| ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΙΣΑΚΤΕΩΝ 2ου ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΠΕΔΙΟΥ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ 2011 (Σε σύγκριση με 2010) |
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΙΣΑΚΤΕΩΝ 2ου ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΠΕΔΙΟΥ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ 2011
|
|
ΤΜΗΜΑ Ή ΣΧΟΛΗ |
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ |
ΑΡΙΘΜΌΣ ΕΙΣΑΚΤΕΩΝ 2011 |
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΙΣΑΚΤΕΩΝ 2010 (Διαφορές) |
ΕΙΔΙΚΕΣ ΘΕΣΕΙΣ |
|---|---|---|---|---|
| ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ | ΑΘΗΝΑΣ | 260 | 260 | 68 |
| ΦΥΣΙΚΗΣ | ΑΘΗΝΑΣ | 185 | 185 | 33 |
| ΧΗΜΕΙΑΣ | ΑΘΗΝΑΣ | 85 | 85 | 33 |
| ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΓΕΩΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ | ΑΘΗΝΑΣ | 90 | 90 | 15 |
| ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ | ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ | 160 | 160 | 60 |
| ΦΥΣΙΚΗΣ | ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ | 170 | 170 | 29 |
| ΧΗΜΕΙΑΣ | ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ | 130 | 130 | 16 |
| ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ | ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ | 90 | 90 | 12 |
| ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ |
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΑΝ. ΑΘΗΝΑΣ |
70 | 70 | 9 |
| ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ | ΠΑΤΡΑΣ | 290 | 300 (-10) | 10 |
| ΦΥΣΙΚΗΣ | ΠΑΤΡΑΣ | 175 | 180 (-5) | 10 |
| ΧΗΜΕΙΑΣ | ΠΑΤΡΑΣ | 125 | 130 (-5) | 9 |
| ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ | ΠΑΤΡΑΣ | 140 | 150 (-10) | 8 |
| ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ | ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | 260 | 270 (-10) | 9 |
| ΦΥΣΙΚΗΣ | ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | 170 | 200 (-30) | 8 |
| ΧΗΜΕΙΑΣ | ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | 150 | 170 (-20) | 8 |
| ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ (ΗΡΑΚΛΕΙΟ) | ΚΡΗΤΗΣ | 110 | 150 (-40) | 6 |
| ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ (ΗΡΑΚΛΕΙΟ) | ΚΡΗΤΗΣ | 190 | 200 (-10) | 6 |
| ΦΥΣΙΚΗΣ ( ΗΡΑΚΛΕΙΟ) | ΚΡΗΤΗΣ | 145 | 150 (-5) | 6 |
| ΧΗΜΕΙΑΣ ( ΗΡΑΚΛΕΙΟ) | ΚΡΗΤΗΣ | 95 | 100 (-5) | 6 |
| ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ( ΚΑΡΛΟΒΑΣΙ ΣΑΜΟΥ) | ΑΙΓΑΙΟΥ | 190 | 210 (-20) | 6 |
| ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΘΑΛΑΣΣΑΣ ( ΜΥΤΙΛΗΝΗ) | ΑΙΓΑΙΟΥ | 70 | 115 (-45) | 6 |
| ΓΕΩΓΡΑΦΙΑΣ ( ΜΥΤΙΛΗΝΗ) | ΑΙΓΑΙΟΥ | 160 | 180 (-20) | 6 |
| ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ (ΣΑΜΟΣ) | ΑΙΓΑΙΟΥ | 120 | 140 (-20) | 6 |
| ΓΕΩΓΡΑΦΙΑΣ |
ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟΥ (ΑΘΗΝΑΣ) |
50 | 40 (+10) | 19 |
Σχετικά άρθρα:
Αριθμός εισακτέων σε κοινές σχολές των επιστημονικών πεδίων: (1ου-2ου, 2ου-3ου, 2ου-4ου, 2ου-5ου)