| ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΙΣΑΚΤΕΩΝ 5ου ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΠΕΔΙΟΥ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΩΝ 2011 (Σε συγκριση με 2010) |
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΙΣΑΚΤΕΩΝ 5ου ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΠΕΔΙΟΥ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΩΝ 2011
|
|
ΤΜΗΜΑ Ή ΣΧΟΛΗ |
ΕΚΠ/ΚΟ ΙΔΡΥΜΑ |
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΙΣΑΚΤΕΩΝ 2011 |
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΙΣΑΚΤΕΩΝ 2010 (Διαφορές) |
ΕΙΔΙΚΕΣ ΘΕΣΕΙΣ |
|---|---|---|---|---|
| ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ | ΑΘΗΝΑΣ | 320 | 320 | 29 |
| ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ | ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ | 320 | 330 (-10) | 43 |
| ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ |
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΑΝ. ΑΘΗΝΑΣ |
200 | 200 | 20 |
| ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ |
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΑΝ. ΑΘΗΝΑΣ |
250 | 250 | 58 |
| ΔΙΕΘΝΩΝ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ |
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΑΝ. ΑΘΗΝΑΣ |
120 | 120 | 10 |
| ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ |
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΑΝ. ΑΘΗΝΑΣ |
120 | 120 | 10 |
| ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ |
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΑΝ. ΑΘΗΝΑΣ |
200 | 200 | 11 |
| ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ | ΠΑΝΤΕΙΟΥ | 180 | 180 | 18 |
| ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ | ΠΕΙΡΑΙΑ | 250 | 250 | 31 |
| ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ | ΠΕΙΡΑΙΑ | 270 | 270 | 65 |
| ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ | ΠΕΙΡΑΙΑ | 180 | 180 | 35 |
| ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ | ΠΕΙΡΑΙΑ | 125 | 130 (-5) | 10 |
| ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ | ΠΕΙΡΑΙΑ | 150 | 150 | 27 |
| ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ |
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ (ΘΕΣ/ΝΙΚΗ) |
210 | 210 | 24 |
| ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ |
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ (ΘΕΣ/ΝΙΚΗ) |
220 | 220 | 44 |
| ΔΙΕΘΝΩΝ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ |
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ (ΘΕΣ/ΝΙΚΗ) |
120 | 120 | 22 |
| ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ |
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ (ΘΕΣ/ΝΙΚΗ) |
110 | 120 (-10) | 15 |
| ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ (ΕΔΕΣΣΑ) | ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ | 70 | 70 | 10 |
| ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ | ΠΑΤΡΑΣ | 245 | 250 (-5) | 14 |
| ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ | ΠΑΤΡΑΣ | 180 | 190 (-10) | 8 |
| ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ | ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | 180 | 200 (-20) | 9 |
| ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ (ΑΓΡΙΝΙΟ) | ΔΥΤ. ΕΛΛΑΔΑΣ | 120 | 150 (-30) | 6 |
| ΔΙΕΘΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ | ΘΡΑΚΗΣ | 210 | 220 (-10) | 8 |
| ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (ΚΟΜΟΤΗΝΗ) | ΘΡΑΚΗΣ | 140 | 150 (-10) | 7 |
| ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΡΕΘΥΜΝΟ) | ΚΡΗΤΗΣ | 210 | 230 (-20) | 6 |
| ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (ΧΙΟΣ) | ΑΙΓΑΙΟΥ | 220 | 250 (-20) | 6 |
| ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ( ΧΙΟΣ) | ΑΙΓΑΙΟΥ | 105 | 120 (-15) | 6 |
| ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΒΟΛΟΣ) | ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ | 150 | 170 (-20) | 6 |
| ΟΙΚΙΑΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΛΟΓΙΑΣ |
ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟΥ (ΑΘΗΝΑΣ) |
40 | 40 | 13 |
| ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΤΡΙΠΟΛΗ) | ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ | 105 | 110 (-5) | 6 |
| ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ (ΣΠΑΡΤΗ) | ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ | 80 | 100 (-20) | 6 |
| ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ | ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ | 75 | 80 (-5) | 5 |
|
ΤΜΗΜΑ Ή ΣΧΟΛΗ |
ΕΚΠ/ΚΟ ΙΔΡΥΜΑ |
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΙΣΑΚΤΕΩΝ 2011 |
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΙΣΑΚΤΕΩΝ 2010 (Διαφορές) |
ΕΙΔΙΚΕΣ ΘΕΣΕΙΣ |
|---|---|---|---|---|
| TΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ | ΑΘΗΝΑΣ | 85 | 85 | 13 |
| ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ | ΑΘΗΝΑΣ | 85 | 85 | 32 |
| ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΜΟΝΑΔΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ | ΑΘΗΝΑΣ | 95 | 85 (+10) | 31 |
| ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ | ΑΘΗΝΑΣ | 105 | 85 (+20) | 49 |
| ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ | ΠΕΙΡΑΙΑ | 170 | 150 (+20) | 66 |
| ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ | ΠΕΙΡΑΙΑ | 120 | 120 | 50 |
| ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (ΣΠΕΤΣΕΣ) | ΠΕΙΡΑΙΑ | 100 | 100 | 10 |
| ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ | ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ | 250 | 200 (+50) | 88 |
| ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ | ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ | 130 | 140 (-10) | 10 |
| ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ | ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ | 150 | 120 (+30) | 56 |
| ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ | ΠΑΤΡΑΣ | 70 | 210 (-140) | 10 |
| ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ | ΠΑΤΡΑΣ | 220 | 210 (+20) | 41 |
| ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ | ΠΑΤΡΑΣ | 270 | 270 | 52 |
|
|
ΠΑΤΡΑΣ | 0 | 120 (-120) | χωρίς εισακτέους |
|
|
ΛΑΡΙΣΑΣ | 0 | 230 (-120) | χωρίς εισακτέους |
| ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ | ΛΑΡΙΣΑΣ | 350 | 350 | 24 |
| ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ | ΛΑΡΙΣΑΣ | 220 | 250 (-30) | 19 |
| ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΡΓΩΝ | ΛΑΡΙΣΑΣ | 240 | 300 (-60) | 12 |
| ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (ΗΡΑΚΛΕΙΟ) | ΚΡΗΤΗΣ | 200 | 250 (-50) | 31 |
|
|
ΚΡΗΤΗΣ | 0 | 200 (-200) | χωρίς εισακτέους |
| ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ (ΗΡΑΚΛΕΙΟ) | ΚΡΗΤΗΣ | 330 | 340 (-10) | 22 |
| ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ (ΙΕΡΑΠΕΤΡΑ) | ΚΡΗΤΗΣ | 160 | 350 (-150) | 7 |
| ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ (ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ) | ΚΡΗΤΗΣ | 130 | 270 (-140) | 7 |
| ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ | ΚΑΒΑΛΑΣ | 380 | 500 (-120) | 14 |
| ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ | ΚΑΒΑΛΑΣ | 160 | 330 (-170) | 8 |
| ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ (ΚΟΖΑΝΗ) |
ΔΥΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ |
100 | 500 (-400) | 15 |
| ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (ΚΟΖΑΝΗ) |
ΔΥΤ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ |
100 | 550 (-450) | 22 |
| ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΕΜΠΟΡΙΟΥ (ΚΑΣΤΟΡΙΑ) |
ΔΥΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ |
70 | 450 (-380) | 10 |
| ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ (ΚΟΖΑΝΗ) |
ΔΥΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ |
140 | 370 (-230) | 9 |
|
|
ΔΥΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ |
0 | 200 (-200) | χωρίς εισακτέους |
| ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ | ΧΑΛΚΙΔΑΣ | 430 | 430 | 160 |
| ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ | ΧΑΛΚΙΔΑΣ | 350 | 350 | 127 |
| ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΦΟΔΙΑΣΜΟΥ (ΘΗΒΑ) | ΧΑΛΚΙΔΑΣ | 200 | 310 (-110) | 95 |
| ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ | ΣΕΡΡΩΝ | 350 | 450 (-100) | 10 |
| ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ | ΣΕΡΡΩΝ | 300 | 350 (-50) | 23 |
| ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ | ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ | 300 | 450 (-150) | 11 |
| ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΜΟΝΑΔΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ | ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ | 200 | 350 (-150) | 9 |
| ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ | ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ | 80 | 320 (-240) | 7 |
| ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗΣ | ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ | 100 | 300 (-200) | 7 |
| ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ (ΑΜΦΙΣΣΑ) | ΛΑΜΙΑΣ | 160 | 300 (-140) | 12 |
|
|
ΗΠΕΙΡΟΥ | 0 | 250 (-250) | χωρίς εισακτέους |
| ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ (ΠΡΕΒΕΖΑ) | ΗΠΕΙΡΟΥ | 350 | 420 (-70) | 14 |
| ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗΣ (ΠΡΕΒΕΖΑ) | ΗΠΕΙΡΟΥ | 120 | 320 (-200) | 12 |
|
|
ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ |
0 | 350 (-350) | χωρίς εισακτέους |
| ΤΟΥΡ. ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΡΟΔΟΥ | ΑΣΤΕΡ | 90 | αναμένεται | |
|
ΤΟΥΡ. ΕΠΑΓΓΕΛΜ. ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ |
ΑΣΤΕΑΝ | 60 | αναμένεται |
Σχετικά άρθρα:
Αριθμός εισακτέων σε κοινές σχολές των επιστημονικών πεδίων: (1ου-5ου, 2ου-5ου, 4ου-5ου)