| ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΣΕΠ 5Π/2008 |
ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
|
| ΚΛΑΔΟΣ | ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ |
ΣΥΜΜΕΤE-
ΧΟΝΤΕΣ
|
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ
(%)
|
ΘΕΣΕΙΣ |
ΘΕΣΕΙΣ /
ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ
|
| ΠΕ12.01 Πολιτικών Μηχανικών, Αρχιτεκτόνων, Τοπογράφων | 509 | 283-(280) | 55,6-(55) | 24 | 1:12 |
| ΠΕ12.04 Μηχανολόγων, Ναυπηγών & Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης | 271 | 162-(161) | 59,8-(59,4) | 15 | 1:11 |
| ΠΕ12.05 Ηλεκτρολόγων Μηχανικών | 527 | 128-(126) | 47,9-(47,2) | 12 | 1:11 |
| ΠΕ12.06 Ηλεκτρονικών Μηχανικών, Φυσικών Ραδιοηλεκτρολόγων | 123 | 73-(73) | 59,3-(59,3) | 12 | 1:6 |
| ΠΕ12.08 Χημικών Μηχανικών, Μεταλλειολόγων | 197 | 108-(106) | 54,8-(53,8) | 6 | 1:18 |
| ΠΕ17.01 Πολιτικών, Τοπογράφων | 591 | 431-(422) | 72,9-(71,4) | 24 | 1:18 |
| ΠΕ17.02 Μηχανολόγων, Ναυπηγών και Τεχνολόγων Ενεργειακής Τεχνικής (κατεύθυνση: ενεργειακού μηχανολόγου) | 751 | 564-(538) | 75,1-(71,6) | 63 | 1:9 |
| ΠΕ17.03 Ηλεκτρολόγων και Τεχνολόγων Ενεργειακής Τεχνικής (κατεύθυνση: ενεργειακού ηλεκτρολόγου) | 704 | 470-(462) | 66,8-(65,6) | 72 | 1:7-(1:6) |
| ΠΕ17.04 Ηλεκτρονικών & Τεχνολόγων Ιατρικών Οργάνων | 490 | 344-(338) | 70,2-(69) | 18 | 1:19 |
|
ΠΕ18.02 Διοίκησης Επιχειρήσεων, Λογιστικής, Τουριστικών Επιχειρήσεων & Εμπορίας και Διαφήμισης
|
470 | 405-(402) | 54,7-(54,3) | 6 | 1:68-(1:67) |
|
ΠΕ18.18 Οχημάτων ΤΕΙ
|
117 | 91-(84) | 77,8-(71,8) | 6 | 1:15-(1:14) |
| ΠΕ18.31 Μηχανικών Εμπορικού Ναυτικού | 28 | 17-(16) | 60,7-(57,1) | 6 | 1:3 |
| ΣΥΝΟΛΑ | 4.788 | 3.008 | 62,8 | 264 |