| ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΣΕΠ 4Π/2008 |
ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
|
| ΚΛΑΔΟΣ | ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ |
ΣΥΜΜΕΤE-
ΧΟΝΤΕΣ
|
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ
(%)
|
ΘΕΣΕΙΣ |
ΘΕΣΕΙΣ /
ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ
|
| ΠΕ14.01 Ιατρών, Οδοντιάτρων, Φαρμακοποιών, Νοσηλευτικής | 198 | 104-(104) | 52,5 | 6 | 1:17 |
| ΠΕ14.04 Γεωπόνων & Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος | 561 | 271-(267) | 48,3-(47,6) | 6 | 1:45 |
| ΠΕ18.01 Γραφικών Τεχνών, Γραφιστικής, Διακοσμητικής & Συντηρητών Έργων Τέχνης και αρχαιολογικών ευρημάτων | 214 | 135-(132) | 63,1-(61,7) | 6 | 1:23-(1:22) |
| ΠΕ18.04 Αισθητική | 320 | 227-(224) | 70,9-(70,0) | 18 | 1:13-(1:12) |
| ΠΕ18.08 Οδοντοτεχνικής | 69 | 51-(51) | 73,9 | 6 | 1:9 |
| ΠΕ18.10 Νοσηλευτικής, Μαιευτικής, Επισκεπτών Υγείας | 538 | 304-(302) | 56,5-(56,1) | 12 | 1:25 |
| ΠΕ18.12 Φυτικής Παραγωγής, Ζωϊκής Παραγωγής, Ιχθυοκομίας-Αλιείας, Γεωργικών Μηχανών και Αρδεύσεων, Δασοπονίας, Διοίκησης Γεωργικών Εκμεταλλεύσεων & Θερμοκηπιακών Καλλιεργειών και Ανθοκομίας | 586 | 288-(285) | 49,1-(48,6) | 6 | 1:48-(1:48) |
| ΠΕ18.20 Κλωστοϋφαντουργίας, Σχεδιασμού και Παραγωγής Ενδυμάτων | 77 | 56-(56) | 72,7 | 6 | 1:9 |
|
ΠΕ 18.23 Ναυτικών Μαθημάτων (Πλοίαρχοι)
|
36 | 22-(22) | 61,1 | 6 | 1:4 |
|
ΠΕ18.24 Εργασιοθεραπείας και Φυσικοθεραπείας
|
164 | 95-(95) | 57,9 | 9 | 1:11 |
| ΠΕ18.33 Βρεφονηπιοκόμων | 224 | 154-(153) | 68,8 | 6 | 1:26 |
| ΣΥΝΟΛΑ | 2.987 | 1707-(1691) | 62,8-(56,6) | 87 |