ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΙΣΑΚΤΕΩΝ 1ου ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΠΕΔΙΟΥ 2014
Στον παρακάτω πίνακα παρουσιάζεται ο αριθμός εισακτέων στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση, όπως ακριβώς έχει κοινοποιηθεί από το ΥΠΑΙΠΘ με σχετικό δελτίο τύπου.
Α. ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑ
Κωδικός Τμήματος | Πανεπιστήμιο | Τμήμα | Εισακτέοι 2013 | ΕΙΣΑΚΤΕΟΙ 2014 |
---|---|---|---|---|
384 | ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ | ΘΕΩΡΙΑΣ ΚΑΙ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΤΗΣ ΤΕΧΝΗΣ | 75 | 90 |
| ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ | ΕΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ | 85 | 100 |
129 | ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝ. ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ | ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ | 155 | 150 |
133 | ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝ. ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ | ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ | 105 | 125 |
137 | ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝ. ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ | ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ | 105 | 125 |
147 | ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝ. ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ | ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΑΣ & ΜΕΣΩΝ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ | 115 | 125 |
| ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝ. ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ | ΕΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΤΕΧΝΩΝ | 100 | 125 |
403 | ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝ. ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ | ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) | 140 | 150 |
402 | ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝ. ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ | ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ (ΣΕΡΡΕΣ) | 115 | 125 |
134 | ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝ. ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ | ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ & ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ | 130 | 150 |
168 | ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝ. ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ | ΘΕΑΤΡΟΥ | 65 | 75 |
103 | ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝ. ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ | ΘΕΟΛΟΓΙΑΣ | 215 | 200 |
112 | ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝ. ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ | ΙΣΤΟΡΙΑΣ & ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ | 160 | 175 |
139 | ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝ. ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ | ΙΤΑΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ | 75 | 100 |
163 | ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝ. ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ | ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥ | 75 | 100 |
406 | ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝ. ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ | ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ | 55 | 75 |
119 | ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝ. ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ | ΝΟΜΙΚΗΣ | 365 | 375 |
140 | ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝ. ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ | ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ | 210 | 225 |
107 | ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝ. ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ | ΠΟΙΜΑΝΤΙΚΗΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΘΕΟΛΟΓΙΑΣ | 175 | 175 |
357 | ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝ. ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ | ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ | 130 | 125 |
111 | ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝ. ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ | ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ | 220 | 250 |
120 | ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝ. ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ | ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ & ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ | 160 | 175 |
172 | ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝ. ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ | ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ | 150 | 175 |
186 | ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝ. ΘΡΑΚΗΣ | ΓΛΩΣΣΑΣ, ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΑΡΕΥΞΕΙΝΙΩΝ ΧΩΡΩΝ | 115 | 125 |
106 | ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝ. ΘΡΑΚΗΣ | ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ | 170 | 225 |
404 | ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝ. ΘΡΑΚΗΣ | ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ | 260 | 325 |
160 | ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝ. ΘΡΑΚΗΣ | ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ | 140 | 200 |
108 | ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝ. ΘΡΑΚΗΣ | ΙΣΤΟΡΙΑΣ & ΕΘΝΟΛΟΓΙΑΣ | 170 | 200 |
121 | ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝ. ΘΡΑΚΗΣ | ΝΟΜΙΚΗΣ | 400 | 400 |
142 | ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝ. ΘΡΑΚΗΣ | ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ | 160 | 225 |
373 | ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝ. ΘΡΑΚΗΣ | ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ - ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ: ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ | 160 | 200 |
343 | ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝ. ΘΡΑΚΗΣ | ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ - ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ: ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ | 160 | 200 |
127 | ΕΘΝΙΚΟ & ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝ/ΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ | ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ | 205 | 225 |
131 | ΕΘΝΙΚΟ & ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝ/ΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ | ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ | 125 | 125 |
135 | ΕΘΝΙΚΟ & ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝ/ΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ | ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ | 105 | 125 |
154 | ΕΘΝΙΚΟ & ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝ/ΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ | ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ & ΑΓΩΓΗΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ | 125 | 150 |
148 | ΕΘΝΙΚΟ & ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝ/ΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ | ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ & ΜΕΣΩΝ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ | 125 | 125 |
401 | ΕΘΝΙΚΟ & ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝ/ΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ | ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ | 130 | 125 |
146 | ΕΘΝΙΚΟ & ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝ/ΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ | ΘΕΑΤΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ | 75 | 100 |
101 | ΕΘΝΙΚΟ & ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝ/ΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ | ΘΕΟΛΟΓΙΑΣ | 215 | 150 |
183 | ΕΘΝΙΚΟ & ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝ/ΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ | ΙΣΠΑΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ | 75 | 75 |
110 | ΕΘΝΙΚΟ & ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝ/ΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ | ΙΣΤΟΡΙΑΣ & ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ | 180 | 150 |
182 | ΕΘΝΙΚΟ & ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝ/ΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ | ΙΤΑΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ | 75 | 75 |
105 | ΕΘΝΙΚΟ & ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝ/ΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ | ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΘΕΟΛΟΓΙΑΣ | 175 | 100 |
173 | ΕΘΝΙΚΟ & ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝ/ΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ | ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑΣ, ΙΣΤΟΡΙΑΣ & ΘΕΩΡΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ | 125 | 150 |
408 | ΕΘΝΙΚΟ & ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝ/ΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ | ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ | 65 | 75 |
117 | ΕΘΝΙΚΟ & ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝ/ΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ | ΝΟΜΙΚΗΣ | 415 | 425 |
128 | ΕΘΝΙΚΟ & ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝ/ΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ | ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ | 190 | 200 |
123 | ΕΘΝΙΚΟ & ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝ/ΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ | ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ & ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ | 230 | 225 |
192 | ΕΘΝΙΚΟ & ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝ/ΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ | ΣΛΑΒΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ | 65 | 75 |
109 | ΕΘΝΙΚΟ & ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝ/ΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ | ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ | 290 | 300 |
118 | ΕΘΝΙΚΟ & ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝ/ΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ | ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ - ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ & ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ | 230 | 250 |
171 | ΕΘΝΙΚΟ & ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝ/ΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ | ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ | 125 | 150 |
188 | ΕΘΝΙΚΟ & ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝ/ΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ | ΤΟΥΡΚΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΣΥΓΧΡΟΝΩΝ ΑΣΙΑΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ | 95 | 100 |
342 | ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ | ΑΡΧΕΙΟΝΟΜΙΑΣ, ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΜΟΥΣΕΙΟΛΟΓΙΑΣ | 115 | 125 |
145 | ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ | ΙΣΤΟΡΙΑΣ | 140 | 150 |
407 | ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ | ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ | 75 | 100 |
385 | ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ | ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΕΡΜΗΝΕΙΑΣ | 115 | 125 |
367 | ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ | ΤΕΧΝΩΝ ΗΧΟΥ & ΕΙΚΟΝΑΣ | 75 | 100 |
162 | ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ | ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ & ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ | 210 | 275 |
167 | ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ | ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΝΘΡΩΠΟΛΟΓΙΑΣ & ΙΣΤΟΡΙΑΣ | 140 | 200 |
348 | ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ | ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑΣ | 95 | 125 |
181 | ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ | ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ | 130 | 175 |
143 | ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ | ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ | 160 | 200 |
354 | ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ | ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ | 115 | 125 |
| ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ | ΕΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΤΕΧΝΩΝ | 85 | 125 |
334 | ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ | ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ | 140 | 200 |
341 | ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ | ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ | 130 | 175 |
405 | ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ | ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ | 130 | 175 |
177 | ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ | ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΝΘΡΩΠΟΛΟΓΙΑΣ | 95 | 100 |
164 | ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ | ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ | 130 | 175 |
178 | ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ | ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ | 105 | 125 |
166 | ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ | ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ | 115 | 150 |
114 | ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | ΙΣΤΟΡΙΑΣ & ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ | 210 | 200 |
130 | ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ | 190 | 250 |
156 | ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ | 210 | 275 |
113 | ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ | 210 | 250 |
122 | ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ, ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ & ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ | 250 | 300 |
116 | ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ | ΙΣΤΟΡΙΑΣ & ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ | 150 | 175 |
149 | ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ | ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑΣ | 130 | 125 |
132 | ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ | ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ | 170 | 200 |
158 | ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ | ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ | 145 | 200 |
351 | ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ | ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ | 160 | 175 |
115 | ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ | ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ | 150 | 200 |
138 | ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ | ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΩΝ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ | 170 | 200 |
151 | ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ | ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ | 140 | 200 |
176 | ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ | ΒΑΛΚΑΝΙΚΩΝ, ΣΛΑΒΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΤΟΛΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ | 155 | 125 |
174 | ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ | ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ | 120 | 150 |
409 | ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ | ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΗΣ | 55 | 100 |
368 | ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ | ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ | 90 | 125 |
136 | ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ | ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΓΩΓΗΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ | 140 | 200 |
169 | ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ | ΘΕΑΤΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ | 85 | 100 |
141 | ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ | ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ | 160 | 225 |
175 | ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ | ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ | 160 | 175 |
102 | ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ | ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ | 150 | 175 |
355 | ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ | ΔΙΕΘΝΩΝ & ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ | 140 | 175 |
362 | ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ | ΘΕΑΤΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ | 95 | 100 |
104 | ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ | ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΩΝ ΑΓΑΘΩΝ | 125 | 125 |
187 | ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ | ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ & ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ | 125 | 125 |
411 | ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ | ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ | 105 | 125 |
189 | ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ | ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ | 115 | 150 |
124 | ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ | ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ | 230 | 250 |
179 | ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ | ΔΙΕΘΝΩΝ, ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ | 150 | 175 |
153 | ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ | ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ, ΜΕΣΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ | 130 | 150 |
165 | ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ | ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΝΘΡΩΠΟΛΟΓΙΑΣ | 125 | 150 |
159 | ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ | ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ | 130 | 150 |
126 | ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ | ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑΣ | 140 | 150 |
125 | ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ | ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ & ΙΣΤΟΡΙΑΣ | 160 | 175 |
170 | ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ | ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ | 130 | 150 |
Β. ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑΙΔΡΥΜΑΤΑ
Κωδικός | Τ.Ε.Ι. | Τμήμα | Εισακτέοι 2013 Γενική Σειρά |
|
---|---|---|---|---|
599 | ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ | ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ | 100 | 110 |
661 | ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ | ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ | 100 | 110 |
690 | ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ | ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ | 100 | 100 |
730 | ΤΕΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ | ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΜΕΣΩΝ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΤΕ | 150 | 200 |
696 | ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ | ΛΑΪΚΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ | 75 | 100 |
692 | ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ | ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ | 100 | 125 |
602 | ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ | ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ - ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ: ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ | 100 | 125 |
601 | ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ | 100 | 100 |
694 | ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ | 80 | 85 |
643 | ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ | ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ | 100 | 125 |
Γ. ΑΝΩΤΑΤΕΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΕΣ ΑΚΑΔΗΜΙΕΣ
Κωδικός Τμήματος | Πανεπιστήμιο | Τμήμα | Εισακτέοι 2013 | ΕΙΣΑΚΤΕΟΙ 2014 |
---|---|---|---|---|
419 | ΑΝΩΤΑΤΗ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗ ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΑΘΗΝΑΣ | ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΩΝ ΚΕΙΜΗΛΙΩΝ | 50 | 50 |
413 | ΑΝΩΤΑΤΗ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗ ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΑΘΗΝΑΣ | ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΙΕΡΑΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ | 50 | 50 |
417 | ΑΝΩΤΑΤΗ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗ ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΒΕΛΛΑΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΚΑΙ ΨΑΛΤΙΚΗΣ | 50 | 50 |
415 | ΑΝΩΤΑΤΗ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗ ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΒΕΛΛΑΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΙΕΡΑΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ | 50 | 50 |
418 | ΑΝΩΤΑΤΗ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗ ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ | ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΚΑΙ ΨΑΛΤΙΚΗΣ | 80 | 75 |
416 | ΑΝΩΤΑΤΗ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗ ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ | ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΙΕΡΑΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ | 60 | 50 |
420 | ΑΝΩΤΑΤΗ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗ ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΩΝ ΚΕΙΜΗΛΙΩΝ | 50 | 50 |
414 | ΑΝΩΤΑΤΗ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗ ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΙΕΡΑΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ | 70 | 50 |