ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΓΩΝΙΣΜΑΤΩΝ ΚΛΑΣΙΚΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ
Αρ.Πρωτ.43020/Δ5/16-03-2015/ΥΠΟΠΑΙΘ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ
ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ & ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
Πληροφορίες: Αγγελή Χ., Σταμοπούλου Ε.
Τηλέφωνο : 210-3443090, 210-3442206
FAX : 210-3442210
E-mail : physea(ΑΤ)minedu.gov.gr
ΘΕΜΑ : Τεχνικές προδιαγραφές Κλασικού Αθλητισμού-Παράρτημα
Η Κεντρική Οργανωτική Επιτροπή Σχολικών Αγώνων (Κ.Ο.Ε.Σ.Α.) στην 10η/13-03-2015 πράξη της και λαμβάνοντας υπόψη το υπ’ αριθμ 832/12-03-2015 σχετικό έγγραφο του Σ.Ε.Γ.Α.Σ. αποφάσισε τα εξής:
Αποστέλλει επισυναπτόμενο σχετικό πίνακα - παράρτημα με τις τεχνικές προδιαγραφές των αγωνισμάτων του Κλασικού Αθλητισμού.
Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
και
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ Κ.Ο.Ε.Σ.Α.
ΣΤΕΛΙΟΣ ΔΑΣΚΑΛΑΚΗΣ
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ - ΚΛΑΣΙΚΟΣ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ
- Βάρος Οργάνων Ρίψεων
-Ύψη και αποστάσεις εμποδίων
-Επιμέρους αγωνίσματα συνθέτων αγωνισμάτων
-Πίνακες διαδοχικών τοποθετήσεων του πήχη στο άλμα σε ύψος και το άλμα επί κοντώ
ΒΑΡΟΣ ΟΡΓΑΝΩΝ ΡΙΨΕΩΝ
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ | Σφαίρα | Δίσκος | Ακόντιο | Σφύρα |
---|---|---|---|---|
Αγόρια Λυκείων | 5.000γρ. | 1.500γρ. | 700γρ. | 5.000γρ. |
Κορίτσια Λυκείων | 3.000γρ. | 1.000γρ. | 500γρ. | 3.000γρ. |
ΥΨΗ ΚΑΙ ΑΠΟΣΤΑΣΕΙΣ ΕΜΠΟΔΙΩΝ
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ | Αγώνισμα | Αριθμός | Ύψος | Απόσταση | Ενδιάμεση | Απόσταση |
---|---|---|---|---|---|---|
Αγόρια | 110μ. | 10 | 0,91μ. | 13,72μ. | 9,14μ. | 14,02μ. |
400μ. | 10 | 0,84μ. | 45,00μ. | 35,00μ. | 40,00μ. | |
Κορίτσια | 100μ. | 10 | 0,76μ. | 13,00μ. | 8,50μ. | 10,50μ. |
400μ. | 10 | 0,76μ. | 45,00μ. | 35,00μ. | 40,00μ. |
ΕΠΙΜΕΡΟΥΣ ΑΓΩΝΙΣΜΑΤΑ ΣΥΝΘΕΤΩΝ ΑΓΩΝΙΣΜΑΤΩΝ
Κατηγορία | Σύνθετο Αγώνισμα | Επιμέρους Αγωνίσματα | |
---|---|---|---|
Αγόρια | Δέκαθλο | 1η Ημέρα | 100μ, Μήκος, Σφαίρα, Ύψος, 400μ |
2η Ημέρα | 110μ Εμπ, Δίσκος, Κοντώ, Ακόντιο, 1500μ | ||
Κορίτσια | Έπταθλο | 1η Ημέρα | 100μ. Εμπ., Ύψος, Σφαίρα, 200μ. |
2η Ημέρα | Μήκος, Ακόντιο, 800μ. |
ΔΙΑΔΟΧΙΚΑ ΥΨΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΠΗΧΗ ΣΤΟ ΑΛΜΑ ΣΕ ΥΨΟΣ
Κατά τους αγώνες στίβου όλων των Φάσεων
Αγόρια Λυκείου | Κορίτσια Λυκείου | ||
---|---|---|---|
Ταρτάν | Χώμα | Ταρτάν | Χώμα |
1,62μ. | 1,60μ. | 1,31μ. | 1,29μ. |
1,67μ. | 1,65μ. | 1,36μ. | 1,34μ. |
1,72μ. | 1,70μ. | 1,41μ. | 1,39μ. |
1,77μ. | 1,75μ. | 1,46μ. | 1,44μ. |
1,80μ. | 1,78μ. | 1,49μ. | 1,47μ. |
1,83μ. | 1,81μ. | 1,52μ. | 1,50μ. |
1,86μ. | 1,84μ. | 1,55μ. | 1,53μ. |
1,89μ. | 1,87μ. | 1,58μ. | 1,56μ. |
1,92μ. | 1,90μ. | 1,61μ. | 1,59μ. |
1,95μ. | 1,93μ. | 1,64μ. | 1,62μ. |
1,98μ. | 1,96μ. | 1,67μ. | 1,65μ. |
2,00μ. | 1,98μ. | 1,70μ. | 1,68μ. |
2,02μ. | 2,00μ. | 1,72μ. | 1,70μ. |
Στη συνέχεια ο πήχης ανεβαίνει ανά 2 εκατοστά
ΔΙΑΔΟΧΙΚΑ ΥΨΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΠΗΧΗ ΣΤΟ ΑΛΜΑ ΕΠΙ ΚΟΝΤΩ
Κατά τους αγώνες στίβου όλων των Φάσεων
Αγόρια Λυκείου | Κορίτσια Λυκείου | ||
---|---|---|---|
Ταρτάν | Χώμα | Ταρτάν | Χώμα |
2,90μ. | 2,80μ. |
|
|
3,00μ. | 2,90μ. | 2,00μ. | 1,90μ. |
3,10μ. | 3,00μ. | 2,10μ. | 2,00μ. |
3,20μ. | 3,10μ. | 2,20μ. | 2,10μ. |
3,30μ. | 3,20μ. | 2,30μ. | 2,20μ. |
3,40μ. | 3,30μ. | 2,40μ. | 2,30μ. |
3,50μ. | 3,40μ. | 2,50μ. | 2,40μ. |
3,60μ. | 3,50μ. | 2,60μ. | 2,50μ. |
3,70μ. | 3,60μ. | 2,70μ. | 2,60μ. |
3,80μ. | 3,70μ. | 2,80μ. | 2,70μ. |
3,90μ. | 3,80μ. | 2,90μ. | 2,80μ. |
4,00μ. | 3,90μ. | 3,00μ. | 2,90μ. |
4,10μ. | 4,00μ. | 3,10μ. | 3,00μ. |
4,20μ. | 4,10μ. | 3,20μ. | 3,10μ. |
4,30μ. | 4,20μ. | 3,30μ. | 3,20μ. |
4,40μ. | 4,30μ. | 3,35μ. | 3,25μ. |
4,50μ. | 4,40μ. | 3,40μ. | 3,30μ. |
4,55μ. | 4,45μ. | 3,45μ. | 3,35μ. |
4,60μ. | 4,50μ. | 3,50μ. | 3,40μ. |
4,65μ. | 4,55μ. | 3,55μ. | 3,45μ. |
4,70μ. | 4,60μ. | 3,60μ. | 3,50μ. |
4,75μ. | 4,65μ. | 3,65μ. | 3,55μ. |
4,80μ. | 4,70μ. | 3,70μ. | 3,60μ. |
Στη συνέχεια ο πήχης ανεβαίνει ανά 5 εκατοστά
Μετάβαση στην προκήρυξη πανελληνίων σχολικών αγώνων κλασικού αθλητισμού.