edu.klimaka.gr

Στατιστικά Βαθμολογίας Ειδικών Μαθημάτων Πανελληνίων Εξετάσεων 2024

Στατιστικά Στοιχεία για Βαθμολογίες Ειδικών Μαθημάτων ΓΕΛ - ΕΠΑΛ στις Πανελλαδικές Εξετάσεις 2024

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΕΣ ΕΙΔΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΩΝ ΛΥΚΕΙΩΝ

ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΛΙΜΑΚΑΣ ΕΙΔΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ 

ΓΕΛ - ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ 2024

ΜΑΘΗΜΑ ΑΡΙΘΜΟΣ
ΠΡΟΣΕΛ.
ΜΑΘΗΤΩΝ
ΑΝΑΒΑΘΜΟ-
ΛΟΓΗΣΕΙΣ
0≤ ΒΑΘΜΟΣ <5 5≤ ΒΑΘΜΟΣ <10 10≤ ΒΑΘΜΟΣ <12 12≤ ΒΑΘΜΟΣ <15 15≤ ΒΑΘΜΟΣ <18 18≤ ΒΑΘΜΟΣ ≤20 -- 0≤ ΒΑΘΜΟΣ <10 10≤ ΒΑΘΜΟΣ ≤20
ΠΛΗΘΟΣ ΠΛΗΘΟΣ ΠΛΗΘΟΣ ΠΛΗΘΟΣ ΠΛΗΘΟΣ ΠΛΗΘΟΣ ΠΛΗΘΟΣ   ΠΛΗΘΟΣ ΠΛΗΘΟΣ
ΕΛΕΥΘΕΡΟ ΣΧΕΔΙΟ 1.670 122 2 34 104 774 646 110   36 1.634
ΓΡΑΜΜΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ 1.649 135 48 93 130 434 722 222   141 1.508
ΑΓΓΛΙΚΑ 15.379 882 301 2.303 2.166 5.048 4.863 698   2.604 12.775
ΓΑΛΛΙΚΑ 374 7 3 27 42 101 137 64   30 344
ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ 406 25 8 23 20 77 165 113   31 375
ΙΤΑΛΙΚΑ 73 4 0 2 0 11 41 19   2 71
ΙΣΠΑΝΙΚΑ 68 0 0 1 4 6 22 35   1 67
ΤΕΦΑΑ 3.317 0 205 1.011 672 929 420 80   1.216 2.101
ΜΟΥΣΙΚΗ ΑΝΤΙΛΗΨΗ, ΘΕΩΡΙΑ ΚΑΙ ΑΡΜΟΝΙΑ 762 35 90 204 121 162 136 49   294 468
ΜΟΥΣΙΚΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΚΑΙ ΕΡΜΗΝΕΙΑ 756 0 7 38 40 123 209 339   45 711

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΕΣ ΕΙΔΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΛΥΚΕΙΩΝ

ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΛΙΜΑΚΑΣ ΕΙΔΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ  

ΕΠΑΛ - ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ 2024

ΜΑΘΗΜΑ ΑΡΙΘΜΟΣ
ΠΡΟΣΕΛ.
ΜΑΘΗΤΩΝ
ΑΝΑΒΑΘΜΟ-
ΛΟΓΗΣΕΙΣ
0≤ ΒΑΘΜΟΣ <5 5≤ ΒΑΘΜΟΣ <10 10≤ ΒΑΘΜΟΣ <12 12≤ ΒΑΘΜΟΣ <15 15≤ ΒΑΘΜΟΣ <18 18≤ ΒΑΘΜΟΣ ≤20 0≤ ΒΑΘΜΟΣ <10 10≤ ΒΑΘΜΟΣ ≤20
ΠΛΗΘΟΣ ΠΛΗΘΟΣ ΠΛΗΘΟΣ ΠΛΗΘΟΣ ΠΛΗΘΟΣ ΠΛΗΘΟΣ ΠΛΗΘΟΣ ΠΛΗΘΟΣ ΠΛΗΘΟΣ
ΕΛΕΥΘΕΡΟ ΣΧΕΔΙΟ 494 30 4 62 90 207 124 7 66 428
ΓΡΑΜΜΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ 447 50 84 87 58 87 104 27 171 276
ΑΓΓΛΙΚΑ 1.548 88 181 467 294 391 202 13 648 900
ΓΑΛΛΙΚΑ 5 1 2 1 0 1 1 0 3 2
ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ 10 0 1 0 0 2 3 4 1 9
ΙΤΑΛΙΚΑ 6 0 1 1 0 0 3 1 2 4
ΙΣΠΑΝΙΚΑ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ΤΕΦΑΑ 520 0 42 171 101 137 58 11 213 307
ΜΟΥΣΙΚΗ ΑΝΤΙΛΗΨΗ, ΘΕΩΡΙΑ ΚΑΙ ΑΡΜΟΝΙΑ 51 0 14 15 8 10 3 1 29 22
ΜΟΥΣΙΚΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΚΑΙ ΕΡΜΗΝΕΙΑ 48 0 2 1 6 11 15 13 3 45

 

 

Σχετικά Άρθρα