ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΣΧΟΛΩΝ ΓΙΑ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΕΠΑΓΓΑΜΑΤΙΚΩΝ ΛΥΚΕΙΩΝ (ΕΠΑΛ)
Δημοσιευμένο στο ΦΕΚ 756/2025
Αριθμ. Φ.153/18380/Α5
Κατάταξη των Σχολών, Τμημάτων και Εισαγωγικών Κατευθύνσεων Τμημάτων των Α.Ε.Ι. στους Τομείς και την Κοινή Ομάδα των ΕΠΑ.Λ. για την εισαγωγή στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση αποφοίτων ΕΠΑ.Λ. για το ακαδημαϊκό έτος 2025-2026 και εφεξής.
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α. Των άρθρων 13 και 43 του ν. 4186/2013 «Αναδιάρθρωση της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και λοιπές διατάξεις» (Α’ 193) και ιδίως των παρ. 3 αυτών,
β. του άρθρου 66 του ν. 4386/2016 (Α’ 83), του άρθρου 105 του ν. 4547/2018 (Α’ 102) και του Κεφαλαίου Δ’ του ν. 4763/2020 (Α’ 254),
γ. του άρθρου 19 του ν. 4559/2018 (Α’ 142), όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 383 του ν. 4957/2022 «Νέοι Ορίζοντες στα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα: Ενίσχυση της ποιότητας, της λειτουργικότητας και της σύνδεσης των Α.Ε.Ι. με την κοινωνία και λοιπές διατάξεις» (Α’ 141),
δ. των άρθρων 3 έως 9, καθώς των παρ. 1 και 2 του άρθρου 215 του ν. 5094/2024 (Α’ 39), σε συνδυασμό με τα άρθρα 30 και 31 του ν. 5103/2024 (Α’ 57),
ε. του π.δ. 18/2018 «Οργανισμός Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων» (Α’ 31),
στ. του π.δ. 77/2023 «Σύσταση Υπουργείου και μετονομασία Υπουργείων - Σύσταση, κατάργηση και μετονομασία Γενικών και Ειδικών Γραμματειών - Μεταφορά αρμοδιοτήτων, υπηρεσιακών μονάδων, θέσεων προσωπικού και εποπτευόμενων φορέων» (Α’ 130),
ζ. του π.δ. 79/2023 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α’ 131),
η. του άρθρου 90 του Κώδικα νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα (π.δ. 63/2005, Α’ 98), το οποίο διατηρήθηκε σε ισχύ με την περ. 22 του άρθρου 119 του ν. 4622/2019 (Α’ 133).
2. Την υπό στοιχεία Φ. 153/79899/Α5/21-05-2019 κοινή απόφαση του Υπουργού και της Υφυπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων «Πρόσβαση αποφοίτων Επαγγελματικού Λυκείου (ΕΠΑ.Λ.) σε ποσοστά θέσεων του συνολικού αριθμού εισακτέων σε Σχολές, Τμήματα και Εισαγωγικές κατευθύνσεις Τμημάτων των Πανεπιστημίων, της ΑΣΠΑΙΤΕ, των Ανώτερων Σχολών Τουριστικής Εκπαίδευσης (ΑΣΤΕ), των Ανώτερων Στρατιωτικών Σχολών Υπαξιωματικών των Ενόπλων Δυνάμεων, της Σχολής Αστυφυλάκων, της Σχολής Πυροσβεστών, της Σχολής Δοκίμων Λιμενοφυλάκων και των Σχολών της Ακαδημίας Εμπορικού Ναυτικού (ΑΕΝ) για το ακαδημαϊκό έτος 2019-2020 και εφεξής» (Β’ 1904).
3. Την υπό στοιχεία Φ.253/46881/Α5/2-5-2024 υπουργική απόφαση «Ειδικές προθεσμίες για την κατάταξη στα επιστημονικά πεδία ή τομείς, για τον καθορισμό του συντελεστή της Ε.Β.Ε. σχολής, τμήματος ή εισαγωγικής κατεύθυνσης, για τον καθορισμό του συντελεστή της Ε.Β.Ε. ειδικών μαθημάτων, εφόσον απαιτείται, ανά σχολή, τμήμα ή εισαγωγική κατεύθυνση και για τον καθορισμό των συντελεστών βαρύτητας μαθημάτων και ειδικών μαθημάτων, για τις σχολές, τμήματα ή εισαγωγικές κατευθύνσεις που εντάχθηκαν ή ιδρύθηκαν στο Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης με τους ν. 5094/2024 (Α’ 39) και ν. 5103/2024 (Α’ 57)» (Β’ 2714).
4. Την υπό στοιχεία 78139/Ζ1/10-7-2024 υπουργική απόφαση «Μετονομασία του Τμήματος Μεσογειακών Σπουδών της Σχολής Ανθρωπιστικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Αιγαίου, χωρίς μεταβολή του επιστημονικού πεδίου που θεραπεύει» (Β’ 4094).
5. Την υπ’ αρ. 2236/9-12-2024 απόφαση της Συγκλήτου του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας «Μετονομασία του Τμήματος Στατιστικής και Ασφαλιστικής Επιστήμης της Σχολής Οικονομικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας σε Τμήμα Στατιστικής» (Β’ 6926).
6. Την υπ’ αρ. 276/11-12-2024 απόφαση της Συγκλήτου του Παντείου Πανεπιστημίου Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών «Έγκριση μετονομασίας του Τμήματος Διεθνών, Ευρωπαϊκών και Περιφερειακών Σπουδών του Παντείου Πανεπιστημίου Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών» (Β’ 7001).
7. Την υπό στοιχεία Φ.153/ΕΠ/3311/Α5/28-2-2020 απόφαση συγκρότησης Τριμελούς Επιτροπής για τα ΕΠΑΛ.
8. Τα από 21-3-2019, 7-5-2019, 9-3-2020, 6-12-2022 και 25-04-2024 πρακτικά της τριμελούς επιτροπής σχετικά
με την τις αντιστοιχίες τμημάτων των Πανεπιστημίων με τους τομείς των ΕΠΑ.Λ. καθώς και τη σύνθεση της κοινής ομάδας τμημάτων για την εισαγωγή στην τριτοβάθμια εκπαίδευση.
9. Την υπό στοιχεία Φ.1/Γ/049/10229/Β1/30-01-2025 εισήγηση του Προϊσταμένου της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, σύμφωνα με την οποία από τις διατάξεις της παρούσας δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού.
10. Το γεγονός ότι οι διατάξεις της παρούσας δεν αφορούν σε διοικητική διαδικασία για την οποία υπάρχει υποχρέωση καταχώρισης στο ΕΜΔΔ-ΜΙΤΟΣ, αποφασίζουμε:
Τον καθορισμό των Σχολών, των Τμημάτων και των Εισαγωγικών Κατευθύνσεων Τμημάτων, των οποίων τα γνωστικά αντικείμενα είναι αντίστοιχα ή συναφή με τους τομείς των ΕΠΑ.Λ. για πρόσβαση των αποφοίτων Επαγγελματικού Λυκείου (ΕΠΑ.Λ.) στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση ως εξής:
Άρθρο μόνο
1. ΤΜΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ ΤΟΥ ΤΟΜΕΑ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ, ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ |
|
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑ Τμήμα - Εισαγωγική Κατεύθυνση |
ΙΔΡΥΜΑ |
ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠTΥΞΗΣ (ΟΡΕΣΤΙΑΔΑ) | ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ |
ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΓΡΟΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ (ΨΑΧΝΑ ΕΥΒΟΙΑΣ) | ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ |
ΑΜΠΕΛΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΝΟΛΟΓΙΑΣ (ΔΡΑΜΑ) | ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ |
ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΑΘΗΝΑ) | ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ |
ΑΕΙΦΟΡΙΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ (ΑΓΡΙΝΙΟ) | ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ |
ΑΛΙΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΔΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ (ΜΕΣΟΛΟΓΓΙ) | ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ |
ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΓΕΩΡΓΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ (ΑΘΗΝΑ) | ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ |
ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ (ΙΩΑΝΝΙΝΑ) | ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ |
ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ (ΑΘΗΝΑ) | ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ |
ΒΙΟΧΗΜΕΙΑΣ ΚΑΙ ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ (ΛΑΡΙΣΑ) | ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ |
ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ - ΑΓΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ (ΛΑΡΙΣΑ) | ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ |
ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ (ΑΡΤΑ) | ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ |
ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ (ΗΡΑΚΛΕΙΟ) | ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ |
ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) - ΑΠΘ | ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ |
ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) - ΔΙ.ΠΑ.Ε. | ΔΙΕΘΝΕΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΕΛΛΑΔΟΣ |
ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ (ΚΑΛΑΜΑΤΑ) | ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ |
ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ (ΜΕΣΟΛΟΓΓΙ) | ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ |
ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ (ΦΛΩΡΙΝΑ) | ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ |
ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ, ΙΧΘΥΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΥΔΑΤΙΝΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ (ΒΟΛΟΣ) | ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ |
ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ, ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΓΡΟΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ (ΒΟΛΟΣ) | ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ |
ΔΑΣΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ (ΟΡΕΣΤΙΑΔΑ) | ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ |
ΔΑΣΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ (ΚΑΡΠΕΝΗΣΙ) | ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ |
ΔΑΣΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) | ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ |
ΔΑΣΟΛΟΓΙΑΣ, ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΞΥΛΟΥ ΚΑΙ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ (ΚΑΡΔΙΤΣΑ) | ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ |
ΔΙΑΙΤΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΤΡΟΦΟΛΟΓΙΑΣ (ΤΡΙΚΑΛΑ) | ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ |
ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΔΙΑΙΤΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ (ΑΘΗΝΑ) | ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ |
ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΙΤΟΛΟΓΙΑΣ (ΚΑΛΑΜΑΤΑ) | ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ |
ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΖΩΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ (ΑΘΗΝΑ) | ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ |
ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΖΩΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ (ΛΑΡΙΣΑ) | ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ |
ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ (ΑΓΡΙΝΙΟ) | ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ |
ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ (ΑΙΓΑΛΕΩ) | ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ |
ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ (ΑΡΓΟΣΤΟΛΙ) | ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ |
ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) | ΔΙΕΘΝΕΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΕΛΛΑΔΟΣ |
ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ (ΚΑΛΑΜΑΤΑ) | ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ |
ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ (ΚΑΡΔΙΤΣΑ) | ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ |
ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ (ΛΗΜΝΟΣ) | ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ |
ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ (ΑΘΗΝΑ) | ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ |
ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ (ΑΘΗΝΑ) | ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ |
ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΙΤΟΛΟΓΙΑΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) | ΔΙΕΘΝΕΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΕΛΛΑΔΟΣ |
ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΙΤΟΛΟΓΙΑΣ (ΣΗΤΕΙΑ) | ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ |
ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΟΙΝΟΥ, ΑΜΠΕΛΟΥ ΚΑΙ ΠΟΤΩΝ (ΑΙΓΑΛΕΩ) | ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ |
ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ (ΞΑΝΘΗ) | ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ |
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ (ΖΑΚΥΝΘΟΣ) | ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ |
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ (ΛΑΡΙΣΑ) | ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ |
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ (ΜΥΤΙΛΗΝΗ) | ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ |
ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΑΝΘΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑΣ (ΔΡΑΜΑ) | ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ |
ΧΗΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ (ΧΑΝΙΑ) | ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ |
ΩΚΕΑΝΟΓΡΑΦΙΑΣ ΚΑΙ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΒΙΟΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΜΥΤΙΛΗΝΗ) | ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ |
-
2. ΤΜΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ ΤΟΥ ΤΟΜΕΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ |
|
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑ Τμήμα – Εισαγωγική Κατεύθυνση |
