Σελίδα 5 από 5
ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ 4ου ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΠΕΔΙΟΥ
4ο ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΕΔΙΟ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ | |||||||||
ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΑ ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ | |||||||||
ΙΔΡΥΜΑ | ΚΩΔ. ΣΧΟΛΗΣ | ΟΝΟΜΑ ΣΧΟΛΗΣ | ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΚΑΙ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ | ΜΑΘΗ-ΜΑΤΙΚΑ | ΠΛΗΡΟ-ΦΟΡΙΚΗ | ΟΙΚΟ-ΝΟΜΙΑ | ΕΙΔΙΚΟ ή ΜΟΥΣΙΚΟ ΜΑΘΗΜΑ 1 | ΕΙΔΙΚΟ ή ΜΟΥΣΙΚΟ ΜΑΘΗΜΑ 2 | ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΔΟΚΙΜΑΣΙΕΣ |
Α.Ε.Ν. | 818 | ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΏΝ | 25% | 25% | 25% | 25% | |||
Α.Ε.Ν. | 817 | ΣΧΟΛΗ ΠΛΟΙΑΡΧΩΝ | 25% | 25% | 25% | 25% | |||
ΑΠΘ | 403 | ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΏΓΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ {ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) | 30% | 25% | 20% | 25% | 20% | ||
ΑΠΘ | 402 | ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΏΓΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ {ΣΕΡΡΕΣ) | 30% | 25% | 20% | 25% | 20% | ||
ΑΠΘ | 134 | ΕΠΙΣΤΗΜΏΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΏΓΗΣ ΚΑΙ ΕΚlΑΙΔΕΥΣΗΣ {ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) | 25% | 25% | 25% | 25% | |||
ΑΠΘ | 168 | ΘΕΑΤΡΟΥ {ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) | 25% | 25% | 25% | 25% | |||
ΑΠΘ | 163 | ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) | 25% | 25% | 25% | 25% | |||
ΑΠΘ | 406 | ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) | 25% | 20% | Μ.Εκτ.Ερμ. 25% | Μ. Αvτ.Θ. και Αρμ. 30% | |||
ΑΠΘ | 311 | ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) - ΑΠΘ | 30% | 30% | 20% | 20% | |||
ΑΠΘ | 140 | ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) | 25% | 25% | 25% | 25% | |||
ΑΠΘ | 338 | ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) | 20% | 30% | 30% | 20% | |||
ΑΣΤ. ΣΧΟΛΕΣ | 872 | ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ (ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΥΣ) | 30% | 30% | 20% | 20% | |||
ΑΣΤ. ΣΧΟΛΕΣ | 869 | ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ (ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΠΟΛΙΤΕΣ) | 30% | 30% | 20% | 20% | |||
ΑΣΤ. ΣΧΟΛΕΣ | 870 | ΑΣΤΥΦΥΛΑΚΩΝ (ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΠΟΛΙΤΕΣ) | 30% | 30% | 20% | 20% | |||
ΑΣΤΕ | 614 | ΑΝΩΤΕΡΗ ΣΧΟΛΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΡΗΤΗΣ (ΑΣΤΕΚ) | 22% | 22% | 28% | 28% | 20% | ||
ΑΣΤΕ | 613 | ΑΝΩΤΕΡΗ ΣΧΟΛΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΡΟΔΟΥ (ΑΣΤΕΡ) | 22% | 22% | 28% | 28% | 20% | ||
ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝ. | 326 | ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΑΘΗ ΝΑ) | 20% | 30% | 20% | 30% | |||
ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝ. | 1063 | ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΦΟΔΙΑΣΜΟΥ (ΘΗΒΑ) | 20% | 25% | 25% | 30% | |||
ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝ. | 1064 | ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΑΜΦΙΣΣΑ) | 20% | 40% | 20% | 20% | |||
ΔΙ.ΠΑ.Ε. | 1610 | ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΣΤΗΝ ΠΡΩΙΜΗ ΠΑΙΔΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) | 25% | 25% | 25% | 25% | |||
ΔΙ.ΠΑ.Ε. | 1609 | ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΡΧΕΙΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) | 25% | 25% | 25% | 25% | |||
ΔΙ.ΠΑ.Ε. | 1627 | ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΝΔΥΣΗΣ (ΚΙΛΚΙΣ) | 25% | 25% | 25% | 25% | |||
ΔΙ.ΠΑ.Ε. | 1603 | ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΦΟΔΙΑΣΤΙΚΗΣ ΑΛΥΣΙΔΑΣ (ΚΑΤΕΡΙΝΗ) | 20% | 20% | 30% | 30% | |||
ΔΙ.ΠΑ.Ε. | 1605 | ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ, ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) | 20% | 20% | 30% | 30% | |||
ΔΙ.ΠΑ.Ε. | 1626 | ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ (ΣΕΡΡΕΣ) | 25% | 25% | 25% | 25% | 10% | 10% | |
ΔΙ.ΠΑ.Ε. | 1606 | ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) | 20% | 20% | 30% | 30% | |||
ΔΙ.ΠΑ.Ε. | 1624 | ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) | 20% | 25% | 30% | 25% | |||
ΔΙ.ΠΑ.Ε. | 1625 | ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) | 25% | 30% | 25% | 20% | |||
ΔΙ.ΠΑ.Ε. | 1622 | ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ, ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ (ΣΕΡΡΕΣ) | 20% | 30% | 30% | 20% | |||
ΔΙ.ΠΑ.Ε. | 16C2 | ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΏΝ ΕΠΙΣΤΗΜΏΝ (ΣΕΡΡΕΣ) | 20% | 25% | 20% | 35% | |||
ΔΙ.ΠΑ.Ε. | 16Cl | ΟΡΓΜΏΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΏΝ {ΣΕΡΡΕΣ) | 25% | 25% | 25% | 25% | |||
ΔΠΘ | 353 | ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΟΡΕΣΤΙΑΔΑ) | 25% | 25% | 25% | 25% | |||
ΔΠΘ | 1669 | ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΏΝ ΣΠΟΥΔΏΝ (ΚΟΜΟΤΗΝΗ) | 25% | 25% | 25% | 25% | |||
ΔΠΘ | 212 | ΔΑΣΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡIΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΏΝ ΠΟΡΏΙ" {ΟΡΕΣΤΙΑΔΑ) | 20% | 20% | 25% | 35% | |||
ΔΠΘ | 16C7 | ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ {ΚΑΒΑΛΑ) | 20% | 20% | 30% | 30% | |||
ΔΠΘ | 404 | ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΏΓΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ {ΚΟΜΟΤΗΝΗ) | 30% | 25% | 25% | 20% | 20% | ||
ΔΠΘ | 160 | ΕΠΙΣΤΗΜΏΝ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ (ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ) | 25% | 25% | 25% | 25% | |||
ΔΠΘ | 13C2 | ΚΟΙΝΏΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ (ΚΟΜΟΤΗΝΗ) | 30% | 20% | 20% | 30% | |||
ΔΠΘ | 16C4 | ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ (ΚΑΒΑΛΑ) | 20% | 20% | 25% | 35% | |||
ΔΠΘ | 224 | ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ (ΞΑΝΘΗ) | 20% | 30% | 30% | 20% | |||
ΔΠΘ | 97 | ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΚΟΜΟΤΗΝΗ) | 20% | 28% | 20% | 32% | |||
ΔΠΘ | 142 | ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ) | 25% | 25% | 25% | 25% | |||
ΔΠΘ | 1630 | ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (ΚΑΒΑΛΑ) | 25% | 25% | 30% | 20% | |||
ΕΚΠΑ | 1001 | ΑΓΡΟΤΙ ΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΓΡΟΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ (ΨΑΧΝΑ ΕΥΒΟΙΑΣ) | 20% | 20% | 30% | 30% | |||
ΕΚΠΑ | 10C4 | ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΛΙΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ {ΨΑΧΝΑ ΕΥΒΟΙΑΣ) | 25% | 25% | 25% | 25% | |||
ΕΚΠΑ | l0CS | ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΜΙΣΜΩΝ {ΑΘΗΝΑ) | 20% | 20% | 30% | 30% | |||
ΕΚΠΑ | 154 | ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΓΩΓΗΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ (ΑΘΗΝΑ) | 25% | 25% | 25% | 25% | |||
ΕΚΠΑ | 401 | ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ (ΑΘΗΝΑ) | 30% | 25% | 25% | 20% | 20% | ||
ΕΚΠΑ | 173 | ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ {ΑΘΗΝΑ) | 28% | 28% | 22% | 22% | |||
ΕΚΠΑ | 408 | ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ {ΑΘΗΝΑ) | 30% | 20% | Μ.Εκτ.Ερμ. 20% | Μ.Αντ.Θ. κσι Αρμ. 30% | |||
ΕΚΠΑ | 309 | ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΏΝ ΕΠΙΣΤΗΜΏΝ (ΑΘΗΝΑ) | 22% | 34% | 20% | 24% | |||
ΕΚΠΑ | 128 | ΠΑΙΔΑΓΏΓΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΑΘΗΝΑ) | 25% | 25% | 25% | 25% | |||
ΕΚΠΑ | 330 | ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΏΝΙΏΝ (ΑΘΗΝΑ) | 20% | 35% | 25% | 20% | |||
ΕΚΠΑ | 1008 | ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΏΝ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ (ΨΑΧΝΑ ΕΥΒΟΙΑΣ) | 20% | 30% | 25% | 25% | |||
ΕΚΠΑ | 1011 | ΨΗΦΙΑΚΏΝ ΤΕΧΝΏΝ ΚΑΙ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥ (ΨΑΧΝΑ ΕΥΒΟΙΑΣ) | 25% | 25% | 30% | 20% | |||
ΕΛ.ΜΕ.ΠΑ. | 1655 | ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΏΝ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ (ΗΡΑΚΛΕΙΟ) | 24% | 28% | 20% | 28% | |||
ΕΛ.ΜΕ.ΠΑ. | 1656 | ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ (ΑΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ) | 20% | 20% | 30% | 30% | |||
ΕΛ.ΜΕ.ΠΑ. | 1662 | ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΏΝ ΜΗΧΑΝΙΚΏΝ (ΧΑΝΙΑ) | 30% | 20% | 30% | 20% | |||
ΕΛ.ΜΕ.ΠΑ. | 1654 | ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ (ΗΡΑΚΛΕΙΟ) | 20% | 30% | 20% | 30% | |||
ΕΛ.ΜΕ.ΠΑ. | 1664 | ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛJΓΙΑΣ ΚΑΙ ΑΚΟΥΣΤΙΚΗΣ (ΡΕΘΥΜΝΟ) | 25% | 25% | 25% | 25% | |||
ΙΟΝΙΟ ΠΑΝ/ΜΙΟ | 342 | ΑΡΧΕΙΟΝΟΜΙΑΣ, ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΜΟΥΣΕΙΟΛΟΓΙΑΣ (ΚΕΡΚΥΡΑ) | 25% | 20% | 30% | 25% | |||
ΙΟΝΙΟ ΠΑΝ/ΜΙΟ | 407 | ΜΟΥΣΙΚΏΝ ΣΠΟΥΔΏΝ {ΚΕΡΚΥΡΑ) | 20% | 20% | Μ.Εκτ.Ερμ. 30% | Μ.Αvτ.Θ. και Αρμ. 30% | |||
ΙΟΝΙΟ ΠΑΝ/ΜΙΟ | 1453 | ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ {ΖΑΚΥΝΘΟΣ) | 20% | 20% | 30% | 30% | |||
ΙΟΝΙΟ ΠΑΝ/ΜΙΟ | 366 | ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (ΚΕΡΚΥΡΑ) | 20% | 30% | 30% | 20% | |||
ΙΟΝΙΟ ΠΑΝ/ΜΙΟ | 367 | ΤΕΧΝΏΝ ΗΧΟΥ ΚΑΙ ΕΙΚΟΝΑΣ (ΚΕΡΚΥΡΑ) | 20% | 30% | 30% | 20% | |||
ΙΟΝΙΟ ΠΑΝ/ΜΙΟ | 1455 | ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ {ΚΕΡΚΥΡΑ) | 20% | 20% | 30% | 30% | 10% | ||
ΙΟΝΙΟ ΠΑΝ/ΜΙΟ | 1456 | ΨΗΦΙΑΚΏΝ ΜΕΣΏΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΏΝΙΑΣ {ΑΡΓΟΣΤΟΛΙ) | 30% | 20% | 30% | 20% | |||
ΛΣ. - ΕΛ ΑΚΤ. | 882 | ΣΧΟΛΗ ΔΟΚΙΜΏΝ ΛΙΜΕΝΟΦΥΜΚΏΝ (ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΠΟΛΙΤΕΣ) | 30% | 30% | 20% | 20% | |||
ΛΣ. - ΕΛ ΑΚΤ. | 883 | ΣΧΟΛΗ ΔΟΚΙΜΏΝ ΣΗΜΑΙΟΦΟΡΏΝ ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ ΣΏΜΑΤΟΣ - ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΚΤΟΦΥΛΑΚΗΣ (Σ.Δ.ΣΛΣ. - ΕΛ.ΑΚΤ.] (ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΣΤΕΛΕΧΗ ΛΣ-ΕΛ.ΑΚΤ.] | 30% | 30% | 20% | 20% | |||
ΛΣ. - ΕΛ ΑΚΤ. | 881 | ΣΧΟΛΗ ΔΟΚΙΜΏΝ ΣΗΜΑΙΟΦΟΡΏΝ ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ ΣΏΜΑΤΟΣ - ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΚΤΟΦΥΛΑΚΗΣ (Σ.Δ.ΣΛΣ. - ΕΛ.ΑΚΤ.) (ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΠΟΛΙΤΕΣ) | 30% | 30% | 20% | 20% | |||
ΟΠΑ | 150 | ΔΙΕΘΝΏΝ ΚΑΙ ΕΥΡΏΠΑΙΚΏΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΏΝ ΣΠΟΥΔΏΝ {ΑΘΗΝΑ) | 20% | 30% | 20% | 30% | |||
ΟΠΑ | 240 | ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ {ΑΘΗΝΑ) | 25% | 25% | 25% | 25% | |||
ΟΠΑ | 347 | ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ (ΑΘΗΝΑ) | 25% | 25% | 25% | 25% | |||
ΟΠΑ | 314 | ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΏΝΙΑΣ (ΑΘΗΝΑ) | 25% | 25% | 25% | 25% | |||
ΟΠΑ | 312 | ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ {ΑΘΗΝΑ) | 25% | 25% | 25% | 25% | |||
ΟΠΑ | 313 | ΟΡΓΑΝΏΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΏΝ {ΑΘΗΝΑ) | 25% | 25% | 25% | 25% | |||
ΟΠΑ | 333 | ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (ΑΘΗΝΑ) | 20% | 30% | 30% | 20% | |||
ΟΠΑ | 329 | ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ (ΑΘΗΝΑ) | 22% | 34% | 22% | 22% | |||
ΠΑ. ΜΑΚ. | 176 | ΒΑΛΚΑΝΙΚΩΝ, ΣΛΑ51ΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΤΟΛΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) | 20% | 20% | 30% | 30% | |||
ΠΑ. ΜΑΚ. | 161 | ΔΙΕΘΝ:-JΝ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) | 20% | 25% | 20% | 35% | 20% | ||
ΠΑ. ΜΑΚ. | 1211 | ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ - ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) | 25% | 30% | 25% | 20% | |||
ΠΑ. ΜΑΚ. | 1212 | ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ - ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) | 25% | 30% | 25% | 20% | |||
ΠΑ. ΜΑΚ. | 337 | ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) | 25% | 25% | 25% | 25% | |||
ΠΑ. ΜΑΚ. | 409 | ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΗΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) | 20% | 20% | Μ.Εκτ.Ερμ. 40% | Μ.Αντ.Θ. κσι Αρμ. 20% | |||
ΠΑ. ΜΑΚ. | 317 | ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) - Π.Ι\Ν. ΜΑΚΕΔ. | 30% | 30% | 20% | 20% | |||
ΠΑ. ΜΑΚ. | 322 | ΟΡΓΜΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) | 23% | 30% | 22% | 25% | |||
ΠΑΝ. ΑΙΓΑΙΟΥ | 310 | ΓΕΩΓΡΑΦΙΑΣ (ΜΥΤΙΛΗΝΗ) | 20% | 30% | 20% | 30% | |||
ΠΑΝ. ΑΙΓΑΙΟΥ | 320 | ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (ΧΙΟΣ) | 25% | 25% | 20% | 30% | |||
ΠΑΝ. ΑΙΓΑΙΟΥ | 162 | ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ (ΡΟΔΟΣ) | 25% | 25% | 25% | 25% | |||
ΠΑΝ. ΑΙΓΑΙΟΥ | 181 | ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΏΝ ΣΠΟΥΔΩΝ: ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑ, ΓΛΩΣΣΟΛΟΓΙΑ, ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΣΧΕΣΕΙΣ (ΡΟΔΟΣ) | 30% | 20% | 25% | 25% | |||
ΠΑΝ. ΑΙΓΑΙΟΥ | 222 | ΜΗΧΑΝΙΚΏΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ (ΧΙΟΣ) | 25% | 25% | 25% | 25% | |||
ΠΑΝ. ΑΙΓΑΙΟΥ | 344 | ΜΗΧΑΝΙΚΏΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΏΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΏΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ (ΣΑΜΟΣ) | 25% | 25% | 30% | 20% | |||
ΠΑΝ. ΑΙΓΑΙΟΥ | 238 | ΜΗΧΑΝΙΚΏΝ ΣΧΕΔΙΑΣΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ (ΣΥΡΟΣ) | 20% | 30% | 30% | 20% | |||
ΠΑΝ. ΑΙΓΑΙΟΥ | 180 | ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΏΝ ΥΠΗΡΕΣΙΏΝ (ΧΙΟΣ) | 30% | 30% | 20% | 20% | |||
ΠΑΝ. ΑΙΓΑΙΟΥ | 612 | ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ (ΧΙΟΣ) | 25% | 25% | 20% | 30% | 20% | ||
ΠΑΝ. ΑΙΓΑΙΟΥ | 143 | ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΡΟΔΟΣ) | 25% | 25% | 25% | 25% | |||
ΠΑΝ. ΑΙΓΑΙΟΥ | 276 | ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ (ΜΥΤΙΛΗΝΗ) | 20% | 20% | 30% | 30% | |||
