Αριθμός Εισακτέων στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση με Πανελλαδικές Εξετάσεις 2024
Δημοσιευμένο στο ΦΕΚ 2747/2024
Αριθμ. Φ.253.1/49192/Α5
Καθορισμός αριθμού εισακτέων σπουδαστών στις Σχολές, τα Τμήματα και τις Εισαγωγικές Κατευθύνσεις Τμημάτων της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης για το ακαδημαϊκό έτος 2024-2025.
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) Της περ. θ’ της παρ. 1 του άρθρου 13Δ του ν. 4186/2013 «Αναδιάρθρωση της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και λοιπές διατάξεις» (Α’ 193), όπως αυτή διαμορφώθηκε με το άρθρο 239 του ν. 4798/2021 (Α’ 68),
β) των άρθρων 4 και 13 του ν. 4186/2013,
γ) του άρθρου 4 του ν. 3432/2006 «Δομή και λειτουργία της Εκκλησιαστικής Εκπαίδευσης» (Α’ 14),
δ) του άρθρου 19 του ν. 4559/2018 «Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, Ιόνιο Πανεπιστήμιο και άλλες διατάξεις» (Α’ 142) σε συνδυασμό με το άρθρο 484 του ν. 4957/2022 (Α’ 141),
ε) του άρθρου 128 του ν. 5039/2023 «Μέτρα στήριξης των συγγενών των θυμάτων και των πληγέντων του σιδηροδρομικού δυστυχήματος των Τεμπών της 28ης Φεβρουαρίου 2023, συνταξιοδοτική διάταξη, ρυθμίσεις για την ενίσχυση της ασφάλειας των συγκοινωνιών, διατάξεις για την ενίσχυση της ανάπτυξης, παρεμβάσεις για τον εκσυγχρονισμό της τουριστικής νομοθεσίας και άλλες επείγουσες διατάξεις» (Α’ 83), σχετικά με την ίδρυση Τμήματος Ψυχολογίας στη Σχολή Επιστημών Αγωγής στο Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης,
στ) των άρθρων 3 έως 9, καθώς των παρ. 1, 2 του άρθρου 215 του ν. 5094/2024 «Ενίσχυση του Δημόσιου Πανεπιστημίου - Πλαίσιο λειτουργίας μη κερδοσκοπικών παραρτημάτων ξένων πανεπιστημίων και άλλες διατάξεις» (Α’ 39), όπως τροποποιήθηκαν με τα άρθρα 30 και 31 του ν. 5103/2024 (Α’ 57),
ζ) του π.δ. 12/2024 «Μετονομασία του Τμήματος Φιλοσοφικών και Κοινωνικών Σπουδών της Φιλοσοφικής Σχολής του Πανεπιστημίου Κρήτης σε Τμήμα Φιλοσοφίας, μεταβολή του γνωστικού του αντικειμένου και ρύθμιση ειδικότερων θεμάτων» (Α’ 35), και
η) της υπό στοιχεία 41823/Ζ1/19-4-2024 υπουργικής απόφασης «Μετονομασία του Τμήματος Επιστήμης και Τεχνολογίας Υλικών της Σχολής Θετικών και Τεχνολογικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Κρήτης» (Β’ 2428).
2. Τις γνώμες των Πανεπιστημίων, των Ανώτατων Εκκλησιαστικών Ακαδημιών, της ΑΣΠΑΙΤΕ και των Ανώτερων Σχολών Τουριστικής Εκπαίδευσης του Υπουργείου Τουρισμού, οι οποίες ζητήθηκαν με το υπό στοιχεία Φ.251/12978/A5/7-2-2024 έγγραφο της Διεύθυνσης Εξετάσεων και Πιστοποιήσεων του Υπουργείου Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού.
3. Το π.δ. 77/2023 «Σύσταση Υπουργείου και μετονομασία Υπουργείων - Σύσταση, κατάργηση και μετονομασία Γενικών και Ειδικών Γραμματειών - Μεταφορά αρμοδιοτήτων, υπηρεσιακών μονάδων, θέσεων προσωπικού και εποπτευόμενων φορέων» (Α’ 130).
4. Το π.δ. 79/2023 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α’ 131).
5. Το π.δ. 18/2018 «Οργανισμός του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων» (Α’ 31).
6. Το άρθρο 90 του Κώδικα νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα, (π.δ. 63/2005, Α’ 98) το οποίο διατηρήθηκε σε ισχύ με την περ. 22 του άρθρου 119 του ν.4622/2019 (Α’ 133).
7. Την υπό στοιχεία Φ.1/Γ/253/46766/Β1/1-5-2024 εισήγηση της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών, σύμφωνα με την οποία δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του τακτικού προϋπολογισμού του Υ.ΠΑΙ.Θ.Α.,
αποφασίζουμε:
Α. Ορίζουμε τον αριθμό εισακτέων σπουδαστών στις Σχολές, τα Τμήματα και τις Εισαγωγικές Κατευθύνσεις των Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (Α.Ε.Ι.), των Ανώτατων Εκκλησιαστικών Ακαδημιών (Α.Ε.Α.), των Ανώτερων Σχολών Τουριστικής Εκπαίδευσης (Α.Σ.Τ.Ε.) και της ΑΣΠΑΙΤΕ για το ακαδημαϊκό έτος 2024-2025, ως ακολούθως:
(...)
(σ.σ. τα στοιχεία ενσωματώθηκαν στο πίνακα που ακολουθεί με τα συγκριτικά στοιχεία αριθμού εισακτέων προηγουμένων ετών)
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Μαρούσι, 14 Μαΐου 2024
Ο Υπουργός
ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΠΙΕΡΡΑΚΑΚΗΣ
ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΑ ΑΡΙΘΜΟΥ ΕΙΣΑΚΤΕΩΝ ΣΕ ΤΜΗΜΑΤΑ/ΣΧΟΛΕΣ
ΑΝΩΤΑΤΗ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗ ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΑΘΗΝΑΣ | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΩΝ ΚΕΙΜΗΛΙΩΝ | -- | -- | -- | 10 |
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΙΕΡΑΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ | 39 | 40 | 40 | 40 |
ΑΝΩΤΑΤΗ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗ ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΒΕΛΛΑΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΚΑΙ ΨΑΛΤΙΚΗΣ | -- | -- | -- | 10 |
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΙΕΡΑΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ | -- | -- | -- | 40 |
ΑΝΩΤΑΤΗ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗ ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΩΝ ΚΕΙΜΗΛΙΩΝ | -- | -- | -- | 10 |
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΙΕΡΑΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ | -- | -- | -- | 20 |
ΠΑΤΡΙΑΡΧΙΚΗ ΑΝΩΤΑΤΗ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗ ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΚΡΗΤΗΣ | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΚΑΙ ΨΑΛΤΙΚΗΣ | -- | -- | -- | 10 |
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΙΕΡΑΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ | 40 | 40 | 40 | 0 |
ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
ΘΕΩΡΙΑΣ ΚΑΙ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΤΗΣ ΤΕΧΝΗΣ | 85 | 85 | 85 | 85 |
ΕΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ | 110 | 110 | 110 | 106 |
ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ | 49 | 50 | 50 | 120 |
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ | 79 | 80 | 80 | 120 |
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ & ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ - ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ | 49 | 50 | 50 | 120 |
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ & ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ - ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ | 49 | 50 | 50 | 120 |
ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ | 170 | 170 | 170 | 170 |
ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ & ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ | 90 | 90 | 90 | 124 |
ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ | 108 | 108 | 108 | 111 |
ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ | 115 | 115 | 115 | 118 |
ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ | 80 | 80 | 80 | 117 |
ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ | 110 | 110 | 110 | 138 |
ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ | 100 | 100 | 100 | 122 |
ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ | 220 | 220 | 220 | 247 |
ΔΑΣΟΛΟΓΙΑΣ & ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ | 60 | 60 | 60 | 100 |
ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΑΣ & ΜΕΣΩΝ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ | 133 | 133 | 133 | 133 |
ΕΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΤΕΧΝΩΝ | 127 | 127 | 127 | 127 |
ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) | 140 | 140 | 140 | 150 |
ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ (ΣΕΡΡΕΣ) | 141 | 140 | 140 | 140 |
ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ & ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ | 150 | 150 | 150 | 161 |
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ & ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ | 197 | 197 | 197 | 197 |
ΘΕΑΤΡΟΥ | 78 | 78 | 78 | 78 |
ΘΕΟΛΟΓΙΑΣ | 150 | 150 | 150 | 212 |
ΘΕΟΛΟΓΙΑΣ - ΜΟΥΣΟΥΛΜΑΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ | 50 | 50 | 50 | 103 |
ΙΑΤΡΙΚΗΣ | 155 | 155 | 155 | 155 |
ΙΣΤΟΡΙΑΣ & ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ | 160 | 160 | 160 | 160 |
ΙΤΑΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ | 70 | 70 | 70 | 95 |
ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥ | 90 | 90 | 90 | 90 |
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΘΕΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ (σ.σ. πρώην Ποιμαντικής..") | 150 | 150 | 150 | 191 |
ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ | 100 | 100 | 100 | 100 |
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ | 125 | 125 | 125 | 146 |
ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ | 95 | 95 | 95 | 109 |
ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ | 107 | 107 | 107 | 111 |
ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ | 68 | 68 | 68 | 68 |
ΝΟΜΙΚΗΣ | 670 | 370 | 370 | 370 |
ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗΣ | 76 | 76 | 76 | 76 |
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ | 390 | 390 | 390 | 390 |
ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ | 180 | 180 | 180 | 200 |
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ | 146 | 146 | 146 | 146 |
ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ | 143 | 143 | 143 | 143 |
ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ | 144 | 144 | 144 | 148 |
ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗΣ | 90 | 90 | 90 | 90 |
ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ | 195 | 195 | 195 | 224 |
ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ & ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ | 150 | 150 | 150 | 174 |
ΦΥΣΙΚΗΣ | 160 | 160 | 160 | 189 |
ΧΗΜΕΙΑΣ | 186 | 186 | 189 | 186 |
ΧΗΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ | 103 | 103 | 103 | 107 |
ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ | 180 | 180 | 180 | 180 |
ΑΣΤΕ ΑΝΩΤΕΡΕΣ ΣΧΟΛΕΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
ΑΝΩΤΕΡΗ ΣΧΟΛΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΡΟΔΟΥ (ΑΣΤΕΡ) | 123 | 122 | 122 | 122 |
ΑΝΩΤΕΡΗ ΣΧΟΛΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΚΡΗΤΗΣ (ΑΣΤΕΚ) | 123 | 122 | 122 | 122 |
ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ | 70 | 70 | 70 | 76 |
ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΓΕΩΡΓΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ | 88 | 90 | 90 | 146 |
ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ | 134 | 134 | 134 | 134 |
ΔΑΣΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ (ΚΑΡΠΕΝΗΣΙ) | 120 | 120 | 120 | 190 |
ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΦΟΔΙΑΣΜΟΥ (ΘΗΒΑ) | 121 | 120 | 120 | 270 |
ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΖΩΪΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ (ΑΘΗΝΑ) | 78 | 80 | 80 | 134 |
ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ & ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ | 124 | 124 | 124 | 124 |
ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ | 207 | 207 | 207 | 207 |
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΑΜΦΙΣΣΑ) | 100 | 100 | 100 | 220 |
ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΟΡΕΣΤΙΑΔΑ) | 202 | 200 | 200 | 350 |
ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΝΟΛΟΓΙΑΣ (ΔΡΑΜΑ) | 200 | |||
ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΞΑΝΘΗ) | 118 | 117 | 117 | 117 |
ΓΛΩΣΣΑΣ, ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΑΡΕΥΞΕΙΝΙΩΝ ΧΩΡΩΝ (ΚΟΜΟΤΗΝΗ) | 120 | 120 | 120 | 159 |
ΔΑΣΟΛΟΓΙΑΣ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ (ΟΡΕΣΤΙΑΔΑ) | 182 | 180 | 180 | 235 |
ΔΑΣΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ (ΔΡΑΜΑ) | 150 | |||
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ (ΚΑΒΑΛΑ) | 150 | |||
ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (ΚΟΜΟΤΗΝΗ) | 217 | 217 | 217 | 217 |
ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ (ΚΟΜΟΤΗΝΗ) | 414 | 410 | 410 | 400 |
ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ (ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ) | 240 | 238 | 238 | 238 |
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ & ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ (ΞΑΝΘΗ) | 270 | 270 | 270 | 253 |
ΙΑΤΡΙΚΗΣ (ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ) | 135 | 135 | 135 | 135 |
ΙΣΤΟΡΙΑΣ & ΕΘΝΟΛΟΓΙΑΣ (ΚΟΜΟΤΗΝΗ) | 180 | 180 | 180 | 212 |
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (ΚΟΜΟΤΗΝΗ) | 121 | 120 | 120 | 120 |
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ (ΚΟΜΟΤΗΝΗ) | 131 | 130 | 130 | 130 |
ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ (ΚΑΒΑΛΑ) | 250 | |||
ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ (ΞΑΝΘΗ) | 139 | 138 | 138 | 138 |
ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ (ΞΑΝΘΗ) | 133 | 133 | 133 | 133 |
ΜΟΡΙΑΚΗΣ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ & ΓΕΝΕΤΙΚΗΣ (ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ) | 138 | 137 | 137 | 137 |
ΝΟΜΙΚΗΣ (ΚΟΜΟΤΗΝΗ) | 506 | 506 | 506 | 506 |
ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ (ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟ) | 128 | |||
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΚΟΜΟΤΗΝΗ) | 332 | 329 | 329 | 329 |
ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ) | 242 | 240 | 240 | 240 |
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (ΚΑΒΑΛΑ) | 240 | |||
ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ (ΚΟΜΟΤΗΝΗ) | 182 | 180 | 180 | 180 |
ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΞΑΝΘΗ) | 182 | 180 | 180 | 223 |
ΦΥΣΙΚΗΣ (ΚΑΒΑΛΑ) | 100 | |||
ΧΗΜΕΙΑΣ (ΚΑΒΑΛΑ) | 202 | |||
ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ (ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟ) | 100 |
ΔΙΕΘΝΕΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΕΛΛΑΔΟΣ | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΝΟΛΟΓΙΑΣ (ΔΡΑΜΑ) | -- | 200 | 200 | 230 |
ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΣΤΗΝ ΠΡΩΙΜΗ ΠΑΙΔΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ (ΘΕΣ/ΝΙΚΗ) | 140 | 140 | 140 | 140 |
ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΡΧΕΙΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ (ΘΕΣ/ΝΙΚΗ) | 120 | 120 | 120 | 160 |
ΒΙΟΪΑΤΡΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΘΕΣ/ΝΙΚΗ) | 220 | 220 | 220 | 220 |
ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ (ΘΕΣ/ΝΙΚΗ) | 200 | 200 | 200 | 300 |
ΔΑΣΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ (ΔΡΑΜΑ) | -- | 150 | 150 | 185 |
