edu.klimaka.gr

Αριθμός εισακτέων στην τριτοάθμια εκπαίδευση

Αριθμός Εισακτέων στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση 2023 / Συγκριτικά Προηγουμένων Ετών

Αριθμός Εισακτέων στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση με Πανελλαδικές Εξετάσεις 2023

Δημοσιευμένο στο ΦΕΚ 2320/2023

Αριθμ. Φ.253.1/42905/Α5
Καθορισμός αριθμού εισακτέων σπουδαστών στις Σχολές, τα Τμήματα και τις Εισαγωγικές Κατευθύνσεις Τμημάτων της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης για το ακαδ. έτος 2023-2024.

Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

Έχοντας υπόψη:
1. Την περ. θ’ της παρ. 1 του άρθρου 13Δ του ν. 4186/2013 (Α’ 193), όπως το άρθρο αυτό προστέθηκε με την παρ. 8 του άρθρου 100 του ν. 4610/2019 (Α’ 70), αντικαταστάθηκε με την παρ. 2 του άρθρου 165 του ν. 4635/2019 (Α’ 167), τροποποιήθηκε με το άρθρο 11 του ν. 4777/2021 (Α’ 25) και τροποποιήθηκε εκ νέου με το άρθρο 239 του ν. 4798/2021 (Α’ 68).
2. Το άρθρο 4 του ν. 4186/2013 (Α’ 193), όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 4 του άρθρου 100 του ν. 4610/2019 (Α’ 70), αντικαταστάθηκε εκ νέου με την παρ. 1 του άρθρου 165 του ν. 4635/2019 (Α’ 167), και τροποποιήθηκε με το άρθρο 1 του ν. 4777/2021 (Α’ 25).
3. Το άρθρο 13 του ν. 4186/2013 (Α’ 193), όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 1 του άρθρου 241 του ν. 4610/2019 (Α’ 70), και τροποποιήθηκε με το άρθρο 5 του ν. 4777/2021 (Α’ 25).
4. Το άρθρο 4 του ν. 3432/2006 (Α’ 14), όπως αντικαταστάθηκε με τα άρθρα 165, 243, 245 του ν. 4823/2021 (Α’ 136).
5. Το π.δ. 52/2022 «Ίδρυση, Κατάργηση, Συγχώνευση, Μετονομασία και Μεταβολή έδρας Τμημάτων στο Πανεπιστήμιο Πατρών» (Α’ 131).
6. Την υπό στοιχεία 40753/Ζ1/6-4-2023 υπουργική απόφαση «Μετονομασία της Σχολής και του ομότιτλου Τμήματος Μηχανικών Μεταλλείων - Μεταλλουργών του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου» (Β’ 2291).
7. Τις γνώμες των Πανεπιστημίων, των Ανώτατων Εκκλησιαστικών Ακαδημιών, της ΑΣΠΑΙΤΕ και των Ανώτερων Σχολών Τουριστικής Εκπαίδευσης του Υπουργείου Τουρισμού, οι οποίες ζητήθηκαν με το υπό στοιχεία Φ.251/23907/A5/2-3-2023 έγγραφο της Διεύθυνσης Εξετάσεων και Πιστοποιήσεων του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων.
8. Το άρθρο 90 του Κώδικα νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα (π.δ. 63/2005, Α’ 98), όπως διατηρήθηκε σε ισχύ με την παρ. 22 του άρθρου 119 του ν. 4622/2019 (Α’ 133).
9. Την υπό στοιχεία Φ.1/Γ/289/42393/Β1/10-4-2023 εισήγηση της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών ότι δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού.
10. Το π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α’ 121),

αποφασίζουμε:

Α. Ορίζουμε τον αριθμό εισακτέων σπουδαστών στις Σχολές, τα Τμήματα και τις Εισαγωγικές Κατευθύνσεις των Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (Α.Ε.Ι.), των Ανώτατων Εκκλησιαστικών Ακαδημιών (Α.Ε.Α.), των Ανώτερων Σχολών Τουριστικής Εκπαίδευσης (Α.Σ.Τ.Ε.) και της ΑΣΠΑΙΤΕ για το ακαδημαϊκό έτος 2023-2024, ως ακολούθως:

(...)

(σ.σ. τα στοιχεία ενσωματώθηκαν στο πίνακα που ακολουθεί με τα συγκριτικά στοιχεία αριθμού εισακτέων προηγουμένων ετών)

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Μαρούσι, 11 Απριλίου 2023

Η Υπουργός
ΝΙΚΗ ΚΕΡΑΜΕΩΣ


ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΑ ΑΡΙΘΜΟΥ ΕΙΣΑΚΤΕΩΝ ΣΕ ΤΜΗΜΑΤΑ/ΣΧΟΛΕΣ

ΑΝΩΤΑΤΗ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗ ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΑΘΗΝΑΣ

2023 2022 2021 2020
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΩΝ ΚΕΙΜΗΛΙΩΝ -- -- 10 10
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΙΕΡΑΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ 40 40 40 40

 

ΑΝΩΤΑΤΗ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗ ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΒΕΛΛΑΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

2023 2022 2021 2020
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΚΑΙ ΨΑΛΤΙΚΗΣ -- -- 10 10
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΙΕΡΑΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ -- -- 40 40

 

ΑΝΩΤΑΤΗ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗ ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

2023 2022 2021 2020
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΩΝ ΚΕΙΜΗΛΙΩΝ -- -- 10 10
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΙΕΡΑΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ -- -- 20 20

 

ΠΑΤΡΙΑΡΧΙΚΗ ΑΝΩΤΑΤΗ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗ ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΚΡΗΤΗΣ

2023 2022 2021 2020
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΚΑΙ ΨΑΛΤΙΚΗΣ -- -- 10 10
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΙΕΡΑΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ 40 40 0 60

 

ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ

2023 2022 2021 2020
ΘΕΩΡΙΑΣ ΚΑΙ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΤΗΣ ΤΕΧΝΗΣ 85 85 85 85
ΕΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ 110 110 106 106

 

ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

2023 2022 2021 2020
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 50 50 120 120
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 80 80 120 120
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ & ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ - ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 50 50 120 120
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ & ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ - ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 50 50 120 120

 

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

2023 2022 2021 2020
ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ 170 170 170 170
ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ & ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 90 90 124 124
ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 108 108 111 111
ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ 115 115 118 118
ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ 80 80 117 117
ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ 110 110 138 138
ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ 100 100 122 122
ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ 220 220 247 292
ΔΑΣΟΛΟΓΙΑΣ & ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 60 60 100 140
ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΑΣ & ΜΕΣΩΝ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ 133 133 133 133
ΕΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΤΕΧΝΩΝ 127 127 127 127
ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) 140 140 150 163
ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ (ΣΕΡΡΕΣ) 140 140 140 140
ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ & ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 150 150 161 161
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ & ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ 197 197 197 197
ΘΕΑΤΡΟΥ 78 78 78 78
ΘΕΟΛΟΓΙΑΣ 150 150 212 212
ΘΕΟΛΟΓΙΑΣ - ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ: ΜΟΥΣΟΥΛΜΑΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ 50 50 103 53
ΙΑΤΡΙΚΗΣ 155 155 155 155
ΙΣΤΟΡΙΑΣ & ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ 160 160 160 170
ΙΤΑΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ 70 70 95 95
ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥ 90 90 90 90
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΘΕΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ (σ.σ. πρώην Ποιμαντικής..") 150 150 191 191
ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ 100 100 100 90
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ 125 125 146 176
ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 95 95 109 109
ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 107 107 111 111
ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ 68 68 68 68
ΝΟΜΙΚΗΣ 370 370 370 371
ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗΣ 76 76 76 83
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ 390 390 390 390
ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 180 180 200 232
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 146 146 146 146
ΠΟΙΜΑΝΤΙΚΗΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΘΕΟΛΟΓΙΑΣ (νυν Κοινωνικής Θεολογίας)       191
ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ 143 143 143 143
ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 144 144 148 148
ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗΣ 90 90 90 90
ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ 195 195 224 244
ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ & ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ 150 150 174 194
ΦΥΣΙΚΗΣ 160 160 189 189
ΧΗΜΕΙΑΣ 186 189 186 186
ΧΗΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 103 103 107 107
ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ 180 180 180 180

 

ΑΣΤΕ ΑΝΩΤΕΡΕΣ ΣΧΟΛΕΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

2023 2022 2021 2020
ΑΝΩΤΕΡΗ ΣΧΟΛΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΡΟΔΟΥ (ΑΣΤΕΡ) 122 122 122 122
ΑΝΩΤΕΡΗ ΣΧΟΛΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΚΡΗΤΗΣ (ΑΣΤΕΚ) 122 122 122 122

 

ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

2023 2022 2021 2020
ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 70 70 76 134
ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΓΕΩΡΓΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ 90 90 146 146
ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ 134 134 134 134
ΔΑΣΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ (ΚΑΡΠΕΝΗΣΙ) 120 120 190 190
ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΦΟΔΙΑΣΜΟΥ (ΘΗΒΑ) 120 120 270 270
ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΖΩΪΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ (ΑΘΗΝΑ) 80 80 134 134
ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ & ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ 124 124 124 134
ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ 207 207 207 207
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΑΜΦΙΣΣΑ) 100 100 220 220

 

ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ

2023 2022 2021 2020
ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΟΡΕΣΤΙΑΔΑ) 200 200 350 272
ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΞΑΝΘΗ) 117 117 117 117
ΓΛΩΣΣΑΣ, ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΑΡΕΥΞΕΙΝΙΩΝ ΧΩΡΩΝ (ΚΟΜΟΤΗΝΗ) 120 120 159 159
ΔΑΣΟΛΟΓΙΑΣ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ (ΟΡΕΣΤΙΑΔΑ) 180 180 235 195
ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (ΚΟΜΟΤΗΝΗ) 217 217 217 217
ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ (ΚΟΜΟΤΗΝΗ) 410 410 400 373
ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ (ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ) 238 238 238 210
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ & ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ (ΞΑΝΘΗ) 270 270 253 253
ΙΑΤΡΙΚΗΣ  (ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ) 135 135 135 135
ΙΣΤΟΡΙΑΣ & ΕΘΝΟΛΟΓΙΑΣ (ΚΟΜΟΤΗΝΗ) 180 180 212 212
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (ΚΟΜΟΤΗΝΗ) 120 120 120 120
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ (ΚΟΜΟΤΗΝΗ) 130 130 130 130
ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ (ΞΑΝΘΗ) 138 138 138 138
ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ (ΞΑΝΘΗ) 133 133 133 133
ΜΟΡΙΑΚΗΣ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ & ΓΕΝΕΤΙΚΗΣ (ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ) 137 137 137 137
ΝΟΜΙΚΗΣ (ΚΟΜΟΤΗΝΗ) 506 506 506 477
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΚΟΜΟΤΗΝΗ) 329 329 329 329
ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ) 240 240 240 221
ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ (ΚΟΜΟΤΗΝΗ) 180 180 180 180
ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΞΑΝΘΗ) 180 180 223 223

 

ΔΙΕΘΝΕΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΕΛΛΑΔΟΣ

2023 2022 2021 2020
ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΝΟΛΟΓΙΑΣ (ΔΡΑΜΑ) 200 200 230 230
ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΣΤΗΝ ΠΡΩΙΜΗ ΠΑΙΔΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ (ΘΕΣ/ΝΙΚΗ) 140 140 140 105
ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΡΧΕΙΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ (ΘΕΣ/ΝΙΚΗ) 120 120 160 160
ΒΙΟΪΑΤΡΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΘΕΣ/ΝΙΚΗ) 220 220 220 220
ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ (ΘΕΣ/ΝΙΚΗ) 200 200 300 300
ΔΑΣΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ (ΔΡΑΜΑ) 150 150 185 185
ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΝΔΥΣΗΣ (ΚΙΛΚΙΣ) 150 150 165 165
ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΦΟΔΙΑΣΤΙΚΗΣ ΑΛΥΣΙΔΑΣ (ΚΑΤΕΡΙΝΗ) 180 180 180 180
ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ, ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ (ΘΕΣ/ΝΙΚΗ) 320 320 320 320
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ (ΚΑΒΑΛΑ) 150 150 335 335
ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ (ΘΕΣ/ΝΙΚΗ) 125 125 125 135
ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΙΤΟΛΟΓΙΑΣ (ΘΕΣ/ΝΙΚΗ) 115 115 115 115
ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ (ΣΕΡΡΕΣ) 117 117 103 103
ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ (ΘΕΣ/ΝΙΚΗ) 170 170 170 195
ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ (ΚΑΒΑΛΑ) 250 250 350 350
ΜΑΙΕΥΤΙΚΗΣ (ΘΕΣ/ΝΙΚΗ) 115 115 115 115
ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ (ΘΕΣ/ΝΙΚΗ) 140 140 220 220
ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ (ΘΕΣ/ΝΙΚΗ) 110 110 124 124
ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ (ΘΕΣ/ΝΙΚΗ) 200 200 200 200
ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ, ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ (ΣΕΡΡΕΣ) 160 160 160 151
ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑΣ ΚΑΙ ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (ΣΕΡΡΕΣ) 60 60 128 128
ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΣΕΡΡΕΣ) 129 129 129 129
ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ (ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟ) 128 128 128 128
ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ (ΘΕΣ/ΝΙΚΗ) 127 127 128 127
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΣΕΡΡΕΣ) 280 280 280 280
ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (ΣΕΡΡΕΣ) 250 250 280 280
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (ΚΑΒΑΛΑ) 240 240 240 240
ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΣΕΡΡΕΣ) 90 90 114 114
ΦΥΣΙΚΗΣ (ΚΑΒΑΛΑ) 100 100 220 200
ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ (ΘΕΣ/ΝΙΚΗ) 130 130 130 135
