edu.klimaka.gr

Στατιστικά Βαθμών Πανελλαδικών ΕΠΑΛ

Στατιστικά Βαθμολογίας Πανελλαδικών Εξετάσεων ΕΠΑΛ 2024

ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΕΠΑΛ 2024

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ
ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

Δελτίο Τϋπου

28-06-24 Ανακοίνωση βαθμολογιών Πανελλαδικών Εξετάσεων ΓΕΛ και ΕΠΑΛ 2024 - ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ

(...)

Δ. ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΕΠΙΔΟΣΕΩΝ: Επίσης, δίνονται στη δημοσιότητα στατιστικά στοιχεία των βαθμολογικών επιδόσεων των υποψηφίων ΓΕΛ και ΕΠΑ.Λ. 

ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΛΙΜΑΚΑΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ -ΕΠΑΛ_ΗΜΕΡΗΣΙΟ - ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ - ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ 2024

ΜΑΘΗΜΑ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΑΡΙΘΜΟΣ
ΠΡΟΣΕΛ.
ΥΠΟΨ/ΦΙΩΝ
ΑΝΑΒΑΘΜΟ-ΛΟΓΗΣΕΙΣ 0≤ΒΑΘΜΟΣ<10 10≤ΒΑΘΜΟΣ≤20
ΠΛΗΘΟΣ % ΠΛΗΘΟΣ % ΠΛΗΘΟΣ %
ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ   14.922 2.285 15,31 3.736 25,04 11.186 74,96
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ (Άλγεβρα)   14.832 162 1,09 9.585 64,62 5.247 35,38
ΑΝΑΤΟΜΙΑ-ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ ΙΙ ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ 473 0 0,00 338 71,46 135 28,54
ΥΓΙΕΙΝΗ ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ 462 1 0,22 302 65,37 160 34,63
ΙΣΤΟΡΙΑ ΣΥΓΧΡΟΝΗΣ ΤΕΧΝΗΣ ΑΡΓΥΡΟΧΡΥΣΟΧΟΪΑΣ 10 0 0,00 3 30,00 7 70,00
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΑΡΓΥΡΟΧΡΥΣΟΧΟΪΑΣ 10 0 0,00 3 30,00 7 70,00
ΑΝΑΤΟΜΙΑ-ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ ΙΙ ΒΟΗΘΟΣ ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ 18 0 0,00 14 77,78 4 22,22
ΥΓΙΕΙΝΗ ΒΟΗΘΟΣ ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ 17 0 0,00 14 82,35 3 17,65
ΑΝΑΤΟΜΙΑ-ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ ΙΙ ΒΟΗΘΟΣ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΩΝ 914 0 0,00 557 60,94 357 39,06
ΥΓΙΕΙΝΗ ΒΟΗΘΟΣ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΩΝ 901 3 0,33 486 53,94 415 46,06
ΑΝΑΤΟΜΙΑ-ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ ΙΙ ΒΟΗΘΟΣ ΙΑΤΡΙΚΩΝ - ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ 424 0 0,00 162 38,21 262 61,79
ΥΓΙΕΙΝΗ ΒΟΗΘΟΣ ΙΑΤΡΙΚΩΝ - ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ 417 1 0,24 136 32,61 281 67,39
ΑΝΑΤΟΜΙΑ-ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ ΙΙ ΒΟΗΘΟΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΗ 1.634 0 0,00 885 54,16 749 45,84
ΥΓΙΕΙΝΗ ΒΟΗΘΟΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΗ 1.602 0 0,00 788 49,19 814 50,81
ΑΝΑΤΟΜΙΑ-ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ ΙΙ ΒΟΗΘΟΣ ΟΔΟΝΤΟΤΕΧΝΙΤΗ 77 0 0,00 40 51,95 37 48,05
ΥΓΙΕΙΝΗ ΒΟΗΘΟΣ ΟΔΟΝΤΟΤΕΧΝΙΤΗ 76 0 0,00 36 47,37 40 52,63
ΑΝΑΤΟΜΙΑ-ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ ΙΙ ΒΟΗΘΟΣ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟΥ 168 0 0,00 88 52,38 80 47,62
ΥΓΙΕΙΝΗ ΒΟΗΘΟΣ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟΥ 169 0 0,00 83 49,11 86 50,89
ΑΝΑΤΟΜΙΑ-ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ ΙΙ ΒΟΗΘΟΣ ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΥΤΗ 568 1 0,18 329 57,92 239 42,08
ΥΓΙΕΙΝΗ ΒΟΗΘΟΣ ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΥΤΗ 562 1 0,18 301 53,56 261 46,44
ΙΣΤΟΡΙΑ ΣΥΓΧΡΟΝΗΣ ΤΕΧΝΗΣ ΓΡΑΦΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ 389 0 0,00 204 52,44 185 47,56
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΓΡΑΦΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ 383 0 0,00 233 60,84 150 39,16
ΙΣΤΟΡΙΑ ΣΥΓΧΡΟΝΗΣ ΤΕΧΝΗΣ ΕΠΙΠΛΟΠΟΙΙΑΣ - ΞΥΛΟΓΛΥΠΤΙΚΗΣ 1 0 0,00 1 100,00 0 0,00
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΕΠΙΠΛΟΠΟΙΙΑΣ - ΞΥΛΟΓΛΥΠΤΙΚΗΣ 1 0 0,00 1 100,00 0 0,00
ΑΝΑΤΟΜΙΑ-ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ ΙΙ ΚΟΜΜΩΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ 207 0 0,00 169 81,64 38 18,36
ΥΓΙΕΙΝΗ ΚΟΜΜΩΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ 203 0 0,00 157 77,34 46 22,66
ΝΑΥΤΙΚΕΣ ΜΗΧΑΝΕΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ 222 1 0,45 138 62,16 84 37,84
ΝΑΥΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ-ΔΙΕΘΝ. ΚΑΝ. ΣΤΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑ-ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ 221 19 8,60 160 72,40 61 27,60
ΝΑΥΣΙΠΛΟΪΑ ΙΙ ΠΛΟΙΑΡΧΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ 456 7 1,54 195 42,76 261 57,24
ΝΑΥΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ-ΔΙΕΘΝ. ΚΑΝ. ΣΤΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑ-ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΠΛΟΙΑΡΧΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ 457 43 9,41 284 62,14 173 37,86
ΙΣΤΟΡΙΑ ΣΥΓΧΡΟΝΗΣ ΤΕΧΝΗΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΕΡΓΩΝ ΤΕΧΝΗΣ - ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ 35 0 0,00 14 40,00 21 60,00
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΕΡΓΩΝ ΤΕΧΝΗΣ - ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ 35 0 0,00 19 54,29 16 45,71
ΙΣΤΟΡΙΑ ΣΥΓΧΡΟΝΗΣ ΤΕΧΝΗΣ ΣΧΕΔΙΑΣΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΕΝΔΥΜΑΤΟΣ 7 0 0,00 4 57,14 3 42,86
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΑΣΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΕΝΔΥΜΑΤΟΣ 5 0 0,00 3 60,00 2 40,00
ΙΣΤΟΡΙΑ ΣΥΓΧΡΟΝΗΣ ΤΕΧΝΗΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ - ΔΙΑΚΟΣΜΗΣΗΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ  97 0 0,00 44 45,36 53 54,64
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ - ΔΙΑΚΟΣΜΗΣΗΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ  97 0 0,00 52 53,61 45 46,39
ΑΡΧΕΣ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΑΝΘΟΚΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ ΤΟΠΙΟΥ 80 0 0,00 48 60,00 32 40,00
ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΓΕΩΡΓΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΑΝΘΟΚΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ ΤΟΠΙΟΥ 77 1 1,30 53 68,83 24 31,17
ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 404 32 7,92 79 19,55 325 80,45
ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 402 0 0,00 179 44,53 223 55,47
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΗΧΑΝΩΝ ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΨΥΞΗΣ ΑΕΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ 330 1 0,30 223 67,58 107 32,42
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΨΥΞΗΣ-ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΨΥΞΗΣ ΑΕΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ 324 2 0,62 213 65,74 111 34,26
ΔΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 1.402 6 0,43 712 50,78 690 49,22
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 1.395 66 4,73 729 52,26 666 47,74
ΑΡΧΕΣ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΖΩΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ 29 0 0,00 14 48,28 15 51,72
ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΓΕΩΡΓΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΖΩΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ 28 0 0,00 15 53,57 13 46,43
ΔΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΟΣ Η/Υ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ Η/Υ 587 1 0,17 366 62,35 221 37,65
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΟΣ Η/Υ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ Η/Υ 576 29 5,03 390 67,71 186 32,29
ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΜΗΧΑΝΕΣ ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ, ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ 909 0 0,00 571 62,82 338 37,18
ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΑ 2 ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ, ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ 933 9 0,96 622 66,67 311 33,33
ΔΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ, ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ, ΔΙΚΤΥΩΝ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 227 1 0,44 101 44,49 126 55,51
ΨΗΦΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ, ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ, ΔΙΚΤΥΩΝ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 223 0 0,00 97 43,50 126 56,50
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΗΧΑΝΩΝ ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΘΕΡΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ 188 2 1,06 132 70,21 56 29,79
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ ΘΕΡΜΑΝΣΕΩΝ ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΘΕΡΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ 182 1 0,55 121 66,48 61 33,52
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΗΧΑΝΩΝ ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ 258 1 0,39 167 64,73 91 35,27
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ ΘΕΡΜΑΝΣΕΩΝ ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ 252 0 0,00 171 67,86 81 32,14
ΚΙΝΗΤΗΡΕΣ ΑΕΡΟΣΚΑΦΩΝ ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΟΣΥΝΘΕΤΗΣ ΑΕΡΟΣΚΑΦΩΝ 33 0 0,00 21 63,64 12 36,36
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΗΧΑΝΩΝ ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΟΣΥΝΘΕΤΗΣ ΑΕΡΟΣΚΑΦΩΝ 34 0 0,00 22 64,71 12 35,29
ΜΗΧΑΝΕΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΚΑΥΣΗΣ ΙΙ (ΜΕΚ ΙΙ) ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ 787 1 0,13 512 65,06 275 34,94
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΗΧΑΝΩΝ ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ 806 4 0,50 571 70,84 235 29,16
ΑΡΧΕΣ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΠΟΤΩΝ 361 2 0,55 227 62,88 134 37,12
ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΓΕΩΡΓΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΠΟΤΩΝ 361 4 1,11 261 72,30 100 27,70
ΑΡΧΕΣ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ 485 7 1,44 319 65,77 166 34,23
ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΓΕΩΡΓΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ 479 6 1,25 343 71,61 136 28,39
ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ (Α.Ο.Θ.) ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΑΠΟΘΗΚΗΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΦΟΔΙΑΣΜΟΥ 128 2 1,56 51 39,84 77 60,16
ΑΡΧΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ (ΑΟΔ) ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΑΠΟΘΗΚΗΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΦΟΔΙΑΣΜΟΥ 126 3 2,38 56 44,44 70 55,56
ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ (Α.Ο.Θ.) ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 1.759 30 1,71 756 42,98 1.003 57,02
ΑΡΧΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ (ΑΟΔ) ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 1.735 23 1,33 874 50,37 861 49,63
ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ (Α.Ο.Θ.) ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ 142 7 4,93 62 43,66 80 56,34
ΑΡΧΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ (ΑΟΔ) ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ 140 3 2,14 75 53,57 65 46,43
ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ (Α.Ο.Θ.) ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 841 18 2,14 473 56,24 368 43,76
ΑΡΧΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ (ΑΟΔ) ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 824 8 0,97 517 62,74 307 37,26

 


 

ΜΑΘΗΜΑ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΑΡΙΘΜΟΣ
ΠΡΟΣΕΛ.
ΥΠ/ΦΙΩΝ
ΑΝΑΒΑΘΜΟ-
ΛΟΓΗΣΕΙΣ
0≤
ΒΑΘΜΟΣ
<5
5≤
ΒΑΘΜΟΣ
<10
10≤ ΒΑΘΜΟΣ < 11 11≤ ΒΑΘΜΟΣ < 12 12≤ ΒΑΘΜΟΣ < 13 13≤ ΒΑΘΜΟΣ < 14 14≤ ΒΑΘΜΟΣ < 15 15≤ ΒΑΘΜΟΣ < 16

16≤
ΒΑΘΜΟΣ
< 17

17≤ ΒΑΘΜΟΣ < 18 18≤ ΒΑΘΜΟΣ < 19 19≤ ΒΑΘΜΟΣ <= 20
ΠΛΗΘΟΣ ΠΛΗΘΟΣ ΠΛΗΘΟΣ ΠΛΗΘΟΣ ΠΛΗΘΟΣ ΠΛΗΘΟΣ ΠΛΗΘΟΣ ΠΛΗΘΟΣ ΠΛΗΘΟΣ ΠΛΗΘΟΣ ΠΛΗΘΟΣ ΠΛΗΘΟΣ ΠΛΗΘΟΣ
ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ   14.922 2.285 1.002 2.734 1.066 1.343 1.623 1.881 1.811 1.536 1.145 590 169 22
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ (Άλγεβρα)   14.832 162 7.525 2.060 415 447 427 496 493 504 547 573 633 712
ΑΝΑΤΟΜΙΑ-ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ ΙΙ ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ 473 0 237 101 13 19 15 7 14 12 8 10 19 18
ΥΓΙΕΙΝΗ ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ 462 1 181 121 23 11 10 14 15 12 6 11 18 40
ΙΣΤΟΡΙΑ ΣΥΓΧΡΟΝΗΣ ΤΕΧΝΗΣ ΑΡΓΥΡΟΧΡΥΣΟΧΟΪΑΣ 10 0 1 2 0 1 0 0 0 1 1 1 1 2
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΑΡΓΥΡΟΧΡΥΣΟΧΟΪΑΣ 10 0 1 2 0 0 1 0 2 1 1 0 2 0
ΑΝΑΤΟΜΙΑ-ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ ΙΙ ΒΟΗΘΟΣ ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ 18 0 11 3 0 2 0 0 0 0 0 1 0 1
ΥΓΙΕΙΝΗ ΒΟΗΘΟΣ ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ 17 0 8 6 0 0 0 0 0 1 0 0 0 2
ΑΝΑΤΟΜΙΑ-ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ ΙΙ ΒΟΗΘΟΣ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΩΝ 914 0 374 183 20 29 30 27 30 32 33 34 53 69
ΥΓΙΕΙΝΗ ΒΟΗΘΟΣ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΩΝ 901 3 259 227 23 24 32 23 28 24 28 42 56 135
ΑΝΑΤΟΜΙΑ-ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ ΙΙ ΒΟΗΘΟΣ ΙΑΤΡΙΚΩΝ - ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ 424 0 89 73 12 13 15 14 18 18 18 25 51 78
ΥΓΙΕΙΝΗ ΒΟΗΘΟΣ ΙΑΤΡΙΚΩΝ - ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ 417 1 56 80 16 10 9 8 16 17 16 32 36 121
ΑΝΑΤΟΜΙΑ-ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ ΙΙ ΒΟΗΘΟΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΗ 1.634 0 524 361 51 42 48 47 44 56 62 88 120 191
ΥΓΙΕΙΝΗ ΒΟΗΘΟΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΗ 1.602 0 420 368 47 46 50 42 45 47 56 77 109 295
ΑΝΑΤΟΜΙΑ-ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ ΙΙ ΒΟΗΘΟΣ ΟΔΟΝΤΟΤΕΧΝΙΤΗ 77 0 24 16 4 7 3 4 2 1 2 1 3 10
ΥΓΙΕΙΝΗ ΒΟΗΘΟΣ ΟΔΟΝΤΟΤΕΧΝΙΤΗ 76 0 22 14 4 2 8 2 6 1 3 0 1 13
ΑΝΑΤΟΜΙΑ-ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ ΙΙ ΒΟΗΘΟΣ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟΥ 168 0 52 36 5 3 3 5 8 3 6 9 16 22
ΥΓΙΕΙΝΗ ΒΟΗΘΟΣ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟΥ 169 0 42 41 2 7 3 5 1 9 6 9 12 32
ΑΝΑΤΟΜΙΑ-ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ ΙΙ ΒΟΗΘΟΣ ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΥΤΗ 568 1 206 123 17 23 18 19 16 23 22 24 31 46
ΥΓΙΕΙΝΗ ΒΟΗΘΟΣ ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΥΤΗ 562 1 169 132 18 17 25 15 18 16 19 27 29 77
ΙΣΤΟΡΙΑ ΣΥΓΧΡΟΝΗΣ ΤΕΧΝΗΣ ΓΡΑΦΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ 389 0 58 146 21 23 25 21 19 15 11 17 17 16
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΓΡΑΦΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ 383 0 61 172 23 14 16 18 15 21 8 6 15 14
ΙΣΤΟΡΙΑ ΣΥΓΧΡΟΝΗΣ ΤΕΧΝΗΣ ΕΠΙΠΛΟΠΟΙΙΑΣ - ΞΥΛΟΓΛΥΠΤΙΚΗΣ 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
