Στατιστικά Στοιχεία Βαθμολογίας Πανελλαδικών Εξετάσεων ΛΥΚΕΙΩΝ 2024
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ
ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ
Δελτίο Τϋπου
28-06-24 Ανακοίνωση βαθμολογιών Πανελλαδικών Εξετάσεων ΓΕΛ και ΕΠΑΛ 2024 - ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ
(...)
Δ. ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΕΠΙΔΟΣΕΩΝ: Επίσης, δίνονται στη δημοσιότητα στατιστικά στοιχεία των βαθμολογικών επιδόσεων των υποψηφίων ΓΕΛ και ΕΠΑ.Λ.
Επισημαίνεται ότι το πλήθος των υποψηφίων προκύπτει από μία τουλάχιστον συμμετοχή σε πανελλαδικά εξεταζόμενο μάθημα.
(...)
ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΛΙΜΑΚΑΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ - ΓΕΛ_ΗΜΕΡΗΣΙΟ - ΟΛΕΣ ΟΙ ΟΜΑΔΕΣ ΠΡΟΣΑΝ. - ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ 2024 | |||||||
ΜΑΘΗΜΑ | ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΟΣΕΛ. ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ | ΑΝΑΒΑΘΜΟ- ΛΟΓΗΣΕΙΣ | 0≤ΒΑΘΜΟΣ<10 | 10≤ΒΑΘΜΟΣ≤20 | |||
ΠΛΗΘΟΣ | % | ΠΛΗΘΟΣ | % | ΠΛΗΘΟΣ | % | ||
ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΚΑΙ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ Γ.Π. | 74.585 | 7.034 | 9,43 | 9.584 | 12,85 | 65.001 | 87,15 |
ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ Ο.Π. | 19.909 | 524 | 2,63 | 8.143 | 40,90 | 11.766 | 59,10 |
ΙΣΤΟΡΙΑ Ο.Π. | 20.010 | 717 | 3,58 | 11.979 | 59,87 | 8.031 | 40,13 |
ΛΑΤΙΝΙΚΑ Ο.Π. | 19.847 | 6 | 0,03 | 6.812 | 34,32 | 13.035 | 65,68 |
ΦΥΣΙΚΗ Ο.Π. | 27.056 | 366 | 1,35 | 15.949 | 58,95 | 11.107 | 41,05 |
ΧΗΜΕΙΑ Ο.Π. | 27.084 | 83 | 0,31 | 8.839 | 32,64 | 18.245 | 67,36 |
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Ο.Π. | 40.582 | 175 | 0,43 | 23.686 | 58,37 | 16.896 | 41,63 |
ΒΙΟΛΟΓΙΑ Ο.Π. | 13.553 | 104 | 0,77 | 4.371 | 32,25 | 9.182 | 67,75 |
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Ο.Π. | 27.134 | 691 | 2,55 | 11.197 | 41,27 | 15.937 | 58,73 |
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ Ο.Π. | 26.795 | 268 | 1,00 | 10.960 | 40,90 | 15.835 | 59,10 |
----
ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΛΙΜΑΚΑΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ - ΓΕΛ_ΗΜΕΡΗΣΙΟ - ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ - ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ 2024 | |||||||||||||
ΜΑΘΗΜΑ | ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΟΣΕΛ. ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ | 0≤ ΒΑΘΜΟΣ < 5 | 5≤ ΒΑΘΜΟΣ < 10 | 10≤ ΒΑΘΜΟΣ < 11 | 11≤ ΒΑΘΜΟΣ < 12 | 12≤ ΒΑΘΜΟΣ < 13 | 13≤ ΒΑΘΜΟΣ < 14 | 14≤ ΒΑΘΜΟΣ < 15 | 15≤ ΒΑΘΜΟΣ < 16 | 16≤ ΒΑΘΜΟΣ < 17 | 17≤ ΒΑΘΜΟΣ < 18 | 18≤ ΒΑΘΜΟΣ < 19 | 19≤ ΒΑΘΜΟΣ <= 20 |
ΠΛΗΘΟΣ | ΠΛΗΘΟΣ | ΠΛΗΘΟΣ | ΠΛΗΘΟΣ | ΠΛΗΘΟΣ | ΠΛΗΘΟΣ | ΠΛΗΘΟΣ | ΠΛΗΘΟΣ | ΠΛΗΘΟΣ | ΠΛΗΘΟΣ | ΠΛΗΘΟΣ | ΠΛΗΘΟΣ | ||
ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΚΑΙ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ Γ.Π. | 20.132 | 261 | 2.174 | 1.116 | 1.463 | 2.194 | 2.754 | 3.176 | 3.031 | 2.249 | 1.260 | 414 | 40 |
ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ Ο.Π. | 19.909 | 1.840 | 6.303 | 1.858 | 1.761 | 1.748 | 1.593 | 1.412 | 1.238 | 1.006 | 716 | 360 | 74 |
ΙΣΤΟΡΙΑ Ο.Π. | 20.010 | 7.022 | 4.957 | 732 | 662 | 658 | 616 | 648 | 695 | 829 | 1.019 | 1.287 | 885 |
ΛΑΤΙΝΙΚΑ Ο.Π. | 19.847 | 3.228 | 3.584 | 754 | 784 | 824 | 909 | 948 | 1.078 | 1.327 | 1.614 | 1.979 | 2.818 |
----
ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΛΙΜΑΚΑΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ - ΓΕΛ_ΗΜΕΡΗΣΙΟ - ΘΕΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΣΠΟΥΔΩΝ ΥΓΕΙΑΣ (Ε.Π. ΣΠΟΥΔΩΝ ΥΓΕΙΑΣ) - ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ 2024 | |||||||||||||
ΜΑΘΗΜΑ | ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΟΣΕΛ. ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ | 0≤ ΒΑΘΜΟΣ < 5 | 5≤ ΒΑΘΜΟΣ < 10 | 10≤ ΒΑΘΜΟΣ < 11 | 11≤ ΒΑΘΜΟΣ < 12 | 12≤ ΒΑΘΜΟΣ < 13 | 13≤ ΒΑΘΜΟΣ < 14 | 14≤ ΒΑΘΜΟΣ < 15 | 15≤ ΒΑΘΜΟΣ < 16 | 16≤ ΒΑΘΜΟΣ < 17 | 17≤ ΒΑΘΜΟΣ < 18 | 18≤ ΒΑΘΜΟΣ < 19 | 19≤ ΒΑΘΜΟΣ <= 20 |
ΠΛΗΘΟΣ | ΠΛΗΘΟΣ | ΠΛΗΘΟΣ | ΠΛΗΘΟΣ | ΠΛΗΘΟΣ | ΠΛΗΘΟΣ | ΠΛΗΘΟΣ | ΠΛΗΘΟΣ | ΠΛΗΘΟΣ | ΠΛΗΘΟΣ | ΠΛΗΘΟΣ | ΠΛΗΘΟΣ | ||
ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΚΑΙ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ Γ.Π. | 13.562 | 158 | 723 | 388 | 738 | 1.160 | 1.776 | 2.318 | 2.515 | 2.074 | 1.276 | 403 | 33 |
ΦΥΣΙΚΗ Ο.Π. | 13.517 | 4.143 | 4.374 | 619 | 503 | 538 | 517 | 484 | 477 | 479 | 486 | 462 | 435 |
ΧΗΜΕΙΑ Ο.Π. | 13.534 | 1.626 | 2.984 | 714 | 765 | 732 | 704 | 763 | 741 | 847 | 967 | 1.280 | 1.411 |
ΒΙΟΛΟΓΙΑ Ο.Π. | 13.553 | 1.736 | 2.635 | 586 | 646 | 636 | 699 | 723 | 819 | 917 | 1.128 | 1.376 | 1.652 |
----
ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΛΙΜΑΚΑΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ - ΓΕΛ_ΗΜΕΡΗΣΙΟ - ΘΕΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΣΠΟΥΔΩΝ ΥΓΕΙΑΣ (Ε.Π. ΘΕΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ) - ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ 2024 | |||||||||||||
ΜΑΘΗΜΑ | ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΟΣΕΛ. ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ | 0 ≤ ΒΑΘΜΟΣ < 5 | 5 ≤ ΒΑΘΜΟΣ < 10 | 10 ≤ ΒΑΘΜΟΣ < 11 | 11 ≤ ΒΑΘΜΟΣ < 12 | 12 ≤ ΒΑΘΜΟΣ < 13 | 13 ≤ ΒΑΘΜΟΣ < 14 | 14 ≤ ΒΑΘΜΟΣ < 15 | 15 ≤ ΒΑΘΜΟΣ < 16 | 16 ≤ ΒΑΘΜΟΣ < 17 | 17 ≤ ΒΑΘΜΟΣ < 18 | 18 ≤ ΒΑΘΜΟΣ < 19 | 19 ≤ ΒΑΘΜΟΣ <= 20 |
ΠΛΗΘΟΣ | ΠΛΗΘΟΣ | ΠΛΗΘΟΣ | ΠΛΗΘΟΣ | ΠΛΗΘΟΣ | ΠΛΗΘΟΣ | ΠΛΗΘΟΣ | ΠΛΗΘΟΣ | ΠΛΗΘΟΣ | ΠΛΗΘΟΣ | ΠΛΗΘΟΣ | ΠΛΗΘΟΣ | ||
ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΚΑΙ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ Γ.Π. | 13.583 | 90 | 567 | 511 | 956 | 1.497 | 2.224 | 2.567 | 2.390 | 1.718 | 852 | 195 | 16 |
ΦΥΣΙΚΗ Ο.Π. | 13.539 | 2.882 | 4.550 | 658 | 706 | 684 | 634 | 614 | 612 | 595 | 543 | 518 | 543 |
ΧΗΜΕΙΑ Ο.Π. | 13.550 | 1.095 | 3.134 | 787 | 778 | 849 | 862 | 890 | 913 | 966 | 1.024 | 1.187 | 1.065 |
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Ο.Π. | 13.578 | 1.308 | 2.682 | 900 | 1.003 | 1.077 | 1.099 | 1.032 | 1.015 | 992 | 921 | 848 | 701 |
---
ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΛΙΜΑΚΑΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ - ΓΕΛ_ΗΜΕΡΗΣΙΟ - ΣΠΟΥΔΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ - ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ 2024 | |||||||||||||
ΜΑΘΗΜΑ | ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΟΣΕΛ. ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ | 0≤ ΒΑΘΜΟΣ < 5 | 5≤ ΒΑΘΜΟΣ < 10 | 10≤ ΒΑΘΜΟΣ < 11 | 11≤ ΒΑΘΜΟΣ < 12 | 12≤ ΒΑΘΜΟΣ < 13 | 13≤ ΒΑΘΜΟΣ < 14 | 14≤ ΒΑΘΜΟΣ < 15 | 15≤ ΒΑΘΜΟΣ < 16 | 16≤ ΒΑΘΜΟΣ < 17 | 17≤ ΒΑΘΜΟΣ < 18 | 18≤ ΒΑΘΜΟΣ < 19 | 19≤ ΒΑΘΜΟΣ <= 20 |
ΠΛΗΘΟΣ | ΠΛΗΘΟΣ | ΠΛΗΘΟΣ | ΠΛΗΘΟΣ | ΠΛΗΘΟΣ | ΠΛΗΘΟΣ | ΠΛΗΘΟΣ | ΠΛΗΘΟΣ | ΠΛΗΘΟΣ | ΠΛΗΘΟΣ | ΠΛΗΘΟΣ | ΠΛΗΘΟΣ | ||
ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΚΑΙ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ Γ.Π. | 27.308 | 751 | 4.860 | 2.433 | 3.104 | 3.948 | 4.180 | 3.513 | 2.596 | 1.329 | 487 | 102 | 5 |
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Ο.Π. | 27.004 | 11.802 | 7.894 | 1.451 | 1.391 | 1.199 | 927 | 754 | 560 | 422 | 289 | 201 | 114 |
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Ο.Π. | 27.134 | 6.327 | 4.870 | 1.059 | 1.019 | 1.059 | 1.138 | 1.233 | 1.284 | 1.477 | 1.775 | 2.435 | 3.458 |
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ Ο.Π. | 26.795 | 6.184 | 4.776 | 944 | 975 | 1.103 | 1.157 | 1.374 | 1.439 | 1.610 | 1.823 | 2.192 | 3.218 |
---
Λήψη του αρχείου με τα Στατιστικά Στοιχεία Πανελλαδικών Εξετάσεων Γενικών Λυκείων 2024