ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΛΥΚΕΙΩΝ ΕΠΑΛ ΣΤΙΣ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΕΠΑΛ 2021
(Μετάβαση στο άρθρο με το Μηχανογραφικό Δελτίο Γενικών Λυκείων)
ΤΟΜΕΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ
Α/Α | ΤΜΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ/ΕΣ ΤΟΜΕΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΟΥ ν.4386/2016 (ΦΕΚ 83/Α’) ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΩΝ ΤΟΜΕΩΝ ΤΟΥ ν. 4186/2013 (ΦΕΚ 193/Α’) | ΙΔΡΥΜΑ | ΚΩΔΙΚΟΣ |
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑ | |||
1 | ΑΕΡΟΔΙΑΣΤΗΜΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ (ΨΑΧΝΑ ΕΥΒΟΙΑΣ) | ΕΚΠΑ | 1002 |
2 | ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΓΕΩΡΓΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ (ΑΘΗΝΑ) | ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝ. | 0327 |
3 | ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ (ΠΕΙΡΑΙΑΣ) | ΠΑΝ.ΠΕΙΡΑΙΑ | 0336 |
4 | ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΛΙΚΩΝ (ΗΡΑΚΛΕΙΟ) | ΠΑΝ.ΚΡΗΤΗΣ | 0200 |
5 | ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΩΝ ΥΛΙΚΩΝ (ΠΑΤΡΑ) | ΠΑΝ.ΠΑΤΡΩΝ | 0288 |
6 | ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΣΧΕΔΙΑΣΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ (ΑΙΓΑΛΕΩ) | ΠΑΝ.ΔΥΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ | 0389 |
7 | ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΥΛΙΚΩΝ (ΙΩΑΝΝΙΝΑ) | ΠΑΝ.ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | 0272 |
8 | ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΜΕΤΑΛΛΕΙΩΝ ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΩΝ (ΑΘΗΝΑ) | ΕΜΠ | 0241 |
9 | ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ (ΧΙΟΣ) | ΠΑΝ.ΑΙΓΑΙΟΥ | 0222 |
10 | ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΟΡΥΚΤΩΝ ΠΟΡΩΝ (ΚΟΖΑΝΗ) | ΠΑΝ.ΔΥΤ.ΜΑΚ. | 1541 |
11 | ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΟΡΥΚΤΩΝ ΠΟΡΩΝ (ΧΑΝΙΑ) | ΠΟΛ/ΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ | 0242 |
12 | ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) | ΔΙ.ΠΑ.Ε. | 1624 |
13 | ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ (ΞΑΝΘΗ) | ΔΠΘ | 0224 |
14 | ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ (ΧΑΝΙΑ) | ΠΟΛ/ΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ | 0230 |
15 | ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ (ΑΓΡΙΝΙΟ) | ΠΑΝ.ΠΑΤΡΩΝ | 1287 |
16 | ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) | ΔΙ.ΠΑ.Ε. | 1623 |
17 | ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ (ΞΑΝΘΗ) | ΔΠΘ | 0476 |
18 | ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΑΣΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ (ΚΟΖΑΝΗ) | ΠΑΝ.ΔΥΤ.ΜΑΚ | 1542 |
19 | ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΑΣΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ (ΣΥΡΟΣ) | ΠΑΝ.ΑΙΓΑΙΟΥ | 0238 |
20 | ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΚΑΙ ΑΕΡΟΝΑΥΠΗΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΠΑΤΡΑ) | ΠΑΝ.ΠΑΤΡΩΝ | 0213 |
21 | ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΑΘΗΝΑ) | ΕΜΠ | 0209 |
22 | ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΑΙΓΑΛΕΩ) | ΠΑΝ.ΔΥΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ | 0392 |
23 | ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΒΟΛΟΣ) | ΠΑΝ.ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ | 0332 |
24 | ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΗΡΑΚΛΕΙΟ) | ΕΛ.ΜΕ.ΠΑ. | 1659 |
25 | ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) | ΑΠΘ | 0211 |
26 | ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΚΟΖΑΝΗ) | ΠΑΝ.ΔΥΤ.ΜΑΚ. | 0210 |
27 | ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΠΑΤΡΑ) - ΠΑΝ.ΠΕΛ/ΝΗΣΟΥ | ΠΑΝ.ΠΕΛ/ΝΗΣΟΥ | 1523 |
28 | ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΣΕΡΡΕΣ) | ΔΙ.ΠΑ.Ε. | 1619 |
29 | ΝΑΥΠΗΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΑΙΓΑΛΕΩ) | ΠΑΝ.ΔΥΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ | 0393 |
30 | ΝΑΥΠΗΓΩΝ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΑΘΗΝΑ) | ΕΜΠ | 0229 |
31 | ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ (ΖΑΚΥΝΘΟΣ) | ΙΟΝΙΟ ΠΑΝ/ΜΙΟ | 1453 |
32 | ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ (ΛΑΡΙΣΑ) | ΠΑΝ.ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ | 1434 |
33 | ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ (ΜΥΤΙΛΗΝΗ) | ΠΑΝ.ΑΙΓΑΙΟΥ | 0276 |
34 | ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ (ΛΑΡΙΣΑ) | ΠΑΝ.ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ | 1436 |
35 | ΦΥΣΙΚΗΣ (ΑΘΗΝΑ) | ΕΚΠΑ | 0253 |
36 | ΦΥΣΙΚΗΣ (ΗΡΑΚΛΕΙΟ) | ΠΑΝ.ΚΡΗΤΗΣ | 0261 |
37 | ΦΥΣΙΚΗΣ(ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) | ΑΠΘ | 0255 |
38 | ΦΥΣΙΚΗΣ(ΙΩΑΝΝΙΝΑ) | ΠΑΝ.ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | 0259 |
39 | ΦΥΣΙΚΗΣ (ΚΑΒΑΛΑ) | ΔΙ.ΠΑ.Ε. | 1628 |
40 | ΦΥΣΙΚΗΣ (ΛΑΜΙΑ) | ΠΑΝ.ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ | 1437 |
41 | ΦΥΣΙΚΗΣ (ΠΑΤΡΑ) | ΠΑΝ.ΠΑΤΡΩΝ | 0257 |
42 | ΧΗΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ (ΧΑΝΙΑ) (ΜΕΤΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ) | ΠΟΛ/ΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ | 0214 |
ΑΣΠΑΙΤΕ | |||
43 | ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ | Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. | 0477 |
ΤΟΜΕΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ
E.M. | Α/Α | ΤΜΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ/ΕΣ ΤΟΜΕΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ν.4386/2016 (ΦΕΚ 83/Α’) ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΩΝ ΤΟΜΕΩΝ ΤΟΥ ν.4186/2013 (ΦΕΚ 193/Α’) | ΙΔΡΥΜΑ | ΚΩΔΙΚΟΣ |
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑ | ||||
44 | ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ (ΠΕΙΡΑΙΑΣ) | ΠΑΝ.ΠΕΙΡΑΙΑ | 0336 | |
45 | ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ (ΑΘΗΝΑ) | Ο.Π.Α. | 0240 | |
(9) | 46 | ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΜΕΣΩΝ (ΚΑΣΤΟΡΙΑ) | ΠΑΝ.ΔΥΤ.ΜΑΚ. | 1551 |
47 | ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ (ΗΡΑΚΛΕΙΟ) | ΠΑΝ.ΚΡΗΤΗΣ | 0216 | |
48 | ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ-ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) | ΠΑΝ.ΜΑΚΕΔ. | 1211 | |
49 | ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ-ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) | ΠΑΝ.ΜΑΚΕΔ. | 1212 | |
50 | ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΑΙΓΑΛΕΩ) | ΠΑΝ.ΔΥΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ | 0387 | |
51 | ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ (ΑΘΗΝΑ) | ΕΜΠ | 0217 | |
52 | ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ (ΒΟΛΟΣ) | ΠΑΝ.ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ | 0220 | |
53 | ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ (ΗΡΑΚΛΕΙΟ) | ΕΛ.ΜΕ.ΠΑ. | 1660 | |
54 | ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) | ΑΠΘ | 0219 | |
55 | ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ (ΚΟΖΑΝΗ) | ΠΑΝ.ΔΥΤ.ΜΑΚ. | 1564 | |
56 | ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ (ΞΑΝΘΗ) | ΔΠΘ | 0223 | |
57 | ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ (ΠΑΤΡΑ) - ΠΑΝ.ΠΕΛ/ΝΗΣΟΥ | ΠΑΝ.ΠΕΛ/ΝΗΣΟΥ | 1522 | |
58 | ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ (ΧΑΝΙΑ) | ΠΟΛ/ΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ | 0331 | |
59 | ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ (ΠΑΤΡΑ)-ΠΑΝ. ΠΑΤΡΩΝ | ΠΑΝ.ΠΑΤΡΩΝ | 0221 | |
60 | ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΧΑΝΙΑ) | ΕΛ.ΜΕ.ΠΑ. | 1662 | |
61 | ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΒΪΟΙΑΤΡΙΚΗΣ (ΑΙΓΑΛΕΩ) | ΠΑΝ.ΔΥΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ | 0388 | |
62 | ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΣΧΕΔΙΑΣΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ (ΑΙΓΑΛΕΩ) | ΠΑΝ.ΔΥΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ | 0389 | |
63 | ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (ΙΩΑΝΝΙΝΑ) | ΠΑΝ.ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | 0340 | |
64 | ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (ΠΑΤΡΑ) | ΠΑΝ.ΠΑΤΡΩΝ | 0215 | |
65 | ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) | ΔΙ.ΠΑ.Ε. | 1624 | |
66 | ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ (ΞΑΝΘΗ) | ΔΠΘ | 0224 | |
67 | ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ (ΣΑΜΟΣ) | ΠΑΝ.ΑΙΓΑΙΟΥ | 0344 | |
68 | ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) | ΔΙ.ΠΑ.Ε. | 1625 | |
69 | ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ (ΑΙΓΑΛΕΩ) | ΠΑΝ.ΔΥΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ | 0390 | |
70 | ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ, ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ (ΣΕΡΡΕΣ) | ΔΙ.ΠΑ.Ε. | 1622 | |
71 | ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΑΣΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ (ΚΟΖΑΝΗ) | ΠΑΝ.ΔΥΤ.ΜΑΚ. | 1542 | |
72 | ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΑΣΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ (ΣΥΡΟΣ) | ΠΑΝ.ΑΙΓΑΙΟΥ | 0238 | |
73 | ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΑΚΟΥΣΤΙΚΗΣ (ΡΕΘΥΜΝΟ) | ΕΛ.ΜΕ.ΠΑ. | 1664 | |
74 | ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (ΑΘΗΝΑ) | Ο.Π.Α. | 0333 | |
75 | ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ) | ΑΠΘ | 0338 | |
76 | ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (ΚΑΒΑΛΑ) | ΔΙ.ΠΑ.Ε. | 1630 | |
77 | ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (ΚΑΣΤΟΡΙΑ) | ΠΑΝ.ΔΥΤ.ΜΑΚ. | 1554 | |
78 | ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (ΚΕΡΚΥΡΑ) | ΙΟΝΙΟ ΠΑΝ/ΜΙΟ | 0366 | |
79 | ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (ΠΕΙΡΑΙΑΣ) | ΠΑΝ.ΠΕΙΡΑΙΑ | 0339 | |
80 | ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΜΑΤΙΚΗΣ (ΑΘΗΝΑ) | ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ | 0412 | |
81 | ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ (ΑΘΗΝΑ) | ΕΚΠΑ | 0330 | |
82 | ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ (ΑΡΤΑ) | ΠΑΝ.ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | 1250 | |
83 | ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ (ΛΑΜΙΑ) | ΠΑΝ.ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ | 0099 | |
84 | ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ (ΤΡΙΠΟΛΗ) | ΠΑΝ.ΠΕΛ/ΝΗΣΟΥ | 0098 | |
85 | ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΜΕ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΣΤΗ ΒΙΟΪΑΤΡΙΚΗ (ΛΑΜΙΑ) | ΠΑΝ.ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ | 0369 | |
86 | ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ (ΨΑΧΝΑ ΕΥΒΟΙΑΣ) | ΕΚΠΑ | 1008 | |
87 | ΤΕΧΝΩΝ ΗΧΟΥ ΚΑΙ ΕΙΚΟΝΑΣ (ΚΕΡΚΥΡΑ) | ΙΟΝΙΟ ΠΑΝ/ΜΙΟ | 0367 | |
88 | ΦΥΣΙΚΗΣ (ΑΘΗΝΑ) | ΕΚΠΑ | 0253 | |
89 | ΦΥΣΙΚΗΣ (ΗΡΑΚΛΕΙΟ) | ΠΑΝ.ΚΡΗΤΗΣ | 0261 | |
90 | ΦΥΣΙΚΗΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) | ΑΠΘ | 0255 | |
91 | ΦΥΣΙΚΗΣ (ΙΩΑΝΝΙΝΑ) | ΠΑΝ.ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | 0259 | |
92 | ΦΥΣΙΚΗΣ (ΚΑΒΑΛΑ) | ΔΙ.ΠΑ.Ε. | 1628 | |
93 | ΦΥΣΙΚΗΣ (ΛΑΜΙΑ) | ΠΑΝ.ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ | 1437 | |
94 | ΦΥΣΙΚΗΣ (ΠΑΤΡΑ) | ΠΑΝ.ΠΑΤΡΩΝ | 0257 | |
95 | ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ (ΑΡΓΟΣΤΟΛΙ) | ΙΟΝΙΟ ΠΑΝ/ΜΙΟ | 1456 | |
96 | ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ (ΛΑΡΙΣΑ) | ΠΑΝ.ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ | 1439 | |
97 | ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ (ΠΕΙΡΑΙΑΣ) | ΠΑΝ.ΠΕΙΡΑΙΑ | 0262 | |
98 | ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ (ΣΠΑΡΤΗ) | ΠΑΝ.ΠΕΛ/ΝΗΣΟΥ | 1519 | |
ΑΣΠΑΙΤΕ | ||||
99 | ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ – ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ | Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. | 0497 | |
100 | ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ – ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ | Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. | 0507 | |
(9) Εξετάζονται σε ένα από τα τέσσερα ειδικά μαθήματα «ΑΓΓΛΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ», «ΓΑΛΛΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ», «ΓΕΡΜΑΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ», «ΙΤΑΛΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ». |
ΤΟΜΕΑ ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ, ΔΟΜΗΜΕΝΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ
E.M | Α/Α | ΤΜΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ/ΕΣ ΤΟΜΕΑ ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ, ΔΟΜΗΜΕΝΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΟΥ ν.4386/2016 (ΦΕΚ 83/Α’) ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΩΝ ΤΟΜΕΩΝ ΤΟΥ ν.4186/2013 (ΦΕΚ 193/Α’) | ΙΔΡΥΜΑ | ΚΩΔΙΚΟΣ |
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑ | ||||
101 | ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ ΚΑΙ ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ - ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (ΑΘΗΝΑ) (ΜΕΤΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ ΚΑΙ ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ) | ΕΜΠ | 0225 | |
102 | ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ ΚΑΙ ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) | ΑΠΘ | 0227 | |
(1) | 103 | ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΑΘΗΝΑ) | ΕΜΠ | 0231 |
