ΕΝΤΑΞΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΣΤΙΣ ΖΩΝΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ (ΤΥ - ΖΕΠ) 2024-2025
Δημοσιευμένο στο ΦΕΚ 6236/2024
Αριθμ. 132877/Δ2
Συμπλήρωση της υπό στοιχεία 90389/Δ2/06-08-2024 υπουργικής απόφασης «Ένταξη Σχολικών Μονάδων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στις Ζώνες Εκπαιδευτικής Προτεραιότητας (ΖΕΠ), όπου δύνανται να λειτουργήσουν Τάξεις Υποδοχής (Τ.Υ.) Ι και ΙΙ ΖΕΠ» (Β’ 4629).
Η ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
1.1. Του v. 2101/1992 (Α’ 192) με τον οποίο κυρώθηκε η Διεθνής Σύμβαση του ΟΗΕ για τα Δικαιώματα του παιδιού, και ιδίως τα άρθρα 28-30 αυτής,
1.2. των παρ. 1 και 2 του άρθρου 26 του ν. 3879/2010 «Ανάπτυξη της Δια Βίου Μάθησης και λοιπές διατάξεις» (Α’ 163),
1.3. του άρθρου 90 του Κώδικα νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα (π.δ. 63/2005, Α’ 98), το οποίο διατηρήθηκε σε ισχύ με την περ. 22 του άρθρου 119 του ν. 4622/2019 (Α’ 133),
1.4. του π.δ. 84/2019 «Σύσταση και κατάργηση Γενικών Γραμματειών και Ειδικών Γραμματειών/Ενιαίων Διοικητικών Τομέων Υπουργείων» (Α’ 123),
1.5. του π.δ. 77/2023 «Σύσταση Υπουργείου και μετονομασία Υπουργείων - Σύσταση, κατάργηση και μετονομασία Γενικών και Ειδικών Γραμματειών - Μεταφορά αρμοδιοτήτων, υπηρεσιακών μονάδων, θέσεων προσωπικού και εποπτευόμενων φορέων» (Α’ 130),
1.6. του π.δ. 79/2023 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α’ 131).
2. Τις αποφάσεις:
2.1. Την υπ’ αρ. 80/05-01-2024 κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στην Υφυπουργό Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, Ζωή Μακρή» (Β’ 69).
2.2. την υπό στοιχεία Φ.353.1/324/105657/Δ1/08.10.2002 υπουργική απόφαση «Καθορισμός των ειδικότερων καθηκόντων και αρμοδιοτήτων των προϊσταμένων των περιφερειακών υπηρεσιών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, των διευθυντών και υποδιευθυντών των σχολικών μονάδων και ΣΕΚ και των συλλόγων διδασκόντων» (Β’ 1340),
2.3. την υπό στοιχεία 169735/ΓΔ4/10-10-2017 υπουργική απόφαση «Ρυθμίσεις Ζωνών Εκπαιδευτικής Προτεραιότητας (ΖΕΠ) - Ίδρυση Τάξεων Υποδοχής ΖΕΠ σε σχολικές μονάδες Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης» (Β’ 3727).
3. Την υπό στοιχεία 90389/Δ2/06-08-2024 υπουργική απόφαση «Ένταξη Σχολικών Μονάδων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στις Ζώνες Εκπαιδευτικής Προτεραιότητας (ΖΕΠ), όπου δύνανται να λειτουργήσουν Τάξεις Υποδοχής (Τ.Υ.) Ι και ΙΙ ΖΕΠ» (Β’ 4629),
4. Την υπ’ αρ. 73262/11-08-2023 απόφαση ένταξης της πράξης «Αναδιαμόρφωση και υποστήριξη των Τάξεων Υποδοχής και ΔΥΕΠ, σχολικά έτη 2023-2026» (ΑΔΑ: ΩΝΙΜΗ-ΠΦΡ), με κωδικό ΟΠΣ 6001589 του Τομεακού Προγράμματος: «Ανθρώπινο Δυναμικό και Κοινωνική Συνοχή», του ΕΣΠΑ 2021-2027.
5. Την υπό στοιχεία 99406/ΓΔ4/04-09-2024 εγκύκλιο «Οδηγίες και κατευθύνσεις για την ίδρυση και λειτουργία Τάξεων Υποδοχής (Τ.Υ.) ΖΕΠ για το σχολικό έτος 2024-2025 σε Δημόσια Γυμνάσια, Γενικά και Επαγγελματικά Λύκεια της χώρας» (ΑΔΑ:6ΛΠ546ΝΚΠΔ-ΛΜΚ).
6. Τις προτάσεις των Περιφερειακών Διευθύνσεων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.
7. Την ανάγκη στήριξης των μαθητών/τριών που φοιτούν σε σχολικές μονάδες Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, ως προς την ενίσχυση της ελληνομάθειας και δημιουργίας υποστηρικτικού πλαισίου για την καταπολέμηση της σχολικής διαρροής και την ισότιμη ένταξη όλων των μαθητών/τριών, χωρίς διακρίσεις στο εκπαιδευτικό σύστημα.
8. Το γεγονός ότι δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, σύμφωνα με την υπό στοιχεία Φ.1/Γ/656/124973/Β1/23-10-2024 εισήγηση του άρθρου 24 του ν. 4270/2014 (Α’ 143), της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων,
αποφασίζουμε:
Εντάσσουμε στις Ζώνες Εκπαιδευτικής Προτεραιότητας, που ορίστηκαν σύμφωνα με το άρθρο 1 της υπό στοιχεία 169735/ΓΔ4/10-10-2017 (Β’ 3727) υπουργικής απόφασης, τις σχολικές μονάδες Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης όπου δύνανται να λειτουργήσουν Τάξεις Υποδοχής (Τ.Υ.) Ι και ΙΙ ΖΕΠ, συμπληρωματικά προς τα αναφερόμενα στην υπό στοιχεία 90389/Δ2/06-08-2024 (Β’ 4629), όπως αναφέρονται στον πίνακα που ακολουθεί:
1. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΚΑΙ Δ.Ε. ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ-ΘΡΑΚΗΣ | |||
Α/Α | ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. | ΚΩΔΙΚΟΣ ΣΧΟΛΕΙΟΥ | ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΣΧΟΛΕΙΟΥ |
1 | ΕΒΡΟΥ | 1101010 | 1ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ «ΛΕΟΝΤΑΡΙΔΕΙΟ» |
2 | ΕΒΡΟΥ | 1101030 | 3ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ |
3 | ΕΒΡΟΥ | 1101045 | 5ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ «ΕΛΕΝΗ ΦΙΛΙΠΠΙΔΗ» |
4 | ΕΒΡΟΥ | 1109010 | ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΜΕ Λ.Τ. ΜΕΤΑΞΑΔΩΝ |
5 | ΕΒΡΟΥ | 1101005 | ΕΣΠΕΡΙΝΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ |
6 | ΕΒΡΟΥ | 1156010 | ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΣΟΥΦΛΙΟΥ |
7 | ΞΑΝΘΗΣ | 3706010 | ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΕΡΑΣΜΙΟΥ |
8 | ΞΑΝΘΗΣ | 3704090 | ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΓΛΑΥΚΗΣ |
9 | ΞΑΝΘΗΣ | 3754090 | ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΓΛΑΥΚΗΣ |
10 | ΚΑΒΑΛΑΣ | 2101021 | 4ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΑΒΑΛΑΣ |
11 | ΚΑΒΑΛΑΣ | 2109010 | ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΕΡΑΜΩΤΗΣ |
12 | ΚΑΒΑΛΑΣ | 2105010 | ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΠΟΔΟΧΩΡΙΟΥ |
2. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΚΑΙ Δ.Ε. ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ | |||
Α/Α | ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. | ΚΩΔΙΚΟΣ ΣΧΟΛΕΙΟΥ | ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΣΧΟΛΕΙΟΥ |
1 | ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ | 0202040 | ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΓΙΑΣ ΤΡΙΑΔΑΣ |
2 | ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ | 0208010 | ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΝΕΑΣ ΚΙΟΥ |
3 | ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ | 2801035 | ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΖΕΥΓΟΛΑΤΙΟΥ |
4 | ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ | 2801030 | ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΒΡΑΧΑΤΙΟΥ |
5 | ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ | 2801070 | ΓΥΜΝΑΣΙΟ Λ.Τ. ΛΕΧΑΙΟΥ |
6 | ΛΑΚΩΝΙΑΣ | 3012015 | ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΕΛΑΦΟΝΗΣΟΥ ΜΕ Λ.Τ. |
7 | ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ | 3606010 | ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΜΕΛΙΓΑΛΑ |
3. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΚΑΙ Δ.Ε. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ | |||
Α/Α | ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. | ΚΩΔΙΚΟΣ ΣΧΟΛΕΙΟΥ | ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΣΧΟΛΕΙΟΥ |
1 | ΛΑΡΙΣΑΣ | 3151046 | 11ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΛΑΡΙΣΑΣ |
2 | ΛΑΡΙΣΑΣ | 3101021 | 3ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΛΑΡΙΣΑΣ |
3 | ΛΑΡΙΣΑΣ | 3107020 | 1ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΤΥΡΝΑΒΟΥ |
4 | ΛΑΡΙΣΑΣ | 3106020 | 2ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΦΑΡΣΑΛΩΝ |
5 | ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ | 3501050 | ΕΣΠΕΡΙΝΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΒΟΛΟΥ |
6 | ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ | 3501041 | 6ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΒΟΛΟΥ |
4. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΚΑΙ Δ.Ε. ΔΥΤ.ΕΛΛΑΔΑΣ | |||
Α/Α | ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. | ΚΩΔΙΚΟΣ ΣΧΟΛΕΙΟΥ | ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΣΧΟΛΕΙΟΥ |
1 | ΑΧΑΪΑΣ | 0604010 | ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΑΤΩ ΑΧΑΪΑΣ |
2 | ΗΛΕΙΑΣ | 1557010 | ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΛΕΧΑΙΝΩΝ |
3 | ΗΛΕΙΑΣ | 1501032 | 4ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΠΥΡΓΟΥ |
5. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΚΑΙ Δ.Ε. ΗΠΕΙΡΟΥ | |||
Α/Α | ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. | ΚΩΔΙΚΟΣ ΣΧΟΛΕΙΟΥ | ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΣΧΟΛΕΙΟΥ |
1 | ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | 2040041 | 2ο ΕΣΠΕΡΙΝΟ ΕΠΑΛ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ |
6. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΚΑΙ Δ.Ε. ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ | |||
Α/Α | ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. | ΚΩΔΙΚΟΣ ΣΧΟΛΕΙΟΥ | ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΣΧΟΛΕΙΟΥ |
1 | ΒΟΙΩΤΙΑΣ | 0707030 | ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΟΙΝΟΦΥΤΩΝ ΒΟΙΩΤΙΑΣ |
2 | ΒΟΙΩΤΙΑΣ | 0701031 | 2ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΟΡΧΟΜΕΝΟΥ ΒΟΙΩΤΙΑΣ |
3 | ΕΥΒΟΙΑΣ | 1201080 | ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΔΡΟΣΙΑΣ |
4 | ΦΩΚΙΔΑΣ | 4801010 | 1ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΜΦΙΣΣΑΣ |
5 | ΦΩΚΙΔΑΣ | 4853010 | ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΕΥΠΑΛΙΟΥ |
3 | Α’ΑΘΗΝΑΣ | 0540670 | 1ο ΕΠΑΛ ΑΘΗΝΩΝ |
4 | Β’ΑΘΗΝΑΣ | 0501589 | 5ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ |
5 | Γ’ΑΘΗΝΑΣ | 0550870 | 3ο ΕΣΠΕΡΙΝΟ ΕΠΑΛ ΑΓ.ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ |
6 | Δ’ΑΘΗΝΑΣ | 0501780 | 1ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ |
7 | ΑΝ.ΑΤΤΙΚΗΣ | 0552051 | ΓΕΛ ΚΑΠΑΝΔΡΙΤΙΟΥ |
8 | ΑΝ.ΑΤΤΙΚΗΣ | 0502080 | 1ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΧΑΡΝΩΝ |
7. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΚΑΙ Δ.Ε. ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ | |||
Α/Α | ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. | ΚΩΔΙΚΟΣ ΣΧΟΛΕΙΟΥ | ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΣΧΟΛΕΙΟΥ |
1 | Ν.ΛΕΣΒΟΥ | 3301040 | 4ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ |
8. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΚΑΙ Δ.Ε. ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ | |||
Α/Α | ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. | ΚΩΔΙΚΟΣ ΣΧΟΛΕΙΟΥ | ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΣΧΟΛΕΙΟΥ |
1 | ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | 1901012 | 6ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ |
2 | ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | 1901201 | 2ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΤΟΥΜΠΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ |
3 | ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | 1951130 | 16ο ΓΕΛ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ |
4 | ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | 1951210 | ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΠΑΝΟΡΑΜΑΤΟΣ |
5 | ΔΥΤΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | 1901226 | 3ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ ΚΟΡΔΕΛΙΟΥ |
6 | ΔΥΤΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | 1901220 | 1ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΓ.ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ |
7 | ΗΜΑΘΙΑΣ | 1651009 | 5ο ΓΕΛ ΒΕΡΟΙΑΣ |
8 | ΗΜΑΘΙΑΣ | 1604010 | ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΜΕΛΙΚΗΣ |
9 | ΗΜΑΘΙΑΣ | 1602020 | ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΠΛΑΤΕΟΣ |
10 | ΗΜΑΘΙΑΣ | 1602040 | ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΤΡΙΚΑΛΩΝ |
11 | ΗΜΑΘΙΑΣ | 1609010 | ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΜΑΚΡΟΧΩΡΙΟΥ |
12 | ΣΕΡΡΩΝ | 4459010 | ΓΕΛ ΣΙΔΗΡΟΚΑΣΤΡΟΥ |
13 | ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ | 4918010 | ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΠΑΛΙΟΥΡΙΟΥ |
14 | ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ | 4918015 | ΓΥΜΝΑΣΙΟ Ν.ΦΩΚΑΙΑΣ |
9. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΚΑΙ Δ.Ε. ΚΡΗΤΗΣ | |||
Α/Α | ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. | ΚΩΔΙΚΟΣ ΣΧΟΛΕΙΟΥ | ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΣΧΟΛΕΙΟΥ |
1 | ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ | 1701060 | ΕΣΠΕΡΙΝΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ |
2 | ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ | 1740200 | 4ο ΕΣΠΕΡΙΝΟ ΕΠΑΛ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ |
3 | ΧΑΝΙΩΝ | 5005010 | ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΠΑΛΑΙΟΧΩΡΑΣ |
4 | ΧΑΝΙΩΝ | 5006010 | ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΒΟΥΚΟΛΙΩΝ |
5 | ΧΑΝΙΩΝ | 5001015 | ΕΣΠΕΡΙΝΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΧΑΝΙΩΝ |
6 | ΧΑΝΙΩΝ | 5040055 | ΕΣΠΕΡΙΝΟ ΕΠΑΛ ΧΑΝΙΩΝ |
7 | ΧΑΝΙΩΝ | 5004010 | 1ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΙΣΣΑΜΟΥ |
10. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΚΑΙ Δ.Ε. ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ | |||
Α/Α | ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. | ΚΩΔΙΚΟΣ ΣΧΟΛΕΙΟΥ | ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΣΧΟΛΕΙΟΥ |
1 | ΚΕΡΚΥΡΑΣ | 2402050 | ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΦΑΙΑΚΩΝ |
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Μαρούσι, 6 Νοεμβρίου 2024
Η Υφυπουργός
ΖΩΗ ΜΑΚΡΗ
Δημοσιευμένο στο ΦΕΚ 4629/2024
Αριθμ. 90389/Δ2
Ένταξη Σχολικών Μονάδων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στις Ζώνες Εκπαιδευτικής Προτεραιότητας (ΖΕΠ), όπου δύνανται να λειτουργήσουν Τάξεις Υποδοχής (Τ.Υ.) Ι και ΙΙ ΖΕΠ.
Η ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ,
ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ
Έχοντας υπόψη:
1.1. Τον v. 2101/1992 (Α’ 192) με τον οποίο κυρώθηκε η Διεθνής Σύμβαση του ΟΗΕ για τα Δικαιώματα του παιδιού, και ιδίως τα άρθρα 28-30 αυτής,
1.2. τις παρ. 1 και 2 του άρθρου 26 του ν. 3879/2010 «Ανάπτυξη της Δια Βίου Μάθησης και λοιπές διατάξεις» (Α’ 163),
1.3. το άρθρο 90 του Κώδικα της Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα (π.δ. 63/2005, Α’ 98), όπως διατηρήθηκε σε ισχύ με την περ. 22 του άρθρου 119 του ν. 4622/2019 (Α’ 133),
1.4. το π.δ. 84/2019 «Σύσταση και κατάργηση Γενικών Γραμματειών και Ειδικών Γραμματειών/Ενιαίων Διοικητικών Τομέων Υπουργείων» (Α’ 123),
1.5. το π.δ. 77/2023 «Σύσταση Υπουργείου και μετονομασία Υπουργείων - Σύσταση, κατάργηση και μετονομασία Γενικών και Ειδικών Γραμματειών - Μεταφορά αρμοδιοτήτων, υπηρεσιακών μονάδων, θέσεων προσω- πικού και εποπτευόμενων φορέων» (Α’ 130),
1.6. το π.δ. 79/2023 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α’ 131).
2. Τις αποφάσεις:
2.1. Την υπ’ αρ. 80/5.1.2024 κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στην Υφυπουργό Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, Ζωή Μακρή» (Β’ 69),
2.2. την υπό στοιχεία Φ.353.1/324/105657/Δ1/8.10.2002 υπουργική απόφαση «Καθορισμός των ειδικότερων καθηκόντων και αρμοδιοτήτων των προϊσταμένων των περιφερειακών υπηρεσιών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, των διευθυντών και
υποδιευθυντών των σχολικών μονάδων και ΣΕΚ και των συλλόγων διδασκόντων» (Β’ 1340),
2.3. την υπό στοιχεία 169735/ΓΔ4/10.10.2017 υπουργική απόφαση «Ρυθμίσεις Ζωνών Εκπαιδευτικής Προτεραιότητας (ΖΕΠ) - Ίδρυση Τάξεων Υποδοχής ΖΕΠ σε σχολικές μονάδες Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης» (Β’ 3727).
3. Την υπ’ αρ. 73262/11.8.2023 (ΑΔΑ: ΩΝΙΜΗ-ΠΦΡ) Απόφαση Ένταξης της Πράξης «Αναδιαμόρφωση και υποστήριξη των Τάξεων Υποδοχής και ΔΥΕΠ, σχολικά έτη 2023-2026», με κωδικό ΟΠΣ 6001589 του Τομεακού Προγράμματος: «Ανθρώπινο Δυναμικό και Κοινωνική Συνοχή», του ΕΣΠΑ 2021-2027.
4. Την υπό στοιχεία 76068/Δ2/5.7.2024 εγκύκλιο «Εκτίμηση λειτουργίας Τάξεων Υποδοχής (Τ.Υ.) ΖΕΠ για το σχολικό έτος 2024-2025 στις σχολικές μονάδες Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης».
5. Τις προτάσεις των Περιφερειακών Διευθύνσεων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.
