ΟΡΙΣΜΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΩΝ ΣΕ ΣΧΟΛΕΙΑ ΔΕΥΤΕΡΗΣ ΕΥΚΑΙΡΙΑΣ (ΣΔΕ) 2024-2027
Αρ.Πρωτ.91788/Κ109-08-2024/ΥΠΑΙΘΑ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ, ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΝΕΟΛΑΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ
ΤΜΗΜΑ Β΄ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ
Ιστοσελίδα : http://www.gsae.edu.gr
Πληροφορίες: Αικ. Κόλλια
Τηλέφωνο: 210 344 2411
Δ/νση Ηλεκτρονικού ταχ: kkollia(ΣΤΟ)minedu.gov.gr
hr-sde(ΣΤΟ)minedu.gov.gr
ΘΕΜΑ: «Απόσπαση εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης σε θέση Διευθυντών σε Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας (Σ.Δ.Ε.)».
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) του άρθρου 70 και της παρ. 2α του άρθρου 73 του ν. 4763/2020 «Εθνικό Σύστημα Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, Κατάρτισης και Διά Βίου Μάθησης, ενσωμάτωση στην ελληνική νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/958 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 28ης Ιουνίου 2018 σχετικά με τον έλεγχο αναλογικότητας πριν από τη θέσπιση νέας νομοθετικής κατοχύρωσης των επαγγελμάτων (EE L 173), κύρωση της Συμφωνίας μεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Κυβέρνησης της Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της Γερμανίας για το Ελληνογερμανικό Ίδρυμα Νεολαίας και άλλες διατάξεις» (Α΄ 254),
β) του ν. 4622/2019 «Επιτελικό Κράτος: Οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης» (Α΄133), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει,
γ) του π.δ. 18/2018 «Οργανισμός Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων» (Α΄ 31), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει,
δ) του π.δ. 84/2019 «Σύσταση και κατάργηση Γενικών Γραμματειών και Ειδικών Γραμματειών/Ενιαίων Διοικητικών Τομέων Υπουργείων.» (Α΄123)
ε) του π.δ. 77/2023 «Σύσταση Υπουργείου και μετονομασία Υπουργείων-Σύσταση, κατάργηση και μετονομασία Γενικών και Ειδικών Γραμματειών-Μεταφορά αρμοδιοτήτων, υπηρεσιακών μονάδων, θέσεων προσωπικού και εποπτευόμενων φορέων» (Α΄ 130),
στ) των π.δ. 79/2023 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α΄ 131) και π.δ. 2/2024 «Διορισμός Υπουργών και Υφυπουργών» (Α’ 2).
2. Την υπό στοιχεία 79/05-01-2024 κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στην Υφυπουργό Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, Ιωάννα Λυτρίβη» (Β’ 69).
3. Tην υπ’ αριθμ. 88732/Γ1/31-07-2024 κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και της Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων «Ανάθεση καθηκόντων Γενικής Γραμματέως Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, Κατάρτισης και Δια Βίου Μάθησης του Υπουργείου Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού.» (Υ.Ο.Δ.Δ. 804).
4. Την αριθ. 5953/2014 υπουργική απόφαση «Κανονισμός Οργάνωσης και Λειτουργίας των Σχολείων Δεύτερης Ευκαιρίας (ΣΔΕ)» (Β΄ 1861), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.
5. Την αριθμ. πρωτ. 40496/Κ1/17-04-2024 υπουργική απόφαση «Kαθορισμός κριτηρίων και διαδικασίας για την επιλογή Διευθυντών και Υποδιευθυντών στα Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας (ΣΔΕ)» (Β΄ 2542).
6. Την αριθμ. πρωτ. 49710/Κ1/15-05-2024 (ΑΔΑ:6ΛΜΨ46ΝΚΠΔ-ΜΡΖ) πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για πλήρωση θέσεων με επιλογή Διευθυντών και Υποδιευθυντών στα Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας.
7. Την υπ΄ αριθμ. 84384/Κ1/23-07-2024 (ΑΔΑ: ΡΞ7Ζ46ΝΚΠΔ-ΟΗΗ) απόφαση του Γενικού Γραμματέα Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, Κατάρτισης και Δια Βίου Μάθησης του Υπουργείου Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού «Κύρωση οριστικών αξιολογικών πινάκων κατάταξης εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, υποψηφίων για θέση Διευθυντών στα Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας (Σ.Δ.Ε.)».
8. Την υπ΄ αριθμ. πρωτ. 144687/Β3/18-12-2024 (ΑΔΑ: 9ΛΚΑ46ΝΚΠΔ-ΖΑΖ) απόφαση δέσμευσης πίστωσης του Υ.ΠΑΙ.Θ.Α.
9. Το από 25-07-2024 μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του Ευθύμιου Λεοντίδη του Σπύρου (Α.Μ.: 188925), εκπαιδευτικού κλάδου ΠΕ86 με συνημμένη Υπεύθυνη Δήλωση περί μη αποδοχής απόσπασης και τοποθέτησης του σε θέση Διευθυντή Σχολείου Δεύτερης Ευκαιρίας (αριθμ. πρωτ. ΥΠ.Α.Ι.Θ.Α. 85202& 85212/Κ1/25-07-2024).
10. Την ανάγκη διασφάλισης της εύρυθμης λειτουργίας των Σ.Δ.Ε.
ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ
Αποσπούμε και τοποθετούμε τους παρακάτω εκπαιδευτικούς Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης σε θέσεις Διευθυντών στα Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας, σύμφωνα με τη σειρά κατάταξης και προτίμησής τους, όπως εμφανίζονται στον ακόλουθο πίνακα:
Α/Α | ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ | Σ.Δ.Ε. | ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ | ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ | Α.Μ. | ΚΛΑΔΟΣ | ΟΡΓΑΝΙΚΗ |
1 | ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ | Σ.Δ.Ε. ΑΛΕΞANΔΡΟΥΠΟΛΗΣ | ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΜΙΧΑΗΛ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 184906 | ΠΕ78 | Δ/ΝΣΗ Δ.Ε. ΕΒΡΟΥ |
2 | ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ | Σ.Δ.Ε. ΔΡΑΜΑΣ | ΚΑΡΙΠΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΠΡΟΔΡΟΜΟΣ | 167133 | ΠΕ86 | Δ/ΝΣΗ Δ.Ε. ΔΡΑΜΑΣ |
3 | ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ | Σ.Δ.Ε. ΚΑΒΑΛΑΣ | ΤΖΑΜΟΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 183625 | ΠΕ02 | Δ/ΝΣΗ Δ.Ε. ΚΑΒΑΛΑΣ |
4 | ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ | Σ.Δ.Ε. ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ | ΒΛΑΧΟΣ ΗΛΙΑΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 620451 | ΠΕ70/ΠΕ78 | Δ/ΝΣΗ Π.Ε. ΡΟΔΟΠΗΣ |
5 | ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ | Σ.Δ.Ε. ΞΑΝΘΗΣ | ΑΛΕΞΟΥΔΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | ΑΝΔΡΕΑΣ | 205069 | ΠΕ86 | Δ/ΝΣΗ Δ.Ε. ΞΑΝΘΗΣ |
6 | ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ | Σ.Δ.Ε. ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ | ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΣΤΕΦΑΝΟΣ | 202978 | ΠΕ04.05 | Δ/ΝΣΗ Δ.Ε. ΕΒΡΟΥ |
7 | ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ | Σ.Δ.Ε. ΣΑΠΩΝ | ΓΚΟΥΜΠΙΛΗ ΜΑΡΙΑ | ΓΑΒΡΙΗΛ | 700503 | ΠΕ02 | Δ/ΝΣΗ Δ.Ε. ΡΟΔΟΠΗΣ |
8 | ΑΤΤΙΚΗΣ | 1ο Σ.Δ.Ε. ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ | ΜΟΣΧΟΒΑΚΟΥ ΜΑΡΙΑ-ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ | ΠΙΕΡΡΟΣ | 185181 | ΠΕ86 | Δ/ΝΣΗ Δ.Ε. Δ΄ ΑΘΗΝΑΣ |
9 | ΑΤΤΙΚΗΣ | Σ.Δ.Ε. ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ | ΚΑΔΔΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ | ΙΩΑΝΝΗΣ | 222920 | ΠΕ03 | Δ/ΝΣΗ Δ.Ε. Δ΄ ΑΘΗΝΑΣ |
10 | ΑΤΤΙΚΗΣ | Σ.Δ.Ε. ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ | ΚΑΛΙΟΣΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | ΕΥΘΥΜΙΟΣ | 195172 | ΠΕ02 | Δ/ΝΣΗ Δ.Ε. ΔΥΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ |
11 | ΑΤΤΙΚΗΣ | Σ.Δ.Ε. ΑΘΗΝΑΣ | ΚΑΡΑΝΤΩΝΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | ΤΡΥΦΩΝ | 200358 | ΠΕ86 | Δ/ΝΣΗ Π.Ε. Α΄ ΑΘΗΝΑΣ |
12 | ΑΤΤΙΚΗΣ | Σ.Δ.Ε. ΑΧΑΡΝΩΝ | ΜΟΣΧΟΒΑΚΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 192708 | ΠΕ86 | Δ/ΝΣΗ Π.Ε. Δ΄ ΑΘΗΝΑΣ |
13 | ΑΤΤΙΚΗΣ | Σ.Δ.Ε. ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ | ΜΑΘΙΟΥΔΑΚΗ ΜΑΡΙΑ | ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ | 565978 | ΠΕ70/ΠΕ02 | Δ/ΝΣΗ Π.Ε. Α΄ ΑΘΗΝΑΣ |
14 | ΑΤΤΙΚΗΣ | Σ.Δ.Ε. ΜΕΓΑΡΩΝ | ΘΕΡΜΟΥ ΑΝΔΡΙΑΝΑ | ΤΙΜΟΘΕΟΣ | 718894 | ΠΕ78 | Δ/ΝΣΗ Δ.Ε. ΔΥΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ |
15 | ΑΤΤΙΚΗΣ | Σ.Δ.Ε. ΠΕΙΡΑΙΑ | ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 165322 | ΠΕ86 | Δ/ΝΣΗ Δ.Ε. Δ΄ ΑΘΗΝΑΣ |
16 | ΑΤΤΙΚΗΣ | Σ.Δ.Ε. ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ | ΜΠΟΪΝΤΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΘΕΟΧΑΡΗΣ | 702451 | ΠΕ02 | Δ/ΝΣΗ Δ.Ε. Α΄ ΑΘΗΝΑΣ |
17 | ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ | Σ.Δ.Ε. ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ | ΤΟΥΖΕΝΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | 216229 | ΠΕ86 | Δ/ΝΣΗ Δ.Ε. ΛΕΣΒΟΥ |
18 | ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ | Σ.Δ.Ε. ΣΑΜΟΥ | ΛΟΥΚΙΣΣΑΣ ΦΩΤΙΟΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | 202315 | ΠΕ03 | Δ/ΝΣΗ Δ.Ε. ΣΑΜΟΥ |
19 | ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ | Σ.Δ.Ε. ΧΙΟΥ | ΤΣΕΟΣ ΑΡΓΥΡΙΟΣ | ΑΝΤΩΝΙΟΣ | 207425 | ΠΕ04.05 | Δ/ΝΣΗ Δ.Ε. ΧΙΟΥ |
20 | ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ | Σ.Δ.Ε. ΑΓΡΙΝΙΟΥ | ΝΑΣΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | 174303 | ΠΕ78 | Δ/ΝΣΗ Δ.Ε. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ |
21 | ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ | Σ.Δ.Ε. ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ | ΓΡΙΒΟΠΟΥΛΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ | ΑΡΗΣ | 191408 | ΠΕ60 | Δ/ΝΣΗ Π.Ε. ΑΙΤΩΛ/ΝΑΝΙΑΣ |
22 | ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ | Σ.Δ.Ε. ΠΑΤΡΑΣ | ΡΑΠΤΗ ΠΗΝΕΛΟΠΗ | ΗΡΑΚΛΗΣ | 184417 | ΠΕ06 | Δ/ΝΣΗ Δ.Ε. ΑΧΑΪΑΣ |
23 | ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ | Σ.Δ.Ε. ΠΥΡΓΟΥ | ΚΑΡΒΟΥΝΙΑΡΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | 229656 | ΠΕ83 | Δ/ΝΣΗ Δ.Ε. ΗΛΕΙΑΣ |
24 | ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ | Σ.Δ.Ε. ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ | ΜΟΥΣΤΑΚΑ ΜΑΡΙΑ | ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | 195745 | ΠΕ04.05 | Δ/ΝΣΗ Δ.Ε. ΕΥΒΟΙΑΣ |
25 | ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ | Σ.Δ.Ε. ΚΟΖΑΝΗΣ | ΜΑΤΑΝΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ | 167152 | ΠΕ86 | Δ/ΝΣΗ Π.Ε. ΚΟΖΑΝΗΣ |
26 | ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ | Σ.Δ.Ε. ΦΛΩΡΙΝΑΣ | ΓΑΡΔΑΝΗ ΑΘΗΝΑ | ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ | 182427 | ΠΕ02 | Δ/ΝΣΗ Δ.Ε. ΦΛΩΡΙΝΑΣ |
27 | ΗΠΕΙΡΟΥ | Σ.Δ.Ε. ΑΡΤΑΣ | ΑΝΔΡΕΟΥ ΑΝΔΡΕΑΣ | ΤΗΛΕΜΑΧΟΣ | 187833 | ΠΕ86 | Δ/ΝΣΗ Δ.Ε. ΑΡΤΑΣ |
28 | ΗΠΕΙΡΟΥ | Σ.Δ.Ε. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | ΓΚΡΕΣΤΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 185289 | ΠΕ86 | Δ/ΝΣΗ Δ.Ε. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ |
29 | ΗΠΕΙΡΟΥ | Σ.Δ.Ε. ΠΡΕΒΕΖΑΣ | ΜΠΑΚΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 172548 | ΠΕ86 | Δ/ΝΣΗ Δ.Ε. ΠΡΕΒΕΖΑΣ |
30 | ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ | 1ο Σ.Δ.Ε. ΛΑΡΙΣΑΣ | ΝΤΟΥΜΟΣ ΜΑΡΓΑΡΙΤΗΣ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 174894 | ΠΕ86 | Δ/ΝΣΗ Δ.Ε. ΛΑΡΙΣΑΣ |
31 | ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ | 1ο Σ.Δ.Ε. ΤΡΙΚΑΛΩΝ | ΚΑΤΣΙΚΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 177160 | ΠΕ83 | Δ/ΝΣΗ Δ.Ε. ΤΡΙΚΑΛΩΝ |
32 | ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ | Σ.Δ.Ε. ΒΟΛΟΥ | ΒΙΓΚΛΑΣ ΚΑΤΕΛΗΣ | ΣΤΑΥΡΟΣ | 182797 | ΠΕ06 | Δ/ΝΣΗ Δ.Ε. ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ |
33 | ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ | Σ.Δ.Ε. ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ | ΣΟΥΦΛΑΚΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ΘΩΜΑΣ | 177220 | ΠΕ04.01 | Δ/ΝΣΗ Δ.Ε. ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ |
34 | ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ | 1ο Σ.Δ.Ε. ΚΕΡΚΥΡΑΣ | ΜΟΣΧΟΝΑ ΔΙΟΝΥΣΙΑ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 175540 | ΠΕ02 | Δ/ΝΣΗ Δ.Ε. ΚΕΡΚΥΡΑΣ |
35 | ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ | 1ο Σ.Δ.Ε. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | ΓΕΡΑΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ | 181886 | ΠΕ86 | Δ/ΝΣΗ Δ.Ε. ΔΥΤ. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ |
36 | ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ | 2ο Σ.Δ.Ε. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | ΔΗΜΟΥΛΑΣ ΔΗΜΟΣ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 612210 | ΠΕ06 | Δ/ΝΣΗ Π.Ε. ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ |
37 | ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ | Σ.Δ.Ε. ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ | ΡΕΜΠΑΣ ΜΙΧΑΗΛ | ΧΡΗΣΤΟΣ | 212388 | ΠΕ02 | Δ/ΝΣΗ Δ.Ε. ΔΥΤ. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ |
38 | ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ | Σ.Δ.Ε. ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ | ΣΑΒΒΙΔΗΣ ΣΑΒΒΑΣ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | 399149 | ΠΕ02 | Δ/ΝΣΗ Δ.Ε. ΠΕΛΛΑΣ |
39 | ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ | Σ.Δ.Ε. ΔΕΛΤΑ | ΒΟΥΛΓΑΡΑΚΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ | 199732 | ΠΕ86 | Δ/ΝΣΗ Δ.Ε. ΠΕΛΛΑΣ |
40 | ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ | Σ.Δ.Ε. ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ | ΔΡΙΣΤΑ ΧΡΥΣΑΥΓΗ | ΗΛΙΑΣ | 209454 | ΠΕ02 | Δ/ΝΣΗ Δ.Ε. ΠΙΕΡΙΑΣ |
41 | ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ | Σ.Δ.Ε. ΚΙΛΚΙΣ | ΗΛΙΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ | 195162 | ΠΕ02 | Δ/ΝΣΗ Δ.Ε. ΔΥΤ. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ |
42 | ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ | Σ.Δ.Ε. ΚΟΡΔΕΛΙΟΥ- ΕΥΟΣΜΟΥ | ΤΣΙΚΑΛΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΘΩΜΑΣ | 177221 | ΠΕ04.01 | Δ/ΝΣΗ Δ.Ε. ΔΥΤ. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ |
43 | ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ | Σ.Δ.Ε. ΛΑΓΚΑΔΑ | ΜΟΥΤΣΟΥ ΑΡΤΕΜΙΣΙΑ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 181931 | ΠΕ86/ΠΕ03 | Δ/ΝΣΗ Δ.Ε. ΔΥΤ. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ |
44 | ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ | Σ.Δ.Ε. ΝΑΟΥΣΑΣ | ΔΕΛΙΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 190789 | ΠΕ86 | Δ/ΝΣΗ Δ.Ε. ΚΑΒΑΛΑΣ |
45 | ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ | Σ.Δ.Ε. ΝΕΑΣ ΠΡΟΠΟΝΤΙΔΑΣ | ΚΟΥΒΑΡΑ ΒΑΙΑ | ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ | 201585 | ΠΕ02 | Δ/ΝΣΗ Δ.Ε. ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ |
46 | ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ | Σ.Δ.Ε. ΠΥΛΑΙΑΣ- ΧΟΡΤΙΑΤΗ | ΑΝΤΩΝΑΚΟΥΔΗ ΣΟΥΛΤΑΝΑ | ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ | 198439 | ΠΕ06 | Δ/ΝΣΗ Δ.Ε. ΣΕΡΡΩΝ |
47 | ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ | Σ.Δ.Ε. ΣΕΡΡΩΝ | ΚΛΕΤΣΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | ΜΙΧΑΗΛ | 209525 | ΠΕ02 | Δ/ΝΣΗ Δ.Ε. ΣΕΡΡΩΝ |
48 | ΚΡΗΤΗΣ | Σ.Δ.Ε. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ | ΠΑΡΑΣΥΡΗΣ ΜΑΤΘΑΙΟΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 165341 | ΠΕ86 | Δ/ΝΣΗ Δ.Ε. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ |
49 | ΚΡΗΤΗΣ | Σ.Δ.Ε. ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ | ΠΗΓΙΑΚΗ ΑΡΙΣΤΕΑ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 194664 | ΠΕ88.01 | Δ/ΝΣΗ Δ.Ε. ΛΑΣΙΘΙΟΥ |
50 | ΚΡΗΤΗΣ | Σ.Δ.Ε. ΡΕΘΥΜΝΟΥ | ΚΟΥΤΕΝΤΑΚΗ ΜΑΡΙΑ | ΙΩΣΗΦ | 173350 | ΠΕ02 | Δ/ΝΣΗ Δ.Ε. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ |
51 | ΚΡΗΤΗΣ | Σ.Δ.Ε. ΧΑΝΙΩΝ | ΣΥΡΡΟΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ | ΛΑΖΑΡΟΣ | 211138 | ΠΕ02 | Δ/ΝΣΗ Δ.Ε. ΧΑΝΙΩΝ |
52 | ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ | Σ.Δ.Ε. ΡΟΔΟΥ | ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΛΕΩΝΙΔΑΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | 704586 | ΠΕ03 | Δ/ΝΣΗ Δ.Ε. ΑΝΑΤ. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ |
53 | ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ | Σ.Δ.Ε. ΣΥΡΟΥ | ΣΤΕΦΑΝΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ | ΑΝΤΩΝΙΟΣ | 196271 | ΠΕ86 | Δ/ΝΣΗ Δ.Ε. ΚΥΚΛΑΔΩΝ |
54 | ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ | Σ.Δ.Ε. ΑΣΣΟΥ-ΛΕΧΑΙΟΥ | ΣΩΤΗΡΧΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ | 192294 | ΠΕ88.01 | Δ/ΝΣΗ Δ.Ε. ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ |
55 | ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ | Σ.Δ.Ε. ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ | ΓΑΛΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ | ΘΕΟΔΩΡΟΣ | 179153 | ΠΕ02 | Δ/ΝΣΗ Δ.Ε. ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ |
56 | ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ | Σ.Δ.Ε. ΝΑΥΠΛΙΟΥ | ΝΤΑΣΚΑΓΙΑΝΝΗ ΕΥΘΥΜΙΑ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 213844 | ΠΕ06 | Δ/ΝΣΗ Δ.Ε. ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ |
