ΕΝΤΑΞΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΣΤΙΣ ΖΩΝΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ (ΤΥ - ΖΕΠ) 2024-2025
Δημοσιευμένο στο ΦΕΚ 4629/2024
Αριθμ. 90389/Δ2
Ένταξη Σχολικών Μονάδων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στις Ζώνες Εκπαιδευτικής Προτεραιότητας (ΖΕΠ), όπου δύνανται να λειτουργήσουν Τάξεις Υποδοχής (Τ.Υ.) Ι και ΙΙ ΖΕΠ.
Η ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ,
ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ
Έχοντας υπόψη:
1.1. Τον v. 2101/1992 (Α’ 192) με τον οποίο κυρώθηκε η Διεθνής Σύμβαση του ΟΗΕ για τα Δικαιώματα του παιδιού, και ιδίως τα άρθρα 28-30 αυτής,
1.2. τις παρ. 1 και 2 του άρθρου 26 του ν. 3879/2010 «Ανάπτυξη της Δια Βίου Μάθησης και λοιπές διατάξεις» (Α’ 163),
1.3. το άρθρο 90 του Κώδικα της Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα (π.δ. 63/2005, Α’ 98), όπως διατηρήθηκε σε ισχύ με την περ. 22 του άρθρου 119 του ν. 4622/2019 (Α’ 133),
1.4. το π.δ. 84/2019 «Σύσταση και κατάργηση Γενικών Γραμματειών και Ειδικών Γραμματειών/Ενιαίων Διοικητικών Τομέων Υπουργείων» (Α’ 123),
1.5. το π.δ. 77/2023 «Σύσταση Υπουργείου και μετονομασία Υπουργείων - Σύσταση, κατάργηση και μετονομασία Γενικών και Ειδικών Γραμματειών - Μεταφορά αρμοδιοτήτων, υπηρεσιακών μονάδων, θέσεων προσω- πικού και εποπτευόμενων φορέων» (Α’ 130),
1.6. το π.δ. 79/2023 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α’ 131).
2. Τις αποφάσεις:
2.1. Την υπ’ αρ. 80/5.1.2024 κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στην Υφυπουργό Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, Ζωή Μακρή» (Β’ 69),
2.2. την υπό στοιχεία Φ.353.1/324/105657/Δ1/8.10.2002 υπουργική απόφαση «Καθορισμός των ειδικότερων καθηκόντων και αρμοδιοτήτων των προϊσταμένων των περιφερειακών υπηρεσιών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, των διευθυντών και
υποδιευθυντών των σχολικών μονάδων και ΣΕΚ και των συλλόγων διδασκόντων» (Β’ 1340),
2.3. την υπό στοιχεία 169735/ΓΔ4/10.10.2017 υπουργική απόφαση «Ρυθμίσεις Ζωνών Εκπαιδευτικής Προτεραιότητας (ΖΕΠ) - Ίδρυση Τάξεων Υποδοχής ΖΕΠ σε σχολικές μονάδες Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης» (Β’ 3727).
3. Την υπ’ αρ. 73262/11.8.2023 (ΑΔΑ: ΩΝΙΜΗ-ΠΦΡ) Απόφαση Ένταξης της Πράξης «Αναδιαμόρφωση και υποστήριξη των Τάξεων Υποδοχής και ΔΥΕΠ, σχολικά έτη 2023-2026», με κωδικό ΟΠΣ 6001589 του Τομεακού Προγράμματος: «Ανθρώπινο Δυναμικό και Κοινωνική Συνοχή», του ΕΣΠΑ 2021-2027.
4. Την υπό στοιχεία 76068/Δ2/5.7.2024 εγκύκλιο «Εκτίμηση λειτουργίας Τάξεων Υποδοχής (Τ.Υ.) ΖΕΠ για το σχολικό έτος 2024-2025 στις σχολικές μονάδες Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης».
5. Τις προτάσεις των Περιφερειακών Διευθύνσεων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.
6. Την ανάγκη στήριξης των μαθητών/τριών που φοιτούν σε σχολικές μονάδες Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, ως προς την ενίσχυση της ελληνομάθειας και δημιουργίας υποστηρικτικού πλαισίου για την καταπολέμηση της σχολικής διαρροής και την ισότιμη ένταξη όλων των μαθητών/τριών, χωρίς διακρίσεις στο εκπαιδευτικό σύστημα.
7. Το γεγονός ότι δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Τακτικού Προϋπολογισμού του Υ.ΠΑΙ.Θ.Α., σύμφωνα με την υπό στοιχεία Φ.1/Γ/438/81885/Β1/17.7.2024 εισήγηση του άρθρου 24 του ν. 4270/2014 (Α’ 143), της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού,
αποφασίζουμε:
Εντάσσουμε στις Ζώνες Εκπαιδευτικής Προτεραιότητας, που ορίστηκαν σύμφωνα με το άρθρο 1 της υπό στοιχεία 169735/ΓΔ4/10.10.2017 (Β’ 3727) υπουργικής απόφασης, τις σχολικές μονάδες Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, όπου δύνανται να λειτουργήσουν Τάξεις Υποδοχής (Τ.Υ.) Ι και ΙΙ ΖΕΠ για το σχολικό έτος 2024-2025, όπως αναφέρονται στον πίνακα που ακολουθεί:
1. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. & Δ.Ε. ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ-ΘΡΑΚΗΣ | |||
Α/Α | ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. | ΚΩΔΙΚΟΣ ΣΧΟΛΕΙΟΥ | ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΣΧΟΛΕΙΟΥ |
1 | ΔΡΑΜΑΣ | 0906010 | ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΑΛΑΜΠΑΚΙΟΥ ΔΡΑΜΑΣ |
2 | ΔΡΑΜΑΣ | 0901020 | 2ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΔΡΑΜΑΣ |
3 | ΔΡΑΜΑΣ | 0951020 | 2ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΔΡΑΜΑΣ |
4 | ΚΑΒΑΛΑΣ | 2101011 | 2ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΑΒΑΛΑΣ |
5 | ΚΑΒΑΛΑΣ | 2101032 | 7ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΑΒΑΛΑΣ |
6 | ΚΑΒΑΛΑΣ | 2151011 | 2ο ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΚΑΒΑΛΑΣ |
7 | ΚΑΒΑΛΑΣ | 2151020 | 3ο ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΚΑΒΑΛΑΣ |
8 | ΞΑΝΘΗΣ | 3701010 | 1ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΞΑΝΘΗΣ |
9 | ΞΑΝΘΗΣ | 3701030 | 3ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΞΑΝΘΗΣ |
10 | ΞΑΝΘΗΣ | 3701040 | 4ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΞΑΝΘΗΣ |
11 | ΞΑΝΘΗΣ | 3701046 | 6ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΞΑΝΘΗΣ |
12 | ΞΑΝΘΗΣ | 3707010 | ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΓΕΝΙΣΕΑΣ ΞΑΝΘΗΣ |
13 | ΞΑΝΘΗΣ | 3708010 | ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Ν. ΟΛΒΙΟΥ ΞΑΝΘΗΣ |
14 | ΞΑΝΘΗΣ | 3701060 | ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΠΟΛΥΣΙΤΟΥ ΞΑΝΘΗΣ |
15 | ΞΑΝΘΗΣ | 3705010 | ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΣΜΙΝΘΗΣ ΞΑΝΘΗΣ |
16 | ΡΟΔΟΠΗΣ | 4204010 | ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΞΥΛΑΓΑΝΗΣ ΜΕ Λ.Τ. |
17 | ΡΟΔΟΠΗΣ | 4206010 | ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΟΡΓΑΝΗΣ ΜΕ Λ.Τ. |
18 | ΡΟΔΟΠΗΣ | 4202010 | ΓΥΜΝΑΣΙΟ Δ.Ε. ΣΑΠΩΝ |
19 | ΡΟΔΟΠΗΣ | 4201050 | ΕΣΠΕΡΙΝΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΜΕ Λ.Τ. |
20 | ΡΟΔΟΠΗΣ | 4203010 | ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΙΑΣΜΟΥ |
21 | ΡΟΔΟΠΗΣ | 4252010 | ΓΕΛΔΕ ΣΑΠΩΝ |
22 | ΡΟΔΟΠΗΣ | 4251055 | ΙΕΡΟΣΠΟΥΔΑΣΤΗΡΙΟ |
23 | ΕΒΡΟΥ | 1101040 | 4ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ |
24 | ΕΒΡΟΥ | 1107010 | ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΦΕΡΩΝ |
25 | ΕΒΡΟΥ | 1106010 | ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΣΟΥΦΛΙΟΥ |
26 | ΕΒΡΟΥ | 1114010 | ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΛΑΒΑΡΩΝ |
27 | ΕΒΡΟΥ | 1101005 | 1ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟΥ |
28 | ΕΒΡΟΥ | 1104011 | 2ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ |
2. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. & Δ.Ε. ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ | |||
Α/Α | ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. | ΚΩΔΙΚΟΣ ΣΧΟΛΕΙΟΥ | ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΣΧΟΛΕΙΟΥ |
1 | ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ | 2801020 | 2ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΟΡΙΝΘΟΥ |
2 | ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ | 2811010 | ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΓ.ΘΕΟΔΩΡΩΝ |
3 | ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ | 2801030 | ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΒΡΑΧΑΤΙΟΥ |
4 | ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ | 2801035 | ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΖΕΥΓΟΛΑΤΙΟΥ |
5 | ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ | 2807010 | ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΝΕΜΕΑΣ |
6 | ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ | 2809010 | ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΧΙΛΙΟΜΟΔΙΟΥ |
7 | ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ | 2805015 | ΕΣΠΕΡΙΝΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΙΑΤΟΥ |
8 | ΛΑΚΩΝΙΑΣ | 3006020 | ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΣΚΑΛΑΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ |
9 | ΛΑΚΩΝΙΑΣ | 3009010 | ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΜΕ ΛΥΚΕΙΑΚΕΣ ΤΑΞΕΙΣ ΞΗΡΟΚΑΜΠΙΟΥ |
10 | ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ | 3601010 | 1ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ |
11 | ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ | 3604010 | ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΡΦΑΡΩΝ |
12 | ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ | 3601060 | 1ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΜΕΣΣΗΝΗΣ |
13 | ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ | 3601070 | ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΘΟΥΡΙΑΣ |
14 | ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ | 3615010 | ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΦΙΛΙΑΤΡΩΝ |
3. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. & Δ.Ε. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ | |||
Α/Α | ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. | ΚΩΔΙΚΟΣ ΣΧΟΛΕΙΟΥ | ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΣΧΟΛΕΙΟΥ |
1 | ΤΡΙΚΑΛΩΝ | 4501040 | 5ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΤΡΙΚΑΛΩΝ |
2 | ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ | 2201034 | 7ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ |
3 | ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ | 2204010 | 1ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΣΟΦΑΔΩΝ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ |
4 | ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ | 2204030 | ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΜΑΤΑΡΑΓΚΑΣ |
5 | ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ | 2213010 | ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΕΔΡΟΥ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ |
6 | ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ | 2207010 | ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΛΕΟΝΤΑΡΙΟΥ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ |
7 | ΛΑΡΙΣΑΣ | 3107021 | 2ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΤΥΡΝΑΒΟΥ |
8 | ΛΑΡΙΣΑΣ | 3140151 | 1ο ΕΠΑ.Λ. ΤΥΡΝΑΒΟΥ |
9 | ΛΑΡΙΣΑΣ | 3140110 | 1ο ΕΠΑ.Λ. ΛΑΡΙΣΑΣ |
10 | ΛΑΡΙΣΑΣ | 3101047 | 12ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΛΑΡΙΣΑΣ |
11 | ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ | 3501070 | 2ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ Ν.ΙΩΝΙΑΣ |
12 | ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ | 3540050 | 1ο ΕΠΑ.Λ. ΒΟΛΟΥ |
13 | ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ | 3501048 | ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΙΩΛΚΟΥ |
14 | ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ | 3501040 | 5ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΒΟΛΟΥ |
15 | ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ | 3501050 | ΕΣΠΕΡΙΝΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΒΟΛΟΥ |
16 | ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ | 3513020 | ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΠΤΕΛΕΟΥ |
17 | ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ | 3501041 | 6ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΒΟΛΟΥ (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΕΚΚΝ) |
18 | ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ | 3540070 | 2ο ΕΠΑ.Λ. ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ |
19 | ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ | 3501010 | 1ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΒΟΛΟΥ |
20 | ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ | 3501030 | 3ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΒΟΛΟΥ |
21 | ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ | 3501042 | 7ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΒΟΛΟΥ |
22 | ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ | 3590050 | 8ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΒΟΛΟΥ |
23 | ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ | 3501075 | 3ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ |
4. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. & Δ.Ε. ΔΥΤ. ΕΛΛΑΔΑΣ | |||
Α/Α | ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. | ΚΩΔΙΚΟΣ ΣΧΟΛΕΙΟΥ | ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΣΧΟΛΕΙΟΥ |
1 | ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ | 0102010 | 1ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ |
2 | ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ | 0102020 | 2ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ |
3 | ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ | 0101011 | 2ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΓΡΙΝΙΟΥ |
4 | ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ | 0101031 | 6ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΓΡΙΝΙΟΥ |
5 | ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ | 0123010 | ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΝΕΑΠΟΛΗΣ |
6 | ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ | 0122010 | ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΑΛΥΒΙΩΝ |
7 | ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ | 0102030 | ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΙΤΩΛΙΚΟΥ |
8 | ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ | 0120010 | ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΝΤΙΡΡΙΟΥ |
9 | ΑΧΑΪΑΣ | 0640080 | 1ο ΕΠΑ.Λ. ΠΑΤΡΩΝ |
10 | ΗΛΕΙΑΣ | 1508030 | ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΝΕΟΧΩΡΙΟΥ «ΝΤΙΝΟΣ ΨΥΧΟΓΙΟΣ» |
11 | ΗΛΕΙΑΣ | 1502030 | ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΓΑΣΤΟΥΝΗΣ |
5. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. & Δ.Ε. ΗΠΕΙΡΟΥ | |||
Α/Α | ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. | ΚΩΔΙΚΟΣ ΣΧΟΛΕΙΟΥ | ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΣΧΟΛΕΙΟΥ |
1 | ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ | 1851009 | 2ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ |
2 | ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ | 1842000 | ΕΣΠΕΡΙΝΟ ΕΠΑ.Λ. ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ |
3 | ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ | 1801011 | 2ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ |
4 | ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | 2001065 | 2ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΝΑΤΟΛΗΣ |
5 | ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | 2015010 | ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ |
6 | ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | 2012010 | ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΑΤΣΙΚΑ |
7 | ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | 2051020 | 2ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ-ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΤΑΥΡΟΥ |
8 | ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | 2051070 | 5ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ |
9 | ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | 2051009 | 8ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ |
10 | ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | 2062010 | ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΚΑΤΣΙΚΑ-ΜΑΡΟΥΛΕΙΟ |
11 | ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | 2040042 | 3ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΠΑ.Λ. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ |
12 | ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | 2090041 | ΕΣΠΕΡΙΝΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ |
13 | ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | 2001075 | 9ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ |
14 | ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | 2003020 | ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΠΑΡΑΚΑΛΑΜΟΥ |
15 | ΠΡΕΒΕΖΑΣ | 4004010 | 1ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΦΙΛΙΠΠΙΑΔΑΣ |
16 | ΠΡΕΒΕΖΑΣ | 4004020 | 2ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΦΙΛΙΠΠΙΑΔΑΣ |
17 | ΠΡΕΒΕΖΑΣ | 4054010 | 1ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΦΙΛΙΠΠΙΑΔΑΣ |
6. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. & Δ.Ε. ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ | |||
Α/Α | ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. | ΚΩΔΙΚΟΣ ΣΧΟΛΕΙΟΥ | ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΣΧΟΛΕΙΟΥ |
1 | ΒΟΙΩΤΙΑΣ | 0701030 | 1ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΟΡΧΟΜΕΝΟΥ ΒΟΙΩΤΙΑΣ |
2 | ΒΟΙΩΤΙΑΣ | 0708010 | 1ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΛΙΑΡΤΟΥ-ΕΛΙΚΩΝΙΔΕΣ ΜΟΥΣΕΣ |
3 | ΒΟΙΩΤΙΑΣ | 0702020 | 2ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΘΗΒΑΣ- ΠΙΝΔΑΡΕΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΘΗΒΑΣ |
4 | ΒΟΙΩΤΙΑΣ | 0740100 | 1ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΘΗΒΑΣ |
5 | ΒΟΙΩΤΙΑΣ | 0707010 | ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΣΧΗΜΑΤΑΡΙΟΥ |
6 | ΒΟΙΩΤΙΑΣ | 0702010 | 1ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΘΗΒΑΣ-ΙΣΜΗΝΙΟ |
7 | ΒΟΙΩΤΙΑΣ | 0702021 | 3ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΘΗΒΩΝ |
8 | ΕΥΒΟΙΑΣ | 1244001 | ΓΕΛ ΔΡΟΣΙΑΣ |
9 | ΕΥΒΟΙΑΣ | 1201038 | ΕΣΠΕΡΙΝΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ |
10 | ΕΥΒΟΙΑΣ | 1201066 | ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΡΤΑΚΗΣ |
11 | ΕΥΒΟΙΑΣ | 1201020 | 2ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ |
12 | ΕΥΒΟΙΑΣ | 1201040 | 4ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ |
13 | ΕΥΒΟΙΑΣ | 1204010 | ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΑΡΥΣΤΟΥ |
