edu.klimaka.gr

Αριθμός εισακτέων στην τριτοάθμια εκπαίδευση

Αριθμός Εισακτέων στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση 2026 2027 (Με Συγκριτικά Προηγουμένων Ετών)

Αριθμός Εισακτέων στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση Ακαδημαϊκού Έτους 2026-2027
(Πανελλαδικές Εξετάσεις 2026)

Αρ.Πρωτ.Φ.253.1/58085/Α5/12-05-2025/ΥΠΑΙΘΑ

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ
ΤΜΗΜΑ Α΄
email: dode(ΣΤΟ)minedu.gov.gr

Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) της περ. θ’ της παρ. 1 του άρθρου 13Δ του ν. 4186/2013 «Αναδιάρθρωση της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και λοιπές διατάξεις» (Α’ 193), όπως αυτή διαμορφώθηκε με το άρθρο 239 του ν. 4798/2021 (Α’ 68),
β) των άρθρων 4 και 13 του ν. 4186/2013,
γ) της παρ. 7 του άρθρου 74 του ν.4957/2022 (Α’ 141),
δ) του άρθρου 4 του ν. 3432/2006 «Δομή και λειτουργία της εκκλησιαστικής εκπαίδευσης» (Α’ 14),
ε) του άρθρου 19 του ν.4559/2018 «Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, Ιόνιο Πανεπιστήμιο και άλλες διατάξεις» (Α’ 142), όπως αυτό αντικαταστάθηκε με το άρθρο 383 του ν.4957/2022 (Α’ 141), σε συνδυασμό με το άρθρο 484 του ν.4957/2022 (Α’ 141),
στ) της υπό στοιχεία 13688/31-7-2025 απόφασης «Μετονομασία του Τμήματος Αρχειονομίας, Βιβλιοθηκονομίας και Μουσειολογίας της Σχολής Επιστήμης της Πληροφορίας και Πληροφορικής του Ιονίου Πανεπιστημίου, σε Τμήμα Επιστήμης της Πληροφορίας » (Β’ 4295),
ζ) της υπό στοιχεία 4935/14-4-2025 απόφασης «Κατάργηση του Τμήματος Περιφερειακής και Διασυνοριακής Ανάπτυξης της Σχολής Οικονομικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας » (Β’ 2254).
2. Τις γνώμες των Πανεπιστημίων, των Ανώτατων Εκκλησιαστικών Ακαδημιών, της ΑΣΠΑΙΤΕ και των Ανώτερων Σχολών Τουριστικής Εκπαίδευσης του Υπουργείου Τουρισμού, οι οποίες ζητήθηκαν με το υπό στοιχεία Φ.251/10746/A5/29-1-2026 έγγραφο της Διεύθυνσης Εξετάσεων και Πιστοποιήσεων του Υπουργείου Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού.
3. Το π.δ. 18/2018 «Οργανισμός του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων» (Α’ 31).
4. Το π.δ. 77/2023 «Σύσταση Υπουργείου και μετονομασία Υπουργείων – Σύσταση, κατάργηση και μετονομασία Γενικών και Ειδικών Γραμματειών – Μεταφορά αρμοδιοτήτων, υπηρεσιακών μονάδων, θέσεων προσωπικού και εποπτευόμενων φορέων» (Α΄ 130).
5. Το π.δ. 27/2025 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτή Υπουργού, Υφυπουργών και Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης.» (Α΄ 44).
6. Το άρθρο 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα, (π.δ. 63/2005, Α΄ 98) το οποίο διατηρήθηκε σε ισχύ με την περ. 22 του άρθρου 119 του ν.4622/2019 (Α΄ 133).
7. Το γεγονός ότι οι διατάξεις της παρούσας δεν αφορούν σε διοικητική διαδικασία για την οποία υπάρχει υποχρέωση καταχώρισης στο ΕΜΔΔ-ΜΙΤΟΣ.
8. Την υπό στοιχεία Φ.1/Γ/295/57646/Β1/12-05-2026 εισήγηση της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών ότι δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του τακτικού προϋπολογισμού του Υ.ΠΑΙ.Θ.Α.

αποφασίζουμε:

Α. Ορίζουμε τον αριθμό εισακτέων σπουδαστών στις Σχολές, τα Τμήματα και τις Εισαγωγικές Κατευθύνσεις των Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (Α.Ε.Ι.), των Ανώτατων Εκκλησιαστικών Ακαδημιών (Α.Ε.Α.), των Ανώτερων Σχολών Τουριστικής Εκπαίδευσης (Α.Σ.Τ.Ε.) και της ΑΣΠΑΙΤΕ για το ακαδημαϊκό έτος 2026-2027, ως ακολούθως:

(...)

(σ.σ. τα στοιχεία ενσωματώθηκαν στο πίνακα που ακολουθεί με τα συγκριτικά στοιχεία αριθμού εισακτέων προηγουμένων ετών)

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΣΟΦΙΑ ΖΑΧΑΡΑΚΗ

 


ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΑ ΑΡΙΘΜΟΥ ΕΙΣΑΚΤΕΩΝ ΣΕ ΤΜΗΜΑΤΑ/ΣΧΟΛΕΣ

ΑΝΩΤΑΤΗ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗ ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΑΘΗΝΑΣ

2026 2025 2024 2023
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΙΕΡΑΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΑΘΗΝΑΣ 39 39 39 40

   

ΠΑΤΡΙΑΡΧΙΚΗ ΑΝΩΤΑΤΗ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗ ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΚΡΗΤΗΣ

2026 2025 2024 2023
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΙΕΡΑΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ 40 40 40 40

 

ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ

2026 2025 2024 2023
ΕΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ 110 110 110 110
ΘΕΩΡΙΑΣ ΚΑΙ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΤΗΣ ΤΕΧΝΗΣ 85 85 85 85

 

ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

2026 2025 2024 2023
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ & ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ - ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 49 48 49 50
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ & ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ - ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 49 48 49 50
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 49 49 49 50
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 79 79 79 80

 

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

2026 2025 2024 2023
ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ 170 170 170 170
ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ & ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 90 90 90 90
ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 108 108 108 108
ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ 115 115 115 115
ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ 80 80 80 80
ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ 110 110 110 110
ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ 100 100 100 100
ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ 205 220 220 220
ΔΑΣΟΛΟΓΙΑΣ & ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 60 60 60 60
ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΑΣ & ΜΕΣΩΝ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ 133 133 133 133
ΕΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΤΕΧΝΩΝ 127 127 127 127
ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) 140 140 140 140
ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ (ΣΕΡΡΕΣ) 141 141 141 140
ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ & ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 150 150 150 150
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ & ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ 197 197 197 197
ΘΕΑΤΡΟΥ 78 78 78 78
ΘΕΟΛΟΓΙΑΣ 150 150 150 150
ΘΕΟΛΟΓΙΑΣ - ΜΟΥΣΟΥΛΜΑΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ 50 50 50 50
ΙΑΤΡΙΚΗΣ 155 155 155 155
ΙΣΤΟΡΙΑΣ & ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ 145 160 160 160
ΙΤΑΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ 70 70 70 70
ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥ 90 90 90 90
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΘΕΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ (σ.σ. πρώην Ποιμαντικής..") 150 150 150 150
ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ 100 100 100 100
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ 110 125 125 125
ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 95 95 95 95
ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 107 107 107 107
ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ 68 68 68 68
ΝΟΜΙΚΗΣ 370 370 370 370
ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗΣ 76 76 76 76
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ 390 390 390 390
ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 180 180 180 180
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 146 146 146 146
ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ 143 143 143 143
ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 144 144 144 144
ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗΣ 90 90 90 90
ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ 195 195 195 195
ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ & ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ 150 150 150 150
ΦΥΣΙΚΗΣ 145 160 160 160
ΧΗΜΕΙΑΣ 186 186 186 186
ΧΗΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 103 103 103 103
ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ 180 180 180 180

 

ΑΣΤΕ ΑΝΩΤΕΡΕΣ ΣΧΟΛΕΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

2026 2025 2024 2023
ΑΝΩΤΕΡΗ ΣΧΟΛΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΚΡΗΤΗΣ (ΑΣΤΕΚ) 123 123 123 122
ΑΝΩΤΕΡΗ ΣΧΟΛΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΡΟΔΟΥ (ΑΣΤΕΡ) 123 123 123 122

 

ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

2026 2025 2024 2023
ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 70 70 70 70
ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΓΕΩΡΓΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ 80 88 88 90
ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ 134 134 134 134
ΔΑΣΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ (ΚΑΡΠΕΝΗΣΙ) 120 120 120 120
ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΦΟΔΙΑΣΜΟΥ (ΘΗΒΑ) 121 121 121 120
ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΖΩΪΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ (ΑΘΗΝΑ) 78 78 78 80
ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ & ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ 114 124 124 124
ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ 195 207 207 207
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΑΜΦΙΣΣΑ) 100 100 100 100

 

ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ

2026 2025 2024 2023
ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΟΡΕΣΤΙΑΔΑ) 202 202 202 200
ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΝΟΛΟΓΙΑΣ (ΔΡΑΜΑ) 200 200 200  
ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΚΟΜΟΤΗΝΗ) 310 310    
ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΞΑΝΘΗ) 118 118 118 117
ΓΛΩΣΣΑΣ, ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΑΡΕΥΞΕΙΝΙΩΝ ΧΩΡΩΝ (ΚΟΜΟΤΗΝΗ) -- -- 120 120
ΔΑΣΟΛΟΓΙΑΣ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ (ΟΡΕΣΤΙΑΔΑ) 182 182 182 180
ΔΑΣΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ (ΔΡΑΜΑ) -- 150 150  
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ (ΚΑΒΑΛΑ) 150 150 150  
ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (ΚΟΜΟΤΗΝΗ) -- -- 217 217
ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ (ΚΟΜΟΤΗΝΗ) 414 414 414 410
ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ (ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ) 240 240 240 238
ΕΡΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ (ΚΟΜΟΤΗΝΗ) 80 80    
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ & ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ (ΞΑΝΘΗ) 270 270 270 270
ΙΑΤΡΙΚΗΣ  (ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ) 135 135 135 135
ΙΣΤΟΡΙΑΣ & ΕΘΝΟΛΟΓΙΑΣ (ΚΟΜΟΤΗΝΗ) -- -- 180 180
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (ΚΟΜΟΤΗΝΗ) 121 121 121 120
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ (ΚΟΜΟΤΗΝΗ) 131 131 131 130
ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ (ΚΑΒΑΛΑ) 250 250 250  
ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ (ΞΑΝΘΗ) 139 139 139 138
ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ (ΞΑΝΘΗ) 133 133 133 133
ΜΟΡΙΑΚΗΣ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ & ΓΕΝΕΤΙΚΗΣ (ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ) 138 138 138 137
ΝΟΜΙΚΗΣ (ΚΟΜΟΤΗΝΗ) 506 506 506 506
ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ (ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟ) 140 128 128  
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΚΟΜΟΤΗΝΗ) 332 332 332 329
ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ) 247 242 242 240
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (ΚΑΒΑΛΑ) 240 240 240  
ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ (ΚΟΜΟΤΗΝΗ) 182 182 182 180
ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΞΑΝΘΗ) 182 182 182 180
ΦΥΣΙΚΗΣ (ΚΑΒΑΛΑ) 100 100 100  
ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΝΘΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑΣ (ΔΡΑΜΑ)
(Μετονομασία του Τμήματος ΔΑΣΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ)
150 150    
ΧΗΜΕΙΑΣ (ΚΑΒΑΛΑ) 202 202 202  
ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ (ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟ) 120 120 100  

 

ΔΙΕΘΝΕΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΕΛΛΑΔΟΣ

2026 2025 2024 2023
ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΝΟΛΟΓΙΑΣ (ΔΡΑΜΑ) -- -- -- 200
ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΣΤΗΝ ΠΡΩΙΜΗ ΠΑΙΔΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ (ΘΕΣ/ΝΙΚΗ) 140 140 140 140
ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΡΧΕΙΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ (ΘΕΣ/ΝΙΚΗ) 120 120 120 120
ΒΙΟΪΑΤΡΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΘΕΣ/ΝΙΚΗ) 220 220 220 220
ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ (ΘΕΣ/ΝΙΚΗ) 200 200 200 200
ΔΑΣΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ (ΔΡΑΜΑ) -- -- -- 150
ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΝΔΥΣΗΣ (ΚΙΛΚΙΣ) 150 150 150 150
ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΦΟΔΙΑΣΤΙΚΗΣ ΑΛΥΣΙΔΑΣ (ΚΑΤΕΡΙΝΗ) 182 182 182 180
ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ, ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ (ΘΕΣ/ΝΙΚΗ) 320 320 320 320
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ (ΚΑΒΑΛΑ) -- -- -- 150
ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ (ΘΕΣ/ΝΙΚΗ) 125 125 125 125
ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΙΤΟΛΟΓΙΑΣ (ΘΕΣ/ΝΙΚΗ) 115 115 115 115
ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ (ΣΕΡΡΕΣ) 118 118 118 117
ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ (ΘΕΣ/ΝΙΚΗ) 170 170 170 170
ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ (ΚΑΒΑΛΑ) -- -- -- 250
ΜΑΙΕΥΤΙΚΗΣ (ΘΕΣ/ΝΙΚΗ) 115 115 115 115
ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ (ΘΕΣ/ΝΙΚΗ) 140 140 140 140
ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ (ΘΕΣ/ΝΙΚΗ) 110 110 110 110
ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ (ΘΕΣ/ΝΙΚΗ) 200 200 200 200
ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ, ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ (ΣΕΡΡΕΣ) 162 162 162 160
ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑΣ ΚΑΙ ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (ΣΕΡΡΕΣ) 60 60 60 60
