edu.klimaka.gr

Στατιστικά Βαθμών Πανελλαδικών ΕΠΑΛ

Στατιστικά Βαθμολογίας Πανελλαδικών Εξετάσεων ΕΠΑΛ 2021

ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΕΠΑΛ 2021

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ
ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
Δελτίο Τϋπου

09-07-21 Ανακοίνωση βαθμολογιών Πανελλαδικών Εξετάσεων ΓΕΛ και ΕΠΑΛ 2021

Το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων ανακοινώνει ότι οι βαθμολογίες των Πανελλαδικών Εξετάσεων ΓΕΛ και ΕΠΑΛ αναρτήθηκαν σε όλα τα Λύκεια της χώρας και στην ιστοσελίδα  https://results.it.minedu.gov.gr, ενώ έχουν αποσταλεί και με γραπτό μήνυμα SMS στο κινητό τηλέφωνο των υποψηφίων, σε όσους το είχαν αιτηθεί

(...)

ΠΛΗΘΟΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΕΠΑΛ

ΤΟΜΕΑΣ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ

ΗΜΕΡΗΣΙΑ

ΕΣΠΕΡΙΝΑ

ΣΥΝΟΛΟ

ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ, ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

1025

38

1063

ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ

2927

101

3028

ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ, ΔΟΜΗΜΕΝΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ

336

27

363

ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΤΕΧΝΩΝ

408

10

418

ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ, ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ

1277

46

1323

ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ

2153

72

2225

ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ

811

8

819

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

2011

63

2074

ΥΓΕΙΑΣ - ΠΡΟΝΟΙΑΣ - ΕΥΕΞΙΑΣ

5044

251

5295

ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΜΟΝΟ)

47

0

47

ΣΥΝΟΛΑ

16039

616

16655

Επισημαίνεται ότι το πλήθος των υποψηφίων προκύπτει από μία τουλάχιστον συμμετοχή σε πανελλαδικά εξεταζόμενο μάθημα

 


ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΛΙΜΑΚΑΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ - ΕΠΑΛ_ΗΜΕΡΗΣΙΟ
ΟΛΕΣ ΟΙ ΟΜΑΔΕΣ ΠΡΟΣΑΝ.- ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ 2021
 
ΜΑΘΗΜΑ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΑΡΙΘΜΟΣ
ΠΡΟΣΕΛ.
ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ
ΑΝΑΒΑΘΜΟ-
ΛΟΓΗΣΕΙΣ
0≤ ΒΑΘΜΟΣ <10 10≤ ΒΑΘΜΟΣ ≤20
ΠΛΗΘΟΣ % ΠΛΗΘΟΣ % ΠΛΗΘΟΣ %
ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ   15.973 2.683 16,80 7.202 45,09 8.771 54,91
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ (Άλγεβρα)   15.694 84 0,54 9.830 62,64 5.864 37,36
ΑΝΑΤΟΜΙΑ-ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ ΙΙ ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ 553 6 1,08 303 54,79 250 45,21
ΥΓΙΕΙΝΗ ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ 551 7 1,27 279 50,64 272 49,36
ΙΣΤΟΡΙΑ ΣΥΓΧΡΟΝΗΣ ΤΕΧΝΗΣ ΑΡΓΥΡΟΧΡΥΣΟΧΟΪΑΣ 7 0 0,00 1 14,29 6 85,71
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΑΡΓΥΡΟΧΡΥΣΟΧΟΪΑΣ 7 0 0,00 1 14,29 6 85,71
ΑΝΑΤΟΜΙΑ-ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ ΙΙ ΒΟΗΘΟΣ ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ 15 0 0,00 7 46,67 8 53,33
ΥΓΙΕΙΝΗ ΒΟΗΘΟΣ ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ 15 0 0,00 6 40,00 9 60,00
ΑΝΑΤΟΜΙΑ-ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ ΙΙ ΒΟΗΘΟΣ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΩΝ 986 6 0,61 504 51,12 482 48,88
ΥΓΙΕΙΝΗ ΒΟΗΘΟΣ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΩΝ 987 11 1,11 415 42,05 572 57,95
ΑΝΑΤΟΜΙΑ-ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ ΙΙ ΒΟΗΘΟΣ ΙΑΤΡΙΚΩΝ - ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ 352 2 0,57 114 32,39 238 67,61
ΥΓΙΕΙΝΗ ΒΟΗΘΟΣ ΙΑΤΡΙΚΩΝ - ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ 349 4 1,15 86 24,64 263 75,36
ΑΝΑΤΟΜΙΑ-ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ ΙΙ ΒΟΗΘΟΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΗ 1.933 18 0,93 843 43,61 1.090 56,39
ΥΓΙΕΙΝΗ ΒΟΗΘΟΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΗ 1.917 13 0,68 697 36,36 1.220 63,64
ΑΝΑΤΟΜΙΑ-ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ ΙΙ ΒΟΗΘΟΣ ΟΔΟΝΤΟΤΕΧΝΙΤΗ 82 0 0,00 41 50,00 41 50,00
ΥΓΙΕΙΝΗ ΒΟΗΘΟΣ ΟΔΟΝΤΟΤΕΧΝΙΤΗ 80 0 0,00 39 48,75 41 51,25
ΑΝΑΤΟΜΙΑ-ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ ΙΙ ΒΟΗΘΟΣ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟΥ 132 1 0,76 51 38,64 81 61,36
ΥΓΙΕΙΝΗ ΒΟΗΘΟΣ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟΥ 132 2 1,52 39 29,55 93 70,45
ΑΝΑΤΟΜΙΑ-ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ ΙΙ ΒΟΗΘΟΣ ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΥΤΗ 641 3 0,47 294 45,87 347 54,13
ΥΓΙΕΙΝΗ ΒΟΗΘΟΣ ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΥΤΗ 638 4 0,63 228 35,74 410 64,26
ΙΣΤΟΡΙΑ ΣΥΓΧΡΟΝΗΣ ΤΕΧΝΗΣ ΓΡΑΦΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ 282 0 0,00 141 50,00 141 50,00
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΓΡΑΦΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ 281 0 0,00 151 53,74 130 46,26
ΙΣΤΟΡΙΑ ΣΥΓΧΡΟΝΗΣ ΤΕΧΝΗΣ ΕΠΙΠΛΟΠΟΙΙΑΣ - ΞΥΛΟΓΛΥΠΤΙΚΗΣ 2 0 0,00 0 0,00 2 100,00
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΕΠΙΠΛΟΠΟΙΙΑΣ - ΞΥΛΟΓΛΥΠΤΙΚΗΣ 2 0 0,00 0 0,00 2 100,00
ΑΝΑΤΟΜΙΑ-ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ ΙΙ ΚΟΜΜΩΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ 243 1 0,41 195 80,25 48 19,75
ΥΓΙΕΙΝΗ ΚΟΜΜΩΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ 230 2 0,87 173 75,22 57 24,78
ΝΑΥΤΙΚΕΣ ΜΗΧΑΝΕΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ 323 34 10,53 185 57,28 138 42,72
ΝΑΥΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ-ΔΙΕΘΝ. ΚΑΝ. ΣΤΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑ-ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ 328 18 5,49 199 60,67 129 39,33
ΝΑΥΣΙΠΛΟΪΑ ΙΙ ΠΛΟΙΑΡΧΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ 471 11 2,34 251 53,29 220 46,71
ΝΑΥΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ-ΔΙΕΘΝ. ΚΑΝ. ΣΤΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑ-ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΠΛΟΙΑΡΧΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ 468 30 6,41 252 53,85 216 46,15
ΙΣΤΟΡΙΑ ΣΥΓΧΡΟΝΗΣ ΤΕΧΝΗΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΕΡΓΩΝ ΤΕΧΝΗΣ - ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ 37 0 0,00 23 62,16 14 37,84
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΕΡΓΩΝ ΤΕΧΝΗΣ - ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ 37 0 0,00 23 62,16 14 37,84
ΙΣΤΟΡΙΑ ΣΥΓΧΡΟΝΗΣ ΤΕΧΝΗΣ ΣΧΕΔΙΑΣΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΕΝΔΥΜΑΤΟΣ 3 0 0,00 1 33,33 2 66,67
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΑΣΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΕΝΔΥΜΑΤΟΣ 3 0 0,00 0 0,00 3 100,00
ΙΣΤΟΡΙΑ ΣΥΓΧΡΟΝΗΣ ΤΕΧΝΗΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ - ΔΙΑΚΟΣΜΗΣΗΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ  58 1 1,72 29 50,00 29 50,00
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ - ΔΙΑΚΟΣΜΗΣΗΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ  58 0 0,00 33 56,90 25 43,10
ΑΡΧΕΣ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΑΝΘΟΚΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ ΤΟΠΙΟΥ 88 0 0,00 37 42,05 51 57,95
ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΓΕΩΡΓΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΑΝΘΟΚΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ ΤΟΠΙΟΥ 89 0 0,00 47 52,81 42 47,19
ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 323 10 3,10 68 21,05 255 78,95
ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 324 2 0,62 157 48,46 167 51,54
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΗΧΑΝΩΝ ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΨΥΞΗΣ ΑΕΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ 374 6 1,60 266 71,12 108 28,88
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΨΥΞΗΣ-ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΨΥΞΗΣ ΑΕΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ 361 0 0,00 260 72,02 101 27,98
ΔΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 1.338 8 0,60 766 57,25 572 42,75
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 1.334 5 0,37 667 50,00 667 50,00
ΑΡΧΕΣ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΖΩΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ 45 1 2,22 26 57,78 19 42,22
ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΓΕΩΡΓΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΖΩΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ 44 1 2,27 26 59,09 18 40,91
ΔΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΟΣ Η/Υ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ Η/Υ 621 4 0,64 373 60,06 248 39,94
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΟΣ Η/Υ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ Η/Υ 620 5 0,81 361 58,23 259 41,77
ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΜΗΧΑΝΕΣ ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ, ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ 943 9 0,95 519 55,04 424 44,96
ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΑ 2 ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ, ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ 948 10 1,05 563 59,39 385 40,61
ΔΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ, ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ, ΔΙΚΤΥΩΝ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 273 1 0,37 150 54,95 123 45,05
ΨΗΦΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ, ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ, ΔΙΚΤΥΩΝ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 269 0 0,00 134 49,81 135 50,19
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΗΧΑΝΩΝ ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΘΕΡΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ 242 2 0,83 165 68,18 77 31,82
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ ΘΕΡΜΑΝΣΕΩΝ ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΘΕΡΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ 239 3 1,26 161 67,36 78 32,64
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΗΧΑΝΩΝ ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ 334 13 3,89 203 60,78 131 39,22
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ ΘΕΡΜΑΝΣΕΩΝ ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ 324 3 0,93 197 60,80 127 39,20
ΚΙΝΗΤΗΡΕΣ ΑΕΡΟΣΚΑΦΩΝ ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΟΣΥΝΘΕΤΗΣ ΑΕΡΟΣΚΑΦΩΝ 33 0 0,00 19 57,58 14 42,42
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΗΧΑΝΩΝ ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΟΣΥΝΘΕΤΗΣ ΑΕΡΟΣΚΑΦΩΝ 33 2 6,06 21 63,64 12 36,36
ΜΗΧΑΝΕΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΚΑΥΣΗΣ ΙΙ (ΜΕΚ ΙΙ) ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ 1.039 2 0,19 707 68,05 332 31,95
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΗΧΑΝΩΝ ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ 1.068 21 1,97 797 74,63 271 25,37
ΑΡΧΕΣ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΠΟΤΩΝ 415 7 1,69 245 59,04 170 40,96
ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΓΕΩΡΓΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΠΟΤΩΝ 414 2 0,48 251 60,63 163 39,37
ΑΡΧΕΣ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ 454 13 2,86 245 53,96 209 46,04
ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΓΕΩΡΓΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ 449 9 2,00 255 56,79 194 43,21
ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ (Α.Ο.Θ.) ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΑΠΟΘΗΚΗΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΦΟΔΙΑΣΜΟΥ 104 3 2,88 62 59,62 42 40,38
ΑΡΧΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ (ΑΟΔ) ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΑΠΟΘΗΚΗΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΦΟΔΙΑΣΜΟΥ 102 5 4,90 67 65,69 35 34,31
ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ (Α.Ο.Θ.) ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 1.766 22 1,25 750 42,47 1.016 57,53
ΑΡΧΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ (ΑΟΔ) ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 1.746 53 3,04 817 46,79 929 53,21
ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ (Α.Ο.Θ.) ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ 139 0 0,00 69 49,64 70 50,36
ΑΡΧΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ (ΑΟΔ) ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ 138 6 4,35 70 50,72 68 49,28
ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ (Α.Ο.Θ.) ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 862 13 1,51 532 61,72 330 38,28
ΑΡΧΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ (ΑΟΔ) ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 847 24 2,83 544 64,23 303 35,77

 

 

ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΛΙΜΑΚΑΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ - ΕΠΑΛ_ΕΣΠΕΡΙΝΟ
ΟΛΕΣ ΟΙ ΟΜΑΔΕΣ ΠΡΟΣΑΝ.- ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ 2021
 
ΜΑΘΗΜΑ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΑΡΙΘΜΟΣ
ΠΡΟΣΕΛ.
ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ
ΑΝΑΒΑΘΜΟ-
ΛΟΓΗΣΕΙΣ
0 ≤ ΒΑΘΜΟΣ < 10 10 ≤ ΒΑΘΜΟΣ ≤ 20
ΠΛΗΘΟΣ % ΠΛΗΘΟΣ % ΠΛΗΘΟΣ %
ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ   610 128 20,98 256 41,97 354 58,03
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ (Άλγεβρα)   596 4 0,67 419 70,30 177 29,70
ΑΝΑΤΟΜΙΑ-ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ ΙΙ ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ 21 0 0,00 8 38,10 13 61,90
ΥΓΙΕΙΝΗ ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ 21 0 0,00 7 33,33 14 66,67
ΑΝΑΤΟΜΙΑ-ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ ΙΙ ΒΟΗΘΟΣ ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ 2 0 0,00 1 50,00 1 50,00
ΥΓΙΕΙΝΗ ΒΟΗΘΟΣ ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ 2 0 0,00 0 0,00 2 100,00
ΑΝΑΤΟΜΙΑ-ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ ΙΙ ΒΟΗΘΟΣ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΩΝ 38 1 2,63 22 57,89 16 42,11
ΥΓΙΕΙΝΗ ΒΟΗΘΟΣ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΩΝ 38 0 0,00 16 42,11 22 57,89
ΑΝΑΤΟΜΙΑ-ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ ΙΙ ΒΟΗΘΟΣ ΙΑΤΡΙΚΩΝ - ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ 18 0 0,00 4 22,22 14 77,78
ΥΓΙΕΙΝΗ ΒΟΗΘΟΣ ΙΑΤΡΙΚΩΝ - ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ 16 0 0,00 3 18,75 13 81,25
ΑΝΑΤΟΜΙΑ-ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ ΙΙ ΒΟΗΘΟΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΗ 103 1 0,97 36 34,95 67 65,05
ΥΓΙΕΙΝΗ ΒΟΗΘΟΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΗ 101 0 0,00 30 29,70 71 70,30
ΑΝΑΤΟΜΙΑ-ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ ΙΙ ΒΟΗΘΟΣ ΟΔΟΝΤΟΤΕΧΝΙΤΗ 7 0 0,00 2 28,57 5 71,43
ΥΓΙΕΙΝΗ ΒΟΗΘΟΣ ΟΔΟΝΤΟΤΕΧΝΙΤΗ 6 0 0,00 1 16,67 5 83,33
ΑΝΑΤΟΜΙΑ-ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ ΙΙ ΒΟΗΘΟΣ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟΥ 15 0 0,00 5 33,33 10 66,67
