edu.klimaka.gr

Στατιστικά Βαθμών Πανελλαδικών ΕΠΑΛ

Στατιστικά Βαθμολογίας Πανελλαδικών Εξετάσεων ΕΠΑΛ 2025

ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΕΠΑΛ 2025

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ
ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

Δελτίο Τϋπου
Μαρούσι, 26 - 6 - 2025

Ανακοίνωση βαθμολογιών Πανελλαδικών Εξετάσεων ΓΕΛ και ΕΠΑΛ 2025

(...)

Δ. ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΕΠΙΔΟΣΕΩΝ: Επίσης, δίνονται στη δημοσιότητα στατιστικά στοιχεία των βαθμολογικών επιδόσεων των υποψηφίων ΓΕΛ και ΕΠΑ.Λ.

(...)

ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΛΙΜΑΚΑΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ -ΕΠΑΛ_ΗΜΕΡΗΣΙΟ -
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ - ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ 2025

ΜΑΘΗΜΑ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΑΡΙΘΜΟΣ
ΠΡΟΣΕΛ.
ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ
ΑΝΑΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΕΙΣ 0 ≤ ΒΑΘΜΟΣ < 10 10 ≤ ΒΑΘΜΟΣ ≤ 20
ΠΛΗΘΟΣ % ΠΛΗΘΟΣ % ΠΛΗΘΟΣ %
ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ   14.058 1.476 10,50 6.301 44,82 7.757 55,18
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ (Άλγεβρα)   13.997 96 0,69 8.832 63,10 5.165 36,90
ΑΝΑΤΟΜΙΑ-ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ ΙΙ ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ 508 0 0,00 344 67,72 164 32,28
ΥΓΙΕΙΝΗ ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ 497 1 0,20 322 64,79 175 35,21
ΙΣΤΟΡΙΑ ΣΥΓΧΡΟΝΗΣ ΤΕΧΝΗΣ ΑΡΓΥΡΟΧΡΥΣΟΧΟΪΑΣ 9 0 0,00 3 33,33 6 66,67
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΑΡΓΥΡΟΧΡΥΣΟΧΟΪΑΣ 9 0 0,00 4 44,44 5 55,56
ΑΝΑΤΟΜΙΑ-ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ ΙΙ ΒΟΗΘΟΣ ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ 11 0 0,00 9 81,82 2 18,18
ΥΓΙΕΙΝΗ ΒΟΗΘΟΣ ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ 11 0 0,00 9 81,82 2 18,18
ΑΝΑΤΟΜΙΑ-ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ ΙΙ ΒΟΗΘΟΣ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΩΝ 962 0 0,00 635 66,01 327 33,99
ΥΓΙΕΙΝΗ ΒΟΗΘΟΣ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΩΝ 949 6 0,63 565 59,54 384 40,46
ΑΝΑΤΟΜΙΑ-ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ ΙΙ ΒΟΗΘΟΣ ΙΑΤΡΙΚΩΝ - ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ 324 0 0,00 135 41,67 189 58,33
ΥΓΙΕΙΝΗ ΒΟΗΘΟΣ ΙΑΤΡΙΚΩΝ - ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ 319 2 0,63 122 38,24 197 61,76
ΑΝΑΤΟΜΙΑ-ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ ΙΙ ΒΟΗΘΟΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΗ 1.373 0 0,00 739 53,82 634 46,18
ΥΓΙΕΙΝΗ ΒΟΗΘΟΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΗ 1.368 4 0,29 686 50,15 682 49,85
ΑΝΑΤΟΜΙΑ-ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ ΙΙ ΒΟΗΘΟΣ ΟΔΟΝΤΟΤΕΧΝΙΤΗ 62 0 0,00 42 67,74 20 32,26
ΥΓΙΕΙΝΗ ΒΟΗΘΟΣ ΟΔΟΝΤΟΤΕΧΝΙΤΗ 61 0 0,00 35 57,38 26 42,62
ΑΝΑΤΟΜΙΑ-ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ ΙΙ ΒΟΗΘΟΣ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟΥ 172 0 0,00 101 58,72 71 41,28
ΥΓΙΕΙΝΗ ΒΟΗΘΟΣ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟΥ 171 0 0,00 83 48,54 88 51,46
ΑΝΑΤΟΜΙΑ-ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ ΙΙ ΒΟΗΘΟΣ ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΥΤΗ 579 0 0,00 339 58,55 240 41,45
ΥΓΙΕΙΝΗ ΒΟΗΘΟΣ ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΥΤΗ 568 0 0,00 307 54,05 261 45,95
ΙΣΤΟΡΙΑ ΣΥΓΧΡΟΝΗΣ ΤΕΧΝΗΣ ΓΡΑΦΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ 386 2 0,52 219 56,74 167 43,26
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΓΡΑΦΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ 383 0 0,00 198 51,70 185 48,30
ΙΣΤΟΡΙΑ ΣΥΓΧΡΟΝΗΣ ΤΕΧΝΗΣ ΕΠΙΠΛΟΠΟΙΙΑΣ - ΞΥΛΟΓΛΥΠΤΙΚΗΣ 4 0 0,00 2 50,00 2 50,00
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΕΠΙΠΛΟΠΟΙΙΑΣ - ΞΥΛΟΓΛΥΠΤΙΚΗΣ 3 0 0,00 1 33,33 2 66,67
ΑΝΑΤΟΜΙΑ-ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ ΙΙ ΚΟΜΜΩΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ 227 0 0,00 195 85,90 32 14,10
ΥΓΙΕΙΝΗ ΚΟΜΜΩΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ 219 0 0,00 182 83,11 37 16,89
ΝΑΥΤΙΚΕΣ ΜΗΧΑΝΕΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ 264 0 0,00 155 58,71 109 41,29
ΝΑΥΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ-ΔΙΕΘΝ. ΚΑΝ. ΣΤΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑ-ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ 268 24 8,96 222 82,84 46 17,16
ΝΑΥΣΙΠΛΟΪΑ ΙΙ ΠΛΟΙΑΡΧΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ 399 2 0,50 193 48,37 206 51,63
ΝΑΥΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ-ΔΙΕΘΝ. ΚΑΝ. ΣΤΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑ-ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΠΛΟΙΑΡΧΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ 402 27 6,72 282 70,15 120 29,85
ΙΣΤΟΡΙΑ ΣΥΓΧΡΟΝΗΣ ΤΕΧΝΗΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΕΡΓΩΝ ΤΕΧΝΗΣ - ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ 35 0 0,00 23 65,71 12 34,29
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΕΡΓΩΝ ΤΕΧΝΗΣ - ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ 35 0 0,00 16 45,71 19 54,29
ΙΣΤΟΡΙΑ ΣΥΓΧΡΟΝΗΣ ΤΕΧΝΗΣ ΣΧΕΔΙΑΣΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΕΝΔΥΜΑΤΟΣ 11 0 0,00 8 72,73 3 27,27
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΑΣΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΕΝΔΥΜΑΤΟΣ 11 0 0,00 9 81,82 2 18,18
ΙΣΤΟΡΙΑ ΣΥΓΧΡΟΝΗΣ ΤΕΧΝΗΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ - ΔΙΑΚΟΣΜΗΣΗΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ  102 0 0,00 65 63,73 37 36,27
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ - ΔΙΑΚΟΣΜΗΣΗΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ  102 0 0,00 54 52,94 48 47,06
ΑΡΧΕΣ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΑΝΘΟΚΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ ΤΟΠΙΟΥ 53 2 3,77 26 49,06 27 50,94
ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΓΕΩΡΓΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΑΝΘΟΚΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ ΤΟΠΙΟΥ 53 1 1,89 32 60,38 21 39,62
ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 432 35 8,10 54 12,50 378 87,50
ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 431 9 2,09 177 41,07 254 58,93
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΗΧΑΝΩΝ ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΨΥΞΗΣ ΑΕΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ 308 2 0,65 232 75,32 76 24,68
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΨΥΞΗΣ-ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΨΥΞΗΣ ΑΕΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ 303 0 0,00 217 71,62 86 28,38
ΔΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 1.359 6 0,44 610 44,89 749 55,11
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 1.351 24 1,78 636 47,08 715 52,92
ΑΡΧΕΣ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΖΩΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ 30 0 0,00 21 70,00 9 30,00
ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΓΕΩΡΓΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΖΩΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ 27 0 0,00 16 59,26 11 40,74
ΔΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΟΣ Η/Υ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ Η/Υ 477 1 0,21 235 49,27 242 50,73
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΟΣ Η/Υ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ Η/Υ 475 5 1,05 267 56,21 208 43,79
ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΜΗΧΑΝΕΣ ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ, ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ 897 1 0,11 523 58,31 374 41,69
ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΑ 2 ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ, ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ 922 6 0,65 621 67,35 301 32,65
ΔΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ, ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ, ΔΙΚΤΥΩΝ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 187 2 1,07 101 54,01 86 45,99
ΨΗΦΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ, ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ, ΔΙΚΤΥΩΝ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 183 1 0,55 112 61,20 71 38,80
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΗΧΑΝΩΝ ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΘΕΡΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ 188 0 0,00 139 73,94 49 26,06
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ ΘΕΡΜΑΝΣΕΩΝ ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΘΕΡΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ 177 2 1,13 131 74,01 46 25,99
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΗΧΑΝΩΝ ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ 240 2 0,83 154 64,17 86 35,83
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ ΘΕΡΜΑΝΣΕΩΝ ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ 234 3 1,28 141 60,26 93 39,74
ΚΙΝΗΤΗΡΕΣ ΑΕΡΟΣΚΑΦΩΝ ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΟΣΥΝΘΕΤΗΣ ΑΕΡΟΣΚΑΦΩΝ 19 0 0,00 11 57,89 8 42,11
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΗΧΑΝΩΝ ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΟΣΥΝΘΕΤΗΣ ΑΕΡΟΣΚΑΦΩΝ 19 1 5,26 10 52,63 9 47,37
ΜΗΧΑΝΕΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΚΑΥΣΗΣ ΙΙ (ΜΕΚ ΙΙ) ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ 676 3 0,44 428 63,31 248 36,69
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΗΧΑΝΩΝ ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ 688 4 0,58 506 73,55 182 26,45
ΑΡΧΕΣ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΠΟΤΩΝ 301 6 1,99 200 66,45 101 33,55
ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΓΕΩΡΓΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΠΟΤΩΝ 298 1 0,34 205 68,79 93 31,21
ΑΡΧΕΣ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ 434 6 1,38 266 61,29 168 38,71
ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΓΕΩΡΓΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ 423 4 0,95 272 64,30 151 35,70
ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ (Α.Ο.Θ.) ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΑΠΟΘΗΚΗΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΦΟΔΙΑΣΜΟΥ 87 4 4,60 45 51,72 42 48,28
ΑΡΧΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ (Α.Ο.Δ.) ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΑΠΟΘΗΚΗΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΦΟΔΙΑΣΜΟΥ 86 0 0,00 42 48,84 44 51,16
ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ (Α.Ο.Θ.) ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 1.656 43 2,60 743 44,87 913 55,13
ΑΡΧΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ (Α.Ο.Δ.) ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 1.639 50 3,05 878 53,57 761 46,43
ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ (Α.Ο.Θ.) ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ 154 2 1,30 67 43,51 87 56,49
ΑΡΧΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ (Α.Ο.Δ.) ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ 152 3 1,97 85 55,92 67 44,08
ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ (Α.Ο.Θ.) ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 862 18 2,09 501 58,12 361 41,88
ΑΡΧΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ (Α.Ο.Δ.) ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 846 24 2,84 543 64,18 303 35,82

 


ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΛΙΜΑΚΑΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ -ΕΠΑΛ_ΗΜΕΡΗΣΙΟ - ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ - ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ 2025
ΜΑΘΗΜΑ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΑΡΙΘΜΟΣ
ΠΡΟΣΕΛ.
ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ
0 ≤ ΒΑΘΜΟΣ < 5 5 ≤ ΒΑΘΜΟΣ < 10 10 ≤ ΒΑΘΜΟΣ < 11 11 ≤ ΒΑΘΜΟΣ < 12 12 ≤ ΒΑΘΜΟΣ < 13 13 ≤ ΒΑΘΜΟΣ < 14 14 ≤ ΒΑΘΜΟΣ < 15 15 ≤ ΒΑΘΜΟΣ < 16 17 ≤ ΒΑΘΜΟΣ < 18
ΠΛΗΘΟΣ ΠΛΗΘΟΣ ΠΛΗΘΟΣ ΠΛΗΘΟΣ ΠΛΗΘΟΣ ΠΛΗΘΟΣ ΠΛΗΘΟΣ ΠΛΗΘΟΣ ΠΛΗΘΟΣ
ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ   14.058 1.530 4.771 1.296 1.320 1.324 1.218 1.060 783 189
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ (Άλγεβρα)   13.997 6.481 2.351 482 456 507 534 560 490 484
ΑΝΑΤΟΜΙΑ-ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ ΙΙ ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ 508 274 70 11 7 11 14 12 19 18
ΥΓΙΕΙΝΗ ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ 497 232 90 16 11 7 12 13 11 27
ΙΣΤΟΡΙΑ ΣΥΓΧΡΟΝΗΣ ΤΕΧΝΗΣ ΑΡΓΥΡΟΧΡΥΣΟΧΟΪΑΣ 9 0 3 1 1 0 1 1 0 0
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΑΡΓΥΡΟΧΡΥΣΟΧΟΪΑΣ 9 0 4 1 0 1 0 0 0 1
ΑΝΑΤΟΜΙΑ-ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ ΙΙ ΒΟΗΘΟΣ ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ 11 2 7 0 0 0 0 0 1 0
ΥΓΙΕΙΝΗ ΒΟΗΘΟΣ ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ 11 1 8 0 0 0 0 0 0 1
ΑΝΑΤΟΜΙΑ-ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ ΙΙ ΒΟΗΘΟΣ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΩΝ 962 458 177 30 20 12 24 29 29 49
ΥΓΙΕΙΝΗ ΒΟΗΘΟΣ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΩΝ 949 342 223 24 31 22 24 36 34 46
ΑΝΑΤΟΜΙΑ-ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ ΙΙ ΒΟΗΘΟΣ ΙΑΤΡΙΚΩΝ - ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ 324 84 51 11 8 11 10 12 13 34
ΥΓΙΕΙΝΗ ΒΟΗΘΟΣ ΙΑΤΡΙΚΩΝ - ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ 319 59 63 8 16 9 9 17 9 23
ΑΝΑΤΟΜΙΑ-ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ ΙΙ ΒΟΗΘΟΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΗ 1.373 538 201 33 43 46 38 37 39 70
ΥΓΙΕΙΝΗ ΒΟΗΘΟΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΗ 1.368 421 265 39 48 42 38 41 54 67
ΑΝΑΤΟΜΙΑ-ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ ΙΙ ΒΟΗΘΟΣ ΟΔΟΝΤΟΤΕΧΝΙΤΗ 62 31 11 1 1 3 2 1 2 3
ΥΓΙΕΙΝΗ ΒΟΗΘΟΣ ΟΔΟΝΤΟΤΕΧΝΙΤΗ 61 19 16 2 3 1 4 5 2 2
ΑΝΑΤΟΜΙΑ-ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ ΙΙ ΒΟΗΘΟΣ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟΥ 172 62 39 3 3 5 5 3 6 7
ΥΓΙΕΙΝΗ ΒΟΗΘΟΣ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟΥ 171 52 31 6 4 7 4 5 6 9
ΑΝΑΤΟΜΙΑ-ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ ΙΙ ΒΟΗΘΟΣ ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΥΤΗ 579 223 116 11 13 13 23 23 20 18
ΥΓΙΕΙΝΗ ΒΟΗΘΟΣ ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΥΤΗ 568 171 136 17 22 15 18 18 22 21
ΙΣΤΟΡΙΑ ΣΥΓΧΡΟΝΗΣ ΤΕΧΝΗΣ ΓΡΑΦΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ 386 69 150 23 21 25 21 16 15 13
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΓΡΑΦΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ 383 65 133 25 20 18 27 16 23 16
ΙΣΤΟΡΙΑ ΣΥΓΧΡΟΝΗΣ ΤΕΧΝΗΣ ΕΠΙΠΛΟΠΟΙΙΑΣ - ΞΥΛΟΓΛΥΠΤΙΚΗΣ 4 1 1 0 0 0 0 0 0 0
