ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΕΠΑΛ 2026
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ
ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ
Δελτίο Τϋπου
25-06-26 Ανακοίνωση βαθμολογιών Πανελλαδικών Εξετάσεων ΓΕΛ και ΕΠΑΛ 2026
(...)
Δ. ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΕΠΙΔΟΣΕΩΝ: Επίσης, δίνονται στη δημοσιότητα στατιστικά στοιχεία των βαθμολογικών επιδόσεων των υποψηφίων ΓΕΛ και ΕΠΑ.Λ.
(...)
| ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΛΙΜΑΚΑΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ - ΕΠΑΛ ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ 2026 |
||||||||
| ΜΑΘΗΜΑ | ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ | ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΟΣΕΛ. ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ |
ΑΝΑΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΕΙΣ | 0 ≤ ΒΑΘΜΟΣ < 10 | 10 ≤ ΒΑΘΜΟΣ ≤ 20 | |||
| ΠΛΗΘΟΣ | % | ΠΛΗΘΟΣ | % | ΠΛΗΘΟΣ | % | |||
| ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ | 13.377 | 1.856 | 13,87 | 7.161 | 53,53 | 6.216 | 46,47 | |
| ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ (Άλγεβρα) | 13.312 | 139 | 1,04 | 7.791 | 58,53 | 5.521 | 41,47 | |
| ΑΝΑΤΟΜΙΑ-ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ ΙΙ | ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ | 521 | 0 | 0,00 | 342 | 65,64 | 179 | 34,36 |
| ΥΓΙΕΙΝΗ | ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ | 518 | 12 | 2,32 | 326 | 62,93 | 192 | 37,07 |
| ΙΣΤΟΡΙΑ ΣΥΓΧΡΟΝΗΣ ΤΕΧΝΗΣ | ΑΡΓΥΡΟΧΡΥΣΟΧΟΪΑΣ | 14 | 0 | 0,00 | 10 | 71,43 | 4 | 28,57 |
| ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΥΛΙΚΩΝ | ΑΡΓΥΡΟΧΡΥΣΟΧΟΪΑΣ | 13 | 0 | 0,00 | 10 | 76,92 | 3 | 23,08 |
| ΑΝΑΤΟΜΙΑ-ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ ΙΙ | ΒΟΗΘΟΣ ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ | 13 | 0 | 0,00 | 4 | 30,77 | 9 | 69,23 |
| ΥΓΙΕΙΝΗ | ΒΟΗΘΟΣ ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ | 13 | 0 | 0,00 | 4 | 30,77 | 9 | 69,23 |
| ΑΝΑΤΟΜΙΑ-ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ ΙΙ | ΒΟΗΘΟΣ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΩΝ | 917 | 0 | 0,00 | 551 | 60,09 | 366 | 39,91 |
| ΥΓΙΕΙΝΗ | ΒΟΗΘΟΣ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΩΝ | 907 | 10 | 1,10 | 526 | 57,99 | 381 | 42,01 |
| ΑΝΑΤΟΜΙΑ-ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ ΙΙ | ΒΟΗΘΟΣ ΙΑΤΡΙΚΩΝ - ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ | 296 | 0 | 0,00 | 111 | 37,50 | 185 | 62,50 |
| ΥΓΙΕΙΝΗ | ΒΟΗΘΟΣ ΙΑΤΡΙΚΩΝ - ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ | 293 | 5 | 1,71 | 107 | 36,52 | 186 | 63,48 |
| ΑΝΑΤΟΜΙΑ-ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ ΙΙ | ΒΟΗΘΟΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΗ | 1.313 | 2 | 0,15 | 636 | 48,44 | 677 | 51,56 |
| ΥΓΙΕΙΝΗ | ΒΟΗΘΟΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΗ | 1.305 | 22 | 1,69 | 608 | 46,59 | 697 | 53,41 |
| ΑΝΑΤΟΜΙΑ-ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ ΙΙ | ΒΟΗΘΟΣ ΟΔΟΝΤΟΤΕΧΝΙΤΗ | 70 | 0 | 0,00 | 44 | 62,86 | 26 | 37,14 |
| ΥΓΙΕΙΝΗ | ΒΟΗΘΟΣ ΟΔΟΝΤΟΤΕΧΝΙΤΗ | 67 | 0 | 0,00 | 38 | 56,72 | 29 | 43,28 |
| ΑΝΑΤΟΜΙΑ-ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ ΙΙ | ΒΟΗΘΟΣ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟΥ | 209 | 0 | 0,00 | 115 | 55,02 | 94 | 44,98 |
| ΥΓΙΕΙΝΗ | ΒΟΗΘΟΣ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟΥ | 209 | 4 | 1,91 | 112 | 53,59 | 97 | 46,41 |
| ΑΝΑΤΟΜΙΑ-ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ ΙΙ | ΒΟΗΘΟΣ ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΥΤΗ | 548 | 1 | 0,18 | 283 | 51,64 | 265 | 48,36 |
| ΥΓΙΕΙΝΗ | ΒΟΗΘΟΣ ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΥΤΗ | 542 | 7 | 1,29 | 265 | 48,89 | 277 | 51,11 |
| ΙΣΤΟΡΙΑ ΣΥΓΧΡΟΝΗΣ ΤΕΧΝΗΣ | ΓΡΑΦΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ | 303 | 9 | 2,97 | 125 | 41,25 | 178 | 58,75 |
| ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΥΛΙΚΩΝ | ΓΡΑΦΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ | 299 | 2 | 0,67 | 147 | 49,16 | 152 | 50,84 |
| ΙΣΤΟΡΙΑ ΣΥΓΧΡΟΝΗΣ ΤΕΧΝΗΣ | ΕΠΙΠΛΟΠΟΙΙΑΣ - ΞΥΛΟΓΛΥΠΤΙΚΗΣ | 2 | 0 | 0,00 | 2 | 100,00 | 0 | 0,00 |
| ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΥΛΙΚΩΝ | ΕΠΙΠΛΟΠΟΙΙΑΣ - ΞΥΛΟΓΛΥΠΤΙΚΗΣ | 2 | 0 | 0,00 | 2 | 100,00 | 0 | 0,00 |
| ΑΝΑΤΟΜΙΑ-ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ ΙΙ | ΚΟΜΜΩΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ | 197 | 0 | 0,00 | 154 | 78,17 | 43 | 21,83 |
| ΥΓΙΕΙΝΗ | ΚΟΜΜΩΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ | 195 | 3 | 1,54 | 147 | 75,38 | 48 | 24,62 |
| ΝΑΥΤΙΚΕΣ ΜΗΧΑΝΕΣ | ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ | 251 | 2 | 0,80 | 159 | 63,35 | 92 | 36,65 |
| ΝΑΥΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ-ΔΙΕΘΝ. ΚΑΝ. ΣΤΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑ-ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ | ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ | 257 | 23 | 8,95 | 149 | 57,98 | 108 | 42,02 |
| ΝΑΥΣΙΠΛΟΪΑ ΙΙ | ΠΛΟΙΑΡΧΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ | 413 | 45 | 10,90 | 204 | 49,39 | 209 | 50,61 |
| ΝΑΥΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ-ΔΙΕΘΝ. ΚΑΝ. ΣΤΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑ-ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ | ΠΛΟΙΑΡΧΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ | 416 | 32 | 7,69 | 204 | 49,04 | 212 | 50,96 |
| ΙΣΤΟΡΙΑ ΣΥΓΧΡΟΝΗΣ ΤΕΧΝΗΣ | ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΕΡΓΩΝ ΤΕΧΝΗΣ - ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ | 33 | 1 | 3,03 | 14 | 42,42 | 19 | 57,58 |
| ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΥΛΙΚΩΝ | ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΕΡΓΩΝ ΤΕΧΝΗΣ - ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ | 33 | 0 | 0,00 | 13 | 39,39 | 20 | 60,61 |
| ΙΣΤΟΡΙΑ ΣΥΓΧΡΟΝΗΣ ΤΕΧΝΗΣ | ΣΧΕΔΙΑΣΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΕΝΔΥΜΑΤΟΣ | 2 | 0 | 0,00 | 2 | 100,00 | 0 | 0,00 |
| ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΥΛΙΚΩΝ | ΣΧΕΔΙΑΣΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΕΝΔΥΜΑΤΟΣ | 2 | 0 | 0,00 | 2 | 100,00 | 0 | 0,00 |
| ΙΣΤΟΡΙΑ ΣΥΓΧΡΟΝΗΣ ΤΕΧΝΗΣ | ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ - ΔΙΑΚΟΣΜΗΣΗΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ | 104 | 3 | 2,88 | 42 | 40,38 | 62 | 59,62 |
| ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΥΛΙΚΩΝ | ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ - ΔΙΑΚΟΣΜΗΣΗΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ | 103 | 1 | 0,97 | 43 | 41,75 | 60 | 58,25 |
| ΑΡΧΕΣ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ | ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΑΝΘΟΚΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ ΤΟΠΙΟΥ | 58 | 0 | 0,00 | 27 | 46,55 | 31 | 53,45 |
| ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΓΕΩΡΓΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ | ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΑΝΘΟΚΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ ΤΟΠΙΟΥ | 58 | 0 | 0,00 | 41 | 70,69 | 17 | 29,31 |
| ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ | ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ | 434 | 20 | 4,61 | 66 | 15,21 | 368 | 84,79 |
| ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ | ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ | 429 | 3 | 0,70 | 195 | 45,45 | 234 | 54,55 |
| ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΗΧΑΝΩΝ | ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΨΥΞΗΣ ΑΕΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ | 412 | 1 | 0,24 | 308 | 74,76 | 104 | 25,24 |
| ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΨΥΞΗΣ-ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ | ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΨΥΞΗΣ ΑΕΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ | 398 | 1 | 0,25 | 267 | 67,09 | 131 | 32,91 |
| ΔΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ | ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ | 1.252 | 10 | 0,80 | 555 | 44,33 | 697 | 55,67 |
| ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ | ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ | 1.238 | 61 | 4,93 | 510 | 41,20 | 728 | 58,80 |
| ΑΡΧΕΣ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ | ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΖΩΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ | 24 | 1 | 4,17 | 13 | 54,17 | 11 | 45,83 |
| ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΓΕΩΡΓΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ | ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΖΩΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ | 22 | 0 | 0,00 | 14 | 63,64 | 8 | 36,36 |
| ΔΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ | ΤΕΧΝΙΚΟΣ Η/Υ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ Η/Υ | 436 | 6 | 1,38 | 264 | 60,55 | 172 | 39,45 |
| ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ | ΤΕΧΝΙΚΟΣ Η/Υ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ Η/Υ | 429 | 18 | 4,20 | 255 | 59,44 | 174 | 40,56 |
| ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΜΗΧΑΝΕΣ | ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ, ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ | 946 | 3 | 0,32 | 542 | 57,29 | 404 | 42,71 |
| ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΑ 2 | ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ, ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ | 975 | 6 | 0,62 | 606 | 62,15 | 369 | 37,85 |
| ΔΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ | ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ, ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ, ΔΙΚΤΥΩΝ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ | 203 | 0 | 0,00 | 100 | 49,26 | 103 | 50,74 |
| ΨΗΦΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ | ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ, ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ, ΔΙΚΤΥΩΝ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ | 198 | 0 | 0,00 | 95 | 47,98 | 103 | 52,02 |
| ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΗΧΑΝΩΝ | ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΘΕΡΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ | 180 | 1 | 0,56 | 135 | 75,00 | 45 | 25,00 |
| ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ ΘΕΡΜΑΝΣΕΩΝ | ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΘΕΡΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ | 172 | 0 | 0,00 | 117 | 68,02 | 55 | 31,98 |
| ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΗΧΑΝΩΝ | ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ | 215 | 0 | 0,00 | 147 | 68,37 | 68 | 31,63 |
| ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ ΘΕΡΜΑΝΣΕΩΝ | ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ | 205 | 0 | 0,00 | 124 | 60,49 | 81 | 39,51 |
| ΚΙΝΗΤΗΡΕΣ ΑΕΡΟΣΚΑΦΩΝ | ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΟΣΥΝΘΕΤΗΣ ΑΕΡΟΣΚΑΦΩΝ | 34 | 0 | 0,00 | 25 | 73,53 | 9 | 26,47 |
| ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΗΧΑΝΩΝ | ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΟΣΥΝΘΕΤΗΣ ΑΕΡΟΣΚΑΦΩΝ | 32 | 0 | 0,00 | 21 | 65,63 | 11 | 34,38 |
| ΜΗΧΑΝΕΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΚΑΥΣΗΣ ΙΙ (ΜΕΚ ΙΙ) | ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ | 606 | 2 | 0,33 | 376 | 62,05 | 230 | 37,95 |
| ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΗΧΑΝΩΝ | ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ | 624 | 1 | 0,16 | 478 | 76,60 | 146 | 23,40 |
| ΑΡΧΕΣ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ | ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΠΟΤΩΝ | 250 | 6 | 2,40 | 140 | 56,00 | 110 | 44,00 |
| ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΓΕΩΡΓΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ | ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΠΟΤΩΝ | 246 | 1 | 0,41 | 167 | 67,89 | 79 | 32,11 |
| ΑΡΧΕΣ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ | ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ | 422 | 3 | 0,71 | 256 | 60,66 | 166 | 39,34 |
| ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΓΕΩΡΓΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ | ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ | 417 | 5 | 1,20 | 290 | 69,54 | 127 | 30,46 |
| ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ (Α.Ο.Θ.) | ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΑΠΟΘΗΚΗΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΦΟΔΙΑΣΜΟΥ | 106 | 2 | 1,89 | 56 | 52,83 | 50 | 47,17 |
| ΑΡΧΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ (Α.Ο.Δ.) | ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΑΠΟΘΗΚΗΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΦΟΔΙΑΣΜΟΥ | 101 | 1 | 0,99 | 48 | 47,52 | 53 | 52,48 |
| ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ (Α.Ο.Θ.) | ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ | 1.465 | 45 | 3,07 | 688 | 46,96 | 777 | 53,04 |
| ΑΡΧΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ (Α.Ο.Δ.) | ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ | 1.459 | 11 | 0,75 | 723 | 49,55 | 736 | 50,45 |
| ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ (Α.Ο.Θ.) | ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ | 135 | 2 | 1,48 | 68 | 50,37 | 67 | 49,63 |
| ΑΡΧΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ (Α.Ο.Δ.) | ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ | 134 | 1 | 0,75 | 74 | 55,22 | 60 | 44,78 |
| ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ (Α.Ο.Θ.) | ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ | 757 | 19 | 2,51 | 465 | 61,43 | 292 | 38,57 |
| ΑΡΧΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ (Α.Ο.Δ.) | ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ | 744 | 5 | 0,67 | 461 | 61,96 | 283 | 38,04 |
|
ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΛΙΜΑΚΑΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ - ΕΠΑΛ ΗΜΕΡΗΣΙΟ - ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ - ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ 2026 |
||||||||||||||||||||||||||
| ΜΑΘΗΜΑ | ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ | ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΟΣΕΛ. ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ |
0 ≤ ΒΑΘΜΟΣ < 5 | 5 ≤ ΒΑΘΜΟΣ < 10 | 10 ≤ ΒΑΘΜΟΣ < 11 | 11 ≤ ΒΑΘΜΟΣ < 12 | 12 ≤ ΒΑΘΜΟΣ < 13 | 13 ≤ ΒΑΘΜΟΣ < 14 | 14 ≤ ΒΑΘΜΟΣ < 15 | 15 ≤ ΒΑΘΜΟΣ < 16 | 16 ≤ ΒΑΘΜΟΣ < 17 | 17 ≤ ΒΑΘΜΟΣ < 18 | 18 ≤ ΒΑΘΜΟΣ < 19 | 19 ≤ ΒΑΘΜΟΣ <= 20 | ||||||||||||
| ΠΛΗΘΟΣ | % | ΠΛΗΘΟΣ | % | ΠΛΗΘΟΣ | % | ΠΛΗΘΟΣ | % | ΠΛΗΘΟΣ | % | ΠΛΗΘΟΣ | % | ΠΛΗΘΟΣ | % | ΠΛΗΘΟΣ | % | ΠΛΗΘΟΣ | % | ΠΛΗΘΟΣ | % | ΠΛΗΘΟΣ | % | ΠΛΗΘΟΣ | % | |||
| ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ | 13.377 | 2.008 | 15,01 | 5.153 | 38,52 | 1.448 | 10,82 | 1.310 | 9,79 | 1.150 | 8,60 | 880 | 6,58 | 629 | 4,70 | 429 | 3,21 | 221 | 1,65 | 111 | 0,83 | 31 | 0,23 | 7 | 0,05 | |
| ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ (Άλγεβρα) | 13.312 | 6.042 | 45,39 | 1.749 | 13,14 | 413 | 3,10 | 458 | 3,44 | 553 | 4,15 | 560 | 4,21 | 606 | 4,55 | 530 | 3,98 | 494 | 3,71 | 519 | 3,90 | 634 | 4,76 | 754 | 5,66 | |
| ΑΝΑΤΟΜΙΑ-ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ ΙΙ | ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ | 521 | 234 | 44,91 | 108 | 20,73 | 11 | 2,11 | 9 | 1,73 | 12 | 2,30 | 16 | 3,07 | 16 | 3,07 | 18 | 3,45 | 31 | 5,95 | 23 | 4,41 | 30 | 5,76 | 13 | 2,50 |
| ΥΓΙΕΙΝΗ | ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ | 518 | 165 | 31,85 | 161 | 31,08 | 16 | 3,09 | 12 | 2,32 | 19 | 3,67 | 15 | 2,90 | 11 | 2,12 | 14 | 2,70 | 19 | 3,67 | 14 | 2,70 | 29 | 5,60 | 43 | 8,30 |
| ΙΣΤΟΡΙΑ ΣΥΓΧΡΟΝΗΣ ΤΕΧΝΗΣ | ΑΡΓΥΡΟΧΡΥΣΟΧΟΪΑΣ | 14 | 2 | 14,29 | 8 | 57,14 | 0 | 0,00 | 1 | 7,14 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 1 | 7,14 | 1 | 7,14 | 0 | 0,00 | 1 | 7,14 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
