edu.klimaka.gr

Στατιστικά βαθμών πανελληνίων 2020

Στατιστικά Βαθμολογίας Πανελλαδικών Εξετάσεων Λυκείων 2026

Στατιστικά Στοιχεία Βαθμολογίας Πανελλαδικών Εξετάσεων ΛΥΚΕΙΩΝ 2026

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ
ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

Δελτίο Τϋπου

25-06-26 Ανακοίνωση βαθμολογιών Πανελλαδικών Εξετάσεων ΓΕΛ και ΕΠΑΛ 2026

(...)

Δ. ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΕΠΙΔΟΣΕΩΝ: Επίσης, δίνονται στη δημοσιότητα στατιστικά στοιχεία των βαθμολογικών επιδόσεων των υποψηφίων ΓΕΛ και ΕΠΑ.Λ.

(...)

 


 
ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΛΙΜΑΚΑΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ - ΓΕΛ ΗΜΕΡΗΣΙΟ
 - ΟΛΕΣ ΟΙ ΟΜΑΔΕΣ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ -
ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ 2026
ΜΑΘΗΜΑ ΑΡΙΘΜΟΣ
ΠΡΟΣΕΛ.
ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ
ΑΝΑΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΕΙΣ 0 ≤ ΒΑΘΜΟΣ < 10 10 ≤ ΒΑΘΜΟΣ ≤ 20
ΠΛΗΘΟΣ % ΠΛΗΘΟΣ % ΠΛΗΘΟΣ %
ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΚΑΙ ΛΟΓOTEXNIA Γ.Π. 74.854 7.043 9,41 11.775 15,73 63.079 84,27
ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ Ο.Π. 18.977 360 1,90 10.565 55,67 8.412 44,33
ΙΣΤΟΡΙΑ Ο.Π. 19.009 557 2,93 9.904 52,10 9.105 47,90
ΛΑΤΙΝΙΚΑ Ο.Π. 18.897 4 0,02 6.609 34,97 12.288 65,03
ΦΥΣΙΚΗ Ο.Π. 26.655 232 0,87 9.039 33,91 17.616 66,09
ΧΗΜΕΙΑ Ο.Π. 26.687 99 0,37 11.124 41,68 15.563 58,32
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Ο.Π. 42.346 193 0,46 21.424 50,59 20.922 49,41
ΒΙΟΛΟΓΙΑ Ο.Π. 13.018 69 0,53 4.528 34,78 8.490 65,22
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Ο.Π. 28.682 463 1,61 11.798 41,13 16.884 58,87
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ Ο.Π. 28.307 163 0,58 13.614 48,09 14.693 51,91
 
ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΛΙΜΑΚΑΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ - ΓΕΛ ΗΜΕΡΗΣΙΟ
-ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ-
ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ 2026
ΜΑΘΗΜΑ ΑΡΙΘΜΟΣ
ΠΡΟΣΕΛ.
ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ
0 ≤ ΒΑΘΜΟΣ < 5 5 ≤ ΒΑΘΜΟΣ < 10 10 ≤ ΒΑΘΜΟΣ < 11 11 ≤ ΒΑΘΜΟΣ < 12 12 ≤ ΒΑΘΜΟΣ < 13 13 ≤ ΒΑΘΜΟΣ < 14 14 ≤ ΒΑΘΜΟΣ < 15 15 ≤ ΒΑΘΜΟΣ < 16 16 ≤ ΒΑΘΜΟΣ < 17 17 ≤ ΒΑΘΜΟΣ < 18 18 ≤ ΒΑΘΜΟΣ < 19 19 ≤ ΒΑΘΜΟΣ <= 20
ΠΛΗΘΟΣ % ΠΛΗΘΟΣ % ΠΛΗΘΟΣ % ΠΛΗΘΟΣ % ΠΛΗΘΟΣ % ΠΛΗΘΟΣ % ΠΛΗΘΟΣ % ΠΛΗΘΟΣ % ΠΛΗΘΟΣ % ΠΛΗΘΟΣ % ΠΛΗΘΟΣ % ΠΛΗΘΟΣ %
ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΚΑΙ ΛΟΓOTEXNIA Γ.Π. 19.149 352 1,84 2.525 13,19 1.269 6,63 1.620 8,46 2.158 11,27 2.670 13,94 2.861 14,94 2.535 13,24 1.934 10,10 934 4,88 273 1,43 18 0,09
ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ Ο.Π. 18.977 2.812 14,82 7.753 40,85 1.546 8,15 1.442 7,60 1.203 6,34 1.074 5,66 910 4,80 835 4,40 608 3,20 507 2,67 251 1,32 36 0,19
ΙΣΤΟΡΙΑ Ο.Π. 19.009 4.949 26,04 4.955 26,07 841 4,42 828 4,36 845 4,45 794 4,18 750 3,95 717 3,77 804 4,23 923 4,86 1.280 6,73 1.323 6,96
ΛΑΤΙΝΙΚΑ Ο.Π. 18.897 3.378 17,88 3.231 17,10 770 4,07 789 4,18 880 4,66 917 4,85 1.001 5,30 1.055 5,58 1.198 6,34 1.397 7,39 1.765 9,34 2.516 13,31
---
 
ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΛΙΜΑΚΑΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ - ΓΕΛ ΗΜΕΡΗΣΙΟ
- ΘΕΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΣΠΟΥΔΩΝ ΥΓΕΙΑΣ (Ε.Π. ΣΠΟΥΔΩΝ ΥΓΕΙΑΣ) -
ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ 2026
ΜΑΘΗΜΑ ΑΡΙΘΜΟΣ
ΠΡΟΣΕΛ.
ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ
0 ≤ ΒΑΘΜΟΣ < 5 5 ≤ ΒΑΘΜΟΣ < 10 10 ≤ ΒΑΘΜΟΣ < 11 11 ≤ ΒΑΘΜΟΣ < 12 12 ≤ ΒΑΘΜΟΣ < 13 13 ≤ ΒΑΘΜΟΣ < 14 14 ≤ ΒΑΘΜΟΣ < 15 15 ≤ ΒΑΘΜΟΣ < 16 16 ≤ ΒΑΘΜΟΣ < 17 17 ≤ ΒΑΘΜΟΣ < 18 18 ≤ ΒΑΘΜΟΣ < 19 19 ≤ ΒΑΘΜΟΣ <= 20
ΠΛΗΘΟΣ % ΠΛΗΘΟΣ % ΠΛΗΘΟΣ % ΠΛΗΘΟΣ % ΠΛΗΘΟΣ % ΠΛΗΘΟΣ % ΠΛΗΘΟΣ % ΠΛΗΘΟΣ % ΠΛΗΘΟΣ % ΠΛΗΘΟΣ % ΠΛΗΘΟΣ % ΠΛΗΘΟΣ %
ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΚΑΙ ΛΟΓOTEXNIA Γ.Π. 13.026 148 1,14 875 6,72 506 3,88 786 6,03 1.184 9,09 1.696 13,02 2.250 17,27 2.258 17,33 1.963 15,07 1.061 8,15 282 2,16 17 0,13
ΦΥΣΙΚΗ Ο.Π. 12.942 2.397 18,52 2.742 21,19 431 3,33 419 3,24 460 3,55 455 3,52 485 3,75 508 3,93 625 4,83 778 6,01 1.113 8,60 2.529 19,54
ΧΗΜΕΙΑ Ο.Π. 12.958 2.250 17,36 3.330 25,70 642 4,95 603 4,65 590 4,55 616 4,75 616 4,75 681 5,26 675 5,21 820 6,33 881 6,80 1.254 9,68
ΒΙΟΛΟΓΙΑ Ο.Π. 13.018 1.700 13,06 2.828 21,72 783 6,01 860 6,61 853 6,55 868 6,67 879 6,75 826 6,35 891 6,84 901 6,92 862 6,62 767 5,89
 

----

ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΛΙΜΑΚΑΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ - ΓΕΛ ΗΜΕΡΗΣΙΟ
- ΘΕΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΣΠΟΥΔΩΝ ΥΓΕΙΑΣ (Ε.Π. ΘΕΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ) -
ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ 2026
ΜΑΘΗΜΑ ΑΡΙΘΜΟΣ
ΠΡΟΣΕΛ.
ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ
0 ≤ ΒΑΘΜΟΣ < 5 5 ≤ ΒΑΘΜΟΣ < 10 10 ≤ ΒΑΘΜΟΣ < 11 11 ≤ ΒΑΘΜΟΣ < 12 12 ≤ ΒΑΘΜΟΣ < 13 13 ≤ ΒΑΘΜΟΣ < 14 14 ≤ ΒΑΘΜΟΣ < 15 15 ≤ ΒΑΘΜΟΣ < 16 16 ≤ ΒΑΘΜΟΣ < 17 17 ≤ ΒΑΘΜΟΣ < 18 18 ≤ ΒΑΘΜΟΣ < 19 19 ≤ ΒΑΘΜΟΣ <= 20
ΠΛΗΘΟΣ % ΠΛΗΘΟΣ % ΠΛΗΘΟΣ % ΠΛΗΘΟΣ % ΠΛΗΘΟΣ % ΠΛΗΘΟΣ % ΠΛΗΘΟΣ % ΠΛΗΘΟΣ % ΠΛΗΘΟΣ % ΠΛΗΘΟΣ % ΠΛΗΘΟΣ % ΠΛΗΘΟΣ %
ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΚΑΙ ΛΟΓOTEXNIA Γ.Π. 13.779 114 0,83 847 6,15 676 4,91 1.102 8,00 1.708 12,40 2.201 15,97 2.500 18,14 2.217 16,09 1.541 11,18 700 5,08 160 1,16 13 0,09
ΦΥΣΙΚΗ Ο.Π. 13.713 1.332 9,71 2.568 18,73 512 3,73 579 4,22 588 4,29 562 4,10 594 4,33 705 5,14 811 5,91 1.092 7,96 1.417 10,33 2.953 21,53
ΧΗΜΕΙΑ Ο.Π. 13.729 1.598 11,64 3.946 28,74 791 5,76 726 5,29 739 5,38 712 5,19 733 5,34 749 5,46 766 5,58 868 6,32 971 7,07 1.130 8,23
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Ο.Π. 13.785 1.240 9,00 1.884 13,67 574 4,16 745 5,40 824 5,98 991 7,19 1.094 7,94 1.229 8,92 1.200 8,71 1.178 8,55 1.169 8,48 1.657 12,02

----

ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΛΙΜΑΚΑΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ - ΓΕΛ ΗΜΕΡΗΣΙΟ
- ΣΠΟΥΔΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ -
ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ 2026
ΜΑΘΗΜΑ ΑΡΙΘΜΟΣ
ΠΡΟΣΕΛ.
ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ
0 ≤ ΒΑΘΜΟΣ < 5 5 ≤ ΒΑΘΜΟΣ < 10 10 ≤ ΒΑΘΜΟΣ < 11 11 ≤ ΒΑΘΜΟΣ < 12 12 ≤ ΒΑΘΜΟΣ < 13 13 ≤ ΒΑΘΜΟΣ < 14 14 ≤ ΒΑΘΜΟΣ < 15 15 ≤ ΒΑΘΜΟΣ < 16 16 ≤ ΒΑΘΜΟΣ < 17 17 ≤ ΒΑΘΜΟΣ < 18 18 ≤ ΒΑΘΜΟΣ < 19 19 ≤ ΒΑΘΜΟΣ <= 20
ΠΛΗΘΟΣ % ΠΛΗΘΟΣ % ΠΛΗΘΟΣ % ΠΛΗΘΟΣ % ΠΛΗΘΟΣ % ΠΛΗΘΟΣ % ΠΛΗΘΟΣ % ΠΛΗΘΟΣ % ΠΛΗΘΟΣ % ΠΛΗΘΟΣ % ΠΛΗΘΟΣ % ΠΛΗΘΟΣ %
ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΚΑΙ ΛΟΓOTEXNIA Γ.Π. 28.900 948 3,28 5.966 20,64 2.799 9,69 3.460 11,97 4.105 14,20 4.049 14,01 3.449 11,93 2.380 8,24 1.189 4,11 479 1,66 74 0,26 2 0,01
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Ο.Π. 28.561 10.876 38,08 7.424 25,99 1.530 5,36 1.516 5,31 1.458 5,10 1.378 4,82 1.229 4,30 1.093 3,83 810 2,84 538 1,88 408 1,43 301 1,05
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Ο.Π. 28.682 5.330 18,58 6.468 22,55 1.329 4,63 1.306 4,55 1.305 4,55 1.329 4,63 1.430 4,99 1.570 5,47 1.741 6,07 2.167 7,56 2.273 7,92 2.434 8,49
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ Ο.Π. 28.307 7.103 25,09 6.511 23,00 1.370 4,84 1.277 4,51 1.222 4,32 1.216 4,30 1.236 4,37 1.253 4,43 1.470 5,19 1.625 5,74 1.825 6,45 2.199 7,77

 

---

Λήψη του αρχείου με τα Στατιστικά Στοιχεία Πανελλαδικών Εξετάσεων Γενικών Λυκείων 2026

 

Σχετικά Άρθρα