Στατιστικά Στοιχεία Βαθμολογίας Πανελλαδικών Εξετάσεων ΛΥΚΕΙΩΝ 2025
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ
ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ
Δελτίο Τϋπου
Μαρούσι, 26 - 6 - 2025
Ανακοίνωση βαθμολογιών Πανελλαδικών Εξετάσεων ΓΕΛ και ΕΠΑΛ 2025
(...)
Δ. ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΕΠΙΔΟΣΕΩΝ: Επίσης, δίνονται στη δημοσιότητα στατιστικά στοιχεία των βαθμολογικών επιδόσεων των υποψηφίων ΓΕΛ και ΕΠΑ.Λ.
(...)
ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΛΙΜΑΚΑΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ - ΓΕΛ_ΗΜΕΡΗΣΙΟ - ΟΛΕΣ ΟΙ ΟΜΑΔΕΣ ΠΡΟΣΑΝ. - ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ 2025 | |||||||
ΜΑΘΗΜΑ | ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΟΣΕΛ. ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ | ΑΝΑΒΑΘΜΟ- ΛΟΓΗΣΕΙΣ | 0≤ΒΑΘΜΟΣ<10 | 10≤ΒΑΘΜΟΣ≤20 | |||
ΠΛΗΘΟΣ | % | ΠΛΗΘΟΣ | % | ΠΛΗΘΟΣ | % | ||
ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΚΑΙ ΛΟΓOTEXNIA Γ.Π. | 73.703 | 6.571 | 8,92 | 11.694 | 15,87 | 62.009 | 84,13 |
ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ Ο.Π. | 19.520 | 400 | 2,05 | 9.309 | 47,69 | 10.211 | 52,31 |
ΙΣΤΟΡΙΑ Ο.Π. | 19.591 | 858 | 4,38 | 10.443 | 53,31 | 9.148 | 46,69 |
ΛΑΤΙΝΙΚΑ Ο.Π. | 19.458 | 10 | 0,05 | 7.465 | 38,36 | 11.993 | 61,64 |
ΦΥΣΙΚΗ Ο.Π. | 26.366 | 242 | 0,92 | 13.196 | 50,05 | 13.170 | 49,95 |
ΧΗΜΕΙΑ Ο.Π. | 26.402 | 95 | 0,36 | 9.815 | 37,18 | 16.587 | 62,82 |
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Ο.Π. | 40.892 | 233 | 0,57 | 24.177 | 59,12 | 16.715 | 40,88 |
ΒΙΟΛΟΓΙΑ Ο.Π. | 12.752 | 71 | 0,56 | 4.029 | 31,60 | 8.723 | 68,40 |
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Ο.Π. | 27.360 | 555 | 2,03 | 11.666 | 42,64 | 15.694 | 57,36 |
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ Ο.Π. | 27.007 | 101 | 0,37 | 8.944 | 33,12 | 18.063 | 66,88 |
ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΛΙΜΑΚΑΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ - ΓΕΛ_ΗΜΕΡΗΣΙΟ - ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ - ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ 2025 | |||||||||||||
ΜΑΘΗΜΑ | ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΟΣΕΛ. ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ | 0 ≤ ΒΑΘΜΟΣ < 5 | 5 ≤ ΒΑΘΜΟΣ < 10 | 10 ≤ ΒΑΘΜΟΣ < 11 | 11 ≤ ΒΑΘΜΟΣ < 12 | 12 ≤ ΒΑΘΜΟΣ < 13 | 13 ≤ ΒΑΘΜΟΣ < 14 | 14 ≤ ΒΑΘΜΟΣ < 15 | 15 ≤ ΒΑΘΜΟΣ < 16 | 16 ≤ ΒΑΘΜΟΣ < 17 | 17 ≤ ΒΑΘΜΟΣ < 18 | 18 ≤ ΒΑΘΜΟΣ < 19 | 19 ≤ ΒΑΘΜΟΣ <= 20 |
ΠΛΗΘΟΣ | ΠΛΗΘΟΣ | ΠΛΗΘΟΣ | ΠΛΗΘΟΣ | ΠΛΗΘΟΣ | ΠΛΗΘΟΣ | ΠΛΗΘΟΣ | ΠΛΗΘΟΣ | ΠΛΗΘΟΣ | ΠΛΗΘΟΣ | ΠΛΗΘΟΣ | ΠΛΗΘΟΣ | ||
ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΚΑΙ ΛΟΓOTEXNIA Γ.Π. | 19.703 | 316 | 2.706 | 1.340 | 1.788 | 2.198 | 2.810 | 2.951 | 2.605 | 1.814 | 932 | 231 | 12 |
ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ Ο.Π. | 19.520 | 2.445 | 6.864 | 1.658 | 1.597 | 1.491 | 1.341 | 1.204 | 949 | 860 | 664 | 371 | 76 |
ΙΣΤΟΡΙΑ Ο.Π. | 19.591 | 4.913 | 5.530 | 836 | 761 | 710 | 734 | 757 | 819 | 908 | 1.083 | 1.462 | 1.078 |
ΛΑΤΙΝΙΚΑ Ο.Π. | 19.458 | 3.511 | 3.954 | 823 | 838 | 775 | 874 | 938 | 1.052 | 1.107 | 1.332 | 1.645 | 2.609 |
----
ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΛΙΜΑΚΑΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ - ΓΕΛ_ΗΜΕΡΗΣΙΟ - ΘΕΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΣΠΟΥΔΩΝ ΥΓΕΙΑΣ (Ε.Π. ΣΠΟΥΔΩΝ ΥΓΕΙΑΣ) - ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ 2025 | |||||||||||||
ΜΑΘΗΜΑ | ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΟΣΕΛ. ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ | 0 ≤ ΒΑΘΜΟΣ < 5 | 5 ≤ ΒΑΘΜΟΣ < 10 | 10 ≤ ΒΑΘΜΟΣ < 11 | 11 ≤ ΒΑΘΜΟΣ < 12 | 12 ≤ ΒΑΘΜΟΣ < 13 | 13 ≤ ΒΑΘΜΟΣ < 14 | 14 ≤ ΒΑΘΜΟΣ < 15 | 15 ≤ ΒΑΘΜΟΣ < 16 | 16 ≤ ΒΑΘΜΟΣ < 17 | 17 ≤ ΒΑΘΜΟΣ < 18 | 18 ≤ ΒΑΘΜΟΣ < 19 | 19 ≤ ΒΑΘΜΟΣ <= 20 |
ΠΛΗΘΟΣ | ΠΛΗΘΟΣ | ΠΛΗΘΟΣ | ΠΛΗΘΟΣ | ΠΛΗΘΟΣ | ΠΛΗΘΟΣ | ΠΛΗΘΟΣ | ΠΛΗΘΟΣ | ΠΛΗΘΟΣ | ΠΛΗΘΟΣ | ΠΛΗΘΟΣ | ΠΛΗΘΟΣ | ||
ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΚΑΙ ΛΟΓOTEXNIA Γ.Π. | 12.761 | 143 | 931 | 513 | 833 | 1.294 | 1.801 | 2.179 | 2.203 | 1.754 | 886 | 203 | 21 |
ΦΥΣΙΚΗ Ο.Π. | 12.692 | 2.863 | 4.051 | 678 | 573 | 614 | 561 | 540 | 564 | 574 | 601 | 535 | 538 |
ΧΗΜΕΙΑ Ο.Π. | 12.720 | 1.911 | 2.997 | 561 | 648 | 665 | 645 | 670 | 685 | 809 | 860 | 983 | 1.286 |
ΒΙΟΛΟΓΙΑ Ο.Π. | 12.752 | 1.629 | 2.400 | 549 | 625 | 619 | 720 | 738 | 844 | 994 | 1.151 | 1.300 | 1.183 |
ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΛΙΜΑΚΑΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ - ΓΕΛ_ΗΜΕΡΗΣΙΟ - ΘΕΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΣΠΟΥΔΩΝ ΥΓΕΙΑΣ (Ε.Π. ΘΕΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ) - ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ 2025 | |||||||||||||
ΜΑΘΗΜΑ | ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΟΣΕΛ. ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ | 0 ≤ ΒΑΘΜΟΣ < 5 | 5 ≤ ΒΑΘΜΟΣ < 10 | 10 ≤ ΒΑΘΜΟΣ < 11 | 11 ≤ ΒΑΘΜΟΣ < 12 | 12 ≤ ΒΑΘΜΟΣ < 13 | 13 ≤ ΒΑΘΜΟΣ < 14 | 14 ≤ ΒΑΘΜΟΣ < 15 | 15 ≤ ΒΑΘΜΟΣ < 16 | 16 ≤ ΒΑΘΜΟΣ < 17 | 17 ≤ ΒΑΘΜΟΣ < 18 | 18 ≤ ΒΑΘΜΟΣ < 19 | 19 ≤ ΒΑΘΜΟΣ <= 20 |
ΠΛΗΘΟΣ | ΠΛΗΘΟΣ | ΠΛΗΘΟΣ | ΠΛΗΘΟΣ | ΠΛΗΘΟΣ | ΠΛΗΘΟΣ | ΠΛΗΘΟΣ | ΠΛΗΘΟΣ | ΠΛΗΘΟΣ | ΠΛΗΘΟΣ | ΠΛΗΘΟΣ | ΠΛΗΘΟΣ | ||
ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΚΑΙ ΛΟΓOTEXNIA Γ.Π. | 13.735 | 81 | 793 | 725 | 1.179 | 1.728 | 2.306 | 2.550 | 2.160 | 1.447 | 624 | 134 | 8 |
ΦΥΣΙΚΗ Ο.Π. | 13.674 | 1.916 | 4.366 | 843 | 785 | 733 | 797 | 718 | 720 | 685 | 708 | 680 | 723 |
ΧΗΜΕΙΑ Ο.Π. | 13.682 | 1.412 | 3.495 | 760 | 740 | 818 | 794 | 864 | 889 | 936 | 1.019 | 954 | 1.001 |
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Ο.Π. | 13.731 | 1.529 | 2.637 | 669 | 771 | 808 | 817 | 883 | 909 | 1.147 | 1.277 | 1.422 | 862 |
----
ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΛΙΜΑΚΑΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ - ΓΕΛ_ΗΜΕΡΗΣΙΟ - ΣΠΟΥΔΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ - ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ 2025 | |||||||||||||
ΜΑΘΗΜΑ | ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΟΣΕΛ. ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ | 0 ≤ ΒΑΘΜΟΣ < 5 | 5 ≤ ΒΑΘΜΟΣ < 10 | 10 ≤ ΒΑΘΜΟΣ < 11 | 11 ≤ ΒΑΘΜΟΣ < 12 | 12 ≤ ΒΑΘΜΟΣ < 13 | 13 ≤ ΒΑΘΜΟΣ < 14 | 14 ≤ ΒΑΘΜΟΣ < 15 | 15 ≤ ΒΑΘΜΟΣ < 16 | 16 ≤ ΒΑΘΜΟΣ < 17 | 17 ≤ ΒΑΘΜΟΣ < 18 | 18 ≤ ΒΑΘΜΟΣ < 19 | 19 ≤ ΒΑΘΜΟΣ <= 20 |
ΠΛΗΘΟΣ | ΠΛΗΘΟΣ | ΠΛΗΘΟΣ | ΠΛΗΘΟΣ | ΠΛΗΘΟΣ | ΠΛΗΘΟΣ | ΠΛΗΘΟΣ | ΠΛΗΘΟΣ | ΠΛΗΘΟΣ | ΠΛΗΘΟΣ | ΠΛΗΘΟΣ | ΠΛΗΘΟΣ | ||
ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΚΑΙ ΛΟΓOTEXNIA Γ.Π. | 27.504 | 778 | 5.946 | 2.788 | 3.398 | 3.880 | 3.810 | 3.243 | 2.137 | 1.096 | 368 | 59 | 1 |
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Ο.Π. | 27.161 | 12.585 | 7.426 | 1.194 | 1.107 | 1.020 | 827 | 725 | 625 | 560 | 523 | 417 | 152 |
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Ο.Π. | 27.360 | 6.806 | 4.860 | 1.012 | 1.179 | 1.195 | 1.278 | 1.383 | 1.506 | 1.677 | 1.911 | 2.224 | 2.329 |
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ Ο.Π. | 27.007 | 4.772 | 4.172 | 924 | 941 | 1.064 | 1.180 | 1.242 | 1.390 | 1.547 | 1.855 | 2.514 | 5.406 |
---
Λήψη του αρχείου με τα Στατιστικά Στοιχεία Πανελλαδικών Εξετάσεων Γενικών Λυκείων 2025