edu.klimaka.gr

Στατιστικά βαθμών πανελληνίων 2020

Στατιστικά Βαθμολογίας Πανελλαδικών Εξετάσεων Λυκείων 2021

Στατιστικά Στοιχεία Βαθμολογίας Πανελλαδικών Εξετάσεων ΛΥΚΕΙΩΝ 2021

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ
ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
Δελτίο Τϋπου

09-07-21 Ανακοίνωση βαθμολογιών Πανελλαδικών Εξετάσεων ΓΕΛ και ΕΠΑΛ 2021

Το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων ανακοινώνει ότι οι βαθμολογίες των Πανελλαδικών Εξετάσεων ΓΕΛ και ΕΠΑΛ αναρτήθηκαν σε όλα τα Λύκεια της χώρας και στην ιστοσελίδα  https://results.it.minedu.gov.gr, ενώ έχουν αποσταλεί και με γραπτό μήνυμα SMS στο κινητό τηλέφωνο των υποψηφίων, σε όσους το είχαν αιτηθεί.

Οι υποψήφιοι που συμμετείχαν στις Πανελλαδικές Εξετάσεις έτους 2021 ανά είδος Λυκείου και Ομάδα Προσανατολισμού/Τομέα εμφανίζονται στους παρακάτω πίνακες:

ΠΛΗΘΟΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΓΕΛ

ΟΜΑΔΑ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ/ΕΠ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ

ΗΜΕΡΗΣΙΑ

ΕΣΠΕΡΙΝΑ

ΣΥΝΟΛΟ

ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

22624

233

22857

ΘΕΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΣΠΟΥΔΩΝ ΥΓΕΙΑΣ (Ε.Π. ΘΕΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ)

14685

42

14727

ΘΕΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΣΠΟΥΔΩΝ ΥΓΕΙΑΣ (Ε.Π. ΣΠΟΥΔΩΝ ΥΓΕΙΑΣ)

12810

79

12889

ΣΠΟΥΔΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

24400

108

24508

ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΜΟΝΟ)

449

5

454

ΣΥΝΟΛΑ

74968

467

75435

 Επισημαίνεται ότι το πλήθος των υποψηφίων προκύπτει από μία τουλάχιστον συμμετοχή σε πανελλαδικά εξεταζόμενο μάθημα.

(...)

 


ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΛΙΜΑΚΑΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ - ΓΕΛ_ΗΜΕΡΗΣΙΟ
ΟΛΕΣ ΟΙ ΟΜΑΔΕΣ ΠΡΟΣΑΝ.- ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ 2021
 
ΜΑΘΗΜΑ ΑΡΙΘΜΟΣ
ΠΡΟΣΕΛ.
ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ
ΑΝΑΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΕΙΣ 0≤ΒΑΘΜΟΣ<10 10≤ΒΑΘΜΟΣ≤20
ΠΛΗΘΟΣ % ΠΛΗΘΟΣ % ΠΛΗΘΟΣ %
ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΚΑΙ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ Γ.Π. ΗΜ 74.892 9.928 13,26 17.051 22,77 57.841 77,23
ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ Ο.Π. ΗΜ 22.475 701 3,12 10.172 45,26 12.303 54,74
ΙΣΤΟΡΙΑ Ο.Π. ΗΜ 22.286 1.136 5,10 11.407 51,18 10.879 48,82
ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑ Ο.Π. ΗΜ 22.402 505 2,25 9.837 43,91 12.565 56,09
ΦΥΣΙΚΗ Ο.Π. ΗΜ 27.313 249 0,91 12.453 45,59 14.860 54,41
ΧΗΜΕΙΑ Ο.Π. ΗΜ 27.348 225 0,82 11.001 40,23 16.347 59,77
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Ο.Π. ΗΜ 38.850 311 0,80 22.266 57,31 16.584 42,69
ΒΙΟΛΟΓΙΑ Ο.Π. ΗΜ 12.758 75 0,59 4.026 31,56 8.732 68,44
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Ο.Π. ΗΜ 24.117 405 1,68 10.055 41,69 14.062 58,31
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ Ο.Π. ΗΜ 24.059 107 0,44 8.254 34,31 15.805 65,69

 

ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΛΙΜΑΚΑΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ - ΓΕΛ_ΕΣΠΕΡΙΝΟ
ΟΛΕΣ ΟΙ ΟΜΑΔΕΣ ΠΡΟΣΑΝ. - ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ 2021
 
ΜΑΘΗΜΑ ΑΡΙΘΜΟΣ
ΠΡΟΣΕΛ.
ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ
ΑΝΑΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΕΙΣ 0≤ΒΑΘΜΟΣ<10 10≤ΒΑΘΜΟΣ≤20
ΠΛΗΘΟΣ % ΠΛΗΘΟΣ % ΠΛΗΘΟΣ %
ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΚΑΙ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ Γ.Π. ΕΣ 465 44 9,46 350 75,27 115 24,73
ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ Ο.Π. ΕΣ 222 2 0,90 207 93,24 15 6,76
ΙΣΤΟΡΙΑ Ο.Π. ΕΣ 216 11 5,09 195 90,28 21 9,72
ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑ Ο.Π. ΕΣ 223 4 1,79 185 82,96 38 17,04
ΦΥΣΙΚΗ Ο.Π. ΕΣ 110 0 0,00 108 98,18 2 1,82
ΧΗΜΕΙΑ Ο.Π. ΕΣ 118 0 0,00 111 94,07 7 5,93
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Ο.Π. ΕΣ 140 0 0,00 135 96,43 5 3,57
ΒΙΟΛΟΓΙΑ Ο.Π. ΕΣ 77 0 0,00 69 89,61 8 10,39
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Ο.Π. ΕΣ 98 1 1,02 87 88,78 11 11,22
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ Ο.Π. ΕΣ 100 0 0,00 81 81,00 19 19,00

 


ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΛΙΜΑΚΑΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ - ΓΕΛ_ΗΜΕΡΗΣΙΟ
 ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ - ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ 2021
 
ΜΑΘΗΜΑ ΑΡΙΘΜΟΣ
ΠΡΟΣΕΛ.
ΥΠΟΨ-ΗΦΙΩΝ
ΑΝΑΒΑΘΜΟ-
ΛΟΓΗΣΕΙΣ
0≤ ΒΑΘΜΟΣ <5 5≤ ΒΑΘΜΟΣ <10

10≤ ΒΑΘΜΟΣ <11

11≤ ΒΑΘΜΟΣ <12 12≤ ΒΑΘΜΟΣ <13 13≤ ΒΑΘΜΟΣ <14 14≤ ΒΑΘΜΟΣ <15 15≤ ΒΑΘΜΟΣ <16 16≤ ΒΑΘΜΟΣ <17 17≤ ΒΑΘΜΟΣ <18 18≤ ΒΑΘΜΟΣ <19 19≤ ΒΑΘΜΟΣ <=20
ΠΛΗΘΟΣ % ΠΛΗΘΟΣ % ΠΛΗΘΟΣ % ΠΛΗΘΟΣ % ΠΛΗΘΟΣ % ΠΛΗΘΟΣ % ΠΛΗΘΟΣ % ΠΛΗΘΟΣ % ΠΛΗΘΟΣ % ΠΛΗΘΟΣ % ΠΛΗΘΟΣ % ΠΛΗΘΟΣ % ΠΛΗΘΟΣ %
ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΚΑΙ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ Γ.Π. ΗΜ 22.594 3.067 13,57 700 3,10 4.381 19,39 1.724 7,63 2.156 9,54 2.524 11,17 2.737 12,11 2.888 12,78 2.432 10,76 1.784 7,90 940 4,16 311 1,38 17 0,08
ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ Ο.Π. ΗΜ 22.475 701 3,12 3.386 15,07 6.786 30,19 1.562 6,95 1.598 7,11 1.537 6,84 1.551 6,90 1.454 6,47 1.399 6,22 1.336 5,94 1.006 4,48 671 2,99 189 0,84
ΙΣΤΟΡΙΑ Ο.Π. ΗΜ 22.286 1.136 5,10 6.360 28,54 5.047 22,65 817 3,67 748 3,36 749 3,36 793 3,56 853 3,83 1.030 4,62 1.192 5,35 1.655 7,43 1.869 8,39 1.173 5,26
ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑ Ο.Π. ΗΜ 22.402 505 2,25 4.030 17,99 5.807 25,92 842 3,76 764 3,41 766 3,42 793 3,54 734 3,28 759 3,39 814 3,63 920 4,11 1.210 5,40 4.963 22,15

 

ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΛΙΜΑΚΑΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ - ΓΕΛ_ΗΜΕΡΗΣΙΟ
ΘΕΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΣΠΟΥΔΩΝ ΥΓΕΙΑΣ (Ε.Π. ΣΠΟΥΔΩΝ ΥΓΕΙΑΣ) - ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ 2021
 
ΜΑΘΗΜΑ ΑΡΙΘΜΟΣ
ΠΡΟΣΕΛ.
ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ
ΑΝΑΒΑΘΜΟ-
ΛΟΓΗΣΕΙΣ
0≤ ΒΑΘΜΟΣ <5 5≤ ΒΑΘΜΟΣ <10 10≤ ΒΑΘΜΟΣ <11 11≤ ΒΑΘΜΟΣ <12 12≤ ΒΑΘΜΟΣ <13 13≤ ΒΑΘΜΟΣ <14 14≤ ΒΑΘΜΟΣ <15 15≤ ΒΑΘΜΟΣ <16 16≤ ΒΑΘΜΟΣ <17 17≤ ΒΑΘΜΟΣ <18 18≤ ΒΑΘΜΟΣ <19 19≤ ΒΑΘΜΟΣ <=20
ΠΛΗΘΟΣ % ΠΛΗΘΟΣ % ΠΛΗΘΟΣ % ΠΛΗΘΟΣ % ΠΛΗΘΟΣ % ΠΛΗΘΟΣ % ΠΛΗΘΟΣ % ΠΛΗΘΟΣ % ΠΛΗΘΟΣ % ΠΛΗΘΟΣ % ΠΛΗΘΟΣ % ΠΛΗΘΟΣ % ΠΛΗΘΟΣ %
ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΚΑΙ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ Γ.Π. ΗΜ 12.805 1.730 13,51 252 1,97 1.255 9,80 660 5,15 1.009 7,88 1.271 9,93 1.693 13,22 1.898 14,82 1.926 15,04 1.607 12,55 933 7,29 280 2,19 21 0,16
ΦΥΣΙΚΗ Ο.Π. ΗΜ 12.692 120 0,95 2.923 23,03 3.097 24,40 541 4,26 488 3,84 455 3,58 468 3,69 512 4,03 527 4,15 622 4,90 725 5,71 892 7,03 1.442 11,36
ΧΗΜΕΙΑ Ο.Π. ΗΜ 12.723 89 0,70 2.055 16,15 2.864 22,51 547 4,30 558 4,39 546 4,29 561 4,41 655 5,15 767 6,03 966 7,59 1.247 9,80 1.340 10,53 617 4,85
ΒΙΟΛΟΓΙΑ Ο.Π. ΗΜ 12.758 75 0,59 1.969 15,43 2.057 16,12 448 3,51 539 4,22 561 4,40 699 5,48 782 6,13 954 7,48 1.149 9,01 1.332 10,44 1.323 10,37 945 7,41

 

ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΛΙΜΑΚΑΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ - ΓΕΛ_ΗΜΕΡΗΣΙΟ
ΣΠΟΥΔΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ - ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ 2021
 
ΜΑΘΗΜΑ ΑΡΙΘΜΟΣ
ΠΡΟΣΕΛ.
ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ
ΑΝΑΒΑΘΜΟ-
ΛΟΓΗΣΕΙΣ
0≤ ΒΑΘΜΟΣ <5 5≤ ΒΑΘΜΟΣ <10 10≤ ΒΑΘΜΟΣ <11 11≤ ΒΑΘΜΟΣ <12 12≤ ΒΑΘΜΟΣ <13 13≤ ΒΑΘΜΟΣ <14 14≤ ΒΑΘΜΟΣ <15 15≤ ΒΑΘΜΟΣ <16 16≤ ΒΑΘΜΟΣ <17 17≤ ΒΑΘΜΟΣ <18 18≤ ΒΑΘΜΟΣ <19 19≤ ΒΑΘΜΟΣ <=20
ΠΛΗΘΟΣ % ΠΛΗΘΟΣ % ΠΛΗΘΟΣ % ΠΛΗΘΟΣ % ΠΛΗΘΟΣ % ΠΛΗΘΟΣ % ΠΛΗΘΟΣ % ΠΛΗΘΟΣ % ΠΛΗΘΟΣ % ΠΛΗΘΟΣ % ΠΛΗΘΟΣ % ΠΛΗΘΟΣ % ΠΛΗΘΟΣ %
ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΚΑΙ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ Γ.Π. ΗΜ 24.361 3.050 12,52 1.412 5,80 7.127 29,26 2.612 10,72 2.959 12,15 3.057 12,55 2.758 11,32 2.107 8,65 1.368 5,62 681 2,80 238 0,98 39 0,16 3 0,01
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Ο.Π. ΗΜ 24.196 145 0,60 11.395 47,09 6.211 25,67 1.079 4,46 945 3,91 794 3,28 676 2,79 638 2,64 598 2,47 616 2,55 600 2,48 439 1,81 205 0,85
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Ο.Π. ΗΜ 24.117 405 1,68 6.007 24,91 4.048 16,78 939 3,89 1.007 4,18 892 3,70 1.019 4,23 1.073 4,45 1.112 4,61 1.253 5,20 1.533 6,36 1.963 8,14 3.271 13,56
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ Ο.Π. ΗΜ 24.059 107 0,44 4.281 17,79 3.973 16,51 880 3,66 835 3,47 912 3,79 1.009 4,19 1.130 4,70 1.237 5,14 1.476 6,13 1.802 7,49 2.346 9,75 4.178 17,37

 

Λήψη του αρχείου με τα Στατιστικά Στοιχεία Πανελλαδικών Εξετάσεων Λυκείων 2021

 


 Λήψη του αρχείου με τα Στατιστικά Στοιχεία Πανελλαδικών Εξετάσεων Λυκείων 2020

Σχετικά Άρθρα