ΩΡΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΕΣΠΕΡΙΝΩΝ ΕΠΑΛ
(Τέσσερα έτη φοίτησης)
Ωρολόγιο Πρόγραμμα Μαθημάτων σε Τομείς και Ειδικότητες Εσπερινών Επαγγελματικών Λυκείων - ΕΠΑΛ
(Απόσπασμα από ΦΕΚ 1053/2015 - Τροποποιημένο σύμφωνα με το ΦΕΚ 2042/2015)
(σ.σ. με το ΦΕΚ 2042/2015 ορίστηκαν τροποποιήσεις στις ειδικότητες:
- Τεχνικός Μηχανοσυνθέτης Αεροσκαφών
(Αντικαταστάθηκε το μάθημα «Αρχές Αεροδυναμικής − Θεωρία Πτήσεων Αεροσκαφών» από το «Αρχές Αεροδυναμικής − Δομή και Συστήματα Αεροσκαφών»
- Τεχνικός Ηλεκτρολογικών Συστημάτων, Εγκαταστάσεων και Δικτύων
(Μετατράπηκε το μάθημα «Σχεδίαση Ηλεκτρολογικών Εγκαταστάσεων» από Σχεδιαστικό σε Εργαστηριακό)
- Συντήρησης Έργων Τέχνης & Αποκατάστασης (προστέθηκε ο τίτλος της ειδικότητας που είχε παραληφθεί)
Αριθμ. Φ2/88070/Δ4
Ωρολόγιο Πρόγραμμα των μαθημάτων Γενικής Παιδείας της Α΄ τάξης Εσπερινών ΕΠΑ.Λ. και των Β΄, Γ΄ τάξεων Ημερησίων και Α΄, Β΄ και Γ΄ τάξεων Εσπερινών ΕΠΑ.Λ. ανά Ειδικότητα Τομέα Ομάδας Προσανατολισμού
O ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Το εδάφιο ι της παρ. 2 του άρθρου 43 του Ν. 4186/2013 (Α΄ 193) «Αναδιάρθρωση της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και λοιπές διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε με τις παρ. 16 και 17 του άρθρου 45 του Ν. 4264/2014 (Α΄ 118).
2. Τις διατάξεις του άρθρου 8 του Ν. 4186/2013 (Α΄ 193) «Αναδιάρθρωση της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και λοιπές διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε με την παρ. 5 του άρθρου 25 του Ν. 4203/2013 (Α΄ 235).
3. Τις διατάξεις του άρθρου 6 και την παρ. 4 του άρθρου 7 του Ν. 4327/2015 (Α΄ 50) «Επείγοντα μέτρα για την Πρωτοβάθμια, Δευτεροβάθμια και Τριτοβάθμια Εκπαίδευση και άλλες διατάξεις».
4. Τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 2 του Ν. 3966/2011 (Α΄ 118) «Θεσμικό πλαίσιο των Πρότυπων Πειραματικών Σχολείων, Ίδρυση Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής, Οργάνωση του Ινστιτούτου Τεχνολογίας Υπολογιστών και Εκδόσεων «ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ» και λοιπές διατάξεις».
5. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του Π.δ. 63/2005 (Α΄ 98).
6. Το Π.δ. 25/2015 (Α΄ 21) «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών».
7. Τις διατάξεις του άρθρου 1 της υπ’ αριθμ. Υ100/20−02−2015 (Β΄ 299) απόφασης του Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουργό Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων Αναστάσιο Κουράκη», όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 1 της υπ’ αριθμ. Υ168/23−04−2015 (Β΄ 720) όμοιάς της.
8. Την υπ’ αριθμ. 30/22−05−2015 πράξη του Δ.Σ. του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής (Ι.Ε.Π.).
9. Το γεγονός ότι από την παρούσα απόφαση δεν προκαλείται δαπάνη εις βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:
Τον καθορισμό των Ωρολογίων Προγραμμάτων των μαθημάτων ανά Ειδικότητα Τομέα Ομάδας Προσανατολισμού των Β΄ και Γ΄ τάξεων Ημερησίων ΕΠΑ.Λ. και των Α΄, Β΄ και Γ΄ τάξεων Εσπερινών ΕΠΑ.Λ.
(...) (σ.σ. το ωρολόγιο πρόγραμμα Ημερήσιων Επαλ)
2. ΩΡΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Α', Β' και Γ' ΤΑΞΕΩΝ ΕΣΠΕΡΙΝΩΝ ΕΠΑ.Λ.
Α' ΤΑΞΗ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ
(Ι) ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ
ΜΑΘΗΜΑΤΑ | ΩΡΕΣ | |
Ελληνική Γλώσσα | Νέα Ελληνική Γλώσσα | 3 |
Νέα Ελληνική Λογοτεχνία | 1 | |
Ιστορία | 1 | |
Μαθηματικά | Άλγεβρα | 3 |
Γεωμετρία | 1 | |
Φυσική | 2 | |
Χημεία | 1 |
(ΙΙ). ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΟΜΑΔΩΝ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ
Α. Ομάδα Προσανατολισμού Τεχνολογικών Εφαρμογών | |
ΜΑΘΗΜΑΤΑ | ΩΡΕΣ |
Αρχές Μηχανολογίας | 4 |
Αρχές Ηλεκτρονικής και Ηλεκτρολογίας | 3 |
Τεχνικό Σχέδιο | 2 |
Σχολικός Επαγγελματικός Προσανατολισμός - Περιβάλλον Εργασίας - Ασφάλεια και Υγιεινή | 2 |
Εφαρμογές Πληροφορικής | 2 |
ΣΥΝΟΛΟ | 13 ΩΡΕΣ |
Β. Ομάδα Προσανατολισμού Διοίκησης και Οικονομίας | |
ΜΑΘΗΜΑΤΑ | ΩΡΕΣ |
Οργάνωση και Διοίκηση | 4 |
Αρχές Λογιστικής | 3 |
Σχολικός Επαγγελματικός Προσανατολισμός - Περιβάλλον Εργασίας - Ασφάλεια και Υγιεινή | 2 |
Εφαρμογές Πληροφορικής | 4 |
ΣΥΝΟΛΟ | 13 ΩΡΕΣ |
Γ. Ομάδα Προσανατολισμού Γεωπονίας, Τεχνολογίας Τροφίμων και Διατροφής | |
ΜΑΘΗΜΑΤΑ | ΩΡΕΣ |
Αρχές Αγροτικής Παραγωγής | 3 |
Αρχές Τεχνολογίας Τροφίμων | 3 |
Αρχές Επιστήμης της Διατροφής | 3 |
Σχολικός Επαγγελματικός Προσανατολισμός - Περιβάλλον Εργασίας - Ασφάλεια και Υγιεινή | 2 |
Εφαρμογές Πληροφορικής | 2 |
ΣΥΝΟΛΟ | 13 ΩΡΕΣ |
Δ. Ομάδα Προσανατολισμού Ναυτιλιακών Επαγγελμάτων | |
ΜΑΘΗΜΑΤΑ | ΩΡΕΣ |
Ναυτική Τέχνη | 2 |
Ναυτιλιακές Γνώσεις | 2 |
Στοιχεία Μηχανών Πλοίου | 2 |
Τεχνικό Σχέδιο | 1 |
Σχολικός Επαγγελματικός Προσανατολισμός - Περιβάλλον Εργασίας - Ασφάλεια και Υγιεινή | 2 |
Εφαρμογές Πληροφορικής | 4 |
ΣΥΝΟΛΟ | 13 ΩΡΕΣ |
Ε. Ομάδα Προσανατολισμού Υγείας - Πρόνοιας και Αισθητικής-Κομμωτικής | |
ΜΑΘΗΜΑΤΑ | ΩΡΕΣ |
Αγωγή Υγείας | 3 |
Στοιχεία Υγιεινής και Ιατρικής Βιολογίας | 2 |
Πρώτες Βοήθειες | 2 |
Επικοινωνία, Διαπροσωπικές Σχέσεις | 2 |
Σχολικός Επαγγελματικός Προσανατολισμός - Περιβάλλον Εργασίας - Ασφάλεια και Υγιεινή | 2 |
Εφαρμογές Πληροφορικής | 2 |
ΣΥΝΟΛΟ | 13 ΩΡΕΣ |
Στ. Ομάδα Προσανατολισμού Εφαρμοσμένων Τεχνών και Καλλιτεχνικών Εφαρμογών | |
ΜΑΘΗΜΑΤΑ | ΩΡΕΣ |
Ελεύθερο Σχέδιο | 3 |
Αρχές Σύνθεσης | 3 |
Ιστορία της Τέχνης | 2 |
Σχολικός Επαγγελματικός Προσανατολισμός- Περιβάλλον Εργασίας -Ασφάλεια και Υγιεινή ώρες | 2 |
Εφαρμογές Πληροφορικής | 3 |
ΣΥΝΟΛΟ | 13 ΩΡΕΣ |
Β' & Γ' ΤΑΞΕΙΣ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ
Α. Ομάδα Προσανατολισμού Τεχνολογικών Εφαρμογών
ΤΟΜΕΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
Ειδικότητα: Τεχνικός Εφαρμογών Πληροφορικής | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
| Β' ΤΑΞΗ | Γ' ΤΑΞΗ | Δ΄ ΤΑΞΗ | |||
| Μαθήματα | Ώρες | Μαθήματα | Ώρες | ||
1. | Βασικά Θέματα Πληροφορικής | 2Θ+2Ε | Αρχές Προγραμματισμού Υπολογιστών | 1Θ+3Ε | ||
2. | Λειτουργικά Συστήματα και Ασφάλεια Πληροφοριακών Συστημάτων | 1Θ+2Ε | Υλικό και Δίκτυα Υπολογιστών | 2Θ+2Ε | ||
3. | Συστήματα Διαχείρισης Βάσεων Δεδομένων και Εφαρμογές τους στο Διαδίκτυο | 1Θ+3Ε | Σχεδιασμός και Ανάπτυξη Διαδικτυακών Εφαρμογών | 2Θ+2Ε | ||
4. | Σχεδιασμός και Ανάπτυξη Ιστοτόπων | 1Θ+3Ε | Πληροφοριακά Συστήματα σε Επιχειρήσεις και Οργανισμούς | 2Θ+1Ε | ||
ΣΥΝΟΛΟ | 15 |
| 15 | |||
Ειδικότητα: Τεχνικός Η/Υ και Δικτύων Η/Υ | ||||||
| Β' ΤΑΞΗ | Γ' ΤΑΞΗ | Δ' ΤΑΞΗ | |||
| Μαθήματα | Ώρες | Μαθήματα | Ώρες | ||
1. | Βασικά Θέματα Πληροφορικής | 2Θ+2Ε | Αρχές Προγραμματισμού Υπολογιστών | 1Θ+3Ε | ||
2. | Λειτουργικά Συστήματα και Ασφάλεια Πληροφοριακών Συστημάτων | 1Θ+2Ε | Υλικό και Δίκτυα Υπολογιστών | 2Θ+2Ε | ||
3. | Εγκατάσταση − Συντήρηση Υπολογιστικών Συστημάτων | 1Θ+4Ε | Τεχνική Υποστήριξη Υπολογιστικών Συστημάτων και Δικτυακών Υποδομών | 1Θ+3Ε | ||
4. | Τεχνικά Θέματα Πωλήσεων & Προδιαγραφών Υλικού και Λογισμικού | 1Θ+2Ε | Πληροφοριακά Συστήματα σε Επιχειρήσεις και Οργανισμούς | 2Θ+1Ε | ||
| Σύνολο | 15 | Σύνολο | 15 | ||
Ειδικότητα: Τεχνικός Εφαρμογών Λογισμικού | ||||||
| Β' ΤΑΞΗ | Γ' ΤΑΞΗ | Δ' ΤΑΞΗ | |||
| Μαθήματα | Ώρες | Μαθήματα | Ώρες | ||
1. | Βασικά Θέματα Πληροφορικής | 2Θ+2Ε | Αρχές Προγραμματισμού Υπολογιστών | 1Θ+3Ε | ||
2. | Λειτουργικά Συστήματα και Ασφάλεια Πληροφοριακών Συστημάτων | 1Θ+2Ε | Υλικό και Δίκτυα Υπολογιστών | 2Θ+2Ε | ||
3. | Συστήματα Διαχείρισης Βάσεων Δεδομένων και Εφαρμογές τους στο Διαδίκτυο | 1Θ+3Ε | Σχεδιασμός και Ανάπτυξη Διαδικτυακών Εφαρμογών | 2Θ+2Ε | ||
4. | Σχεδίαση και Διαχείριση Ιστότοπων | 1Θ+3Ε | Πληροφοριακά Συστήματα σε Επιχειρήσεις και Οργανισμούς | 2Θ+1Ε | ||
| ΣΥΝΟΛΟ | 15 | ΣΥΝΟΛΟ | 15 |
ΤΟΜΕΑΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ:
Ειδικότητα: Τεχνικός Μηχανολογικών Εγκαταστάσεων και Κατασκευών | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
| Β' ΤΑΞΗ | Γ' ΤΑΞΗ | Δ' ΤΑΞΗ | |||
| Μαθήματα | Ώρες | Μαθήματα | Ώρες | ||
1. | Στοιχεία Τεχνικής Θερμοδυναμικής και Μετάδοσης Θερμότητας | 3Θ | Σχεδιασμός και Περιγραφή Στοιχείων Μηχανών | 3Ε | ||
2. | Τεχνολογία Μηχανολογικών Κατασκευών | 2Θ+6Ε | Στοιχεία Σχεδιασμού Κεντρικών Θερμάνσεων | 2Θ+3Ε | ||
3. | Μηχανική – Αντοχή Υλικών | 3Θ | Μηχανουργική Τεχνολογία - Εργαλειομηχανές | 2Θ+3Ε | ||
4. | Αγγλικά Ειδικότητας | 1Θ | Ανελκυστήρες – Ανυψωτικές Μηχανές | 2Θ | ||
| ΣΥΝΟΛΟ | 15 | ΣΥΝΟΛΟ | 15 | ||
Ειδικότητα: Τεχνικός Μηχανικός Θερμικών Εγκαταστάσεων και Μηχανικός Τεχνολογίας Πετρελαίου και Φυσικού Αερίου | ||||||
| Β' ΤΑΞΗ | Γ' ΤΑΞΗ | Δ' ΤΑΞΗ | |||
| Μαθήματα | Ώρες | Μαθήματα | Ώρες | ||
1. | Στοιχεία Τεχνικής Θερμοδυναμικής και Μετάδοσης Θερμότητας | 3Θ | Σχεδιασμός και Περιγραφή Στοιχείων Μηχανών | 5Ε | ||
2. | Τεχνολογία Μηχανολογικών Κατασκευών | 2Θ+6Ε | Ύδρευση - Αποχέτευση | 2Θ+4Ε | ||
3. | Μηχανική – Αντοχή Υλικών | 3Θ | Βασική Ηλεκτρολογία | 2Θ+2Ε | ||
4. | Αγγλικά Ειδικότητας | 1Θ |
| |||
| ΣΥΝΟΛΟ | 15 | ΣΥΝΟΛΟ | 15 | ||
Ειδικότητα: Τεχνικός Εγκαταστάσεων ψύξης αερισμού και κλιματισμού | ||||||
| Β' ΤΑΞΗ | Γ΄ ΤΑΞΗ | Δ΄ ΤΑΞΗ | |||
| Μαθήματα | Ώρες | Μαθήματα | Ώρες | ||
1. | Στοιχεία Τεχνικής Θερμοδυναμικής και Μετάδοσης Θερμότητας | 3Θ | Στοιχεία Τεχνικής Θερμοδυναμικής και Μετάδοση Θερμότητας | 3Θ | ||
2. | Τεχνολογία Μηχανολογικών Κατασκευών | 2Θ+6Ε | Μηχανική – Αντοχή υλικών | 2Θ | ||
3. | Μηχανική – Αντοχή Υλικών | 3Θ | Εγκαταστάσεις Κλιματισμού | 3Θ+4Ε | ||
4. | Αγγλικά Ειδικότητας | 1Θ | Τεχνολογία Μηχανολογικών Κατασκευών | 3Ε | ||
| ΣΥΝΟΛΟ | 15 | ΣΥΝΟΛΟ | 15 | ||
Ειδικότητα: Τεχνικός Οχημάτων | ||||||
| Β' ΤΑΞΗ | Γ' ΤΑΞΗ | Δ' ΤΑΞΗ | |||
| Μαθήματα | Ώρες | Μαθήματα | Ώρες | ||
1. | Σχεδιασμός και περιγραφή Στοιχείων Μηχανών | 3Ε | Συστήματα Αυτοκινήτου Ι | 3Θ+4Ε | ||
2. | Μηχανική – Αντοχή Υλικών | 2Θ | Τεχνολογία Ελέγχων και Διαγνώσεων | 2Θ+4Ε | ||
3. | Συστήματα Αυτοκινήτου Ι | 2Θ+4Ε | Αγγλικά | 2Θ | ||
4. | Ηλεκτρικό Σύστημα Αυτοκινήτου | 2Θ+2Ε |
| |||
| ΣΥΝΟΛΟ | 15 | ΣΥΝΟΛΟ | 15 | ||
Ειδικότητα: Τεχνικός Μηχανοσυνθέτης Αεροσκαφών | ||||||
| Β' ΤΑΞΗ | Γ' ΤΑΞΗ | Δ' ΤΑΞΗ | |||
| Μαθήματα | Ώρες | Μαθήματα | Ώρες | ||
1. | Αρχές Αεροδυναμικής − Δομή και Συστήματα Αεροσκαφών Αρχές Αεροδυναμικής – Θεωρία Πτήσεων Αεροσκαφών | 2Θ | Δομή και Συστήματα Αεροσκαφών | 2Θ+4Ε | ||
2. | Κινητήρες Αεροσκαφών Ι | 3Θ+4Ε | Σχέδιο Ειδικότητας | 2Ε | ||
3. | Τεχνολογία Μηχανολογικών Κατασκευών - Συγκολλήσεις | 2Θ+4Ε | Μετρήσεις - Όργανα Μετρήσεων | 1Θ+3Ε | ||
4. |
| Διαδικασίες Συντήρησης Αεροσκαφών | 1Θ+2Ε | |||
| ΣΥΝΟΛΟ | 15 | ΣΥΝΟΛΟ | 15 |
Τομέας Ηλεκτρολογίας, Ηλεκτρονικής και Αυτοματισμού:
Ειδικότητα: Τεχνικός Ηλεκτρονικών και Υπολογιστικών Συστημάτων, Εγκαταστάσεων | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
| Β' ΤΑΞΗ | Γ' ΤΑΞΗ | Δ' ΤΑΞΗ | |||
| Μαθήματα | Ώρες | Μαθήματα | Ώρες | ||
1. | Βασικά Ηλεκτρονικά | 3Θ+3Ε | Εισαγωγή στις επικοινωνίες και στα υπολογιστικά συστήματα | 2ΘΕ | ||
2. | Ψηφιακά Ηλεκτρονικά | 3Θ+3Ε | Δίκτυα υπολογιστικών συστημάτων | 3Ε | ||
3. | Εισαγωγή στις επικοινωνίες και στα υπολογιστικά συστήματα | 3Ε | Διαχείριση και Εγκατάσταση και Συντήρηση Ηλεκτρονικών Συστημάτων και Δικτύων Συστημάτων | 1Θ+4Ε | ||
4. |
|
| Ηλεκτρονικές Μετρήσεις και Συστήματα Ασφάλειας | 1Θ+2Ε | ||
5. |
|
| Αγγλικά Ειδικότητας | 2Θ | ||
| ΣΥΝΟΛΟ | 15 | ΣΥΝΟΛΟ | 15 | ||
Ειδικότητα: Τεχνικός Ηλεκτρολογικών Συστημάτων, Εγκαταστάσεων και Δικτύων | ||||||
| Β' ΤΑΞΗ | Γ' ΤΑΞΗ | Δ' ΤΑΞΗ | |||
| Μαθήματα | Ώρες | Μαθήματα | Ώρες | ||
1. | Ηλεκτρικές Εγκαταστάσεις Ι | 4Θ+4Ε | Κυκλώματα Συνεχούς Ρεύματος−Ηλεκτρομαγνητισμός | 3Θ+3Ε | ||
2. | Αυτοματισμοί Ηλεκτρομηχανικής Τεχνολογίας | 1Θ+3Ε | Ηλεκτρικές Εγκαταστάσεις ΙΙ | 3Θ+4Ε | ||
3. | Σχεδίαση Ηλεκτρολογικών Εγκαταστάσεων | 3Θ | Αγγλικά Ειδικότητας | 2Θ | ||
| ΣΥΝΟΛΟ | 15 | ΣΥΝΟΛΟ | 15 | ||
Ειδικότητα: Τεχνικός Αυτοματισμού | ||||||
| Β' ΤΑΞΗ | Γ' ΤΑΞΗ | Δ' ΤΑΞΗ | |||
| Μαθήματα | Ώρες | Μαθήματα | Ώρες | ||
1. | Βασικά Ηλεκτρονικά | 3Θ+3Ε | Συστήματα Αυτομάτου Ελέγχου | 1Θ+3Ε | ||
2. | Ψηφιακά Ηλεκτρονικά | 3Θ+3Ε | Ηλεκτρονικά Ισχύος | 1Θ+2Ε | ||
3. | Αισθητήρες − Ενεργοποιητές | 1Θ+2Ε | Συστήματα Αυτομάτου Ελέγχου− ρογραμματιζόμενοι ελεγκτές | 1Θ+4Ε | ||
4. |
| Μηχατρονική | 1Θ+2Ε | |||
| ΣΥΝΟΛΟ | 15 | ΣΥΝΟΛΟ | 15 | ||
Ειδικότητα: Τεχνικός Δικτύων και Τηλεπικοινωνιών | ||||||
| Β' ΤΑΞΗ | Γ' ΤΑΞΗ | Δ' ΤΑΞΗ | |||
| Μαθήματα | Ώρες | Μαθήματα | Ώρες | ||
1. | Βασικά Ηλεκτρονικά | 3Θ+3Ε | Εισαγωγή στα Δίκτυα και τις Επικοινωνίες | 2Θ | ||
2. | Ψηφιακά Ηλεκτρονικά | 3Θ+3Ε | Διαχείριση και Εγκατάσταση Δικτύων | 3Ε | ||
3. | Εισαγωγή στα Δίκτυα και τις Επικοινωνίες | 3Ε | Τηλεπικοινωνιακά Συστήματα − Εφαρμογές Τηλεματικής | 1Θ +4Ε | ||
4. |
| Συστήματα Ελέγχου και Ασφάλειας | 1Θ+2Ε | |||
5. | Αγγλικά Ειδικότητας | 2Θ | ||||
| ΣΥΝΟΛΟ | 15 | ΣΥΝΟΛΟ | 15 |
Τομέας Δομικών Έργων:
Ειδικότητα: Σχεδιαστής Δομικών Έργων και Γεωπληροφορικής | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
| Β' ΤΑΞΗ | Γ' ΤΑΞΗ | Δ' ΤΑΞΗ | |||
| Μαθήματα | Ώρες | Μαθήματα | Ώρες | ||
1. | Κτιριακά Έργα και Δομικά Υλικά | 3Θ+2Ε | Εφαρμογές Γεωπληροφορικής στα Τεχνικά Έργα | 5Ε | ||
2. | Τοπογραφία και Πολεοδομία | 3Θ+2Ε | Οικοδομικό Σχέδιο | 4Σ | ||
3. | Σχέδιο Δομικών Έργων με Η/Υ | 2Ε | Οργάνωση Τεχνικών Έργων | 2Θ+2Ε | ||
4. | Τοπογραφικό Σχέδιο και Ψηφιακή Χαρτογραφία | 3Ε | Σχέδιο Δομικών Έργων με χρήση Η/Υ | 2Ε | ||
5. |
|
| ||||
| ΣΥΝΟΛΟ | 15 | ΣΥΝΟΛΟ | 15 |
Β. Ομάδα Προσανατολισμού Διοίκησης και Οικονομίας
Τομέας Διοίκησης και Οικονομίας:
Ειδικότητα: Υπάλληλος Διοίκησης και Οικονομικών Υπηρεσιών | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
| Β' ΤΑΞΗ | Γ' ΤΑΞΗ | Δ' ΤΑΞΗ | |||
| Μαθήματα | Ώρες | Μαθήματα | Ώρες | ||
1. | Αρχές Λογιστικής ΙΙ | 2Θ+2Ε | Σύγχρονο Περιβάλλον Γραφείου | 2Θ+4Ε | ||
2. | Στοιχεία Δικαίου (Αστικού-Εμπορικού-Εργατικού) | 4Θ | Λογιστικές Εφαρμογές | 4Ε | ||
3. | Οικονομικά Μαθηματικά και Στατιστική | 3Θ | Επικοινωνία και Δημόσιες Σχέσεις | 3Θ | ||
4. | Χρηματοπιστωτικές Συναλλαγές – Λογιστικά Φύλλα (EXCEL) | 2Θ+2Ε | Αγγλικά Ειδικότητας I | 2Θ | ||
| ΣΥΝΟΛΟ | 15 | ΣΥΝΟΛΟ | 15 | ||
Ειδικότητα: Υπάλληλος Αποθήκης και Συστημάτων Εφοδιασμού | ||||||
| Β' ΤΑΞΗ | Γ' ΤΑΞΗ | Δ' ΤΑΞΗ | |||
| Μαθήματα | Ώρες | Μαθήματα | Ώρες | ||
1. | Εισαγωγή στην Εφοδιαστική (Logistics) | 3Θ+2Ε | Οργάνωση και Διαχείριση Αποθηκών | 3Θ+2Ε | ||
2. | Αρχές Λογιστικής ΙΙ | 2Θ+2Ε | Οικονομικά Μαθηματικά και Στατιστική | 3Θ | ||
3. | Στοιχεία Δικαίου (Αστικού−Εμπορικού− Εργατικού) | 4Θ | Εφαρμογές Εφοδιαστικής (Logistics) | 2Θ+3Ε | ||
4. | Αγγλικά Ειδικότητας I | 2Θ | Αγγλικά Ειδικότητας II | 2Θ | ||
| ΣΥΝΟΛΟ | 15 | ΣΥΝΟΛΟ | 15 | ||
Ειδικότητα: Υπάλληλος Εμπορίας και Διαφήμισης | ||||||
| Β' ΤΑΞΗ | Γ' ΤΑΞΗ | Δ' ΤΑΞΗ | |||
| Μαθήματα | Ώρες | Μαθήματα | Ώρες | ||
| Εισαγωγή στο Marketing | 4Θ+2Ε | Διαφήμιση Επικοινωνία και Δημόσιες Σχέσεις | 2Θ+2Ε | ||
2. | Αρχές Λογιστικής ΙΙ | 2Θ+1Ε | Οικονομικά Μαθηματικά και Στατιστική | 3Θ | ||
3. | Στοιχεία Δικαίου (Αστικού−Εμπορικού− Εργατικού) | 4Θ | Εφαρμογές Marketing | 2Θ+2Ε | ||
4. | Αγγλικά Ειδικότητας I | 2Θ | Δημιουργία και Προβολή της Διαφήμισης | 2Θ+2Ε | ||
5. |
| |||||
| ΣΥΝΟΛΟ | 15 | ΣΥΝΟΛΟ | 15 | ||
Ειδικότητα: Υπάλληλος Οικονομίας και Διοίκησης στον Τουρισμό | ||||||
| Β' ΤΑΞΗ | Γ' ΤΑΞΗ | Δ' ΤΑΞΗ | |||
| Μαθήματα | Ώρες | Μαθήματα | Ώρες | ||
1. | Εισαγωγή στον Τουρισμό | 4Θ | Οργάνωση και Λειτουργία Ξενοδοχειακών Επιχειρήσεων | 2Θ+4Ε | ||
2. | Αρχές Λογιστικής ΙΙ | 2Θ+2Ε | Γεωγραφία Τουρισμού | 5Θ | ||
3. | Στοιχεία Δικαίου (Αστικού−Εμπορικού− Εργατικού−Τουριστικού) | 5Θ | Γαλλικά ή Γερμανικά | 2Θ | ||
4. | Γαλλικά ή Γερμανικά | 2Θ | Αγγλικά Ειδικότητας I | 2Θ | ||
| ΣΥΝΟΛΟ | 15 | ΣΥΝΟΛΟ | 15 |
Γ. Ομάδα Προσανατολισμού Γεωπονίας, Τεχνολογίας Τροφίμων και Διατροφής
Τομέας Γεωπονίας, Τεχνολογίας Τροφίμων και Διατροφής:
Ειδικότητα: Τεχνικός Φυτικής Παραγωγής | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
| Β' ΤΑΞΗ | Γ' ΤΑΞΗ | Δ' ΤΑΞΗ | |||
| Μαθήματα | Ώρες | Μαθήματα | Ώρες | ||
1. | Φυτική Παραγωγή | 3Θ+2Ε | Φυτοπροστασία | 2Θ+2Ε | ||
2. | Αγροτική Ανάπτυξη και Οικονομία | 2Θ+2Ε | Φυτά Μεγάλης Καλλιέργειας | 2Θ+2Ε | ||
3. | Περιβάλλον & Γεωργία | 2Θ+2Ε | Βιολογική Γεωργία | 2Θ+1Ε | ||
4. | Αμπελουργία | 1Θ+1Ε | Εκμηχάνιση Γεωργικών Εκμεταλλεύσεων | 2Θ+2Ε | ||
| ΣΥΝΟΛΟ | 15 | ΣΥΝΟΛΟ | 15 | ||
Ειδικότητα: Τεχνικός Ζωικής Παραγωγής | ||||||
| Β' ΤΑΞΗ | Γ' ΤΑΞΗ | Δ' ΤΑΞΗ | |||
| Μαθήματα | Ώρες | Μαθήματα | Ώρες | ||
1. | Ζωική Παραγωγή | 2Θ+1Ε | Περιβάλλον & Γεωργία | 2Θ+2Ε | ||
2. | Αγροτική Ανάπτυξη και Οικονομία | 2Θ+2Ε | Υδατοκαλλιέργειες | 2Θ+2Ε | ||
3. | Πτηνοτροφία - Χοιροτροφία | 4Θ+2Ε | Μεταποίηση Ζωικών Προϊόντων | 2Θ+2Ε | ||
4. | Μελισσοκομία − Σηροτροφία | 2Θ | Βιολογική Διατροφή Ζώων | 2Θ+1Ε | ||
| ΣΥΝΟΛΟ | 15 | ΣΥΝΟΛΟ | 15 | ||
Ειδικότητα: Τεχνικός Αλιείας και Υδατοκαλλιεργειών | ||||||
| Β' ΤΑΞΗ | Γ' ΤΑΞΗ | Δ' ΤΑΞΗ | |||
| Μαθήματα | Ώρες | Μαθήματα | Ώρες | ||
1. | Υδατοκαλλιέργειες | 2Θ+2Ε | Υδατοκαλλιέργειες Ασπόνδυλων και Καλλιέργειες Πλαγκτού | 2Θ+2Ε | ||
2. | Αγροτική Ανάπτυξη και Οικονομία | 2Θ+2Ε | Αλιευτική Τεχνολογία | 2Θ+2Ε | ||
