ΩΡΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΣΕ ΤΟΜΕΙΣ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΛΥΚΕΙΩΝ (ΕΠΑΛ)
(Απόσπασμα από ΦΕΚ 1053/2015 - Τροποποιημένο σύμφωνα με το ΦΕΚ 2042/2015)
(Απόσπασμα από ΦΕΚ 2042/2015)
Αριθμ.Φ2/141441/ΔΑ
Τροποποίηση της αριθμ. Φ2/88070/Δ4/04?06?2015 (Β΄ 1053) υπουργικής απόφασης με θέμα «Ωρολόγιο Πρόγραμμα των μαθημάτων Γενικής Παιδείας της Α΄ τάξης Εσπερινών ΕΠΑ.Λ. και των Β΄, Γ΄ τάξεων Ημερησίων και Α΄, Β΄ και Γ΄ τάξεων Εσπερινών ΕΠΑ.Λ. ανά Ειδικότητα Τομέα Ομάδας Προσανατολισμού»
Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 43, παρ. 2, εδάφιο ι του Ν. 4186/2013 (Α΄ 193) «Αναδιάρθρωση της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και λοιπές διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε με τις παρ. 16 και 17 του άρθρου 45 του Ν. 4264/2014 (Α΄ 118).
2. Τις διατάξεις του άρθρου 8 του Ν. 4186/2013 (Α΄ 193), όπως τροποποιήθηκε με την παρ. 5 του άρθρου 25 του Ν. 4203/2013 (Α΄ 235) και με τις παρ. 1 και 2 του άρθρου 6 του Ν. 4327/2015 (Α΄ 50).
3. Τις διατάξεις του άρθρου 10 του Ν. 4186/2013 (Α΄ 193), όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 7 του Ν. 4327/2015 (Α΄ 50) «Επείγοντα μέτρα για την Πρωτοβάθμια, Δευτεροβάθμια και Τριτοβάθμια Εκπαίδευση και άλλες διατάξεις».
4. Τις διατάξεις της παρ.3 του άρθρου 2 του Ν. 3966/2011 (Α΄ 118) «Θεσμικό πλαίσιο των Πρότυπων Πειραματικών Σχολείων/Ιδρυση Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής, Οργάνωση του Ινστιτούτου Τεχνολογίας Υπολογιστών και Εκδόσεων «ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ» και λοιπές διατάξεις».
5. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του Π.δ. 63/2005 (Α΄ 98).
6. Το Π.δ. 65/2015 (Α΄ 106) «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών».
7. Τις διατάξεις του Π.δ. 114/2014 (Α΄ 56) «Οργανισμός του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
8. Την αριθμ. 30/22?05?2015 πράξη του Δ.Σ. του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής (Ι.Ε.Π.).
9. Το γεγονός ότι από την παρούσα απόφαση δεν προκαλείται δαπάνη εις βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:
Την τροποποίηση της αριθμ. Φ2/88070/Δ4/04?06?2015 (Β΄ 1053) υπουργικής απόφασης, ως εξής:
ΩΡΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΕΠΑ.Λ.
Α. Ομάδα Προσανατολισμού Τεχνολογικών Εφαρμογών
ΤΟΜΕΑΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ
Ειδικότητα: Τεχνικός Μηχανοσυνθέτης Αεροσκαφών
1. Το μάθημα με α/α 1 και τίτλο «Δομή και Συστήματα Αεροσκαφών» της Β΄ τάξης της ειδικότητας «Τεχνικός Μηχανοσυνθέτης Αεροσκαφών» του Τομέα Μηχανολογίας των Ημερήσιων ΕΠΑ.Λ. αντικαθίσταται από το μάθημα «Αρχές Αεροδυναμικής ? Δομή και Συστήματα Αεροσκαφών». Αντίστοιχα, το μάθημα με α/α 3 και τίτλο «Αρχές Αεροδυναμικής ? θεωρία Πτήσεων Αεροσκαφών» της Γ' τάξης της ίδιας ειδικότητας των Ημερήσιων ΕΠΑ.Λ. αντικαθίσταται από το μάθημα «Δομή και Συστήματα Αεροσκαφών». Κατά συνέπεια, το ωρολόγιο πρόγραμμα της Β΄ και της Γ΄ τάξης της ειδικότητας «Τεχνικός Μηχανοσυνθέτης Αεροσκαφών» των Ημερήσιων ΕΠΑ.Λ. διαμορφώνεται ως ακολούθως:
(...)
ΤΟΜΕΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ, ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ
Ειδικότητα: Τεχνικός Ηλεκτρολογικών Συστημάτων, Εγκαταστάσεων και Δικτύων
2. Ο χαρακτηρισμός του μαθήματος με α/α 4 και τίτλο «Σχεδίαση Ηλεκτρολογικών Εγκαταστάσεων» της Β΄ τάξης της ειδικότητας «Τεχνικός Ηλεκτρολογικών Συστημάτων, Εγκαταστάσεων και Δικτύων» του Τομέα Ηλεκτρολογίας, Ηλεκτρονικής και Αυτοματισμού των Ημερήσιων ΕΠΑ.Λ. τροποποιείται από «Σχεδιαστικό» σε «Εργαστηριακό» και το ωρολόγιο πρόγραμμα της ειδικότητας διαμορφώνεται ως ακολούθως:
(...)
Δ. Ομάδα Προσανατολισμού Ναυτιλιακών Επαγγελμάτων
ΤΟΜΕΑΣ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
Ειδικότητα: Μηχανικός Εμπορικού Ναυτικού
3. Η αναλογία Θεωρητικού και Εργαστηριακού Μέρους του μαθήματος με α/α 5 και τίτλο «Βοηθητικά Μηχανήματα II και Μηχανολογικές Κατασκευές Πλοίου II» της Γ' τάξης Ημερήσιων ΕΠΑ.Λ. της ειδικότητας «Μηχανικός Εμπορικού Ναυτικού» του Τομέα Μηχανικών τροποποιείται από «2Θ + 4Ε» σε «4Θ + 2Ε» και το ωρολόγιο πρόγραμμα της ειδικότητας διαμορφώνεται ως ακολούθως:
(...)
ΩΡΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΣΠΕΡΙΝΩΝ ΕΠΑ.Λ.
Α. Ομάδα Προσανατολισμού Τεχνολογικών Εφαρμογών
ΤΟΜΕΑΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ
Ειδικότητα: Τεχνικός Μηχανοσυνθέτης Αεροσκαφών
1. Το μάθημα με α/α 1 και τίτλο «Αρχές Αεροδυναμικής ? Θεωρία Πτήσεων Αεροσκαφών» της Β΄ τάξης της ειδικότητας «Τεχνικός Μηχανοσυνθέτης Αεροσκαφών» του Τομέα Μηχανολογίας της Ομάδας Προσανατολισμού Τεχνολογικών Εφαρμογών των Εσπερινών ΕΠΑ.Λ. αντικαθίσταται από το μάθημα «Αρχές Αεροδυναμικής ? Δομή και Συστήματα Αεροσκαφών» και το ωρολόγιο πρόγραμμα της Β΄ τάξης της ειδικότητας διαμορφώνεται ως ακολούθως:
(...)
ΤΟΜΕΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ, ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ
Ειδικότητα: Τεχνικός Ηλεκτρολογικών Συστημάτων, Εγκαταστάσεων και Δικτύων
2. Ο χαρακτηρισμός του μαθήματος με α/α 3 και τίτλο «Σχεδίαση Ηλεκτρολογικών Εγκαταστάσεων» της Β΄ τάξης της ειδικότητας «Τεχνικός Ηλεκτρολογικών Συστημάτων, Εγκαταστάσεων και Δικτύων» του Τομέα Ηλεκτρολογίας, Ηλεκτρονικής και Αυτοματισμού των Εσπερινών ΕΠΑ.Λ. τροποποιείται από «Σχεδιαστικό» σε «Εργαστηριακό» και το ωρολόγιο πρόγραμμα της Β΄ τάξης της ειδικότητας «Τεχνικός Ηλεκτρολογικών Συστημάτων, Εγκαταστάσεων και Δικτύων» των Εσπερινών ΕΠΑ.Λ. διαμορφώνεται ως ακολούθως:
Στ. Ομάδα Προσανατολισμού Εφαρμοσμένων Τεχνών και Καλλιτεχνικών Εφαρμογών
ΤΟΜΕΑΣ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΤΕΧΝΩΝ
Ειδικότητα: Συντήρησης Έργων Τέχνης & Αποκατάστασης
3. Στη σελίδα 11384 της αριθμ. 88070/Δ4/04?06?2015 (Β΄ 1053) υπουργικής απόφασης μετά το ωρολόγιο πρόγραμμα της Β΄ τάξης της ειδικότητας «Αργυροχρυσοχοϊα» των Εσπερινών ΕΠΑ.Λ. και πριν το ωρολόγιο πρόγραμμα που ακολουθεί προστίθεται ο τίτλος της ειδικότητας «Συντήρησης Έργων Τέχνης και Αποκατάστασης» της Β΄ τάξης που είχε εκ παραδρομής παραλειφθεί και το ωρολόγιο πρόγραμμα της ειδικότητας είναι το ακόλουθο:
Η ισχύς της παρούσας αρχίζει από το σχολικό έτος 2015?2016.
Κατά τα λοιπά ισχύει η αριθμ. 88070/Δ4/04?06?2015 (Β΄ 1053) υπουργική απόφαση.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Μαρούσι, 10 Σεπτεμβρίου 2015
Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΑΓΓΕΛΙΚΗ ? ΕΥΦΡΟΣΥΝΗ ΚΙΑΟΥ ? ΔΗΜΑΚΟΥ
Αριθμ. Φ2/88070/Δ4
Ωρολόγιο Πρόγραμμα των μαθημάτων Γενικής Παιδείας της Α΄ τάξης Εσπερινών ΕΠΑ.Λ. και των Β΄, Γ΄ τάξεων Ημερησίων και Α΄, Β΄ και Γ΄ τάξεων Εσπερινών ΕΠΑ.Λ. ανά Ειδικότητα Τομέα Ομάδας Προσανατολισμού
O ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Το εδάφιο ι της παρ. 2 του άρθρου 43 του Ν. 4186/2013 (Α΄ 193) «Αναδιάρθρωση της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και λοιπές διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε με τις παρ. 16 και 17 του άρθρου 45 του Ν. 4264/2014 (Α΄ 118).
2. Τις διατάξεις του άρθρου 8 του Ν. 4186/2013 (Α΄ 193) «Αναδιάρθρωση της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και λοιπές διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε με την παρ. 5 του άρθρου 25 του Ν. 4203/2013 (Α΄ 235).
3. Τις διατάξεις του άρθρου 6 και την παρ. 4 του άρθρου 7 του Ν. 4327/2015 (Α΄ 50) «Επείγοντα μέτρα για την Πρωτοβάθμια, Δευτεροβάθμια και Τριτοβάθμια Εκπαίδευση και άλλες διατάξεις».
4. Τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 2 του Ν. 3966/2011 (Α΄ 118) «Θεσμικό πλαίσιο των Πρότυπων Πειραματικών Σχολείων, Ίδρυση Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής, Οργάνωση του Ινστιτούτου Τεχνολογίας Υπολογιστών και Εκδόσεων «ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ» και λοιπές διατάξεις».
5. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του Π.δ. 63/2005 (Α΄ 98).
6. Το Π.δ. 25/2015 (Α΄ 21) «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών».
7. Τις διατάξεις του άρθρου 1 της υπ’ αριθμ. Υ100/20?02?2015 (Β΄ 299) απόφασης του Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουργό Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων Αναστάσιο Κουράκη», όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 1 της υπ’ αριθμ. Υ168/23?04?2015 (Β΄ 720) όμοιάς της.
8. Την υπ’ αριθμ. 30/22?05?2015 πράξη του Δ.Σ. του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής (Ι.Ε.Π.).
9. Το γεγονός ότι από την παρούσα απόφαση δεν προκαλείται δαπάνη εις βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:
Τον καθορισμό των Ωρολογίων Προγραμμάτων των μαθημάτων ανά Ειδικότητα Τομέα Ομάδας Προσανατολισμού των Β΄ και Γ΄ τάξεων Ημερησίων ΕΠΑ.Λ. και των Α΄, Β΄ και Γ΄ τάξεων Εσπερινών ΕΠΑ.Λ.
1. ΩΡΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΕΠΑ.Λ. ΑΝΑ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΤΟΜΕΑ ΟΜΑΔΑΣ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ ΤΩΝ Β΄, Γ΄ ΤΑΞΕΩΝ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΕΠΑ.Λ.
Α. Ομάδα Προσανατολισμού Τεχνολογικών Εφαρμογών
ΤΟΜΕΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
Ειδικότητα: Τεχνικός Εφαρμογών Πληροφορικής | ||||||
Β' ΤΑΞΗ | Γ' ΤΑΞΗ | |||||
1. | Αρχές Προγραμματισμού Υπολογιστών | 1Θ+3Ε | 1. | Προγραμματισμός Υπολογιστών | 3Θ+1Ε | |
2. | Υλικό και Δίκτυα Υπολογιστών | 2Θ+2Ε | 2. | Δίκτυα Υπολογιστών | 3Θ+1Ε | |
3. | Βασικά Θέματα Πληροφορικής | 2Θ+2Ε | 3. | Ειδικά Θέματα στον Προγραμματισμό Υπολογιστών | 1Θ+4Ε | |
4. | Λειτουργικά Συστήματα και Ασφάλεια Πληροφοριακών Συστημάτων | 1Θ+2Ε | 4. | Σχεδιασμός και Ανάπτυξη Διαδικτυακών Εφαρμογών | 2Θ+2Ε | |
5. | Συστήματα Διαχείρισης Βάσεων Δεδομένων και Εφαρμογές τους στο Διαδίκτυιο | 1Θ+3Ε | 5. | Πληροφοριακά Συστήματα σε Επιχειρήσεις και Οργανισμούς | 2Θ+2Ε | |
6. | Σχεδιασμός και Ανάπτυξη Ιστοτόπων | 1Θ+3Ε | 6. | Αγγλικά Ειδικότητας | 2Θ | |
ΣΥΝΟΛΟ | 23 ώρες | ΣΥΝΟΛΟ | 23 | |||
Ειδικότητα: Τεχνικός Η/Υ και Δικτύων Η/Υ | ||||||
Β' ΤΑΞΗ | Γ' ΤΑΞΗ | |||||
| Μαθήματα | Ώρες |
| Μαθήματα | Ώρες | |
1. | Αρχές Προγραμματισμού Υπολογιστών | 1Θ+3Ε | 1. | Προγραμματισμός Υπολογιστών | 3Θ+1Ε | |
2. | Υλικό και Δίκτυα Υπολογιστών | 2Θ+2Ε | 2. | Δίκτυα Υπολογιστών | 3Θ+1Ε | |
3. | Βασικά Θέματα Πληροφορικής | 2Θ+2Ε | 3. | Ειδικά Θέματα στο Υλικό και στα Δίκτυα Υπολογιστών | 1Θ+4Ε | |
4. | Λειτουργικά Συστήματα και Ασφάλεια Πληροφοριακών Συστημάτων | 1Θ+2Ε | 4. | Τεχνική Υποστήριξη Υπολογιστικών Συστημάτων και Δικτυακών Υποδομών | 1Θ+3Ε | |
5. | Εγκατάσταση, Διαχείριση και Συντήρηση Υπολογιστικών Συστημάτων | 1Θ+4Ε | 5. | Πληροφοριακά Συστήματα σε Επιχειρήσεις και Οργανισμούς | 2Θ+2Ε | |
6. | Τεχνικά Θέματα Πωλήσεων & Προδιαγραφών Υλικού και Λογισμικού | 1Θ+2Ε | 6. | Αγγλικά Ειδικότητας | 2Θ | |
Σύνολο | 23 | Σύνολο | 23 | |||
Ειδικότητα: Τεχνικός Εφαρμογών Λογισμικού | ||||||
Β' ΤΑΞΗ | Γ' ΤΑΞΗ | |||||
| Μαθήματα | Ώρες |
| Μαθήματα | Ώρες | |
1. | Αρχές Προγραμματισμού Υπολογιστών | 1Θ+3Ε | 1. | Προγραμματισμός Υπολογιστών | 3Θ+1Ε | |
2. | Υλικό και Δίκτυα Υπολογιστών | 2Θ+2Ε | 2. | Δίκτυα Υπολογιστών | 3Θ+1Ε | |
3. | Βασικά Θέματα Πληροφορικής | 2Θ+2Ε | 3. | Ειδικά Θέματα στον Προγραμματισμό Υπολογιστών | 1Θ+4Ε | |
4. | Λειτουργικά Συστήματα και Ασφάλεια Πληροφοριακών Συστημάτων | 1Θ+2Ε | 4. | Σχεδιασμός και Ανάπτυξη Διαδικτυακών Εφαρμογών | 2Θ+2Ε | |
5. | Συστήματα Διαχείρισης Βάσεων Δεδομένων και Εφαρμογές τους στο Διαδίκτυο | 1Θ+3Ε | 5. | Πληροφοριακά Συστήματα σε Επιχειρήσεις και Οργανισμούς | 2Θ+2Ε | |
6. | Σχεδίαση και Ανάπτυξη Ιστότοπων | 1Θ+3Ε | 6. | Αγγλικά Ειδικότητας | 2Θ | |
ΣΥΝΟΛΟ | 23 ώρες | ΣΥΝΟΛΟ | 23 ώρες |
ΤΟΜΕΑΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ:
Ειδικότητα: Τεχνικός Μηχανολογικών Εγκαταστάσεων και Κατασκευών | |||||
Β' ΤΑΞΗ | Γ΄ΤΑΞΗ | ||||
| Μαθήματα | Ώρες |
| Μαθήματα | Ώρες |
1. | Στοιχεία Τεχνικής Θερμοδυναμικής και Μετάδοσης Θερμότητας | 3Θ | 1. | Στοιχεία Μηχανών | 3Θ |
2. | Μηχανική – Αντοχή Υλικών | 3Θ | 2. | Στοιχεία Ψύξης και Κλιματισμού | 3Θ+5Ε |
3. | Βασική Ηλεκτρολογία | 2Θ+2Ε | 3. | Ανελκυστήρες – Ανυψωτικές Μηχανές | 2Θ |
4. | Σχεδιασμός και Περιγραφή Στοιχείων Μηχανών | 3Ε | 4. | Μηχανουργική Τεχνολογία - Εργαλειομηχανές | 2Θ+6Ε |
5. | Τεχνολογία Μηχανολογικών Κατασκευών | 2Θ+6Ε | 5. | Εναλλακτικά Συστήματα Θέρμανσης – Εξοικονόμησης Ενέργειας | 2Θ |
6. | Αγγλικά Ειδικότητας | 2Θ |
|
| |
ΣΥΝΟΛΟ | 23 | ΣΥΝΟΛΟ | 23 | ||
Ειδικότητα: Τεχνικός Μηχανικός Θερμικών Εγκαταστάσεων και Μηχανικός Τεχνολογίας Πετρελαίου και Φυσικού Αερίου | |||||
Β' ΤΑΞΗ | Γ΄ΤΑΞΗ | ||||
| Μαθήματα | Ώρες |
| Μαθήματα | Ώρες |
1. | Στοιχεία Τεχνικής Θερμοδυναμικής και Μετάδοσης Θερμότητας | 3Θ | 1. | Στοιχεία Μηχανών | 3Θ |
2. | Μηχανική – Αντοχή Υλικών | 3Θ | 2. | Στοιχεία Σχεδιασμού Κεντρικών Θερμάνσεων | 3Θ |
3. | Βασική Ηλεκτρολογία | 2Θ+2Ε | 3. | Συντήρηση και επισκευή εγκαταστάσεων καύσης υγρών και αερίων καυσίμων | 3Θ+6Ε |
4. | Σχεδιασμός και Περιγραφή Στοιχείων Μηχανών | 3Ε | 4. | Ύδρευση - Αποχέτευση | 2Θ+4Ε |
5. | Τεχνολογία Μηχανολογικών Κατασκευών | 2Θ+6Ε | 5. | Σχέδιο Ειδικότητας | 2Ε |
6. | Αγγλικά Ειδικότητας | 2Θ |
|
| |
ΣΥΝΟΛΟ | 23 | ΣΥΝΟΛΟ | 23 | ||
Ειδικότητα: Τεχνικός Εγκαταστάσεων ψύξης αερισμού και κλιματισμού | |||||
Β' ΤΑΞΗ | Γ΄ ΤΑΞΗ | ||||
| Μαθήματα | Ώρες |
| Μαθήματα | Ώρες |
1. | Στοιχεία Τεχνικής Θερμοδυναμικής και Μετάδοσης Θερμότητας | 3Θ | 1. | Στοιχεία Ψύξης - Κλιματισμού | 3Θ+5Ε |
2. | Μηχανική – Αντοχή Υλικών | 3Θ | 2. | Στοιχεία Μηχανών | 3Θ |
3. | Βασική Ηλεκτρολογία | 2Θ+2Ε | 3. | Εγκαταστάσεις Κλιματισμού | 3Θ+4Ε |
4. | Σχεδιασμός και Περιγραφή Στοιχείων Μηχανών | 3Ε | 4. | Συστήματα Ελέγχου, Ρύθμισης και Αυτοματισμού Εγκαταστάσεων Ψύξης και Κλιματισμού | 1Θ+23 |
5. | Τεχνολογία Μηχανολογικών Κατασκευών | 2Θ+6Ε | 5. | Μηχανολογική Σχεδίαση Εγκαταστάσεων Ψύξης και Κλιματισμού | 2Ε |
6. | Αγγλικά Ειδικότητας | 2Θ |
|
| |
ΣΥΝΟΛΟ | 23 | ΣΥΝΟΛΟ | 23 | ||
Ειδικότητα: Τεχνικός Οχημάτων | |||||
Β' ΤΑΞΗ | Γ' ΤΑΞΗ | ||||
| Μαθήματα | Ώρες |
| Μαθήματα | Ώρες |
1. | ΜΕΚ Ι | 2Θ+4Ε | 1. | ΜΕΚ ΙΙ | 3Θ+4Ε |
2. | Μηχανική – Αντοχή Υλικών | 2Θ | 2. | Στοιχεία Μηχανών | 3Θ |
3. | Ηλεκτρικό σύστημα Αυτοκινήτου | 2Θ+2Ε | 3. | Συστήματα Αυτοκινήτων ΙΙ | 3Θ+4Ε |
4. | Σχεδιασμός και Περιγραφή Στοιχείων Μηχανών | 3Ε | 4. | Τεχνολογία Ελέγχων και Διαγνώσεων | 2Θ+4Ε |
5. | Συστήματα Αυτοκινήτου Ι | 2Θ+4Ε |
|
|
|
6. | Αγγλικά Ειδικότητας | 2Θ | ΣΥΝΟΛΟ | 23 | |
ΣΥΝΟΛΟ | 23 | ||||
Ειδικότητα: Τεχνικός Μηχανοσυνθέτης Αεροσκαφών | |||||
Β' ΤΑΞΗ | Γ' ΤΑΞΗ | ||||
Μαθήματα | Ώρες | Μαθήματα | Ώρες | ||
1. | Αρχές Αεροδυναμικής ? Δομή και Συστήματα Αεροσκαφών Δομή και συστήματα αεροσκαφών | 2Θ+4Ε | 1. | Κινητήρες Αεροσκαφών ΙΙ | 3Θ+4Ε |
2. | Κινητήρες Αεροσκαφών Ι | 3Θ+4Ε | 2. | Στοιχεία Μηχανών | 3Θ |
3. | Σχέδιο Ειδικότητας | 2Ε | 3. | Δομή και Συστήματα Αεροσκαφών Αρχές Αεροδυναμικής – Θεωρία Πτήσεων Αεροσκαφών | 2Θ |
4. | Τεχνολογία Μηχανολογικών Κατασκευών - Συγκολλήσεις | 2Θ +4Ε | 4. | Διαδικασίες Συντήρησης Αεροσκαφών | 3Θ+4Ε |
5. | Αγγλικά Ειδικότητας | 2Θ | 5. | Μετρήσεις - Όργανα Μετρήσεων | 1Θ+3Ε |
ΣΥΝΟΛΟ | 23 | ΣΥΝΟΛΟ | 23 |
Τομέας Ηλεκτρολογίας, Ηλεκτρονικής και Αυτοματισμού:
Ειδικότητα: Τεχνικός Ηλεκτρονικών και Υπολογιστικών Συστημάτων, Εγκαταστάσεων | |||||
Β' ΤΑΞΗ | Γ' ΤΑΞΗ | ||||
| Μαθήματα | Ώρες |
| Μαθήματα | Ώρες |
1. | Βασικά Ηλεκτρονικά | 3Θ+3Ε | 1. | Τεχνολογία Δικτύων και Επικοινωνιών | 3Θ |
2. | Ψηφιακά Ηλεκτρονικά | 3Θ+3Ε | 2. | Ψηφιακά Συστήματα | 3Θ |
3. | Εισαγωγή στις επικοινωνίες και στα υπολογιστικά συστήματα | 2Θ+3Ε | 3. | Εργαστήριο Ηλεκτρονικών Συστημάτων | 6Ε |
4. | Ηλεκτρονικές Διατάξεις | 2Ε | 4. | Δίκτυα υπολογιστικών συστημάτων | 3Ε |
5. | Ηλεκτρονικές κατασκευές | 2Ε | 5. | Διαχείριση και Εγκατάσταση και Συντήρηση Ηλεκτρονικών Συστημάτων και Δικτύων Συστημάτων | 1Θ+4Ε |
6. | Αγγλικά Ειδικότητας | 2Θ | 6. | Ηλεκτρονικές Μετρήσεις και Συστήματα Ασφάλειας | 1Θ+2Ε |
ΣΥΝΟΛΟ | 23 | ΣΥΝΟΛΟ | 23 | ||
Ειδικότητα: Τεχνικός Ηλεκτρολογικών Συστημάτων, Εγκαταστάσεων και Δικτύων | |||||
Β' ΤΑΞΗ | Γ' ΤΑΞΗ | ||||
| Μαθήματα | Ώρες |
| Μαθήματα | Ώρες |
1. | Κυκλώματα Συνεχούς Ρεύματος?Ηλεκτρομαγνητισμός | 3Θ+3Ε | 1. | Ηλεκτροτεχνία | 3Θ |
2. | Ηλεκτρικές Εγκαταστάσεις Ι | 4Θ+4Ε | 2. | Ηλεκτρικές Μηχανές | 3Θ |
3. | Αυτοματισμοί Ηλεκτρομηχανικής Τεχνολογίας | 1Θ+3Ε | 3. | Ηλεκτρικές Εγκαταστάσεις ΙΙ | 3Θ+4Ε |
4. | Σχεδίαση Ηλεκτρολογικών Εγκαταστάσεων | 3Ε | 4. | Εργαστήριο Ηλεκτροτεχνίας και Ηλεκτρικών Μηχανών | 4Ε |
5. | Αγγλικά ειδικότητας | 2Θ | 5. | Αυτοματισμοί Προγραμματιζόμενης Λογικής | 2Θ+4Ε |
ΣΥΝΟΛΟ | 23 |
|
| ||
|
|
| ΣΥΝΟΛΟ | 23 | |
Ειδικότητα: Τεχνικός Αυτοματισμού | |||||
Β' ΤΑΞΗ | Γ' ΤΑΞΗ | ||||
| Μαθήματα | Ώρες |
| Μαθήματα | Ώρες |
1. | Βασικά Ηλεκτρονικά | 3Θ+3Ε | 1. | Ηλεκτροτεχνία | 3Θ |
2. | Ψηφιακά Ηλεκτρονικά | 3Θ+3Ε | 2. | Ψηφιακά Συστήματα | 3Θ |
3. | Συστήματα Αυτομάτου Ελέγχου | 1Θ+3Ε | 3. | Εργαστήριο Ηλεκτρονικών Συστημάτων | 6Ε |
4. | Αισθητήρες ? Ενεργοποιητές | 1Θ+2Ε | 4. | Ηλεκτρονικά Ισχύος | 1Θ+2Ε |
5. | Ηλεκτρονικές κατασκευές | 2Ε | 5. | Συστήματα Αυτομάτου Ελέγχου? ρογραμματιζόμενοι ελεγκτές | 1Θ+4Ε |
6. | Αγγλικά Ειδικότητας | 2Θ | 6. | Μηχατρονική | 1Θ+2Ε |
ΣΥΝΟΛΟ | 23 | ΣΥΝΟΛΟ | 23 | ||
Ειδικότητα: Τεχνικός Δικτύων και Τηλεπικοινωνιών | |||||
Β' ΤΑΞΗ | Γ' ΤΑΞΗ | ||||
| Μαθήματα | Ώρες |
| Μαθήματα | Ώρες |
1. | Βασικά Ηλεκτρονικά | 3Θ+3Ε | 1. | Τεχνολογία Δικτύων και Επικοινωνιών | 3Θ |
2. | Ψηφιακά Ηλεκτρονικά | 3Θ+3Ε | 2. | Ψηφιακά Συστήματα | 3Θ |
3. | Εισαγωγή στα Δίκτυα και τις Επικοινωνίες | 2Θ+3Ε | 3. | Εργαστήριο Ηλεκτρονικών Συστημάτων | 6Ε |
4. | Εργαστήριο Τηλεπικοινωνιακών στοιχείων | 2Ε | 4. | Διαχείριση και Εγκατάσταση Δικτύων | 1Θ+2Ε |
5. | Ηλεκτρονικές κατασκευές | 2Ε | 5. | Τηλεπικοινωνιακά Συστήματα ? Εφαρμογές Τηλεματικής | 1Θ+4Ε |
6. | Αγγλικά Ειδικότητας | 2Θ | 6. | Συστήματα Ελέγχου και Ασφάλειας | 1Θ+2Ε |
