Ορισμός Εκπαιδευτικών σε θέσεις Υποδιευθυντών σε Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας ΣΔΕ 2024-2027
Αρ.Πρωτ.96280//Κ1/28-08-2024/ΥΠΑΙΘΑ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ, ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ, ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΝΕΟΛΑΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ
ΤΜΗΜΑ Β΄ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ
Πληροφορίες: Αικ. Κόλλια
Τηλέφωνο: 210 344 2411
Δ/νση Ηλεκτρονικού ταχ: kkollia(ΣΤΟ)minedu.gov.gr
hr-sde(ΣΤΟ)minedu.gov.gr
ΘΕΜΑ: «Απόσπαση εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης σε θέση Υποδιευθυντών σε Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας (Σ.Δ.Ε.)».
ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) του άρθρου 70 του ν. 4763/2020 «Εθνικό Σύστημα Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, Κατάρτισης και Διά Βίου Μάθησης, ενσωμάτωση στην ελληνική νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/958 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 28ης Ιουνίου 2018 σχετικά με τον έλεγχο αναλογικότητας πριν από τη θέσπιση νέας νομοθετικής κατοχύρωσης των επαγγελμάτων (EE L 173), κύρωση της Συμφωνίας μεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Κυβέρνησης της Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της Γερμανίας για το Ελληνογερμανικό Ίδρυμα Νεολαίας και άλλες διατάξεις» (Α΄ 254),
β) του ν. 4622/2019 «Επιτελικό Κράτος: Οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης» (Α΄133), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει,
γ) του π.δ. 18/2018 «Οργανισμός Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων» (Α΄ 31), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει,
δ) του π.δ. 84/2019 «Σύσταση και κατάργηση Γενικών Γραμματειών και Ειδικών Γραμματειών/Ενιαίων Διοικητικών Τομέων Υπουργείων.» (Α΄123)
ε) του π.δ. 77/2023 «Σύσταση Υπουργείου και μετονομασία Υπουργείων-Σύσταση, κατάργηση και μετονομασία Γενικών και Ειδικών Γραμματειών-Μεταφορά αρμοδιοτήτων, υπηρεσιακών μονάδων, θέσεων προσωπικού και εποπτευόμενων φορέων» (Α΄ 130),
στ) των π.δ. 79/2023 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α΄ 131) και π.δ. 2/2024 «Διορισμός Υπουργών και Υφυπουργών» (Α’ 2).
2. Την υπό στοιχεία 79/05-01-2024 κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στην Υφυπουργό Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, Ιωάννα Λυτρίβη» (Β’ 69).
3. Tην υπ’ αριθμ. 122600/Γ1/2019 κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και της Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων «Διορισμός Γενικού Γραμματέα Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, Κατάρτισης και Διά Βίου Μάθησης του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων» (Υ.Ο.Δ.Δ. 513).
4. Την αριθ. 5953/2014 υπουργική απόφαση «Κανονισμός Οργάνωσης και Λειτουργίας των Σχολείων Δεύτερης Ευκαιρίας (ΣΔΕ)» (Β΄ 1861), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.
5. Την αριθμ. πρωτ. 40496/Κ1/17-04-2024 υπουργική απόφαση «Kαθορισμός κριτηρίων και διαδικασίας για την επιλογή Διευθυντών και Υποδιευθυντών στα Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας (ΣΔΕ)» (Β΄ 2542).
6. Την αριθμ. πρωτ. 49710/Κ1/15-05-2024 (ΑΔΑ:6ΛΜΨ46ΝΚΠΔ-ΜΡΖ) πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για πλήρωση θέσεων με επιλογή Διευθυντών και Υποδιευθυντών στα Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας.
7. Την υπ΄ αριθμ. 78988/Κ1/11-07-2024 (ΑΔΑ: 6Λ1Ξ46ΝΚΠΔ-8Ω8) απόφαση του Γενικού Γραμματέα Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, Κατάρτισης και Δια Βίου Μάθησης του Υπουργείου Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού «Κύρωση οριστικών αξιολογικών πινάκων κατάταξης εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, υποψηφίων για θέση Υποδιευθυντών στα Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας (Σ.Δ.Ε.)».
8. Την υπ΄ αριθμ. πρωτ. 144687/Β3/18-12-2023 (ΑΔΑ: 9ΛΚΑ46ΝΚΠΔ-ΖΑΖ) απόφαση δέσμευσης πίστωσης του Υ.ΠΑΙ.Θ.Α.
9. Τα από 15-07-2024 και 16-07-2024 μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου της Ελένης Μουτούδη του Σταύρου (Α.Μ.222358), εκπαιδευτικού κλάδου ΠΕ02 με συνημμένη Υπεύθυνη Δήλωση περί εξαίρεσης της από τους οριστικούς αξιολογικούς πίνακες κατάταξης (αριθμ. πρωτ. ΥΠ.Α.Ι.Θ.Α. 80419/Κ1/15-07-2024 και 81377/Κ1/16-07-2024).
10. Την ανάγκη διασφάλισης της εύρυθμης λειτουργίας των Σ.Δ.Ε.
ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ
Αποσπούμε και τοποθετούμε τους παρακάτω εκπαιδευτικούς Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης σε θέσεις Υποδιευθυντών στα Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας, σύμφωνα με τη σειρά κατάταξης και προτίμησής τους, όπως εμφανίζονται στον ακόλουθο πίνακα:
Α/Α | ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ | Σ.Δ.Ε. | ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ | ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ | Α.Μ. | ΚΛΑΔΟΣ | ΟΡΓΑΝΙΚΗ |
1 | ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ | Σ.Δ.Ε. ΑΛΕΞANΔΡΟΥΠΟΛΗΣ | ΚΟΤΑΝΙΔΟΥ ΒΕΡΟΝΙΚΗ | ΣΕΡΓΙΟΣ | 210893 | ΠΕ86 | Δ/ΝΣΗ Π.Ε. ΠΕΛΛΑΣ |
2 | ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ | Σ.Δ.Ε. ΔΡΑΜΑΣ | ΤΑΟΥΣΑΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 201186 | ΠΕ01 | Δ/ΝΣΗ Δ.Ε. ΔΡΑΜΑΣ |
3 | ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ | Σ.Δ.Ε. ΚΑΒΑΛΑΣ | ΚΑΛΟΜΟΙΡΗΣ ΤΗΛΕΜΑΧΟΣ | ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | 217488 | ΠΕ02 | Δ/ΝΣΗ Δ.Ε. ΚΑΒΑΛΑΣ |
4 | ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ | Σ.Δ.Ε. ΞΑΝΘΗΣ | ΣΚΑΡΒΕΛΑΚΗ ΙΩΑΝΝΑ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 220566 | ΠΕ02 | Δ/ΝΣΗ Δ.Ε. ΑΧΑΪΑΣ |
5 | ΑΤΤΙΚΗΣ | 1ο Σ.Δ.Ε. ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 203322 | ΠΕ06 | Δ/ΝΣΗ Δ.Ε. ΠΕΙΡΑΙΑ |
6 | ΑΤΤΙΚΗΣ | Σ.Δ.Ε. ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ | ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 212561 | ΠΕ03 | Δ/ΝΣΗ Δ.Ε. Β ΑΘΗΝΑΣ |
7 | ΑΤΤΙΚΗΣ | Σ.Δ.Ε. ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ | ΣΤΕΦΑΤΟΥ ΜΑΡΙΑ- ΗΡΑ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 188405 | ΠΕ86 | Δ/ΝΣΗ Δ.Ε. Γ ΑΘΗΝΑΣ |
8 | ΑΤΤΙΚΗΣ | Σ.Δ.Ε. ΑΘΗΝΑΣ | ΠΑΝΤΑΖΗΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΣ | ΣΤΕΦΑΝΟΣ | 200052 | ΠΕ86 | Δ/ΝΣΗ Δ.Ε. ΑΝΑΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ |
9 | ΑΤΤΙΚΗΣ | Σ.Δ.Ε. ΑΧΑΡΝΩΝ | ΚΟΚΚΙΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 214975 | ΠΕ82 | Δ/ΝΣΗ Δ.Ε. Β ΑΘΗΝΑΣ |
10 | ΑΤΤΙΚΗΣ | Σ.Δ.Ε. ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ | ΠΗΓΙΑΚΗ ΑΡΙΣΤΕΑ | ΑΙΜΙΛΙΟΣ | 590529 | ΠΕ06 | Δ/ΝΣΗ Π.Ε. ΡΕΘΥΜΝΟΥ |
11 | ΑΤΤΙΚΗΣ | Σ.Δ.Ε. ΜΕΓΑΡΩΝ | ΑΓΓΕΛΙΔΑΚΗ ΜΑΡΙΑ | ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | 211808 | ΠΕ02 | Δ/ΝΣΗ Δ.Ε. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ |
12 | ΑΤΤΙΚΗΣ | Σ.Δ.Ε. ΠΕΙΡΑΙΑ | ΧΑΤΖΗΙΩΑΝΝΟΥ ΣΤΑΜΑΤΙΑ | ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ | 168564 | ΠΕ08 | Δ/ΝΣΗ Δ.Ε. ΠΕΙΡΑΙΑ |
13 | ΑΤΤΙΚΗΣ | Σ.Δ.Ε. ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ | ΙΩΑΝΝΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 154667 | ΠΕ78 | Δ/ΝΣΗ Δ.Ε. Γ ΑΘΗΝΑΣ |
14 | ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ | Σ.Δ.Ε. ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ | ΣΑΡΗΓΙΑΝΝΑΚΗ ΔΕΣΠΟΙΝΑ | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | 622996 | ΠΕ06 | Δ/ΝΣΗ Π.Ε. ΛΕΣΒΟΥ |
15 | ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ | Σ.Δ.Ε. ΣΑΜΟΥ | ΤΕΡΖΗΣ ΙΩΣΗΦ | ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | 211076 | ΠΕ86 | Δ/ΝΣΗ Δ.Ε. ΡΟΔΟΠΗΣ |
16 | ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ | Σ.Δ.Ε. ΧΙΟΥ | ΚΑΛΔΗΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ | ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ | 181899 | ΠΕ86 | Δ/ΝΣΗ Δ.Ε. ΧΙΟΥ |
17 | ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ | Σ.Δ.Ε. ΑΓΡΙΝΙΟΥ | ΚΟΥΚΟΥΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΕΥΘΥΜΙΟΣ | 200383 | ΠΕ86 | Δ/ΝΣΗ Δ.Ε. ΑΙΤΩΛ/ΝΑΝΙΑΣ |
18 | ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ | Σ.Δ.Ε. ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ | ΑΘΑΝΙΤΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 205061 | ΠΕ86 | Δ/ΝΣΗ Δ.Ε. ΑΙΤΩΛ/ΝΑΝΙΑΣ |
19 | ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ | Σ.Δ.Ε. ΞΗΡΟΜΕΡΟΥ | ΤΣΕΛΙΟΥ ΕΥΜΟΡΦΙΑ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 203846 | ΠΕ78 | Δ/ΝΣΗ Δ.Ε. ΑΙΤΩΛ/ΝΑΝΙΑΣ |
20 | ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ | Σ.Δ.Ε. ΠΑΤΡΑΣ | ΣΚΙΤΣΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ- ΘΡΑΣΥΒΟΥΛΟΣ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 205771 | ΠΕ86 | Δ/ΝΣΗ Δ.Ε. ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ |
21 | ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ | Σ.Δ.Ε. ΠΥΡΓΟΥ | ΛΟΥΜΙΩΤΗΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 209899 | ΠΕ03 | Δ/ΝΣΗ Δ.Ε. ΗΛΕΙΑΣ |
22 | ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ | Σ.Δ.Ε. ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ | ΤΣΕΛΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 202493 | ΠΕ03 | Δ/ΝΣΗ Δ.Ε. ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ |
23 | ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ | Σ.Δ.Ε. ΚΟΖΑΝΗΣ | ΔΑΖΑΝΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | ΘΕΟΔΩΡΟΣ | 178310 | ΠΕ86 | Δ/ΝΣΗ Δ.Ε. ΚΟΖΑΝΗΣ |
24 | ΗΠΕΙΡΟΥ | Σ.Δ.Ε. ΑΡΤΑΣ | ΚΑΛΑΜΠΟΚΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 211479 | ΠΕ86 | Δ/ΝΣΗ Δ.Ε. ΠΡΕΒΕΖΑΣ |
25 | ΗΠΕΙΡΟΥ | Σ.Δ.Ε. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | ΓΕΩΡΓΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ | 199742 | ΠΕ86 | Δ/ΝΣΗ Π.Ε. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ |
26 | ΗΠΕΙΡΟΥ | Σ.Δ.Ε. ΠΡΕΒΕΖΑΣ | ΚΑΚΟΥΣΙΟΥ ΠΟΛΥΞΕΝΗ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 229260 | ΠΕ08 | Δ/ΝΣΗ Δ.Ε. ΑΡΤΑΣ |
27 | ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ | 1ο Σ.Δ.Ε. ΛΑΡΙΣΑΣ | ΠΙΤΣΙΛΚΑΣ ΠΕΤΡΟΣ | ΑΧΙΛΛΕΑΣ | 202691 | ΠΕ04.01 | Δ/ΝΣΗ Δ.Ε. ΤΡΙΚΑΛΩΝ |
28 | ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ | 1ο Σ.Δ.Ε. ΤΡΙΚΑΛΩΝ | ΚΟΛΕΤΣΙΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ | ΗΛΙΑΣ | 222184 | ΠΕ02 | Δ/ΝΣΗ Δ.Ε. ΒΟΙΩΤΙΑΣ |
29 | ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ | Σ.Δ.Ε. ΒΟΛΟΥ | ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ | ΝΙΚΟΛΑΟΥ | 211526 | ΠΕ86 | Δ/ΝΣΗ Δ.Ε. ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ |
30 | ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ | Σ.Δ.Ε. ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ | ΤΡΑΓΟΥΔΑ ΑΘΑΝΑΣΙΑ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 188195 | ΠΕ86 | Δ/ΝΣΗ Δ.Ε. ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ |
31 | ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ | 1ο Σ.Δ.Ε. ΚΕΡΚΥΡΑΣ | ΚΑΖΙΑΝΗ ΑΜΑΛΙΑ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | 224109 | ΠΕ06 | Δ/ΝΣΗ Δ.Ε. ΚΕΡΚΥΡΑΣ |
32 | ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ | 1ο Σ.Δ.Ε. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | ΚΡΥΣΤΑΛΛΙΔΟΥ ΦΩΤΕΙΝΗ | ΧΡΗΣΤΟΣ | 161643 | ΠΕ80 | Δ/ΝΣΗ Δ.Ε. ΔΥΤ. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ |
33 | ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ | 2ο Σ.Δ.Ε. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | ΓΚΙΝΟΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 219623 | ΠΕ02 | Δ/ΝΣΗ Δ.Ε. ΚΙΛΚΙΣ |
34 | ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ | Σ.Δ.Ε. ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ | ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | ΗΛΙΑΣ | 199743 | ΠΕ86 | Δ/ΝΣΗ Δ.Ε. ΔΥΤ. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ |
35 | ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ | Σ.Δ.Ε. ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ | ΘΕΟΧΑΡΟΠΟΥΛΟΣ ΦΩΤΙΟΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 719453 | ΠΕ86 | Δ/ΝΣΗ Π.Ε. ΡΟΔΟΠΗΣ |
36 | ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ | Σ.Δ.Ε. ΔΕΛΤΑ | ΜΙΧΑΛΟΓΛΟΥ ΘΕΚΛΑ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 578425 | ΠΕ70 | Δ/ΝΣΗ Π.Ε. ΑΝΑΤ. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ |
37 | ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ | Σ.Δ.Ε. ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ | ΣΤΟΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ | 215746 | ΠΕ86 | Δ/ΝΣΗ Δ.Ε. ΕΥΒΟΙΑΣ |
38 | ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ | Σ.Δ.Ε. ΚΙΛΚΙΣ | ΑΜΑΣΟΓΛΟΥ ΑΝΝΑ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 219923 | ΠΕ78 | Δ/ΝΣΗ Δ.Ε. ΔΥΤ. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ |
39 | ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ | Σ.Δ.Ε. ΚΟΡΔΕΛΙΟΥ- ΕΥΟΣΜΟΥ | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΘΩΜΑΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ | 198671 | ΠΕ04.04 | Δ/ΝΣΗ Δ.Ε. ΑΝΑΤ. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ |
40 | ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ | Σ.Δ.Ε. ΛΑΓΚΑΔΑ | ΜΗΤΣΟΠΟΥΛΟΥ ΑΦΡΟΔΙΤΗ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 209602 | ΠΕ02 | Δ/ΝΣΗ Δ.Ε. ΑΝΑΤ. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ |
41 | ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ | Σ.Δ.Ε. ΝΑΟΥΣΑΣ | ΚΑΡΑΜΠΑΣΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΣΩΤΗΡΙΟΣ | 199864 | ΠΕ86 | Δ/ΝΣΗ Δ.Ε. ΗΜΑΘΙΑΣ |
42 | ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ | Σ.Δ.Ε. ΝΕΑΣ ΠΡΟΠΟΝΤΙΔΑΣ | ΣΤΕΡΓΙΔΟΥ ΕΙΡΗΝΗ | ΣΤΕΡΓΙΟΣ | 182192 | ΠΕ86 | Δ/ΝΣΗ Δ.Ε. ΔΥΤ. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ |
43 | ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ | Σ.Δ.Ε. ΠΥΛΑΙΑΣ- ΧΟΡΤΙΑΤΗ | ΜΑΝΤΖΑΝΑΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 217343 | ΠΕ01 | Δ/ΝΣΗ Δ.Ε. ΦΩΚΙΔΑΣ |
44 | ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ | Σ.Δ.Ε. ΣΕΡΡΩΝ | ΚΑΛΑΙΤΖΗ ΕΥΘΥΜΙΑ | ΘΩΜΑΣ | 199841 | ΠΕ86 | Δ/ΝΣΗ Π.Ε. ΚΑΒΑΛΑΣ |
45 | ΚΡΗΤΗΣ | Σ.Δ.Ε. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ | ΓΑΡΕΦΑΛΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 191194 | ΠΕ86 | Δ/ΝΣΗ Δ.Ε. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ |
46 | ΚΡΗΤΗΣ | Σ.Δ.Ε. ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ | ΑΡΓΥΡΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | 203649 | ΠΕ80 | Δ/ΝΣΗ Δ.Ε. ΛΑΣΙΘΙΟΥ |
47 | ΚΡΗΤΗΣ | Σ.Δ.Ε. ΧΑΝΙΩΝ | ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΕΙΡΗΝΗ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 218335 | ΠΕ04.01 | Δ/ΝΣΗ Δ.Ε. ΡΕΘΥΜΝΟΥ |
48 | ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ | Σ.Δ.Ε. ΣΥΡΟΥ | ΣΤΕΦΑΝΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΓΑΣΠΑΡΗΣ | 197918 | ΠΕ03 | Δ/ΝΣΗ Δ.Ε. ΚΥΚΛΑΔΩΝ |
49 | ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ | Σ.Δ.Ε. ΑΣΣΟΥ- ΛΕΧΑΙΟΥ | ΠΙΣΤΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 188390 | ΠΕ86 | Δ/ΝΣΗ Δ.Ε. ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ |
50 | ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ | Σ.Δ.Ε. ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ | ΛΙΑΝΟΥ ΕΛΕΝΗ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 191243 | ΠΕ86 | Δ/ΝΣΗ Δ.Ε. ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ |
51 | ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ | Σ.Δ.Ε. ΝΑΥΠΛΙΟΥ | ΤΣΑΚΑΛΗ ΜΑΡΙΑ | ΧΡΗΣΤΟΣ | 700861 | ΠΕ02 | Δ/ΝΣΗ Δ.Ε. ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ |
52 | ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ | Σ.Δ.Ε. ΣΠΑΡΤΗΣ | ΠΑΝΑΓΑΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 205966 | ΠΕ04.01 | Δ/ΝΣΗ Δ.Ε. ΛΑΚΩΝΙΑΣ |
53 | ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ | Σ.Δ.Ε. ΤΡΙΠΟΛΗΣ | ΦΑΜΕΛΙΤΗ ΔΗΜΗΤΡΑ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 202086 | ΠΕ02 | Δ/ΝΣΗ Δ.Ε. ΑΡΚΑΔΙΑΣ |
54 | ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ | Σ.Δ.Ε. ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ | ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ ΘΩΜΑΣ | ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | 203469 | ΠΕ06 | Δ/ΝΣΗ Δ.Ε. ΕΥΒΟΙΑΣ |
55 | ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ | Σ.Δ.Ε. ΑΜΦΙΣΣΑΣ | ΚΑΛΕΝΤΖΗΣ ΑΔΑΜΑΝΤΙΟΣ | ΗΛΙΑΣ | 200563 | ΠΕ80 | Δ/ΝΣΗ Δ.Ε. ΦΩΚΙΔΑΣ |
56 | ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ | Σ.Δ.Ε. ΛΑΜΙΑΣ | ΚΟΥΤΣΙΜΠΕΛΗ ΟΛΓΑ | ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ | 222225 | ΠΕ02 | Δ/ΝΣΗ Δ.Ε. ΦΩΚΙΔΑΣ |
