Ορισμός Εκπαιδευτικών σε θέσεις Υποδιευθυντών σε Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας ΣΔΕ 2021-2024
Αρ.Πρωτ.103878/Κ1/26-08-2021/ΥΠΑΙΘ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ, ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΝΕΟΛΑΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ
ΤΜΗΜΑ Β΄ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ
Ιστοσελίδα : http://www.gsae.edu.gr
Πληροφορίες : Αικ. Κόλλια
Ηλ.Δ/νση :ddvpros1(ΣΤΟ)minedu.gov.gr
kkollia(ΣΤΟ)minedu.gov.gr
Τηλέφωνο : 210 3442411
ΘΕΜΑ: «Απόσπαση εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης σε θέση Υποδιευθυντών στα Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας (Σ.Δ.Ε.)».
H ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1.Τις διατάξεις:
α) του άρθρου 70 και της παρ. 2α του άρθρου 73 του ν. 4763/2020 «Εθνικό Σύστημα Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, Κατάρτισης και Διά Βίου Μάθησης, ενσωμάτωση στην ελληνική νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/958 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 28ης Ιουνίου 2018 σχετικά με τον έλεγχο αναλογικότητας πριν από τη θέσπιση νέας νομοθετικής κατοχύρωσης των επαγγελμάτων (EE L 173), κύρωση της Συμφωνίας μεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Κυβέρνησης της Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της Γερμανίας για το Ελληνογερμανικό Ίδρυμα Νεολαίας και άλλες διατάξεις» (Α΄ 254),
β) του ν. 4622/2019 «Επιτελικό Κράτος: Οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης» (Α΄133), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει,
γ) του π.δ. 18/2018 «Οργανισμός Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων» (Α΄ 31), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει,
δ) του π.δ. 81/2019 «Σύσταση, συγχώνευση, μετονομασία και κατάργηση Υπουργείων και καθορισμός των αρμοδιοτήτων τους-Μεταφορά υπηρεσιών και αρμοδιοτήτων μεταξύ Υπουργείων» (Α΄ 119),
ε) του π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α΄ 121),
στ) του π.δ. 84/2019 «Σύσταση και κατάργηση Γενικών Γραμματειών και Ειδικών Γραμματειών/Ενιαίων Διοικητικών Τομέων Υπουργείων» (Α΄ 123).
2. Την υπ’ αριθμ. 122600/Γ1/2019 Κοινή Απόφαση του Πρωθυπουργού και της Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων «Διορισμός Γενικού Γραμματέα Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, Κατάρτισης και Διά Βίου Μάθησης του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων» (Υ.Ο.Δ.Δ. 513).
3. Την υπ΄ αριθ. 5953/2014 Υπουργική απόφαση «Κανονισμός Οργάνωσης και Λειτουργίας των Σχολείων Δεύτερης Ευκαιρίας (ΣΔΕ)» (Β΄ 1861), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.
4. Την υπ΄ αριθμ. 71705/Κ1/16-06-2021 Υπουργική Απόφαση «Καθορισμός κριτηρίων και διαδικασίας για την επιλογή Διευθυντών και Υποδιευθυντών στα Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας (ΣΔΕ)» (Β΄ 2605).
5. Την υπ΄ αριθμ. 75661/Κ1/25-06-2021 (ΑΔΑ:ΨΩΩΣ46ΜΤΛΗ-36Η) Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για πλήρωση θέσεων με επιλογή Διευθυντών και Υποδιευθυντών στα Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας.
6. Την υπ΄ αριθμ.98382/Κ1/09-08-2021(ΑΔΑ:9ΟΙ946ΜΤΛΗ-Μ0Ο) Απόφαση του Γενικού Γραμματέα Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, Κατάρτισης, Δια Βίου Μάθησης και Νεολαίας του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων «Κύρωση οριστικών αξιολογικών πινάκων κατάταξης και επιλογής ανά σειρά κατάταξης και προτίμησης εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, υποψηφίων για θέση Υποδιευθυντών στα Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας (Σ.Δ.Ε.)».
7. Την ανάγκη διασφάλισης της εύρυθμης λειτουργίας των Σ.Δ.Ε.
8. Το γεγονός ότι από την παρούσα απόφαση δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού του Υ.ΠΑΙ.Θ..
ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ
Αποσπούμε και τοποθετούμε τους παρακάτω εκπαιδευτικούς Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης σε θέσεις Υποδιευθυντών στα Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας, σύμφωνα με τη σειρά κατάταξης και προτίμησής τους, όπως εμφανίζονται στον ακόλουθο πίνακα:
ΑΑ | ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ | Σ.Δ.Ε. | ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ | ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ | Α.Μ. | ΚΛΑΔΟΣ | Δ/ΣΗ ΕΚΠ/ΣΗΣ |
1 | ΑΝ. ΜΑΚ. & ΘΡΑΚΗ | ΣΔΕ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ | ΑΓΙΟΡΓΙΩΤΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΣ | 173576 | ΠΕ03 | Δ/ΝΣΗ Δ.Ε. ΕΒΡΟΥ |
2 | ΑΝ ΜΑΚ & ΘΡΑΚΗ | ΣΔΕ ΔΡΑΜΑΣ | ΤΑΟΥΣΑΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 201186 | ΠΕ01 | Δ/ΝΣΗ Δ.Ε. ΔΡΑΜΑΣ |
3 | ΑΝ ΜΑΚ & ΘΡΑΚΗ | ΣΔΕ ΚΑΒΑΛΑΣ | ΧΑΤΖΗΜΙΧΑΗΛ ΘΕΟΦΑΝΗΣ | ΘΕΟΔΩΡΟΣ | 149361 | ΠΕ85 | Δ/ΝΣΗ Δ.Ε. ΚΑΒΑΛΑΣ |
4 | ΑΝ ΜΑΚ & ΘΡΑΚΗ | ΣΔΕ ΞΑΝΘΗΣ | ΒΟΓΙΑΤΖΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΜΙΧΑΗΛ | 198458 | ΠΕ06 | Δ/ΝΣΗ Δ.Ε. ΞΑΝΘΗΣ |
5 | ΑΝ ΜΑΚ & ΘΡΑΚΗ | ΣΔΕ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ | ΚΕΡΑΜΙΤΣΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 216079 | ΠΕ86 | Δ/ΝΣΗ Δ.Ε. ΕΒΡΟΥ |
6 | ΑΝ ΜΑΚ & ΘΡΑΚΗ | ΣΔΕ ΣΑΜΟΘΡΑΚΗΣ | ΜΑΤΑΝΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 205363 | ΠΕ86 | Δ/ΝΣΗ Δ.Ε. ΕΒΡΟΥ |
7 | ΑΤΤΙΚΗ | 1ο ΣΔΕ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 203322 | ΠΕ06 | Δ/ΝΣΗ Δ.Ε. ΠΕΙΡΑΙΑ |
8 | ΑΤΤΙΚΗ | ΣΔΕ ΑΓ. ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ | ΣΤΕΦΑΤΟΥ ΜΑΡΙΑ-ΗΡΑ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 188405 | ΠΕ86 | Δ/ΝΣΗ Δ.Ε. Γ ΑΘΗΝΑΣ |
9 | ΑΤΤΙΚΗ | ΣΔΕ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ | ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 212561 | ΠΕ03 | Δ/ΝΣΗ Δ.Ε. Β ΑΘΗΝΑΣ |
10 | ΑΤΤΙΚΗ | ΣΔΕ ΑΧΑΡΝΩΝ | ΚΟΚΚΙΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 214975 | ΠΕ82/ ΠΕ80 | Δ/ΝΣΗ Δ.Ε. ΑΝΑΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ |
11 | ΑΤΤΙΚΗ | ΣΔΕ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ | ΠΗΓΙΑΚΗ ΑΡΙΣΤΕΑ | ΑΙΜΙΛΙΟΣ | 590529 | ΠΕ06 | Δ/ΝΣΗ Π.Ε. ΡΕΘΥΜΝΟΥ |
12 | ΑΤΤΙΚΗ | ΣΔΕ ΠΕΙΡΑΙΑ | ΧΑΤΖΗΙΩΑΝΝΟΥ ΣΤΑΜΑΤΙΑ | ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ | 168564 | ΠΕ08 | Δ/ΝΣΗ Δ.Ε. ΠΕΙΡΑΙΑ |
13 | ΑΤΤΙΚΗ | ΣΔΕ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ | ΙΩΑΝΝΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 154667 | ΠΕ78 | Δ/ΝΣΗ Δ.Ε. Γ ΑΘΗΝΑΣ |
14 | ΑΤΤΙΚΗ | ΣΔΕ ΑΘΗΝΑΣ | ΠΑΝΤΑΖΗΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΣ | ΣΤΕΦΑΝΟΣ | 200052 | ΠΕ86 | Δ/ΝΣΗ Δ.Ε. ΑΝΑΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ |
15 | ΑΤΤΙΚΗ | ΣΔΕ ΜΕΓΑΡΩΝ | ΜΠΡΑΤΣΟΥ ΜΥΡΤΩ | ΧΡΥΣΑΝΘΟΣ | 213838 | ΠΕ06 | Δ/ΝΣΗ Π.Ε. ΔΥΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ |
16 | ΒΟΡΕΙΟ ΑΙΓΑΙΟ | ΣΔΕ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ | ΣΑΡΗΓΙΑΝΝΑΚΗ ΔΕΣΠΟΙΝΑ | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | 622996 | ΠΕ06 | Δ/ΝΣΗ Π.Ε. ΛΕΣΒΟΥ |
17 | ΒΟΡΕΙΟ ΑΙΓΑΙΟ | ΣΔΕ ΣΑΜΟΥ | ΤΕΡΖΗΣ ΙΩΣΗΦ | ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | 211076 | ΠΕ86 | Δ/ΝΣΗ Δ.Ε. ΡΟΔΟΠΗΣ |
18 | ΒΟΡΕΙΟ ΑΙΓΑΙΟ | ΣΔΕ ΧΙΟΥ | ΚΑΛΔΗΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ | ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ | 181899 | ΠΕ86 | Δ/ΝΣΗ Δ.Ε. ΧΙΟΥ |
19 | ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ | ΣΔΕ ΑΓΡΙΝΙΟΥ | ΚΟΥΚΟΥΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΕΥΘΥΜΙΟΣ | 200383 | ΠΕ86 | Δ/ΝΣΗ Δ.Ε. ΑΙΤΩΛ/ΝΑΝΙΑΣ |
20 | ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ | ΣΔΕ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ | ΑΘΑΝΙΤΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 205061 | ΠΕ86 | Δ/ΝΣΗ Δ.Ε. ΑΙΤΩΛ/ΝΑΝΙΑΣ |
21 | ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ | ΣΔΕ ΠΑΤΡΑΣ | ΒΟΥΤΣΙΝΑΣ ΗΛΙΑΣ | ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ | 701921 | ΠΕ78 | Δ/ΝΣΗ Δ.Ε. ΑΧΑΪΑΣ |
22 | ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ | ΣΔΕ ΠΥΡΓΟΥ | ΚΑΡΒΟΥΝΙΑΡΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | 229656 | ΠΕ83/ ΠΕ04.01 | Δ/ΝΣΗ Δ.Ε. ΑΧΑΪΑΣ |
23 | ΔΥΤΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ | ΣΔΕ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ | ΤΣΕΛΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 202493 | ΠΕ03 | Δ/ΝΣΗ Δ.Ε. ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ |
24 | ΔΥΤΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ | ΣΔΕ ΚΟΖΑΝΗΣ | ΔΑΖΑΝΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | ΘΕΟΔΩΡΟΣ | 178310 | ΠΕ86 | Δ/ΝΣΗ Δ.Ε. ΚΟΖΑΝΗΣ |
25 | ΔΥΤΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ | ΣΔΕ ΦΛΩΡΙΝΑΣ | ΓΑΡΔΑΝΗ ΑΘΗΝΑ | ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ | 182427 | ΠΕ02 | Δ/ΝΣΗ Π.Ε. ΦΛΩΡΙΝΑΣ |
26 | ΗΠΕΙΡΟΣ | ΣΔΕ ΑΡΤΑΣ | ΚΑΛΑΜΠΟΚΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 211479 | ΠΕ86 | Δ/ΝΣΗ Δ.Ε. ΠΡΕΒΕΖΑΣ |
27 | ΗΠΕΙΡΟΣ | ΣΔΕ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | ΓΕΩΡΓΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ | 199742 | ΠΕ86 | Δ/ΝΣΗ Δ.Ε. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ |
28 | ΗΠΕΙΡΟΣ | ΣΔΕ ΠΡΕΒΕΖΑΣ | ΚΑΒΑΛΛΑΡΗ ΙΣΜΗΝΗ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 207579 | ΠΕ06 | Δ/ΝΣΗ Δ.Ε. ΑΧΑΪΑΣ |
29 | ΘΕΣΣΑΛΙΑ | 1ο ΣΔΕ ΛΑΡΙΣΑΣ | ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 197358 | ΠΕ02 | Δ/ΝΣΗ Δ.Ε. ΚΟΖΑΝΗΣ |
30 | ΘΕΣΣΑΛΙΑ | 1ο ΣΔΕ ΤΡΙΚΑΛΩΝ | ΓΟΥΓΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | 216026 | ΠΕ86 | Δ/ΝΣΗ Δ.Ε. ΤΡΙΚΑΛΩΝ |
31 | ΘΕΣΣΑΛΙΑ | ΣΔΕ ΒΟΛΟΥ | ΣΚΙΤΣΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ- ΘΡΑΣΥΒΟΥΛΟΣ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 205771 | ΠΕ86 | Δ/ΝΣΗ Δ.Ε. ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ |
32 | ΘΕΣΣΑΛΙΑ | ΣΔΕ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ | ΤΡΑΓΟΥΔΑ ΑΘΑΝΑΣΙΑ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 188195 | ΠΕ86 | Δ/ΝΣΗ Π.Ε. ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ |
33 | ΙΟΝΙΑ ΝΗΣΙΑ | ΣΔΕ ΚΕΡΚΥΡΑΣ | ΚΑΖΙΑΝΗ ΑΜΑΛΙΑ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | 224109 | ΠΕ06 | Δ/ΝΣΗ Δ.Ε. ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ |
34 | ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ | 1ο ΣΔΕ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | ΤΣΑΡΠΑ ΙΩΑΝΝΑ | ΧΡΗΣΤΟΣ | 618772 | ΠΕ70/ ΠΕ80 | Δ/ΝΣΗ Π.Ε. ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ |
35 | ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ | 2ο ΣΔΕ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | ΠΟΥΡΣΑΪΤΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ΣΑΒΒΑΣ | 196124 | ΠΕ86 | Δ/ΝΣΗ Δ.Ε. ΣΕΡΡΩΝ |
36 | ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ | ΣΔΕ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ | ΔΕΛΙΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 190789 | ΠΕ86 | Δ/ΝΣΗ Δ.Ε. ΚΑΒΑΛΑΣ |
37 | ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ | ΣΔΕ ΔΕΛΤΑ | ΓΚΙΝΟΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 219623 | ΠΕ80 | Δ/ΝΣΗ Δ.Ε. ΠΡΕΒΕΖΑΣ |
38 | ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ | ΣΔΕ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ | ΣΚΑΡΒΕΛΑΚΗ ΙΩΑΝΝΑ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 220566 | ΠΕ02 | Δ/ΝΣΗ Δ.Ε. ΑΧΑΪΑΣ |
39 | ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ | ΣΔΕ ΚΟΡΔΕΛΙΟΥ- ΕΥΟΣΜΟΥ | ΚΡΥΣΤΑΛΛΙΔΟΥ ΦΩΤΕΙΝΗ | ΧΡΗΣΤΟΣ | 161643 | ΠΕ80 | Δ/ΝΣΗ Δ.Ε. ΔΥΤ. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ |
40 | ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ | ΣΔΕ ΛΑΓΚΑΔΑ | ΛΑΠΑΤΣΑΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ | 204323 | ΠΕ78 | Δ/ΝΣΗ Δ.Ε. ΔΥΤ. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ |
41 | ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ | ΣΔΕ ΝΑΟΥΣΑΣ | ΚΑΡΑΜΠΑΣΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΣΩΤΗΡΙΟΣ | 199864 | ΠΕ86 | Δ/ΝΣΗ Δ.Ε. ΗΜΑΘΙΑΣ |
42 | ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ | ΣΔΕ ΠΥΛΑΙΑΣ- ΧΟΡΤΙΑΤΗ | ΜΑΝΤΖΑΝΑΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 217343 | ΠΕ01 | Δ/ΝΣΗ Δ.Ε. ΦΩΚΙΔΑΣ |
43 | ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ | ΣΔΕ ΣΕΡΡΩΝ | ΜΕΓΑΛΟΜΥΣΤΑΚΑ ΧΡΙΣΤΙΝΑ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 206702 | ΠΕ02 | Δ/ΝΣΗ Δ.Ε. ΣΕΡΡΩΝ |
44 | ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ | ΣΔΕ ΝΕΑΣ ΠΡΟΠΟΝΤΙΔΑΣ | ΣΤΕΡΓΙΔΟΥ ΕΙΡΗΝΗ | ΣΤΕΡΓΙΟΣ | 182192 | ΠΕ86 | Δ/ΝΣΗ Δ.Ε. ΔΥΤ. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ |
45 | ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ | ΣΔΕ ΚΙΛΚΙΣ | ΗΛΙΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ | 195162 | ΠΕ02 | Δ/ΝΣΗ Δ.Ε. ΔΥΤ. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ |
46 | ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ | ΣΔΕ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ | ΙΩΑΚΕΙΜΙΔΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ | ΑΝΘΙΜΟΣ | 189012 | ΠΕ01 | Δ/ΝΣΗ Δ.Ε. ΠΕΛΛΑΣ |
47 | ΚΡΗΤΗ | ΣΔΕ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ | ΓΑΡΕΦΑΛΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 191194 | ΠΕ86 | Δ/ΝΣΗ Δ.Ε. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ |
48 | ΚΡΗΤΗ | ΣΔΕ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ | ΣΚΑΡΑΜΑΓΚΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ | 171516 | ΠΕ78 | Δ/ΝΣΗ Δ.Ε. ΛΑΣΙΘΙΟΥ |
49 | ΚΡΗΤΗ | ΣΔΕ ΡΕΘΥΜΝΟΥ | ΛΑΛΟΥ ΜΑΡΙΑ | ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | 609889 | ΠΕ06 | Δ/ΝΣΗ Δ.Ε. ΛΑΡΙΣΑΣ |
50 | ΚΡΗΤΗ | ΣΔΕ ΧΑΝΙΩΝ | ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΕΙΡΗΝΗ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 218335 | ΠΕ04.01 | Δ/ΝΣΗ Δ.Ε. ΡΕΘΥΜΝΟΥ |
51 | ΝΟΤΙΟ ΑΙΓΑΙΟ | ΣΔΕ ΣΥΡΟΥ | ΣΤΕΦΑΝΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ | ΑΝΤΩΝΙΟΣ | 196271 | ΠΕ86 | Δ/ΝΣΗ Δ.Ε. ΚΥΚΛΑΔΩΝ |
52 | ΠΕΛΟΠΟNΝΗΣΟΣ | ΣΔΕ ΑΣΣΟΥ-ΛΕΧΑΙΟΥ | ΠΙΣΤΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 188390 | ΠΕ86 | Δ/ΝΣΗ Δ.Ε. ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ |
53 | ΠΕΛΟΠΟNΝΗΣΟΣ | ΣΔΕ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ | ΛΙΑΝΟΥ ΕΛΕΝΗ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 191243 | ΠΕ86 | Δ/ΝΣΗ Δ.Ε. ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ |
54 | ΠΕΛΟΠΟNΝΗΣΟΣ | ΣΔΕ ΝΑΥΠΛΙΟΥ | ΤΣΑΚΑΛΗ ΜΑΡΙΑ | ΧΡΗΣΤΟΣ | 700861 | ΠΕ02 | Δ/ΝΣΗ Δ.Ε. ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ |
55 | ΠΕΛΟΠΟNΝΗΣΟΣ | ΣΔΕ ΣΠΑΡΤΗΣ | ΠΑΝΑΓΑΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 205966 | ΠΕ04.01 | Δ/ΝΣΗ Δ.Ε. ΛΑΚΩΝΙΑΣ |
56 | ΠΕΛΟΠΟNΝΗΣΟΣ | ΣΔΕ ΤΡΙΠΟΛΗΣ | ΦΑΜΕΛΙΤΗ ΔΗΜΗΤΡΑ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 202086 | ΠΕ02 | Δ/ΝΣΗ Δ.Ε. ΑΡΚΑΔΙΑΣ |
57 | ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ | ΣΔΕ ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ | ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ ΘΩΜΑΣ | ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | 203469 | ΠΕ06 | Δ/ΝΣΗ Δ.Ε. ΕΥΒΟΙΑΣ |
58 | ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ | ΣΔΕ ΑΜΦΙΣΣΑΣ | ΚΑΛΕΝΤΖΗΣ ΑΔΑΜΑΝΤΙΟΣ | ΗΛΙΑΣ | 200563 | ΠΕ80 | Δ/ΝΣΗ Π.Ε. ΦΩΚΙΔΑΣ |
59 | ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ | ΣΔΕ ΛΑΜΙΑΣ | ΜΑΡΚΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 219646 | ΠΕ80 | Δ/ΝΣΗ Δ.Ε. ΒΟΙΩΤΙΑΣ |
60 | ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ | ΣΔΕ ΜΑΝΤΟΥΔΙΟΥ- ΛΙΜΝΗΣ-ΑΓΙΑΣ ΑΝΝΑΣ | ΜΠΕΧΛΙΒΑΝΟΥ ΜΑΡΙΑ | ΑΝΤΩΝΙΟΣ | 195297 | ΠΕ02 | Δ/ΝΣΗ Δ.Ε. ΕΥΒΟΙΑΣ |
61 | ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ | ΣΔΕ ΟΡΧΟΜΕΝΟΥ | ΖΥΓΟΓΙΑΝΝΗ ΔΗΜΗΤΡΑ | ΣΠΥΡΙΔΩΝ | 229501 | ΠΕ86 | Δ/ΝΣΗ Δ.Ε. ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ |
Η θητεία των ανωτέρω είναι τριετής, άρχεται την 1η Σεπτεμβρίου 2021 και λήγει την 31η Αυγούστου του τρίτου έτους που ακολουθεί την επιλογή τους, ήτοι 31 Αυγούστου 2024.
H ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
ΝΙΚΗ ΚΕΡΑΜΕΩΣ