ΕΝΤΑΞΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΣΤΙΣ ΖΩΝΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ (ΤΥ - ΖΕΠ) 2025-2026
Δημοσιευμένο στο ΦΕΚ 4538/2025
Αριθμ. 98808/Δ2
Συμπλήρωση της υπό στοιχεία 91413/Δ2/23-07-2025 υπουργικής απόφασης «Ένταξη Σχολικών Μονάδων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στις Ζώνες Εκπαιδευτικής Προτεραιότητας (ΖΕΠ), όπου δύνανται να λειτουργήσουν Τάξεις Υποδοχής (Τ.Υ.) Ι και ΙΙ ΖΕΠ» (Β’ 3988).
Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
1.1. Του v. 2101/1992 (Α’ 192) με τον οποίο κυρώθηκε η Διεθνής Σύμβαση του ΟΗΕ για τα Δικαιώματα του παιδιού, και ιδίως τα άρθρα 28-30 αυτής,
1.2. της περ. α της παρ. 1 του άρθρου 26 του ν. 3879/2010 «Ανάπτυξη της Δια Βίου Μάθησης και λοιπές διατάξεις» (Α’ 163),
1.3. του άρθρου 90 του Κώδικα νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα (π.δ. 63/2005, Α’ 98), όπως διατηρήθηκε σε ισχύ με την περ. 22 του άρθρου 119 του ν. 4622/2019 (Α’ 133),
1.4. του π.δ. 84/2019 «Σύσταση και κατάργηση Γενικών Γραμματειών και Ειδικών Γραμματειών/Ενιαίων Διοικητικών Τομέων Υπουργείων» (Α’ 123),
1.5. του π.δ. 77/2023 «Σύσταση Υπουργείου και μετονομασία Υπουργείων - Σύσταση, κατάργηση και μετονομασία Γενικών και Ειδικών Γραμματειών - Μεταφορά αρμοδιοτήτων, υπηρεσιακών μονάδων, θέσεων προσωπικού και εποπτευόμενων φορέων» (Α’ 130) και π.δ. 82/2023 (Α’ 139),
1.6. του π.δ. 27/2025 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτή Υπουργού και Υφυπουργών και Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης» (Α’ 44)
2. Τις αποφάσεις:
2.1. Την υπό στοιχεία Φ.353.1/324/105657/Δ1/08.10.2002 υπουργική απόφαση «Καθορισμός των ειδικότερων καθηκόντων και αρμοδιοτήτων των προϊσταμένων των περιφερειακών υπηρεσιών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, των διευθυντών και υποδιευθυντών των σχολικών μονάδων και ΣΕΚ και των συλλόγων διδασκόντων» (Β’ 1340),
2.2. την υπό στοιχεία 169735/ΓΔ4/10-10-2017 υπουργική απόφαση «Ρυθμίσεις Ζωνών Εκπαιδευτικής Προτεραιότητας (ΖΕΠ) - Ίδρυση Τάξεων Υποδοχής ΖΕΠ σε σχολικές μονάδες Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης» (Β’ 3727),
2.3. την υπό στοιχεία 170405/ΓΓ1/28-12-2021 υπουργική απόφαση «Καθορισμός των ειδικότερων καθηκόντων και αρμοδιοτήτων των Διευθυντών Εκπαίδευσης» (Β’ 6273),
2.4. την υπό στοιχεία 91413/Δ2/23-07-2025 υπουργική απόφαση «Ένταξη Σχολικών Μονάδων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στις Ζώνες Εκπαιδευτικής Προτεραιότητας (ΖΕΠ), όπου δύνανται να λειτουργήσουν Τάξεις Υποδοχής (Τ.Υ.) Ι και ΙΙ ΖΕΠ» (Β’ 3988),
3. Την πράξη «Αναδιαμόρφωση και υποστήριξη των Τάξεων Υποδοχής και ΔΥΕΠ, σχολικό έτος 2025-2026», με κωδικό ΟΠΣ 6022767 του Τομεακού Προγράμματος: «Ανθρώπινο Δυναμικό και Κοινωνική Συνοχή», του ΕΣΠΑ 2021-2027. 4. Την υπό στοιχεία 74274/Δ2/20-06-2025 εγκύκλιο «Εκτίμηση λειτουργίας Τάξεων Υποδοχής (Τ.Υ.) ΖΕΠ για το σχολικό έτος 2025-2026 στις σχολικές μονάδες Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης».
5. Τις προτάσεις των Περιφερειακών Διευθύνσεων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.
6. Την ανάγκη στήριξης των μαθητών/τριών που φοιτούν σε σχολικές μονάδες Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, ως προς την ενίσχυση της ελληνομάθειας και δημιουργίας υποστηρικτικού πλαισίου για την καταπολέμηση της σχολικής διαρροής και την ισότιμη ένταξη όλων των μαθητών/τριών, χωρίς διακρίσεις στο εκπαιδευτικό σύστημα. 7. Το γεγονός ότι δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του τακτικού προϋπολογισμού του Υ.ΠΑΙ.Θ.Α., σύμφωνα με την υπό στοιχεία Φ.1/Γ/501/97606/Β1/06-08-2025 εισήγηση του άρθρου 24 του ν. 4270/2014 (Α’ 143), της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού.
8. Το γεγονός ότι οι διατάξεις της παρούσας δεν αφορούν σε διοικητική διαδικασία για την οποία υπάρχει υποχρέωση καταχώρησης στο ΕΜΔΔ-ΜΙΤΟΣ, σύμφωνα με το άρθρο 90 του ν. 4727/2020 (Α’ 184),
αποφασίζουμε:
Εντάσσουμε στις Ζώνες Εκπαιδευτικής Προτεραιότητας, που ορίστηκαν σύμφωνα με το άρθρο 1 της υπό στοιχεία 169735/ΓΔ4/10-10-2017 (Β’ 3727) υπουργικής απόφασης, τις σχολικές μονάδες Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, όπου δύνανται να λειτουργήσουν Τάξεις Υποδοχής (Τ.Υ.) Ι και ΙΙ ΖΕΠ, συμπληρωματικά προς τα αναφερόμενα στην υπό στοιχεία 91413/Δ2/23-07-2025 (Β’ 3988), ως ακολούθως αναφέρονται στον πίνακα:
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΚΑΙ Δ.Ε. ΑΤΤΙΚΗΣ | |||
Α/Α | ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. | ΚΩΔΙΚΟΣ ΣΧΟΛΕΙΟΥ | ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΣΧΟΛΕΙΟΥ |
1 | ΠΕΙΡΑΙΑ | 0501926 | 1ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ |
2 | ΠΕΙΡΑΙΑ | 0540880 | 1ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΠΑΛ ΠΕΙΡΑΙΑ |
3 | ΠΕΙΡΑΙΑ | 0551910 | 3ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ |
4 | ΠΕΙΡΑΙΑ | 0551934 | 10ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ |
5 | ΠΕΙΡΑΙΑ | 5204010 | 1ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΙΓΙΝΑΣ-ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ |
6 | ΠΕΙΡΑΙΑ | 5207010 | ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΣΠΕΤΣΩΝ |
Κατά τα λοιπά εξακολουθεί να ισχύει η υπό στοιχεία 91413/Δ2/23-07-2025 (Β’ 3988) υπουργική απόφαση.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Μαρούσι, 11 Αυγούστου 2025
Η Υπουργός
ΣΟΦΙΑ ΖΑΧΑΡΑΚΗ
Δημοσιευμένο στο ΦΕΚ 3988/2025
Αριθμ. 91413/Δ2
Ένταξη Σχολικών Μονάδων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στις Ζώνες Εκπαιδευτικής Προτεραιότητας (ΖΕΠ), όπου δύνανται να λειτουργήσουν Τάξεις Υποδοχής (Τ.Υ.) Ι και ΙΙ ΖΕΠ.
Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ,
ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
1.1. Του v. 2101/1992 (Α’ 192) με τον οποίο κυρώθηκε η Διεθνής Σύμβαση του ΟΗΕ για τα Δικαιώματα του παιδιού, και ιδίως τα άρθρα 28-30 αυτής,
1.2. της περ. α της παρ. 1 του άρθρου 26 του ν. 3879/2010 «Ανάπτυξη της Διά Βίου Μάθησης και λοιπές διατάξεις» (Α’ 163),
1.3. του άρθρου 90 του Κώδικα της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα (π.δ. 63/2005, Α’ 98), σε συνδυασμό με την περ. 22 του άρθρου 119 του ν. 4622/2019 (Α’ 133),
1.4. του π.δ. 84/2019 «Σύσταση και κατάργηση Γενικών Γραμματειών και Ειδικών Γραμματειών/Ενιαίων Διοικητικών Τομέων Υπουργείων» (Α’ 123),
1.5. του π.δ. 77/2023 «Σύσταση Υπουργείου και μετονομασία Υπουργείων - Σύσταση, κατάργηση και μετονομασία Γενικών και Ειδικών Γραμματειών - Μεταφορά αρμοδιοτήτων, υπηρεσιακών μονάδων, θέσεων προσωπικού και εποπτευόμενων φορέων» (Α’ 130) και π.δ. 82/2023 (Α’ 139),
1.6. του π.δ. 27/2025 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτή Υπουργού και Υφυπουργών και Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης» (Α’ 44).
2. Τις αποφάσεις:
2.1. Την υπό στοιχεία Φ.353.1/324/105657/Δ1/08.10.2002 υπουργική απόφαση «Καθορισμός των ειδικότερων καθηκόντων και αρμοδιοτήτων των προϊσταμένων των περιφερειακών υπηρεσιών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, των διευθυντών και υποδιευθυντών των σχολικών μονάδων και ΣΕΚ και των συλλόγων διδασκόντων» (Β’ 1340), όπως τροποποιήθηκε,
2.2. την υπό στοιχεία 169735/ΓΔ4/10-10-2017 υπουργική απόφαση «Ρυθμίσεις Ζωνών Εκπαιδευτικής Προτεραιότητας (ΖΕΠ) - Ίδρυση Τάξεων Υποδοχής ΖΕΠ σε σχολικές μονάδες Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης» (Β’ 3727),
2.3. την υπό στοιχεία 170405/ΓΓ1/28-12-2021 υπουργική απόφαση «Καθορισμός των ειδικότερων καθηκόντων και αρμοδιοτήτων των Διευθυντών Εκπαίδευσης» (Β’ 6273).
3. Την πράξη «Αναδιαμόρφωση και υποστήριξη των Τάξεων Υποδοχής και ΔΥΕΠ, σχολικό έτος 2025-2026», με κωδικό ΟΠΣ 6022767 του Τομεακού Προγράμματος: «Ανθρώπινο Δυναμικό και Κοινωνική Συνοχή», του ΕΣΠΑ 2021-2027.
4. Την υπό στοιχεία 74274/Δ2/20-06-2025 εγκύκλιο «Εκτίμηση λειτουργίας Τάξεων Υποδοχής (Τ.Υ.) ΖΕΠ για το σχολικό έτος 2025-2026 στις σχολικές μονάδες Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης».
5. Τις προτάσεις των Περιφερειακών Διευθύνσεων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.
6. Την ανάγκη στήριξης των μαθητών/τριών που φοιτούν σε σχολικές μονάδες Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, ως προς την ενίσχυση της ελληνομάθειας και δημιουργίας υποστηρικτικού πλαισίου για την καταπολέμηση της σχολικής διαρροής και την ισότιμη ένταξη όλων των μαθητών/τριών, χωρίς διακρίσεις στο εκπαιδευτικό σύστημα.
7. Το γεγονός ότι δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Τακτικού Προϋπολογισμού του Υ.ΠΑΙ.Θ.Α., σύμφωνα με την υπό στοιχεία Φ.1/Γ/409/87119/Β1/15-07-2025 εισήγηση του άρθρου 24 του ν. 4270/2014 (Α’ 143), της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού.
8. Το γεγονός ότι οι διατάξεις της παρούσας δεν αφορούν σε διοικητική διαδικασία για την οποία υπάρχει υποχρέωση καταχώρησης στο ΕΜΔΔ-ΜΙΤΟΣ, σύμφωνα με το άρθρο 90 του ν. 4727/2020 (Α’ 184),
αποφασίζουμε:
Εντάσσουμε στις Ζώνες Εκπαιδευτικής Προτεραιότητας, που ορίστηκαν σύμφωνα με το άρθρο 1 της υπό στοιχεία 169735/ΓΔ4/10-10-2017 (Β’ 3727) υπουργικής απόφασης, τις σχολικές μονάδες Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, όπου δύνανται να λειτουργήσουν Τάξεις Υποδοχής (Τ.Υ.) Ι και ΙΙ ΖΕΠ για το σχολικό έτος 2025-2026, όπως αναφέρονται στον πίνακα που ακολουθεί:
1. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΚΑΙ Δ.Ε. ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ-ΘΡΑΚΗΣ | |||
Α/Α | ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. | ΚΩΔΙΚΟΣ ΣΧΟΛΕΙΟΥ | ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΣΧΟΛΕΙΟΥ |
1 | ΔΡΑΜΑΣ | 0906010 | ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΑΛΑΜΠΑΚΙΟΥ ΔΡΑΜΑΣ |
2 | ΔΡΑΜΑΣ | 0901020 | 2ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΔΡΑΜΑΣ |
3 | ΔΡΑΜΑΣ | 0951020 | 2ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΔΡΑΜΑΣ |
4 | ΔΡΑΜΑΣ | 0940030 | 1ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΠΑΛ ΔΡΑΜΑΣ |
5 | ΔΡΑΜΑΣ | 0940040 | 2ο ΕΠΑΛ ΔΡΑΜΑΣ |
6 | ΚΑΒΑΛΑΣ | 2101011 | 2ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΑΒΑΛΑΣ |
7 | ΚΑΒΑΛΑΣ | 2101021 | 4ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΑΒΑΛΑΣ |
8 | ΚΑΒΑΛΑΣ | 2101032 | 7ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΑΒΑΛΑΣ |
9 | ΚΑΒΑΛΑΣ | 2151011 | 2ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΚΑΒΑΛΑΣ |
10 | ΚΑΒΑΛΑΣ | 2109010 | ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΕΡΑΜΩΤΗΣ |
11 | ΚΑΒΑΛΑΣ | 2105010 | ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΠΟΔΟΧΩΡΙΟΥ |
12 | ΚΑΒΑΛΑΣ | 2101040 | ΕΣΠΕΡΙΝΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΑΒΑΛΑΣ |
13 | ΚΑΒΑΛΑΣ | 2135001 | 2ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΧΡΥΣΟΥΠΟΛΗΣ |
14 | ΞΑΝΘΗΣ | 3701010 | 1ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΞΑΝΘΗΣ |
15 | ΞΑΝΘΗΣ | 3701030 | 3ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΞΑΝΘΗΣ-ΜΕΛΠΩ ΜΕΡΛΙΕ |
16 | ΞΑΝΘΗΣ | 3701040 | 4ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΞΑΝΘΗΣ |
17 | ΞΑΝΘΗΣ | 3701046 | 6ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΞΑΝΘΗΣ-ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΒΙΖΥΗΝΟΣ |
18 | ΞΑΝΘΗΣ | 3704090 | ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΓΛΑΥΚΗΣ ΞΑΝΘΗΣ |
19 | ΞΑΝΘΗΣ | 3706010 | ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΕΡΑΣΜΙΟΥ ΞΑΝΘΗΣ |
20 | ΞΑΝΘΗΣ | 3708010 | ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Ν. ΟΛΒΙΟΥ ΞΑΝΘΗΣ |
21 | ΞΑΝΘΗΣ | 3701060 | ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΠΟΛΥΣΙΤΟΥ ΞΑΝΘΗΣ |
22 | ΞΑΝΘΗΣ | 3705010 | ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΣΜΙΝΘΗΣ ΞΑΝΘΗΣ |
23 | ΡΟΔΟΠΗΣ | 4252010 | ΓΕΛΔΕ ΣΑΠΩΝ |
24 | ΡΟΔΟΠΗΣ | 4203010 | ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΙΑΣΜΟΥ |
25 | ΡΟΔΟΠΗΣ | 4204010 | ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΞΥΛΑΓΑΝΗΣ ΜΕ Λ.Τ. |
26 | ΡΟΔΟΠΗΣ | 4206010 | ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΟΡΓΑΝΗΣ ΜΕ Λ.Τ |
27 | ΡΟΔΟΠΗΣ | 4202010 | ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΣΑΠΩΝ |
28 | ΡΟΔΟΠΗΣ | 4201050 | ΕΣΠΕΡΙΝΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΜΕ Λ.Τ. ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ |
29 | ΡΟΔΟΠΗΣ | 4251055 | ΜΟΥΣΟΥΛΜΑΝΙΚΟ ΙΕΡΟΣΠΟΥΔΑΣΤΗΡΙΟ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ |
30 | ΡΟΔΟΠΗΣ | 4201045 | ΜΟΥΣΙΚΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ-ΛΥΚΕΙΟ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ |
31 | ΕΒΡΟΥ | 1106010 | ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΣΟΥΦΛΙΟΥ |
32 | ΕΒΡΟΥ | 1102010 | 1ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟΥ |
33 | ΕΒΡΟΥ | 1104011 | 2ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ-ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΒΙΖΥΗΝΟΣ |
34 | ΕΒΡΟΥ | 1101040 | 4ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ «ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΚΑΣΤΑΝΟΣ» |
35 | ΕΒΡΟΥ | 1114010 | ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΛΑΒΑΡΩΝ |
36 | ΕΒΡΟΥ | 1101030 | 3ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ «ΔΟΜΝΑ ΒΙΣΒΙΖΗ» |
37 | ΕΒΡΟΥ | 1107010 | 1ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΦΕΡΩΝ |
38 | ΕΒΡΟΥ | 1109010 | ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΜΕ Λ.Τ. ΜΕΤΑΞΑΔΩΝ |
39 | ΕΒΡΟΥ | 1101005 | ΕΣΠΕΡΙΝΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ |
40 | ΕΒΡΟΥ | 1101010 | 1ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ-ΛΕΟΝΤΑΡΙΔΕΙΟ |
41 | ΕΒΡΟΥ | 1101045 | 5ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ-ΕΛΕΝΗ ΦΙΛΙΠΠΙΔΗ |
42 | ΕΒΡΟΥ | 1156010 | ΓΕΛ ΣΟΥΦΛΙΟΥ |
2. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΚΑΙ Δ.Ε. ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ | |||
Α/Α | ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. | ΚΩΔΙΚΟΣ ΣΧΟΛΕΙΟΥ | ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΣΧΟΛΕΙΟΥ |
1 | ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ | 0208010 | ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΝΕΑΣ ΚΙΟΥ |
2 | ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ | 0202040 | ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΓΙΑΣ ΤΡΙΑΔΑΣ |
3 | ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ | 2801020 | 2ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΟΡΙΝΘΟΥ |
4 | ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ | 2811010 | ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΓ. ΘΕΟΔΩΡΩΝ |
