Στατιστικά Στοιχεία για Βαθμολογίες Ειδικών Μαθημάτων ΓΕΛ - ΕΠΑΛ στις Πανελλαδικές Εξετάσεις 2027
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΕΣ ΕΙΔΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΩΝ ΛΥΚΕΙΩΝ
| ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΛΙΜΑΚΑΣ ΕΙΔΙΚΩΝ & ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ | ||||||||||
| ΓΕΛ - ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ 2026 | ||||||||||
| ΜΑΘΗΜΑ | ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΟΣΕΛ. ΜΑΘΗΤΩΝ | ΑΝΑΒΑΘΜΟ-ΛΟΓΗΣΕΙΣ | 0 ≤ ΒΑΘΜΟΣ < 5 | 5 ≤ ΒΑΘΜΟΣ < 10 | 10 ≤ ΒΑΘΜΟΣ < 12 | 12 ≤ ΒΑΘΜΟΣ < 15 | 15 ≤ ΒΑΘΜΟΣ < 18 | 18 ≤ ΒΑΘΜΟΣ ≤ 20 | 0 ≤ ΒΑΘΜΟΣ < 10 | 10 ≤ ΒΑΘΜΟΣ ≤ 20 |
| ΠΛΗΘΟΣ | ΠΛΗΘΟΣ | ΠΛΗΘΟΣ | ΠΛΗΘΟΣ | ΠΛΗΘΟΣ | ΠΛΗΘΟΣ | ΠΛΗΘΟΣ | ΠΛΗΘΟΣ | ΠΛΗΘΟΣ | ||
| ΕΛΕΥΘΕΡΟ ΣΧΕΔΙΟ | 1.896 | 112 | 7 | 51 | 173 | 842 | 728 | 95 | 58 | 1.838 |
| ΓΡΑΜΜΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ | 1.862 | 93 | 37 | 116 | 143 | 406 | 805 | 355 | 153 | 1.709 |
| ΑΓΓΛΙΚΑ | 15.667 | 959 | 207 | 1.934 | 2.664 | 6.131 | 4.264 | 467 | 2.141 | 13.526 |
| ΓΑΛΛΙΚΑ | 308 | 5 | 11 | 15 | 12 | 69 | 139 | 62 | 26 | 282 |
| ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ | 329 | 9 | 1 | 18 | 9 | 79 | 123 | 99 | 19 | 310 |
| ΙΤΑΛΙΚΑ | 66 | 0 | 2 | 7 | 5 | 10 | 19 | 23 | 9 | 57 |
| ΙΣΠΑΝΙΚΑ | 68 | 0 | 2 | 3 | 0 | 8 | 24 | 31 | 5 | 63 |
| ΤΕΦΑΑ | 3.037 | 0 | 168 | 893 | 646 | 833 | 409 | 88 | 1.061 | 1.976 |
| ΜΟΥΣΙΚΗ ΑΝΤΙΛΗΨΗ, ΘΕΩΡΙΑ ΚΑΙ ΑΡΜΟΝΙΑ | 705 | 35 | 93 | 217 | 107 | 140 | 110 | 38 | 310 | 395 |
| ΜΟΥΣΙΚΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΚΑΙ ΕΡΜΗΝΕΙΑ | 693 | 0 | 4 | 19 | 30 | 88 | 191 | 361 | 23 | 670 |
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΕΣ ΕΙΔΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΛΥΚΕΙΩΝ
| ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΛΙΜΑΚΑΣ ΕΙΔΙΚΩΝ & ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ | ||||||||||
| ΕΠΑΛ - ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ 2026 | ||||||||||
| ΜΑΘΗΜΑ | ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΟΣΕΛ. ΜΑΘΗΤΩΝ | ΑΝΑΒΑΘΜΟ-ΛΟΓΗΣΕΙΣ | 0 ≤ ΒΑΘΜΟΣ < 5 | 5 ≤ ΒΑΘΜΟΣ < 10 | 10 ≤ ΒΑΘΜΟΣ < 12 | 12 ≤ ΒΑΘΜΟΣ < 15 | 15 ≤ ΒΑΘΜΟΣ < 18 | 18 ≤ ΒΑΘΜΟΣ ≤ 20 | 0 ≤ ΒΑΘΜΟΣ < 10 | 10 ≤ ΒΑΘΜΟΣ ≤ 20 |
| ΠΛΗΘΟΣ | ΠΛΗΘΟΣ | ΠΛΗΘΟΣ | ΠΛΗΘΟΣ | ΠΛΗΘΟΣ | ΠΛΗΘΟΣ | ΠΛΗΘΟΣ | ΠΛΗΘΟΣ | ΠΛΗΘΟΣ | ||
| ΕΛΕΥΘΕΡΟ ΣΧΕΔΙΟ | 440 | 22 | 8 | 52 | 75 | 168 | 122 | 15 | 60 | 380 |
| ΓΡΑΜΜΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ | 399 | 17 | 59 | 81 | 39 | 79 | 98 | 43 | 140 | 259 |
| ΑΓΓΛΙΚΑ | 1.384 | 73 | 114 | 396 | 293 | 423 | 149 | 9 | 510 | 874 |
| ΓΑΛΛΙΚΑ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ | 11 | 0 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 5 | 6 |
| ΙΤΑΛΙΚΑ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ΙΣΠΑΝΙΚΑ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ΤΕΦΑΑ | 442 | 0 | 38 | 136 | 90 | 102 | 67 | 9 | 174 | 268 |
| ΜΟΥΣΙΚΗ ΑΝΤΙΛΗΨΗ, ΘΕΩΡΙΑ ΚΑΙ ΑΡΜΟΝΙΑ | 33 | 1 | 15 | 10 | 4 | 4 | 0 | 0 | 25 | 8 |
| ΜΟΥΣΙΚΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΚΑΙ ΕΡΜΗΝΕΙΑ | 33 | 0 | 2 | 6 | 2 | 8 | 6 | 9 | 8 | 25 |
