Στατιστικά Στοιχεία για Βαθμολογίες Ειδικών Μαθημάτων ΓΕΛ - ΕΠΑΛ στις Πανελλαδικές Εξετάσεις 2020
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ
ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
Δελτίο Τύπου
17-07-20 Ανακοίνωση βαθμολογιών Πανελλαδικών Εξετάσεων ΓΕΛ και ΕΠΑΛ 2020.
Από το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων ανακοινώνεται ότι οι βαθμολογίες ειδικών μαθημάτων των Πανελλαδικών Εξετάσεων ΓΕΛ και ΕΠΑΛ έχουν αναρτηθεί στην ιστοσελίδα https://results.it.minedu.gov.gr
Επίσης, ανακοινώνονται στατιστικά στοιχεία για τις φετινές βαθμολογικές επιδόσεις των υποψηφίων ειδικών μαθημάτων στις πανελλαδικές εξετάσεις ΓΕΛ και ΕΠΑΛ.
ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΛΙΜΑΚΑΣ ΕΙΔΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΣΥΝΟΛΙΚΑ (ΓΕΛ & ΕΠΑΛ) - ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ 2020 | ||||||||||
ΜΑΘΗΜΑ | 0≤ ΒΑΘΜΟΣ < 5 | 5 ≤ ΒΑΘΜΟΣ < 10 | 10 ≤ ΒΑΘΜΟΣ < 12 | 12 ≤ ΒΑΘΜΟΣ < 15 | 15 ≤ ΒΑΘΜΟΣ < 18 | 18 ≤ ΒΑΘΜΟΣ ≤ 20 | 0 ≤ ΒΑΘΜΟΣ < 10 | 10 ≤ ΒΑΘΜΟΣ ≤ 20 | ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΟΣΕΛ. ΜΑΘΗΤΩΝ | ΑΝΑΒΑΘΜΟ- ΛΟΓΗΣΕΙΣ |
ΠΛΗΘΟΣ | ΠΛΗΘΟΣ | ΠΛΗΘΟΣ | ΠΛΗΘΟΣ | ΠΛΗΘΟΣ | ΠΛΗΘΟΣ | ΠΛΗΘΟΣ | ΠΛΗΘΟΣ | ΠΛΗΘΟΣ | ||
ΕΛΕΥΘΕΡΟ ΣΧΕΔΙΟ | 16 | 108 | 236 | 715 | 507 | 68 | 124 | 1.526 | 1.650 | 163 |
ΓΡΑΜΜΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ | 107 | 128 | 128 | 352 | 671 | 234 | 235 | 1.385 | 1.620 | 122 |
ΑΓΓΛΙΚΑ | 1.011 | 3.828 | 3.947 | 4.574 | 1.955 | 110 | 4.839 | 10.586 | 15.425 | 1.079 |
ΓΑΛΛΙΚΑ | 21 | 56 | 46 | 152 | 222 | 81 | 77 | 501 | 578 | 18 |
ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ | 33 | 92 | 72 | 135 | 193 | 116 | 125 | 516 | 641 | 60 |
ΙΤΑΛΙΚΑ | 21 | 41 | 29 | 67 | 102 | 33 | 62 | 231 | 293 | 12 |
ΙΣΠΑΝΙΚΑ | 10 | 17 | 13 | 40 | 59 | 40 | 27 | 152 | 179 | 0 |
ΑΡΜΟΝΙΑ | 70 | 104 | 70 | 84 | 74 | 19 | 174 | 247 | 421 | 24 |
ΕΛΕΓΧΟΣ ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΑΚΟΥΣΤΙΚΩΝ ΙΚΑΝΟΤΗΤΩΝ | 10 | 92 | 51 | 93 | 90 | 84 | 102 | 318 | 420 | 0 |
ΜΟΥΣΙΚΗ ΑΝΤΙΛΗΨΗ ΚΑΙ ΓΝΩΣΗ | 93 | 388 | 117 | 101 | 39 | 2 | 481 | 259 | 740 | 1 |
ΜΟΥΣΙΚΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΚΑΙ ΕΡΜΗΝΕΙΑ | 14 | 64 | 42 | 148 | 201 | 261 | 78 | 652 | 730 | 0 |
ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΛΙΜΑΚΑΣ ΕΙΔΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΓΕΛ NEO - ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ 2020 | ||||||||||
ΜΑΘΗΜΑ | 0 ≤ ΒΑΘΜΟΣ < 5 | 5 ≤ ΒΑΘΜΟΣ < 10 | 10 ≤ ΒΑΘΜΟΣ < 12 | 12 ≤ ΒΑΘΜΟΣ < 15 | 15 ≤ ΒΑΘΜΟΣ < 18 | 18 ≤ ΒΑΘΜΟΣ ≤ 20 | 0 ≤ ΒΑΘΜΟΣ < 10 | 10 ≤ ΒΑΘΜΟΣ ≤ 20 | ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΟΣΕΛ. ΜΑΘΗΤΩΝ | ΑΝΑΒΑΘΜΟ- ΛΟΓΗΣΕΙΣ |
ΠΛΗΘΟΣ | ΠΛΗΘΟΣ | ΠΛΗΘΟΣ | ΠΛΗΘΟΣ | ΠΛΗΘΟΣ | ΠΛΗΘΟΣ | ΠΛΗΘΟΣ | ΠΛΗΘΟΣ | ΠΛΗΘΟΣ | ||
ΕΛΕΥΘΕΡΟ ΣΧΕΔΙΟ | 10 | 60 | 151 | 589 | 445 | 62 | 70 | 1.247 | 1.317 | 137 |
ΓΡΑΜΜΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ | 47 | 66 | 84 | 284 | 591 | 222 | 113 | 1.181 | 1.294 | 87 |
ΑΓΓΛΙΚΑ | 714 | 3.152 | 3.484 | 4.187 | 1.843 | 104 | 3.866 | 9.618 | 13.484 | 937 |
ΓΑΛΛΙΚΑ | 16 | 44 | 41 | 138 | 208 | 78 | 60 | 465 | 525 | 17 |
ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ | 23 | 79 | 65 | 126 | 179 | 103 | 102 | 473 | 575 | 57 |
ΙΤΑΛΙΚΑ | 12 | 32 | 24 | 59 | 85 | 21 | 44 | 189 | 233 | 11 |
ΙΣΠΑΝΙΚΑ | 4 | 12 | 12 | 34 | 47 | 30 | 16 | 123 | 139 | 0 |
ΑΡΜΟΝΙΑ | 60 | 93 | 64 | 73 | 68 | 17 | 153 | 222 | 375 | 21 |
ΕΛΕΓΧΟΣ ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΑΚΟΥΣΤΙΚΩΝ ΙΚΑΝΟΤΗΤΩΝ | 8 | 79 | 47 | 81 | 82 | 79 | 87 | 289 | 376 | 0 |
ΜΟΥΣΙΚΗ ΑΝΤΙΛΗΨΗ ΚΑΙ ΓΝΩΣΗ | 59 | 271 | 90 | 81 | 36 | 2 | 330 | 209 | 539 | 1 |
ΜΟΥΣΙΚΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΚΑΙ ΕΡΜΗΝΕΙΑ | 11 | 47 | 32 | 111 | 146 | 182 | 58 | 471 | 529 | 0 |
ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΛΙΜΑΚΑΣ ΕΙΔΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΓΕΛ ΠΑΛΑΙΟ - ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ 2020 | ||||||||||
ΜΑΘΗΜΑ | 0 ≤ ΒΑΘΜΟΣ < 5 | 5 ≤ ΒΑΘΜΟΣ < 10 | 10 ≤ ΒΑΘΜΟΣ < 12 | 12 ≤ ΒΑΘΜΟΣ < 15 | 15 ≤ ΒΑΘΜΟΣ < 18 | 18 ≤ ΒΑΘΜΟΣ ≤ 20 | 0 ≤ ΒΑΘΜΟΣ < 10 | 10 ≤ ΒΑΘΜΟΣ ≤ 20 | ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΟΣΕΛ. ΜΑΘΗΤΩΝ | ΑΝΑΒΑΘΜΟ- ΛΟΓΗΣΕΙΣ |
ΠΛΗΘΟΣ | ΠΛΗΘΟΣ | ΠΛΗΘΟΣ | ΠΛΗΘΟΣ | ΠΛΗΘΟΣ | ΠΛΗΘΟΣ | ΠΛΗΘΟΣ | ΠΛΗΘΟΣ | ΠΛΗΘΟΣ | ||
ΕΛΕΥΘΕΡΟ ΣΧΕΔΙΟ | 1 | 6 | 9 | 30 | 18 | 2 | 7 | 59 | 66 | 4 |
ΓΡΑΜΜΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ | 3 | 6 | 8 | 18 | 27 | 4 | 9 | 57 | 66 | 8 |
ΑΓΓΛΙΚΑ | 41 | 195 | 190 | 244 | 80 | 6 | 236 | 520 | 756 | 56 |
ΓΑΛΛΙΚΑ | 4 | 11 | 5 | 13 | 13 | 3 | 15 | 34 | 49 | 1 |
ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ | 6 | 13 | 7 | 6 | 12 | 9 | 19 | 34 | 53 | 3 |
ΙΤΑΛΙΚΑ | 8 | 8 | 5 | 5 | 15 | 10 | 16 | 35 | 51 | 1 |
ΙΣΠΑΝΙΚΑ | 6 | 5 | 1 | 6 | 12 | 10 | 11 | 29 | 40 | 0 |
ΑΡΜΟΝΙΑ | 7 | 6 | 2 | 7 | 5 | 2 | 13 | 16 | 29 | 1 |
ΕΛΕΓΧΟΣ ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΑΚΟΥΣΤΙΚΩΝ ΙΚΑΝΟΤΗΤΩΝ | 0 | 7 | 4 | 8 | 6 | 2 | 7 | 20 | 27 | 0 |
ΜΟΥΣΙΚΗ ΑΝΤΙΛΗΨΗ ΚΑΙ ΓΝΩΣΗ | 14 | 91 | 24 | 19 | 3 | 0 | 105 | 46 | 151 | 0 |
ΜΟΥΣΙΚΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΚΑΙ ΕΡΜΗΝΕΙΑ | 1 | 11 | 8 | 28 | 41 | 63 | 12 | 140 | 152 | 0 |
ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΛΙΜΑΚΑΣ ΕΙΔΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΕΠΑΛ - ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ 2020 | ||||||||||
ΜΑΘΗΜΑ | 0 ≤ ΒΑΘΜΟΣ < 5 | 5 ≤ ΒΑΘΜΟΣ < 10 | 10 ≤ ΒΑΘΜΟΣ < 12 | 12 ≤ ΒΑΘΜΟΣ < 15 | 15 ≤ ΒΑΘΜΟΣ < 18 | 18 ≤ ΒΑΘΜΟΣ ≤ 20 | 0 ≤ ΒΑΘΜΟΣ < 10 | 10 ≤ ΒΑΘΜΟΣ ≤ 20 | ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΟΣΕΛ. ΜΑΘΗΤΩΝ | ΑΝΑΒΑΘΜΟ- ΛΟΓΗΣΕΙΣ |
ΠΛΗΘΟΣ | ΠΛΗΘΟΣ | ΠΛΗΘΟΣ | ΠΛΗΘΟΣ | ΠΛΗΘΟΣ | ΠΛΗΘΟΣ | ΠΛΗΘΟΣ | ΠΛΗΘΟΣ | ΠΛΗΘΟΣ | ||
ΕΛΕΥΘΕΡΟ ΣΧΕΔΙΟ | 5 | 42 | 76 | 96 | 44 | 4 | 47 | 220 | 267 | 22 |
ΓΡΑΜΜΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ | 57 | 56 | 36 | 50 | 53 | 8 | 113 | 147 | 260 | 27 |
ΑΓΓΛΙΚΑ | 256 | 481 | 273 | 143 | 32 | 0 | 737 | 448 | 1.185 | 86 |
ΓΑΛΛΙΚΑ | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 4 | 0 |
ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ | 4 | 0 | 0 | 3 | 2 | 4 | 4 | 9 | 13 | 0 |
ΙΤΑΛΙΚΑ | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 2 | 2 | 7 | 9 | 0 |
ΙΣΠΑΝΙΚΑ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ΑΡΜΟΝΙΑ | 3 | 5 | 4 | 4 | 1 | 0 | 8 | 9 | 17 | 2 |
ΕΛΕΓΧΟΣ ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΑΚΟΥΣΤΙΚΩΝ ΙΚΑΝΟΤΗΤΩΝ | 2 | 6 | 0 | 4 | 2 | 3 | 8 | 9 | 17 | 0 |
ΜΟΥΣΙΚΗ ΑΝΤΙΛΗΨΗ ΚΑΙ ΓΝΩΣΗ | 20 | 26 | 3 | 1 | 0 | 0 | 46 | 4 | 50 | 0 |
ΜΟΥΣΙΚΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΚΑΙ ΕΡΜΗΝΕΙΑ | 2 | 6 | 2 | 9 | 14 | 16 | 8 | 41 | 49 | 0 |
ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΔΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ 2019
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ
ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
Δελτίο Τύπου
12-07-19
Ανακοίνωση στατιστικών στοιχείων βαθμολογιών ειδικών μαθημάτων ΓΕΛ και ΕΠΑΛ 2019
Από το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων ανακοινώνονται τα στατιστικά στοιχεία των βαθμολογιών των ειδικών μαθημάτων των Πανελλαδικών Εξετάσεων έτους 2019 για ΓΕΛ και ΕΠΑΛ.
- Στατιστικά στοιχεία βαθμολογιών ειδικών μαθημάτων ΓΕΛ
- Στατιστικά στοιχεία βαθμολογιών ειδικών μαθημάτων ΕΠΑΛ
- Στατιστικά στοιχεία βαθμολογιών των ειδικών εξετάσεων στη «Μουσική Αντίληψη και Γνώση» και «Μουσική Εκτέλεση και Ερμηνεία»
ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΛΙΜΑΚΑΣ ΕΙΔΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ - ΓΕΛ - ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ 2019 | |||||||||
ΜΑΘΗΜΑ | 0 ≤ ΒΑΘΜΟΣ < 5 | 5 ≤ ΒΑΘΜΟΣ < 10 | 10 ≤ ΒΑΘΜΟΣ < 12 | 12 ≤ ΒΑΘΜΟΣ < 15 | 15 ≤ ΒΑΘΜΟΣ < 18 | 18 ≤ ΒΑΘΜΟΣ ≤ 20 | 0 ≤ ΒΑΘΜΟΣ < 10 | 10 ≤ ΒΑΘΜΟΣ ≤ 20 | ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΟΣΕΛ. ΜΑΘΗΤΩΝ |
ΠΛΗΘΟΣ | ΠΛΗΘΟΣ | ΠΛΗΘΟΣ | ΠΛΗΘΟΣ | ΠΛΗΘΟΣ | ΠΛΗΘΟΣ | ΠΛΗΘΟΣ | ΠΛΗΘΟΣ | ||
ΕΛΕΥΘΕΡΟ ΣΧΕΔΙΟ | 8 | 54 | 156 | 524 | 493 | 105 | 62 | 1.278 | 1.340 |
ΓΡΑΜΜΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ | 97 | 137 | 160 | 332 | 458 | 129 | 234 | 1.079 | 1.313 |
ΑΓΓΛΙΚΑ | 1.242 | 4.068 | 3.808 | 4.970 | 2.587 | 217 | 5.310 | 11.582 | 16.892 |
ΓΑΛΛΙΚΑ | 28 | 54 | 61 | 227 | 247 | 64 | 82 | 599 | 681 |
ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ | 15 | 65 | 78 | 196 | 256 | 138 | 80 | 668 | 748 |
ΙΤΑΛΙΚΑ | 15 | 40 | 23 | 46 | 93 | 59 | 55 | 221 | 276 |
ΙΣΠΑΝΙΚΑ | 11 | 12 | 15 | 28 | 51 | 27 | 23 | 121 | 144 |
ΑΡΜΟΝΙΑ | 75 | 116 | 98 | 124 | 94 | 22 | 191 | 338 | 529 |
ΕΛΕΓΧΟΣ ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΑΚΟΥΣΤΙΚΩΝ ΙΚΑΝΟΤΗΤΩΝ | 6 | 50 | 60 | 130 | 157 | 115 | 56 | 462 | 518 |
ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΛΙΜΑΚΑΣ ΕΙΔΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ - ΕΠΑΛ - ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ 2019 | |||||||||
ΜΑΘΗΜΑ | 0 ≤ ΒΑΘΜΟΣ < 5 | 5 ≤ ΒΑΘΜΟΣ < 10 | 10 ≤ ΒΑΘΜΟΣ < 12 | 12 ≤ ΒΑΘΜΟΣ < 15 | 15 ≤ ΒΑΘΜΟΣ < 18 | 18 ≤ ΒΑΘΜΟΣ ≤ 20 | 0 ≤ ΒΑΘΜΟΣ < 10 | 10 ≤ ΒΑΘΜΟΣ ≤ 20 | ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΟΣΕΛ. ΜΑΘΗΤΩΝ |
ΠΛΗΘΟΣ | ΠΛΗΘΟΣ | ΠΛΗΘΟΣ | ΠΛΗΘΟΣ | ΠΛΗΘΟΣ | ΠΛΗΘΟΣ | ΠΛΗΘΟΣ | ΠΛΗΘΟΣ | ||
ΕΛΕΥΘΕΡΟ ΣΧΕΔΙΟ | 5 | 31 | 67 | 71 | 45 | 4 | 36 | 187 | 223 |
ΓΡΑΜΜΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ | 61 | 53 | 33 | 41 | 25 | 2 | 114 | 101 | 215 |
ΑΓΓΛΙΚΑ | 321 | 374 | 193 | 110 | 28 | 4 | 695 | 335 | 1.030 |
ΓΑΛΛΙΚΑ | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ | 1 | 3 | 1 | 3 | 4 | 3 | 4 | 11 | 15 |
ΙΤΑΛΙΚΑ | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
ΙΣΠΑΝΙΚΑ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ΑΡΜΟΝΙΑ | 8 | 11 | 2 | 2 | 1 | 0 | 19 | 5 | 24 |
ΕΛΕΓΧΟΣ ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΑΚΟΥΣΤΙΚΩΝ ΙΚΑΝΟΤΗΤΩΝ | 3 | 5 | 3 | 5 | 6 | 2 | 8 | 16 | 24 |
ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΛΙΜΑΚΑΣ ΕΙΔΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ στην Μουσική Αντίληψη και Γνώση και Μουσική Εκτέλεση και Ερμηνεία - ΣΥΝΟΛΙΚΑ (ΓΕΛ & ΕΠΑΛ) - ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ 2019 | |||||||
ΜΑΘΗΜΑ | 0 ≤ ΒΑΘΜΟΣ < 5 | 5 ≤ ΒΑΘΜΟΣ < 10 | 10 ≤ ΒΑΘΜΟΣ < 12 | 12 ≤ ΒΑΘΜΟΣ < 15 | 15 ≤ ΒΑΘΜΟΣ | 18 ≤ ΒΑΘΜΟΣ ≤ 20 | ΑΡΙΘΜΟΣ |
ΠΛΗΘΟΣ | ΠΛΗΘΟΣ | ΠΛΗΘΟΣ | ΠΛΗΘΟΣ | ΠΛΗΘΟΣ | ΠΛΗΘΟΣ | ||
ΜΟΥΣΙΚΗ ΑΝΤΙΛΗΨΗ ΚΑΙ ΓΝΩΣΗ | 164 | 405 | 112 | 65 | 12 | 0 | 758 |
ΜΟΥΣΙΚΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΚΑΙ ΕΡΜΗΝΕΙΑ | 6 | 53 | 38 | 127 | 207 | 310 | 741 |