ΕΓΚΡΙΣΗ ΟΛΙΓΟΜΕΛΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΜΕΤΑΛΥΚΕΙΑΚΟΥ ΕΤΟΥΣ / ΤΑΞΗΣ ΜΑΘΗΤΕΙΑΣ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΕΠΑΛ 2025-2026
Αρ.Πρωτ.Κ5/17-10-2025/ΥΠΑΙΘΑ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ, ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ KAI ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Ε.Ε.Κ.Δ.Β.Μ. & Ν.
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ
TΜΗΜΑ Β
Ε-mail : mathiteia_deek(ΣΤΟ)minedu.gov.gr
Πληροφορίες : Μ. Αποστολάκη
Τηλέφωνο : 210-344 2478
ΘΕΜΑ: «Έγκριση, κατ΄ εξαίρεση για την περίοδο 2025-2026, της λειτουργίας τμημάτων Μεταλυκειακού Έτους - Τάξης Μαθητείας αποφοίτων ΕΠΑ.Λ. με μικρότερο αριθμό μαθητευομένων»
H ΓΕΝΙΚH ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ, ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ
ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ
Έχοντας υπόψη τις διατάξεις:
1. Του ν. 4763/2020 «Εθνικό Σύστημα Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, Κατάρτισης και Διά Βίου Μάθησης, ενσωμάτωση στην ελληνική νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/958 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 28ης Ιουνίου 2018 σχετικά με τον έλεγχο αναλογικότητας πριν από τη θέσπιση νέας νομοθετικής κατοχύρωσης των επαγγελμάτων (EEL 173), κύρωση της Συμφωνίας μεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Κυβέρνησης της Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της Γερμανίας για το Ελληνογερμανικό Ίδρυμα Νεολαίας και άλλες διατάξεις» (Α' 254) και ιδίως του κεφαλαίου ΣΤ’ του Μέρους Α’, όπως αυτός ισχύει.
2. Του ν. 2986/2002 «Οργάνωση των περιφερειακών υπηρεσιών της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, αξιολόγηση του εκπαιδευτικού έργου και των εκπαιδευτικών, επιμόρφωση των εκπαιδευτικών και άλλες διατάξεις» (Α΄24), όπως ισχύει.
3. Της παρ. 7 του άρθρου 8 της υπ’ αρ. 104602/Κ5/13-9-2024 Υπουργικής Απόφασης με θέμα «Κανονισμός λειτουργίας Μεταλυκειακού Έτους - Τάξης Μαθητείας» (Β’/5310/2024), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. Κ5/103864/29-08-2025 Υ.Α. (Β’/4677/2025).
4. Της υπ’ αρ. 132791/Κ5/20.11.2023 Κοινής Υπουργικής Απόφασης με θέμα «Αμοιβή Μαθητευόμενων Μεταλυκειακού Έτους – Τάξη Μαθητείας» (Β’6597).
5. Της υπ’ αριθμ. ΦΒ7/103854/Κ3/29-08-2025 Κοινής Υπουργικής Απόφασης με θέμα «Καθορισμός του αριθμού των μαθητευόμενων του Μεταλυκειακού Έτους - Τάξη Μαθητείας που δύνανται να πραγματοποιήσουν Μαθητεία σε φορείς του Δημοσίου Τομέα κατά το σχολικό έτος 2025-2026» (Β’/4738/2025).
6. Της υπ’ αρ. 87626/Κ5/29.7.2025 Κοινής Υπουργικής Απόφασης με θέμα Α) Αμοιβή εποπτών-εκπαιδευτικών Μεταλυκειακού Έτους-Τάξης Μαθητείας και φορέων διοίκησης του Μεταλυκειακού Έτους-Τάξης Μαθητείας για τις περιόδους υλοποίησης 2025-2026 και 2026-2027 και Β) Αμοιβή εποπτών και επιμορφωτών για την υλοποίηση του Προπαρασκευαστικού Προγράμματος Πιστοποίησης αποφοίτων του Μεταλυκειακού Έτους - Τάξης Μαθητείας για τις περιόδους υλοποίησης 2025-2026 και 2026-2027 " (Β’ 4117).
7. Της υπ’ αρ. 88732/Γ.1/31.7.2024 κοινής απόφασης του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού «Ανάθεση καθηκόντων Γενικής Γραμματέως Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, Κατάρτισης και Δια Βίου Μάθησης του Υπουργείου Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού» (Υ.Ο.Δ.Δ. 804).
8. Tης υπ’ αρ. πρωτ. 79896/07-09-2023 Πρόσκλησης, με Κωδικό: ΕΚΠ05 (ΑΔΑ: ΕΓΘΠΗ-Δ34), με τίτλο «Μαθητεία μεταλυκειακού έτους ΕΠΑΛ» της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης Προγράμματος «Ανθρώπινου Δυναμικού και Κοινωνικής Συνοχής», το οποίο συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο +, για την υποβολή προτάσεων στο πλαίσιο της Προτεραιότητας 3 «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» του Προγράμματος Ανθρώπινου Δυναμικού και Κοινωνικής Συνοχής, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει και της υπ’ αρ. πρωτ. 79897/07-09-2023 Πρόσκλησης, με Κωδικό: ΕΚΠ06 (ΑΔΑ: ΕΙΧΓΗ-33Ρ), με τίτλο «Μαθητεία μεταλυκειακού έτους ΕΠΑΛ (ΕΑΕΚ 15 έως 29 ετών)» της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης Προγράμματος «Ανθρώπινου Δυναμικού και Κοινωνικής Συνοχής», το οποίο συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο +, για την υποβολή προτάσεων στο πλαίσιο της Ειδικής Προτεραιότητας 5 «Απασχόληση των Νέων (15-29 ετών)» του Προγράμματος «Ανθρώπινου Δυναμικού και Κοινωνικής Συνοχής».
9. Τις Προσκλήσεις υποβολής αιτήσεων για συμμετοχή στο Μεταλυκειακό Έτος - Τάξη Μαθητείας, περιόδου 2025-2026 των Περιφερειακών Διευθυντών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης όλης της χώρας.
10. Τις Αποφάσεις λειτουργίας τμημάτων του Μεταλυκειακού Έτους - Τάξης Μαθητείας, περιόδου 2025-2026 των Περιφερειακών Διευθυντών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης όλης της χώρας.
11. Το γεγονός ότι δηλώθηκε από τους αρμόδιους Συντονιστές Π.Δ.Ε. για τη Μαθητεία, η διαθεσιμότητα του απαραίτητου εκπαιδευτικού προσωπικού.
Αποφασίζουμε
την κατ’ εξαίρεση λειτουργία των παρακάτω τμημάτων του Μεταλυκειακού Έτους - Τάξης Μαθητείας για την περίοδο 2025-2026, με αριθμό μαθητευομένων μικρότερο από τον προβλεπόμενο στην υπ’ αρ. 104602/Κ5/13-9-2024 Υπουργική Απόφαση με θέμα «Κανονισμός λειτουργίας Μεταλυκειακού Έτους - Τάξης Μαθητείας» (Β’/5310/2024), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. Κ5/103864/29-08-2025 Υ.Α. (Β’/4677/2025):
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ Δ/ΝΣΗ Π/ΒΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Δ/ΒΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ | ||||
Α/Α | ΔΔΕ | ΣΧΟΛΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ | ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ | ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ |
1 | ΚΑΒΑΛΑΣ | 1ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΠΑ.Λ. ΚΑΒΑΛΑΣ | Α | ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ |
2 | ΔΡΑΜΑΣ | ΕΣΠΕΡΙΝΟ ΕΠΑΛ ΔΡΑΜΑΣ | Α | ΒΟΗΘΟΣ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΩΝ |
3 | ΔΡΑΜΑΣ | 2ο ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΔΡΑΜΑΣ | Α | ΒΟΗΘΟΣ ΙΑΤΡΙΚΩΝ - ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ |
4 | ΕΒΡΟΥ | 2ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΠΑΛ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ | Β | ΒΟΗΘΟΣ ΙΑΤΡΙΚΩΝ - ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ |
5 | ΚΑΒΑΛΑΣ | 4ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΠΑΛ ΚΑΒΑΛΑΣ | Α | ΒΟΗΘΟΣ ΙΑΤΡΙΚΩΝ - ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ |
6 | ΡΟΔΟΠΗΣ | 2ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΠΑΛ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ ΡΟΔΟΠΗΣ | Β | ΒΟΗΘΟΣ ΙΑΤΡΙΚΩΝ - ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ |
7 | ΕΒΡΟΥ | 1ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΠΑΛ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ | Β | ΒΟΗΘΟΣ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟΥ |
8 | ΡΟΔΟΠΗΣ | 2ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΠΑΛ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ ΡΟΔΟΠΗΣ | Β | ΒΟΗΘΟΣ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟΥ |
9 | ΕΒΡΟΥ | 1ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΠΑΛ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ | Β | ΚΟΜΜΩΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ |
10 | ΞΑΝΘΗΣ | 2ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΠΑΛ ΞΑΝΘΗΣ | Β | ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ |
11 | ΕΒΡΟΥ | Πρότυπο Επαγγελματικό Λύκειο (Π.ΕΠΑ.Λ.) Αλεξανδρούπολης | Β | ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ |
12 | ΡΟΔΟΠΗΣ | 2ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΠΑΛ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ ΡΟΔΟΠΗΣ | Β | ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ |
13 | ΔΡΑΜΑΣ | 1ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΠΑΛ ΔΟΞΑΤΟΥ | Β | ΤΕΧΝΙΚΟΣ Η/Υ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ Η/Υ |
14 | ΚΑΒΑΛΑΣ | 1ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΠΑ.Λ. ΚΑΒΑΛΑΣ | Α | ΤΕΧΝΙΚΟΣ Η/Υ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ Η/Υ |
15 | ΞΑΝΘΗΣ | 1ο ΕΣΠΕΡΙΝΟ ΕΠΑΛ ΞΑΝΘΗΣ | Β | ΤΕΧΝΙΚΟΣ Η/Υ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ Η/Υ |
16 | ΡΟΔΟΠΗΣ | 2ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΠΑΛ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ ΡΟΔΟΠΗΣ | Β | ΤΕΧΝΙΚΟΣ Η/Υ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ Η/Υ |
17 | ΚΑΒΑΛΑΣ | 1ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΠΑΛ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥΠΟΛΗΣ | Β | ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ, ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ |
18 | ΚΑΒΑΛΑΣ | 1ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΠΑΛ ΧΡΥΣΟΥΠΟΛΗΣ | Γ | ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ, ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ |
19 | ΔΡΑΜΑΣ | 1ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΠΑΛ ΔΡΑΜΑΣ | Α | ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ, ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ, ΔΙΚΤΥΩΝ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ |
20 | ΞΑΝΘΗΣ | Πρότυπο Επαγγελματικό Λύκειο (Π.ΕΠΑ.Λ.) Ξάνθης | Β | ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ, ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ, ΔΙΚΤΥΩΝ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ |
21 | ΡΟΔΟΠΗΣ | 1ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΠΑΛ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ ΡΟΔΟΠΗΣ | Β | ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ, ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ, ΔΙΚΤΥΩΝ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ |
22 | ΔΡΑΜΑΣ | 1ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΠΑΛ ΔΡΑΜΑΣ | Α | ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ |
23 | ΕΒΡΟΥ | 1ο ΕΠΑΛ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ | Η | ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ |
24 | ΚΑΒΑΛΑΣ | 1ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΠΑΛ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥΠΟΛΗΣ | Β | ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ |
25 | ΞΑΝΘΗΣ | 2ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΠΑΛ ΞΑΝΘΗΣ | Β | ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ |
26 | ΕΒΡΟΥ | 1ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΠΑΛ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ | Β | ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ |
27 | ΞΑΝΘΗΣ | Πρότυπο Επαγγελματικό Λύκειο (Π.ΕΠΑ.Λ.) Ξάνθης | Β | ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΠΟΤΩΝ |
28 | ΚΑΒΑΛΑΣ | 1ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΠΑΛ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥΠΟΛΗΣ | Β | ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ |
29 | ΞΑΝΘΗΣ | Πρότυπο Επαγγελματικό Λύκειο (Π.ΕΠΑ.Λ.) Ξάνθης | Β | ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ |
30 | ΕΒΡΟΥ | Πρότυπο Επαγγελματικό Λύκειο (Π.ΕΠΑ.Λ.) Αλεξανδρούπολης | Β | ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΑΠΟΘΗΚΗΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΦΟΔΙΑΣΜΟΥ (LOGISTICS) |
31 | ΕΒΡΟΥ | Πρότυπο Επαγγελματικό Λύκειο (Π.ΕΠΑ.Λ.) Αλεξανδρούπολης | Β | ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ |
32 | ΡΟΔΟΠΗΣ | 2ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΠΑΛ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ ΡΟΔΟΠΗΣ | Β | ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ |
33 | ΕΒΡΟΥ | Πρότυπο Επαγγελματικό Λύκειο (Π.ΕΠΑ.Λ.) Αλεξανδρούπολης | Β | ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ |
34 | ΞΑΝΘΗΣ | Πρότυπο Επαγγελματικό Λύκειο (Π.ΕΠΑ.Λ.) Ξάνθης | Β | ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ |
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ Δ/ΝΣΗ Π/ΒΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Δ/ΒΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ | ||||
Α/Α | ΔΔΕ | ΣΧΟΛΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ | ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ | ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ |
35 | ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ | ΕΣΠΕΡΙΝΟ ΕΠΑ.Λ. ΡΑΦΗΝΑΣ | Β | ΒΟΗΘΟΣ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟΥ |
36 | ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ | Πρότυπο Επαγγελματικό Λύκειο (Π.ΕΠΑ.Λ.) Ελευσίνας | Β | ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ, ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ |
37 | ΠΕΙΡΑΙΑ | 1ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΠΑΛ ΓΑΛΑΤΑ ΤΡΟΙΖΗΝΙΑΣ - ΕΠΑΛ ΓΑΛΑΤΑ | ΣΤ | ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ, ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ |
38 | ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ | Πρότυπο Επαγγελματικό Λύκειο (Π.ΕΠΑ.Λ.) Ελευσίνας | Β | ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΑΠΟΘΗΚΗΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΦΟΔΙΑΣΜΟΥ (LOGISTICS) |
39 | Β΄ ΑΘΗΝΑΣ | 3ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΠΑΛ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ | Α | ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ |
40 | Γ΄ ΑΘΗΝΑΣ | 3ο ΕΣΠΕΡΙΝΟ ΕΠΑΛ ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ | Α | ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ |
41 | Β΄ ΑΘΗΝΑΣ | ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΠΑΛ ΑΝΑΒΡΥΤΩΝ | Α | ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ |
