ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ ΓΙΑ ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΤΙΣ ΕΠΑΣ ΜΑΘΗΤΕΙΑΣ ΔΥΠΑ 2025-2026
(Πρώην ΕΠΑΣ ΟΑΕΔ)
Σύμφωνα με την πρόσκληση εγγραφής μαθητών στις ΕΠΑΣ ΔΥΠΑ
(...)
9. ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΜΑΘΗΤΩΝ ΚΑΙ ΜΑΘΗΤΡΙΩΝ ΑΝΑ ΕΠΑ.Σ. ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ
Στον κάτωθι πίνακα καταγράφεται ο αριθμός των προσφερόμενων θέσεων για υποψήφιους μαθητές/τριες ανά ΕΠΑ.Σ. και ειδικότητα:
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ | ||
ΕΠΑ.Σ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ | Αριθ. μαθητών/ τριών | |
1, | Αρτοποιίας-Ζαχαροπλαστικής | 25 |
2, | Κομμωτικής Τέχνης | 25 |
3, | Μαγειρικής Τέχνης | 25 |
4, | Ξενοδοχειακών Επιχειρήσεων | 25 |
5, | Κτιριακών Έργων | 25 |
6, | Τεχνίτης Ηλεκτρολογικών Συστημάτων Συμβατικού και Ηλεκτρικού Αυτοκινήτου | 25 |
7, | Υπάλληλος Διαχείρισης Εφοδιαστικής Αλυσίδας (Logistics) | 25 |
8, | Βοηθός Φαρμακείου | 25 |
ΕΠΑ.Σ. ΔΡΑΜΑΣ | Αριθ. μαθητών/ τριών | |
1, | Βοηθός Γενικής Βρεφονηπιοκομίας | 25 |
2, | Καλλιτεχνικής Επεξεργασίας Μαρμάρου | 25 |
3, | Κομμωτικής Τέχνης | 25 |
4, | Τεχνίτης Ηλεκτρολογικών Εργασιών και Ανελκυστήρων | 25 |
5, | Τεχνίτης Θερμικών και Υδραυλικών Εγκαταστάσεων | 25 |
6, | Τεχνίτης Μηχανών και Συστημάτων Συμβατικού και Ηλεκτρικού Αυτοκινήτου | 25 |
7, | Τεχνίτης Υποστήριξης Συστημάτων Η/Υ | 25 |
8, | Υπάλληλος Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών | 25 |
ΕΠΑ.Σ. ΚΑΒΑΛΑΣ | Αριθ. μαθητών/ τριών | |
1, | Αρτοποιίας-Ζαχαροπλαστικής | 25 |
2, | Κομμωτικής Τέχνης | 25 |
3, | Τεχνίτης Ηλεκτρολογικών Εργασιών και Ανελκυστήρων | 25 |
4, | Τεχνίτης Θερμικών και Υδραυλικών Εγκαταστάσεων | 25 |
5, | Τεχνίτης Μηχανών και Συστημάτων Συμβατικού και Ηλεκτρικού Αυτοκινήτου | 25 |
6, | Τεχνίτης Υποστήριξης Συστημάτων Η/Υ | 25 |
7, | Τεχνίτης Ψυκτικών και Κλιματιστικών Έργων | 25 |
8, | Υπάλληλος Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών | 25 |
ΕΠΑ.Σ. ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ | Αριθ. μαθητών/ τριών | |
1, | Βοηθός Γενικής Νοσηλείας | 25 |
2, | Βοηθός Φαρμακείου (παράρτημα Σάπες) | 25 |
3, | Κομμωτικής Τέχνης | 25 |
4, | Ξυλουργών-Επιπλοποιών | 25 |
5, | Χειριστής Μηχανημάτων Έργου | 25 |
6, | Τεχνίτης Μηχανών και Συστημάτων Συμβατικού και Ηλεκτρικού Αυτοκινήτου | 25 |
7, | Τεχνίτης Ψυκτικών και Κλιματιστικών Έργων | 25 |
8, | Υπάλληλος Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών (παράρτημα Σάπες) | 25 |
ΕΠΑ.Σ. ΞΑΝΘΗΣ | Αριθ. μαθητών/ τριών | |
1, | Αισθητικής Τέχνης | 25 |
2, | Αρτοποιίας-Ζαχαροπλαστικής | 25 |
3, | Κομμωτικής Τέχνης | 25 |
4, | Μαγειρικής Τέχνης | 25 |
5, | Τεχνίτης Υποστήριξης Συστημάτων Η/Υ | 25 |
6, | Τεχνίτης Μηχανών και Συστημάτων Συμβατικού και Ηλεκτρικού Αυτοκινήτου | 25 |
ΕΠΑ.Σ. ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ | Αριθ. μαθητών/ τριών | |
1, | Τεχνίτης Μηχανών και Συστημάτων Συμβατικού και Ηλεκτρικού Αυτοκινήτου | 25 |
2, | Τεχνίτης Υποστήριξης Συστημάτων Η/Υ | 25 |
3, | Τεχνίτης Ηλεκτρολογικών Εργασιών και Ανελκυστήρων | 25 |
ΕΠΑ.Σ. ΣΕΡΡΩΝ | Αριθ. μαθητών/ τριών | |
1, | Βοηθός Γενικής Βρεφονηπιοκομίας | 25 |
2, | Μαγειρικής Τέχνης | 25 |
3, | Υπάλληλος Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών | 25 |
4, | Τεχνίτης Θερμικών και Υδραυλικών Εγκαταστάσεων | 25 |
5, | Τεχνίτης Μηχανών και Συστημάτων Συμβατικού και Ηλεκτρικού Αυτοκινήτου | 25 |
6, | Τεχνίτης Υποστήριξης Συστημάτων Η/Υ | 25 |
Σύνολο εισακτέων μαθητών/τριών Περιφερειακής Διεύθυνσης Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης | 1.175 | |
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ | ||
ΕΠΑ.Σ. ΑΓ. ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ | Αριθ. μαθητών/ τριών | |
1, | Βοηθός Γενικής Βρεφονηπιοκομίας | 25 |
2, | Τεχνίτης Έξυπνων Ηλεκτρονικών Συσκευών και Εγκαταστάσεων | 25 |
3, | Τεχνίτης Ηλεκτρολογικών Εργασιών και Ανελκυστήρων | 25 |
4, | Τεχνίτης Ηλεκτρολογικών Συστημάτων Συμβατικού και Ηλεκτρικού Αυτοκινήτου | 25 |
5, | Τεχνίτης Μηχανών και Συστημάτων Συμβατικού και Ηλεκτρικού Αυτοκινήτου | 25 |
6, | Τεχνίτης Υποστήριξης Συστημάτων Η/Υ | 25 |
7, | Φυτοτεχνικών Επιχειρήσεων-Αρχιτεκτονικής Τοπίου | 25 |
ΕΠΑ.Σ. ΑΙΓΑΛΕΩ | Αριθ. μαθητών/ τριών | |
1, | Βοηθός Γενικής Βρεφονηπιοκομίας | 25 |
2, | Βοηθός Φαρμακείου | 25 |
3, | Τεχνίτης Εργαλειομηχανών (CNC) | 25 |
4, | Τεχνίτης Ηλεκτρολογικών Εργασιών και Ανελκυστήρων | 25 |
5, | Τεχνίτης Ηλεκτρολογικών Συστημάτων Συμβατικού και Ηλεκτρικού Αυτοκινήτου | 25 |
6, | Τεχνίτης Μηχανών και Συστημάτων Συμβατικού και Ηλεκτρικού Αυτοκινήτου | 25 |
7, | Τεχνίτης Υποστήριξης Συστημάτων Η/Υ | 25 |
8, | Τεχνίτης Ψυκτικών και Κλιματιστικών Έργων | 25 |
ΕΠΑ.Σ. ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ | Αριθ. μαθητών/ τριών | |
1, | Αρτοποιίας-Ζαχαροπλαστικής | 75 |
2, | Μαγειρικής Τέχνης | 50 |
ΕΠΑ.Σ. ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ | Αριθ. μαθητών/ τριών | |
1, | Βοηθός Γενικής Βρεφονηπιοκομίας | 25 |
2, | Υπάλληλος Υποστήριξης Συστημάτων Κυβερνοασφάλειας | 25 |
3, | Βοηθός Φαρμακείου | 25 |
4, | Τεχνίτης Ηλεκτρολογικών Εργασιών και Ανελκυστήρων | 25 |
5, | Τεχνίτης Μηχανών και Συστημάτων Συμβατικού και Ηλεκτρικού Αυτοκινήτου | 25 |
6, | Τεχνίτης Ναυπηγικής Βιομηχανίας | 25 |
7, | Τεχνίτης Υποστήριξης Συστημάτων Η/Υ | 25 |
8, | Τεχνίτης Εργαλειομηχανών (CNC) (Παράρτημα Σύρου) | 25 |
ΕΠΑ.Σ. ΗΡΑΚΛΕΙΟY ΑΤΤΙΚΗΣ | Αριθ. μαθητών/ τριών | |
1, | Αισθητικής Τέχνης | 25 |
2, | Αργυροχρυσοχοΐας | 25 |
3, | Γραφικών Τεχνών-Ηλεκτρονικής Σχεδίασης Εντύπου | 25 |
4, | Κομμωτικής Τέχνης | 25 |
5, | Τεχνίτης Θερμικών και Υδραυλικών Εγκαταστάσεων | 25 |
6, | Τεχνίτης Υποστήριξης Συστημάτων Η/Υ | 25 |
7, | Υπάλληλος Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών | 25 |
8, | Ωρολογοποιίας | 25 |
ΕΠΑ.Σ. ΚΑΛΑΜΑΚΙΟΥ | Αριθ. μαθητών/ τριών | |
1, | Αρτοποιίας-Ζαχαροπλαστικής | 25 |
2, | Τεχνίτης Έξυπνων Ηλεκτρονικών Συσκευών και Εγκαταστάσεων | 25 |
3, | Βοηθός Φαρμακείου | 25 |
4, | Κομμωτικής Τέχνης | 25 |
5, | Τεχνίτης Υποστήριξης Συστημάτων Η/Υ | 25 |
6, | Υπάλληλος Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών | 25 |
7, | Τεχνίτης Ψυκτικών και Κλιματιστικών Έργων | 25 |
8, | Αισθητικής Τέχνης | 25 |
ΕΠΑ.Σ. ΠΑΛΛΗΝΗΣ | Αριθ. μαθητών/ τριών | |
1, | Αισθητικής Τέχνης | 25 |
2, | Κομμωτικής Τέχνης | 25 |
3, | Τεχνίτης Υποστήριξης Συστημάτων Η/Υ | 25 |
4, | Υφάσματος Ένδυσης και Σχεδιασμού Ενδύματος | 25 |
ΕΠΑ.Σ. ΥΜΗΤΤΟΥ | Αριθ. μαθητών/ τριών | |
1, | Τεχνίτης Εργαλειομηχανών (CNC) | 25 |
2, | Υπάλληλος Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών | 25 |
ΕΠΑ.Σ. ΧΑΛΚΙΔΑΣ | Αριθ. μαθητών/ τριών | |
1, | Αρτοποιίας-Ζαχαροπλαστικής | 25 |
2, | Κομμωτικής Τέχνης | 25 |
3, | Μαγειρικής Τέχνης | 25 |
4, | Τεχνίτης Εργαλειομηχανών (CNC) | 25 |
5, | Τεχνίτης Αμαξωμάτων | 25 |
6, | Τεχνίτης Μηχανοσυνθέτης Αεροσκαφών | 25 |
7, | Υπάλληλος Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών | 25 |
Σύνολο εισακτέων μαθητών/τριών Περιφερειακής Διεύθυνσης Αττικής | 1.425 | |
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΗΠΕΙΡΟΥ | ||
ΕΠΑ.Σ. ΑΡΤΑΣ | Αριθ. μαθητών/ τριών | |
1, | Βοηθός Φαρμακείου | 25 |
2, | Βοηθός Γενικής Βρεφονηπιοκομίας | 25 |
3, | Υπάλληλος Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών | 25 |
4, | Τεχνίτης Υποστήριξης Συστημάτων Η/Υ | 25 |
5, | Τεχνίτης Θερμικών και Υδραυλικών Εγκαταστάσεων | 25 |
ΕΠΑ.Σ. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | Αριθ. μαθητών/ τριών | |
1, | Αργυροχρυσοχοΐας | 25 |
2, | Αρτοποιίας-Ζαχαροπλαστικής | 25 |
3, | Βοηθός Φαρμακείου | 25 |
4, | Κομμωτικής Τέχνης | 25 |
5, | Μαγειρικής Τέχνης | 25 |
6, | Ξενοδοχειακών Επιχειρήσεων | 25 |
7, | Τεχνίτης Ηλεκτρολογικών Εργασιών και Ανελκυστήρων | 25 |
8, | Τεχνίτης Θερμικών και Υδραυλικών Εγκαταστάσεων | 25 |
9, | Τεχνίτης Μηχανών και Συστημάτων Συμβατικού και Ηλεκτρικού Αυτοκινήτου | 25 |
10, | Τεχνίτης Υποστήριξης Συστημάτων Η/Υ | 25 |
11, | Τεχνίτης Ψυκτικών και Κλιματιστικών Έργων | 25 |
ΕΠΑ.Σ. ΚΕΡΚΥΡΑΣ | Αριθ. μαθητών/ τριών | |
1, | Βοηθός Φαρμακείου | 25 |
2, | Κομμωτικής Τέχνης | 25 |
3, | Υπάλληλος Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών | 25 |
Σύνολο εισακτέων μαθητών/τριών Περιφερειακής Διεύθυνσης Ηπείρου | 475 | |
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ | ||
ΕΠΑ.Σ. ΒΟΛΟΥ | Αριθ. μαθητών/ τριών | |
1, | Αρτοποιίας-Ζαχαροπλαστικής | 25 |
2, | Βοηθός Γενικής Νοσηλείας | 25 |
3, | Κομμωτικής Τέχνης | 25 |
4, | Τεχνίτης Ηλεκτρολογικών Εργασιών και Ανελκυστήρων | 25 |
5, | Τεχνίτης Θερμικών και Υδραυλικών Εγκαταστάσεων | 25 |
6, | Υπάλληλος Υποστήριξης Συστημάτων Κυβερνοασφάλειας | 25 |
7, | Τεχνίτης Υποστήριξης Συστημάτων Η/Υ | 25 |
8, | Υπάλληλος Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών | 25 |
9, | Τεχνίτης Ηλεκτρολογικών Συστημάτων Συμβατικού και Ηλεκτρικού Αυτοκινήτου | 25 |
10, | Φυτοτεχνικών Επιχειρήσεων-Αρχιτεκτονικής Τοπίου | 25 |
ΕΠΑ.Σ. ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ | Αριθ. μαθητών/ τριών | |
1, | Μαγειρικής Τέχνης | 25 |
2, | Τεχνίτης Ηλεκτρολογικών Συστημάτων Συμβατικού και Ηλεκτρικού Αυτοκινήτου | 25 |
3, | Κομμωτικής Τέχνης | 25 |
4, | Τεχνίτης Θερμικών και Υδραυλικών Εγκαταστάσεων | 25 |
5, | Τεχνίτης Ηλεκτρολογικών Εργασιών και Ανελκυστήρων | 25 |
6, | Τεχνίτης Μηχανών και Συστημάτων Συμβατικού και Ηλεκτρικού Αυτοκινήτου | 25 |
7, | Τεχνίτης Υποστήριξης Συστημάτων Η/Υ | 25 |
ΕΠΑ.Σ. ΛΑΜΙΑΣ | Αριθ. μαθητών/ τριών | |
1, | Βοηθός Γενικής Βρεφονηπιοκομίας | 25 |
2, | Τεχνίτης Θερμικών και Υδραυλικών Εγκαταστάσεων | 25 |
3, | Κομμωτικής Τέχνης | 25 |
4, | Τεχνίτης Υποστήριξης Συστημάτων Η/Υ | 25 |
5, | Τεχνίτης Μεταλλικών Κατασκευών | 25 |
6, | Τεχνίτης Μηχανών και Συστημάτων Συμβατικού και Ηλεκτρικού Αυτοκινήτου | 25 |
7, | Τεχνίτης Ψυκτικών και Κλιματιστικών Έργων | 25 |
8, | Υπάλληλος Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών | 25 |
ΕΠΑ.Σ. ΛΑΡΙΣΑΣ | Αριθ. μαθητών/ τριών | |
1, | Αισθητικής Τέχνης | 25 |
2, | Κομμωτικής Τέχνης | 25 |
3, | Μαγειρικής Τέχνης | 25 |
4, | Τεχνίτης Έξυπνων Ηλεκτρονικών Συσκευών και Εγκαταστάσεων | 25 |
5, | Τεχνίτης Ηλεκτρολογικών Εργασιών και Ανελκυστήρων | 25 |
6, | Τεχνίτης Ηλεκτρολογικών Συστημάτων Συμβατικού και Ηλεκτρικού Αυτοκινήτου | 25 |
7, | Τεχνίτης Θερμικών και Υδραυλικών Εγκαταστάσεων | 25 |
8, | Τεχνίτης Αερίων Καυσίμων | 25 |
9, | Τεχνίτης Μηχανών και Συστημάτων Συμβατικού και Ηλεκτρικού Αυτοκινήτου | 25 |
10, | Τεχνίτης Ψυκτικών και Κλιματιστικών Έργων | 25 |
11, | Υπάλληλος Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών | 25 |
Σύνολο εισακτέων μαθητών/τριών Περιφερειακής Διεύθυνσης Θεσσαλίας | 900 | |
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ & ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ | ||
1η ΕΠΑ.Σ. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | Αριθ. μαθητών/ τριών | |
1, | Τεχνίτης Αμαξωμάτων | 25 |
2, | Τεχνίτης Έξυπνων Ηλεκτρονικών Συσκευών και Εγκαταστάσεων | 25 |
3, | Τεχνίτης Εργαλειομηχανών (CNC) | 25 |
4, | Τεχνίτης Ηλεκτρολογικών Εργασιών και Ανελκυστήρων | 25 |
5, | Τεχνίτης Θερμικών και Υδραυλικών Εγκαταστάσεων | 25 |
6, | Τεχνίτης Μηχανών και Συστημάτων Συμβατικού και Ηλεκτρικού Αυτοκινήτου | 25 |
7, | Ξενοδοχειακών Επιχειρήσεων | 25 |
2η ΕΠΑ.Σ. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | Αριθ. μαθητών/ τριών | |
1, | Αισθητικής Τέχνης | 25 |
2, | Βοηθός Γενικής Βρεφονηπιοκομίας | 25 |
3, | Βοηθός Γενικής Νοσηλείας | 25 |
4, | Βοηθός Φαρμακείου | 25 |
5, | Γραφικών Τεχνών-Ηλεκτρονικής Σχεδίασης Εντύπου | 25 |
6, | Κομμωτικής Τέχνης | 50 |
7, | Τεχνίτης Υποστήριξης Συστημάτων Η/Υ | 25 |
8, | Τεχνίτης Ψηφιακών Λήψεων και Μέσων Κοινωνικής Δικτύωσης | 25 |
9, | Υπάλληλος Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών | 25 |
10, | Υφάσματος Ένδυσης και Σχεδιασμού Ενδύματος | 25 |
ΕΠΑ.Σ. ΒΕΡΟΙΑΣ | Αριθ. μαθητών/ τριών | |
1, | Τεχνίτης Ηλεκτρολογικών Εργασιών και Ανελκυστήρων | 25 |
2, | Τεχνίτης Θερμικών και Υδραυλικών Εγκαταστάσεων | 25 |
3, | Τεχνίτης Μηχανών και Συστημάτων Συμβατικού και Ηλεκτρικού Αυτοκινήτου | 25 |
4, | Τεχνίτης Υποστήριξης Συστημάτων Η/Υ | 25 |
5, | Κομμωτικής Τέχνης | 25 |
ΕΠΑ.Σ. ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ | Αριθ. μαθητών/ τριών | |
1, | Ξενοδοχειακών Επιχειρήσεων | 25 |
2, | Υφάσματος Ένδυσης και Σχεδιασμού Ενδύματος | 25 |
3, | Τεχνίτης Υποστήριξης Συστημάτων Η/Υ | 25 |
ΕΠΑ.Σ. ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ | Αριθ. μαθητών/ τριών | |
1, | Βοηθός Γενικής Βρεφονηπιοκομίας | 25 |
2, | Κομμωτικής Τέχνης | 25 |
3, | Υπάλληλος Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών | 25 |
4, | Τεχνίτης Θερμικών και Υδραυλικών Εγκαταστάσεων | 25 |
5, | Τεχνίτης Μηχανών και Συστημάτων Συμβατικού και Ηλεκτρικού Αυτοκινήτου | 25 |
6, | Τεχνίτης Υποστήριξης Συστημάτων Η/Υ | 25 |
ΕΠΑ.Σ. ΚΙΛΚΙΣ | Αριθ. μαθητών/ τριών | |
1, | Γαλακτοκομίας-Τυροκομίας | 25 |
2, | Τεχνίτης Ηλεκτρολογικών Εργασιών και Ανελκυστήρων | 25 |
3, | Τεχνίτης Υποστήριξης Συστημάτων Η/Υ | 25 |
4, | Υπάλληλος Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών | 25 |
5, | Κομμωτικής Τέχνης | 25 |
ΕΠΑ.Σ. ΚΟΖΑΝΗΣ | Αριθ. μαθητών/ τριών | |
1, | Βοηθός Γενικής Νοσηλείας | 25 |
2, | Τεχνίτης Ψυκτικών και Κλιματιστικών Έργων | 25 |
3, | Κομμωτικής Τέχνης | 25 |
4, | Τεχνίτης Αμαξωμάτων | 25 |
5, | Τεχνίτης Έξυπνων Ηλεκτρονικών Συσκευών και Εγκαταστάσεων | 25 |
6, | Τεχνίτης Ηλεκτρολογικών Εργασιών και Ανελκυστήρων | 25 |
7, | Τεχνίτης Θερμικών και Υδραυλικών Εγκαταστάσεων | 25 |
8, | Τεχνίτης Μεταλλικών Κατασκευών | 25 |
9, | Τεχνίτης Μηχανών και Συστημάτων Συμβατικού και Ηλεκτρικού Αυτοκινήτου | 25 |
10, | Τεχνίτης Υποστήριξης Συστημάτων Η/Υ | 25 |
11, | Υπάλληλος Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών | 25 |
ΕΠΑ.Σ. ΛΑΚΚΙΑΣ | Αριθ. μαθητών/ τριών | |
1, | Βοηθός Φαρμακείου | 25 |
2, | Κομμωτικής Τέχνης | 25 |
3, | Τεχνίτης Θερμικών και Υδραυλικών Εγκαταστάσεων | 25 |
ΕΠΑ.Σ. ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑΣ | Αριθ. μαθητών/ τριών | |
1, | Βοηθός Γενικής Βρεφονηπιοκομίας | 25 |
2, | Κομμωτικής Τέχνης | 25 |
3, | Υπάλληλος Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών | 25 |
4, | Τεχνίτης Ηλεκτρολογικών Εργασιών και Ανελκυστήρων | 25 |
5, | Τεχνίτης Θερμικών και Υδραυλικών Εγκαταστάσεων | 25 |
6, | Τεχνίτης Μεταλλικών Κατασκευών | 25 |
7, | Τεχνίτης Μηχανών και Συστημάτων Συμβατικού και Ηλεκτρικού Αυτοκινήτου | 25 |
ΕΠΑ.Σ. ΦΛΩΡΙΝΑΣ | Αριθ. μαθητών/ τριών | |
1, | Τεχνίτης Υποστήριξης Συστημάτων Η/Υ | 25 |
2, | Μαγειρικής Τέχνης | 25 |
3, | Τεχνίτης Αερίων Καυσίμων | 25 |
4, | Τεχνίτης Ηλεκτρολογικών Εργασιών και Ανελκυστήρων | 25 |
5, | Υπάλληλος Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών | 25 |
6, | Τεχνίτης Θερμικών και Υδραυλικών Εγκαταστάσεων | 25 |
ΕΠΑ.Σ. ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ | Αριθ. μαθητών/ τριών | |
1, | Αργυροχρυσοχοΐας | 25 |
2, | Αρτοποιίας-Ζαχαροπλαστικής | 50 |
3, | Υπάλληλος Διαχείρισης Εφοδιαστικής Αλυσίδας (Logistics) | 25 |
4, | Μαγειρικής Τέχνης | 25 |
5, | Ξενοδοχειακών Επιχειρήσεων | 25 |
6, | Ξυλουργών-Επιπλοποιών | 25 |
7, | Υπάλληλος Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών | 25 |
8, | Τεχνίτης Ηλεκτρολογικών Εργασιών και Ανελκυστήρων | 25 |
9, | Τεχνίτης Ηλεκτρολογικών Συστημάτων Συμβατικού και Ηλεκτρικού Αυτοκινήτου | 25 |
10, | Τεχνίτης Μεταλλικών Κατασκευών | 25 |
11, | Τεχνίτης Ψυκτικών και Κλιματιστικών Έργων | 25 |
Σύνολο εισακτέων μαθητών/τριών Περιφερειακής Διεύθυνσης Κεντρικής & Δυτικής Μακεδονίας | 1.900 | |
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΡΗΤΗΣ | ||
ΕΠΑ.Σ. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ | Αριθ. μαθητών/ τριών | |
1, | Αρτοποιίας-Ζαχαροπλαστικής | 25 |
2, | Κομμωτικής Τέχνης | 25 |
3, | Τεχνίτης Ηλεκτρολογικών Εργασιών και Ανελκυστήρων | 25 |
4, | Τεχνίτης Θερμικών και Υδραυλικών Εγκαταστάσεων | 25 |
5, | Τεχνίτης Μηχανών και Συστημάτων Συμβατικού και Ηλεκτρικού Αυτοκινήτου | 25 |
6, | Υπάλληλος Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών | 25 |
7, | Βοηθός Γενικής Νοσηλείας | 25 |
ΕΠΑ.Σ. ΧΑΝΙΩΝ | Αριθ. μαθητών/ τριών | |
1, | Βοηθός Γενικής Νοσηλείας | 25 |
2, | Μαγειρικής Τέχνης | 25 |
3, | Τεχνίτης Ψυκτικών και Κλιματιστικών Έργων | 25 |
4, | Τεχνίτης Θερμικών και Υδραυλικών Εγκαταστάσεων | 25 |
Σύνολο εισακτέων μαθητών/τριών Περιφερειακής Διεύθυνσης Κρήτης | 275 | |
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΙΡΑΙΩΣ & ΝΗΣΩΝ | ||
ΕΠΑ.Σ. ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ | Αριθ. μαθητών/ τριών | |
1, | Αρτοποιίας-Ζαχαροπλαστικής | 25 |
2, | Γαλακτοκομίας-Τυροκομίας | 25 |
3, | Κομμωτικής Τέχνης | 25 |
4, | Μαγειρικής Τέχνης | 25 |
5, | Ξενοδοχειακών Επιχειρήσεων | 25 |
6, | Υπάλληλος Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών | 25 |
7, | Τεχνίτης Υποστήριξης Συστημάτων Η/Υ | 25 |
ΕΠΑ.Σ. ΠΕΙΡΑΙΑ | Αριθ. μαθητών/ τριών | |
1, | Κομμωτικής Τέχνης | 25 |
2, | Μαγειρικής Τέχνης | 25 |
3, | Ξυλουργών-Επιπλοποιών | 25 |
4, | Τεχνίτης Ηλεκτρολογικών Εργασιών και Ανελκυστήρων | 25 |
5, | Τεχνίτης Θερμικών και Υδραυλικών Εγκαταστάσεων | 25 |
6, | Τεχνίτης Μηχανών και Συστημάτων Συμβατικού και Ηλεκτρικού Αυτοκινήτου | 25 |
7, | Τεχνίτης Υποστήριξης Συστημάτων Η/Υ | 25 |
ΕΠΑ.Σ. ΡΕΝΤΗ | Αριθ. μαθητών/ τριών | |
1, | Βοηθός Γενικής Βρεφονηπιοκομίας | 25 |
2, | Βοηθός Γενικής Νοσηλείας | 25 |
3, | Υπάλληλος Διαχείρισης Εφοδιαστικής Αλυσίδας (Logistics) | 25 |
4, | Τεχνίτης Αμαξωμάτων | 25 |
5, | Τεχνίτης Έξυπνων Ηλεκτρονικών Συσκευών και Εγκαταστάσεων | 25 |
6, | Τεχνίτης Ηλεκτρολογικών Εργασιών και Ανελκυστήρων | 25 |
7, | Τεχνίτης Ηλεκτρολογικών Συστημάτων Συμβατικού και Ηλεκτρικού Αυτοκινήτου | 25 |
8, | Τεχνίτης Μεταλλικών Κατασκευών | 25 |
9, | Τεχνίτης Μηχανών και Συστημάτων Συμβατικού και Ηλεκτρικού Αυτοκινήτου | 25 |
10, | Υπάλληλος Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών | 25 |
11, | Βοηθός Φαρμακείου | 25 |
12, | Τεχνίτης Ψυκτικών και Κλιματιστικών Έργων | 25 |
ΕΠΑ.Σ. ΡΟΔΟΥ | Αριθ. μαθητών/ τριών | |
1, | Αισθητικής Τέχνης | 25 |
2, | Τεχνίτης Ψυκτικών και Κλιματιστικών Έργων | 25 |
3, | Τεχνίτης Ηλεκτρολογικών Εργασιών και Ανελκυστήρων | 25 |
ΕΠΑ.Σ. ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ | Αριθ. μαθητών/ τριών | |
1, | Τεχνίτης Ναυπηγικής Βιομηχανίας | 15 |
2, | Τεχνίτης Εργαλειομηχανών (CNC) | 15 |
3, | Τεχνίτης Ηλεκτρολογικών Εργασιών και Ανελκυστήρων | 15 |
ΕΠΑ.Σ. ΧΙΟΥ | Αριθ. μαθητών/ τριών | |
1, | Κομμωτικής Τέχνης | 25 |
2, | Μαγειρικής Τέχνης | 25 |
3, | Τεχνίτης Ηλεκτρολογικών Εργασιών και Ανελκυστήρων | 25 |
4, | Τεχνίτης Θερμικών και Υδραυλικών Εγκαταστάσεων | 25 |
5, | Υπάλληλος Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών | 25 |
