ΙΔΡΥΣΗ ΔΟΜΩΝ ΥΠΟΔΟΧΗΣ ΓΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΠΡΟΣΦΥΓΟΠΑΙΔΩΝ «ΔΥΕΠ» ΣΕ ΣΧΟΛΕΙΑ 2024-2025
Δημοσιευμένο στο ΦΕΚ 3532/2024
Αριθμ. Φ1/66634/ΚΓ/Δ1
Ίδρυση Δομών Υποδοχής για την Εκπαίδευση των Προσφυγοπαίδων (ΔΥΕΠ). Καθορισμός των σχολικών μονάδων για το σχολικό έτος 2024-2025, εντός των οποίων θα λειτουργούν οι Δομές Υποδοχής για την Εκπαίδευση των Προσφυγοπαίδων (ΔΥΕΠ).
Η ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
1.1. Των άρθρων 72, 73, 74, 75, 107 του ν. 4547/2018 «Αναδιοργάνωση των δομών υποστήριξης της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις», (Α’ 102) όπως τροποποιήθηκαν με τις διατάξεις του άρθρου 66 του ν. 4559/2018 (Α’ 142,
1.2. του άρθρου 55 του ν. 4939/2022 «Κύρωση Κώδικα Νομοθεσίας για την υποδοχή, τη διεθνή προστασία πολιτών τρίτων χωρών και ανιθαγενών και την προσωρινή προστασία σε περίπτωση μαζικής εισροής εκτοπισθέντων αλλοδαπών» (Α’ 111),
1.3. του ν. 2101/1992 «Κύρωση της Διεθνούς Σύμβασης για τα Δικαιώματα του παιδιού» (Α’ 192),
1.4. των παρ. 7 και 8 του άρθρου 18 του ν. 5038/2023 «Κώδικας Μετανάστευσης» (Α’ 81),
1.5. του ν. 1566/1985 «Δομή και λειτουργία της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις» (Α’ 167),
1.6. του π.δ. 79/2017 «Οργάνωση και λειτουργία νηπιαγωγείων και δημοτικών σχολείων» (Α’ 109),
1.7. του άρθρου 90 του Κώδικα νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα (π.δ. 63/2005, Α’ 98), το οποίο διατηρήθηκε σε ισχύ με την περ. 22 του άρθρου 119 του ν. 4622/2019 (Α’ 133),
1.8. του π.δ. 84/2019 «Σύσταση και κατάργηση Γενικών Γραμματειών και Ειδικών Γραμματειών/Ενιαίων Διοικητικών Τομέων Υπουργείων» (Α’ 123),
1.9. του π.δ. 77/2023 «Σύσταση Υπουργείου και μετονομασία Υπουργείων - Σύσταση, κατάργηση και μετονομασία Γενικών και Ειδικών Γραμματειών - Μεταφορά αρμοδιοτήτων, υπηρεσιακών μονάδων, θέσεων προσωπικού και εποπτευόμενων φορέων» (Α’ 130), όπως τροποποιήθηκε με π.δ. 82/2023 (Α’ 139),
1.10. του π.δ. 79/2023 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α’ 131).
2. Την υπ’ αρ. 80/05-01-2024 κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στην Υφυπουργό Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, Ζωή Μακρή» (Β’ 69).
3. Την υπό στοιχεία Φ353.1/324/105657/Δ1/08.10.2002 υπουργική απόφαση «Καθορισμός των ειδικότερων καθηκόντων και αρμοδιοτήτων των προϊσταμένων των περιφερειακών υπηρεσιών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, των διευθυντών και υποδιευθυντών των σχολικών μονάδων και ΣΕΚ και των συλλόγων διδασκόντων» (Β’ 1340).
4. Την υπό στοιχεία 2099/ΓΔ4/09-01-2020 υπουργική απόφαση «Εγγραφές ανηλίκων αιτούντων ή ανήλικων τέκνων αιτούντων διεθνή προστασία σε σχολικές μονάδες Π.Ε και Δ.Ε στο έδαφος της ελληνικής επικράτειας» (Β’ 208).
5. Την πράξη «Αναδιαμόρφωση και υποστήριξη των Τάξεων Υποδοχής και ΔΥΕΠ, σχολικά έτη 2023-2026», με κωδικό ΟΠΣ 6001589 του Τομεακού Προγράμματος: «Ανθρώπινο Δυναμικό και Κοινωνική Συνοχή», του ΕΣΠΑ 2021-2027.
6. Τις εισηγήσεις των Περιφερειακών Διευθυντών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, σύμφωνα με τις οποίες προτείνονται σχολικές μονάδες που βρίσκονται σε εγγύτητα με τα κέντρα ή/και τις δομές φιλοξενίας και έχουν διαθέσιμες και κατάλληλες αίθουσες, ως ακολούθως:
6.1. Την υπό στοιχεία Φ.19.1/3627/13-05-2024 εισήγηση της ΠΔΕ Ανατολικής Μακεδονίας- Θράκης.
6.2. Την υπ’ αρ. 8511/14-05-2024 εισήγηση της ΠΔΕ Κεντρικής Μακεδονίας.
6.3. Την υπό στοιχεία Φ.49/3057/09-05-2024 εισήγηση της ΠΔΕ Ηπείρου.
6.4. Την υπ’ αρ. 4559/14-05-2024 εισήγηση της ΠΔΕ Θεσσαλίας.
6.5. Την υπό στοιχεία Φ.20.3/2370/09-05-2024 εισήγηση της ΠΔΕ Στερεάς Ελλάδας.
6.6. Την υπ’ αρ. 8536/14-05-2024 εισήγηση της ΠΔΕΑττικής.
6.7. Την υπ’ αρ. 3154/14-05-2024 εισήγηση της ΠΔΕΠελοποννήσου.
6.8. Την υπ’ αρ. 3625/14-05-2024 εισήγηση της ΠΔΕ Δυτικής Ελλάδας.
6.9. Την υπ’ αρ. 2000/14-05-2024 εισήγηση της ΠΔΕ Βορείου Αιγαίου.
6.10. Την υπ’ αρ. 2867/01-05-2024 εισήγηση της ΠΔΕ Νοτίου Αιγαίου.
7. Το γεγονός από την παρούσα απόφαση δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του προϋπολογισμού του Υπουργείου Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, σύμφωνα με την υπό στοιχεία Φ.1/Γ/310/58523/B1/30.5.2024 εισήγηση της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού,
αποφασίζουμε:
Α. Την ίδρυση Δομών Υποδοχής για την Εκπαίδευση των Προσφύγων (ΔΥΕΠ) και καθορίζουμε τις σχολικές μονάδες για το σχολικό έτος 2024-2025, εντός των οποίων θα λειτουργήσουν οι Δομές Υποδοχής για την Εκπαίδευση των Προσφύγων (ΔΥΕΠ) ανά Κέντρο/Δομή Φιλοξενίας, όπως αναφέρονται στους πίνακες που ακολουθούν:
ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ Π.Ε. | |||||
ΚΕΝΤΡΟ /ΔΟΜΗ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ | ΠΔΕ | ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ | Κωδικός | ΣΧΟΛΕΙΑ | |
1 | ΔΟΜΕΣ ΑΣΤΙΚΟΥ ΙΣΤΟΥ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ | ΑΝΑΤ. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | 9190194 | 2ο Δ.Σ. ΤΡΙΑΝΔΡΙΑΣ |
2 | Ε.Δ.Π.Φ.Α.Α./ΚΥΤ ΔΙΑΒΑΤΩΝ | ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ | ΔΥΤ. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | 9190119 | 3ο Δ.Σ. ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ |
3 | Ε.Δ.Π.Φ.Α.Α. ΛΑΓΚΑΔΙΚΙΩΝ | ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ | ΔΥΤ. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | 9190393 | Δ.Σ. ΛΑΓΚΑΔΙΚΙΩΝ |
4 | Ε.Δ.Π.Φ.Α.Α. ΒΑΓΙΟΧΩΡΙΟΥ | ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ | ΔΥΤ. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | 9190253 | Δ.Σ. ΠΡΟΦΗΤΗ |
5 | ΔΟΜΕΣ ΑΣΤΙΚΟΥ ΙΣΤΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ | ΔΥΤ. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | 9190850 | 13ο Δ.Σ. ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ |
6 | ΔΟΜΕΣ ΑΣΤΙΚΟΥ ΙΣΤΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ | ΔΥΤ. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | 9190292 | 1ο Δ.Σ. ΣΙΝΔΟΥ |
7 | Ε.Δ.Π.Φ.Α.Α. ΠΟΛΥΚΑΣΤΡΟΥ ΝΕΑΣ ΚΑΒΑΛΑΣ ΠΑΙΟΝΙΑΣ ΚΙΛΚΙΣ | ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ | ΚΙΛΚΙΣ | 9520881 | 2ο Δ.Σ. ΑΞΙΟΥΠΟΛΗΣ |
8 | Ε.Δ.Π.Φ.Α.Α. ΠΟΛΥΚΑΣΤΡΟΥ ΝΕΑΣ ΚΑΒΑΛΑΣ ΠΑΙΟΝΙΑΣ ΚΙΛΚΙΣ | ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ | ΚΙΛΚΙΣ | 9260187 | 2ο Δ.Σ. ΓΟΥΜΕΝΙΣΣΑΣ |
9 | Ε.Δ.Π.Φ.Α.Α. ΠΟΛΥΚΑΣΤΡΟΥ ΝΕΑΣ ΚΑΒΑΛΑΣ ΠΑΙΟΝΙΑΣ ΚΙΛΚΙΣ | ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ | ΚΙΛΚΙΣ | 9260169 | 1ο Δ.Σ. ΠΟΛΥΚΑΣΤΡΟΥ |
10 | Ε.Δ.Π.Φ.Α.Α. ΣΕΡΡΩΝ | ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ | ΣΕΡΡΩΝ | 9440149 | 13ο Δ.Σ. ΣΕΡΡΩΝ |
11 | Ε.Δ.Π.Φ.Α.Α. ΣΕΡΡΩΝ | ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ | ΣΕΡΡΩΝ | 9440085 | 17ο Δ.Σ. ΣΕΡΡΩΝ |
12 | Ε.Δ.Π.Φ.Α.Α. ΚΛΕΙΔΙ ΣΙΝΤΙΚΗΣ | ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ | ΣΕΡΡΩΝ | 9440212 | 2ο Δ.Σ. ΣΙΔΗΡΟΚΑΣΤΡΟΥ |
13 | Ε.Δ.Π.Φ.Α.Α. ΒΕΡΟΙΑΣ | ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ | ΗΜΑΘΙΑΣ | 9160133 | Δ.Σ. ΑΓΙΑΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣ |
14 | Ε.Δ.Π.Φ.Α.Α. ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ | ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ | ΗΜΑΘΙΑΣ | 9160195 | 4ο Δ.Σ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ |
15 | Ε.Δ.Π.Φ.Α.Α. ΚΑΤΣΙΚΑ | ΗΠΕΙΡΟΥ | ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | 9200430 | 21ο Δ.Σ. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ |
16 | Ε.Δ.Π.Φ.Α.Α. ΚΑΤΣΙΚΑ | ΗΠΕΙΡΟΥ | ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | 9200128 | Δ.Σ. ΚΑΤΣΙΚΑ |
17 | Ε.Δ.Π.Φ.Α.Α. ΑΓΙΑΣ ΕΛΕΝΗΣ | ΗΠΕΙΡΟΥ | ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | 9200005 | 9ο ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ Δ.Σ. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ- ΔΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ |
18 | Ε.Δ.Π.Φ.Α.Α. ΚΟΥΤΣΟΧΕΡΟΥ | ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ | ΛΑΡΙΣΑΣ | 9310399 | 26ο Δ.Σ. ΛΑΡΙΣΑΣ |
19 | Ε.Δ.Π.Φ.Α.Α. ΚΟΥΤΣΟΧΕΡΟΥ | ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ | ΛΑΡΙΣΑΣ | 9310186 | Δ.Σ. ΤΕΡΨΙΘΕΑΣ |
20 | Ε.Δ.Π.Φ.Α.Α. ΚΟΥΤΣΟΧΕΡΟΥ | ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ | ΛΑΡΙΣΑΣ | 9310171 | Δ.Σ. ΚΟΙΛΑΔΑΣ |
21 | Ε.Δ.Π.Φ.Α.Α ΒΟΛΟΥ | ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ | ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ | 9350007 | 4ο Δ.Σ. ΒΟΛΟΥ |
22 | Ε.Δ.Π.Φ.Α.Α. ΘΗΒΑΣ | ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ | ΒΟΙΩΤΙΑΣ | 9070005 | 2ο Δ.Σ. ΘΗΒΑΣ |
23 | Ε.Δ.Π.Φ.Α.Α. ΘΗΒΑΣ | ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ | ΒΟΙΩΤΙΑΣ | 9070011 | 7ο Δ.Σ. ΘΗΒΑΣ |
24 | Κ.Υ.Τ./Ε.Δ.Π.Φ.Α.Α. ΜΑΛΑΚΑΣΑΣ | ΑΤΤΙΚΗΣ | ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ | 9050280 | Δ.Σ. ΚΑΠΑΝΔΡΙΤΙΟΥ |
25 | Ε.Δ.Π.Φ.Α.Α. ΚΟΡΙΝΘΟΥ | ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ | ΚΟΡΙΝΘΟΥ | 9280010 | 8ο Δ.Σ. ΚΟΡΙΝΘΟΥ |
26 | ΔΟΜΕΣ ΑΣΤΙΚΟΥ ΙΣΤΟΥ ΠΑΤΡΑ | ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ | ΑΧΑΪΑΣ | 9060304 | 13ο Δ.Σ. ΠΑΤΡΩΝ |
27 | Ε.Δ.Π.Φ.Α.Α. ΚΥΛΛΗΝΗΣ | ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ | ΗΛΕΙΑΣ | 9150205 | 1ο Δ.Σ. ΛΕΧΑΙΝΩΝ |
28 | Ε.Δ.Π.Φ.Α.Α. ΠΥΡΓΟΥ | ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ | ΗΛΕΙΑΣ | 9150264 | 3ο Δ.Σ. ΠΥΡΓΟΥ |
29 | ΚΕΔ ΛΕΣΒΟΥ | ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ | ΛΕΣΒΟΥ | 9330216 | 3ο Δ.Σ. ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ |
30 | ΚΕΔ ΛΕΣΒΟΥ | ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ | ΛΕΣΒΟΥ | 9330074 | 5ο Δ.Σ. ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ |
31 | ΚΕΔ ΛΕΣΒΟΥ | ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ | ΛΕΣΒΟΥ | 9330006 | 6ο Δ.Σ. ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ |
32 | ΚΕΔ ΛΕΣΒΟΥ | ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ | ΛΕΣΒΟΥ | 9330007 | 7ο Δ.Σ. ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ |
33 | ΚΕΔ ΛΕΣΒΟΥ | ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ | ΛΕΣΒΟΥ | 9330075 | 8ο Δ.Σ. ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ |
34 | ΚΕΔ ΛΕΣΒΟΥ | ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ | ΛΕΣΒΟΥ | 9520879 | 15ο Δ.Σ. ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ |
35 | ΚΕΔ ΛΕΣΒΟΥ | ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ | ΛΕΣΒΟΥ | 9330003 | Δ.Σ. ΒΑΡΕΙΑΣ |
36 | ΚΕΔ ΛΕΣΒΟΥ | ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ | ΛΕΣΒΟΥ | 9330088 | Δ.Σ. ΠΑΝΑΓΙΟΥΔΑΣ |
37 | ΚΕΔ ΛΕΣΒΟΥ | ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ | ΛΕΣΒΟΥ | 9330087 | Δ.Σ. ΠΑΜΦΙΛΩΝ- ΒΟΣΤΑΝΕΙΟ |
38 | ΚΕΔ ΧΙΟΥ | ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ | ΧΙΟΥ | 9510023 | 5ο Δ.Σ. ΧΙΟΥ |
39 | ΚΕΔ ΧΙΟΥ | ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ | ΧΙΟΥ | 9510013 | Δ.Σ. ΚΑΜΠΟΥ |
40 | ΚΕΔ ΣΑΜΟΥ | ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ | ΣΑΜΟΥ | 9430043 | 1ο Δ.Σ. ΣΑΜΟΥ |
41 | ΚΕΔ ΣΑΜΟΥ | ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ | ΣΑΜΟΥ | 9430044 | 2ο ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ Δ.Σ. ΣΑΜΟΥ |
42 | ΚΕΔ ΣΑΜΟΥ | ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ | ΣΑΜΟΥ | 9430045 | 3ο Δ.Σ. ΣΑΜΟΥ |
43 | ΚΕΔ ΣΑΜΟΥ | ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ | ΣΑΜΟΥ | 9430049 | Δ.Σ. ΒΑΘΕΟΣ |
44 | ΚΕΔ ΣΑΜΟΥ | ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ | ΣΑΜΟΥ | 9430069 | Δ.Σ. ΜΥΤΙΛΗΝΙΩΝ |
45 | ΚΕΔ ΣΑΜΟΥ | ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ | ΣΑΜΟΥ | 9430079 | Δ.Σ. ΧΩΡΑΣ |
46 | ΚΕΔ ΣΑΜΟΥ | ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ | ΣΑΜΟΥ | 9430074 | Δ.Σ. ΠΥΘΑΓΟΡΕΙΟΥ |
47 | ΚΕΔ ΚΩΣ | ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ | ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ | 9100017 | Δ.Σ. ΖΗΠΑΡΙΟΥ ΚΩ |
48 | ΚΕΔ ΛΕΡΟΣ | ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ | ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ | 9100175 | Δ.Σ. ΞΗΡΟΚΑΜΠΟΥ ΛΕΡΟΥ |
ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ Δ.Ε | |||||
| ΚΕΝΤΡΟ/ΔΟΜΗ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ | ΠΔΕ | ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ | Κωδικός | ΣΧΟΛΕΙΑ |
1 | ΔΟΜΕΣ ΑΣΤΙΚΟΥ ΙΣΤΟΥ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ | ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | 1901040 | 4ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ |
2 | Ε.Δ.Π.Φ.Α.Α./ΚΥΤ ΔΙΑΒΑΤΩΝ | ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ | ΔΥΤΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | 1901282 | 2ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΣΤΑΥΡΟΥΠΟΛΗΣ |
3 | Ε.Δ.Π.Φ.Α.Α. ΛΑΓΚΑΔΙΚΙΩΝ & Ε.Δ.Π.Φ.Α.Α.ΒΑΓΙΟ ΧΩΡΙΟΥ | ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ | ΔΥΤΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | 1904020 | ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΟΡΩΝΕΙΑΣ |
4 | Ε.Δ.Π.Φ.Α.Α. ΠΟΛΥΚΑΣΤΡΟΥ ΝΕΑΣ ΚΑΒΑΛΑΣ ΠΑΙΟΝΙΑΣ ΚΙΛΚΙΣ | ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ | ΚΙΛΚΙΣ | 2614010 | ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΠΛΑΤΑΝΙΑΣ |
5 | Ε.Δ.Π.Φ.Α.Α. ΣΕΡΡΩΝ | ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ | ΣΕΡΡΩΝ | 4406060 | ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΛΕΥΚΩΝΑ |
6 | Ε.Δ.Π.Φ.Α.Α. ΣΕΡΡΩΝ | ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ | ΣΕΡΡΩΝ | 4425010 | ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΣΚΟΥΤΑΡΕΩΣ |
7 | Ε.Δ.Π.Φ.Α.Α. ΚΛΕΙΔΙ ΣΙΝΤΙΚΗΣ | ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ | ΣΕΡΡΩΝ | 4409010 | ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΣΙΔΗΡΟΚΑΣΤΡΟΥ |
8 | Ε.Δ.Π.Φ.Α.Α. ΒΕΡΟΙΑΣ | ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ | ΗΜΑΘΙΑΣ | 1604030 | ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΒΕΡΓΙΝΑΣ |
9 | Ε.Δ.Π.Φ.Α.Α. ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ | ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ | ΗΜΑΘΙΑΣ | 1608010 | ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΑΒΑΣΙΛΩΝ |
10 | ΔΟΜΕΣ ΑΣΤΙΚΟΥ ΙΣΤΟΥ ΛΑΡΙΣΑΣ | ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ | ΛΑΡΙΣΑΣ | 3101021 | 3ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΛΑΡΙΣΑΣ |
11 | Ε.Δ.Π.Φ.Α.Α. ΚΟΥΤΣΟΧΕΡΟΥ/ ΔΟΜΕΣ ΑΣΤΙΚΟΥ ΙΣΤΟΥ ΛΑΡΙΣΑΣ | ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ | ΛΑΡΙΣΑΣ | 3101040 | 5ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΛΑΡΙΣΑΣ |
12 | Ε.Δ.Π.Φ.Α.Α. ΚΟΥΤΣΟΧΕΡΟΥ | ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ | ΛΑΡΙΣΑΣ | 3101043 | 8ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΛΑΡΙΣΑΣ |
13 | Ε.Δ.Π.Φ.Α.Α. ΚΟΥΤΣΟΧΕΡΟΥ | ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ | ΛΑΡΙΣΑΣ | 3111060 | ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ- ΛΥΚΕΙΑΚΕΣ ΤΑΞΕΙΣ ΚΟΙΛΑΔΑΣ |
14 | Ε.Δ.Π.Φ.Α.Α ΒΟΛΟΥ | ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ | ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ | 3501045 | 10ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΒΟΛΟΥ |
15 | Ε.Δ.Π.Φ.Α.Α. ΚΟΡΙΝΘΟΥ | ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ | ΚΟΡΙΝΘΟΥ | 2801020 | 2ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΟΡΙΝΘΟΥ |
16 | ΔΟΜΕΣ ΑΣΤΙΚΟΥ ΙΣΤΟΥ ΠΑΤΡΑΣ | ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ | ΑΧΑΪΑΣ | 601705 | ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΣΑΡΑΒΑΛΙΟΥ |
17 | ΚΕΔ ΛΕΣΒΟΥ | ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ | ΛΕΣΒΟΥ | 3301030 | 3ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ |
18 | ΚΕΔ ΛΕΣΒΟΥ | ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ | ΛΕΣΒΟΥ | 3301040 | 4ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ |
