ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΚΡΑΤΙΚΟΥ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ ΚΠΓ 2024
ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ ΚΠΓ Β' ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2024
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ &
ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ
email: press(ΣΤΟ)minedu.gov.gr
25.10.2024
Δελτίο Τύπου
ΘΕΜΑ: «ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ ΤΟΥ ΚΡΑΤΙΚΟΥ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ Β’ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2024»
Από το Υπουργείο Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού ανακοινώνεται ο πίνακας με τα Εξεταστικά Κέντρα του Κρατικού Πιστοποιητικού Γλωσσομάθειας (ΚΠΓ) Β’ εξεταστικής περιόδου 2024 και η κατανομή των υποψηφίων σε αυτά ανά εξεταζόμενη γλώσσα και επίπεδο.
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ενημερώνονται:
- Από την ιστοσελίδα του Υπουργείου (www.minedu.gov.gr ) στο σύνδεσμο για το Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας.
- Από τις Περιφερειακές Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.
- Από τις Διευθύνσεις Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.
Επισημαίνεται ότι οι υποψήφιοι εξετάζονται στο Εξεταστικό Κέντρο που θα λειτουργήσει στην Περιοχή Εξέτασης που επέλεξαν στην αίτηση συμμετοχής τους στις εξετάσεις για την απόκτηση του ΚΠΓ. Εφόσον σε κάποια Περιοχή Εξέτασης θα λειτουργήσουν περισσότερα από ένα Εξεταστικά Κέντρα, τότε οι υποψήφιοι θα πρέπει να προσέξουν την κατανομή σε αυτά της εξεταζόμενης γλώσσας και του εξεταζόμενου επιπέδου.
Ειδικότερα, σε αυτήν την εξεταστική περίοδο 2024Β θα λειτουργήσει ένα Εξεταστικό Κέντρο σε κάθε Περιοχή Εξέτασης, εκτός από τις περιοχές Α΄ Αθήνας, Β΄ Αθήνας, Πειραιά, Αχαΐας, Λάρισας, Ιωαννίνων, Ανατολικής Θεσσαλονίκης, Δυτικής Θεσσαλονίκης, και Ηρακλείου, όπου θα λειτουργήσουν περισσότερα από ένα Εξεταστικά Κέντρα, ως ακολούθως:
Α΄ Αθήνας:
1) 1ο ΕΠΑΛ Αθηνών
Ειδικό Εξεταστικό Κέντρο
(για υποψηφίους Α.μεΑ. και με μαθησιακές δυσκολίες)
2) 1ο ΓΕΛ Καισαριανής
Εξεταζόμενες γλώσσες: Γαλλικά, Τουρκικά
Εξεταζόμενα επίπεδα: Β, Γ
3) 8ο ΓΕΛ Αθηνών
Εξεταζόμενη γλώσσα: Ισπανικά
Εξεταζόμενα επίπεδα: Β, Γ
4) 6ο ΕΠΑΛ Αθηνών
Εξεταζόμενη γλώσσα: Ιταλικά
Εξεταζόμενα επίπεδα: Β, Γ
5) 1ο ΓΕΛ Υμηττού
Εξεταζόμενες γλώσσες: Αγγλικά, Γερμανικά
Εξεταζόμενα επίπεδα: Β, Γ
Β΄ Αθήνας:
1) 2ο ΓΕΛ Νέας Ιωνίας
Εξεταζόμενες γλώσσες: Αγγλικά, Ισπανικά
Εξεταζόμενα επίπεδα: Β, Γ
2) 3ο ΓΕΛ Αγίας Παρασκευής
Εξεταζόμενες γλώσσες: Γερμανικά, Ιταλικά
Εξεταζόμενα επίπεδα: Β, Γ
3) 3ο ΓΕΛ Αμαρουσίου
Εξεταζόμενη γλώσσα: Γαλλικά
Εξεταζόμενα επίπεδα: Β, Γ
Πειραιά:
1) Ζάννειο Πρότυπο ΓΕΛ Πειραιά
Εξεταζόμενες γλώσσες: Γαλλικά, Γερμανικά, Ιταλικά
Εξεταζόμενα επίπεδα: Β, Γ
2) Ράλλειο Γυμνάσιο Θηλέων Πειραιά
Εξεταζόμενες γλώσσες: Αγγλικά, Ισπανικά
Εξεταζόμενα επίπεδα: Β, Γ
Αχαΐας:
1) 1ο ΓΕΛ Πάτρας
Εξεταζόμενη γλώσσα: Γαλλικά
Εξεταζόμενα επίπεδα: Β, Γ
Εξεταζόμενη γλώσσα: Ισπανικά
Εξεταζόμενο επίπεδο: Β
2) 3ο ΓΕΛ Πάτρας
Εξεταζόμενες γλώσσες: Αγγλικά, Γερμανικά
Εξεταζόμενα επίπεδα: Β, Γ
Εξεταζόμενη γλώσσα: Ιταλικά
Εξεταζόμενο επίπεδο: Β
Λάρισας:
1) Μουσικό Σχολείο Λάρισας
Εξεταζόμενες γλώσσες: Αγγλικά, Γερμανικά
Εξεταζόμενα επίπεδα: Β, Γ
Εξεταζόμενη γλώσσα: Ισπανικά
Εξεταζόμενο επίπεδο: Β
2) 5ο ΓΕΛ Λάρισας
Εξεταζόμενες γλώσσες: Γαλλικά, Ιταλικά
Εξεταζόμενα επίπεδα: Β, Γ
Ιωαννίνων:
1) 2ο ΓΕΛ Ιωαννίνων
Εξεταζόμενες γλώσσες: Γερμανικά, Ιταλικά
Εξεταζόμενα επίπεδα: Β, Γ
2) Πρότυπο ΓΕΛ Ζωσιμαίας Σχολής Ιωαννίνων
Εξεταζόμενες γλώσσες: Αγγλικά, Γαλλικά
Εξεταζόμενα επίπεδα: Β, Γ
Εξεταζόμενη γλώσσα: Ισπανικά
Εξεταζόμενο επίπεδο: Β
Ανατ. Θεσσαλονίκης:
1) Μουσικό Σχολείο Θεσσαλονίκης
Ειδικό Εξεταστικό Κέντρο
(για υποψηφίους Α.μεΑ. και
με μαθησιακές δυσκολίες)
2) 23ο ΓΕΛ Θεσσαλονίκης
Εξεταζόμενες γλώσσες: Γαλλικά, Γερμανικά
Εξεταζόμενα επίπεδα: Β, Γ
3) 27ο ΓΕΛ Θεσσαλονίκης
Εξεταζόμενες γλώσσες: Ιταλικά, Τουρκικά
Εξεταζόμενο επίπεδο: Β, Γ
4) 4ο ΓΕΛ Καλαμαριάς
Εξεταζόμενες γλώσσες: Αγγλικά, Ισπανικά
Εξεταζόμενα επίπεδα: Β, Γ
Δυτ. Θεσσαλονίκης:
1) 1ο ΓΕΛ Σταυρούπολης
Εξεταζόμενες γλώσσες: Γαλλικά, Ισπανικά
Εξεταζόμενα επίπεδα: Β, Γ
2)2ο ΓΕΛ Νεάπολης
Εξεταζόμενες γλώσσες: Αγγλικά, Γερμανικά, Ιταλικά
Εξεταζόμενα επίπεδα: Β, Γ
Ηρακλείου:
1) 2ο ΓΕΛ Ηρακλείου
Εξεταζόμενες γλώσσες: Γερμανικά, Ισπανικά
Εξεταζόμενα επίπεδα: Β, Γ
2) 8ο ΓΕΛ Ηρακλείου
Εξεταζόμενες γλώσσες: Αγγλικά, Γαλλικά, Ιταλικά
Εξεταζόμενα επίπεδα: Β, Γ
Επισυνάπτεται ο πίνακας με τα Εξεταστικά Κέντρα του Κρατικού Πιστοποιητικού Γλωσσομάθειας, Β΄ εξεταστικής περιόδου 2024.
- - -
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
ΚΡΑΤΙΚΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ (Κ.Π.Γ.)
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ | ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΣΗΣ (Δ.Δ.Ε.) | ΚΩΔΙΚΟΣ Δ.Δ.Ε. | ΠΕΡΙΟΧΗ ΕΞΕΤΑΣΗΣ | ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ | ΓΛΩΣΣΑ | ΕΠΙ-ΠΕΔΟ | ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ | ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ | ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ | E-MAIL ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ |
ATTIKHΣ | Α' ΑΘΗΝΑΣ | 201 | ΕΙΔΙΚΟ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΘΗΝΑΣ Για άτομα με αναπηρία και μαθησιακές δυσκολίες | 100Α | ΑΓΓΛΙΚΑ | Β | 1ο ΕΠΑ.Λ. ΑΘΗΝΩΝ | ΑΧΙΛΛΕΩΣ 37-41 & ΜΥΛΛΕΡΟΥ, ΑΘΗΝΑ, (ΜΕΤΑΞΟΥΡΓΕΙΟ), Τ.Κ.10436 | 2105221158 | |
ΑΓΓΛΙΚΑ | Γ | |||||||||
ΓΑΛΛΙΚΑ | Β | |||||||||
ΓΑΛΛΙΚΑ | Γ | |||||||||
ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ | Β | |||||||||
ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ | Γ | |||||||||
ΙΣΠΑΝΙΚΑ | Β | |||||||||
ΙΣΠΑΝΙΚΑ | Γ | |||||||||
ΙΤΑΛΙΚΑ | Β | |||||||||
ΙΤΑΛΙΚΑ | Γ | |||||||||
ΤΟΥΡΚΙΚΑ | Β | |||||||||
ΤΟΥΡΚΙΚΑ | Γ | |||||||||
Α' ΑΘΗΝΑΣ | 201Α | ΓΑΛΛΙΚΑ | Β | 1ο ΓΕ.Λ. ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ | ΗΡΩΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ 13Β, ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗ, Τ.Κ. 16121 | 2107666391 | ||||
ΓΑΛΛΙΚΑ | Γ | |||||||||
ΤΟΥΡΚΙΚΑ | Β | |||||||||
ΤΟΥΡΚΙΚΑ | Γ | |||||||||
Α' ΑΘΗΝΑΣ | 201Β | ΙΣΠΑΝΙΚΑ | Β | 8ο ΓΕ.Λ. ΑΘΗΝΩΝ | ΝΙΚΟΠΟΛΕΩΣ 33, ΑΘΗΝΑ (ΠΛ. ΚΟΛΙΑΤΣΟΥ), Τ.Κ. 11253 | 2108674196 | ||||
ΙΣΠΑΝΙΚΑ | Γ | |||||||||
Α' ΑΘΗΝΑΣ | 201Γ | ΙΤΑΛΙΚΑ | Β | 6ο ΕΠΑΛ ΑΘΗΝΩΝ | ΝΕΣΤΟΥ 4, ΑΘΗΝΑ (ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ), Τ.Κ. 11257 | 2106467677 | ||||
ΙΤΑΛΙΚΑ | Γ | |||||||||
Α' ΑΘΗΝΑΣ | 201Δ | ΑΓΓΛΙΚΑ | Β | 1ο ΓΕ.Λ. ΥΜΗΤΤΟΥ | ΠΡΟΥΣΣΗΣ 1 & ΗΛΙΟΥΠΟΛΕΩΣ, ΥΜΗΤΤΟΣ, Τ.Κ. 17236 | 2109704858 | ||||
ΑΓΓΛΙΚΑ | Γ | |||||||||
ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ | Β | |||||||||
ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ | Γ | |||||||||
Β' ΑΘΗΝΑΣ | 210 | Β' ΑΘΗΝΑΣ | 210Α | ΑΓΓΛΙΚΑ | Β | 2ο ΓΕ.Λ. ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ | ΚΑΛΒΟΥ 103, ΝΕΑ ΙΩΝΙΑ, Τ.Κ. 14231 | 2102793541, 2102777155 | ||
ΑΓΓΛΙΚΑ | Γ | |||||||||
ΙΣΠΑΝΙΚΑ | Β | |||||||||
ΙΣΠΑΝΙΚΑ | Γ | |||||||||
Β' ΑΘΗΝΑΣ | 210Β | ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ | Β | 3ο ΓΕ.Λ. ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ | ΧΡΥΣ.ΣΜΥΡΝΗΣ & ΠΛΑΤΑΙΩΝ, ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ, Τ.Κ. 15343 | 2106016531, 2106007653 | ||||
ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ | Γ | |||||||||
ΙΤΑΛΙΚΑ | Β | |||||||||
ΙΤΑΛΙΚΑ | Γ | |||||||||
Β' ΑΘΗΝΑΣ | 210Γ | ΓΑΛΛΙΚΑ | Β | 3ο ΓΕ.Λ. ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ | ΚΥΡΙΛΟΥ & ΠΕΛΙΚΑ, ΜΑΡΟΥΣΙ, Τ.Κ. 15122 | 2106141103, 2106126084 | ||||
ΓΑΛΛΙΚΑ | Γ | |||||||||
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΑΤΤΙΚΗ | 224 | ΑΝΑΤ. ΑΤΤΙΚΗ | 224Α | ΑΓΓΛΙΚΑ | Β | 2o ΓΕ.Λ. ΓΕΡΑΚΑ | ΚΕΑΣ & ΑΝΑΦΗΣ 1, ΓΕΡΑΚΑΣ, Τ.Κ. 15344 | 2106047204 | ||
ΓΑΛΛΙΚΑ | Β | |||||||||
ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ | Β | |||||||||
ΙΣΠΑΝΙΚΑ | Β | |||||||||
ΙΤΑΛΙΚΑ | Β | |||||||||
ΔΥΤΙΚΗ ΑΤΤΙΚΗ | 227 | ΔΥΤ. ΑΤΤΙΚΗ | 227Α | ΑΓΓΛΙΚΑ | Β | 2ο ΓΕ.Λ. ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ "ΠΥΡΟΥΝΑΚΕΙΟ" | ΙΕΡΑ ΟΔΟΣ και ΠΑΓΚΑΛΟΥ, ΕΛΕΥΣΙΝΑ, T.K. 19200 | 2105548013, 2105561957 | ||
ΓΑΛΛΙΚΑ | Β | |||||||||
ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ | Β | |||||||||
ΙΣΠΑΝΙΚΑ | Β | |||||||||
ΙΤΑΛΙΚΑ | Β | |||||||||
ATTIKHΣ | ΠΕΙΡΑΙΑ | 230 | ΠΕΙΡΑΙΑΣ | 230Α | ΓΑΛΛΙΚΑ | Β | ΖΑΝΝΕΙΟ ΠΡΟΤΥΠΟ ΓΕ.Λ. ΠΕΙΡΑΙΑ | ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗ 6, ΠΕΙΡΑΙΑΣ, Τ.Κ. 18531 | 2104111992 | |
ΓΑΛΛΙΚΑ | Γ | |||||||||
ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ | Β | |||||||||
ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ | Γ | |||||||||
ΙΤΑΛΙΚΑ | Β | |||||||||
ΙΤΑΛΙΚΑ | Γ | |||||||||
230Β | ΑΓΓΛΙΚΑ | Β | ΡΑΛΛΕΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΘΗΛΕΩΝ ΠΕΙΡΑΙΑ | ΕΠΟΝΙΤΩΝ 21, ΠΕΙΡΑΙΑΣ, Τ.Κ. 18547 | 2104297425 | |||||
ΑΓΓΛΙΚΑ | Γ | |||||||||
ΙΣΠΑΝΙΚΑ | Β | |||||||||
ΙΣΠΑΝΙΚΑ | Γ | |||||||||
ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ | ΛΕΣΒΟΥ | 236 | ΛΕΣΒΟΣ | 236Α | ΑΓΓΛΙΚΑ | Β | 5ο ΓΕ.Λ. ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ "ΒΕΝΙΑΜΙΝ Ο ΛΕΣΒΙΟΣ" | Γ. ΜΟΥΡΑ 34, ΜΥΤΙΛΗΝΗ, Τ.Κ. 81132 | 2251027727 | |
ΓΑΛΛΙΚΑ | Β | |||||||||
ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ | Β | |||||||||
ΙΣΠΑΝΙΚΑ | Β | |||||||||
ΙΤΑΛΙΚΑ | Β | |||||||||
ΤΟΥΡΚΙΚΑ | Β | |||||||||
ΣΑΜΟΥ | 237 | ΣΑΜΟΣ | 237Α | ΑΓΓΛΙΚΑ | Β | ΠΥΘΑΓΟΡΕΙΟ ΓΕ.Λ. ΣΑΜΟΥ | ΠΥΘΑΓΟΡΑ 11, ΣΑΜΟΣ, Τ.Κ. 83100 | 2273028966 | ||
ΓΑΛΛΙΚΑ | Β | |||||||||
ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ | Β | |||||||||
ΙΣΠΑΝΙΚΑ | Β | |||||||||
ΙΤΑΛΙΚΑ | Β | |||||||||
ΧΙΟΥ | 238 | ΧΙΟΣ | 238Α | ΑΓΓΛΙΚΑ | Β | 1ο ΓΕ.Λ. ΧΙΟΥ | 28ης ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2, ΧΡΙΣΤΟΣ ΒΑΡΒΑΣΙ, ΧΙΟΣ, Τ.Κ. 82100 | 2271042575, 2271044279 | ||
ΓΑΛΛΙΚΑ | Β | |||||||||
ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ | Β | |||||||||
ΙΣΠΑΝΙΚΑ | Β | |||||||||
ΙΤΑΛΙΚΑ | Β | |||||||||
ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ | ΚΥΚΛΑΔΩΝ | 239 | ΚΥΚΛΑΔΕΣ | 239Α | ΑΓΓΛΙΚΑ | Β | ΓΕ.Λ. ΣΥΡΟΥ | ΛΙΒΑΔΙΑ, ΜΑΝΝΑ, Τ.Κ. 84100 | 2281082040 | |
ΓΑΛΛΙΚΑ | Β | |||||||||
ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ | Β | |||||||||
ΙΣΠΑΝΙΚΑ | Β | |||||||||
ΙΤΑΛΙΚΑ | Β | |||||||||
ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ | 244 | ΔΩΔ/ΝΗΣΟΥ (ΡΟΔΟΣ) | 244Α | ΑΓΓΛΙΚΑ | Β | 4ο ΓΕ.Λ. ΡΟΔΟΥ | Μ. ΜΠΟΝΗ, ΡΟΔΟΠΟΥΛΑ, ΡΟΔΟΣ, Τ.Κ. 85100 | 2241063950 | ||
ΓΑΛΛΙΚΑ | Β | |||||||||
ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ | Β | |||||||||
ΙΣΠΑΝΙΚΑ | Β | |||||||||
ΙΤΑΛΙΚΑ | Β | |||||||||
ΤΟΥΡΚΙΚΑ | Β | |||||||||
245 | ΔΩΔ/ΝΗΣΟΥ (ΚΩΣ) | 245Α | ΑΓΓΛΙΚΑ | Β | 1ο ΓΕ.Λ. ΚΩ | ΙΠΠΟΚΡΑΤΟΥΣ 36, ΚΩΣ, Τ.Κ. 85300 | 2242022025 | |||
ΓΑΛΛΙΚΑ | Β | |||||||||
ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ | Β | |||||||||
ΙΣΠΑΝΙΚΑ | Β | |||||||||
ΙΤΑΛΙΚΑ | Β | |||||||||
365 | ΔΩΔ/ΝΗΣΟΥ (ΚΑΛΥΜΝΟΣ) | 365Α | ΑΓΓΛΙΚΑ | Β | 1ο ΓΕ.Λ. ΚΑΛΥΜΝΟΥ | ΕΝΟΡΙΑ ΑΝΑΣΤΑΣΕΩΣ, ΚΑΛΥΜΝΟΣ, Τ.Κ. 85200 | 2243028992 | |||
ΓΑΛΛΙΚΑ | Β | |||||||||
ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ | Β | |||||||||
ΙΣΠΑΝΙΚΑ | Β | |||||||||
ΙΤΑΛΙΚΑ | Β | |||||||||
ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ | ΑΧΑΪΑΣ | 249 | ΑΧΑΪΑ | 249Α | ΓΑΛΛΙΚΑ | Β | 1ο ΓΕ.Λ. ΠΑΤΡΑΣ | ΑΝΘΟΥΠΟΛΗ, ΠΑΤΡΑ, Τ.Κ. 26443 | 2610439241 | |
ΓΑΛΛΙΚΑ | Γ | |||||||||
ΙΣΠΑΝΙΚΑ | Β | |||||||||
ΑΧΑΪΑ | 249Β | ΑΓΓΛΙΚΑ | Β | 3ο ΓΕ.Λ. ΠΑΤΡΑΣ | ΑΓ. ΙΩΑΝΝΗ ΠΡΑΤΣΙΚΑ 2, ΠΑΤΡΑ, Τ.Κ. 26332 | 2610316875 | ||||
ΑΓΓΛΙΚΑ | Γ | |||||||||
ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ | Β | |||||||||
ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ | Γ | |||||||||
ΙΤΑΛΙΚΑ | Β | |||||||||
ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ | 263 | ΑΙΤΩΛ/ΝΑΝΙΑ | 263Α | ΑΓΓΛΙΚΑ | Β | 2ο ΓΕ.Λ. ΑΓΡΙΝΙΟΥ | ΑΓΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΡΗΓΑΝΑΣ, ΑΓΡΙΝΙΟ, Τ.Κ. 30132 | 2641023467, 2641028100 | ||
ΓΑΛΛΙΚΑ | Β | |||||||||
ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ | Β | |||||||||
ΙΣΠΑΝΙΚΑ | Β | |||||||||
ΙΤΑΛΙΚΑ | Β | |||||||||
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ | ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ | 257 | ΜΕΣΣΗΝΙΑ | 257Α | ΑΓΓΛΙΚΑ | Β | 4ο ΓΕ.Λ. ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ | ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ, ΚΑΛΑΜΑΤΑ, Τ.Κ. 24100 | 2721021142 | |
ΓΑΛΛΙΚΑ | Β | |||||||||
ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ | Β | |||||||||
ΙΣΠΑΝΙΚΑ | Β | |||||||||
ΙΤΑΛΙΚΑ | Β | |||||||||
ΑΡΚΑΔΙΑΣ | 259 | ΑΡΚΑΔΙΑ | 259Α | ΑΓΓΛΙΚΑ | Β | 1ο ΓΕ.Λ. ΤΡΙΠΟΛΗΣ | ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 70, ΤΡΙΠΟΛΗ, Τ.Κ. 22131 | 2710225969 | ||
ΓΑΛΛΙΚΑ | Β | |||||||||
ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ | Β | |||||||||
ΙΣΠΑΝΙΚΑ | Β | |||||||||
ΙΤΑΛΙΚΑ | Β | |||||||||
ΗΠΕΙΡΟΥ | ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | 267 | ΙΩΑΝΝΙΝΑ | 267Α | ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ | Β | 2ο ΓΕ.Λ. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | Γ. ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ 4-6, ΙΩΑΝΝΙΝΑ, Τ.Κ. 45444 | 2651027073, 2651078697 | |
ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ | Γ | |||||||||
ΙΤΑΛΙΚΑ | Β | |||||||||
ΙΤΑΛΙΚΑ | Γ | |||||||||
267Β | ΑΓΓΛΙΚΑ | Β | ΠΡΟΤΥΠΟ ΓΕ.Λ. ΖΩΣΙΜΑΙΑΣ ΣΧΟΛΗΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | ΠΛΑΤ. ΑΡΧ. ΣΠΥΡΙΔΩΝΟΣ, ΙΩΑΝΝΙΝΑ, Τ.Κ. 45444 | 2651025013 | |||||
ΑΓΓΛΙΚΑ | Γ | |||||||||
ΓΑΛΛΙΚΑ | Β | |||||||||
ΓΑΛΛΙΚΑ | Γ | |||||||||
ΙΣΠΑΝΙΚΑ | Β | |||||||||
ΠΡΕΒΕΖΑΣ | 270 | ΠΡΕΒΕΖΑ | 270Α | ΑΓΓΛΙΚΑ | Β | 1ο ΓΕ.Λ ΠΡΕΒΕΖΑΣ | ΣΤΗΣΙΧΟΡΟΥ 6, ΠΡΕΒΕΖΑ, Τ.Κ. 48100 | 2682022302 | ||
ΓΑΛΛΙΚΑ | Β | |||||||||
ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ | Β | |||||||||
ΙΣΠΑΝΙΚΑ | Β | |||||||||
ΙΤΑΛΙΚΑ | Β | |||||||||
ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ | ΚΕΡΚΥΡΑΣ | 272 | ΚΕΡΚΥΡΑ | 272Α | ΑΓΓΛΙΚΑ | Β | 1ο ΓΕ.Λ. ΚΕΡΚΥΡΑΣ | ΣΠΥΡΟΥ ΞΥΝΔΑ 4 ΚΕΡΚΥΡΑ, Τ.Κ. 49100 | 2661039827 | |
ΓΑΛΛΙΚΑ | Β | |||||||||
ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ | Β | |||||||||
ΙΣΠΑΝΙΚΑ | Β | |||||||||
ΙΤΑΛΙΚΑ | Β | |||||||||
ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ | ΕΥΒΟΙΑΣ | 273 | ΕΥΒΟΙΑ | 273Α | ΑΓΓΛΙΚΑ | Β | 4ο ΓΕ.Λ. ΧΑΛΚΙΔΑΣ | ΜΟΝΗΣ ΕΡΙΩΝ-ΠΕΙΡΑΪΚΗ ΠΑΤΡΑΪΚΗ, ΧΑΛΚΙΔΑ, Τ.Κ. 34132 | 2221026786 | |
ΓΑΛΛΙΚΑ | Β | |||||||||
ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ | Β | |||||||||
ΙΣΠΑΝΙΚΑ | Β | |||||||||
ΙΤΑΛΙΚΑ | Β | |||||||||
