ΟΡΙΣΜΟΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΠΟΥ ΕΝΤΑΣΣΟΝΤΑΙ ΣΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΚΤΥΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ 2025-2026
Δημοσιευμένο στο ΦΕΚ 4540/2025
Αριθμ. Φ.17/98927/Δ1
Ορισμός Σχολικών Μονάδων που εντάσσονται στο Σύστημα Δικτύου Σχολικών Βιβλιοθηκών της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης από το σχολικό έτος 2025-2026.
Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ,
ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ
Έχοντας υπόψη:
1. Το άρθρο 43 του ν. 1566/1985 «Δομή και Λειτουργία της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις»(Α’ 167).
2. Το άρθρο 1 του ν. 2121/1993 «Πνευματική ιδιοκτησία, συγγενικά δικαιώματα και πολιτιστικά θέματα(Α’ 25).
3. Τον Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας (ν. 2690/1999, Α’ 45).
4. Το άρθρο 11 του ν. 2986/2002 «Οργάνωση των περιφερειακών υπηρεσιών της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, αξιολόγηση του εκπαιδευτικού έργου και των εκπαιδευτικών, επιμόρφωση των εκπαιδευτικών και άλλες διατάξεις» (Α’ 24).
5. Τον ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης» (Α’ 87).
6. Την παρ. 5α του άρθρου 33 του ν. 4386/2016 «Ρυθμίσεις για την έρευνα και άλλες διατάξεις» (Α’ 83).
7. Το π.δ. 79/2017 «Οργάνωση και λειτουργία νηπιαγωγείων και δημοτικών σχολείων» (Α’ 109).
8. Το άρθρο 90 του Κώδικα νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα (π.δ. 63/2005, Α’ 98), το οποίο διατηρήθηκε σε ισχύ με την περ. 22 του άρθρου 119 του ν. 4622/2019 (Α’ 133).
9. Το π.δ. 77/2023 «Σύσταση Υπουργείου και μετονομασία Υπουργείων - Σύσταση, κατάργηση και μετονομασία Γενικών και Ειδικών Γραμματειών - Μεταφορά αρμοδιοτήτων, υπηρεσιακών μονάδων, θέσεων προσωπικού και εποπτευόμενων φορέων» (Α’ 130).
10. Το π.δ. 27/2025 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτή Υπουργού, Υφυπουργών και Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης» (Α’ 44).
11. Το π.δ. 84/2019 «Σύσταση και Κατάργηση Γενικών Γραμματειών και Ειδικών Γραμματειών/Ενιαίων Διοικητικών Τομέων Υπουργείων» (Α’ 123).
12. Την υπό στοιχεία 73897/Γ1/4-7-2023 κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Παιδείας Θρησκευμάτων και Αθλητισμού «Ανάθεση καθηκόντων Γενικού Γραμματέα Πρωτοβάθμιας, Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και Ειδικής Αγωγής του Υπουργείου Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού» (Υ.Ο.Δ.Δ. 267).
13. Την υπό στοιχεία Φ14/22511/Δ1/9-2-2018 υπουργική απόφαση «Ίδρυση Δικτύου Σχολικών Βιβλιοθηκών Δημόσιων Δημοτικών Σχολείων» (Β’ 688).
14. Την υπό στοιχεία Φ.353.1/324/105657/Δ1/8-10-2002 υπουργική απόφαση «Καθορισμός των ειδικότερων καθηκόντων και αρμοδιοτήτων των προϊσταμένων των περιφερειακών υπηρεσιών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, των διευθυντών και υποδιευθυντών των σχολικών μονάδων και ΣΕΚ και των συλλόγων των διδασκόντων» (Β’ 1340).
15. Την υπό στοιχεία 83064/ΙΖ/07-08-2003 υπουργική απόφαση «Κανονισμός Λειτουργίας Δημοσίων Βιβλιοθηκών» (Β’ 1173).
16. Την υπ’ αρ. 45120/31-5-2024 υπουργική απόφαση «Ρύθμιση θεμάτων λειτουργίας και οικονομική διαχείριση των σχολικών επιτροπών» (Β’ 3229), όπως τροποποιήθηκε με την υπ’ αρ. 49492/26-6-2024 υπουργική απόφαση «Τροποποίηση της υπ’ αρ. 45120/31.05.2024 απόφασης του Αναπληρωτή Υπουργού Εσωτερικών «Ρύθμιση θεμάτων λειτουργίας και οικονομικής διαχείρισης των σχολικών επιτροπών» (Β’ 3229)» (Β’ 3705).
17. Την υπ’ αρ. 19/26-04-2017 Πράξη του Δ.Σ. του ΙΕΠ,
18. Την υπό στοιχεία Φ17/72957/Δ1/8-5-2018 υπουργική απόφαση «Ορισμός Σχολικών Μονάδων που εντάσσονται στο Σύστημα Δικτύου Σχολικών Βιβλιοθηκών της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης από το σχολικό έτος 2018-2019» (Β’ 2563).
19. Tην υπό στοιχεία Φ.17/47528/Δ1/28-3-2019 υπουργική απόφαση «Ορισμός Σχολικών Μονάδων που εντάσσονται στο Σύστημα Δικτύου Σχολικών Βιβλιοθηκών της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης από το σχολικό έτος 2019 -2020» (Β’ 1097).
20. Την υπό στοιχεία Φ.17/65182/Δ1/29-5-2020 υπουργική απόφαση «Ορισμός Σχολικών Μονάδων που εντάσσονται στο Σύστημα Δικτύου Σχολικών Βιβλιοθηκών της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης από το σχολικό έτος 2020 -2021» (Β’ 2112).
21. Την υπό στοιχεία Φ.17/73754/Δ1/15-6-2020 υπουργική απόφαση «Τροποποίηση της υπ’ αρ. Φ.17/65182/Δ1/29-5-2020 απόφασης της Υφυπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων (Β’ 2112) “Ορισμός Σχολικών Μονάδων που εντάσσονται στο Σύστημα Δικτύου Σχολικών Βιβλιοθηκών της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης από το σχολικό έτος 2020 - 2021”» (Β’ 2634).
22. Την υπό στοιχεία Φ.17/ΒΜ/75008/Δ1/24-6-2021 υπουργική απόφαση «Ορισμός Σχολικών Μονάδων που εντάσσονται στο Σύστημα Δικτύου Σχολικών Βιβλιοθηκών της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης από το σχολικό έτος 2021 - 2022» (Β’ 3035).
23. Την υπό στοιχεία Φ.17/95435/Δ1/2-8-2021 υπουργική απόφαση «Τροποποίηση της υπό στοιχεία Φ.17/ΒΜ/75008/Δ1/24-6-2021 υπουργικής απόφασης “Ορισμός Σχολικών Μονάδων που εντάσσονται στο Σύστημα Δικτύου Σχολικών Βιβλιοθηκών της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης από το σχολικό έτος 2021 - 2022” (Β’ 3035)» (Β’ 3908).
24. Την υπό στοιχεία 89210/Δ1/19-7-2022 υπουργική απόφαση «Ορισμός Σχολικών Μονάδων που εντάσσονται στο Σύστημα Δικτύου Σχολικών Βιβλιοθηκών της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης από το σχολικό έτος 2022 - 2023» (Β’ 3958).
25. Την υπό στοιχεία Φ.17/86089/Δ1/31-7-2023 υπουργική απόφαση «Ορισμός Σχολικών Μονάδων που εντάσσονται στο Σύστημα Δικτύου Σχολικών Βιβλιοθηκών της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης από το σχολικό έτος 2023-2024» (Β’ 4874).
26. Την υπό στοιχεία Φ.17/80741/Δ1/15-7-2024 υπουργική απόφαση «Ορισμός Σχολικών Μονάδων που εντάσσονται στο Σύστημα Δικτύου Σχολικών Βιβλιοθηκών της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης από το σχολικό έτος 2024-2025» (Β’ 4344).
27. Την υπό στοιχεία Φ.17/ΠΨ/49117/Δ1/6-5-2025 εγκύκλιο «Διεύρυνση Δικτύου Σχολικών Βιβλιοθηκών Δημόσιων Δημοτικών Σχολείων».
28. Τις εισηγήσεις των Περιφερειακών Διευθύνσεων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, ως εξής:
1. Την υπ’ αρ. 4755/23-5-2025 (αρ. πρωτ. ΥΠΑΙΘΑ 58533) εισήγηση της Περιφερειακής Διεύθυνσης Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης.
2. Την υπ’ αρ. 11880/23-5-2025 (αρ. πρωτ. ΥΠΑΙΘΑ 58498) εισήγηση της Περιφερειακής Διεύθυνσης Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης Αττικής.
3. Την υπ’ αρ. 2516/15-5-2025 (αρ. πρωτ. ΥΠΑΙΘΑ 54000) εισήγηση της Περιφερειακής Διεύθυνσης Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης Βορείου Αιγαίου.
4. Την υπ’ αρ. 4878/22-5-2025 (αρ. πρωτ. ΥΠΑΙΘΑ 57508) εισήγηση της Περιφερειακής Διεύθυνσης Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης Δυτικής Ελλάδας.
5. Την υπ’ αρ. 3571/20-5-2025 (αρ. πρωτ. ΥΠΑΙΘΑ 56182) εισήγηση της Περιφερειακής Διεύθυνσης Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης Δυτικής Μακεδονίας.
6. Την υπό στοιχεία Φ.5/3508/23-5-2025 (αρ. πρωτ.ΥΠΑΙΘΑ 59336) εισήγηση της Περιφερειακής Διεύθυνσης Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης Ηπείρου.
7. Την υπ’ αρ. 6443/23-5-2025 (αρ. πρωτ. ΥΠΑΙΘΑ 58492) εισήγηση της Περιφερειακής Διεύθυνσης Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης Θεσσαλίας.
8. Την υπό στοιχεία Φ5.3/2116/23-5-2025 (αρ. πρωτ.ΥΠΑΙΘΑ 59563) εισήγηση της Περιφερειακής Διεύθυνσης Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης Ιονίων Νήσων.
9. Την υπ’ αρ. 8836/26-5-2025 (αρ. πρωτ. ΥΠΑΙΘΑ 59554) εισήγηση της Περιφερειακής Διεύθυνσης Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης Κεντρικής Μακεδονίας.
10. Την υπ’ αρ. 5889/26-5-2025 (αρ. πρωτ. ΥΠΑΙΘΑ 59590) εισήγηση της Περιφερειακής Διεύθυνσης Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης Κρήτης.
11. Την υπό στοιχεία Φ.5.1/3207/22-5-2025 (αρ. πρωτ. ΥΠΑΙΘΑ 58135) εισήγηση της Περιφερειακής Διεύθυνσης Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης Νοτίου Αιγαίου.
12. Την υπ’ αρ. 5047/20-5-2025 (αρ. πρωτ. ΥΠΑΙΘΑ 56181) εισήγηση της Περιφερειακής Διεύθυνσης Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης Πελοποννήσου.
13. Την υπό στοιχεία Φ5.1/2497/19-5-2025 (υπ’ αρ. Πρωτ.ΥΠΑΙΘΑ 56177) εισήγηση της Περιφερειακής Διεύθυνσης Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης Στερεάς Ελλάδας.
29. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, σύμφωνα με την υπό στοιχεία Φ.1/Γ/291/65338/ B1/4-6-2025 εισήγηση της Διεύθυνσης Τακτικού Προϋπολογισμού και Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής (ΜΠΔΣ) της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Παιδείας,
Θρησκευμάτων και Αθλητισμού. 30. Το γεγονός ότι οι διατάξεις του παρόντος δεν αφορούν σε διοικητική διαδικασία, για την οποία υπάρχει υποχρέωση καταχώρισης στο ΕΜΔΔ-ΜΙΤΟΣ, σύμφωνα με το άρθρο 90 του ν. 4727/2020 (Α’ 184),
αποφασίζουμε:
Ορίζουμε τις σχολικές μονάδες που εντάσσονται στο Σύστημα Δικτύου Σχολικών Βιβλιοθηκών της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης από το σχολικό έτος 2025-2026, όπως αναφέρονται στον πίνακα που ακολουθεί:
Α/Α | Περιφέρεια | Διεύθυνση | Ονομασία σχ. μονάδας | Κωδ. ΥΠΑΙΘΑ | Ομάδα |
1 | ΑΝ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ | Π.Ε. ΔΡΑΜΑΣ | 8ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΔΡΑΜΑΣ | 9090015 | Ομάδα Α |
2 | ΑΝ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ | Π.Ε. ΕΒΡΟΥ | 1ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟΥ | 9110064 | Ομάδα Β |
3 | ΑΝ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ | Π.Ε. ΕΒΡΟΥ | ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΑΛΑΓΙΑΣ | 9110378 | Ομάδα Β |
4 | ΑΝ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ | Π.Ε. ΚΑΒΑΛΑΣ | 2ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΡΗΝΙΔΩΝ | 9210163 | Ομάδα Β |
5 | ΑΝ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ | Π.Ε. ΞΑΝΘΗΣ | 1ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΞΑΝΘΗΣ | 9370001 | Ομάδα Β |
6 | ΑΝ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ | Π.Ε. ΞΑΝΘΗΣ | 5ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΞΑΝΘΗΣ | 9370004 | Ομάδα Β |
7 | ΑΤΤΙΚΗΣ | Π.Ε. Α’ ΑΘΗΝΑΣ | 111ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ | 9050006 | Ομάδα Α |
8 | ΑΤΤΙΚΗΣ | Π.Ε. Α’ ΑΘΗΝΑΣ | 152ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ | 9051475 | Ομάδα Α |
9 | ΑΤΤΙΚΗΣ | Π.Ε. Α’ ΑΘΗΝΑΣ | 165ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ | 9051721 | Ομάδα Α |
10 | ΑΤΤΙΚΗΣ | Π.Ε. Α’ ΑΘΗΝΑΣ | 28ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ | 9050519 | Ομάδα Α |
11 | ΑΤΤΙΚΗΣ | Π.Ε. Α’ ΑΘΗΝΑΣ | 36ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ | 9050527 | Ομάδα Α |
12 | ΑΤΤΙΚΗΣ | Π.Ε. Α’ ΑΘΗΝΑΣ | 3ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ | 9050539 | Ομάδα Α |
13 | ΑΤΤΙΚΗΣ | Π.Ε. Α’ ΑΘΗΝΑΣ | 44ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ | 9050444 | Ομάδα Α |
14 | ΑΤΤΙΚΗΣ | Π.Ε. Α’ ΑΘΗΝΑΣ | 7ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΝΕΑΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ | 9051107 | Ομάδα Α |
15 | ΑΤΤΙΚΗΣ | Π.Ε. Α’ ΑΘΗΝΑΣ | 18ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ | 9050011 | Ομάδα Β |
16 | ΑΤΤΙΚΗΣ | Π.Ε. Α’ ΑΘΗΝΑΣ | 1ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΒΥΡΩΝΑ | 9050121 | Ομάδα Β |
17 | ΑΤΤΙΚΗΣ | Π.Ε. Α’ ΑΘΗΝΑΣ | 24ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ | 9050458 | Ομάδα Β |
18 | ΑΤΤΙΚΗΣ | Π.Ε. Α’ ΑΘΗΝΑΣ | 2ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΝΕΑΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ | 9050462 | Ομάδα Β |
19 | ΑΤΤΙΚΗΣ | Π.Ε. Α’ ΑΘΗΝΑΣ | 34ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ | 9050525 | Ομάδα Β |
20 | ΑΤΤΙΚΗΣ | Π.Ε. Α’ ΑΘΗΝΑΣ | 4ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΥΜΗΤΤΟΥ | 9051099 | Ομάδα Β |
21 | ΑΤΤΙΚΗΣ | Π.Ε. Α’ ΑΘΗΝΑΣ | 56ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ | 9050322 | Ομάδα Β |
22 | ΑΤΤΙΚΗΣ | Π.Ε. Α’ ΑΘΗΝΑΣ | 88ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ | 9051641 | Ομάδα Β |
23 | ΑΤΤΙΚΗΣ | Π.Ε. Α’ ΑΘΗΝΑΣ | 8ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ | 9050028 | Ομάδα Β |
24 | ΑΤΤΙΚΗΣ | Π.Ε. ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ | 1ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ ΜΕΣΟΓΑΙΑΣ | 9050584 | Ομάδα Β |
25 | ΑΤΤΙΚΗΣ | Π.Ε. ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ | 1ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΔΙΟΝΥΣΟΥ | 9050292 | Ομάδα Β |
26 | ΑΤΤΙΚΗΣ | Π.Ε. ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ | 1ο ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΝΟΙΞΗΣ | 9050263 | Ομάδα Β |
27 | ΑΤΤΙΚΗΣ | Π.Ε. ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ | 2ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΟΡΤΟ ΡΑΦΤΗ | 9520908 | Ομάδα Β |
28 | ΑΤΤΙΚΗΣ | Π.Ε. ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ | 3ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΓΛΥΚΩΝ ΝΕΡΩΝ | 9051374 | Ομάδα Β |
29 | ΑΤΤΙΚΗΣ | Π.Ε. ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ | 3ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΕΡΑΤΕΑΣ | 9050937 | Ομάδα Β |
30 | ΑΤΤΙΚΗΣ | Π.Ε. ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ | ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΝΘΟΥΣΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ | 9050602 | Ομάδα Β |
31 | ΑΤΤΙΚΗΣ | Π.Ε. Β’ ΑΘΗΝΑΣ | 2ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΑΠΑΓΟΥ- ΑΛΕΚΟΣ ΦΑΣΙΑΝΟΣ | 9050902 | Ομάδα Α |
32 | ΑΤΤΙΚΗΣ | Π.Ε. Β’ ΑΘΗΝΑΣ | 3ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΑΠΑΓΟΥ | 9051485 | Ομάδα Α |
33 | ΑΤΤΙΚΗΣ | Π.Ε. Β’ ΑΘΗΝΑΣ | 5ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗΣ | 9051844 | Ομάδα Α |
34 | ΑΤΤΙΚΗΣ | Π.Ε. Β’ ΑΘΗΝΑΣ | 1ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΛΥΚΟΒΡΥΣΗΣ | 9051368 | Ομάδα Β |
35 | ΑΤΤΙΚΗΣ | Π.Ε. Β’ ΑΘΗΝΑΣ | 1ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗΣ | 9050477 | Ομάδα Β |
