ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΕΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΩΝ ΕΠΑΣ ΜΑΘΗΤΕΙΑΣ ΔΥΠΑ (ΕΠΑΣ ΟΑΕΔ) ΜΕ ΤΟΜΕΙΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΛΥΚΕΙΩΝ
Αρ.Πρωτ.Φ8/95474/Δ4/31-08-2023/ΥΠΑΙΘΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ
-----
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ Π/ΘΜΙΑΣ, Δ/ΘΜΙΑΣ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ
Π/ΘΜΙΑΣ & Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΤΜΗΜΑΤΑ Α΄ & Β΄
-----
Ε-mail: depek_spoudon(ΣΤΟ)minedu.gov.gr
depek_merimna(ΣΤΟ)minedu.gov.gr
Πληροφορίες: Γ. Κρικώνης, Α. Γιακουμάκη,
Π. Τσολάκου, Γ. Σταματίου
Τηλέφωνο: 210 344 32 78, 32 53, 32 76, 30 14
ΘΕΜΑ: Αντιστοίχιση ειδικοτήτων ΕΠΑ.Σ. Μαθητείας Δ.ΥΠ.Α. με τους Τομείς των ΕΠΑ.Λ. του ν.4386/2016 (Α΄ 83)
Σχετ.: 1. άρθρο 42 (παρ. 3) του ν.4763/2020 (Α΄ 254)
2. άρθρο 9, παρ. 8, περ. β), υποπερ. κγκγ) της υπό στοιχεία 79942/ΓΔ4/21-05-2019 (Β΄ 2005) Υπουργικής Απόφασης, όπως ισχύει.
Σύμφωνα με τα οριζόμενα στο τελευταίο εδάφιο της παρ. 3 του άρθρου 42 του ν.4763/2020 (Α΄ 254) σε συνδυασμό με την υποπερ. κγκγ, της περ. β, της παρ. 8 του άρθρου 9 της υπό στοιχεία 79942/ΓΔ4/21-05-2019 (Β΄ 2005) Υπουργικής Απόφασης, όπως ισχύει (ανωτέρω σχετικά 1 και 2), από το σχολικό έτος 2023-24 παρέχεται η δυνατότητα στους πιστοποιημένους απόφοιτους των ΕΠΑ.Σ. Μαθητείας της Δ.ΥΠ.Α. να εγγραφούν στη Β΄ τάξη των ΕΠΑ.Λ., σε αντίστοιχο με την ειδικότητά τους Τομέα. Λαμβάνοντας υπόψη την υπ΄ αριθμ. 55/31-08-2023 Πράξη του Δ.Σ. του Ι.Ε.Π. και για τις ανάγκες της εγγραφής των πιστοποιημένων αποφοίτων των Επαγγελματικών Σχολών (ΕΠΑ.Σ.) Μαθητείας της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης (Δ.ΥΠ.Α.) στη Β΄ τάξη των Επαγγελματικών Λυκείων (ΕΠΑ.Λ.) του ν.4386/2016 (Α΄ 83), η αντιστοιχία των ειδικοτήτων των ΕΠΑ.Σ. Μαθητείας της Δ.ΥΠ.Α. με τους Τομείς Β΄ τάξης των ΕΠΑ.Λ. καθορίζεται ως ακολούθως:
α/α | ΕΙΔΙΚΟΤΗΤA ΕΠΑ.Σ. ΜΑΘΗΤΕΙΑΣ Δ.ΥΠ.Α. | ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΟΣ ΤΟΜΕΑΣ Β΄ ΤΑΞΗΣ ΕΠΑ.Λ. |
1 | Αισθητικής Τέχνης | Υγείας-Πρόνοιας-Ευεξίας |
2 | Βοηθών Γενικής Βρεφονηπιοκομίας | Υγείας-Πρόνοιας-Ευεξίας |
3 | Βοηθών Γενικής Νοσηλείας | Υγείας-Πρόνοιας-Ευεξίας |
4 | Βοηθών Φαρμακείου | Υγείας-Πρόνοιας-Ευεξίας |
5 | Κομμωτικής Τέχνης | Υγείας-Πρόνοιας-Ευεξίας |
6 | Τεχνίτες Υποστήριξης Συστημάτων Η/Υ | Πληροφορικής |
7 | Εγκαταστατών Ψυκτικών & Κλιματιστικών Έργων | Μηχανολογίας |
8 | Τεχνιτών Εργαλειομηχανών | Μηχανολογίας |
9 | Μηχανοσυνθετών Αεροσκαφών | Μηχανολογίας |
10 | Τεχνιτών Αερίων Καυσίμων | Μηχανολογίας |
11 | Τεχνιτών Αμαξωμάτων | Μηχανολογίας |
12 | Τεχνιτών Θερμικών και Υδραυλικών Εγκαταστάσεων | Μηχανολογίας |
13 | Τεχνιτών Μεταλλικών Κατασκευών | Μηχανολογίας |
14 | Τεχνιτών Μηχανών και Συστημάτων Αυτοκινήτου | Μηχανολογίας |
15 | Τεχνιτών Ναυπηγικής Βιομηχανίας | Μηχανολογίας |
16 | Τεχνιτών Ηλεκτρολογικών Εργασιών | Ηλεκτρολογίας, Ηλεκτρονικής και Αυτοματισμού |
17 | Τεχνιτών Ηλεκτρολογικών Συστημάτων Αυτοκινήτου | Ηλεκτρολογίας, Ηλεκτρονικής και Αυτοματισμού |
18 | Τεχνιτών Ηλεκτρονικών Συσκευών, Εγκαταστάσεων & | Ηλεκτρολογίας, Ηλεκτρονικής και Αυτοματισμού |
19 | Αργυροχρυσοχοΐας | Εφαρμοσμένων Τεχνών |
20 | Γραφικών Τεχνών – Ηλεκτρονικής Σχεδίασης Εντύπου | Εφαρμοσμένων Τεχνών |
21 | Επεξεργασία Γούνας | Εφαρμοσμένων Τεχνών |
22 | Ξυλουργών – Επιπλοποιών | Εφαρμοσμένων Τεχνών |
23 | Υφάσματος – Ένδυσης | Εφαρμοσμένων Τεχνών |
24 | Ωρολογοποιίας | Εφαρμοσμένων Τεχνών |
25 | Υπαλλήλων Διοικητικών Καθηκόντων | Διοίκησης και Οικονομίας |
26 | Υπαλλήλων Οικονομικών Καθηκόντων | Διοίκησης και Οικονομίας |
27 | Ξενοδοχειακών Επιχειρήσεων | Διοίκησης και Οικονομίας |
28 | Φυτοτεχνικών Επιχειρήσεων – Αρχιτεκτονικής Τοπίου | Γεωπονίας, Τροφίμων και Περιβάλλοντος |
29 | Αρτοποιίας – Ζαχαροπλαστικής | Γεωπονίας, Τροφίμων και Περιβάλλοντος |
30 | Μαγειρικής Τέχνης | Γεωπονίας, Τροφίμων και Περιβάλλοντος |
31 | Γαλακτοκομίας – Τυροκομίας | Γεωπονίας, Τροφίμων και Περιβάλλοντος |
Η ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ
ΔΟΜΝΑ-ΜΑΡΙΑ ΜΙΧΑΗΛΙΔΟΥ