ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΠΕ30 2026-2027
Δημοσιευμένο στο ΦΕΚ 5482/2026
Αριθμ. 113557/Δ1
Καθορισμός σχολικών μονάδων τοποθέτησης Κοινωνικών Λειτουργών κλάδου ΠΕ30.
Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
1.1. Της παρ. 1β του άρθρου 17 του ν. 3699/2008 «Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση ατόμων με αναπηρία ή με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες» (Α’ 199), όπως προστέθηκε με την παρ. 6 του άρθρου 70 του ν. 4485/2017 «Οργάνωση και λειτουργία της ανώτατης εκπαίδευσης, ρυθμίσεις για την έρευνα και άλλες διατάξεις (Α’ 114),
1.2. του άρθρου 90 του Κώδικα νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα (π.δ. 63/2005, Α’ 98), το οποίο διατηρήθηκε σε ισχύ με την περ. 22 του άρθρου 119 του ν. 4622/2019 (Α’133),
1.3. του π.δ. 84/2019 «Σύσταση και κατάργηση Γενικών Γραμματειών και Ειδικών Γραμματειών/Ενιαίων Διοικητικών Τομέων Υπουργείων» (Α’ 123),
1.4. του π.δ. 77/2023 «Σύσταση Υπουργείου και μετονομασία Υπουργείων - Σύσταση, κατάργηση και μετονομασία Γενικών και Ειδικών Γραμματειών - Μεταφορά αρμοδιοτήτων, υπηρεσιακών μονάδων, θέσεων προσωπικού και εποπτευόμενων φορέων» (Α’ 130), όπως τροποποιήθηκε με το π.δ. 82/2023 (Α’ 139),
1.5. του π.δ. 27/2025 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτή Υπουργού, Υφυπουργών και Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης» (Α’ 44).
2. Την υπό στοιχεία 142628/ΓΔ4/30-08-2017 υπουργική απόφαση «Καθήκοντα και αρμοδιότητες των κλάδων ΠΕ23 Ψυχολόγων και ΠΕ30 Κοινωνικών Λειτουργών στα σχολεία Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Γενικής και Επαγγελματικής Εκπαίδευσης» (Β’ 3032).
3. Την πράξη «Αναδιαμόρφωση και υποστήριξη των Τάξεων Υποδοχής (ΤΥ-ΖΕΠ) και Δομών Υποδοχής και Εκπαίδευσης Προσφύγων (ΔΥΕΠ), σχολικό έτος 2026-2027» με κωδικό ΟΠΣ: 6063311, του Τομεακού Προγράμματος: «Ανθρώπινο Δυναμικό και Κοινωνική Συνοχή», του ΕΣΠΑ 2021-2027.
4. Την υπό στοιχεία 5409/Δ1/27-08-2026 εισήγηση της Προϊσταμένης της Γενικής Διεύθυνσης Σπουδών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Υπουργείου Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού.
5. Το γεγονός ότι από την παρούσα απόφαση δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Τακτικού Προϋπολογισμού του Υπουργείου Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού σύμφωνα με την υπό στοιχεία Φ.1/Γ/551/110086/Β1/24-08-2026 εισήγηση της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού.
6. Το γεγονός ότι οι διατάξεις της παρούσας δεν αφορούν σε διοικητική διαδικασία για την οποία υπάρχει υποχρέωση καταχώρησης στο ΕΜΔΔ-ΜΙΤΟΣ
αποφασίζουμε:
1. Καθορίζουμε τις σχολικές μονάδες των Διευθύνσεων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης της χώρας όπου θα ασκούν καθήκοντα μέλη ΕΕΠ του κλάδου ΠΕ30 Κοινωνικών Λειτουργών για το σχολικό έτος 2026-2027, σύμφωνα με τον παρακάτω πίνακα:
| Π.Δ.Ε | Δ/ΝΣΗ Π.Ε | ΚΩΔΙΚΟΣ ΣΧΟΛΕΙΟΥ | ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΣΧΟΛΕΙΟΥ | ΚΛΑΔΟΣ ΕΕΠ (ΠΕ30) | ΑΡΙΘΜΟΣ | |
| 1 | ΑΝΑΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ- ΘΡΑΚΗΣ | ΡΟΔΟΠΗΣ | 9420285 | 12ο Δ.Σ. ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ | ΠΕ30 | 1 |
| 2 | ΑΝΑΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ- ΘΡΑΚΗΣ | ΡΟΔΟΠΗΣ | 9420007 | 7ο Δ.Σ. ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ | ΠΕ30 | 1 |
| 3 | ΑΝΑΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ- ΘΡΑΚΗΣ | ΡΟΔΟΠΗΣ | 9420273 | 9ο Δ.Σ. ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ | ΠΕ30 | 1 |
| 4 | ΑΝΑΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ- ΘΡΑΚΗΣ | ΞΑΝΘΗΣ | 9370266 | 15ο Δ.Σ. ΞΑΝΘΗΣ | ΠΕ30 | 1 |
| 5 | ΑΝΑΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ- ΘΡΑΚΗΣ | ΞΑΝΘΗΣ | 9521267 | 20ο Δ.Σ. ΞΑΝΘΗΣ | ΠΕ30 | 1 |
| 6 | ΑΝΑΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ- ΘΡΑΚΗΣ | ΚΑΒΑΛΑΣ | 9210063 | Δ.Σ. ΧΡΥΣΟΧΩΡΙΟΥ | ΠΕ30 | 1 |
| 7 | ΑΝΑΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ- ΘΡΑΚΗΣ | ΚΑΒΑΛΑΣ | 9210028 | Δ.Σ. ΑΓΙΑΣΜΑΤΟΣ | ΠΕ 30 | 1 |
| 8 | ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ | ΗΜΑΘΙΑΣ | 9160035 | Δ.Σ. ΛΙΑΝΟΒΕΡΓΙΟΥ- ΑΡΑΧΟΥ - ΛΙΑΝΟΒΕΡΓΙ | ΠΕ30 | 1 |
| 9 | ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ | ΗΜΑΘΙΑΣ | 9160005 | 2ο Δ.Σ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ | ΠΕ30 | 1 |
| 10 | ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ | ΗΜΑΘΙΑΣ | 9520835 | 6ο Δ.Σ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ | ΠΕ30 | 1 |
| 11 | ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ | ΗΜΑΘΙΑΣ | 9160032 | Δ.Σ. ΚΟΡΥΦΗΣ | ΠΕ30 | 1 |
| 12 | ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ | ΔΥΤ. ΘΕΣ/ ΝΙΚΗΣ | 9190835 | 5ο ΔΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΟ Δ.Σ. ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ | ΠΕ30 | 1 |
| 13 | ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ | ΔΥΤ. ΘΕΣ/ ΝΙΚΗΣ | 9190154 | 3ο ΔΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΟ Δ.Σ. ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ | ΠΕ30 | 1 |
| 14 | ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ | ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ | 9220359 | 4ο Δ.Σ. ΣΟΦΑΔΩΝ | ΠΕ30 | 1 |
| 15 | ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ | ΤΡΙΚΑΛΩΝ | 9450009 | 18ο Δ.Σ. ΤΡΙΚΑΛΩΝ | ΠΕ30 | 1 |
| 16 | ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ | ΛΑΡΙΣΑΣ | 9310215 | 11ο Δ.Σ. ΛΑΡΙΣΑΣ | ΠΕ30 | 1 |
| 17 | ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ | ΛΑΡΙΣΑΣ | 9310437 | 33ο Δ.Σ. ΛΑΡΙΣΑΣ | ΠΕ30 | 1 |
| 18 | ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ | ΛΑΡΙΣΑΣ | 9310189 | 1ο Δ.Σ. ΤΥΡΝΑΒΟΥ | ΠΕ30 | 1 |
| 19 | ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ | ΛΑΡΙΣΑΣ | 9310192 | 4ο Δ.Σ. ΤΥΡΝΑΒΟΥ | ΠΕ30 | 1 |
| 20 | ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ | ΛΑΡΙΣΑΣ | 9310452 | 4ο Δ.Σ. ΦΑΡΣΑΛΩΝ | ΠΕ30 | 1 |
| 21 | ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ | ΒΟΙΩΤΙΑΣ | 9521013 | 9ο Δ.Σ. ΘΗΒΑΣ | ΠΕ30 | 1 |
| 22 | ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ | ΒΟΙΩΤΙΑΣ | 9070081 | 1ο Δ.Σ. ΟΡΧΟΜΕΝΟΥ | ΠΕ30 | 1 |
| 23 | ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ | ΒΟΙΩΤΙΑΣ | 9070080 | 2ο Δ.Σ. ΟΡΧΟΜΕΝΟΥ | ΠΕ30 | 1 |
| 24 | ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ | ΒΟΙΩΤΙΑΣ | 9070092 | 1ο Δ.Σ. ΑΛΙΑΡΤΟΥ | ΠΕ30 | 1 |
| 25 | ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ | ΕΥΒΟΙΑΣ | 9120255 | 1ο Δ.Σ. ΚΑΣΤΕΛΛΑΣ | ΠΕ 30 | 1 |
| 26 | ΑΤΤΙΚΗΣ | ΔΥΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ | 9050287 | 2ο Δ.Σ. ΖΕΦΥΡΙΟΥ | ΠΕ30 | 1 |
| 27 | ΑΤΤΙΚΗΣ | ΔΥΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ | 9051150 | 3ο Δ.Σ. ΖΕΦΥΡΙΟΥ | ΠΕ30 | 1 |
| 28 | ΑΤΤΙΚΗΣ | ΔΥΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ | 9050267 | 2ο Δ.Σ. ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ | ΠΕ30 | 1 |
| 29 | ΑΤΤΙΚΗΣ | ΔΥΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ | 9050831 | 5ο Δ.Σ. ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ | ΠΕ30 | 1 |
| 30 | ΑΤΤΙΚΗΣ | ΔΥΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ | 9051752 | 9ο Δ.Σ. ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ | ΠΕ30 | 1 |
| 31 | ΑΤΤΙΚΗΣ | ΔΥΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ | 9050616 | 6ο Δ.Σ. ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ | ΠΕ30 | 1 |
| 32 | ΑΤΤΙΚΗΣ | ΔΥΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ | 9051852 | 7ο Δ.Σ. ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ | ΠΕ30 | 1 |
| 33 | ΑΤΤΙΚΗΣ | ΑΝΑΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ | 9051558 | 16ο Δ.Σ. ΑΧΑΡΝΩΝ | ΠΕ30 | 1 |
| 34 | ΑΤΤΙΚΗΣ | ΑΝΑΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ | 9521333 | 23ο Δ.Σ. ΑΧΑΡΝΩΝ | ΠΕ30 | 1 |
| 35 | ΑΤΤΙΚΗΣ | Γ΄ ΑΘΗΝΑΣ | 9050333 | 2ο Δ.Σ. ΑΓΙΑΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣ | ΠΕ30 | 1 |
| 36 | ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ | ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ | 9280038 | 1ο Δ.Σ. ΖΕΥΓΟΛΑΤΙΟΥ | ΠΕ30 | 1 |
| 37 | ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ | ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ | 9280227 | 2ο Δ.Σ. ΖΕΥΓΟΛΑΤΙΟΥ | ΠΕ30 | 1 |
| 38 | ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ | ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ | 9280037 | Δ.Σ. ΕΞΑΜΙΛΙΩΝ | ΠΕ30 | 1 |
| 39 | ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ | ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ | 9360043 | Δ.Σ. ΑΣΠΡΟΧΩΜΑΤΟΣ | ΠΕ30 | 1 |
| 40 | ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ | ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ | 9360041 | Δ.Σ. ΑΡΙΟΣ | ΠΕ30 | 1 |
| 41 | ΔΥΤ.ΕΛΛΑΔΑΣ | ΑΧΑΪΑΣ | 9060182 | 1ο Δ.Σ. ΚΑΤΩ ΑΧΑΪΑΣ | ΠΕ30 | 1 |
| 42 | ΔΥΤ. ΕΛΛΑΔΑΣ | ΑΧΑΪΑΣ | 9060183 | 2ο Δ.Σ. ΚΑΤΩ ΑΧΑΪΑΣ | ΠΕ30 | 1 |
| 43 | ΔΥΤ. ΕΛΛΑΔΑΣ | ΑΧΑΪΑΣ | 9060221 | Δ.Σ. ΣΑΓΕΪΚΩΝ | ΠΕ30 | 1 |
| 44 | ΔΥΤ. ΕΛΛΑΔΑΣ | ΗΛΕΙΑΣ | 9150004 | 2ο Δ.Σ. ΑΜΑΛΙΑΔΑΣ | ΠΕ30 | 1 |
| 45 | ΔΥΤ. ΕΛΛΑΔΑΣ | ΗΛΕΙΑΣ | 9150006 | 4ο Δ.Σ. ΑΜΑΛΙΑΔΑΣ | ΠΕ30 | 1 |
| 46 | ΔΥΤ. ΕΛΛΑΔΑΣ | ΗΛΕΙΑΣ | 9150264 | 3ο Δ.Σ. ΠΥΡΓΟΥ | ΠΕ30 | 1 |
| 47 | ΔΥΤ. ΕΛΛΑΔΑΣ | ΗΛΕΙΑΣ | 9150232 | Δ.Σ. ΚΕΝΤΡΟΥ | ΠΕ30 | 1 |
| 48 | ΔΥΤ. ΕΛΛΑΔΑΣ | ΑΙΤΩ/ΝΙΑΣ | 9010096 | 13ο Δ.Σ. ΑΓΡΙΝΙΟΥ | ΠΕ30 | 1 |
| 49 | ΚΡΗΤΗΣ | ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ | 9170263 | 3ο Δ.Σ. ΝΕΑΣ ΑΛΙΚΑΡΝΑΣΣΟΥ | ΠΕ30 | 1 |
| 50 | ΚΡΗΤΗΣ | ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ | 9170427 | 4ο Δ.Σ. ΝΕΑΣ ΑΛΙΚΑΡΝΑΣΣΟΥ | ΠΕ30 | 1 |
2. Η κάλυψη των ανωτέρω θέσεων θα πραγματοποιηθεί με πρόσληψη μελών Ε.Ε.Π. από τον τελικό αξιολογικό πίνακα κατάταξης του ΑΣΕΠ του οικείου κλάδου.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Μαρούσι, 1 Σεπτεμβρίου 2026
Η Υπουργός
ΣΟΦΙΑ ΖΑΧΑΡΑΚΗ
