ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΙΣΑΚΤΕΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΣΕ ΠΡΟΤΥΠΑ ΚΑΙ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ 2024-2025
Αρ.Πρωτ.46/ΔΕΠΠΣ/22-03-2024
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
ΔΙΟΙΚΟΥΣΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΟΤΥΠΩΝ ΚΑΙ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ
Ιστοσελίδα: http://depps.minedu.gov.gr/
ΘΕΜΑ: «Αριθμός εισακτέων μαθητών/τριών σε Πρότυπα και Πειραματικά Σχολεία για το σχολικό έτος 2024-2025»
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του ν. 4692/2020 «Αναβάθμιση του Σχολείου και άλλες διατάξεις» (Α’111) και ιδίως το άρθ. 18,
2. το π.δ. 18/2018 «Οργανισμός Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων» (Α΄ 31), όπως ισχύει,
3. το π.δ. 77/2023 «Σύσταση Υπουργείου και μετονομασία Υπουργείων – Σύσταση, κατάργηση και μετονομασία Γενικών και Ειδικών Γραμματειών – Μεταφορά αρμοδιοτήτων, υπηρεσιακών μονάδων, θέσεων προσωπικού και εποπτευόμενων φορέων.» (Α΄ 130).
4. Την υπό στοιχεία 162971/Δ6/30-11-2020 (Υ.Ο.Δ.Δ. 1001) Υπουργική Απόφαση «Λήξη θητείας Επιστημονικής Επιτροπής Προτύπων και Πειραματικών Σχολείων (Ε.Ε.Π.Π.Σ.) –Ορισμός Διοικούσας Επιτροπής Προτύπων και Πειραματικών Σχολείων (Δ.Ε.Π.Π.Σ) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει
5. την υπό στοιχεία 51614/Δ6/11-5-2021 «Χαρακτηρισμός δημόσιων σχολικών μονάδων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης ως Προτύπων και Πειραματικών Σχολείων από το σχολικό έτος 2021-2022» υπουργική απόφαση (Β΄1895),
6. την υπό στοιχεία 26500/Δ6/9-3-2022 «Χαρακτηρισμός δημόσιων σχολικών μονάδων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης ως Πειραματικών Σχολείων από το σχολικό έτος 2022-2023» υπουργική απόφαση (Β΄1048),
7. την υπό στοιχεία 15744/Δ6/10-2-2023 «Ρύθμιση θεμάτων σχετικών με τον χαρακτηρισμό δημόσιων σχολικών μονάδων ως Πρότυπων Σχολείων ή Πειραματικών Σχολείων» υπουργική απόφαση (Β’ 705),
8. την υπό στοιχεία 25409/Δ6/8-3-2023 «Ρύθμιση θεμάτων σχετικά με τις ηλεκτρονικές αιτήσεις για εισαγωγή στα Πρότυπα Σχολεία, Πειραματικά Σχολεία και Εκκλησιαστικά Σχολεία» Κ.Υ.Α (B’1318),
9. την υπό στοιχεία 27012/Δ6/9-3-2023 «Χαρακτηρισμός του 26ου Γυμνασίου Αθηνών και του 1ου Γυμνασίου Αμαρουσίου ως Πειραματικών Σχολείων» υπουργική απόφαση (Β΄ 1428),
10.την υπό στοιχεία 10728/Δ6/31.1.2024 “Χαρακτηρισμός δημόσιων σχολικών μονάδων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης ως Πειραματικών - Προτύπων Σχολείων από το σχολικό έτος 2024-2025 – Διασύνδεση και κοινά Επιστημονικά Εποπτικά Συμβούλια (ΕΠ.Ε.Σ) μεταξύ Σχολικών Μονάδων.” (Β΄748)ην υπό στοιχεία 10731/Δ6/31.1.2024 «Ίδρυση Πρότυπων και Πειραματικών σχολικών μονάδων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης» (Β΄748).
11.την υπό στοιχεία. 25451/Δ6/11.3.2024 “Ρύθμιση θεμάτων σχετικά με την εισαγωγή μαθητών σε Πρότυπα Σχολεία, Πειραματικά Σχολεία και Εκκλησιαστικά Σχολεία” (B’ 1671) Υπουργική Απόφαση.
12.τις εισηγήσεις των ΕΠ.Ε.Σ των Πρότυπων και Πειραματικών σχολικών μονάδων για τον αριθμό εισακτέων μαθητών για το σχ. έτος 2024-25 με βάση τις συνθήκες λειτουργίας του κάθε σχολείου
13.την υπό στοιχεία 7/19-3-2024 Πράξη της Δ.Ε.Π.Π.Σ. με θέμα «Προσδιορισμός κενών θέσεων εισακτέων μαθητών/μαθητριών σε Π.Σ. και ΠΕΙ.Σ. κατόπιν των εισηγήσεων των ΕΠ.Ε.Σ. των Π.Σ. και ΠΕΙ.Σ. με βάση τις συνθήκες λειτουργίας του κάθε σχολείου»
Αποφασίζουμε
Τον αριθμό των κενών θέσεων των εισακτέων μαθητών/μαθητριών στις εισαγωγικές τάξεις κάθε Π.Σ. ή ΠΕΙ.Σ. για το σχολικό έτος 2024-2025, ως ακολούθως:
ΠΕΡ/ΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΚΠ/ΣΗΣ | ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ | ΒΑΘΜΙΔΑ | ΕΙΔΟΣ ΣΧΟΛΕΙΟΥ | ΚΩΔΙΚΟΣ ΣΧΟΛΕΙΟΥ | ΟΝΟΜΑ ΣΧΟΛΕΙΟΥ | ΠΡΟΚΗΡ. ΘΕΣΕΙΣ | ΠΡΟΚΥΡ. ΘΕΣΕΙΣ γεν.2019 ΝΗΠΙΑ | ΠΡΟΚΥΡ. ΘΕΣΕΙΣ γεν.2020 ΠΡΟΝΗΠΙΑ |
ΑΝ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ | Π.Ε. ΞΑΝΘΗΣ | ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ | ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ | 9370255 | 13ο ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΞΑΝΘΗΣ | 20 | 0 | 20 |
Π.Ε. ΞΑΝΘΗΣ | ΔΗΜΟΤΙΚΟ | ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ | 9370271 | 17ο ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΞΑΝΘΗΣ | 8 | |||
Π.Ε. ΕΒΡΟΥ | ΔΗΜΟΤΙΚΟ | ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ | 9110248 | 1ο 12/ΘΕΣΙΟ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ (ΕΝΤΑΓΜΕΝΟ ΣΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ) ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ | 44 | |||
Δ.Ε. ΕΒΡΟΥ | ΓΥΜΝΑΣΙΟ | ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ | 1101000 | 6ο ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ | 59 | |||
Π.Ε. ΡΟΔΟΠΗΣ | ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ | ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ | 9521302 | 15ο ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ | 24 | 7 | 17 | |
Π.Ε. ΡΟΔΟΠΗΣ | ΔΗΜΟΤΙΚΟ | ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ | 9420005 | 5ο ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ | 21 | |||
Δ.Ε. ΡΟΔΟΠΗΣ | ΓΥΜΝΑΣΙΟ | ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ | 4201000 | 5ο ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ | 28 | |||
Δ.Ε. ΡΟΔΟΠΗΣ | ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ | ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ | 4251009 | 3ο ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ | 67 | |||
ΑΤΤΙΚΗΣ | Π.Ε. Β΄ ΑΘΗΝΑΣ | ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ | ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ | 9050714 | 1ο ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ | 38 | 16 | 22 |
Π.Ε. Β΄ ΑΘΗΝΑΣ | ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ | ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ | 9050475 | 1ο ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΛΥΚΟΒΡΥΣΗΣ | 18 | 0 | 18 | |
Π.Ε. Γ΄ ΑΘΗΝΑΣ | ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ | ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ | 9051632 | 13ο ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΓ. ΒΑΡΒΑΡΑΣ | 28 | 8 | 20 | |
Π.Ε. Β΄ ΑΘΗΝΑΣ | ΔΗΜΟΤΙΚΟ | ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ | 9050069 | 1ο ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ | 4 | |||
Π.Ε. Β΄ ΑΘΗΝΑΣ | ΔΗΜΟΤΙΚΟ | ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ | 9050496 | 3ο ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ | 12 | |||
Π.Ε. Α΄ ΑΘΗΝΑΣ | ΔΗΜΟΤΙΚΟ | ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ | 9050659 | 6/ΘΕΣΙΟ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ - Π.Σ.Π.Α. | 20 | |||
Π.Ε. Α΄ ΑΘΗΝΑΣ | ΔΗΜΟΤΙΚΟ | ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ | 9050020 | 1ο ΔΩΔΕΚΑΘΕΣΙΟ (12/Θ) ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ (ΜΑΡΑΣΛΕΙΟ) | 50 | |||
Π.Ε. Α΄ ΑΘΗΝΑΣ | ΔΗΜΟΤΙΚΟ | ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ | 9050021 | 1/ΘΕΣΙΟ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ (ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟ ΟΛΙΓΟΘΕΣΙΟ) (ΜΑΡΑΣΛΕΙΟ) | 3 | |||
Π.Ε. Α΄ ΑΘΗΝΑΣ | ΔΗΜΟΤΙΚΟ | ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ | 9050923 | 3/ΘΕΣΙΟ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ (ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟ ΟΛΙΓΟΘΕΣΙΟ) (ΜΑΡΑΣΛΕΙΟ) | 8 | |||
Π.Ε. Γ΄ ΑΘΗΝΑΣ | ΔΗΜΟΤΙΚΟ | ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ | 9050676 | 8ο ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΓΙΑΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣ | 40 | |||
Π.Ε. ΠΕΙΡΑΙΑ | ΔΗΜΟΤΙΚΟ | ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ | 9520272 | 1/ΘΕΣΙΟ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ (ΕΝΤΑΓΜΕΝΟ ΣΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ) ΠΕΙΡΑΙΑ - ΡΑΛΛΕΙΟ | 4 | |||
Π.Ε. ΠΕΙΡΑΙΑ | ΔΗΜΟΤΙΚΟ | ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ | 9520037 | 1ο 12/ΘΕΣΙΟ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ-ΡΑΛΛΕΙΟ | 44 | |||
Π.Ε. ΠΕΙΡΑΙΑ | ΔΗΜΟΤΙΚΟ | ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ | 9520271 | 3/ΘΕΣΙΟ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ (ΕΝΤΑΓΜΕΝΟ ΣΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ) ΠΕΙΡΑΙΑ - ΡΑΛΛΕΙΟ | 8 | |||
Δ.Ε. Α΄ΑΘΗΝΑΣ | ΓΥΜΝΑΣΙΟ | ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ | 0501260 | 26ο ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΘΗΝΩΝ - ΜΑΡΑΣΛΕΙΟ | 10 | |||
Δ.Ε. Α΄ΑΘΗΝΑΣ | ΓΥΜΝΑΣΙΟ | ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ | 0501001 | ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ -Π.Σ.Π.Α. (ΓΥΜΝΑΣΙΟ) | 22 | |||
Δ.Ε. Α΄ ΑΘΗΝΑΣ | ΓΥΜΝΑΣΙΟ | ΠΡΟΤΥΠΟ | 0501130 | 2ο ΠΡΟΤΥΠΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΘΗΝΑΣ | 156 | |||
Δ.Ε. Α΄ ΑΘΗΝΑΣ | ΓΥΜΝΑΣΙΟ | ΠΡΟΤΥΠΟ | 0501040 | 1ο ΠΡΟΤΥΠΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΘΗΝΑΣ | 72 | |||
Δ.Ε. Β΄ ΑΘΗΝΑΣ | ΓΥΜΝΑΣΙΟ | ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ | 0501460 | 1ο ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ | 72 | |||
Δ.Ε. Β΄ ΑΘΗΝΑΣ | ΓΥΜΝΑΣΙΟ | ΠΡΟΤΥΠΟ | 0501002 | ΒΑΡΒΑΚΕΙΟ ΠΡΟΤΥΠΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ | 96 | |||
Δ.Ε. Β΄ ΑΘΗΝΑΣ | ΓΥΜΝΑΣΙΟ | ΠΡΟΤΥΠΟ | 0501003 | ΠΡΟΤΥΠΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΝΑΒΡΥΤΩΝ | 72 | |||
Δ.Ε. Γ΄ ΑΘΗΝΑΣ | ΓΥΜΝΑΣΙΟ | ΠΡΟΤΥΠΟ | 0501530 | 1ο ΠΡΟΤΥΠΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΙΛΙΟΥ | 78 | |||
Δ.Ε. Γ΄ ΑΘΗΝΑΣ | ΓΥΜΝΑΣΙΟ | ΠΡΟΤΥΠΟ | 0501005 | ΠΡΟΤΥΠΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ | 52 | |||
Δ.Ε. Δ΄ ΑΘΗΝΑΣ | ΓΥΜΝΑΣΙΟ | ΠΡΟΤΥΠΟ | 0501004 | ΠΡΟΤΥΠΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΕΥΑΓΓΕΛΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΣΜΥΡΝΗΣ | 72 | |||
Δ.Ε. ΠΕΙΡΑΙΑ | ΓΥΜΝΑΣΙΟ | ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ | 0501906 | 1ο ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ | 36 | |||
Δ.Ε. ΠΕΙΡΑΙΑ | ΓΥΜΝΑΣΙΟ | ΠΡΟΤΥΠΟ | 0501905 | ΖΑΝΝΕΙΟ ΠΡΟΤΥΠΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ | 104 | |||
Δ.Ε. ΠΕΙΡΑΙΑ | ΓΥΜΝΑΣΙΟ | ΠΡΟΤΥΠΟ | 0501904 | ΠΡΟΤΥΠΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΙΩΝΙΔΕΙΟΥ ΣΧΟΛΗΣ ΠΕΙΡΑΙΑ | 108 | |||
Δ.Ε. Α΄ ΑΘΗΝΑΣ | ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ | ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ | 0501001 | ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ - Π.Σ.Π.Α. (ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ) | 0 | |||
Δ.Ε. Α΄ ΑΘΗΝΑΣ | ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ | ΠΡΟΤΥΠΟ | 0551010 | 2ο ΠΡΟΤΥΠΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΑΘΗΝΑΣ | 0 | |||
Δ.Ε. Α΄ ΑΘΗΝΑΣ | ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ | ΠΡΟΤΥΠΟ | 0551040 | 1ο ΠΡΟΤΥΠΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ - ΓΕΝΝΑΔΕΙΟ | 0 | |||
ΔΔΕ Α'ΑΘΗΝΑΣ | ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ | ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ | 0551260 | 26ο ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ- ΜΑΡΑΣΛΕΙΟ | 0 | |||
Δ.Ε. Β΄ ΑΘΗΝΑΣ | ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ | ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ | 0551460 | 1ο ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ | 10 | |||
Δ.Ε. Β΄ ΑΘΗΝΑΣ | ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ | ΠΡΟΤΥΠΟ | 0551003 | ΠΡΟΤΥΠΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΑΝΑΒΡΥΤΩΝ | 24 | |||
Δ.Ε. Β΄ ΑΘΗΝΑΣ | ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ | ΠΡΟΤΥΠΟ | 0551002 | ΠΡΟΤΥΠΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΒΑΡΒΑΚΕΙΟΥ ΣΧΟΛΗΣ | 0 | |||
Δ.Ε. Γ΄ ΑΘΗΝΑΣ | ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ | ΠΡΟΤΥΠΟ | 0551062 | 3ο ΠΡΟΤΥΠΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΙΛΙΟΥ | 0 | |||
Δ.Ε. Γ΄ ΑΘΗΝΑΣ | ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ | ΠΡΟΤΥΠΟ | 0551015 | ΠΡΟΤΥΠΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΑΓ. ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ | 29 | |||
Δ.Ε. Δ΄ ΑΘΗΝΑΣ | ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ | ΠΡΟΤΥΠΟ | 0551004 | ΠΡΟΤΥΠΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΕΥΑΓΓΕΛΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΣΜΥΡΝΗΣ | 3 | |||
Δ.Ε. ΠΕΙΡΑΙΑ | ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ | ΠΡΟΤΥΠΟ | 0551905 | ΖΑΝΝΕΙΟ ΠΡΟΤΥΠΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ | 8 | |||
Δ.Ε. ΠΕΙΡΑΙΑ | ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ | ΠΡΟΤΥΠΟ | 0551904 | ΠΡΟΤΥΠΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΙΩΝΙΔΕΙΟΥ ΣΧΟΛΗΣ ΠΕΙΡΑΙΑ | 0 | |||
ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ | Π.Ε. ΣΑΜΟΥ | ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ | ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ | 9430099 | 2ο ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΣΑΜΟΥ | 26 | 1 | 25 |
Π.Ε. ΣΑΜΟΥ | ΔΗΜΟΤΙΚΟ | ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ | 9430044 | 2ο ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΣΑΜΟΥ | 18 | |||
Π.Ε. ΧΙΟΥ | ΔΗΜΟΤΙΚΟ | ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ | 9510017 | 2ο ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΧΙΟΥ | 36 | |||
Π.Ε. ΧΙΟΥ | ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ | ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ | 9510020 | 3ο ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΧΙΟΥ | 18 | 0 | 18 | |
Δ.Ε. ΛΕΣΒΟΥ | ΓΥΜΝΑΣΙΟ | ΠΡΟΤΥΠΟ | 3301010 | 1ο ΠΡΟΤΥΠΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ | 45 | |||
Δ.Ε. ΣΑΜΟΥ | ΓΥΜΝΑΣΙΟ | ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ | 4301010 | 1ο ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΣΑΜΟΥ ΜΕ ΛΥΚΕΙΑΚΕΣ ΤΑΞΕΙΣ - ΓΥΜΝΑΣΙΟ | 24 | |||
Δ.Ε. ΛΕΣΒΟΥ | ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ | ΠΡΟΤΥΠΟ | 3351010 | ΠΡΟΤΥΠΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ | 21 | |||
Δ.Ε. ΣΑΜΟΥ | ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ | ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ | 4301010 | 1ο ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΣΑΜΟΥ ΜΕ ΛΥΚΕΙΑΚΕΣ ΤΑΞΕΙΣ - ΛΥΚΕΙΟ | 0 | |||
