ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΩΝ ΠΡΟΤΥΠΩΝ - ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ
Δημοσιευμένο στο ΦΕΚ 1048/2022
Αριθμ. 26500/Δ6
Χαρακτηρισμός δημόσιων σχολικών μονάδων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης ως Πειραματικών Σχολείων από το σχολικό έτος 2022-2023.
Η ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠAIΔΕΙΑΣ
ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
Έχοντας υπόψη:
Α. Τις διατάξεις:
1) Του Κεφ. Β’ του ν. 4692/2020 «Αναβάθμιση του σχολείου και άλλες διατάξεις» (Α’ 111) και ιδίως των άρθρων 10, 11, 12, 13,
2) του άρθρου 90 του Κώδικα της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα, (π.δ. 63/2005 - Α’ 98), σε συνδυασμό με την παρ. 22 του άρθρου 119 και της παρ. 2 του άρθρου 35 του ν. 4622/2019 «Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης» (Α’ 133),
3) του ν. 2690/1999 «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις» (Α’ 45),
4) του π.δ. 81/2019 «Σύσταση, συγχώνευση, μετονομασία και κατάργηση Υπουργείων και καθορισμός των αρμοδιοτήτων τους Μεταφορά υπηρεσιών και αρμοδιοτήτων μεταξύ Υπουργείων» (Α’ 119) και ιδίως της παρ. 1 του άρθρου 1 και του δεύτερου εδαφίου της παρ. 1 του άρθρου 4,
5) του π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α’ 121),
6) του άρθρου 6 του π.δ. 84/2019 «Σύσταση και Κατάργηση Γενικών Γραμματειών και Ειδικών Γραμματειών/Ενιαίων Διοικητικών Τομέων Υπουργείων» (Α’ 123),
7) του π.δ. 2/2021 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α’ 2),
8) του π.δ. 18/2018 «Οργανισμός Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων» (Α’ 31),
9) της υπό στοιχεία 168/Υ1/8.1.2021 κοινής απόφασης του Πρωθυπουργού και της Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στην Υφυπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων, Ζωή Μακρή» (Β’ 33),
10) της υπό στοιχεία 162971/Δ6/30-11-2020 υπουργικής απόφασης «Λήξη θητείας Επιστημονικής Επιτροπής Προτύπων και Πειραματικών Σχολείων (Ε.Ε.Π.Π.Σ.) - Ορισμός Διοικούσας Επιτροπής Προτύπων και Πειραματικών Σχολείων (Δ.Ε.Π.Π.Σ.)» (Υ.Ο.Δ.Δ. 1001).
Β. Της υπό στοιχεία 22631/Δ6/26-2-2021 (ΑΔΑ: 60ΑΛ46ΜΤΛΗ-Δ07) υπουργική απόφαση «Χαρακτηρισμός δημόσιων σχολικών μονάδων ως Προτύπων και Πειραματικών Σχολείων» (Β’ 776).
Γ. Τις αιτήσεις των Προϊσταμένων των Διευθύνσεων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στην αρμοδιότητα των οποίων υπάγονται οι οικείες σχολικές μονάδες.
Δ. Της υπ’ αρ. 47/26-1-2022 πράξης της Διοικούσας Επιτροπής Πρότυπων και Πειραματικών Σχολείων (Δ.Ε.Π.Π.Σ.) «Χαρακτηρισμός δημόσιων σχολικών μονάδων Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης ως Πειραματικών Σχολείων». χολικών μονάδων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης ως Πειραματικών Σχολείων».
Στ. Τoυ υπ’ αρ. 04/27-01-2022 Αποσπάσματος Πρακτικού του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής, θέμα: Εισήγηση για τον χαρακτηρισμό δημόσιων σχολικών μονάδων Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης ως Προτύπων και Πειραματικών Σχολείων.
Ζ. Του γεγονότος ότι από τις διατάξεις της παρούσας δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, όπως προκύπτει από την υπό στοιχεία Φ.1/Γ//29/8818/Β1/28-1-2022 εισήγηση της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών,
αποφασίζουμε:
Χαρακτηρίζουμε τις παρακάτω σχολικές μονάδες ως Πειραματικά Σχολεία, ορίζουμε τη διασύνδεση μεταξύ σχολικών μονάδων και τις σχολικές μονάδες με κοινά ΕΠ.Ε.Σ. ως ακολούθως:
α/α | ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ | ΔΔΕ/ΔΠΕ | ΚΩΔ. ΣΧΟΛΕΙΟΥ | ΣΧΟΛΕΙΟ | ΤΥΠΟΣ | ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗ | ΚΟΙΝΟ ΕΠΕΣ |
1 | ΑΝ. ΜΑΚ/ΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ | Δ.Π.Ε. ΡΟΔΟΠΗΣ | 9521302 | 15ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ | ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ | ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΑ | ΚΟΙΝΟ ΕΠ.Ε.Σ |
2 | 9420005 | 5ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ | ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ | ||||
3 | Δ.Δ.Ε. ΡΟΔΟΠΗΣ | 4201000 | 5ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ | ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ | ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΑ | ||
4 | 4251009 | 3ο ΓΕ.Λ. ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ | ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ | ||||
5 | ΑΤΤΙΚΗΣ | Δ.Δ.Ε. Α΄ ΑΘΗΝΑΣ | 0501260 | 26ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΜΑΡΑΣΛΕΙΟ | ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ | ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΟ ΜΕ | ΚΟΙΝΟ ΕΠΕΣ ΜΕ |
1ο ΔΩΔΕΚΑΘΕΣΙΟ (12/Θ) ΠΕΙΡ. ΔΗΜ. ΣΧΟΛ. ΠΑΝ. ΑΘΗΝΩΝ (ΜΑΡΑΣΛΕΙΟ) | 1ο ΔΩΔΕΚΑΘ. (12/Θ) ΠΕΙΡ. ΔΗΜ. ΣΧΟΛ. ΠΑΝ. ΑΘΗΝΩΝ (ΜΑΡΑΣΛΕΙΟ) | ||||||
ΤΡΙΘΕΣΙΟ (3/Θ)ΠΕΙΡ. ΔΗΜ. ΣΧΟΛ. ΠΑΝ. ΑΘΗΝΩΝ (ΣΥΝΕΡΓ. ΟΛΙΓΟΘΕΣΙΟ) (ΜΑΡΑΣΛΕΙΟ) | ΤΡΙΘΕΣΙΟ (3/Θ) ΠΕΙΡ. ΔΗΜ. ΣΧΟΛ. ΠΑΝ. ΑΘΗΝΩΝ (ΣΥΝΕΡΓ. ΟΛΙΓΟΘΕΣΙΟ) (ΜΑΡΑΣΛΕΙΟ) | ||||||
ΜΟΝΟΘΕΣΙΟ (1/Θ) ΠΕΙΡ. ΔΗΜ. ΣΧΟΛ. ΠΑΝ. ΑΘΗΝΩΝ (ΣΥΝΕΡΓ. ΟΛΙΓΟΘΕΣΙΟ) (ΜΑΡΑΣΛΕΙΟ) | ΜΟΝΟΘΕΣΙΟ (1/ Θ) ΠΕΙΡ. ΔΗΜ. ΣΧΟΛ. ΠΑΝ. ΑΘΗΝΩΝ (ΣΥΝΕΡΓ. ΟΛΙΓΟΘΕΣΙΟ) (ΜΑΡΑΣΛΕΙΟ) | ||||||
6 | Δ.Δ.Ε. Β΄ ΑΘΗΝΑΣ | 0501460 | 1ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ | ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ | ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΑ | ΚΟΙΝΟ ΕΠΕΣ ΜΕ | |
7 | 0551460 | 1ο ΓΕ.Λ. ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ | ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ | ||||
1ο ΠΕΙΡΑΜ. ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ | |||||||
1ο ΠΕΙΡΑΜ. ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ | |||||||
8 | ΚΡΗΤΗΣ | Δ.Π.Ε. ΡΕΘΥΜΝΟΥ | 9410150 | 1ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΡΕΘΥΜΝΟΥ | ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ | ΚΟΙΝΟ ΕΠΕΣ ΜΕ ΤΟ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΡΕΘΥΜΝΟΥ, ΠΑΝ. ΚΡΗΤΗΣ |
Οι παραπάνω σχολικές μονάδες θα λειτουργήσουν ως Πειραματικά Σχολεία από το σχολικό έτος 2022-2023.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Μαρούσι, 9 Μαρτίου 2022
Η Υφυπουργός
ΖΩΗ ΜΑΚΡΗ
Δημοσιευμένο στο ΦΕΚ 1895/2021
Αρ.Πρωτ.51614/Δ6/11-05-2021/ΥΠΑΙΘ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ
Α/ΘΜΙΑΣ & Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ
ΠΡΟΤΥΠΩΝ ΚΑΙ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ
Email : atpps(ΣΤΟ)minedu.gov.gr
Πληροφορίες : Καλαματιανού Φ.
Τηλέφωνο : 210-344.3141
ΘΕΜΑ: Χαρακτηρισμός δημόσιων σχολικών μονάδων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης ως Προτύπων και Πειραματικών Σχολείων από το σχολικό έτος 2021-2022
ΑΠΟΦΑΣΗ
Η ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠAIΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) του κεφ. Β΄ του ν. 4692/2020 (Α΄111) «Αναβάθμιση του σχολείου και άλλες διατάξεις» και ιδίως των άρθρων 10, 11, 12, 13,
β) του ν. 4622/2019 (Α΄133), «Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης.» όπως ισχύει,
γ) του ν. 2690/1999 (Α'45): «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις», όπως ισχύει,
δ) του άρθ. 90 του Π.Δ 63/2005 (Α΄98) «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα» όπως ισχύει
ε) του Π.Δ. 81/2019 (Α΄119) «Σύσταση, συγχώνευση, μετονομασία και κατάργηση Υπουργείων και καθορισμός των αρμοδιοτήτων τους - Μεταφορά υπηρεσιών και αρμοδιοτήτων μεταξύ Υπουργείων»,
ζ) του Π.Δ 18/2018 (Α΄31) «Οργανισμός Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων
η) του Π.Δ. 83/2019 (A΄121) «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών»,
θ) του Π.Δ. 84/2019 (Α΄123) «Σύσταση και κατάργηση Γενικών Γραμματειών και Ειδικών Γραμματειών/Ενιαίων Διοικητικών Τομέων Υπουργείων»,
στ) Την υπό στοιχεία 168/Υ1/9.1.2021 (Β’ 33) Απόφαση του Πρωθυπουργού και της Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στην Υφυπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων, Ζωή Μακρή»,
ι) Την υπ’ αρ. 162971/Δ6/30-11-2020 (Υ.Ο.Δ.Δ. 1001) υπουργικής απόφασης «Λήξη θητείας Επιστημονικής Επιτροπής Προτύπων και Πειραματικών Σχολείων (Ε.Ε.Π.Π.Σ.) - Ορισμός Διοικούσας Επιτροπής Προτύπων και Πειραματικών Σχολείων (Δ.Ε.Π.Π.Σ.)»,
2.Την αριθμ. 22631/Δ6/26-2-2021(Β’776) (ΑΔΑ:60ΑΛ46ΜΤΛΗ-Δ07) Υπουργική απόφαση «Χαρακτηρισμός δημόσιων σχολικών μονάδων ως Προτύπων και Πειραματικών Σχολείων»,
3. Την αριθμ.23716/Δ6/1-3-2021 (ΑΔΑ: 6ΜΛ546ΜΤΛΗ-ΘΛΛ) Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για χαρακτηρισμό σχολικών μονάδων ως Προτύπων και Πειραματικών,
4. Τις αιτήσεις των ενδιαφερόμενων δημόσιων σχολικών μονάδων,
5. Τις αιτήσεις των Προϊσταμένων των Διευθύνσεων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης που υπάγονται στις οικείες Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης,
6. Την αριθμ. 17/29-4-2021 Πράξη της Διοικούσας Επιτροπής Πρότυπων και Πειραματικών Σχολείων (Δ.Ε.Π.Π.Σ.) – Θέμα «Χαρακτηρισμός δημόσιων σχολικών μονάδων Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης ως Προτύπων και Πειραματικών»,
7. Την αριθμ. 38/ΔΕΠΠΣ/ 5-5-2021 «Εισήγηση για τον Χαρακτηρισμό δημόσιων σχολικών μονάδων Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης ως Προτύπων και Πειραματικών Σχολείων»,
8. To αριθμ. 24/06-05-2021 Απόσπασμα Πρακτικού του ΙΕΠ περί έγκρισης της αριθμ. 38/ΔΕΠΠΣ/ 5-5-2021 εισήγησης της ΔΕΠΠΣ,
9. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, όπως προκύπτει από την με αρ. πρωτ. Φ.1/Γ/263/50731/Β1/7-5-21 εισήγηση της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών.
ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ
Χαρακτηρίζουμε τις παρακάτω σχολικές μονάδες ως Πρότυπα ή Πειραματικά Σχολεία, ορίζουμε τη σύνδεση μεταξύ τους και τα κοινά ΕΠ.Ε.Σ. ως ακολούθως:
α/ α | ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ | Δ.Δ.Ε./Δ.Π.Ε. | ΚΩΔΙΚΟΣ ΣΧΟΛΕΙΟΥ | ΣΧΟΛΕΙΟ | ΤΥΠΟΣ | ΣΥΝΔΕΣΗ | ΚΟΙΝΟ ΕΠ.Ε.Σ. |
1 | ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ | Δ.Π.Ε. ΞΑΝΘΗΣ | 9370255 | 13ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΞΑΝΘΗΣ | ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ | ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΑ | ΚΟΙΝΟ ΕΠ.Ε.Σ. |
2 | Δ.Π.Ε. ΞΑΝΘΗΣ | 9370271 | 17o ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΞΑΝΘΗΣ | ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ | |||
3 | Δ.Δ.Ε. ΕΒΡΟΥ | 1101000 | 6ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠ ΟΛΗΣ | ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ | ΣΥΝΔΕΣΗ ΜΕ ΤΟ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΔΗΜ. ΑΛΕΞΑΝΔΡ\ΛΗΣ | ΚΟΙΝΟ ΕΠ.Ε.Σ. | |
4 | ΑΤΤΙΚΗΣ | Δ.Π.Ε. Β’ ΑΘΗΝΩΝ | 9050714 | 1ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ | ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ | ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΑ | ΚΟΙΝΟ ΕΠ.Ε.Σ. |
5 | Δ.Π.Ε. Β’ ΑΘΗΝΩΝ | 9050069 | 1ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ | ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ | |||
6 | Δ.Π.Ε. Β΄ΑΘΗΝΑΣ | 9050475 | 1o ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΛΥΚΟΒΡΥΣΗΣ | ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ | ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΑ | ΚΟΙΝΟ ΕΠ.Ε.Σ. | |
7 | Δ.Π.Ε. Β ΑΘΗΝΩΝ | 9050496 | 3ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ | ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ | |||
8 | Δ.Δ.Ε. Γ΄ΑΘΗΝΑΣ | 0501530 | 1ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΙΛΙΟΥ | ΠΡΟΤΥΠΟ | ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΑ | ||
9 | Δ.Δ.Ε. Γ΄ΑΘΗΝΑΣ | 0551062 | 3ο Γ.Ε.Λ. ΙΛΙΟΥ | ΠΡΟΤΥΠΟ | |||
10 | ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ | Δ.Π.Ε. ΣΑΜΟΥ | 9430099 | 2ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΣΑΜΟΥ | ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ | ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΑ | ΚΟΙΝΟ ΕΠ.Ε.Σ. |
11 | Δ.Π.Ε. ΣΑΜΟΥ | 9430044 | 2ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΑΜΟΥ | ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ | |||
12 | Δ.Δ.Ε. ΣΑΜΟΥ | 4301010 | 1ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΣΑΜΟΥ | ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ | |||
13 | ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ | Δ.Π.Ε. ΗΛΕΙΑΣ | 9150263 | 3ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΠΥΡΓΟΥ | ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ | ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΑ | ΚΟΙΝΟ ΕΠ.Ε.Σ. |
14 | Δ.Π.Ε. ΗΛΕΙΑΣ | 9150261 | 1ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΥΡΓΟΥ | ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ | |||
15 | ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ | Δ.Π.Ε. ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ | 9230173 | 9ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ | ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ | ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΑ | ΚΟΙΝΟ ΕΠ.Ε.Σ. |
16 | 9521704 | 10ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ | ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ | ||||
17 | Δ.Δ.Ε. ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ | 2351010 | 1o ΓΕΛ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ | ΠΡΟΤΥΠΟ | |||
18 | Δ.Π.Ε. ΦΛΩΡΙΝΑΣ | 9470184 | 7ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΦΛΩΡΙΝΑΣ | ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ | ΣΥΝΔΕΣΗ ΜΕ ΤΟ ΠΕΙΡ. ΔΗΜ. ΦΛΩΡΙΝΑΣ | ΚΟΙΝΟ ΕΠ.Ε.Σ. | |
19 | ΗΠΕΙΡΟΥ | Δ.Δ. Ε. ΠΡΕΒΕΖΑΣ | 4001010 | 1ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΠΡΕΒΕΖΑΣ | ΠΡΟΤΥΠΟ | ΚΟΙΝΟ ΕΠ.Ε.Σ. | |
20 | Δ.Π.Ε. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | 9200599 | 33ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ | ΣΥΝΔΕΣΗ ΜΕ ΤΟ 1ο 6/ΘΕΣΙΟ ΠΕΙΡ. ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | ||
21 | ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ | Δ.Δ. Ε. ΤΡΙΚΑΛΩΝ | 4551031 | 4ο ΓΕΛ ΤΡΙΚΑΛΩΝ - "ΑΛΕΞ. ΠΑΠΑΔΙΑΜΑΝΤ ΗΣ" | ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ | ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΑ | ΚΟΙΝΟ ΕΠ.Ε.Σ. |
22 | Δ.Δ. Ε. ΤΡΙΚΑΛΩΝ | 4501042 | 7ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΤΡΙΚΑΛΩΝ | ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ | |||
23 | Δ.Δ.Ε. ΛΑΡΙΣΑΣ | 3101010 | 1ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΛΑΡΙΣΑΣ | ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ | ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΑ | ΚΟΙΝΟ ΕΠ.Ε.Σ. | |
24 | Δ.Δ.Ε. ΛΑΡΙΣΑΣ | 3151010 | 1ο ΓΕΛ ΛΑΡΙΣΑΣ | ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ | |||
25 | Δ.Π. Ε. ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ | 9350106 | 1ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΠΟΡΤΑΡΙΑΣ - "ΑΘΑΝΑΣΑΚΕΙΟ" | ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ | ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΑ | ΚΟΙΝΟ ΕΠ.Ε.Σ. | |
26 | Δ.Π. Ε. ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ | 9350107 | 1ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΟΡΤΑΡΙΑΣ - "ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΣΟΠΟΤΟΣ" | ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ | |||
27 | Δ.Δ. Ε. ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ | 3501060 | 1ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ Ν. ΙΩΝΙΑΣ ΒΟΛΟΥ | ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ | |||
28 | Δ.Δ. Ε. ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ | 3551060 | 1ο ΓΕΛ Ν. ΙΩΝΙΑΣ ΒΟΛΟΥ | ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ | |||
29 | Δ.Δ. Ε. ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ | 3501020 | 2ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΒΟΛΟΥ | ΠΡΟΤΥΠΟ | ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΑ | ΚΟΙΝΟ ΕΠ.Ε.Σ. | |
30 | Δ.Δ. Ε. ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ | 3551020 | 2ο ΛΥΚΕΙΟ ΒΟΛΟΥ | ΠΡΟΤΥΠΟ | |||
31 | Δ.Δ. Ε. ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ | 2201010 | 1ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ | ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ | ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΑ | ΚΟΙΝΟ ΕΠ.Ε.Σ. | |
32 | Δ.Δ. Ε. ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ | 2251010 | 1ο ΓΕΛ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ | ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ | |||
33 | ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ | Δ.Δ.Ε. ΛΕΥΚΑΔΑΣ | 3451020 | 2ο ΓΕΛ ΛΕΥΚΑΔΑΣ-- ΑΓΓΕΛΟΣ ΣΙΚΕΛΙΑΝΟΣ | ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ | ||
34 | Δ.Π.Ε. ΚΕΡΚΥΡΑΣ | 9240251 | 14ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΚΕΡΚΥΡΑΣ | ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ | ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΑ | ΚΟΙΝΟ ΕΠ.Ε.Σ. | |
35 | Δ.Π.Ε. ΚΕΡΚΥΡΑΣ | 9240079 | 4ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΑΘΗΝΑΓΟΡΕΙΟ | ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ | |||
