ΤΜΗΜΑΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ
Μή εντεταγμένα στο τυπικό εκπαιδευτικό σύστημα
Συνοδευτικός πίνακες στην απόφαση Αποστολής Βιβλίων σε Σχολικές Μονάδες Εξωτερικού
ΠΙΝΑΚΑΣ 6 (262 εκπαιδευτικές μονάδες) | ||||
| Α/Α | ΚΩΔΙΚΟΣ | ΧΩΡΑ | ΠΟΛΗ | ΕΠΩΝΥΜΙΑ |
| 1 | 00106020 | ΑΙΓΥΠΤΟΣ | CAIRO | ΤΕΓ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΚΑΪΡΟΥ |
| 2 | 00106022 | ΑΙΓΥΠΤΟΣ | SINA | ΤΕΓ ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ SINA |
| 3 | 00436004 | ΑΛΒΑΝΙΑ | KORCA | ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΡΥΤΣΑΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ |
| 4 | 00531002 | ΑΡΓΕΝΤΙΝΗ | CORDOBA | ΤΕΓ CORDOBA |
| 5 | 00531003 | ΑΡΓΕΝΤΙΝΗ | BANFIELD | ΤΕΓ BANFIELD |
| 6 | ΑΥΣΤΡΑΛΙΑ | VICTORIA | ΤΕΓ ΑΓΙΟΣ ΡΑΦΑΗΛ | |
| 7 | ΑΥΣΤΡΑΛΙΑ | ΜΕΛΒΟΥΡΝΗ | ΤΕΓ ΑΡΙΣΤΟΝ | |
| 8 | ΑΥΣΤΡΑΛΙΑ | ΜΕΛΒΟΥΡΝΗ | ΤΕΓ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ | |
| 9 | ΑΥΣΤΡΑΛΙΑ | ΜΕΛΒΟΥΡΝΗ | ΤΕΓ ΑΧΕΠΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ | |
| 10 | ΑΥΣΤΡΑΛΙΑ | ΜΕΛΒΟΥΡΝΗ | ΤΕΓ ΣΧΟΛΗ ΖΗΝΩΝ | |
| 11 | ΑΥΣΤΡΑΛΙΑ | ΜΕΛΒΟΥΡΝΗ | ΤΕΓ ΜΑΥΡΑΓΑΝΗ | |
| 12 | ΑΥΣΤΡΑΛΙΑ | ΜΕΛΒΟΥΡΝΗ | ΤΕΓ ΝΕΣΤΟΡΑΣ | |
| 13 | ΑΥΣΤΡΑΛΙΑ | ΜΕΛΒΟΥΡΝΗ | ΤΕΓ ΠΛΑΤΩΝ | |
| 14 | ΑΥΣΤΡΑΛΙΑ | ΜΕΛΒΟΥΡΝΗ | ΤΕΓ ΠΡΟΤΥΠΟ | |
| 15 | 00701020 | ΑΥΣΤΡΑΛΙΑ | TORRENSVILLE | ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ THEBARTON |
| 16 | 00701025 | ΑΥΣΤΡΑΛΙΑ | RENMARK NA | RENMARK GREEK ORTHODOX AFTERNOON SCHOOL |
| 17 | 00714005 | ΑΥΣΤΡΑΛΙΑ | MELBOURNE | ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΤΑΞΙΑΡΧΕΣ ΜΕΝΤΟΝΕ |
| 18 | 00714025 | ΑΥΣΤΡΑΛΙΑ | MELBOURNE | SCΗOOL OF GREEK ORTH. COMMUNITY OF BOX HILL |
| 19 | 00714029 | ΑΥΣΤΡΑΛΙΑ | MELBOURNE | SCHOOL OF GREEK ORTH. COMMUNITY OF MELBOURNE AND VICTORIA |
| 20 | 00714133 | ΑΥΣΤΡΑΛΙΑ | MELBOURNE | SCHOOL OF GREEK ORTH PARISH OF ST. CATHERINE MALVERN |
| 21 | 00714194 | ΑΥΣΤΡΑΛΙΑ | STANMORE NSW | ΝΗΠΙΑΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΕΛΛΗΝΟΡΘΟΔΟΞΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ STANMORE NSW |
| 22 | 00714204 | ΑΥΣΤΡΑΛΙΑ | MELBOURNE | ΑΓΙΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ FOREST HILL |
| 23 | 00714205 | ΑΥΣΤΡΑΛΙΑ | MELBOURNE | ΥΠΑΠΑΝΤΗ ΤΟΥ ΚΥΡΙΟΥ - COBURG |
| 24 | 00714101 | ΑΥΣΤΡΑΛΙΑ | HOBART TASMANIA | ΚΕΝΤΡΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ |
| 25 | 00844000 | ΑΥΣΤΡΙΑ | VIENNA | ΤΕΓ ΕΘΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΒΙΕΝΝΗΣ |
| 26 | 0040090307000001 | ΒΕΛΓΙΟ | BRUSSELS | ΤΕΓ ETTERBEEK SCHAERBEEK |
| 27 | 00904007 | ΒΕΛΓΙΟ | EISDEN | ΤΕΓ . EISDEN |
| 28 | 00904009 | ΒΕΛΓΙΟ | GENK | ΤΕΓ GENK |
| 29 | 00904010 | ΒΕΛΓΙΟ | CHARLEROI | ΤΕΓ CHARLEROI |
| 30 | 00904011 | ΒΕΛΓΙΟ | BRUSSELS | ΤΕΓ BRUXELLES |
| 31 | 0040090307000003 | ΒΕΛΓΙΟ | BRUSSELS | ΤΕΓ MATER DEI |
| 32 | 00904016 | ΒΕΛΓΙΟ | LIEGE | ΤΕΓ LIEGE |
| 33 | 00904019 | ΒΕΛΓΙΟ | MONS | ΤΕΓ S.H.A.P.E. |
| 34 | 00904020 | ΒΕΛΓΙΟ | QUAREGNON | ΤΕΓ QUAREGNON |
| 35 | 00904021 | ΒΕΛΓΙΟ | BRUSSELS | ΤΕΓ ANDERLECHT |
| 36 | 00904030 | ΒΕΛΓΙΟ | BRUSSELS | ΤΕΓ SINGELJIN |
| 37 | 00904041 | ΒΕΛΓΙΟ | GENT | ΤΕΓ GENT |
| 38 | 01031000 | ΒΕΝΕΖΟΥΕΛΑ | CARACAS | ΤΕΓ CARACAS |
| 39 | 01031001 | ΒΕΝΕΖΟΥΕΛΑ | VALENCIA | ΤΕΓ VALENCIA |
| 40 | 01031002 | ΒΕΝΕΖΟΥΕΛΑ | MARACAIBO | ΤΕΓ MARACAIBO |
| 41 | 0070120307000001 | ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ | STARA ZAGORA | ΣΤΑΡΑ ΖΑΓΟΡΑ |
| 42 | 0070120307000002 | ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ | SLIVEN | ΤΕΓ ΣΑΡΑΚΑΤΣΑΝΩΝ |
| 43 | 01207017 | ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ | SOFIA | ΤΕΓ ΠΡΕΣΒΕΙΑΣ |
| 44 | 01331004 | ΒΡΑΖΙΛΙΑ | VITORIA | ΤΕΓ VITORIA |
| 45 | 01331005 | ΒΡΑΖΙΛΙΑ | BRASILIA | ΤΕΓ BRASILIA |
| 46 | 01331008 | ΒΡΑΖΙΛΙΑ | SAO PAOLO | ΤΕΓ SAO PAOLO |
| 47 | 0040090307000002 | ΓΑΛΛΙΑ | AIX EN PROVENCE | ΤΕΓ AIX-EN-PROVENCE |
| 48 | 01413014 | ΓΑΛΛΙΑ | CHATENAY MALABRY PARIS | ΤΕΓ CHATENAY MALABRY |
| 49 | 01413016 | ΓΑΛΛΙΑ | PORT DE BOUC MARSEILLE | ΤΕΓ PORT DE BOUC |
| 50 | 01413017 | ΓΑΛΛΙΑ | PARIS | ΤΕΓ ΑΓ. ΣΤΕΦΑΝΟΥ |
| 51 | 0040140307000001 | ΓΑΛΛΙΑ | PARIS | ΤΕΓ NATION |
| 52 | 01413018 | ΓΑΛΛΙΑ | NEUILLY SUR MARNE PARIS | ΤΕΓ NEULLY SUR MARNE |
| 53 | 01413019 | ΓΑΛΛΙΑ | PARIS | ΤΕΓ BERGSON |
| 54 | 01413020 | ΓΑΛΛΙΑ | SARTROUVILLE PARIS | ΤΕΓ SARTROUVILLE |
| 55 | 01413021 | ΓΑΛΛΙΑ | GRENOBLE | ΤΕΓ GRENOBLE |
| 56 | 01413022 | ΓΑΛΛΙΑ | LYON | ΤΕΓ LYON |
| 57 | 01413065 | ΓΑΛΛΙΑ | LYON | ΤΕΓ ΛΥΩΝ «Η ΜΙΛΙΑ» |
| 58 | 01413023 | ΓΑΛΛΙΑ | MONACO | ΤΕΓ MONACO |
| 59 | 01413024 | ΓΑΛΛΙΑ | MARSEILLE | ΤΕΓ MARSEILLE |
| 60 | 01413031 | ΓΑΛΛΙΑ | LILLE | ΤΕΓ LILLE-ROUBAIX |
| 61 | 01413037 | ΓΑΛΛΙΑ | NANTES | ΤΕΓ NANTES |
| 62 | 01413039 | ΓΑΛΛΙΑ | STRASBOURG | ΤΕΓ STRASBOURG |
| 63 | 01413041 | ΓΑΛΛΙΑ | BISCHWILLER STRASBOURG | ΤΕΓ BISCHWILLER |
| 64 | 01413053 | ΓΑΛΛΙΑ | PARIS | ΤΕΓ PARIS QUENAU |
| 65 | 01413070 | ΓΑΛΛΙΑ | NICE | ΤΕΓ NICE |
| 66 | 01413104 | ΓΑΛΛΙΑ | CANNES | ΤΕΓ CANNES |
| 67 | 01413106 | ΓΑΛΛΙΑ | CRETEIL | ΤΕΓ CRETEIL |
| 68 | 01413082 | ΓΑΛΛΙΑ | PARIS | ΤΕΓ ΕΝΗΛΙΚΩΝ PARIS-RUE MESNIL |
| 69 | 01413083 | ΓΑΛΛΙΑ | AUBAGNE MARSEILLE | ΤΕΓ ΕΝΗΛΙΚΩΝ AUBAGNE |
| 70 | 01413103 | ΓΑΛΛΙΑ | AIX-LES MILLES | ΤΕΓ ΕΝΗΛΙΚΩΝ AIX-LES-MILLES |
| 71 | 01503015 | ΓΕΡΜΑΝΙΑ | BERLIN | ΤΕΓ KULTURSTIFTUNG |
| 72 | 01502016 | ΓΕΡΜΑΝΙΑ | HANNOVER | ΤΕΓ GS AN DER UHLANDSTRASSE HANNOVER |
| 73 | 106000 | ΓΕΡΜΑΝΙΑ | HAMBURG | ΤΕΓ CORVEYSTR (STENGELESTR) |
| 74 | 01543128 | ΓΕΡΜΑΝΙΑ | HARBURG | ΤΕΓ CORVEYSTR (HARBURG) |
| 75 | 01543129 | ΓΕΡΜΑΝΙΑ | HAMBURG | ΤΕΓ CORVEYSTR |
| 76 | 01543133 | ΓΕΡΜΑΝΙΑ | BERLIN | ΤΕΓ ΒΕΡΟΛΙΝΟΥ |
| 77 | 01544023 | ΓΕΡΜΑΝΙΑ | AUGSBURG | ΤΕΓ AUGSBURG |
| 78 | 01544028 | ΓΕΡΜΑΝΙΑ | NUERNBERG | ΤΕΓ NUERNBERG |
| 79 | 01545175 | ΓΕΡΜΑΝΙΑ | LUEDENSCHEID | ΤΕΓ LUEDENSCHEID |
| 80 | 01522006 | ΓΕΡΜΑΝΙΑ | BIETIGHEIM BISSINGEN | ΤΕΓ BIETIGHEIM HILLERSCHULE |
| 81 | 01522009 | ΓΕΡΜΑΝΙΑ | STUTTGART | TEΓ EICHENDORFFSCHULE STUTTGART |
| 82 | 01522012 | ΓΕΡΜΑΝΙΑ | ESSLINGEN | ΤΕΓ THEODOR HEUSS GYMNASIUM ESSLINGEN |
| 83 | 01522034 | ΓΕΡΜΑΝΙΑ | KUENZELSAU | ΤΕΓ-ΤΕΓΔΕ BRUEGER GRIMM GRUND-HAUPTSCHULE MIT WERKREAL KUENZ |
| 84 | 01522037 | ΓΕΡΜΑΝΙΑ | LEINFELDEN ECHTERDINGEN | ΤΕΓ-ΤΕΓΔΕ LUDWIG-UHLANDSCHULE LEINFELDEN |
| 85 | 01522038 | ΓΕΡΜΑΝΙΑ | LEONBERG | ΤΕΓΠΗ-ΤΕΓ-ΤΕΓΔΕ GEHART HAUPTMANNSCHULE LEONBERG |
| 86 | 01544027 | ΓΕΡΜΑΝΙΑ | MUNICH | ΤΕΓ ΜΟΝΑΧΟΥ |
| 87 | 01522039 | ΓΕΡΜΑΝΙΑ | LUDWIGSBURG | ΤΕΓΠΗ-ΤΕΓ PESTALOZZISCHULE LUDWIGSBURG |
| 88 | 01522065 | ΓΕΡΜΑΝΙΑ | REUTLINGEN | ΤΕΓ MATTHAEUS BERGSCHULE REUTLINGEN |
| 89 | 01522076 | ΓΕΡΜΑΝΙΑ | SCHWETZINGEN | NORDSTADT GRUNDSCHULE SCHWETZINGEN |
| 90 | 01522105 | ΓΕΡΜΑΝΙΑ | STUTTGART | ΤΕΓ BURGHOLZHOF |
| 91 | 01522129 | ΓΕΡΜΑΝΙΑ | PLOCHINGEN | ΤΕΓ BURGSCHULE PLOCHINGEN |
| 92 | 01522139 | ΓΕΡΜΑΝΙΑ | ZUFFENHAUSEN STUTTGART | ΤΕΓΠΗ-ΤΕΓ-ΤΕΓΔΕ GRIECHISCHES LYZEUM STUTTGART |
| 93 | 01522144 | ΓΕΡΜΑΝΙΑ | WAIBLINGEN | ΤΕΓ WAIBLINGEN |
| 94 | 01523007 | ΓΕΡΜΑΝΙΑ | TUEBINGEN | Τ.Ε.Γ - ΤΕΓΔΕ TUEBINGEN |
| 95 | 01526012 | ΓΕΡΜΑΝΙΑ | RUSSELSHEIM | ΤΕΓ-ΤΕΓΔΕ RUSSELSHEIM |
| 96 | 01546166 | ΓΕΡΜΑΝΙΑ | FRANKFURT | ΤΕΓΠΗ-ΤΕΓ-ΤΕΓΔΕ GRIESHEIM - ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΦΡΑΓΚΦΟΥΡΤΗΣ |
| 97 | 0460150307000001 | ΓΕΡΜΑΝΙΑ | HERBRECHTINGEN | ΤΕΓ HERBRECHTINGEN |
| 98 | 0460150307000002 | ΓΕΡΜΑΝΙΑ | NECKARLSULM | ΤΕΓ NECKARSULM |
| 99 | 01512039 | ΓΕΡΜΑΝΙΑ | NEUSS | ΤΕΓΠΔΕ NEUSS BRUCKE (ΠΡΩΗΝ BARBARA) |
| 100 | 0460150307000003 | ΓΕΡΜΑΝΙΑ | ULM | ΤΕΓ ULM |
| 101 | 0460150307000004 | ΓΕΡΜΑΝΙΑ | VILLINGEN | ΤΕΓ VILLINGEN SCHWENNINGEN |
| 102 | 0460150307000005 | ΓΕΡΜΑΝΙΑ | GOEPPINGEN | ΤΕΓ GOEPPINGEN |
| 103 | 0460150307000006 | ΓΕΡΜΑΝΙΑ | BACKNANG | ΤΕΓ BACKNANG |
| 104 | 0460150307000007 | ΓΕΡΜΑΝΙΑ | WANGEN | ΤΕΓ WANGEN UNTERTURKHEIM |
| 105 | ΓΕΡΜΑΝΙΑ | SOLINGEN | ΤΕΓ SOLINGEN | |
| 106 | 0460150307000008 | ΓΕΡΜΑΝΙΑ | SCHORNDORF | ΤΕΓ SCHORNDORF SCHWABISCH GMUND |
| 107 | 0460150307000009 | ΓΕΡΜΑΝΙΑ | BRUCHSAL | ΤΕΓ BRUCHSAL OBERDERDINGEN KARLSRUHE |
| 108 | 0460150307000010 | ΓΕΡΜΑΝΙΑ | MUEHLACKER | ΤΕΓ MUHLACKER PFORZHEIM VAIHINGEN ENZ |
| 109 | 0460150307000011 | ΓΕΡΜΑΝΙΑ | OFFENBACH | ΤΕΓ OFFENBACH AM MAIN |
| 110 | 01709000 | ΔΑΝΙΑ | COPENHAGEN | ΤΕΓ ΚΟΠΕΓΧΑΓΗΣ |
| 111 | 01804035 | ΕΛΒΕΤΙΑ | BERN CH | ΤΕΓ BERN |
| 112 | 01804036 | ΕΛΒΕΤΙΑ | LUZERN | ΤΕΓ LUZERN |
| 113 | 01822001 | ΕΛΒΕΤΙΑ | BASEL | ΤΕΓ BASEL |
| 114 | 01822029 | ΕΛΒΕΤΙΑ | GENEVE | ΤΕΓ GENEVE |
| 115 | 01822013 | ΕΛΒΕΤΙΑ | ZURICH | ΤΕΓ ZURICH - KERNSTRASSE |
| 116 | 01822015 | ΕΛΒΕΤΙΑ | ZURICH | ΤΕΓ ZURICH-OERLIKON |
| 117 | 01822033 | ΕΛΒΕΤΙΑ | ZURICH | ΤΕΓ ZURICH-APFELBAUMSTRASSE |
| 118 | 01822034 | ΕΛΒΕΤΙΑ | WINTERTHUR | ΤΕΓ WINTERTHUR |
| 119 | 01823013 | ΕΛΒΕΤΙΑ | LAUSANNE | ΤΕΓ LAUSANNE |
| 120 | 0050190307000001 | ΖΑΜΠΙΑ | LUSAKA | ΤΕΓ ΛΟΥΣΑΚΑ |
| 121 | ΖΙΜΠΑΜΠΟΥΕ | BULAWAYO | ΤΕΓ BULAWAYO | |
| 122 | Η. Α. ΕΜΙΡΑΤΑ | DHUBAI | ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΟΜΑΘΕΙΑΣ | |
| 123 | 02206000 | Η. Α. ΕΜΙΡΑΤΑ | DHUBAI | ΤΕΓ DUBAI |
| 124 | 0090400307000001 | ΗΝΩΜΕΝΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ | LONDON | ΤΕΓ Κ.Ε.Σ. ΒΟΡΕΙΟΥ ΛΟΝΔΙΝΟΥ |
| 125 | 0090400307000002 | ΗΝΩΜΕΝΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ | LONDON | ΤΕΓ Κ.Ε.Σ. ΒΟΡΕΙΟΔΥΤΙΚΟΥ ΛΟΝΔΙΝΟΥ |
| 126 | 0090400307000003 | ΗΝΩΜΕΝΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ | LIVERPOOL- MANCHESTER | ΤΕΓ Κ.Ε.Σ. ΒΟΡΕΙΟΔΥΤΙΚΗΣ ΑΓΓΛΙΑΣ |
| 127 | 0090400307000004 | ΗΝΩΜΕΝΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ | BIRMINGHAM | ΤΕΓ Κ.Ε.Σ. BIRMINGHAM |
| 128 | 04009115 | ΗΝΩΜΕΝΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ | CAMBRIDGE | ΤΕΓ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΓ. ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ CAMBRIDGE |
| 129 | 04009116 | ΗΝΩΜΕΝΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ | FALMOUTH | ΤΕΓ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΡΧΑΓ. ΜΙΧΑΗΛ ΚΑΙ ΑΓΙΟΥ ΠΙΡΑΝΟΥ ΚΟΡΝΟΥΑΛΛΗΣ |
| 130 | 04009117 | ΗΝΩΜΕΝΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ | NOTTINGHAM | ΤΕΓ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΑΝΑΓΙΑ ΕΛΕΟΥΣΑ NOTTINGHAM |
| 131 | 04009119 | ΗΝΩΜΕΝΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ | GLASGOW | ΤΕΓ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΤΟΥ ΑΓ. ΛΟΥΚΑ |
| 132 | 04009120 | ΗΝΩΜΕΝΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ | EDINBURGH | ΤΕΓ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΤΟΥ ΑΓ.ΑΝΔΡΕΑ |
| 133 | ΗΝΩΜΕΝΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ | OXFORD | ΤΕΓ ΟΞΦΟΡΔΗΣ | |
| 134 | 0100230307000001 | Η. Π. Α. | BRONX NY | ΤΕΓ BRONX N.Y. ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΓΙΟΥ ΠΕΤΡΟΥ |
| 135 | 0100230307000002 | Η. Π. Α. | OCEAN | ΤΕΓ, N.J. ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ |
| 136 | 0100230307000003 | Η. Π. Α. | TENAFLY NJ | ΤΕΓ ΚΑΘΕΔΡΙΚΟΣ ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΟΥ ΤΟΥ ΘΕΟΛΟΓΟΥ |
| 137 | 02310082 | Η. Π. Α. | ASTORIA NY | GREEK AFTERNOON SCHOOL OF ST. IRENE CHRYSOVALANTOU |
| 138 | 02310087 | Η. Π. Α. | BROOKLYN NY | GREEK SCHOOL OF PLATO |
| 139 | 02310163 | Η. Π. Α. | BETHLEHEM PA | GREEK SCHOOL OF ST. NICHOLAS |
| 140 | 02318028 | Η. Π. Α. | FALLS CHURCH- VIRGINIA | ΑΓΙΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ |
| 141 | 02318045 | Η. Π. Α. | WASHINGTON D.C. | ΑΓΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΚΑΙ ΕΛΕΝΗΣ |
| 142 | 02318046 | Η. Π. Α. | POTOMAC MARYLAND | ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ - THE HELLENIC SCHOOL OF POTOMAC |
| 143 | 02318058 | Η. Π. Α. | BETHESDA MARYLAND | ΤΕΓ ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΟ ΑΓ.ΓΕΩΡΓΙΟΥ, BETHESDA, MARYLAND |
| 144 | 02318059 | Η. Π. Α. | LANHAM MARYLAND | ΤΕΓ ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΟ ΑΓ.ΘΕΟΔΩΡΟΥ, LANHAM, MD |
| 145 | 02318085 | Η. Π. Α. | BALTIMORE MARYLAND | ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΤΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΥ |
| 146 | 02319014 | Η. Π. Α. | BELMONT CA | HOLY CROSS GREEK ORTHODOX CHURCH |
| 147 | 02319054 | Η. Π. Α. | MONTEREY CA | HELLENIC CULTURAL INSTITUTE |
| 148 | 02319064 | Η. Π. Α. | SUNNYVALE | FANARI ACADEMY OF GREEK EDUCATION , INC |
| 149 | 02320070 | Η. Π. Α. | CHICAGO IL | ΤΕΓ ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ |
| 150 | 02320100 | Η. Π. Α. | DES PLAINES IL | ΤΕΓ ΠΥΘΑΓΟΡΑΣ ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗ ΒΑΠΤΙΣΤΗ ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΟ |
| 151 | 02320101 | Η. Π. Α. | DES PLAINES IL | ΤΕΓ ΠΥΘΑΓΟΡΑΣ ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗ ΒΑΠΤΙΣΤΗ ΣΑΒΒΑΤΙΑΝΟ |
| 152 | 02320104 | Η. Π. Α. | ELMHURST IL | ΤΕΓ ΠΥΘΑΓΟΡΑΣ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ELMHURST |
| 153 | 02320105 | Η. Π. Α. | PALATINE IL | ΤΕΓ ΑΓΙΟΣ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ PALATINE |
| 154 | 0250230307000001 | Η. Π. Α. | CHICAGO IL | ΤΕΓ ΑΘΗΝΑ |
| 155 | 0100230307000004 | Η. Π. Α. | HOUSTON TEXAS | HELLENIC CULTURAL CENTER OF THE SOUTHWEST |
| 156 | 0100230307000005 | Η.Π.Α. | DALLAS TEXAS | HOLY TRINITY ACADEMY |
| 157 | 0100230307000006 | Η.Π.Α. | PITSBURG | SAINT NICHOLAS GREEK ORTHODOX CATHEDRAL SCHOOL |
| 158 | 0100230307000007 | Η.Π.Α. | PARAMUS NJ | SAINT ATHANASIOS GREEK AFTERNOON SCHOOL |
| 159 | 0246005 | ΙΟΡΔΑΝΙΑ | ΑΜΜΑΝ | ΤΕΓ ΝΕΩΝ ΚΑΙ ΕΝΗΛΙΚΩΝ |
| 160 | 02509001 | ΙΡΛΑΝΔΙΑ | DUBLIN | ΤΕΓ ΠΑΡΟΙΚΙΑΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΙΡΛΑΝΔΙΑΣ |
| 161 | 02613008 | ΙΣΠΑΝΙΑ | BARCELONA | ΤΕΓ ΒΑΡΚΕΛΩΝΗΣ |
| 162 | 0040280307000001 | ΙΤΑΛΙΑ | NAPLES | ΤΕΓ NAPOLI |
| 163 | 0040280307000002 | ΙΤΑΛΙΑ | NAPLES | TΕΓ ΝAPOLI CAMPANIA |
| 164 | 02804151 | ΙΤΑΛΙΑ | ROME | ΤΕΓ ROMA |
| 165 | 02804152 | ΙΤΑΛΙΑ | MILANO | ΤΕΓ MILANO |
| 166 | 02813028 | ΙΤΑΛΙΑ | PAVIA | ΤΕΓ PAVIA |
| 167 | 02813029 | ΙΤΑΛΙΑ | PALERMO SICELI | ΤΕΓ PALERMO |
| 168 | 02813064 | ΙΤΑΛΙΑ | MARTANO APULIA | ΤΕΓ MARTANO |
| 169 | 0040280307000003 | ΙΤΑΛΙΑ | MESSΙΝΑ | ΤΕΓ ΜΕΣΣΗΝΗΣ |
| 170 | 02813133 | ΙΤΑΛΙΑ | TRIESTE | ΤΕΓ ΤΕΡΓΕΣΤΗΣ |
| 171 | 03125001 | ΚΑΝΑΔΑΣ | CALGARY | ΤΕΓ CALGARY |
| 172 | 03125005 | ΚΑΝΑΔΑΣ | VANCOUVER | ΤΕΓ VANCOUVER |
| 173 | 03125029 | ΚΑΝΑΔΑΣ | TORONTO | ΤΕΓ ΕΛΛΗΝ.ΣΧΟΛ.ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ ΚΑΙ ΑΓ.ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ |
| 174 | 03125122 | ΚΑΝΑΔΑΣ | TORONTO | ΤΕΓ ΕΑSTERN H.S. ARISTOTELIS CREDIT SCHOOL |
| 175 | 03125123 | ΚΑΝΑΔΑΣ | TORONTO | ΤΕΓ G. S. HENRY |
| 176 | 08306000 | ΚΑΤΑΡ | DOHA | ΤΕΓ DOHA |
| 177 | ΛΙΒΑΝΟΣ | ΒΗΡΥΤΟΣ | ΤΕΓ ΒΗΡΥΤΟΥ | |
| 178 | 08509000 | ΛΙΘΟΥΑΝΙΑ | VILNIUS | ΤΕΓ ΒΙΛΝΙΟΥΣ |
| 179 | 03804000 | ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟ | LUXEMBURG | ΤΕΓ ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟΥ |
| 180 | ΜΑΛΤΑ | ΜΑΛΤΑ | ΤΕΓ ΜΑΛΤΑΣ | |
| 181 | ΜΑΛΑΟΥΪ | BLANTYRE | ΤΕΓ BLANTYRE | |
| 182 | 07742003 | ΜΑΥΡΟΒΟΥΝΙΟ | PODGORICA | ΜΑΞΙΜ ΓΚΟΡΚΙ |
| 183 | 04131001 | ΜΕΞΙΚΟ | TOLUCA | ΤΕΓ TOLUCA |
