ΕΝΤΑΞΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΣΤΙΣ ΖΩΝΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ (ΤΥ - ΖΕΠ) 2026-2027
Δημοσιευμένο στο ΦΕΚ 4538/2025
Αριθμ. 98808/Δ2
Συμπλήρωση της υπό στοιχεία 91413/Δ2/23-07-2025 υπουργικής απόφασης «Ένταξη Σχολικών Μονάδων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στις Ζώνες Εκπαιδευτικής Προτεραιότητας (ΖΕΠ), όπου δύνανται να λειτουργήσουν Τάξεις Υποδοχής (Τ.Υ.) Ι και ΙΙ ΖΕΠ» (Β’ 3988).
Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
1.1. Του v. 2101/1992 (Α’ 192) με τον οποίο κυρώθηκε η Διεθνής Σύμβαση του ΟΗΕ για τα Δικαιώματα του παιδιού, και ιδίως τα άρθρα 28-30 αυτής,
1.2. της περ. α της παρ. 1 του άρθρου 26 του ν. 3879/2010 «Ανάπτυξη της Δια Βίου Μάθησης και λοιπές διατάξεις» (Α’ 163),
1.3. του άρθρου 90 του Κώδικα νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα (π.δ. 63/2005, Α’ 98), όπως διατηρήθηκε σε ισχύ με την περ. 22 του άρθρου 119 του ν. 4622/2019 (Α’ 133),
1.4. του π.δ. 84/2019 «Σύσταση και κατάργηση Γενικών Γραμματειών και Ειδικών Γραμματειών/Ενιαίων Διοικητικών Τομέων Υπουργείων» (Α’ 123),
1.5. του π.δ. 77/2023 «Σύσταση Υπουργείου και μετονομασία Υπουργείων - Σύσταση, κατάργηση και μετονομασία Γενικών και Ειδικών Γραμματειών - Μεταφορά αρμοδιοτήτων, υπηρεσιακών μονάδων, θέσεων προσωπικού και εποπτευόμενων φορέων» (Α’ 130) και π.δ. 82/2023 (Α’ 139),
1.6. του π.δ. 27/2025 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτή Υπουργού και Υφυπουργών και Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης» (Α’ 44)
2. Τις αποφάσεις:
2.1. Την υπό στοιχεία Φ.353.1/324/105657/Δ1/08.10.2002 υπουργική απόφαση «Καθορισμός των ειδικότερων καθηκόντων και αρμοδιοτήτων των προϊσταμένων των περιφερειακών υπηρεσιών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, των διευθυντών και υποδιευθυντών των σχολικών μονάδων και ΣΕΚ και των συλλόγων διδασκόντων» (Β’ 1340),
2.2. την υπό στοιχεία 169735/ΓΔ4/10-10-2017 υπουργική απόφαση «Ρυθμίσεις Ζωνών Εκπαιδευτικής Προτεραιότητας (ΖΕΠ) - Ίδρυση Τάξεων Υποδοχής ΖΕΠ σε σχολικές μονάδες Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης» (Β’ 3727),
2.3. την υπό στοιχεία 170405/ΓΓ1/28-12-2021 υπουργική απόφαση «Καθορισμός των ειδικότερων καθηκόντων και αρμοδιοτήτων των Διευθυντών Εκπαίδευσης» (Β’ 6273),
2.4. την υπό στοιχεία 91413/Δ2/23-07-2025 υπουργική απόφαση «Ένταξη Σχολικών Μονάδων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στις Ζώνες Εκπαιδευτικής Προτεραιότητας (ΖΕΠ), όπου δύνανται να λειτουργήσουν Τάξεις Υποδοχής (Τ.Υ.) Ι και ΙΙ ΖΕΠ» (Β’ 3988),
3. Την πράξη «Αναδιαμόρφωση και υποστήριξη των Τάξεων Υποδοχής και ΔΥΕΠ, σχολικό έτος 2025-2026», με κωδικό ΟΠΣ 6022767 του Τομεακού Προγράμματος: «Ανθρώπινο Δυναμικό και Κοινωνική Συνοχή», του ΕΣΠΑ 2021-2027. 4. Την υπό στοιχεία 74274/Δ2/20-06-2025 εγκύκλιο «Εκτίμηση λειτουργίας Τάξεων Υποδοχής (Τ.Υ.) ΖΕΠ για το σχολικό έτος 2025-2026 στις σχολικές μονάδες Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης».
5. Τις προτάσεις των Περιφερειακών Διευθύνσεων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.
6. Την ανάγκη στήριξης των μαθητών/τριών που φοιτούν σε σχολικές μονάδες Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, ως προς την ενίσχυση της ελληνομάθειας και δημιουργίας υποστηρικτικού πλαισίου για την καταπολέμηση της σχολικής διαρροής και την ισότιμη ένταξη όλων των μαθητών/τριών, χωρίς διακρίσεις στο εκπαιδευτικό σύστημα. 7. Το γεγονός ότι δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του τακτικού προϋπολογισμού του Υ.ΠΑΙ.Θ.Α., σύμφωνα με την υπό στοιχεία Φ.1/Γ/501/97606/Β1/06-08-2025 εισήγηση του άρθρου 24 του ν. 4270/2014 (Α’ 143), της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού.
8. Το γεγονός ότι οι διατάξεις της παρούσας δεν αφορούν σε διοικητική διαδικασία για την οποία υπάρχει υποχρέωση καταχώρησης στο ΕΜΔΔ-ΜΙΤΟΣ, σύμφωνα με το άρθρο 90 του ν. 4727/2020 (Α’ 184),
αποφασίζουμε:
Εντάσσουμε στις Ζώνες Εκπαιδευτικής Προτεραιότητας, που ορίστηκαν σύμφωνα με το άρθρο 1 της υπό στοιχεία 169735/ΓΔ4/10-10-2017 (Β’ 3727) υπουργικής απόφασης, τις σχολικές μονάδες Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, όπου δύνανται να λειτουργήσουν Τάξεις Υποδοχής (Τ.Υ.) Ι και ΙΙ ΖΕΠ, συμπληρωματικά προς τα αναφερόμενα στην υπό στοιχεία 91413/Δ2/23-07-2025 (Β’ 3988), ως ακολούθως αναφέρονται στον πίνακα:
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΚΑΙ Δ.Ε. ΑΤΤΙΚΗΣ | |||
| Α/Α | ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. | ΚΩΔΙΚΟΣ ΣΧΟΛΕΙΟΥ | ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΣΧΟΛΕΙΟΥ |
| 1 | ΠΕΙΡΑΙΑ | 0501926 | 1ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ |
| 2 | ΠΕΙΡΑΙΑ | 0540880 | 1ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΠΑΛ ΠΕΙΡΑΙΑ |
| 3 | ΠΕΙΡΑΙΑ | 0551910 | 3ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ |
| 4 | ΠΕΙΡΑΙΑ | 0551934 | 10ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ |
| 5 | ΠΕΙΡΑΙΑ | 5204010 | 1ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΙΓΙΝΑΣ-ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ |
| 6 | ΠΕΙΡΑΙΑ | 5207010 | ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΣΠΕΤΣΩΝ |
Κατά τα λοιπά εξακολουθεί να ισχύει η υπό στοιχεία 91413/Δ2/23-07-2025 (Β’ 3988) υπουργική απόφαση.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Μαρούσι, 11 Αυγούστου 2025
Η Υπουργός
ΣΟΦΙΑ ΖΑΧΑΡΑΚΗ
Δημοσιευμένο στο ΦΕΚ 5490/2026
Αρ.Πρωτ.114664/Δ2/03-09-2026/ΥΠΑΙΘΑ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ
Π/ΘΜΙΑΣ, Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ Π.Ε & Δ.Ε.
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ, ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ & ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ Δ.Ε.
ΤΜΗΜΑ Β’ – ΜΑΘΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ, ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΖΩΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΤΜΗΜΑ Β’-ΜΑΘΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΚΑΙ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΖΩΗΣ
Email : spοudonde(ΣΤΟ)minedu.gov.gr
Πληροφορίες : Α. Αδαμοπούλου (2103443272)
: Κ. Ελευθερίου (2103442231)
ΘΕΜΑ: «Ένταξη Σχολικών Μονάδων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στις Ζώνες Εκπαιδευτικής Προτεραιότητας (Ζ.Ε.Π.), όπου δύνανται να λειτουργήσουν Τάξεις Υποδοχής (Τ.Υ.) Ι και ΙΙ Ζ.Ε.Π., για το σχολικό έτος 2026-27».
Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ,
ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ
Έχοντας υπόψη:
1. Τον v. 2101/1992 (A΄ 192), με τον οποίο κυρώθηκε η Διεθνής Σύμβαση του ΟΗΕ για τα Δικαιώματα του παιδιού, και ιδίως τα άρθρα 28-30 αυτής.
2. Την περ. α της παρ. 1 του άρθρου 26 του ν. 3879/2010 «Ανάπτυξη της Δια Βίου Μάθησης και λοιπές διατάξεις» (Α΄ 163).
3. Το άρθρο 90 του Κώδικα νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα (π.δ. 63/2005, Α΄ 98), το οποίο διατηρήθηκε σε ισχύ με την περ. 22 του άρθρου 119 του ν. 4622/2019 (Α΄ 133).
4. Το π.δ. 18/2018 «Οργανισμός Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων» (Α΄ 31).
5. Το π.δ. 84/2019 «Σύσταση και κατάργηση Γενικών Γραμματειών και Ειδικών Γραμματειών/Ενιαίων Διοικητικών Τομέων Υπουργείων» (Α΄ 123).
6. Το π.δ. 77/2023 «Σύσταση Υπουργείου και μετονομασία Υπουργείων – Σύσταση, κατάργηση και μετονομασία Γενικών και Ειδικών Γραμματειών – Μεταφορά αρμοδιοτήτων, υπηρεσιακών μονάδων, θέσεων προσωπικού και εποπτευόμενων φορέων» (Α΄ 130).
7. Το π.δ. 27/2025 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτή Υπουργού και Υφυπουργών και Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης» (Α΄ 44).
8. Την υπό στοιχεία Φ.353.1./324/105657/Δ1/08.10.2002 υπουργική απόφαση «Καθορισμός των ειδικότερων καθηκόντων και αρμοδιοτήτων των προϊσταμένων των περιφερειακών υπηρεσιών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, των διευθυντών και υποδιευθυντών των σχολικών μονάδων και ΣΕΚ και των συλλόγων των διδασκόντων» (Β΄ 1340).
9. Την υπό στοιχεία 169735/ΓΔ4/10.10.2017 υπουργική απόφαση «Ρυθμίσεις Ζωνών Εκπαιδευτικής Προτεραιότητας (ΖΕΠ) - Ίδρυση Τάξεων Υποδοχής ΖΕΠ σε σχολικές μονάδες Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης» (Β΄ 3727).
10. Την υπό στοιχεία 170405/ΓΓ1/28.12.2021 υπουργική απόφαση «Καθορισμός των ειδικότερων καθηκόντων και αρμοδιοτήτων των Διευθυντών Εκπαίδευσης» (Β΄ 6273).
11. Την πράξη «Αναδιαμόρφωση και υποστήριξη των Τάξεων Υποδοχής (ΤΥ-ΖΕΠ) και Δομών Υποδοχής και Εκπαίδευσης Προσφύγων (ΔΥΕΠ), σχολικό έτος 2026-2027», με κωδικό ΟΠΣ 6063311, του Τομεακού Προγράμματος «Ανθρώπινο Δυναμικό και Κοινωνική Συνοχή», του ΕΣΠΑ 2021-2027.
12. Την υπό στοιχεία 80367/Δ2/17.06.2026 εγκύκλιο «Εκτίμηση λειτουργίας Τάξεων Υποδοχής (Τ.Υ.) ΖΕΠ για το σχολικό έτος 2026-2027 στις σχολικές μονάδες Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης».
13. Τις προτάσεις των Περιφερειακών Διευθύνσεων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.
14. Την ανάγκη στήριξης των μαθητών/τριών που φοιτούν σε σχολικές μονάδες Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, ως προς την ενίσχυση της ελληνομάθειας και δημιουργίας υποστηρικτικού πλαισίου για την καταπολέμηση της σχολικής διαρροής και την ισότιμη ένταξη όλων των μαθητών/τριών, χωρίς διακρίσεις στο εκπαιδευτικό σύστημα.
15. Το γεγονός ότι από την παρούσα απόφαση δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του προϋπολογισμού του Υπουργείου Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, σύμφωνα με την υπό στοιχεία Φ.1/Γ/542/109327/B1/19.08.2026 εισήγηση του άρθρου 24 του ν. 4270/2014 (Α΄ 143), της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού.
16. Το γεγονός ότι οι διατάξεις της παρούσας δεν αφορούν σε διοικητική διαδικασία, για την οποία υπάρχει υποχρέωση καταχώρισης στο ΕΜΔΔ-ΜΙΤΟΣ, σύμφωνα με το άρθρο 90 του ν. 4727/2020 (Α΄ 184),
αποφασίζουμε:
Εντάσσουμε στις Ζώνες Εκπαιδευτικής Προτεραιότητας, που ορίστηκαν σύμφωνα με το άρθρο 1 της υπό στοιχεία 169735/ΓΔ4/10.10.2017 (Β΄ 3727) υπουργικής απόφασης, τις σχολικές μονάδες Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, όπου δύνανται να λειτουργήσουν Τάξεις Υποδοχής (Τ.Υ.) Ι και ΙΙ Ζ.Ε.Π. για το σχολικό έτος 2026-2027, όπως αναφέρονται στον πίνακα που ακολουθεί:
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε ΚΑΙ Δ.Ε. ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ – ΘΡΑΚΗΣ | |||
| Α/Α | ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. | ΚΩΔΙΚΟΣ ΣΧΟΛΕΙΟΥ | ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΣΧΟΛΕΙΟΥ |
| 1 | ΕΒΡΟΥ | 1101010 | 1ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ «ΛΕΟΝΤΑΡΙΔΕΙΟ» |
| 2 | ΕΒΡΟΥ | 1101030 | 3ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ «ΔΟΜΝΑ ΒΙΣΒΙΖΗ» |
| 3 | ΕΒΡΟΥ | 1101040 | 4ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ «ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΚΑΣΤΑΝΟΣ» |
| 4 | ΕΒΡΟΥ | 1101045 | 5ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ «ΕΛΕΝΗ ΦΙΛΙΠΠΙΔΗ» |
| 5 | ΕΒΡΟΥ | 1101005 | ΕΣΠΕΡΙΝΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ |
| 6 | ΕΒΡΟΥ | 1112010 | ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΝΘΕΙΑΣ |
| 7 | ΕΒΡΟΥ | 1107010 | 1ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΦΕΡΩΝ |
| 8 | ΕΒΡΟΥ | 1106010 | 1ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΣΟΥΦΛΙΟΥ |
| 9 | ΕΒΡΟΥ | 1156010 | ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΣΟΥΦΛΙΟΥ |
| 10 | ΕΒΡΟΥ | 1114010 | ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΛΑΒΑΡΩΝ |
| 11 | ΕΒΡΟΥ | 1102010 | 1ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟΥ |
| 12 | ΕΒΡΟΥ | 1102011 | 2ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟΥ |
| 13 | ΕΒΡΟΥ | 1104011 | 2ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ - ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΒΙΖΥΗΝΟΣ |
| 14 | ΕΒΡΟΥ | 1108010 | ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΝΕΑΣ ΒΥΣΣΑΣ |
| 15 | ΡΟΔΟΠΗΣ | 4206010 | ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΟΡΓΑΝΗΣ ΜΕ ΛΤ |
| 16 | ΡΟΔΟΠΗΣ | 4204010 | ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΞΥΛΑΓΑΝΗΣ ΜΕ ΛΤ |
| 17 | ΡΟΔΟΠΗΣ | 4201050 | ΕΣΠΕΡΙΝΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΜΕ ΛΤ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ |
| 18 | ΡΟΔΟΠΗΣ | 4203010 | ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΙΑΣΜΟΥ |
| 19 | ΡΟΔΟΠΗΣ | 4252010 | ΓΕΛΔΕ ΣΑΠΩΝ |
| 20 | ΡΟΔΟΠΗΣ | 4201055 | ΜΟΥΣΟΥΛΜΑΝΙΚΟ ΙΕΡΟΣΠΟΥΔΑΣΤΗΡΙΟ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ |
| 21 | ΡΟΔΟΠΗΣ | 4202010 | ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΔΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΑΠΩΝ |
| 22 | ΡΟΔΟΠΗΣ | 4201045 | ΜΟΥΣΙΚΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΜΕ Λ.Τ. ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ ΡΟΔΟΠΗΣ |
| 23 | ΞΑΝΘΗΣ | 3701030 | 3ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΞΑΝΘΗΣ - ΜΕΛΠΩ ΜΕΡΛΙΕ |
| 24 | ΞΑΝΘΗΣ | 3701040 | 4ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΞΑΝΘΗΣ |
| 25 | ΞΑΝΘΗΣ | 3701046 | 6ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΞΑΝΘΗΣ - ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΒΙΖΥΗΝΟΣ |
| 26 | ΞΑΝΘΗΣ | 3701047 | 7ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΞΑΝΘΗΣ |
| 27 | ΞΑΝΘΗΣ | 3701050 | 8ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΞΑΝΘΗΣ |
| 28 | ΞΑΝΘΗΣ | 3707010 | ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΓΕΝΙΣΕΑΣ «ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΑΝΤΟΥΛΙΔΗΣ» |
| 29 | ΞΑΝΘΗΣ | 3701010 | ΔΗΜΟΣΙΟ ΩΝΑΣΕΙΟ ΣΧΟΛΕΙΟ - ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΞΑΝΘΗΣ |
| 30 | ΞΑΝΘΗΣ | 3704090 | ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΓΛΑΥΚΗΣ ΞΑΝΘΗΣ |
| 31 | ΞΑΝΘΗΣ | 3706010 | ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΕΡΑΣΜΙΟΥ ΞΑΝΘΗΣ |
| 32 | ΞΑΝΘΗΣ | 3708010 | ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Ν. ΟΛΒΙΟΥ ΞΑΝΘΗΣ |
| 33 | ΞΑΝΘΗΣ | 3701060 | ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΠΟΛΥΣΙΤΟΥ ΞΑΝΘΗΣ |
| 34 | ΞΑΝΘΗΣ | 3705010 | ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΣΜΙΝΘΗΣ ΞΑΝΘΗΣ |
| 35 | ΞΑΝΘΗΣ | 3770100 | ΠΡΟΤΥΠΟ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΠΡΟΤΥΠΟ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΞΑΝΘΗΣ «ΑΓΙΟΙ ΠΕΝΤΕ ΝΕΟΜΑΡΤΥΡΕΣ ΟΙ ΕΚ ΣΑΜΟΘΡΑΚΗΣ» |
| 36 | ΚΑΒΑΛΑΣ | 2101011 | 2ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΑΒΑΛΑΣ |
