ΙΔΡΥΣΕΙΣ ΚΑΤΑΡΓΗΣΕΙΣ, ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΙΣ, ΠΡΟΑΓΩΓΕΣ ΚΑΙ ΥΠΟΒΙΒΑΣΜΟΙ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΚΑΙ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΩΝ 2022-2023
Δημοσιευμένο στο ΦΕΚ 4582/2022
Αριθμ. Φ.10/103443/Δ1
Ιδρύσεις, καταργήσεις, συγχωνεύσεις, υποβιβασμοί και προαγωγές Δημοτικών Σχολείων και Νηπιαγωγείων 2022-2023 .
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ -
ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
Έχοντας υπόψη:
(...)
αποφασίζουμε:
Α) Ιδρύονται από το σχολικό έτος 2022-2023 οι παρακάτω σχολικές μονάδες κατά Περιφερειακή Διεύθυνση, ως ακολούθως:
ΔΗΜΟΤΙΚΑ
Α/Α | ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ | ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ | ΣΧΟΛΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΙΔΡΥΣΗΣ | ΟΡΓΑΝΙΚΟΤΗΤΑ |
1 | ΗΠΕΙΡΟΥ | ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΩΓΩΝΙΑΝΗΣ | 2/Θ |
ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΑ
Α/Α | ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ | ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ | ΣΧΟΛΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΙΔΡΥΣΗΣ | ΟΡΓΑΝΙΚΟΤΗΤΑ |
1 | ΑΝΑΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ- ΘΡΑΚΗΣ | ΡΟΔΟΠΗΣ | ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΓΙΟΧΩΡΙΟΥ | 1/Θ |
2 | ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ | ΠΙΕΡΙΑΣ | ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΡΑΧΗΣ | 1/Θ |
3 | ΑΤΤΙΚΗΣ | Β’ ΑΘΗΝΑΣ | 15ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ | 2/Θ |
4 | ΑΤΤΙΚΗΣ | Δ’ ΑΘΗΝΑΣ | 12ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ | 2/Θ |
5 | ΑΤΤΙΚΗΣ | Δ’ ΑΘΗΝΑΣ | 13ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ | 2/Θ |
6 | ΑΤΤΙΚΗΣ | Δ’ ΑΘΗΝΑΣ | 14ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ | 2/Θ |
7 | ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ | ΚΕΡΚΥΡΑΣ | ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΕΡΕΙΚΟΥΣΑΣ | 1/Θ |
8 | ΚΡΗΤΗΣ | ΡΕΘΥΜΝΟΥ | ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΚΟΥΜΙΩΝ | 1/Θ |
Στα παραπάνω Νηπιαγωγεία και Δημοτικά θα δοθούν οργανικές θέσεις εκπαιδευτικών όταν λειτουργήσουν οι σχολικές μονάδες.
Β) Καταργούνται από το σχολικό έτος 2022-2023 οι παρακάτω σχολικές μονάδες πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης κατά Περιφερειακή Διεύθυνση, ως ακολούθως:
ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ
Α/Α | ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ | ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ | ΣΧΟΛΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ (ΔΗΜΟΤΙΚΑ) | ΚΩΔΙΚΟΣ Υ.ΠΑΙ.Θ. | ΟΡΓΑΝΙΚΟΤΗΤΑ |
1 | ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ | ΗΛΕΙΑΣ | ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΣΑΛΜΩΝΗΣ | 9150083 | 1 |
2 | ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ | ΑΧΑΪΑΣ | ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΕΛΑΙΩΝΑ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ | 9060027 | 1 |
3 | ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ | ΑΧΑΪΑΣ | ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΜΕΤΟΧΙΟΥ | 9060197 | 1 |
4 | ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ | ΦΛΩΡΙΝΑΣ | ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΟΛΥΠΟΤΑΜΟΥ ΦΛΩΡΙΝΑΣ | 9470163 | 1 |
5 | ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ | ΑΝΑΤ. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | 44ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | 9190177 | 6 |
6 | ΑΝΑΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ- ΘΡΑΚΗΣ | ΕΒΡΟΥ | ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΛΟΥΤΡΟΥ | 9110034 | 2 |
7 | ΑΝΑΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ- ΘΡΑΚΗΣ | ΕΒΡΟΥ | ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΔΑΔΙΑΣ | 9110137 | 1 |
8 | ΑΝΑΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ- ΘΡΑΚΗΣ | ΕΒΡΟΥ | ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΡΩΤΟΚΚΛΗΣΙΟΥ | 9110123 | 2 |
9 | ΚΡΗΤΗΣ | ΛΑΣΙΘΙΟΥ | 6ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ | 9521671 | 6 |
10 | ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ | ΛΑΚΩΝΙΑΣ | ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΕΛΙΚΑΣ | 9300172 | 2 |
11 | ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ | ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΕΥΒΟΙΑΣ | ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΣΤΥΡΩΝ | 9120125 | 1 |
12 | ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ | ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ | ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΛΕΥΚΑΔΑΣ | 9460174 | 1 |
13 | ΗΠΕΙΡΟΥ | ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ | ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΜΑΖΑΡΑΚΙΑΣ | 9180044 | 2 |
14 | ΗΠΕΙΡΟΥ | ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ | ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΓΚΡΙΚΑ | 9180071 | 2 |
15 | ΗΠΕΙΡΟΥ | ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ | ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΕΣΤΡΙΝΗΣ | 9180159 | 1 |
16 | ΗΠΕΙΡΟΥ | ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | 25ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | 9200544 | 3 |
17 | ΗΠΕΙΡΟΥ | ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΕΦΑΛΟΧΩΡΙΟΥ | 9200511 | 1 |
18 | ΗΠΕΙΡΟΥ | ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΤΣΕΠΕΛΟΒΟΥ | 9200078 | 1 |
19 | ΗΠΕΙΡΟΥ | ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΜΑΤΣΟΥΚΙΟΥ | 9200138 | 1 |
20 | ΗΠΕΙΡΟΥ | ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΛΑΤΑΝΟΥΣΑΣ | 9200164 | 1 |
21 | ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ | ΤΡΙΚΑΛΩΝ | ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΓΝΑΝΤΙΑΣ | 9450134 | 1 |
22 | ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ | ΤΡΙΚΑΛΩΝ | ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΤΩ ΠΑΛΑΙΟΚΑΡΥΑΣ | 9450251 | 1 |
23 | ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ | ΤΡΙΚΑΛΩΝ | ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΡΟΠΩΤΟΥ | 9450290 | 1 |
ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΑ
Α/Α | ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ | ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ | ΣΧΟΛΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ (ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΑ) | ΚΩΔΙΚΟΣ Υ.ΠΑΙ.Θ. | ΟΡΓΑΝΙΚΟΤΗΤΑ |
1 | ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ | ΤΡΙΚΑΛΩΝ | ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΡΔΑΝΙ | 9450096 | 1 |
2 | ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ | ΤΡΙΚΑΛΩΝ | ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΞΥΛΟΠΑΡΟΙΚΟ | 9450359 | 1 |
3 | ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ | ΤΡΙΚΑΛΩΝ | ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΣΚΕΠΑΡΙΟΥ | 9450374 | 1 |
4 | ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ | ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ | ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΠΛΑΤΑΝΟΥ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ | 9350192 | 1 |
5 | ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ | ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ | 3ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ- ΑΓ. ΒΛΑΣΙΟΥ | 9350253 | 1 |
6 | ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ | ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ | 4ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ ΑΓ. ΛΑΥΡΕΝΤΙΟΣ | 9521225 | 1 |
7 | ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ | ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ | ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΜΙΚΡΟΘΗΒΕΣ - ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΜΙΚΡΟΘΗΒΩΝ | 9350219 | 1 |
8 | ΑΝΑΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ- ΘΡΑΚΗΣ | ΡΟΔΟΠΗΣ | ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΛΑΜΠΡΟΥ | 9521252 | 1 |
9 | ΑΝΑΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ- ΘΡΑΚΗΣ | ΕΒΡΟΥ | ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΛΟΥΤΡΟΥ | 9110033 | 1 |
10 | ΑΝΑΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ- ΘΡΑΚΗΣ | ΕΒΡΟΥ | ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΓΟΝΙΚΟΥ | 9521260 | 1 |
11 | ΑΝΑΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ- ΘΡΑΚΗΣ | ΕΒΡΟΥ | ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΣΤΕΡΝΑΣ | 9110215 | 1 |
12 | ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ | ΗΛΕΙΑΣ | ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΣΑΛΜΩΝΗΣ | 9150359 | 1 |
13 | ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ | ΗΛΕΙΑΣ | ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΛΑΤΖΟΪΟΥ | 9150376 | 1 |
14 | ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ | ΦΛΩΡΙΝΑΣ | ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΦΛΑΜΠΟΥΡΟΥ ΦΛΩΡΙΝΑΣ | 9470176 | 1 |
15 | ΗΠΕΙΡΟΥ | ΠΡΕΒΕΖΑΣ | 1/Θ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΒΑΛΑΝΙΔΟΡΑΧΗΣ | 9400121 | 1 |
16 | ΗΠΕΙΡΟΥ | ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΕΠΙΣΚΟΠΙΚΟΥ | 9200560 | 1 |
17 | ΗΠΕΙΡΟΥ | ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΗΛΙΟΚΑΛΗΣ | 9200458 | 1 |
18 | ΚΡΗΤΗΣ | ΛΑΣΙΘΙΟΥ | ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΚΑΛΑΜΑΥΚΑΣ | 9320017 | 1 |
19 | ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ | ΛΑΚΩΝΙΑΣ | ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΕΛΙΚΑΣ | 9300236 | 1 |
20 | ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ | ΛΑΚΩΝΙΑΣ | ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΛΟΓΚΑΝΙΚΟΥ | 9300058 | 1 |
21 | ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ | ΕΥΒΟΙΑΣ | ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΣΤΥΡΩΝ | 9120124 | 1 |
Γ) Συγχωνεύονται από το σχολικό έτος 2022-2023 οι παρακάτω σχολικές μονάδες πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης κατά Περιφερειακή Διεύθυνση, ως ακολούθως:
ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ
Α/Α | ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ | ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ | ΣΥΓΧΩΝΕΥΟΜΕΝΕΣ ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ | ΚΩΔΙΚΟΣ Υ.ΠΑΙ.Θ. | ΟΡΓΑΝΙΚΟΤΗΤΑ, ΟΝΟΜΑ ΚΑΙ ΕΔΡΑ ΝΕΑΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ |
1 | ΑΝ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ | ΔΡΑΜΑΣ | ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΓΙΟΣ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ | 9090137 | 6/Θ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟ- ΛΕΙΟ ΑΓΙΟΣ ΧΡΥΣΟΣ- ΤΟΜΟΣ |
2ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ | 9090138 | ||||
2 | ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ | ΑΝΑΤ. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | 5ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΥΛΑΙΑΣ | 9190900 | 18/Θ 5ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΥΛΑΙΑΣ |
6ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΥΛΑΙΑΣ | 9190415 | ||||
3 | ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ | ΔΥΤ. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | 8ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΝΕΑΠΟΛΗΣ | 9190508 | 12/Θ 8ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΝΕΑΠΟΛΗΣ |
12ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΝΕΑΠΟΛΗΣ | 9190711 | ||||
4 | ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ | ΔΥΤ. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | 2ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ | 9190118 | 12/Θ 12ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ |
12ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ | 9190823 | ||||
5 | ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ | ΠΙΕΡΙΑΣ | ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΕΛΑΦΟΥ ΕΞΟΧΗΣ | 9390117 | 4/ΘΕΣΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΕΞΟΧΗΣ- Π.ΚΕΡΑΜΙΔΙΟΥ |
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΑΛΙΟΥ ΚΕΡΑΜΙΔΙΟΥ | 9390130 | ||||
6 | ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ | ΛΕΣΒΟΥ | 11ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ | 9330230 | 14/Θ 9ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ |
9ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ | 9330196 | ||||
7 | ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ | ΑΧΑΪΑΣ | ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΣΚΕΠΑΣΤΟΥ | 9060128 | 3/Θ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟ- ΛΕΙΟ ΣΚΕΠΑΣΤΟΥ |
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΒΛΑΣΙΑΣ | 9060090 | ||||
8 | ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ | ΑΧΑΪΑΣ | 8ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΑΤΡΑΣ | 9060320 | 14/Θ 8ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΟ ΠΑΤΡΩΝ - ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΛΑΡΑΚΗΣ |
9ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΑΤΡΩΝ - ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΛΑΡΑΚΗΣ | 9060321 | ||||
9 | ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ | ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ | ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΝΕΑΣ ΑΒΟΡΑΝΗΣ | 9010046 | 6/Θ 2ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΘΕΣΤΙΕΩΝ |
2ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΘΕΣΤΙΕΩΝ | 9010643 |
ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΑ
Α/Α | ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ | ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ | ΣΥΓΧΩΝΕΥΟΜΕΝΕΣ ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ | ΚΩΔΙΚΟΣ Υ.ΠΑΙ.Θ. | ΟΡΓΑΝΙΚΟΤΗΤΑ, ΟΝΟΜΑ ΚΑΙ ΕΔΡΑ ΝΕΑΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ |
1 | ΑΝ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ | ΔΡΑΜΑΣ | 1ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΔΡΑΜΑΣ | 9090005 | 4/Θ 1ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΔΡΑΜΑΣ |
14ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΔΡΑΜΑΣ | 9090214 | ||||
2 | ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ | ΑΝΑΤ. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | 1ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΚΑΡΔΙΑΣ | 9190755 | 3/Θ 1ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΚΑΡΔΙΑΣ |
2ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΚΑΡΔΙΑΣ | 9521523 | ||||
3 | ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ | ΑΝΑΤ. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | 1ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΤΡΙΛΟΦΟΥ | 9190374 | 3/Θ 1ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΤΡΙΛΟΦΟΥ |
2ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΤΡΙΛΟΦΟΥ | 9520653 | ||||
4 | ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ | ΑΝΑΤ. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | 1ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΠΛΑΓΙΑΡΙΟΥ | 9190704 | 3/Θ 1ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΠΛΑΓΙΑΡΙΟΥ |
2ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΠΛΑΓΙΑΡΙΟΥ | 9190937 | ||||
5 | ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ | ΑΝΑΤ. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | 1ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΠΑΝΟΡΑΜΑΤΟΣ | 9190481 | 3/Θ 1ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΠΑΝΟΡΑΜΑΤΟΣ |
3ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΠΑΝΟΡΑΜΑΤΟΣ | 9520657 | ||||
6 | ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ | ΔΥΤ. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | 1ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΝΕΑΠΟΛΗΣ | 9190091 | 3/Θ 1ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΝΕΑΠΟΛΗΣ |
14ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΝΕΑΠΟΛΗΣ | 9190810 | ||||
7 | ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ | ΔΥΤ. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | 3ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΕΥΚΑΡΠΙΑΣ | 9190932 | 4/Θ 3ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΕΥΚΑΡΠΙΑΣ |
6ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΕΥΚΑΡΠΙΑΣ | 9521311 | ||||
8 | ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ | ΔΥΤ. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | 4ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΠΟΛΙΧΝΗΣ | 9190100 | 4/Θ 4ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΠΟΛΙΧΝΗΣ |
13ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΠΟΛΙΧΝΗΣ | 9190914 | ||||
9 | ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ | ΔΥΤ. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | 8ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΠΟΛΙΧΝΗΣ | 9190595 | 4/Θ 8ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΠΟΛΙΧΝΗΣ |
11ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΠΟΛΙΧΝΗΣ | 9190598 | ||||
