ΙΔΡΥΣΕΙΣ ΚΑΤΑΡΓΗΣΕΙΣ, ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΙΣ, ΠΡΟΑΓΩΓΕΣ ΚΑΙ ΥΠΟΒΙΒΑΣΜΟΙ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΚΑΙ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΩΝ 2025-2026
Δημοσιευμένο στο ΦΕΚ 4552/2025
Αριθμ. Φ.10/100609/Δ1
Ιδρύσεις, Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις, Υποβιβασμοί και Προαγωγές Δημοτικών Σχολείων και Νηπιαγωγείων 2025-2026 - Μετονομασία Τμημάτων Ένταξης.
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ -
ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ -
ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ
Έχοντας υπόψη:
(...)
Α) Ιδρύονται από το σχολικό έτος 2025-2026 οι παρακάτω σχολικές μονάδες κατά Περιφερειακή Διεύθυνση, ως ακολούθως:
ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΑ | ||||
Α/Α | ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ | ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ | ΣΧΟΛΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΙΔΡΥΣΗΣ | ΟΡΓΑΝΙΚΟΤΗΤΑ |
1 | ΗΠΕΙΡΟΥ | ΑΡΤΑΣ | ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΒΟΥΡΓΑΡΕΛΙΟΥ | 1/ΘΕΣΙΟ |
ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ | ||||
Α/Α | ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ | ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ | ΣΧΟΛΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΙΔΡΥΣΗΣ | ΟΡΓΑΝΙΚΟΤΗΤΑ |
1 | ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ | ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ | 19ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΡΟΔΟΥ | 6/ΘΕΣΙΟ |
2 | ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ | ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ | 20ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΡΟΔΟΥ | 6/ΘΕΣΙΟ |
3 | ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ | ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ | ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΨΕΡΙΜΟΥ | 1/ΘΕΣΙΟ |
Στα παραπάνω Νηπιαγωγεία και Δημοτικά Σχολεία θα δοθούν οργανικές θέσεις εκπαιδευτικών όταν λειτουργήσουν οι σχολικές μονάδες.
Β) Καταργούνται από το σχολικό έτος 2025-2026 οι παρακάτω σχολικές μονάδες πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης κατά Περιφερειακή Διεύθυνση, ως ακολούθως:
ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ | |||||
Α/Α | ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ | ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ | ΣΧΟΛΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ | ΚΩΔΙΚΟΣ Υ.ΠΑΙ.Θ.Α. | ΟΡΓΑΝΙ- |
1 | ΗΠΕΙΡΟΥ | ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΟΤΑΜΙΑΣ ΚΟΥΚΛΕΣΙΟΥ | 9200132 | 1 |
2 | ΗΠΕΙΡΟΥ | ΑΡΤΑΣ | ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΑΛΑΙΟΚΑΤΟΥΝΟΥ | 9040078 | 1 |
3 | ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ | ΤΡΙΚΑΛΩΝ | ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΓΑΒΡΟΥ | 9450154 | 1 |
4 | ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ | ΤΡΙΚΑΛΩΝ | ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΣΚΕΠΑΡΙΟΥ | 9450198 | 1 |
5 | ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ | ΤΡΙΚΑΛΩΝ | ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΕΛΑΦΙΟΥ | 9450140 | 1 |
6 | ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ | ΤΡΙΚΑΛΩΝ | ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΛΟΓΗΡΩΝ | 9450229 | 1 |
7 | ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ | ΕΥΒΟΙΑΣ | ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΟΥΡΝΟΥ | 9120276 | 1 |
8 | ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ | ΒΟΙΩΤΙΑΣ | ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΣΩΛΗΝΑΡΙΟΥ | 9070121 | 1 |
9 | ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ | ΦΩΚΙΔΑΣ | ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΧΡΙΣΣΟΥ | 9480086 | 1 |
ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΑ | |||||
Α/Α | ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ | ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ | ΣΧΟΛΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ | ΚΩΔΙΚΟΣ Υ.ΠΑΙ.Θ.Α. | ΟΡΓΑΝΙ- |
1 | ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ | ΦΛΩΡΙΝΑΣ | ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΠΑΛΑΙΣΤΡΑΣ | 9470055 | 1 |
2 | ΗΠΕΙΡΟΥ | ΑΡΤΑΣ | ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΛΟΥΤΡΟΤΟΠΟΣ | 9040272 | 1 |
3 | ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ | ΤΡΙΚΑΛΩΝ | ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΚΟΤΡΩΝΙΟΥ | 9450364 | 1 |
4 | ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ | ΤΡΙΚΑΛΩΝ | ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΕΛΕΥΘΕΡΟΧΩΡΙΟΥ | 9450334 | 1 |
5 | ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ | ΤΡΙΚΑΛΩΝ | ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΓΕΩΡΓΑΝΑΔΩΝ | 9450312 | 1 |
6 | ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ | ΤΡΙΚΑΛΩΝ | 1ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΦΑΡΚΑΔΟΝΑΣ | 9450358 | 1 |
7 | ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ | ΚΙΛΚΙΣ | ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΣΤΑΥΡΟΧΩΡΙΟΥ | 9260113 | 1 |
8 | ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ | ΚΙΛΚΙΣ | ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΕΠΤΑΛΟΦΟΣ | 9260049 | 1 |
9 | ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ | ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ | ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΓΟΡΓΟΠΟΤΑΜΟΥ | 9460425 | 1 |
Γ) Συγχωνεύονται από το σχολικό έτος 2025-2026 οι παρακάτω σχολικές μονάδες πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης κατά Περιφερειακή Διεύθυνση, ως ακολούθως:
ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ | |||||
A/A | ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ | ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ | ΣΥΓΧΩΝΕΥΟΜΕΝΕΣ ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ | ΚΩΔΙΚΟΣ Υ.ΠΑΙ.Θ.Α. | ΟΡΓΑΝΙΚΟΤΗΤΑ, ΟΝΟΜΑ ΚΑΙ ΕΔΡΑ ΝΕΑΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ |
1 | Α.Μ.Θ. | ΚΑΒΑΛΑΣ | 11ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΒΑΛΑΣ | 9210068 | 12/ΘΕΣΙΟ - 11ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΒΑΛΑΣ |
14ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΒΑΛΑΣ | 9210069 | ||||
2 | Α.Μ.Θ. | ΚΑΒΑΛΑΣ | 12ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΒΑΛΑΣ | 9210143 | 12/ΘΕΣΙΟ - 12ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΒΑΛΑΣ |
10ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΒΑΛΑΣ | 9210065 | ||||
3 | ΑΤΤΙΚΗΣ | Γ’ ΑΘΗΝΑΣ | 9ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΙΓΑΛΕΩ - ΟΔΥΣΣΕΑΣ ΕΛΥΤΗΣ | 9050367 | 12/ΘΕΣΙΟ - 9ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΙΓΑΛΕΩ - ΟΔΥΣΣΕΑΣ ΕΛΥΤΗΣ |
14ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΙΓΑΛΕΩ «ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΣΟΛΩΜΟΣ» | 9050350 | ||||
4 | ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ | ΗΛΕΙΑΣ | ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ ΗΛΕΙΑΣ | 9150047 | 1/ΘΕΣΙΟ - ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΓΕΡΑΚΙΟΥ |
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΓΕΡΑΚΙΟΥ | 9150028 | ||||
5 | ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ | ΗΛΕΙΑΣ | ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΕΦΥΡΑΣ | 9150032 | 6/ΘΕΣΙΟ - ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΣΙΜΟΠΟΥΛΟΥ |
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΣΙΜΟΠΟΥΛΟΥ | 9150051 | ||||
6 | ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ | ΚΟΖΑΝΗΣ | 1ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΣΕΡΒΙΩΝ | 9270263 | 6/ΘΕΣΙΟ - 1ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΣΕΡΒΙΩΝ |
2ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΣΕΡΒΙΩΝ | 9270264 | ||||
7 | ΗΠΕΙΡΟΥ | ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | 1ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΟΝΙΤΣΑΣ | 9200295 | 6/ΘΕΣΙΟ - 1ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΟΝΙΤΣΑΣ |
2ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΟΝΙΤΣΑΣ | 9200296 | ||||
8 | ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ | ΔΥΤΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | 8ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ-ΚΟΡΔΕΛΙΟΥ | 9190894 | 12/ΘΕΣΙΟ - 8ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ- ΚΟΡΔΕΛΙΟΥ |
5ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ-ΚΟΡΔΕΛΙΟΥ | 9190658 | ||||
9 | ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ | ΣΕΡΡΩΝ | ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ Ν. ΜΠΑΦΡΑΣ | 9440331 | 6/ΘΕΣΙΟ - ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΝΕΑΣ ΜΠΑΦΡΑΣ |
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΡΩΤΗΣ «ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Γ. ΚΑΡΑΜΑΝΛΗΣ» | 9440340 | ||||
10 | ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ | ΛΑΚΩΝΙΑΣ | ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΣΩΠΟΥ - ΦΟΙΝΙΚΙΟΥ | 9300161 | 8/ΘΕΣΙΟ - ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΑΠΑΔΙΑΝΙΚΩΝ |
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΑΠΑΔΙΑΝΙΚΩΝ | 9300195 | ||||
11 | ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ | ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ | 1ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΥΠΑΡΙΣΣΙΑΣ | 9360293 | 12/ΘΕΣΙΟ - 1ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΥΠΑΡΙΣΣΙΑΣ |
3ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΥΠΑΡΙΣΣΙΑΣ | 9520739 | ||||
12 | ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ | ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ | 1ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΥΛΟΥ | 9360450 | 12/ΘΕΣΙΟ - 1ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΥΛΟΥ |
2ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΥΛΟΥ | 9360177 | ||||
ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΑ | |||||
Α/Α | ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ | ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ | ΣΥΓΧΩΝΕΥΟΜΕΝΕΣ ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ | ΚΩΔΙΚΟΣ Υ.ΠΑΙ.Θ.Α. | ΟΡΓΑΝΙΚΟΤΗΤΑ, ΟΝΟΜΑ ΚΑΙ ΕΔΡΑ ΝΕΑΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ |
1 | Α.Μ.Θ. | ΚΑΒΑΛΑΣ | 3ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΝΕΑΣ ΠΕΡΑΜΟΥ | 9521226 | 2/ΘΕΣΙΟ - 2ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΝΕΑΣ ΠΕΡΑΜΟΥ |
2ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΝΕΑΣ ΠΕΡΑΜΟΥ | 9210251 | ||||
2 | ΑΤΤΙΚΗΣ | Γ’ ΑΘΗΝΑΣ | 6ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ | 9051241 | 3/ΘΕΣΙΟ - 6ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ |
18ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ | 9059235 | ||||
3 | ΑΤΤΙΚΗΣ | Γ’ ΑΘΗΝΑΣ | 15ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ | 9051837 | 3/ΘΕΣΙΟ - 15ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ |
ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΝΩ ΔΑΣΟΥΣ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ | 9521651 | ||||
4 | ΑΤΤΙΚΗΣ | Γ’ ΑΘΗΝΑΣ | 3ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ | 9050858 | 3/ΘΕΣΙΟ - 3ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ |
10ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ | 9051434 | ||||
5 | ΑΤΤΙΚΗΣ | Γ’ ΑΘΗΝΑΣ | 2ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΙΓΑΛΕΩ | 9050356 | 4/ΘΕΣΙΟ - 2ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΙΓΑΛΕΩ |
20ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΙΓΑΛΕΩ | 9051222 | ||||
6 | ΑΤΤΙΚΗΣ | Γ’ ΑΘΗΝΑΣ | 15ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΙΛΙΟΥ | 9051065 | 4/ΘΕΣΙΟ - 15ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΙΛΙΟΥ |
30ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΙΛΙΟΥ | 9520730 | ||||
7 | ΑΤΤΙΚΗΣ | Γ’ ΑΘΗΝΑΣ | 1ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΙΛΙΟΥ | 9050434 | 4/ΘΕΣΙΟ - 1ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΙΛΙΟΥ |
9ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΙΛΙΟΥ | 9050922 | ||||
8 | ΑΤΤΙΚΗΣ | Γ’ ΑΘΗΝΑΣ | 24ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΙΛΙΟΥ | 9051782 | 4/ΘΕΣΙΟ - 24ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΙΛΙΟΥ |
25ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΙΛΙΟΥ | 9051803 | ||||
29ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΙΛΙΟΥ | 9521653 | ||||
9 | ΑΤΤΙΚΗΣ | Γ’ ΑΘΗΝΑΣ | 1ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ | 9050378 | 3/ΘΕΣΙΟ - 1ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ |
6ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ | 9050409 | ||||
10 | ΑΤΤΙΚΗΣ | Γ’ ΑΘΗΝΑΣ | 5ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ | 9050408 | 3/ΘΕΣΙΟ - 5ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ |
15ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ | 9050861 | ||||
11 | ΑΤΤΙΚΗΣ | Γ’ ΑΘΗΝΑΣ | 8ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ | 9050764 | 3/ΘΕΣΙΟ - 8ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ |
43ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ | 9051305 | ||||
12 | ΑΤΤΙΚΗΣ | Γ’ ΑΘΗΝΑΣ | 13ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ | 9050859 | 3/ΘΕΣΙΟ - 13ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ |
27ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ | 9051057 | ||||
13 | ΑΤΤΙΚΗΣ | Γ’ ΑΘΗΝΑΣ | 16ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ | 9050862 | 3/ΘΕΣΙΟ - 16ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ |
41ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ | 9051237 | ||||
14 | ΑΤΤΙΚΗΣ | Γ’ ΑΘΗΝΑΣ | 32ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ | 9051228 | 4/ΘΕΣΙΟ - 32ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ |
40ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ | 9051236 | ||||
15 | ΑΤΤΙΚΗΣ | Γ’ ΑΘΗΝΑΣ | 47ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ | 9051513 | 3/ΘΕΣΙΟ - 47ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ |
49ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ | 9051590 | ||||
16 | ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ | ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ | ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΒΑΡΕΤΑΔΑ | 9010566 | 1/ΘΕΣΙΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΣΑΡΔΗΝΙΩΝ |
ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΣΑΡΔΗΝΙΑ | 9010199 | ||||
17 | ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ | ΗΛΕΙΑΣ | 13ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΠΥΡΓΟΥ | 9520844 | 3/ΘΕΣΙΟ - 4ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΠΥΡΓΟΥ |
4ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΠΥΡΓΟΥ | 9150322 | ||||
18 | ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ | ΚΟΖΑΝΗΣ | 1ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΚΡΟΚΟΣ | 9270287 | 2/ΘΕΣΙΟ - ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΚΡΟΚΟΥ |
2ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΚΡΟΚΟΥ | 9270345 | ||||
19 | ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ | ΚΟΖΑΝΗΣ | 7ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑΣ | 9270090 | 3/Θ - 7ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑΣ |
8ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑΣ | 9270091 | ||||
20 | ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ | ΦΛΩΡΙΝΑΣ | 1ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΦΛΩΡΙΝΑΣ | 9470079 | 4/ΘΕΣΙΟ - 1ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΦΛΩΡΙΝΑΣ |
2ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΦΛΩΡΙΝΑΣ | 9470080 | ||||
9ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΦΛΩΡΙΝΑΣ | 9470207 | ||||
21 | ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ | ΛΑΡΙΣΑΣ | ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΔΕΝΔΡΩΝ | 9310501 | 2/ΘΕΣΙΟ - ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΔΕΝΔΡΩΝ |
ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΠΛΑΤΑΝΟΥΛΙΩΝ | 9310389 | ||||
22 | ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ | ΠΕΛΛΑΣ | 8ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ | 9380271 | 2/ΘΕΣΙΟ - 8ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ |
20ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ | 9520996 | ||||
23 | ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ | ΣΕΡΡΩΝ | 6ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΣΕΡΡΩΝ | 9440082 | 2/ΘΕΣΙΟ - 6ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΣΕΡΡΩΝ |
16ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΣΕΡΡΩΝ | 9440382 | ||||
