ΙΔΡΥΣΕΙΣ ΚΑΤΑΡΓΗΣΕΙΣ, ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΙΣ, ΠΡΟΑΓΩΓΕΣ ΚΑΙ ΥΠΟΒΙΒΑΣΜΟΙ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΚΑΙ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΩΝ 2026-2027
Δημοσιευμένο στο ΦΕΚ 3625/2026
Αριθμ. Φ.10/79057/Δ1
Ιδρύσεις, Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις, Υποβιβασμοί και Προαγωγές Δημοτικών Σχολείων και Νηπιαγωγείων 2026-2027-Μετονομασία Τμημάτων Ένταξης
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ -
ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ -
ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ
Έχοντας υπόψη:
(...)
Α) Ιδρύονται από το σχολικό έτος 2026-2027 οι παρακάτω σχολικές μονάδες κατά Περιφερειακή Διεύθυνση, ως κολούθως:
| ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ | ||||
| Α/Α | ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ | ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ | ΣΧΟΛΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΙΔΡΥΣΗΣ | ΟΡΓΑΝΙΚΟΤΗΤΑ |
| 1 | ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ | ΚΥΚΛΑΔΩΝ | ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΒΟΘΩΝΑ ΘΗΡΑΣ | 6/ΘΕΣΙΟ |
Β) Καταργούνται από το σχολικό έτος 2026-2027 οι παρακάτω σχολικές μονάδες πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης κατά Περιφερειακή Διεύθυνση, ως ακολούθως:
| ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΑ | |||||
| Α/Α | ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ | ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ | ΣΧΟΛΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ (ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΑ) | ΚΩΔΙΚΟΣ Υ.ΠΑΙ.Θ.Α. | ΟΡΓΑΝΙΚΟΤΗΤΑ |
| 1 | ΑΝ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ | ΚΑΒΑΛΑΣ | ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΠΕΡΝΗΣ | 9210057 | 1 |
| 2 | ΑΝ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ | ΞΑΝΘΗΣ | ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΤΕΜΕΝΟΣ | 9520861 | 1 |
| 3 | ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ | ΛΕΣΒΟΥ | ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΛΙΣΒΟΡΙΟΥ ΛΕΣΒΟΥ | 9330207 | 1 |
| 4 | ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ | ΛΕΣΒΟΥ | ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΜΕΓΑΛΟΧΩΡΙΟΥ ΛΕΣΒΟΥ | 9520992 | 1 |
| 5 | ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ | ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ | ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΚΟΛΟΚΥΝΘΟΥΣ | 9230112 | 1 |
| 6 | ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ | ΚΟΖΑΝΗΣ | ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΠΟΝΤΟΚΩΜΗ | 9270157 | 1 |
| 7 | ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ | ΚΟΖΑΝΗΣ | ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΛΩΝΑΚΙΩΝ | 9270322 | 1 |
| 8 | ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ | ΦΛΩΡΙΝΑΣ | ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΝΩ ΚΑΛΛΙΝΙΚΗΣ | 9470098 | 1 |
| 9 | ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ | ΦΛΩΡΙΝΑΣ | ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΣΙΤΑΡΙΑΣ | 9470064 | 1 |
| 10 | ΗΠΕΙΡΟΥ | ΑΡΤΑΣ | ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΠΑΛΑΙΟΚΑΤΟΥΝΟΥ | 9040281 | 1 |
| 11 | ΗΠΕΙΡΟΥ | ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ | ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΓΚΡΙΚΑΣ ΠΑΡΑΜΥΘΙΑΣ | 9180070 | 1 |
| 12 | ΗΠΕΙΡΟΥ | ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ | ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΚΑΡΒΟΥΝΑΡΙΟΥ | 9180078 | 1 |
| 13 | ΗΠΕΙΡΟΥ | ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΤΣΕΠΕΛΟΒΟΥ | 9200600 | 1 |
| 14 | ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ | ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ | ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΜΕΣΕΝΙΚΟΛΑ | 9220039 | 1 |
| 15 | ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ | ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ | 1/Θ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΡΓΥΡΙΟΥ | 9520756 | 1 |
| 16 | ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ | ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ | ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΚΑΠΠΑΔΟΚΙΚΟΥ | 9220236 | 1 |
| 17 | ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ | ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ | ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΦΙΛΙΑΣ | 9220263 | 1 |
| 18 | ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ | ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ | ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΦΑΝΑΡΙΟΥ | 9220111 | 1 |
| 19 | ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ | ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ | ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΔΡΑΚΟΤΡΥΠΑΣ | 9220140 | 1 |
| 20 | ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ | ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ | ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΒΑΤΣΟΥΝΙΑΣ | 9220131 | 1 |
| 21 | ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ | ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ | 6ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΦΕΡΩΝ-ΠΕΡΙΒΛΕΠΤΟΥ | 9350296 | 1 |
| 22 | ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ | ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ | ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΚΡΟΚΙΟΥ | 9350218 | 1 |
| 23 | ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ | ΤΡΙΚΑΛΩΝ | ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΣΑΡΑΚΙΝΑΣ | 9450196 | 1 |
| 24 | ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ | ΤΡΙΚΑΛΩΝ | ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΥΡΑΣ | 9450067 | 1 |
| 25 | ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ | ΤΡΙΚΑΛΩΝ | ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΦΩΤΑΔΑΣ | 9450303 | 1 |
| 26 | ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ | ΤΡΙΚΑΛΩΝ | ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΖΗΛΕΥΤΗΣ | 9450313 | 1 |
| 27 | ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ | ΤΡΙΚΑΛΩΝ | 1ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΤΡΙΚΑΛΩΝ | 9450005 | 1 |
| 28 | ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ | ΤΡΙΚΑΛΩΝ | ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΦΙΛΥΡΑΣ | 9450375 | 1 |
| 29 | ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ | ΚΙΛΚΙΣ | ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΣΤΑΘΗΣ | 9260184 | 1 |
| 30 | ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ | ΠΕΛΛΑΣ | ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΥΔΡΑΙΑΣ ΑΛΜΩΠΙΑΣ | 9380007 | 1 |
| 31 | ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ | ΠΕΛΛΑΣ | ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΘΕΟΔΩΡΑΚΙΟΥ ΑΛΜΩΠΙΑΣ | 9380025 | 1 |
| 32 | ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ | ΠΙΕΡΙΑΣ | ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΦΩΤΕΙΝΩΝ | 9390173 | 1 |
| 33 | ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ | ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ | ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΠΥΡΓΙΩΤΙΚΩΝ | 9521588 | 1 |
| 34 | ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ | ΑΡΚΑΔΙΑΣ | ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΚΑΡΙΤΑΙΝΑΣ | 9521230 | 1 |
| 35 | ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ | ΑΡΚΑΔΙΑΣ | ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΛΑΓΚΑΔΙΩΝ | 9030318 | 1 |
| 36 | ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ | ΛΑΚΩΝΙΑΣ | 1/Θ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΠΕΤΡΙΝΑΣ | 9520603 | 1 |
| 37 | ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ | ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ | ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΠΥΡΓΟΥ ΤΡΙΦΥΛΙΑΣ | 9360395 | 1 |
| 38 | ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ | ΒΟΙΩΤΙΑΣ | ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΥΠΑΤΟΥ | 9070271 | 1 |
| 39 | ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ | ΒΟΙΩΤΙΑΣ | ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΧΑΙΡΩΝΕΙΑΣ | 9070280 | 1 |
| 40 | ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ | ΕΥΒΟΙΑΣ | ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΣΜΗΝΙΟΥ ΕΥΒΟΙΑΣ | 9120055 | 1 |
| 41 | ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ | ΕΥΒΟΙΑΣ | 2ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΛΟΥΤΡΩΝ ΑΙΔΗΨΟΥ | 9521317 | 1 |
| 42 | ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ | ΦΩΚΙΔΑΣ | ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΧΡΙΣΣΟΥ | 9480102 | 1 |
| 43 | ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ | ΦΩΚΙΔΑΣ | 4ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΜΦΙΣΣΑΣ | 9480123 | 2 |
ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ | |||||
| Α/Α | ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ | ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ | ΣΧΟΛΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ (ΔΗΜΟΤΙΚΑ) | ΚΩΔΙΚΟΣ Υ.ΠΑΙ.Θ.Α. | ΟΡΓΑΝΙΚΟΤΗΤΑ |
| 1 | ΑΝ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ | ΞΑΝΘΗΣ | ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΔΕΚΑΡΧΟΥ | 9370072 | 2 |
| 2 | ΑΝ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ | ΞΑΝΘΗΣ | ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΝΕΟΥ ΟΛΒΙΟΥ | 9370093 | 2 |
| 3 | ΑΤΤΙΚΗΣ | Δ΄ ΑΘΗΝΑΣ | 8ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΛΙΜΟΥ | 9520516 | 6 |
| 4 | ΑΤΤΙΚΗΣ | Δ΄ ΑΘΗΝΑΣ | 16ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΓΛΥΦΑΔΑΣ | 9520489 | 6 |
| 5 | ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ | ΗΛΕΙΑΣ | ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΜΠΕΛΟΚΑΜΠΟΥ | 9150021 | 1 |
| 6 | ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ | ΚΟΖΑΝΗΣ | ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΟΝΤΟΚΩΜΗΣ | 9270158 | 3 |
| 7 | ΗΠΕΙΡΟΥ | ΑΡΤΑΣ | ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΛΟΥΤΡΟΤΟΠΟΥ | 9040063 | 1 |
| 8 | ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ | ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ | ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΜΕΣΕΝΙΚΟΛΑ | 9220038 | 1 |
| 9 | ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ | ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ | ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΡΓΥΡΙΟΥ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ | 9220128 | 1 |
| 10 | ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ | ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ | ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΦΑΝΑΡΙΟΥ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ | 9220112 | 1 |
| 11 | ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ | ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ | ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΛΑΤΑΝΟΥ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ | 9350134 | 2 |
| 12 | ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ | ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ | ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΒΡΥΝΑΙΝΑΣ | 9350126 | 1 |
| 13 | ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ | ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ | 2ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΖΑΓΟΡΑΣ- ΜΑΚΡΥΡΑΧΗΣ | 9350096 | 2 |
| 14 | ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ | ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ | 3ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΖΑΓΟΡΑΣ- ΠΟΥΡΙΟΥ | 9350108 | 2 |
| 15 | ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ | ΤΡΙΚΑΛΩΝ | ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΓΛΥΚΟΜΗΛΙΑΣ | 9450157 | 1 |
| 16 | ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ | ΤΡΙΚΑΛΩΝ | ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΜΟΥΡΣΙΑΣ | 9450292 | 1 |
| 17 | ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ | ΤΡΙΚΑΛΩΝ | ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΟΤΡΩΝΙΟΥ | 9450035 | 1 |
| 18 | ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ | ΤΡΙΚΑΛΩΝ | ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΑΤΟΥΛΙΑΣ | 9450256 | 1 |
| 19 | ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ | ΚΙΛΚΙΣ | ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΤΟΥΜΠΑΣ | 9260212 | 2 |
| 20 | ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ | ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ | ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΒΑΒΔΟΥ | 9490089 | 1 |
| 21 | ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ | ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ | ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΤΟΡΩΝΗΣ | 9490055 | 1 |
| 22 | ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ | ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ | ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΧΛΑΔΟΚΑΜΠΟΥ | 9020012 | 1 |
| 23 | ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ | ΑΡΚΑΔΙΑΣ | ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΓΙΟΥ ΠΕΤΡΟΥ ΑΡΚΑΔΙΑΣ | 9030241 | 1 |
| 24 | ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ | ΑΡΚΑΔΙΑΣ | ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΣΤΡΙΟΥ | 9030240 | 1 |
| 25 | ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ | ΛΑΚΩΝΙΑΣ | ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ | 9521714 | 1 |
| 26 | ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ | ΛΑΚΩΝΙΑΣ | ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΕΤΡΙΝΑΣ | 9300127 | 3 |
| 27 | ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ | ΛΑΚΩΝΙΑΣ | ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΛΙΚΩΝ | 9300133 | 2 |
| 28 | ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ | ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ | ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΥΡΓΟΥ ΤΡΙΦΥΛΙΑΣ | 9360266 | 3 |
| 29 | ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ | ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ | ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ ΠΥΛΙΑΣ | 9360200 | 2 |
| 30 | ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ | ΕΥΒΟΙΑΣ | ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΝΕΡΟΤΡΙΒΙΑΣ | 9120270 | 1 |
| 31 | ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ | ΕΥΒΟΙΑΣ | ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΛΜΥΡΟΠΟΤΑΜΟΥ | 9120145 | 1 |
| 32 | ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ | ΦΩΚΙΔΑΣ | ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΔΙΑΚΟΠΙΟΥ | 9480008 | 1 |
Γ) Συγχωνεύονται από το σχολικό έτος 2026-2027 οι παρακάτω σχολικές μονάδες πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης κατά Περιφερειακή Διεύθυνση, ως ακολούθως:
| |||||
| Α/Α | ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ | ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ | ΣΥΓΧΩΝΕΥΟΜΕΝΕΣ ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ | ΚΩΔΙΚΟΣ Υ.ΠΑΙ.Θ.Α. | ΟΡΓΑΝΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΟΝΟΜΑ ΝΕΑΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ |
| 1 | Α.Μ.Θ. | ΔΡΑΜΑΣ | 3ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΔΡΑΜΑΣ | 9090082 | 4/Θ 6ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΔΡΑΜΑΣ |
| 6ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΔΡΑΜΑΣ | 9090085 | ||||
| 2 | ΑΤΤΙΚΗΣ | Β΄ΑΘΗΝΑΣ | 2ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ | 9050873 | 3/Θ 2ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ |
| 10ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ | 9051576 | ||||
| 3 | ΑΤΤΙΚΗΣ | Β΄ΑΘΗΝΑΣ | 6ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ | 9050876 | 5/Θ 6ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ |
| 7ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ | 9050991 | ||||
| 9ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ | 9051210 | ||||
| 4 | ΑΤΤΙΚΗΣ | Β΄ΑΘΗΝΑΣ | 4ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ | 9050717 | 4/Θ 4ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ |
| 10ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ | 9051446 | ||||
| 5 | ΑΤΤΙΚΗΣ | Β΄ΑΘΗΝΑΣ | 2ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ | 9050494 | 3/Θ 2ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ |
| 13ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ | 9051038 | ||||
| 6 | ΑΤΤΙΚΗΣ | Β΄ΑΘΗΝΑΣ | 5ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ | 9050501 | 3/Θ 5ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ |
| 15ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ | 9050997 | ||||
| 7 | ΑΤΤΙΚΗΣ | Β΄ΑΘΗΝΑΣ | 3ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ | 9050497 | 5/Θ 3ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ |
| 19ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ | 9051426 | ||||
| 22ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ | 9051456 | ||||
| 8 | ΑΤΤΙΚΗΣ | Β΄ΑΘΗΝΑΣ | 3ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΝΕΟΥ ΨΥΧΙΚΟΥ | 9051029 | 4/Θ 4ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΝΕΟΥ ΨΥΧΙΚΟΥ |
| 4ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΝΕΟΥ ΨΥΧΙΚΟΥ | 9051208 | ||||
| 9 | ΑΤΤΙΚΗΣ | Β΄ΑΘΗΝΑΣ | 3ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΠΕΥΚΗΣ | 9051295 | 4/Θ 3ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΠΕΥΚΗΣ |
| 4ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΠΕΥΚΗΣ | 9051449 | ||||
| 10 | ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ | ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ | ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΜΟΡΓΙΑΝΩΝ | 9010481 | 1/Θ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΜΑΛΕΣΙΑΔΑΣ |
| ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΜΑΛΕΣΙΑΔΑΣ | 9010545 | ||||
| 11 | ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ | ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ | ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΕΜΠΕΣΟΥ | 9010534 | 1/Θ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΝΕΟΥ ΧΑΛΚΙΟΠΟΥΛΟΥ |
| ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ Ν.ΧΑΛΚΙΟΠΟΥΛΟ | 9010567 | ||||
| 12 | ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ | ΚΟΖΑΝΗΣ | 12ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΚΟΖΑΝΗΣ – ΜΑΝΩΛΗ ΔΗΜΟΥΔΙΑ | 9270333 | 3/Θ 12ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΚΟΖΑΝΗΣ – ΜΑΝΩΛΗ ΔΗΜΟΥΔΙΑ |
