ΙΔΡΥΣΕΙΣ ΚΑΤΑΡΓΗΣΕΙΣ, ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΙΣ, ΠΡΟΑΓΩΓΕΣ ΚΑΙ ΥΠΟΒΙΒΑΣΜΟΙ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΚΑΙ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΩΝ
Περιεχόμενα άρθρου:
- Αριθμ. Φ.10/90544/MA/Δ1 Ιδρύσεις, προαγωγές και συγχωνεύσεις Δημοτικών Σχολείων και Νηπιαγωγείων 2020-2021
- Αριθμ. Φ.10/77673/Δ1 Υποβιβασμοί, καταργήσεις, συγχωνεύσεις Δημοτικών Σχολείων και Νηπιαγωγείων 2020-2021.
(Δημοσιευμένο στο ΦΕΚ 2889/2020)
Αριθμ. Φ.10/90544/MA/Δ1
Ιδρύσεις, προαγωγές και συγχωνεύσεις Δημοτικών Σχολείων και Νηπιαγωγείων 2020-2021.
ΟΙ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ - ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
Έχοντας υπόψη:
(...)
αποφασίζουμε:
Α) Ιδρύονται από το σχολικό έτος 2020-2021, οι παρακάτω σχολικές μονάδες ανά Περιφερειακή Διεύθυνση, ως ακολούθως:
ΔΗΜΟΤΙΚΑ | ||||
Α/Α | ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ | ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ | ΣΧΟΛΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΙΔΡΥΣΗΣ | ΟΡΓΑΝΙ- ΚΟΤΗΤΑ |
1 | ΑΠΙΚΗΣ | Β' ΑΘΗΝΑΣ | 60 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΧΟΛΑΡΓΟΥ | 6 |
2 | ΑΠΙΚΗΣ | Β' ΑΘΗΝΑΣ | 4ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΑΠΑΓΟΥ | 6 |
3 | ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ | ΔΥΤΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | 260 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΕΥΟΣΜΟΥ | 6 |
4 | ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ | ΔΥΤΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | 150 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΟΛΙΧΝΗΣ | 6 |
5 | ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ | ΔΥΤΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | 3ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΑΛΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ | 6 |
6 | ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ | ΑΡΚΑΔΙΑΣ | ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΑΝΑΡΚΑΔΙΚΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΤΡΙΠΟΛΗΣ 'Ή ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΤΡΙΑ" | 1 |
ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΑ | ||||
Α/Α | ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ | ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ | ΣΧΟΛΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΙΔΡΥΣΗΣ | ΟΡΓΑΝΙ- ΚΟΤΗΤΑ |
1 | ΚΡΗΤΗΣ | ΛΑΣΙΘΙΟΥ | ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΓΡΑ ΛΥΓΙΑΣ | 2 |
2 | ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ | ΡΟΔΟΠΗΣ | ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΟΡΓΑΝΗΣ | 1 |
3 | ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ | ΡΟΔΟΠΗΣ | ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΕΣΟΧΗΣ | 1 |
4 | ΑΠΙΚΗΣ | ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΠΙΚΗΣ | Ίο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΒΟΥΛΑΣ | 2 |
5 | ΑΠΙΚΗΣ | ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΠΙΚΗΣ | 380 ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΧΑΡΝΩΝ | 2 |
6 | ΑΠΙΚΗΣ | ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΠΙΚΗΣ | 390 ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΧΑΡΝΩΝ | 2 |
7 | ΑΠΙΚΗΣ | ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΠΙΚΗΣ | 40ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΧΑΡΝΩΝ | 2 |
8 | ΑΠΙΚΗΣ | ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΠΙΚΗΣ | So ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΝΕΑΣ ΜΑΚΡΗΣ | 2 |
9 | ΑΠΙΚΗΣ | ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΠΙΚΗΣ | So ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ ΜΕΣΟΓΑΙΑΣ | 2 |
10 | ΑΠΙΚΗΣ | ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΠΙΚΗΣ | 4ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΠΟΡΤΟ ΡΑΦΤΗ | 2 |
11 | ΑΠΙΚΗΣ | ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΠΙΚΗΣ | So ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΠΑΙΑΝΙΑΣ | 2 |
12 | ΑΠΙΚΗΣ | ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΠΙΚΗΣ | So ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΓΛΥΚΩΝ ΝΕΡΩΝ | 2 |
13 | ΑΤΤΙΚΗΣ | ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ | 130 ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΓΕΡΑΚΑ | 2 |
14 | ΑΤΤΙΚΗΣ | Β' ΑΘΗΝΑΣ | 150 ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ | 3 |
15 | ΑΤΤΙΚΗΣ | Β' ΑΘΗΝΑΣ | Ίο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΧΟΛΑΡΓΟΥ | 4 |
16 | ΑΤΤΙΚΗΣ | Β' ΑΘΗΝΑΣ | 4ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΠΑΠΑΓΟΥ | 2 |
17 | ΑΤΤΙΚΗΣ | Γ' ΑΘΗΝΑΣ | 130 ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ | 2 |
18 | ΑΤΤΙΚΗΣ | Γ' ΑΘΗΝΑΣ | 19ξο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ | 2 |
19 | ΑΤΤΙΚΗΣ | Γ' ΑΘΗΝΑΣ | 200 ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ | 2 |
20 | ΑΤΤΙΚΗΣ | Γ' ΑΘΗΝΑΣ | 210 ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ | 2 |
21 | ΑΤΤΙΚΗΣ | Δ' ΑΘΗΝΑΣ | 60 ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΜΟΣΧΑΤΟΥ | 2 |
22 | ΑΤΤΙΚΗΣ | Δ' ΑΘΗΝΑΣ | 130 ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ | 2 |
23 | ΑΤΤΙΚΗΣ | Δ' ΑΘΗΝΑΣ | 80 ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ | 2 |
24 | ΑΤΤΙΚΗΣ | ΠΕΙΡΑΙΑ | 26ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ | 2 |
25 | ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ | ΚΕΡΚΥΡΑΣ | ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΚΑΝΑΚΑΔΩΝ | 1 |
26 | ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ | ΔΥΤΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | 37ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΕΥΟΣΜΟΥ | 1 |
27 | ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ | ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ | 3ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΝΕΜΕΑΣ | 1 |
28 | ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ | ΑΡΚΑΔΙΑΣ | ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΠΑΝΑΡΚΑΔΙΚΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΤΡΙΠΟΛΗΣ 'Ή ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΤΡΙΑ" | 1 |
Στα παραπάνω Νηπιαγωγεία και Δημοτικά θα δοθούν οργανικές θέσεις εκπαιδευτικών όταν λειτουργήσουν οι σχολικές μονάδες.
Β) Προάγονται, από το σχολικό έτος 2020-2021, οι παρακάτω σχολικές μονάδες ανά Περιφερειακή Διεύθυνση, ως ακολούθως:
ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ | ||||||
Α/Α | ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ | ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ | ΣΧΟΛΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ | ΚΩΔΙΚΟΣ Υ.ΠΑΙ.Θ | ΑΠΟ | ΣΕ |
1 | ΗΠΕΙΡΟΥ | ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | 240 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | ### | 10 | 11 |
2 | ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ | ΡΟΔΟΠΗΣ | ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΝΕΑΣ ΚΑΛΛΙΣΤΗΣ | ### | 2 | 3 |
3 | ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ | ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ | lo ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ | ### | 7 | 8 |
4 | ΚΡΗΤΗΣ | ΡΕΘΥΜΝΟΥ | ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΓΙΑΣ ΓΑΛΗΝΗΣ | ### | 3 | 4 |
5 | ΚΡΗΤΗΣ | ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ | 340 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ | ### | 13 | 14 |
6 | ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ | ΛΑΡΙΣΑΣ | ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΟΜΟΡΦΟΧΩΡΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΣ | ### | 3 | 4 |
7 | ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ | ΛΑΡΙΣΑΣ | lo ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΤΥΡΝΑΒΟΥ | ### | 12 | 13 |
8 | ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ | ΛΑΡΙΣΑΣ | 3ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΤΥΡΝΑΒΟΥ | ### | 6 | 7 |
9 | ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ | ΛΑΡΙΣΑΣ | 9ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΛΑΡΙΣΑΣ | ### | 19 | 21 |
10 | ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ | ΛΑΡΙΣΑΣ | 330 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΛΑΡΙΣΑΣ | ### | 13 | 15 |
11 | ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ | ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ | 5ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ | ### | 12 | 13 |
12 | ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ | ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ | 2ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ | ### | 12 | 13 |
13 | ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ | ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ | 80 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ | ### | 12 | 14 |
14 | ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ | ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ | 18ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ | ### | 9 | 11 |
15 | ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ | ΦΛΩΡΙΝΑΣ | 5ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΦΛΩΡΙΝΑΣ "Θ. ΚΑΣΤΑΝΟΣ" | ### | 6 | 7 |
16 | ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ | ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ | ΔΗΜΟΤΙΚο ΣΧΟΛΕΙΟ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗ | ### | 3 | 4 |
17 | ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ | ΔΥΤΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | lo ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΛΟΧΩΡΙΟΥ | ### | 10 | 11 |
18 | ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ | ΔΥΤΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | 2ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΕΥΚΑΡΠΙΑΣ | ### | 15 | 16 |
19 | ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ | ΔΥΤΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | 60 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ | ### | 6 | 9 |
20 | ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ | ΔΥΤΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΛΗΤΗΣ | ### | 12 | 13 |
21 | ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ | ΔΥΤΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | 4ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΕΥΚΑΡΠΙΑΣ | ### | 9 | 11 |
22 | ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ | ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | 3ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΥΛΑΙΑΣ | ### | 6 | 12 |
23 | ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ | ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | 4ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΥΛΑΙΑΣ | ### | 10 | 12 |
24 | ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ | ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | 4ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | ### | 8 | 10 |
25 | ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ | ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | 100ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | ### | 6 | 8 |
26 | ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ | ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | 3ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΑΝΟΡΑΜΑΤΟΣ | ### | 6 | 12 |
27 | ΑΠΙΚΗΣ | Β' ΑΘΗΝΑΣ | 13ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ | ### | 9 | 10 |
28 | ΑΠΙΚΗΣ | Β' ΑΘΗΝΑΣ | 15ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ | ### | 8 | 10 |
29 | ΑΠΙΚΗΣ | Β' ΑΘΗΝΑΣ | lo ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΜΕΛΙΣΣΙΩΝ | ### | 15 | 16 |
30 | ΑΠΙΚΗΣ | Β' ΑΘΗΝΑΣ | lo ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΗΦΙΣΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΡΟΣΙΝΗΣ | ### | 6 | 8 |
31 | ΑΠΙΚΗΣ | Β' ΑΘΗΝΑΣ | 2ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΗΦΙΣΙΑΣ - ΚΩΣΤΗΣ ΠΑΛΑΜΑΣ | ### | 8 | 10 |
32 | ΑΠΙΚΗΣ | Β' ΑΘΗΝΑΣ | 4ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗΣ | ### | 9 | 11 |
33 | ΑΠΙΚΗΣ | Α' ΑΘΗΝΑΣ | 80 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΒΥΡΩΝΑ | ### | 12 | 15 |
34 | ΑΠΙΚΗΣ | Α' ΑΘΗΝΑΣ | 13ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ | ### | 10 | 11 |
35 | ΑΠΙΚΗΣ | ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΠΙΚΗΣ | 3ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΓΛΥΚΩΝ ΝΕΡΩΝ | ### | 9 | 11 |
36 | ΑΠΙΚΗΣ | ΠΕΙΡΑΙΑ | lo ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ - ΕΥΡΙΠΙΔΗΣ | ### | 12 | 13 |
ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΑ | ||||||
Α/Α | ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ | ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ | ΣΧΟΛΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ | ΚΩΔΙΚΟΣ Υ.ΠΑΙ.Θ | ΑΠΟ | ΣΕ |
1 | ΗΠΕΙΡΟΥ | ΑΡΤΑΣ | 10ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΡΤΑ | 9040003 | 1 | 2 |
2 | ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ | ΡΟΔΟΠΗΣ | 3ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ | 9420071 | 2 | 3 |
3 | ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ | ΡΟΔΟΠΗΣ | 9ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ | 9420276 | 2 | 3 |
4 | ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ | ΚΑΒΑΛΑΣ | 2ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΧΡΥΣΟΥΠΟΛΗΣ | 9210022 | 3 | 4 |
5 | ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ | ΚΑΒΑΛΑΣ | 24ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΚΑΒΑΛΑΣ | 9210258 | 3 | 4 |
6 | ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ | ΣΑΜΟΥ | 2ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΣΑΜΟΥ | 9430099 | 2 | 3 |
7 | ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ | ΣΑΜΟΥ | ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΗΡΑΙΟΥ | 9430117 | 1 | 2 |
8 | ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ | ΣΑΜΟΥ | ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΕΥΔΗΛΟΥ | 9430096 | 2 | 3 |
9 | ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ | ΣΑΜΟΥ | ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΠΥΘΑΓΟΡΕΙΟΥ | 9430086 | 1 | 2 |
10 | ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ | ΣΑΜΟΥ | lo ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΝΕΟΥ ΚΑΡΛΟΒΑΣΟΥ | 9430082 | 2 | 3 |
11 | ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ | ΧΙΟΥ | lo ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΒΡΟΝΤΑΔΟΥ | 9510002 | 2 | 3 |
12 | ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ | ΧΙΟΥ | 6ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΧΙΟΥ | 9510077 | 2 | 3 |
13 | ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ | ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ | lo ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΙΑΛΥΣΟΥ | 9100087 | 2 | 3 |
14 | ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ | ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ | 4ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΚΩ | 9100200 | 2 | 3 |
15 | ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ | ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ | 8ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΚΩ | 9520676 | 1 | 3 |
16 | ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ | ΚΕΡΚΥΡΑΣ | Ίο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΚΕΡΚΥΡΑΣ | 9240207 | 2 | 3 |
17 | ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ | ΚΕΡΚΥΡΑΣ | lo ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΚΕΡΚΥΡΑΣ | 9240250 | 2 | 3 |
18 | ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ | ΚΕΡΚΥΡΑΣ | ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΠΟΤΑΜΟΥ | 9240087 | 2 | 3 |
19 | ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ | ΚΕΡΚΥΡΑΣ | ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΧΑΡΑΒΗΣ | 9240247 | 2 | 3 |
20 | ΚΡΗΤΗΣ | ΛΑΣΙΘΙΟΥ | lo ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ | 9320056 | 3 | 4 |
21 | ΚΡΗΤΗΣ | ΡΕΘΥΜΝΟΥ | lo ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ | 9410050 | 2 | 3 |
22 | ΚΡΗΤΗΣ | ΡΕΘΥΜΝΟΥ | ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΣΤΑΥΡΩΜΕΝΟΥ | 9410240 | 2 | 3 |
23 | ΚΡΗΤΗΣ | ΡΕΘΥΜΝΟΥ | 9ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΡΕΘΥΜΝΟΥ | 9410247 | 2 | 3 |
24 | ΚΡΗΤΗΣ | ΡΕΘΥΜΝΟΥ | 8ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΡΕΘΥΜΝΟΥ | 9410231 | 3 | 4 |
25 | ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ | ΤΡΙΚΑΛΩΝ | 20ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΤΡΙΚΑΛΩΝ | 9450351 | 1 | 2 |
26 | ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ | ΛΑΡΙΣΑΣ | 29ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΛΑΡΙΣΑΣ | 9310409 | 2 | 4 |
27 | ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ | ΛΑΡΙΣΑΣ | 8ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΛΑΡΙΣΑΣ | 9310155 | 2 | 4 |
28 | ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ | ΛΑΡΙΣΑΣ | 610 ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΛΑΡΙΣΑΣ | 9521709 | 2 | 4 |
29 | ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ | ΛΑΡΙΣΑΣ | 55ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΛΑΡΙΣΑ | 9310485 | 2 | 4 |
30 | ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ | ΛΑΡΙΣΑΣ | 35ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΛΑΡΙΣΑΣ | 9310421 | 2 | 4 |
31 | ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ | ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ | 6ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ | 9220274 | 2 | 3 |
