ΙΔΡΥΣΕΙΣ ΚΑΤΑΡΓΗΣΕΙΣ, ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΙΣ, ΠΡΟΑΓΩΓΕΣ ΚΑΙ ΥΠΟΒΙΒΑΣΜΟΙ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΚΑΙ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΩΝ 2023-2024
Δημοσιευμένο στο ΦΕΚ 5223/2023
Αριθμ. Φ.10/93782/Δ1
Ιδρύσεις, Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις, Υποβιβασμοί και Προαγωγές Δημοτικών Σχολείων και Νηπιαγωγείων 2023-2024
ΟΙ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ -
ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ
Έχοντας υπόψη:
(...)
αποφασίζουμε:
Α) Ιδρύονται από το σχολικό έτος 2023-2024 οι παρακάτω σχολικές μονάδες κατά Περιφερειακή Διεύθυνση, ως ακολούθως:
ΔΗΜΟΤΙΚΑ | ||||
Α/Α | ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ | ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ | ΣΧΟΛΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΙΔΡΥΣΗΣ | ΟΡΓΑΝΙΚΟΤΗΤΑ |
1 | ΗΠΕΙΡΟΣ | ΠΡΕΒΕΖΑΣ | ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΕΡΑΣΩΝΑ | 1 |
2 | ΚΡΗΤΗ | ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ | ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΣΤΡΙΟΥ | 1 |
ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΑ | ||||
Α/Α | ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ | ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ | ΣΧΟΛΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΙΔΡΥΣΗΣ | ΟΡΓΑΝΙ- ΚΟΤΗΤΑ |
1 | ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ | ΑΝΑΤ. ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ | 8ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΘΕΡΜΗΣ | 2 |
2 | ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ | ΑΝΑΤ. ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ | 9ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΠΥΛΑΙΑΣ | 4 |
3 | ΗΠΕΙΡΟΣ | ΠΡΕΒΕΖΑΣ | ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΚΕΡΑΣΩΝΑ | 1 |
4 | ΑΤΤΙΚΗ | Δ’ ΑΘΗΝΑΣ | 7ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΜΟΣΧΑΤΟΥ | 2 |
5 | ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ | ΑΧΑΪΑΣ | ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΖΗΡΙΑΣ | 1 |
6 | ΚΡΗΤΗ | ΡΕΘΥΜΝΟΥ | 1/θ ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΓΑΡΑΖΟΥ | 1 |
7 | ΝΟΤΙΟ ΑΙΓΑΙΟ | ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ | ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΨΕΡΙΜΟΥ | 1 |
8 | ΒΟΡΕΙΟ ΑΙΓΑΙΟ | ΣΑΜΟΥ | ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΚΑΡΚΙΝΑΓΡΙΟΥ | 1 |
Στα παραπάνω Νηπιαγωγεία και Δημοτικά θα δοθούν οργανικές θέσεις εκπαιδευτικών όταν λειτουργήσουν οι σχολικές μονάδες.
Β) Καταργούνται από το σχολικό έτος 2023-2024 οι παρακάτω σχολικές μονάδες πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης κατά Περιφερειακή Διεύθυνση, ως ακολούθως:
ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ
Α/Α | ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ | ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ | ΣΧΟΛΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ (ΔΗΜΟΤΙΚΑ) | ΚΩΔΙΚΟΣ Υ.ΠΑΙ.Θ. | ΟΡΓΑΝΙ- ΚΟΤΗΤΑ |
1 | ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ | ΚΟΖΑΝΗΣ | ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΝΕΟΥ ΚΛΕΙΤΟΥ | 9270156 | 2 |
2 | ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ | ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ | ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΝΘΟΧΩΡΙΟΥ ΚΑΡ- ΔΙΤΣΑΣ | 9220125 | 1 |
3 | ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ | ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ | ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΕΤΡΩΤΟ | 9220182 | 1 |
4 | ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ | ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ | ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΣΠΑΡΤΟΥ | 9010201 | 1 |
5 | ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ | ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ | ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΜΕΓΑ- ΛΟΥ ΒΑΛΤΟΥ | 9280121 | 2 |
6 | ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ | ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ | 4ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ | 9521629 | 6 |
7 | ΚΡΗΤΗ | ΛΑΣΙΘΙΟΥ | ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΡΟΥΣΤΑ | 9320081 | 2 |
ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΑ
Α/Α | ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ | ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ | ΣΧΟΛΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ (ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΑ) | ΚΩΔΙΚΟΣ Υ.ΠΑΙ.Θ. | ΟΡΓΑΝΙ- ΚΟΤΗΤΑ |
1 | Α.Μ.Θ. | ΚΑΒΑΛΑΣ | ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΝΕΟΥ ΞΕΡΙΑ | 9210216 | 1 |
2 | Α.Μ.Θ. | ΔΡΑΜΑΣ | ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΦΤΕΛΙΑΣ | 9090071 | 1 |
3 | Α.Μ.Θ. | ΔΡΑΜΑΣ | ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΜΟΝΑΣΤΗΡΑΚΙΟΥ | 9090115 | 1 |
4 | ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ | ΗΜΑΘΙΑΣ | ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΔΑΣΚΙΟΥ | 9160027 | 1 |
5 | ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ | ΗΜΑΘΙΑΣ | ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΣΦΗΚΙΑΣ | 9160061 | 1 |
6 | ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ | ΗΜΑΘΙΑΣ | 1ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΝΑΟΥΣΑΣ | 9160075 | 1 |
7 | ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ | ΗΜΑΘΙΑΣ | ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣ | 9160146 | 1 |
8 | ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ | ΗΜΑΘΙΑΣ | ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΠΑΛΑΙΟΥ ΣΚΥΛΙΤΣΙΟΥ | 9160173 | 1 |
9 | ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ | ΚΟΖΑΝΗΣ | ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΜΙΚΡΟΚΑΣΤΡΟΥ | 9270042 | 1 |
10 | ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ | ΚΟΖΑΝΗΣ | ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΓΑΛΑΤΕΙΑΣ | 9270112 | 1 |
11 | ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ | ΚΟΖΑΝΗΣ | ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΓΙΟΥ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΥ | 9270100 | 1 |
12 | ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ | ΚΟΖΑΝΗΣ | ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ Ν ΚΛΕΙΤΟΥ | 9270155 | 1 |
13 | ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ | ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ | 27ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ | 9220379 | 1 |
14 | ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ | ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ | 40ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ | 9521370 | 1 |
15 | ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ | ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ | ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΝΘΟΧΩΡΙ | 9220314 | 1 |
16 | ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ | ΒΟΙΩΤΙΑΣ | ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΔΙΟΝΥΣΟΥ | 9070248 | 1 |
17 | ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ | ΒΟΙΩΤΙΑΣ | ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΤΑΝΑΓΡΑΣ | 9070275 | 1 |
18 | ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ | ΒΟΙΩΤΙΑΣ | ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΟΙΝΟΗΣ | 9070297 | 1 |
19 | ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ | ΗΛΕΙΑΣ | ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΓΕΡΑΚΙΟΥ | 9150340 | 1 |
20 | ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ | ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ | ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΤΡΙΚΟΡΦΟΥ | 9360448 | 1 |
21 | ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ | ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ | ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΚΑΡΥΩΤΙΚΑ | 9280238 | 1 |
22 | ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ | ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ | ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΜΕΛΙΣΣΙΟΥ | 9280213 | 1 |
23 | ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ | ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ | ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΤΑΡΣΙΝΩΝ | 9280250 | 1 |
24 | ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ | ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ | 1/ΘΕΣΙΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΓΡΙΛΙΤΣΑΣ | 9020189 | 1 |
25 | ΚΡΗΤΗ | ΛΑΣΙΘΙΟΥ | ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΜΑΛΩΝ | 9320162 | 1 |
26 | ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ | ΖΑΚΥΝΘΟΥ | ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΓΑΛΑ | 9140092 | 1 |
27 | ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ | ΖΑΚΥΝΘΟΥ | ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΒΟΥΓΙΑΤΟΥ | 9140106 | 1 |
28 | ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ | ΖΑΚΥΝΘΟΥ | ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΚΟΙΛΙΩΜΕΝΟΥ | 9140083 | 1 |
29 | ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ | ΖΑΚΥΝΘΟΥ | ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΜΕΣΟΥ ΓΕΡΑΚΑΡΙΟΥ - ΜΠΙΣΚΙΝΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ | 9140111 | 1 |
Γ) Συγχωνεύονται από το σχολικό έτος 2023-2024 οι παρακάτω σχολικές μονάδες πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης κατά Περιφερειακή Διεύθυνση, ως ακολούθως:
ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ
Α/Α | ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ | ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ | ΣΥΓΧΩΝΕΥΟΜΕΝΕΣ ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ | ΚΩΔΙΚΟΣ Υ.ΠΑΙ.Θ. | ΟΡΓΑΝΙΚΟΤΗΤΑ ΟΝΟΜΑ ΚΑΙ ΕΔΡΑ ΝΕΑΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ |
1 | ΔΥΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ | ΦΛΩΡΙΝΑΣ | 3ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ | 9470218 | 6/Θ 3ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ |
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΒΕΓΟΡΑΣ | 9470025 | ||||
2 | ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ | ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ | 1ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ | 9220001 | 16/Θ 1ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ |
12ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ | 9220357 | ||||
3 | ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ | ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ | 3ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ | 9220063 | 18/Θ 3ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ |
13ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ | 9220332 | ||||
4 | ΑΤΤΙΚΗΣ | Γ΄ ΑΘΗΝΑΣ | 20ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ | 9050391 | 12/Θ 20ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ |
28ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ | 9050398 | ||||
5 | ΔΥΤ. ΕΛΛΑΔΑΣ | ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ | ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΓΟΥΡΙΩΤΙΣΣΑΣ | 9010082 | 2/Θ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΡΙΓΑ- ΝΗΣ |
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΡΙΓΑΝΗΣ | 9010089 | ||||
6 | ΔΥΤ. ΕΛΛΑΔΑΣ | ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ | ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΣΤΡΟΓΓΥΛΟΒΟΥΝΙΟΥ | 9010276 | 1/Θ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΑΛΑΙΟΜΑΝΙΝΑΣ |
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΑΛΑΙΟΜΑΝΙΝΑΣ | 9010270 | ||||
7 | ΔΥΤ. ΕΛΛΑΔΑΣ | ΗΛΕΙΑΣ | ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΔΙΑΣΕΛΛΩΝ | 9150140 | 10/Θ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΡΕΣΤΕΝΩΝ |
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΡΕΣΤΕΝΩΝ | 9150159 |
ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΑ
Α/Α | ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ | ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ | ΣΥΓΧΩΝΕΥΟΜΕΝΕΣ ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ | ΚΩΔΙΚΟΣ Υ.ΠΑΙ.Θ. | ΟΡΓΑΝΙΚΟΤΗΤΑ ΟΝΟΜΑ ΚΑΙ ΕΔΡΑ ΝΕΑΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ |
1 | ΑΤΤΙΚΗΣ | Δ΄ΑΘΗΝΑΣ | 5ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ | 9050739 | 5/Θ 5ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ |
21ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ | 9520418 | ||||
2 | ΑΤΤΙΚΗΣ | Δ΄ΑΘΗΝΑΣ | 10ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ | 9050744 | 3/Θ 10ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ |
23ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ | 9520413 | ||||
3 | ΑΤΤΙΚΗΣ | Δ΄ΑΘΗΝΑΣ | 12ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ | 9051074 | 3/Θ 12ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ |
29ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ | 9520538 | ||||
4 | ΑΤΤΙΚΗΣ | Δ΄ΑΘΗΝΑΣ | 25ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ | 9520415 | 4/Θ 25ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ |
27ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ | 9520536 | ||||
5 | ΑΤΤΙΚΗΣ | Δ΄ΑΘΗΝΑΣ | 2ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ | 9050169 | 4/Θ 2ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ |
7ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΊΟ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ | 9520394 | ||||
6 | ΑΤΤΙΚΗΣ | Δ΄ΑΘΗΝΑΣ | 15ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ | 9051316 | 5/Θ 15ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ |
16ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ | 9520357 | ||||
17ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ | 9520358 | ||||
7 | ΑΤΤΙΚΗΣ | Δ΄ΑΘΗΝΑΣ | 1ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΓΛΥΦΑΔΑΣ | 9050205 | 5/Θ 1ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΓΛΥΦΑΔΑΣ |
15ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΓΛΥΦΑΔΑΣ | 9520494 | ||||
16ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΓΛΥΦΑΔΑΣ | 9520508 | ||||
8 | ΑΤΤΙΚΗΣ | Δ΄ΑΘΗΝΑΣ | 17ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΓΛΥΦΑΔΑΣ | 9051887 | 3/Θ 17ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΓΛΥΦΑΔΑΣ |
19ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΓΛΥΦΑΔΑΣ | 9520511 | ||||
9 | ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ | ΔΥΤ. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | 3ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΝΕΑΠΟΛΗΣ | 9190093 | 3/Θ 3ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΝΕΑΠΟΛΗΣ |
9ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΝΕΑΠΟΛΗΣ | 9190591 | ||||
10 | ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ | ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ | 1ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ | 9220272 | 5/Θ 1ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ |
12ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ | 9220334 | ||||
11 | ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ | ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ | 13ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΚΑΡΔΙΤΣΑ | 9220336 | 4/Θ 13ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ |
37ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ | 9521134 | ||||
12 | ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ | ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ | 19ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΒΟΛΟΥ | 9350170 | 3/Θ 19ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΒΟΛΟΥ |
29ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΒΟΛΟΥ | 9350206 | ||||
13 | ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ | ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ | ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΚΥΨΕΛΗΣ | 9010074 | 1/Θ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ |
ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ | 9010081 | ||||
14 | ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ | ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ | ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΒΡΟΥΒΙΑΝΑ | 9520915 | 1/Θ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΠΕΡΔΙΚΑ- ΚΙΟΥ |
ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΠΕΡΔΙΚΑΚΙΟΥ | 9010562 | ||||
15 | ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ | ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ | ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΒΑΡΝΑΚΑΣ | 9010506 | 1/Θ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΚΑΝΔΗΛΑΣ |
ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΚΑΝΔΗΛΑΣ | 9010259 | ||||
16 | ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ | ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ | 9ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ | 9010639 | 3/Θ 3ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ |
3ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ | 9010303 | ||||
17 | ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ | ΑΧΑΪΑΣ | ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΛΑΠΠΑ | 9060194 | 2/Θ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΛΑΠΠΑ |
ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΠΙΔΕΩΝΑ | 9060611 | ||||
18 | ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ | ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ | 1ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΠΟΡΤΟΧΕΛΙΟΥ | 9020171 | 3/Θ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΠΟΡΤΟΧΕΛΙΟΥ |
2ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΠΟΡΤΟΧΕΛΙ | 9521249 | ||||
19 | ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ | ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ | 1ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΜΕΣΣΗΝΗΣ | 9360095 | 2/Θ 1ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΜΕΣΣΗΝΗΣ |
5ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΜΕΣΣΗΝΗΣ | 9360102 | ||||
20 | ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ | ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ | 2ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΜΕΣΣΗΝΗΣ | 9360097 | 4/Θ 2ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΜΕΣΣΗΝΗΣ |
