ΙΔΡΥΣΕΙΣ ΚΑΤΑΡΓΗΣΕΙΣ, ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΙΣ, ΠΡΟΑΓΩΓΕΣ ΚΑΙ ΥΠΟΒΙΒΑΣΜΟΙ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΚΑΙ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΩΝ 2021-2022
Δημοσιευμένο στο ΦΕΚ 3897/2021
Αριθμ. Φ.10/ΜΑ/102319/Δ1
Ιδρύσεις, καταργήσεις, συγχωνεύσεις, υποβιβασμοί και Προαγωγές Δημοτικών Σχολείων και Νηπιαγωγείων 2021-2022.
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ -
ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
Έχοντας υπόψη:
(...)
αποφασίζουμε:
Α) Ιδρύονται από το σχολικό έτος 2021-2022 οι παρακάτω σχολικές μονάδες κατά Περιφερειακή Διεύθυνση, ως ακολούθως:
ΔΗΜΟΤΙΚΑ | ||||
Α/Α | ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ | ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ | ΣΧΟΛΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΙΔΡΥΣΗΣ | ΟΡΓΑΝΙΚΟΤΗΤΑ |
1 | ΑΠΙΚΗΣ | ΔγΤΙΚΗΣ ΑΠΙΚΗΣ | ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΙΝΕΤΑΣ | 5/θ |
2 | ΚΡΗΤΗΣ | ΗΡΑΚΛΕΙQγ | 4° ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΓΑΖΙΟΥ | 6/θ |
3 | ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ | ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ | 2° ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΡΕΜΑΣΤΗΣ | 6/θ |
ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΑ | ||||
Α/Α | ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ | ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ | ΣΧΟΛΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΙΔΡΥΣΗΣ | ΟΡΓΑΝΙΚΟΤΗΤΑ |
1 | ΑΠΙΚΗΣ | Α' ΑΘΗΝΑΣ | 8° ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ | 2/θ |
2 | ΑΠΙΚΗΣ | ΠΕΙΡΑΙΑ | 27° ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ | 2/θ |
3 | ΑΠΙΚΗΣ | ΠΕΙΡΑΙΑ | 26° ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΝΙΚΑΙΑΣ | 2/θ |
4 | ΑΠΙΚΗΣ | ΠΕΙΡΑΙΑ | 5° ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ | 2/θ |
5 | ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ | ΓΡΕΒΕΝΩΝ | ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΠΑΛΙΟΥΡΙΑΣ | 1/θ |
6 | ΗΠΕΙΡΟΥ | ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | 34° ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | 2/θ |
7 | ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ | ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | 2° ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ | 4/Θ |
8 | ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ | ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | 11° ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ | 4/Θ |
9 | ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ | ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | 15° ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ | 4/Θ |
10 | ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ | ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | 17° ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ | 2/Θ |
11 | ΚΡΗΤΗΣ | ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ | 79° ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ | 1/θ |
Στα παραπάνω Νηπιαγωγεία και Δημοτικά θα δοθούν οργανικές θέσεις εκπαιδευτικών όταν λειτουργήσουν οι σχολικές μονάδες.
Β) Καταργούνται αττό το σχολικό έτος 2021-2022 οι τταρακάτω σχολικές μονάδες ττρωτοβάθμιας εκτταίδευσης κατά Περιφερειακή Διεύθυνση, ως ακολούθως:
ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ | |||||
Α/Α | ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΚΠ/ΣΗΣ | ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ | ΟΝΟΜΑΣΙΑ | ΚΩΔΙΚΟΣ Υ.ΠΑΙ.Θ. | ΟΡΓΑΝΙ- ΚΟΤΗΤΑ |
1 | ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ- ΘΡΑΚΗΣ | ΔΡΑΜΑΣ | ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΤΩ ΒΡΟΝΤΟΥΣ | 9090162 | 2/θ |
2 | ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ | ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ | ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΕΠΤΑΧΩΡΙΟΥ | 9230090 | 1/θ |
3 | ΗΠΕΙΡΟΥ | ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΝΩ ΛΑΨΙΣΤΑΣ | 9200351 | 1/θ |
4 | ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ | ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ | ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΔΡΥΜΩΝΑ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ | 9350128 | 1/θ |
5 | ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ | ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ | ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΛΟΥΤΡΟΠΗΓΗ | 9220243 | 1/θ |
6 | ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ | ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | 120 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | 9190037 | 6/θ |
7 | ΚΡΗΤΗΣ | ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ | ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΓΙΟΥ ΚΥΡΙΛΛΟΥ | 9170269 | 1/θ |
8 | ΚΡΗΤΗΣ | ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ | ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΜΙΡΑ | 9170129 | 1/θ |
9 | ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ | ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ | ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΧΑΤΖΗΣ | 9360256 | 2/θ |
10 | ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ | ΕΥΒΟΙΑΣ | ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΣΙΝΑΣΟΥ | 9120007 | 1/θ |
11 | ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ | ΕΥΒΟΙΑΣ | ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΣΚΕΠΑΣΤΗΣ | 9120079 | 1/θ |
12 | ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ | ΕΥΒΟΙΑΣ | ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΟΣΚΙΝΩΝ | 9120174 | 1/θ |
13 | ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ | ΕΥΒΟΙΑΣ | ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΡΓΥΡΟΥ | 9120149 | 1/θ |
14 | ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ | ΕΥΒΟΙΑΣ | ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΛΛΙΑΝΩΝ | 9120099 | 1/θ |
15 | ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ | ΕΥΒΟΙΑΣ | ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΣΤΟΥΠΠΑΙΩΝ | 9120122 | 1/θ |
ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΑ | |||||
Α/Α | ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΚΠ/ΣΗΣ | ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ | ΟΝΟΜΑΣΙΑ | ΚΩΔΙΚΟΣ Υ.ΠΑΙ.Θ. | ΟΡΓΑΝΙ- ΚΟΤΗΤΑ |
1 | ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ- ΘΡΑΚΗΣ | ΔΡΑΜΑΣ | ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΒΑΘΥΤΟΠΟΥ | 9090144 | 1/8 |
2 | ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ | ΚΟΖΑΝΗΣ | ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΠΟΛΥΜΥΛΟΣ | 9270283 | 1/8 |
3 | ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ | ΚΟΖΑΝΗΣ | ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΦΟΥΦΑ | 9270144 | 1/8 |
4 | ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ | ΚΟΖΑΝΗΣ | ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΜΕΣΟΒΟΥΝΟΥ | 9270126 | 1/8 |
5 | ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ | ΚΟΖΑΝΗΣ | ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΠΡΟΑΣΤΙΟ | 9270137 | 1/8 |
6 | ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ | ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ | ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΣΠΡΟΚΚΛΗΣΙΑΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ | 9230026 | 1/8 |
7 | ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ | ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ | 12° ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ | 9521705 | 2/8 |
8 | ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ | ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ | ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΚΑΛΟΧΩΡΙ | 9230093 | 1/8 |
9 | ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ | ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ | ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΚΕΦΑΛΑΡΙΟΥ | 9230018 | 1/8 |
10 | ΗΠΕΙΡΟΥ | ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΣΒΕΣΤΟΧΩΡΙΟΥ | 9200520 | 1/8 |
11 | ΗΠΕΙΡΟΥ | ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΝΗΣΟΥ | 9200579 | 1/8 |
12 | ΗΠΕΙΡΟΥ | ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΛΕΠΤΟΥ | 9200067 | 2/8 |
13 | ΗΠΕΙΡΟΥ | ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ | ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΜΑΖΑΡΑΚΙΑΣ | 9180043 | 1/8 |
14 | ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ | ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ | ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΛΟΥΤΡΟΠΗΓΗΣ | 9220316 | 1/8 |
15 | ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ | ΗΜΑΘΙΑΣ | ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΡΑΧΟΥ | 9160190 | 1/8 |
16 | ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ | ΗΜΑΘΙΑΣ | ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΣΧΟΙΝΑ | 9160117 | 1/8 |
17 | ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ | ΣΕΡΡΩΝ | ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΝΩ ΚΑΜΗΛΑΣ | 9440160 | 1/8 |
18 | ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ | ΣΕΡΡΩΝ | ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΝΕΑΣ ΤΥΡΟΛΟΗΣ | 9440181 | 1/8 |
19 | ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ | ΣΕΡΡΩΝ | ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΙΒΗΡΩΝ | 9440029 | 1/8 |
20 | ΚΡΗΤΗΣ | ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ | ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΚΑΤΩ ΚΑΣΤΕΛΛΙΑΝΩΝ | 9170489 | 1/8 |
21 | ΚΡΗΤΗΣ | ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ | ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΜΟΥΡΓΕΛΛΩΝ | 9521129 | 1/8 |
22 | ΚΡΗΤΗΣ | ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ | ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΧΑΡΑΚΙΟΥ | 9170524 | 1/θ |
23 | ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ | ΛΑΚΩΝΙΑΣ | ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΠΙΔΕΑΣ | 9300237 | 1/Θ |
24 | ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ | ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ | ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΜΦΙΘΕΑ | 9360421 | 1/θ |
25 | ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ | ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ | ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ | 9360449 | 1/θ |
26 | ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ | ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ | ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΠΛΑΤΥ | 9360453 | 1/θ |
27 | ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ | ΕΥΒΟΙΑΣ | ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΠΟΥΡΝΟΥ | 9120435 | 1/θ |
28 | ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ | ΕΥΒΟΙΑΣ | ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΝΕΡΟΤΡΙΒΙΑΣ | 9120417 | 1/θ |
29 | ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ | ΕΥΒΟΙΑΣ | ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΣΤΡΟΠΩΝΩΝ | 9120342 | 1/θ |
30 | ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ | ΕΥΒΟΙΑΣ | 2ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΒΑΘΕΩΣ ΑΥΛΙΔΑ | 9521515 | 1/θ |
31 | ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ | ΕΥΒΟΙΑΣ | ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΒΕΛΟΥΣ | 9120362 | 1/θ |
32 | ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ | ΕΥΒΟΙΑΣ | ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗ | 9120135 | 1/θ |
33 | ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ | ΕΥΒΟΙΑΣ | ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΡΓΥΡΟΥ | 9120471 | 1/θ |
34 | ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ | ΕΥΒΟΙΑΣ | ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΜΕΤΟΧΙΟΥ ΔΙΡΦΥΟΣ | 9120379 | 1/θ |
Γ) Συνχωvεύοvται από το σχολικό έτος 2021-2022 οι παρακάτω σχολικές μονάδες πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης κατά Περιφερειακή Διεύθυνση, ως ακολούθως:
ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ | |||||
Α/Α | ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ | Δ/ΝΣΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ | ΣΥΓΧΩΝΕΥΟΜΕΝΕΣ ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ | ΚΩΔΙΚΟΣ Υ.ΠΑΙ.Θ. | ΟΡΓΑΝΙΚΟΤΗΤΑ ΟΝΟΜΑ ΚΑΙ ΕΔΡΑ ΝΕΑΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ |
1 | ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ | ΕΒΡΟΥ | 6/θ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΡΙΖΙΩΝ | 9110213 | 6/θ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΡΙΖΙΩΝ |
3/θ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΣΤΑΝΕΩΝ | 9110189 | ||||
2 | ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ | ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ | 8/θ 4ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΡΓΟΥΣ ΟΡΕΣΤΙΚΟΥ | 9230166 | 8/θ 4ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΡΓΟΥΣ ΟΡΕΣΤΙΚΟΥ |
2/θ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΣΠ ΡΟΚΚΛΗΣΙΑΣ | 9230027 | ||||
3 | ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ | ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ | 6/θ 3ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ - ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ | 9230014 | 6/θ 3ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ - ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ |
6/θ 2ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ - ΙΦΙΓΕΝΕΙΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΟΥ | 9230013 | ||||
4 | ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ | ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | 12/θ 80 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | 9190014 | 16/θ 80 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ |
6/θ 180 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | 9190630 | ||||
5 | ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ | ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | 10/θ 4ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ | 9190026 | 18/θ 4ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ |
12/θ 150 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ | 9190623 | ||||
6 | ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ | ΕΥΒΟΙΑΣ | 4/θ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΓ. ΙΩΑΝΝΗ | 9120136 | 4/θ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΓΙΟΥ ΛΟΥΚΑ |
4/θ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΓΙΟΥ ΛΟΥΚΑ | 9120137 |
ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΑ | |||||
Α/Α | ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ | Δ/ΝΣΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ | ΣΥΓΧΩΝΕΥΟΜΕΝΕΣ ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ | ΚΩΔΙΚΟΣ Υ.ΠΑΙ.Θ. | ΟΡΓΑΝΙΚΟΤΗΤΑ ΟΝΟΜΑ ΚΑΙ ΕΔΡΑ ΝΕΑΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ |
1 | ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ | ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ | 1/Θ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΚΕΧΡΙΝΙΑΣ | 9010547 | 1/θ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΣΑΡΔΗΝΙΩΝ |
1/θ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΣΑΡΔΗΝΙΑ | 9010199 | ||||
2 | ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ | ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ | 1/θ Ίο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ | 9010620 | 2/θ 6ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ |
2/θ 60 ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ | 9010551 | ||||
3 | ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ | ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ | 1/θ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ | 9010621 | 2/θ 2ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΕΥΗΝΟΧΩΡΙΟΥ |
2/θ 2ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΕΥΗΝΟΧΩΡΙΟΥ | 9010510 | ||||
4 | ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ | ΑΧΑΪΑΣ | 3/θ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ | 9060069 | 3/θ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ |
1/θ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΜΑΝΕΣΙΟΥ | 9060581 | ||||
5 | ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ | ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ | 1/θ o ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΜΑΝΙΑΚΩΝ | 9230160 | 2/θo ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΜΑΝΙΑΚΩΝ |
1/θ 2ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΜΑΝΙΑΚΩΝ | 9230168 | ||||
6 | ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ | ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ | 1/θ 3ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΜΑΝΙΑΚΩΝ | 9230135 | 2/θ 3ο ΝΗΠΙΑΓΓΕΙΟ ΜΑΝΙΑΚΩΝ |
1/θ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΛΕΥΚΗΣ | 9230082 | ||||
7 | ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ | ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ | 2/θ 2ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ | 9230008 | 2/θ 2ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ |
2/θ Ίο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ | 9230152 | ||||
8 | ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ | ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | 2/θ 140 ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | 9190434 | 4/θ 140 ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ |
1/θ 730 ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | 9190573 | ||||
