ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΕ ΣΧΟΛΕΙΑ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 2025-2026
Αρ.Πρωτ.114309/Θ2/18-09-2025/ΥΠΑΙΘΑ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ
ΔΙΑΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΕΚΚΛ/ΚΗΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ
& ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
-----
E-mail: deektha(ΣΤΟ)minedu.gov.gr
Πληροφορίες: Π. Μπεκιάρη
Τηλέφωνο: 210 3442412, 3442174
ΘΕΜΑ: «Πρόσληψη εκπαιδευτικών κλάδων ΠΕ01 (για το μάθημα της εικονογραφίας), ΠΕ01, ΠΕ02, ΠΕ03, ΠΕ04.01, ΠΕ04.04, ΠΕ06, ΠΕ07, ΠΕ11, ΠΕ79.01/ΤΕ16, ΠΕ86, με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, πλήρους και μειωμένου ωραρίου, από τον ενιαίο πίνακα προσωρινών αναπληρωτών εκπαιδευτικών, σε σχολεία αρμοδιότητας Διεύθυνσης Θρησκευτικής Εκπαίδευσης και Διαθρησκευτικών Σχέσεων για το διδακτικό έτος 2025-2026»
Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) του Ν. 1566/1985 «Δομή και λειτουργία της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις» (Φ.Ε.Κ. 167/Α) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει,
β) του δεύτερου εδαφίου της παρ. 17 του άρθρου 127 του Ν.4823/2021 (Φ.Ε.Κ. 136 Α’) «Αναβάθμιση του σχολείου, ενδυνάμωση των εκπαιδευτικών και άλλες διατάξεις»,
γ) του κεφαλαίου Ε’ (άρθρα 53-67) του ν.4589/2019 (Α΄ 13), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, και ιδίως του άρθρου 63, όπως τροποποιείται και ισχύει.
2. Το Π.Δ. 18/2018 (Α΄ 31) «Οργανισμός Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων», όπως ισχύει.
3. Τo Π.Δ. 77/2023 (Α΄130) «Σύσταση Υπουργείου και μετονομασία Υπουργείων - Σύσταση, κατάργηση και μετονομασία Γενικών και Ειδικών Γραμματειών - Μεταφορά αρμοδιοτήτων, υπηρεσιακών μονάδων, θέσεων προσωπικού και εποπτευόμενων φορέων».
4. Το Π.Δ. 27/2025 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτή Υπουργού, Υφυπουργών και Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης» (Α΄44).
5. Την υπό στοιχεία 71346/Θ2/10-06-2020 Υ.Α. (Φ.Ε.Κ. 2466 Β’) με θέμα: «Διδασκαλία του μαθήματος «Εικονογραφία» στα Εκκλησιαστικά Σχολεία».
6. Την υπό στοιχεία 104627/ΓΔ5/07-08-2020 (Β΄3344) υπουργική απόφαση «Ρύθμιση θεμάτων πρόσληψης και τοποθέτησης αναπληρωτών και ωρομίσθιων εκπαιδευτικών, μελών Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Ε.Π.) και Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (Ε.Β.Π.)».
7. Τους αξιολογικούς πίνακες κατάταξης Α΄ υποψήφιων εκπαιδευτικών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας Γενικής Εκπαίδευσης των υπ’αριθμ. 1ΓΕ/2023 και 2ΓΕ/2023 Προκήρυξεων του Α.Σ.Ε.Π., κατηγορίας ΠΕ, οι οποίοι δημοσιεύθηκαν στα ΦΕΚ 1851 Γ΄/27-6-2024 (διόρθωση σφάλματος στο 2024 Γ΄/8-7-2024), και 2415 Γ΄ & 2416 Γ΄/12-8-2024, αντίστοιχα.
8. Την υπό στοιχεία 2/80222/3-9-2025 απόφαση του Υπουργού Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών.
9. Την υπό στοιχεία ΔΙΠΑΑΔ/Φ.ΕΓΚΡ./110/13124/29-8-2025 κοινή απόφαση των Υφυπουργών Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών και Εσωτερικών.
10. Την υπό στοιχεία 107236/Ε1/5-9-2025 Υ.Α. «Κατανομή πιστώσεων 1.070 εκπαιδευτικών (αναπληρωτών και ωρομισθίων) Α/θμιας και Β/θμιας Εκπ/σης και μελών Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Ε.Π.) και Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (Ε.Β.Π.) σχολικού έτους 2025-2026 του τακτικού προϋπολογισμού».
11. Την υπό στοιχεία 114259/Θ2/ 18- 09 -2025 Εγκριτική Πράξη της Υπουργού ΠΑΙ.Θ.Α. περί του αριθμού των προς πλήρωση λειτουργικών κενών ανά κλάδο, ειδικότητα, εκπαιδευτική δομή και βαθμίδα εκπαίδευσης σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 4 του άρθρου 4 της αριθ. 104627/ΓΔ5/7.8.2020 (Β΄3344) υπουργικής απόφασης για την Α΄ φάση προσλήψεων αναπληρωτών εκπαιδευτικών στα Πρότυπα Εκκλησιαστικά Σχολεία διδ. έτους 2025-2026.
12. Τις αιτήσεις-δηλώσεις περιοχών προτίμησης των υποψήφιων εκπαιδευτικών που υπεβλήθησαν στο πλαίσιο της αρ. 101585/Ε1/22-08-2025 (ΑΔΑ: 6Λ5046ΝΚΠΔ-ΤΑ0) πρόσκλησης.
13. Το υπό στοιχεία Φ.5/4/2345/15-09-2025 έγγραφο της Ιεράς Κοινότητας του Αγίου Όρους.
14. Τα αιτήματα των Διευθυντών/ντριών των οικείων Διευθύνσεων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.
15. Την ανάγκη κάλυψης λειτουργικών κενών των Πρότυπων Εκκλησιαστικών Σχολείων.
ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ
Την πρόσληψη, για το διδακτικό έτος 2025-2026, προσωρινών αναπληρωτών εκπαιδευτικών κλάδων ΠΕ01 (για το μάθημα της εικονογραφίας), ΠΕ01 (για το μάθημα της εικονογραφίας), ΠΕ01, ΠΕ02, ΠΕ03, ΠΕ04.01, ΠΕ04.04, ΠΕ06, ΠΕ07, ΠΕ11, ΠΕ79.01/ΤΕ16, ΠΕ86 με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, πλήρους και μειωμένου ωραρίου, από τον ενιαίο πίνακα αναπληρωτών εκπαιδευτικών της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, προς κάλυψη λειτουργικών αναγκών των Πρότυπων Εκκλησιαστικών Σχολείων, ως εξής:
ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΣΛΗΨΕΩΝ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ | ||||||||||||||||
ΠΕ01 ΘΕΟΛΟΓΩΝ | ||||||||||||||||
ΕΠΩΝΥΜΟ | ΟΝΟΜΑ | ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ | ΣΕΙΡΑ | ΜΟΡΙΑ | ΩΡΑΡΙΟ | ΣΧΟΛΕΙΟ | ||||||||||
ΧΑΡΑΜΑΛΗ | ΜΑΡΙΑ- ΜΑΡΘΑ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 674 | 56,83 | ΜΕΙΩΜΕΝΟ | ΠΡΟΤΥΠΟ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ - ΠΡΟΤΥΠΟ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΦΛΩΡΙΝΑΣ «ΑΓΙΟΣ ΑΓΑΘΑΓΓΕΛΟΣ Ο ΕΚ ΦΛΩΡΙΝΗΣ» | ||||||||||
ΓΡΑΒΑΛΟΣ | ΦΩΤΙΟΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ | 725 | 55,58 | ΜΕΙΩΜΕΝΟ | ΠΡΟΤΥΠΟ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ - ΠΡΟΤΥΠΟ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΠΑΤΜΙΑΔΟΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ | ||||||||||
ΠΕ02 ΦΙΛΟΛΟΓΩΝ | ||||||||||||||||
ΕΠΩΝΥΜΟ | ΟΝΟΜΑ | ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ | ΣΕΙΡΑ | ΜΟΡΙΑ | ΩΡΑΡΙΟ | ΣΧΟΛΕΙΟ | ||||||||||
ΦΡΑΓΚΟΥ | ΜΑΡΙΑ | ΙΩΣΗΦ | 1881 | 85,13 | ΠΛΗΡΕΣ | ΠΡΟΤΥΠΟ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ - ΠΡΟΤΥΠΟ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΝΕΑΠΟΛΕΩΣ «ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Ο ΝΕΑΠΟΛΙΤΗΣ» | ||||||||||
ΓΕΩΡΓΙΑΔΟΥ | ΠΑΥΛΙΝΑ | ΣΤΕΦΑΝΟΣ | 2393 | 79 | ΠΛΗΡΕΣ | ΠΡΟΤΥΠΟ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ - ΠΡΟΤΥΠΟ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΝΕΑΠΟΛΕΩΣ «ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Ο ΝΕΑΠΟΛΙΤΗΣ» | ||||||||||
ΣΑΡΑΝΤΕΑ | ΕΥΦΡΟΣΥΝΗ | ΙΩΑΝΝΗΣ | 3063 | 72,5 | ΠΛΗΡΕΣ | ΠΡΟΤΥΠΟ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ - ΠΡΟΤΥΠΟ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΞΑΝΘΗΣ «ΑΓΙΟΙ ΠΕΝΤΕ ΝΕΟΜΑΡΤΥΡΕΣ ΟΙ ΕΚ ΣΑΜΟΘΡΑΚΗΣ» | ||||||||||
ΠΛΑΣΤΡΑΚΗΣ | ΠΟΛΥΖΩΗΣ | ΘΕΟΛΟΓΟΣ | 3413 | 69,48 | ΠΛΗΡΕΣ | ΠΡΟΤΥΠΟ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ - ΠΡΟΤΥΠΟ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΠΑΤΜΙΑΔΟΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ | ||||||||||
ΚΟΥΤΑΝΤΕ | ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | 3543 | 68,38 | ΠΛΗΡΕΣ | ΠΡΟΤΥΠΟ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ - ΠΡΟΤΥΠΟ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΠΑΤΜΙΑΔΟΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ | ||||||||||
ΧΩΛΙΔΗΣ | ΚΛΗΜΗΣ- ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΙΑΚΩΒΟΣ | 4024 | 65,13 | ΠΛΗΡΕΣ | ΠΡΟΤΥΠΟ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ - ΠΡΟΤΥΠΟ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΞΑΝΘΗΣ «ΑΓΙΟΙ ΠΕΝΤΕ ΝΕΟΜΑΡΤΥΡΕΣ ΟΙ ΕΚ ΣΑΜΟΘΡΑΚΗΣ» | ||||||||||
ΛΑΛΟΥΤΣΟΣ | ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ | ΚΑΡΥΟΦΥΛΛΗΣ | 4370 | 63,18 | ΠΛΗΡΕΣ | ΠΡΟΤΥΠΟ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ - ΠΡΟΤΥΠΟ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΞΑΝΘΗΣ «ΑΓΙΟΙ ΠΕΝΤΕ ΝΕΟΜΑΡΤΥΡΕΣ ΟΙ ΕΚ ΣΑΜΟΘΡΑΚΗΣ» | ||||||||||
ΚΕΧΑΓΙΑΣ | ΜΙΧΑΗΛ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 2227 | 81,23 | ΠΛΗΡΕΣ | ΠΡΟΤΥΠΟ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ - ΠΡΟΤΥΠΟ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΑΘΩΝΙΑΔΟΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗΣ ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ | ||||||||||
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 4600 | 62,18 | ΠΛΗΡΕΣ | ΠΡΟΤΥΠΟ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ - ΠΡΟΤΥΠΟ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΑΘΩΝΙΑΔΟΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗΣ ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ | ||||||||||
ΣΙΚΛΑΦΙΔΗΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 5250 | 59,65 | ΠΛΗΡΕΣ | ΠΡΟΤΥΠΟ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ - ΠΡΟΤΥΠΟ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΑΘΩΝΙΑΔΟΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗΣ ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ | ||||||||||
ΤΖΑΜΤΖΗΣ | ΙΩΣΗΦ | ΔΙΟΓΕΝΗΣ | 6736 | 55,93 | ΠΛΗΡΕΣ | ΠΡΟΤΥΠΟ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ - ΠΡΟΤΥΠΟ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΑΘΩΝΙΑΔΟΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗΣ ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ | ||||||||||
ΚΑΖΑΚΗΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | 17794 | 33,33 | ΠΛΗΡΕΣ | ΠΡΟΤΥΠΟ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ - ΠΡΟΤΥΠΟ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΑΘΩΝΙΑΔΟΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗΣ ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ | ||||||||||
ΠΕ03 ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ | ||||||||||||||||
ΕΠΩΝΥΜΟ | ΟΝΟΜΑ | ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ | ΣΕΙΡΑ | ΜΟΡΙΑ | ΩΡΑΡΙΟ | ΣΧΟΛΕΙΟ | ||||||||||
ΣΑΡΡΙΔΟΥ | ΜΑΡΙΑ | ΣΥΜΕΩΝ | 3110 | 48,13 | ΜΕΙΩΜΕΝΟ | ΠΡΟΤΥΠΟ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ - ΠΡΟΤΥΠΟ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΞΑΝΘΗΣ «ΑΓΙΟΙ ΠΕΝΤΕ ΝΕΟΜΑΡΤΥΡΕΣ ΟΙ ΕΚ ΣΑΜΟΘΡΑΚΗΣ» | ||||||||||
ΒΑΚΙΑΝΗΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ | 3280 | 47,25 | ΜΕΙΩΜΕΝΟ | ΠΡΟΤΥΠΟ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ - ΠΡΟΤΥΠΟ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΞΑΝΘΗΣ «ΑΓΙΟΙ ΠΕΝΤΕ ΝΕΟΜΑΡΤΥΡΕΣ ΟΙ ΕΚ ΣΑΜΟΘΡΑΚΗΣ» | ||||||||||
ΔΡΑΚΟΣ | ΛΑΜΠΡΟΣ | ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | 4807 | 30,13 | ΠΛΗΡΕΣ | ΠΡΟΤΥΠΟ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ - ΠΡΟΤΥΠΟ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΑΘΩΝΙΑΔΟΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗΣ ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ | ||||||||||
ΠΕ04.01 ΦΥΣΙΚΩΝ | ||||||||||||||||
ΕΠΩΝΥΜΟ | ΟΝΟΜΑ | ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ | ΣΕΙΡΑ | ΜΟΡΙΑ | ΩΡΑΡΙΟ | ΣΧΟΛΕΙΟ | ||||||||||
ΠΑΠΑΔΟΓΙΑΝΝΑΚΗ | ΣΟΦΙΑ | ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | 1543 | 55,13 | ΠΛΗΡΕΣ | ΠΡΟΤΥΠΟ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ - ΠΡΟΤΥΠΟ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ «ΟΣΙΟΣ ΒΗΣΣΑΡΙΩΝ Ο ΑΓΑΘΩΝΙΤΗΣ» | ||||||||||
ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ | ΣΑΡΑΝΤΗΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 2672 | 43,18 | ΠΛΗΡΕΣ | ΠΡΟΤΥΠΟ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ - ΠΡΟΤΥΠΟ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΑΘΩΝΙΑΔΟΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗΣ ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ | ||||||||||
ΠΕ04.04 ΒΙΟΛΟΓΩΝ | ||||||||||||||||
ΕΠΩΝΥΜΟ | ΟΝΟΜΑ | ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ | ΣΕΙΡΑ | ΜΟΡΙΑ | ΩΡΑΡΙΟ | ΣΧΟΛΕΙΟ | ||||||||||
ΓΕΛΗΝΟΥ | ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 601 | 58,25 | ΠΛΗΡΕΣ | ΠΡΟΤΥΠΟ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ - ΠΡΟΤΥΠΟ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΞΑΝΘΗΣ «ΑΓΙΟΙ ΠΕΝΤΕ ΝΕΟΜΑΡΤΥΡΕΣ ΟΙ ΕΚ ΣΑΜΟΘΡΑΚΗΣ» | ||||||||||
ΠΕ06 ΑΓΓΛΙΚΗΣ | ||||||||||||||||
ΕΠΩΝΥΜΟ | ΟΝΟΜΑ | ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ | ΣΕΙΡΑ | ΜΟΡΙΑ | ΩΡΑΡΙΟ | ΣΧΟΛΕΙΟ | ||||||||||
ΜΠΑΓΛΑΝΗ | ΕΥΘΑΛΙΑ | ΜΙΧΑΗΛ | 2688 | 43,98 | ΜΕΙΩΜΕΝΟ | ΠΡΟΤΥΠΟ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ - ΠΡΟΤΥΠΟ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΝΕΑΠΟΛΕΩΣ «ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Ο ΝΕΑΠΟΛΙΤΗΣ» | ||||||||||
ΣΑΡΧΩΣΗ | ΣΜΑΡΑΓΔΗ | ΙΩΑΝΝΗΣ | 5577 | 18,88 | ΜΕΙΩΜΕΝΟ | ΠΡΟΤΥΠΟ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ - ΠΡΟΤΥΠΟ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΠΑΤΜΙΑΔΟΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ | ||||||||||
ΚΑΤΣΑΡΟΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | 4541 | 24,95 | ΜΕΙΩΜΕΝΟ | ΠΡΟΤΥΠΟ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ - ΠΡΟΤΥΠΟ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΑΘΩΝΙΑΔΟΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗΣ ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ | ||||||||||
ΠΕ07 ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ | ||||||||||||||||
ΕΠΩΝΥΜΟ | ΟΝΟΜΑ | ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ | ΣΕΙΡΑ | ΜΟΡΙΑ | ΩΡΑΡΙΟ | ΣΧΟΛΕΙΟ | ||||||||||
ΚΑΡΜΑΣ | ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 1074 | 32,33 | ΜΕΙΩΜΕΝΟ | ΠΡΟΤΥΠΟ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ - ΠΡΟΤΥΠΟ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΑΘΩΝΙΑΔΟΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗΣ ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ | ||||||||||
ΠΕ11 ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ | ||||||||||||||||
ΕΠΩΝΥΜΟ | ΟΝΟΜΑ | ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ | ΣΕΙΡΑ | ΜΟΡΙΑ | ΩΡΑΡΙΟ | ΣΧΟΛΕΙΟ | ||||||||||
ΤΖΙΟΥΤΖΙΟΥΚΗ | ΚΛΕΟΝΙΚΗ | ΑΣΤΕΡΙΟΣ | 1179 | 70,45 | ΠΛΗΡΕΣ | ΠΡΟΤΥΠΟ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ - ΠΡΟΤΥΠΟ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΝΕΑΠΟΛΕΩΣ «ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Ο ΝΕΑΠΟΛΙΤΗΣ» | ||||||||||
ΑΘΑΝΑΣΕΛΗ | ΜΑΡΙΑ | ΑΝΔΡΕΑΣ | 1303 | 66,23 | ΜΕΙΩΜΕΝΟ | ΠΡΟΤΥΠΟ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΡΙΖΑΡΕΙΟΥ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ | ||||||||||
ΚΟΥΤΣΑΦΤΙΚΗΣ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | ΔΗΜΗΤ | 1385 | 63,95 | ΠΛΗΡΕΣ | ΠΡΟΤΥΠΟ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ - ΠΡΟΤΥΠΟ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΞΑΝΘΗΣ «ΑΓΙΟΙ ΠΕΝΤΕ ΝΕΟΜΑΡΤΥΡΕΣ ΟΙ ΕΚ ΣΑΜΟΘΡΑΚΗΣ» | ||||||||||
ΜΑΛΑΜΑΤΕΝΙΟΣ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 2432 | 51,13 | ΜΕΙΩΜΕΝΟ | ΠΡΟΤΥΠΟ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ - ΠΡΟΤΥΠΟ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΠΑΤΜΙΑΔΟΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ | ||||||||||
ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ | ΔΙΟΓΕΝΗΣ | ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | 5478 | 28,08 | ΜΕΙΩΜΕΝΟ | ΠΡΟΤΥΠΟ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ - ΠΡΟΤΥΠΟ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΑΘΩΝΙΑΔΟΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗΣ ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ | ||||||||||
ΠΕ79.01 ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ | ||||||||||||||||
ΕΠΩΝΥΜΟ | ΟΝΟΜΑ | ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ | ΣΕΙΡΑ | ΜΟΡΙΑ | ΩΡΑΡΙΟ | ΣΧΟΛΕΙΟ | ||||||||||
