ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΕ ΣΧΟΛΕΙΑ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 2023-2024
Αρ.Πρωτ.99094/Θ2/08-09-2023/ΥΠΑΙΘΑ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ
ΔΙΑΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΕΚΚΛ/ΚΗΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ
& ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
-----
E-mail: deektha(ΣΤΟ)minedu.gov.gr
Πληροφορίες: Π. Μπεκιάρη
Τηλέφωνο: 210 3442412, 3442174
ΘΕΜΑ: «Πρόσληψη εκπαιδευτικών κλάδων ΠΕ01 (για το μάθημα της εικονογραφίας), ΠΕ01, ΠΕ02, ΠΕ03, ΠΕ04.01, ΠΕ04.04, ΠΕ05, ΠΕ06, ΠΕ07, ΠΕ11, ΠΕ79.01, ΠΕ86, με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, πλήρους και μειωμένου ωραρίου, από τον ενιαίο πίνακα προσωρινών αναπληρωτών εκπαιδευτικών, σε σχολεία αρμοδιότητας Διεύθυνσης Θρησκευτικής Εκπαίδευσης και Διαθρησκευτικών Σχέσεων για το διδακτικό έτος 2023-2024»
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) του Ν. 1566/1985 «Δομή και λειτουργία της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις» (Φ.Ε.Κ. 167/Α) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει,
β) του δεύτερου εδαφίου της παρ. 17 του άρθρου 127 του Ν.4823/2021 (Φ.Ε.Κ. 136 Α’) «Αναβάθμιση του σχολείου, ενδυνάμωση των εκπαιδευτικών και άλλες διατάξεις»,
γ) του κεφαλαίου Ε’ (άρθρα 53-67) του ν.4589/2019 (Α΄ 13), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, και ιδίως του άρθρου 63.
2. Το Π.Δ. 18/2018 (Α΄ 31) «Οργανισμός Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων».
3. Τo Π.Δ. 77/2023 (Α΄130) «Σύσταση Υπουργείου και μετονομασία Υπουργείων - Σύσταση, κατάργηση και μετονομασία Γενικών και Ειδικών Γραμματειών - Μεταφορά αρμοδιοτήτων, υπηρεσιακών μονάδων, θέσεων προσωπικού και εποπτευόμενων φορέων».
4. Το Π.Δ. 79/2023 (Α΄131) «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών».
5. Την αριθ. 71346/Θ2/10-06-2020 Υ.Α. (Φ.Ε.Κ. 2466 Β’) με θέμα: «Διδασκαλία του μαθήματος «Εικονογραφία» στα Εκκλησιαστικά Σχολεία».
6. Την αριθ. 104627/ΓΔ5/7.8.2020 (Β΄3344) υπουργική απόφαση «Ρύθμιση θεμάτων πρόσληψης και τοποθέτησης αναπληρωτών και ωρομίσθιων εκπαιδευτικών, μελών Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Ε.Π.) και Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (Ε.Β.Π.)».
7. Τους προσωρινούς αξιολογικούς πίνακες κατάταξης Α΄ υποψηφίων εκπαιδευτικών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας Γενικής Εκπαίδευσης των κλάδων ΠΕ01, ΠΕ02, ΠΕ03, ΠΕ04, ΠΕ05, ΠΕ06, ΠΕ07, ΠΕ08, ΠΕ11, ΠΕ33, ΠΕ34, ΠΕ40, ΠΕ41, ΠΕ60, ΠΕ70, ΠΕ73, ΠΕ78, ΠΕ79, ΠΕ80, ΠΕ81, ΠΕ82, ΠΕ83, ΠΕ84, ΠΕ85, ΠΕ86, ΠΕ87, ΠΕ88, ΠΕ89, ΠΕ90, ΠΕ91 των Προκηρύξεων του Α.Σ.Ε.Π. 1ΓΕ/2023 και 2ΓΕ/2023 (οι οποίοι αναρτήθηκαν στον επίσημο διαδικτυακό τόπο της Ανεξάρτητης Αρχής του Α.Σ.Ε.Π.).
8. Tο έργο με Κωδικό έργου 2019ΣΕ44520000 και τίτλο «Πληρωμή αναπληρωτών και ωρομισθίων εκπαιδευτικών, καθώς και Ειδικού Εκπαιδευτικού και Βοηθητικού Προσωπικού (ΕΕΠ-ΕΒΠ) του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων βάσει του αρ. 44 του ν. 5029/2023 (Α΄55), Π.Κ. 2014ΣΕ04700000», που έχει εγκριθεί στη Συλλογική Απόφαση Έργων (ΣΑΕ) 445/2 με την αριθμ. πρ. 39305/27-4-2023 (ΑΔΑ: 63ΓΓ46ΜΤΛΡ-33Ι) απόφαση του Υφυπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων και χρηματοδοτείται από το Συγχρηματοδοτούμενο Σκέλος του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων του Υπουργείου Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού.
9. Την αριθ. 95671/Ε1/01-09-2023 Υ.Α. με θέμα «Κατανομή πιστώσεων 5.380 εκπαιδευτικών (αναπληρωτών και ωρομισθίων) Α/θμιας και Β/θμιας Εκπ/σης και μελών Ειδικού Εκπαιδευτικού και Βοηθητικού Προσωπικού (Ε.Ε.Π. & Ε.Β.Π.) σχολικού έτους 2023-2024 του Συγχρηματοδοτούμενου Σκέλους του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων».
10. Την αριθ. 99090/Θ2/ 8 - 9 -2023 Εγκριτική Πράξη του Υπουργού ΠΑΙ.Θ.Α. περί του αριθμού των προς πλήρωση λειτουργικών κενών ανά κλάδο, ειδικότητα, εκπαιδευτική δομή και βαθμίδα εκπαίδευσης σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 4 του άρθρου 4 της αριθ. 104627/ΓΔ5/7.8.2020 (Β΄3344) υπουργικής απόφασης για την Α΄ φάση προλήψεων αναπληρωτών εκπαιδευτικών στα σχολεία δευτεροβάθμιας εκκλησιαστικής εκπαίδευσης διδ. έτους 2023-2024.
11. Τις αιτήσεις-δηλώσεις περιοχών προτίμησης των υποψήφιων εκπαιδευτικών που υπεβλήθησαν στο πλαίσιο της αριθ. 90835/Ε1/14-8-2023 (ΑΔΑ: 6ΖΠΕΝΚΠΔ-ΛΛΚ) πρόσκλησης.
13. Το αριθ. Φ.5/4/2009/07-09-2023 έγγραφο της Ιεράς Κοινότητας του Αγίου Όρους.
14. Τα αιτήματα των Διευθυντών/ντριών των οικείων Διευθύνσεων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.
15. Την ανάγκη κάλυψης λειτουργικών κενών των Σχολείων Δευτεροβάθμιας Εκκλησιαστικής Εκπαίδευσης.
ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ
Την πρόσληψη, για το διδακτικό έτος 2023-2024, προσωρινών αναπληρωτών εκπαιδευτικών κλάδων ΠΕ01 (για το μάθημα της εικονογραφίας), ΠΕ01, ΠΕ02, ΠΕ03, ΠΕ04.01, ΠΕ04.04, ΠΕ05, ΠΕ06, ΠΕ07, ΠΕ11, ΠΕ79.01, ΠΕ86, με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, πλήρους και μειωμένου ωραρίου, από τον ενιαίο πίνακα αναπληρωτών εκπαιδευτικών της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, προς κάλυψη λειτουργικών αναγκών Σχολείων της Δευτεροβάθμιας Εκκλησιαστικής Εκπαίδευσης, ως εξής:
ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΣΛΗΨΕΩΝ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ | ||||||
ΠΕ01 ΘΕΟΛΟΓΩΝ | ||||||
ΕΠΩΝΥΜΟ | ΟΝΟΜΑ | ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ | ΣΕΙΡΑ ΠΙΝΑΚΑ | ΜΟΡΙΑ ΠΙΝΑΚΑ | ΩΡΑΡΙΟ | ΣΧΟΛΕΙΟ |
ΚΑΤΗ | ΕΛΕΝΗ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 162 | 90,28 | ΜΕΙΩΜΕΝΟ | ΓΕ.Ε.Λ-Γ/ΣΙΟ ΝΕΑΠΟΛΗΣ |
ΚΑΤΣΙΑΟΥΝΗ | ΒΑΪΑ-ΜΑΡΙΑ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙ- ΝΟΣ | 497 | 63,75 | ΜΕΙΩΜΕΝΟ | ΓΕ.Ε.Λ.-Γ/ΣΙΟ ΠΑΤΜΙΑΔΟΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ |
ΑΡΩΝΗΣ | ΣΠΥΡΙΔΩΝ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 475 | 65 | ΠΛΗΡΕΣ | ΓΕ.Ε.Λ. ΠΑΤΡΩΝ |
ΠΕ02 ΦΙΛΟΛΟΓΩΝ | ||||||
ΕΠΩΝΥΜΟ | ΟΝΟΜΑ | ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ | ΣΕΙΡΑ ΠΙΝΑΚΑ | ΜΟΡΙΑ ΠΙΝΑΚΑ | ΩΡΑΡΙΟ | ΣΧΟΛΕΙΟ |
ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ | ΕΥΔΟΚΙΑ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 2318 | 79,73 | ΠΛΗΡΕΣ | ΓΕ.Ε.Λ.- Γ/ΣΙΟ ΞΑΝΘΗΣ "ΑΓΙΟΙ ΠΕΝΤΕ |
ΚΟΡΔΕΛΑ | ΣΟΦΙΑ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 1888 | 84,83 | ΠΛΗΡΕΣ | ΓΕ.Ε.Λ. ΠΑΤΡΩΝ |
ΤΣΙΤΟΦΩΤΟΣ | ΜΙΧΑΗΛ | ΙΩΑΝΝΗΣ | 3002 | 72,88 | ΠΛΗΡΕΣ | ΓΕ.Ε.Λ.-Γ/ΣΙΟ ΠΑΤΜΙΑΔΟΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ |
ΣΑΡΑΝΤΗ | ΘΕΟΔΩΡΑ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 2270 | 80,3 | ΜΕΙΩΜΕΝΟ | ΓΕ.Ε.Λ. ΠΑΤΡΩΝ |
ΚΑΤΣΟΥΛΗΣ | ΕΥΘΥΜΙΟΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 1858 | 85,2 | ΜΕΙΩΜΕΝΟ | ΓΕ.Ε.Λ. ΡΙΖΑΡΕΙΟΥ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ |
ΣΚΛΑΒΟΥΝΟΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | 352 | 109,35 | ΠΛΗΡΕΣ | ΓΕ.Ε.Λ.-Γ/ΣΙΟ ΑΘΩΝΙΑΔΟΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗΣ ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ |
ΚΕΧΑΓΙΑΣ | ΜΙΧΑΗΛ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 2209 | 81,23 | ΠΛΗΡΕΣ | ΓΕ.Ε.Λ.-Γ/ΣΙΟ ΑΘΩΝΙΑΔΟΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗΣ ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ |
ΓΙΑΓΚΟΖΟΓΛΟΥ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | ΘΕΟΔΩΡΟΣ | 3634 | 67,6 | ΠΛΗΡΕΣ | ΓΕ.Ε.Λ.-Γ/ΣΙΟ ΑΘΩΝΙΑΔΟΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗΣ ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ |
ΤΣΟΚΑΝΑΡΑΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 9298 | 51,68 | ΠΛΗΡΕΣ | ΓΕ.Ε.Λ.-Γ/ΣΙΟ ΑΘΩΝΙΑΔΟΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗΣ ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ |
ΟΥΡΟΥΜΗΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 15049 | 39,95 | ΠΛΗΡΕΣ | ΓΕ.Ε.Λ.-Γ/ΣΙΟ ΑΘΩΝΙΑΔΟΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗΣ ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ |
ΠΕ03 ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ | ||||||
ΕΠΩΝΥΜΟ | ΟΝΟΜΑ | ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ | ΣΕΙΡΑ ΠΙΝΑΚΑ | ΜΟΡΙΑ ΠΙΝΑΚΑ | ΩΡΑΡΙΟ | ΣΧΟΛΕΙΟ |
ΕΦΡΑΙΜΙΔΗΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | ΣΤΕΡΓΙΟΣ | 1145 | 72,1 | ΜΕΙΩΜΕΝΟ | ΓΕ.Ε.Λ-Γ/ΣΙΟ ΝΕΑΠΟΛΗΣ |
ΚΑΡΑΜΕΤΟΥ | ΒΑΣΙΛΙΚΗ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 1549 | 63,78 | ΠΛΗΡΕΣ | ΓΕ.Ε.Λ. - Γ/ΣΙΟ ΛΑΜΙΑΣ |
ΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 1232 | 70,25 | ΠΛΗΡΕΣ | ΓΕ.Ε.Λ.- Γ/ΣΙΟ ΞΑΝΘΗΣ "ΑΓΙΟΙ ΠΕΝΤΕ |
ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΥ | ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | ΙΩΑΝΝΗΣ | 788 | 78,2 | ΠΛΗΡΕΣ | ΓΕ.Ε.Λ. ΠΑΤΡΩΝ |
ΤΣΙΛΙΓΙΑΝΝΗ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 1224 | 70,4 | ΜΕΙΩΜΕΝΟ | ΓΕ.Ε.Λ. ΡΙΖΑΡΕΙΟΥ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ |
ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΦΙΛΙΠΠΟΣ | 950 | 75,53 | ΠΛΗΡΕΣ | ΓΕ.Ε.Λ.-Γ/ΣΙΟ ΑΘΩΝΙΑΔΟΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗΣ ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ |
ΠΕ04.01 ΦΥΣΙΚΩΝ | ||||||
ΕΠΩΝΥΜΟ | ΟΝΟΜΑ | ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ | ΣΕΙΡΑ ΠΙΝΑΚΑ | ΜΟΡΙΑ ΠΙΝΑΚΑ | ΩΡΑΡΙΟ | ΣΧΟΛΕΙΟ |
ΒΟΛΙΩΤΗΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ | 897 | 79,95 | ΠΛΗΡΕΣ | ΓΕ.Ε.Λ. - Γ/ΣΙΟ ΛΑΜΙΑΣ |
ΠΟΛΥΖΟΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ | 537 | 95,3 | ΠΛΗΡΕΣ | ΓΕ.Ε.Λ. ΠΑΤΡΩΝ |
ΓΕΩΡΓΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 740 | 87,33 | ΠΛΗΡΕΣ | ΓΕ.Ε.Λ.-Γ/ΣΙΟ ΠΑΤΜΙΑΔΟΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ |
ΤΣΟΝΤΖΟΣ | ΚΥΡΙΑΚΟΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 969 | 76,18 | ΠΛΗΡΕΣ | ΓΕ.Ε.Λ.-Γ/ΣΙΟ ΑΘΩΝΙΑΔΟΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗΣ ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ |
ΠΕ04.04 ΒΙΟΛΟΓΩΝ | ||||||
ΕΠΩΝΥΜΟ | ΟΝΟΜΑ | ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ | ΣΕΙΡΑ ΠΙΝΑΚΑ | ΜΟΡΙΑ ΠΙΝΑΚΑ | ΩΡΑΡΙΟ | ΣΧΟΛΕΙΟ |
ΜΑΝΩΛΗ | ΜΑΡΙΑ- ΙΩΑΝΝΑ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 110 | 93,38 | ΠΛΗΡΕΣ | ΓΕ.Ε.Λ-Γ/ΣΙΟ ΝΕΑΠΟΛΗΣ |
ΜΙΣΑΗΛΙΔΟΥ | ΕΥΡΩΠΗ | ΙΩΑΝΝΗΣ | 789 | 53,58 | ΜΕΙΩΜΕΝΟ | ΓΕ.Ε.Λ.- Γ/ΣΙΟ ΞΑΝΘΗΣ "ΑΓΙΟΙ ΠΕΝΤΕ |
ΠΕ05 ΓΑΛΛΙΚΗΣ | ||||||
ΕΠΩΝΥΜΟ | ΟΝΟΜΑ | ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ | ΣΕΙΡΑ ΠΙΝΑΚΑ | ΜΟΡΙΑ ΠΙΝΑΚΑ | ΩΡΑΡΙΟ | ΣΧΟΛΕΙΟ |
ΣΟΥΦΛΕΡΟΥ | ΟΥΡΑΝΙΑ ΕΛΟΝΤΙ | ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | 571 | 57,23 | ΜΕΙΩΜΕΝΟ | ΓΕ.Ε.Λ-Γ/ΣΙΟ ΝΕΑΠΟΛΗΣ |
ΠΕ06 ΑΓΓΛΙΚΗΣ | ||||||
ΕΠΩΝΥΜΟ | ΟΝΟΜΑ | ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ | ΣΕΙΡΑ ΠΙΝΑΚΑ | ΜΟΡΙΑ ΠΙΝΑΚΑ | ΩΡΑΡΙΟ | ΣΧΟΛΕΙΟ |
ΓΕΛΕΝΚΛΟΓΛΟΥ | ΚΛΗΜΗΣ | ΠΡΟΔΡΟΜΟΣ | 5932 | 27,15 | ΜΕΙΩΜΕΝΟ | ΓΕ.Ε.Λ.-Γ/ΣΙΟ ΑΘΩΝΙΑΔΟΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗΣ ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ |
ΠΕ07 ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ | ||||||
ΕΠΩΝΥΜΟ | ΟΝΟΜΑ | ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ | ΣΕΙΡΑ ΠΙΝΑΚΑ | ΜΟΡΙΑ ΠΙΝΑΚΑ | ΩΡΑΡΙΟ | ΣΧΟΛΕΙΟ |
ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ | ΣΩΤΗΡΙΟΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 1068 | 32,5 | ΜΕΙΩΜΕΝΟ | ΓΕ.Ε.Λ.-Γ/ΣΙΟ ΑΘΩΝΙΑΔΟΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗΣ ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ |
ΠΕ11 ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ | ||||||
ΕΠΩΝΥΜΟ | ΟΝΟΜΑ | ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ | ΣΕΙΡΑ ΠΙΝΑΚΑ | ΜΟΡΙΑ ΠΙΝΑΚΑ | ΩΡΑΡΙΟ | ΣΧΟΛΕΙΟ |
ΠΑΡΑΣΧΟΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ ΘΩΜΑΣ | ΣΤΕΡΓΙΟΣ | 866 | 82,7 | ΠΛΗΡΕΣ | ΓΕ.Ε.Λ-Γ/ΣΙΟ ΝΕΑΠΟΛΗΣ |
ΓΟΥΤΙΑΝΟΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΣΤΕΦΑΝΟΣ | 270 | 119,28 | ΠΛΗΡΕΣ | ΓΕ.Ε.Λ.- Γ/ΣΙΟ ΞΑΝΘΗΣ "ΑΓΙΟΙ ΠΕΝΤΕ |
ΚΑΛΥΒΑ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ | ΠΕΤΡΟΣ | 1433 | 62,7 | ΠΛΗΡΕΣ | ΓΕ.Ε.Λ. ΠΑΤΡΩΝ |
ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ | ΔΙΟΓΕΝΗΣ | ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | 5476 | 28,08 | ΜΕΙΩΜΕΝΟ | ΓΕ.Ε.Λ.-Γ/ΣΙΟ ΑΘΩΝΙΑΔΟΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗΣ ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ |
ΠΕ79.01 ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ | ||||||
ΕΠΩΝΥΜΟ | ΟΝΟΜΑ | ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ | ΣΕΙΡΑ ΠΙΝΑΚΑ | ΜΟΡΙΑ ΠΙΝΑΚΑ | ΩΡΑΡΙΟ | ΣΧΟΛΕΙΟ |
ΚΑΣΤΡΑΝΗΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΦΩΤΙΟΣ | 780 | 54,43 | ΜΕΙΩΜΕΝΟ | ΓΕ.Ε.Λ-Γ/ΣΙΟ ΝΕΑΠΟΛΗΣ |
ΧΟΥΡΟΥΖΙΔΗΣ | ΣΩΚΡΑΤΗΣ | ΑΛΕΞΙΟΣ | 650 | 61 | ΜΕΙΩΜΕΝΟ | ΓΕ.Ε.Λ-Γ/ΣΙΟ ΝΕΑΠΟΛΗΣ |
ΔΟΥΛΟΥ | ΜΑΡΙΑ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 1356 | 26,93 | ΠΛΗΡΕΣ | ΓΕ.Ε.Λ. - Γ/ΣΙΟ ΛΑΜΙΑΣ |
ΖΑΧΑΡΑΚΗΣ | ΕΥΘΥΜΙΟΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 431 | 97 | ΠΛΗΡΕΣ | ΓΕ.Ε.Λ.-Γ/ΣΙΟ ΠΑΤΜΙΑΔΟΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ |
ΣΙΔΕΡΗΣ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 676 | 59,45 | ΠΛΗΡΕΣ | ΓΕ.Ε.Λ.-Γ/ΣΙΟ ΑΘΩΝΙΑΔΟΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗΣ ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ |
ΠΕ86 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ | ||||||
ΕΠΩΝΥΜΟ | ΟΝΟΜΑ | ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ | ΣΕΙΡΑ ΠΙΝΑΚΑ | ΜΟΡΙΑ ΠΙΝΑΚΑ | ΩΡΑΡΙΟ | ΣΧΟΛΕΙΟ |
ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΟΥ | ΕΙΡΗΝΗ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 963 | 70,6 | ΠΛΗΡΕΣ | ΓΕ.Ε.Λ. - Γ/ΣΙΟ ΛΑΜΙΑΣ |
ΒΑΜΒΑΤΣΙΚΟΥ | ΓΕΩΡΓΙΑ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 2076 | 44,75 | ΠΛΗΡΕΣ | ΓΕ.Ε.Λ.-Γ/ΣΙΟ ΠΑΤΜΙΑΔΟΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ |
ΔΑΣΚΑΛΟΥ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 4722 | 24,7 | ΜΕΙΩΜΕΝΟ | ΓΕ.Ε.Λ.-Γ/ΣΙΟ ΑΘΩΝΙΑΔΟΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗΣ ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ |
ΠΕ01 ΘΕΟΛΟΓΩΝ (για το μάθημα της εικονογραφίας) | ||||||
ΕΠΩΝΥΜΟ | ΟΝΟΜΑ | ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ | ΚΑΤΑΤΑ- ΞΗ ΠΡΟΣΟ- ΝΤΩΝ ΕΙΚΟΝΟ- ΓΡΑΦΙΑΣ | ΣΕΙΡΑ ΠΙΝΑΚΑ | ΩΡΑΡΙΟ | ΣΧΟΛΕΙΟ |
ΜΠΕΛΛΗ | ΜΑΡΙΑ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 1 | 1322 | ΠΛΗΡΕΣ | ΓΕ.Ε.Λ-Γ/ΣΙΟ ΝΕΑΠΟΛΗΣ |
ΚΑΡΑΜΑΛΙΓΚΑ | ΖΩΗ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 5 | 1438 | ΜΕΙΩΜΕΝΟ | ΓΕ.Ε.Λ. - Γ/ΣΙΟ ΛΑΜΙΑΣ |
ΣΕΡΕΤΗ | ΠΕΡΣΕΦΟΝΗ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 3 | 1595 | ΠΛΗΡΕΣ | ΓΕ.Ε.Λ.- Γ/ΣΙΟ ΞΑΝΘΗΣ "ΑΓΙΟΙ ΠΕΝΤΕ |
Οι προσληφθέντες οφείλουν να παρουσιαστούν στο προαναφερθέν Σχολείο Δευτεροβάθμιας Εκκλησιαστικής Εκπαίδευσης καθώς και στην οικεία Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, από 11 /9 /2023 έως και 13/9 /2023, και να προσφέρουν υπηρεσία μέχρι τη λήξη του διδακτικού έτους 2023-2024.
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΠΙΕΡΡΑΚΑΚΗΣ