ΚΩΔΙΚΟΙ ΣΟΒΑΡΩΝ ΠΑΘΗΣΕΩΝ - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΟΒΑΡΩΝ ΠΑΘΗΣΕΩΝ
(ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΕ ΠΟΣΟΣΤΟ 5%)
(Παράρτημα Εγκύκλιο εισαγωγής στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευσης Ατόμων με Αναπηρές σε Ποσοστό 5%)
(...)
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΑΘΗΣΕΙΣ |
01 | ΚΑΤΑΡΓΕΙΤΑΙ-ΕΝΣΩΜΑΤΩΝΕΤΑΙ ΕΦΕΞΗΣ ΣΤΟΝ ΚΩΔΙΚΟ 02 |
02 | ΜΕ ΜΕΙΩΜΕΝΗ ΟΠΤΙΚΗ ΟΞΥΤΗΤΑ ΜΕ ΠΟΣΟΣΤΟ ΑΝΑΠΗΡΙΑΣ ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ 67% |
03 | ΠΑΣΧΟΝΤΕΣ ΑΠΟ ΑΜΦΟΤΕΡΟΠΛΕΥΡΗ ΒΑΡHΚΟΪΑ ΜΕ ΠΟΣΟΣΤΟ ΑΝΑΠΗΡΙΑΣ ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ 67% |
04 | ΚΩΦΑΛΑΛΟΙ |
05 | ΠΑΣΧΟΝΤΕΣ ΑΠΟ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ ΑΙΜΟΛΥΤΙΚΕΣ ΑΝΑΙΜΙΕΣ ΜΕ ΠΟΣΟΣΤΟ ΑΝΑΠΗΡΙΑΣ ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ 67% |
06 | ΠΑΣΧΟΝΤΕΣ ΑΠΟ ΣΥΓΓΕΝΗ ΥΔΡΟΚΕΦΑΛΙΑ |
07 | ΠΑΣΧΟΝΤΕΣ ΑΠΟ ΜΥΪΚΗ ΔΥΣΤΡΟΦΙΑ DUCHENNE Ή ΜΥΟΠΑΘΕΙΑ ΝΕΜΑΛΙΝΗΣ |
08 | ΠΑΣΧΟΝΤΕΣ ΑΠΟ ΒΑΡΙΑ ΑΓΓΕΙΑΚΗ ΔΥΣΠΛΑΣΙΑ ΤΟΥ ΕΓΚΕΦΑΛΙΚΟΥ ΣΤΕΛΕΧΟΥΣ |
09 | ΠΑΣΧΟΝΤΕΣ (ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΝΟΣΗΣΕΙ ΣΤΟ ΠΑΡΕΛΘΟΝ Ή ΝΟΣΟΥΝ) ΑΠΟ ΚΑΚΟΗΘΕΙΣ ΝΕΟΠΛΑΣΙΕΣ (ΛΕΥΧΑΙΜΙΕΣ, ΛΕΜΦΩΜΑΤΑ, ΣΥΜΠΑΓΕΙΣ ΟΓΚΟΥΣ) |
10 | ΠΑΣΧΟΝΤΕΣ ΑΠΟ ΣΥΝΔΡΟΜΟ ΤΟΥ BUDD CHIARI |
11 | ΠΑΣΧΟΝΤΕΣ ΑΠΟ ΝΟΣΟ ΤΟΥ FABRY |
12 | ΠΑΣΧΟΝΤΕΣ ΑΠΟ ΙΝΟΚΥΣΤΙΚΗ ΝΟΣΟ ΠΑΓΚΡΕΑΤΟΣ-ΠΝΕΥΜΟΝΩΝ |
13 | ΠΑΣΧΟΝΤΕΣ ΑΠΟ ΣΚΛΗΡΥΝΣΗ ΚΑΤΑ ΠΛΑΚΑΣ |
14 | ΠΑΣΧΟΝΤΕΣ ΑΠΟ ΒΑΡΙΑ ΜΥΑΣΘΕΝΕΙΑ ΥΠΟ ΜΕΙΖΟΝΑ ΑΝΟΣΟΚΑΤΑΣΤΑΛΤΙΚΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑ |
15 | ΝΕΦΡΟΠΑΘΕΙΕΣ ΣΕ ΑΙΜΟΚΑΘΑΡΣΗ Ή ΠΕΡΙΤΟΝΑΪΚΗ ΚΑΘΑΡΣΗ |
16 | ΠΑΣΧΟΝΤΕΣ ΑΠΟ ΣΥΓΓΕΝΗ ΑΙΜΟΡΡΑΓΙΚΗ ΔΙΑΘΕΣΗ − ΑΙΜΟΡΡΟΦΙΛΙΕΣ ΜΕ ΧΡΟΝΙΑ ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΜΕ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΠΗΞΕΩΣ |
17 | ΥΠΟΒΛΗΘΕΝΤΕΣ ΣΕ ΜΕΤΑΜΟΣΧΕΥΣΗ ΜΥΕΛΟΥ ΤΩΝ ΟΣΤΩΝ |
18 | ΥΠΟΒΛΗΘΕΝΤΕΣ ΣΕ ΜΕΤΑΜΟΣΧΕΥΣΗ ΚΕΡΑΤΟΕΙΔΟΥΣ ΧΙΤΩΝΟΣ |
19 | ΥΠΟΒΛΗΘΕΝΤΕΣ ΣΕ ΜΕΤΑΜΟΣΧΕΥΣΗ ΚΑΡΔΙΑΣ |
20 | ΥΠΟΒΛΗΘΕΝΤΕΣ ΣΕ ΜΕΤΑΜΟΣΧΕΥΣΗ ΗΠΑΤΟΣ |
21 | ΥΠΟΒΛΗΘΕΝΤΕΣ ΣΕ ΜΕΤΑΜΟΣΧΕΥΣΗ ΠΝΕΥΜΟΝΩΝ |
22 | ΥΠΟΒΛΗΘΕΝΤΕΣ ΣΕ ΜΕΤΑΜΟΣΧΕΥΣΗ ΝΕΦΡΟΥ |
23 | ΥΠΟΒΛΗΘΕΝΤΕΣ ΣΕ ΜΕΤΑΜΟΣΧΕΥΣΗ ΠΑΓΚΡΕΑΤΟΣ |
24 | ΥΠΟΒΛΗΘΕΝΤΕΣ ΣΕ ΜΕΤΑΜΟΣΧΕΥΣΗ ΛΕΠΤΟΥ ΕΝΤΕΡΟΥ |
25 | ΠΑΣΧΟΝΤΕΣ ΑΠΟ ΙΝΣΟΥΛΙΝΟΕΞΑΡΤΩΜΕΝΟ ΝΕΑΝΙΚΟ ΔΙΑΒΗΤΗ ΤΥΠΟΥ 1 Ή ΙΝΣΟΥΛΙΝΟΘΕΡΑΠΕΥΟΜΕΝΟ ΤΥΠΟΥ MODDY ΚΑΤΩ ΤΩΝ 20 ΕΤΩΝ |
26 | ΚΑΤΑΡΓΕΙΤΑΙ-ΕΝΣΩΜΑΤΩΝΕΤΑΙ ΕΦΕΞΗΣ ΣΤΟΝ ΚΩΔΙΚΟ 52 |
27 | ΜΕ ΚΙΝΗΤΙΚΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΠΡΟΣΔΙΔΟΝΤΑ ΑΝΑΠΗΡΙΑ ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ 67% |
28 | ΠΑΣΧΟΝΤΕΣ ΑΠΟ ΦΑΙΝΥΛΚΕΤΟΝΟΥΡΙΑ |
29 | ΠΑΣΧΟΝΤΕΣ ΑΠΟ ΣΥΓΓΕΝΗ ΘΡΟΜΒΟΦΙΛΙΑ ΥΠΟ ΑΝΤΙΠΗΚΤΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΔΙΑ ΒΙΟΥ |
30 | ΠΑΣΧΟΝΤΕΣ ΑΠΟ ΑΡΡΥΘΜΟΓΟΝΟ ΔΥΣΠΛΑΣΙΑ ΔΕΞΙΑΣ ΚΟΙΛΙΑΣ ΜΕ ΕΜΦΥΤΕΥΜΕΝΟ ΑΠΙΝΙΔΩΤΗ |
31 | ΠΑΣΧΟΝΤΕΣ ΑΠΟ ΝΟΣΟ GAUCHER |
32 | ΠΑΣΧΟΝΤΕΣ ΑΠΟ ΣΥΜΠΛΟΚΕΣ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ ΚΑΡΔΙΟΠΑΘΕΙΕΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΗΘΕΙΣΕΣ Ή ΜΗ |
33 | ΠΑΣΧΟΝΤΕΣ ΑΠΟ ΥΠΕΡΤΡΟΦΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ ΜΥΟΚΑΡΔΙΟΠΑΘΕΙΑ |
34 | ΠΑΣΧΟΝΤΕΣ ΑΠΟ ΠΝΕΥΜΟΝΙΚΗ ΑΡΤΗΡΙΑΚΗ ΥΠΕΡΤΑΣΗ ΔΙΑΠΙΣΤΩΘΕΙΣΑ ΜΕ ΔΕΞΙΟ ΚΑΘΕΤΗΡΙΑΣΜΟ |
35 | ΠΑΣΧΟΝΤΕΣ ΑΠΟ ΣΟΒΑΡΗ ΠΝΕΥΜΟΝΙΚΗ ΙΝΩΣΗ ΟΠΟΙΑΣΔΗΠΟΤΕ ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑΣ |
36 | ΠΑΣΧΟΝΤΕΣ ΑΠΟ ΙΔΙΟΠΑΘΗ ΚΟΙΛΙΑΚΗ ΤΑΧΥΚΑΡΔΙΑ ΜΕ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΑΠΙΝΙΔΩΤΗ |
37 | ΠΑΣΧΟΝΤΕΣ ΑΠΟ ΓΛΥΚΟΓΟΝΙΑΣΕΙΣ |
38 | ΠΑΣΧΟΝΤΕΣ ΑΠΟ ΚΙΡΡΩΣΗ ΗΠΑΤΟΣ ΜΕ ΠΥΛΑΙΑ ΥΠΕΡΤΑΣΗ |
39 | ΚΑΤΑΡΓΕΙΤΑΙ-ΕΝΣΩΜΑΤΩΝΕΤΑΙ ΕΦΕΞΗΣ ΣΤΟΝ ΚΩΔΙΚΟ 38 |
40 | ΠΑΣΧΟΝΤΕΣ ΑΠΌ ΝΟΣΟ ΤΟΥ CROHN Η’ ΕΛΚΩΔΗ ΚΟΛΙΤΙΔΑ , ΥΠΟ ΘΕΡΑΠΕΙΑ |
41 | ΠΑΣΧΟΝΤΕΣ ΑΠΟ ΝΟΣΟ WILSON |
42 | ΠΑΣΧΟΝΤΕΣ ΑΠΟ ΣΥΝΔΡΟΜΟ ΠΟΛΛΑΠΛΗΣ ΝΕΥΡΙΝΩΜΑΤΩΣΗΣ (RECKLINGHAUSEN) ΜΕ ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΗ ΠΡΟΣΒΟΛΗ |
43 | ΠΑΣΧΟΝΤΕΣ ΑΠΟ ΠΟΛΛΑΠΛΟΥΝ ΜΥΕΛΩΜA |
44 | ΠΑΣΧΟΝΤΕΣ ΑΠΟ ΣΑΡΚΟΕΙΔΩΣΗ ΠΟΥ ΛΑΜΒΑΝΟΥΝ ΜΕΙΖΟΝΑ ΑΝΟΣΟΚΑΤΑΣΤΑΛΤΙΚΗ ΑΓΩΓΗ Ή ΕΧΟΥΝ ΛΑΒΕΙ ΜΕΙΖΟΝΑ ΑΝΟΣΟΚΑΤΑΣΤΑΛΤΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΠΑΡΕΛΘΟΝ ΚΑΙ ΣΥΝΕΧΙΖΟΥΝ ΜΕ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΗ, ΑΛΛΑ ΣΧΕΤΙΚΗ ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΘΗΣΗ, ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΛΟΓΩ ΠΡΟΣΒΟΛΗΣ ΠΝΕΥΜΟΝΟΣ ΄Η ΚΑΙ ΚΝΣ |
45 | ΠΑΣΧΟΝΤΕΣ ΑΠΟ ΑΥΤΟΑΝΟΣΗ ΗΠΑΤΙΤΙΔΑ ΠΟΥ ΛΑΜΒΑΝΟΥΝ ΜΕΙΖΟΝΑ ΑΝΟΣΟΚΑΤΑΣΤΑΛΤΙΚΗ ΑΓΩΓΗ Ή ΕΧΟΥΝ ΛΑΒΕΙ ΣΤΟ ΠΑΡΕΛΘΟΝ ΚΑΙ ΣΥΝΕΧΙΖΟΥΝ ΜΕ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΗ, ΑΛΛΑ ΣΧΕΤΙΚΗ ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΘΗΣΗ, ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΑΓΩΓΗ |
46 | ΥΠΟΒΛΗΘΕΝΤΕΣ ΣΕ ΟΛΙΚΗ ΛΑΡΥΓΓΕΚΤΟΜΗ |
47 | ΠΑΣΧΟΝΤΕΣ ΑΠΟ ΚΡΑΝΙΟΦΑΡΥΓΓΙΩΜΑ ΤΟΥ ΕΓΚΕΦΑΛΟΥ |
48 | ΠΑΣΧΟΝΤΕΣ ΑΠΟ ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΟ ΕΡΥΘΗΜΑΤΩΔΗ ΛΥΚΟ ΠΟΥ ΛΑΜΒΑΝΟΥΝ ΜΕΙΖΟΝΑ ΑΝΟΣΟΚΑΤΑΣΤΑΛΤΙΚΗ ΑΓΩΓΗ Ή ΕΧΟΥΝ ΛΑΒΕΙ ΜΕΙΖΟΝΑ ΑΝΟΣΟΚΑΤΑΣΤΑΛΤΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΠΑΡΕΛΘΟΝ ΚΑΙ ΣΥΝΕΧΙΖΟΥΝ ΜΕ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΗ, ΑΛΛΑ ΣΧΕΤΙΚΗ ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΘΗΣΗ, ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΛΟΓΩ ΠΡΟΣΒΟΛΗΣ ΝΕΦΡΩΝ ΄Η/ΚΑΙ ΚΝΣ ΄Η/ΚΑΙ ΟΡΟΓΟΝΩΝ ΥΜΕΝΩΝ ΄Η/ΚΑΙ ΑΙΜΑΤΟΣ |
49 | ΠΑΣΧΟΝΤΕΣ ΑΠΟ ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΛΗΡΟΔΕΡΜΙΑ ΜΕ ΔΙΑΧΥΤΗ ΔΕΡΜΑΤΙΚΗ ΠΡΟΣΒΟΛΗ |
50 | ΚΑΤΑΡΓΕΙΤΑΙ-ΕΝΣΩΜΑΤΩΝΕΤΑΙ ΕΦΕΞΗΣ ΣΤΟΝ ΚΩΔΙΚΟ 40 |
51 | ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΜΕ ΕΛΚΩΔΗ ΚΟΛΙΤΙΔΑ ΜΕ ΟΛΙΚΗ ΠΡΩΚΤΟΚΟΛΕΚΤΟΜΗ ΚΑΙ ΜΟΝΙΜΗ ΕΙΛΕΟΣΤΟΜΙΑ Ή ΥΦΟΛΙΚΗ ΚΟΛΕΚΤΟΜΗ ΜΕ ΕΙΛΕΟΠΡΩΚΤΙΚΗ ΑΝΑΣΤΟΜΩΣΗ |
52 | ΠΑΣΧΟΝΤΕΣ ΑΠΟ ΑΥΤΟΑΝΟΣΗ ΑΙΜΟΛΥΤΙΚΗ ΑΝΑΙΜΙΑ Ή ΑΥΤΟΑΝΟΣΗ ΘΡΟΜΒΟΠΕΝΙΑ ΥΠΟ ΜΕΙΖΟΝΑ ΑΝΟΣΟΚΑΤΑΣΤΑΛΤΙΚΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑ |
53 | ΠΑΣΧΟΝΤΕΣ ΑΠΟ ΣΥΝΔΡΟΜΟ KLIPPEL FEIL |
54 | ΠΑΣΧΟΝΤΕΣ ΑΠΟ ΝΕΑΝΙΚΗ ΙΔΙΟΠΑΘΗ ΑΡΘΡΙΤΙΔΑ ΥΠΟ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑ |
55 | ΚΑΤΑΡΓΕΙΤΑΙ-ΕΝΣΩΜΑΤΩΝΕΤΑΙ ΕΦΕΞΗΣ ΣΤΟΝ ΚΩΔΙΚΟ 80 |
56 | ΠΑΣΧΟΝΤΕΣ ΑΠΟ ΝΥΚΤΕΡΙΝΗ ΠΑΡΟΞΥΣΜΙΚΗ ΑΙΜΟΣΦΑΙΡΙΝΟΥΡΙΑ ΜΕ ΑΝΑΓΚΗ ΜΕΤΑΓΓΙΣΕΩΝ ΣΕ ΧΡΟΝΙΑ ΒΑΣΗ |
57 | ΠΑΣΧΟΝΤΕΣ ΑΠΌ ΣΠΑΝΙΑ ΣΥΓΓΕΝΗ, ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΚΑ ΄Η ΕΠΙΚΤΗΤΑ ΣΥΝΔΡΟΜΑ − ΝΟΣΗΜΑΤΑ ΜΕ ΠΟΣΟΣΤΟ ΑΝΑΠΗΡΙΑΣ ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ 67% |
58 | ΠΑΣΧΟΝΤΕΣ ΑΠΟ ΣΥΝΔΡΟΜΟ KLIPPER TRENAUNAY-WEBER |
59 | ΠΑΣΧΟΝΤΕΣ ΑΠΟ ΒΛΕΝΝΟΠΟΛΥΣΑΚΧΑΡΙΔΩΣΗ ΤΥΠΟΥ 6 |
60 | ΠΑΣΧΟΝΤΕΣ ΑΠΟ ΔΕΡΜΑΤΟΜΥΟΣΙΤΙΔΑ ΠΟΥ ΛΑΜΒΑΝΟΥΝ ΜΕΙΖΟΝΑ ΑΝΟΣΟΚΑΤΑΣΤΑΛΤΙΚΗ ΑΓΩΓΗ Ή ΕΧΟΥΝ ΛΑΒΕΙ ΜΕΙΖΟΝΑ ΑΝΟΣΟΚΑΤΑΣΤΑΛΤΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΠΑΡΕΛΘΟΝ ΚΑΙ ΣΥΝΕΧΙΖΟΥΝ ΜΕ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΗ, ΑΛΛΑ ΣΧΕΤΙΚΗ ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΘΗΣΗ,ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΑΓΩΓΗ. |
61 | ΠΑΣΧΟΝΤΕΣ ΑΠΟ ΑΥΤΟΦΛΕΓΜΟΝΩΔΗ ΣΥΝΔΡΟΜΑ , ΟΠΩΣ ΟΙ ΚΡΥΟΠΥΡΙΝΟΠΑΘΕΙΕΣ (CAPS) (CINCA, FCAS ΚΑΙ ΣΥΝΔΡΟΜΟ MUKLE WELLS) TRAPS (TNF-RECEPTOR ASSOCIATEDPERODIC SYNDROME), HIDS (HYPER IgD SYNDROME/MEVALONATE KINASEDEFICIENCY) DIRA (DEFICIENCY OF II 1 RECEPTOR ANTAGONIST) ΚΑΙ ΟΙΚΟΓΕΝΗΣ ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΟΣ ΠΥΡΕΤΟΣ ΥΠΟ ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΜΕ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ. |
62 | ΠΑΣΧΟΝΤΕΣ ΑΠΟ ΣΟΒΑΡΟ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΚΟ ΑΓΓΕΙΟΟΙΔΗΜΑ |
63 | ΠΑΣΧΟΝΤΕΣ ΑΠΟ ΚΑΛΟΗΘΗ ΟΓΚΟΣ ΕΓΚΕΦΑΛΟΥ ΜΕ ΠΟΣΟΣΤΟ ΑΝΑΠΗΡΙΑΣ ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ 67% |
64 | ΠΑΣΧΟΝΤΕΣ ΑΠΟ ΡΗΞΗ ΑΝΕΥΡΥΣΜΑΤΟΣ ΜΕ ΑΙΜΟΡΡΑΓΙΑ ΚΑΙ ΥΔΡΟΚΕΦΑΛΟ ΜΕ ΠΟΣΟΣΤΟ ΑΝΑΠΗΡΙΑΣ ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ 67% |
65 | ΠΑΣΧΟΝΤΕΣ ΑΠΟ ΔΥΣΕΡΥΘΡΟΠΟΙΗΤΙΚΗ ΑΝΑΙΜΙΑ ΤΕΚΜΗΡΙΩΜΕΝΗ ΜΕ ΜΑΚΡΟΧΡΟΝΙΑ ΑΝΑΓΚΗ ΜΕΤΑΓΓΙΣΕΩΝ |
66 | ΠΑΣΧΟΝΤΕΣ ΑΠΟ ΟΖΩΔΗ ΣΚΛΗΡΥΝΣΗ Ή ΝΟΣΟ ΤΟΥ BOURNEVILLE |
67 | ΠΑΣΧΟΝΤΕΣ ΑΠΟ ΣΥΝΔΡΟΜΟ ΜΑΡΦΑΝ |
68 | ΠΑΣΧΟΝΤΕΣ ΑΠΟ ΣΥΝΔΡΟΜΟ CROUZON Ή ΚΡΑΝΙΟΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΔΥΣΟΣΤΩΣΗ |
69 | ΠΑΣΧΟΝΤΕΣ ΑΠΟ ΜΕΛΟΡΕΟΣΤΩΣΗ ΜΕ ΠΟΣΟΣΤΟ ΑΝΑΠΗΡΙΑΣ ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ 67% |
70 | ΠΑΣΧΟΝΤΕΣ ΑΠΟ ΙΧΘΥΑΣΙΟΕΙΔΗ ΕΡΥΘΡΟΔΕΡΜΙΑ ΜΕ ΠΟΣΟΣΤΟ ΑΝΑΠΗΡΙΑΣ 67% |
71 | ΠΑΣΧΟΝΤΕΣ ΑΠΟ ΕΠΙΛΗΨΙΑ ΜΕ ΠΟΣΟΣΤΟ ΑΝΑΠΗΡΙΑΣ 67% |
72 | ΠΑΣΧΟΝΤΕΣ ΑΠΟ ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΗ ΜΑΣΤΟΚΥΤΤΑΡΩΣΗ ΥΠΟ ΘΕΡΑΠΕΙΑ |
73 | ΠΑΣΧΟΝΤΕΣ ΑΠΟ ΝΟΣΟ KAWASAKI ΜΕ ΣΤΕΦΑΝΙΑΙΑ ΝΟΣΟ Ή ΜΕ ΓΙΓΑΝΤΙΑ ΑΝΕΥΡΙΣΜΑΤΑ ΤΩΝ ΣΤΕΦΑΝΙΑΙΩΝ ΑΓΓΕΙΩΝ |
74 | ΠΑΣΧΟΝΤΕΣ ΑΠΟ ΦΥΛΛΩΔΗ ΙΧΘΥΑΣΗ |
75 | ΠΑΣΧΟΝΤΕΣ ΑΠΟ ΣΥΝΔΡΟΜΟ ΒΡΑΧΕΟΣ ΕΝΤΕΡΟΥ |
76 | ΙΔΙΟΠΑΘΕΣ ΝΕΦΡΩΣΙΚΟ ΣΥΝΔΡΟΜΟ ΥΠΟ ΜΕΙΖΟΝΑ ΑΝΟΣΟΚΑΤΑΣΤΑΛΤΙΚΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑ |
77 | ΠΑΣΧΟΝΤΕΣ ΑΠΟ ΑΓΓΕΙΪΤΙΔΑ ΥΠΟ ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΜΕ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ Ή ΜΕΙΖΟΝΑ ΑΝΟΣΟΚΑΤΑΣΤΑΛΤΙΚΗ ΑΓΩΓΗ Ή ΕΧΟΥΝ ΛΑΒΕΙ ΜΕΙΖΟΝΑ ΑΝΟΣΟΚΑΤΑΣΤΑΛΤΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΠΑΡΕΛΘΟΝ ΚΑΙ ΣΥΝΕΧΙΖΟΥΝ ΜΕ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΗ, ΑΛΛΑ ΣΧΕΤΙΚΗ ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΘΗΣΗ ,ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΑΓΩΓΗ |
78 | ΠΑΣΧΟΝΤΕΣ ΑΠΟ ΒΑΡΙΑ ΣΥΓΓΕΝΗ ΑΝΟΣΟΑΝΕΠΑΡΚΕΙΑ ΥΠΟ ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΜΕ ΑΝΟΣΟΣΦΑΙΡΙΝΕΣ |
79 | ΠΑΣΧΟΝΤΕΣ ΑΠΟ ΣΠΕΙΡΑΜΑΤΟΝΕΦΡΙΤΙΔΑ Ή ΙΔΙΟΠΑΘΕΣ ΝΕΦΡΩΣΙΚΟ ΣΥΝΔΡΟΜΟ ΥΠΟ ΜΕΙΖΟΝΑ ΑΝΟΣΟΚΑΤΑΣΤΑΛΤΙΚΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑ |
80 | ΠΑΣΧΟΝΤΕΣ ΑΠΟ ΣΥΝΔΡΟΜΟ ΕΠΙΚΤΗΤΗΣ ΑΝΟΣΟΑΝΕΠΑΡΚΕΙΑΣ (ΛΟΙΜΩΞΗ HIV ΣΤΑΔΙΟΥ C) ΥΠΟ ΑΝΤΙΡΕΤΡΟΪΚΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΜΕ ΕΠΙΠΕΔΟ ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ 3 |
81 | ΠΑΣΧΟΝΤΕΣ ΑΠΟ ΑΓΓΕΙΪΤΙΔΑ TAKAYASHU ΥΠΟ ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΜΕ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ Ή ΜΕΙΖΟΝΑ ΑΝΟΣΟΚΑΤΑΣΤΑΛΤΙΚΗ ΑΓΩΓΗ |
82 | ΠΑΣΧΟΝΤΕΣ ΑΠΟ ΑΠΛΑΣΤΙΚΗ ΑΝΑΙΜΙΑ |
83 | ΠΑΣΧΟΝΤΕΣ ΑΠΟ ΑΝΕΠΑΡΚΕΙΑ ΕΝΖΥΜΟΥ ΟΡΝΙΘΙΝΟΤΡΑΝΣΚΑΡΒΑΜΥΛΑΣΗΣ |
84 | ΠΑΣΧΟΝΤΕΣ ΑΠΟ ΝΩΤΙΑΙΑ ΜΥΪΚΗ ΑΤΡΟΦΙΑ (SMA) ΜΕ ΠΟΣΟΣΤΟ ΑΝΑΠΗΡΙΑΣ 67% |
85 | ΠΑΣΧΟΝΤΕΣ ΑΠΟ ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΗ ΙΣΤΙΟΚΥΤΤΑΡΩΣΗ LANGERHANS |
86 | ΠΑΣΧΟΝΤΕΣ ΑΠΟ ΝΕΥΡΟΛΟΓΙΚΗ ΣΥΝΔΡΟΜΗ GULLAIN BARRE ΜΕ ΠΟΣΟΣΤΟ ΑΝΑΠΗΡΙΑΣ ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ 67% |
87 | ΠΑΣΧΟΝΤΕΣ ΑΠΟ ΙΣΧΑΙΜΙΚΟ ΑΓΓΕΙΑΚΟ ΕΓΚΕΦΑΛΙΚΟ ΕΠΕΙΣΟΔΙΟ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ 67% |
88 | ΠΑΣΧΟΝΤΕΣ ΑΠΟ ΚΑΤΕΧΟΛΑΜΙΝΕΡΓΙΚΗ ΠΟΛΥΜΟΡΦΗ ΚΟΙΛΙΑΚΗ ΤΑΧΥΚΑΡΔΙΑ |
89 | ΠΑΣΧΟΝΤΕΣ ΑΠΟ ΣΥΝΔΡΟΜΟ LADD |
90 | ΠΑΣΧΟΝΤΕΣ ΑΠΟ ΠΡΟΪΟΥΣΑ ΟΙΚΟΓΕΝΗ ΕΝΔΟΗΠΑΤΙΚΗ ΧΟΛΟΣΤΑΣΗ 3 (PFIC3) |
91 | ΠΑΣΧΟΝΤΕΣ ΑΠΟ ΔΙΑΧΥΤΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΔΙΑΤΑΡΑΧΗ ΜΕ ΠΟΣΟΣΤΟ ΑΝΑΠΗΡΙΑΣ ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ 67% |
92 | ΠΑΣΧΟΝΤΕΣ ΑΠΟ ΑΓΚΥΛΟΠΟΙΗΤΙΚΗ Ή ΨΩΡΙΑΣΙΚΗ ΣΠΟΝΔΥΛΟΑΡΘΡΙΤΙΔΑ ΥΠΟ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑ Ή ΣΤΟΧΕΥΜΕΝΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΜΕ ΠΟΣΟΣΤΟ ΑΝΑΠΗΡΙΑΣ ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ 67% |
93 | ΠΑΣΧΟΝΤΕΣ ΑΠΟ ΣΥΓΓΕΝΗ ΥΠΕΡΠΛΑΣΙΑ ΤΩΝ ΕΠΙΝΕΦΡΙΔΙΩΝ |
