ΑΝΑΘΕΣΕΙΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΣΤΙΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ ΣΧΟΛΕΣ ΕΠΑΣ ΔΥΠΑ (πρώην ΟΑΕΔ)
Δημοσιευμένο στο ΦΕΚ 2050/2024 ως Παράρτημα (τροποποίηση του ΦΕΚ 5832/2021)
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1
ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΑΣ ΔΙΔΑΣΚΟΜΕΝΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΤΗΣ Α' ΚΑΙ Β' ΤΑΞΗΣ ΤΩΝ ΕΠΑ.Σ. ΜΑΘΗΤΕΙΑΣ ΤΟΥ Ο.Α .Ε.Δ . -ΚΛΑΔΩΝ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΕ Α ' ΚΑΙ Β' ΑΝΑΘΕΣΗ
ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ:ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣΤΕΧΝΗΣ | |||
Α/Α | ΜΑΘΗΜΑΤΑ | Α' ΕΤΟΣ | |
Α' ΑΝΑΘΕΣΗ | Β' ΑΝΑΘΕΣΗ | ||
1, | Νέα Ελληνικά | ΠΕ02 | |
2, | Ιστορία | ΠΕ02 | ΠΕ05,ΠΕ06,ΠΕ07,ΠΕ78 |
3, | Μαθηματικά (Άλγεβρα) | ΠΕ03 | |
4, | Μαθηματικά (Γεωμετρία) | ΠΕ03 | |
5, | Φυσικές Επιστήμες (Φυσική) | ΠΕ04.01 | ΠΕ04.02, ΠΕ04.03, ΠΕ04.04, ΠΕ04.05, ΠΕ85 |
6, | Αγγλικά | ΠΕ06 | |
7, | Κοσμετολογία - Χημεία Καλλυντικών | ΠΕ87.01 (Φαρμακοποιοί)* ΠΕ87.03 ΠΕ04.02 (Χημικοί) ΠΕ 85 (Χημικοί Μηχανικοί)* | ΠΕ87.01 (Ιατροί, Οδοντίατροι)* |
8, | Αισθητική Προσώπου | ΠΕ87.03 TEOl.20 | ΠΕ87 {07,08,10) |
9, | Μακιγιάζ | ΠΕ87.03 TEOl.20 | |
10, | Στοιχεία Ανατομίας - Φυσιολογίας | ΠΕ87.01 ΠΕ87.02 (Νοσηλευτικής, Μαιευτικής)* ΠΕ87.03 ΠΕ87.08 | ΠΕ87( 04,10) |
11, | Εισαγωγή στη Δερματολογία | ΠΕ87 {01,02) ΠΕ87.03 | |
12, | Αισθητική Σώματος | ΠΕ87.03 TEOl.20 | |
13, | Αποτρίχωση | ΠΕ87.03 TEOl.20 | |
Α/Α | ΜΑΘΗΜΑΤΑ | Β' ΕΤΟΣ | |
Α' ΑΝΑΘΕΣΗ | Β' ΑΝΑΘΕΣΗ | ||
1, | Νέα Ελληνικά | ΠΕ02 | |
2, | Μαθηματικά (Άλγεβρα) | ΠΕ03 | |
3, | Μαθηματικά (Γεωμετρία) | ΠΕ03 | |
4, | Φυσικές Επιστήμες (Φυσική) | ΠΕ04.01 | ΠΕ04.02, ΠΕ04.03, ΠΕ04.04, ΠΕ04.05, ΠΕ85 |
5, | Φυσικές Επιστήμες (Χημεία) | ΠΕ04.02 ΠΕ85 (Χημικοί Μηχανικοί)* | ΠΕ04.01, ΠΕ04.03, ΠΕ04.04, ΠΕ04.05, ΠΕ87.01 (κατά προτεραιότητα στους εκπ/κούς με πτυχία που αντιστοιχούν στον πρώην κλάδο ΠΕ14.03), ΠΕ88.01 |
6, | Φυσικές Επιστήμες (Βιολογία) | ΠΕ04.04 | ΠΕ04.01, ΠΕ87.02, ΠΕ04.02, |
ΠΕ04.03 | ΠΕ87.04, ΠΕ04.05,ΠΕ88.01, ΠΕ87.01 | ||
7, | Αγγλικά | ΠΕ06 | |
8, | Διαιτολογία -Στοιχεία Ειδικής Διατροφής | ΠΕ87.01 (Ιατροί)* ΠΕ88.04 ΠΕ87.03 | ΠΕ87.01 (Οδοντίατροι, Φαρμακοποιοί)* ΠΕ87.02 (Νοσηλευτικής)* |
9, | Αισθητική Προσώπου | ΠΕ87.03 TEOl.20 | ΠΕ87 (07,08,10) |
10, | Μακιγιάζ | ΠΕ87.03 TEOl.20 | |
11, | Αισθητική Σώματος | ΠΕ87.03 TEOl.20 | |
12, | Αποτρίχωση | ΠΕ87.03 TEOl.20 | |
13, | Αισθητική Επέμβαση στην Πλαστική Χειρουργική | ΠΕ87.01( Ιατροί)* ΠΕ87.03 | |
14, | Περιβάλλον Εργασίας & Επιχειρηματικότητας | 'Όλοι οι ΠΕ εκπαιδευτικοί που διδάσκουν τεχνικά μαθήματα της ειδικότητας ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ |
*Το περιεχόμενο των παρενθέσεων αναφέρεται σε πτυχια
ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ: ΑΡΓΥΡΟΧΡΥΣΟΧΟΪΑΣ | |||
Α/Α | ΜΑΘΗΜΑΤΑ | Α' ΕΤΟΣ | |
Α' ΑΝΑΘΕΣΗ | Β' ΑΝΑΘΕΣΗ | ||
1, | Τεχνολογία Αργυροχρυσοχο"ϊας | ΠΕ89.02 (Αργυροχρυσοχόοι)* TE0l.25 | ΠΕ08 ΔΕΟl.15 |
2, | Σμάλτο | ΠΕ89.02 (Αργυροχρυσοχόοι)* TEOl.25 | ΠΕ08 ΔΕΟl.15 |
3, | Βασικές Αρχές Σχεδιασμού Κοσμήματος | ΠΕ89.02 (Αργυροχρυσοχόοι)* TEOl.25 | ΠΕ08 |
4, | Ιστορία Τέχνης | ΠΕ41 (Θεωρίας και Ιστορίας Τέχνης) ΠΕ08 ΠΕ89.01 ΠΕ81( Αρχιτέκτονες)* | |
5, | Βασικοί Υπολογισμοί | ΠΕ89.02 (Αργυροχρυσοχόοι)* ΠΕ03 | ΠΕ04(02,01) |
6, | Μεταλλογνωσία | ΠΕ89.02 (Αργυροχρυσοχόοι)* ΠΕ85 (Χημικοί Μηχανικοί, Μεταλλειολόγοι)* | ΠΕ04 (02,01) ΠΕ08 |
7, | Οξέα στην Αργυροχρυσοχο"ϊα | ΠΕ89.02 (Αργυροχρυσοχόοι)* ΠΕ85 (Χημικοί Μηχανικοί, Μεταλλειολόγοι)* | ΠΕ04 (02,01) ΠΕ08 |
8, | Νέα Ελληνικά | ΠΕ02 | |
9, | Ιστορία | ΠΕ02 | ΠΕ05,ΠΕ06,ΠΕ07,ΠΕ78 |
10, | Μαθηματικά ('Άλγεβρα) | ΠΕ03 | |
11, | Μαθηματικά (Γεωμετρία) | ΠΕ03 | |
12, | Φυσικές Επιστήμες (Φυσική) | ΠΕ04.01 | ΠΕ04.02, ΠΕ04.03, ΠΕ04.04, ΠΕ04.05, ΠΕ85 |
13, | Αγγλικά | ΠΕ06 | |
Α/Α | ΜΑΘΗΜΑΤΑ | Β' ΕΤΟΣ | |
Α' ΑΝΑΘΕΣΗ | Β' ΑΝΑΘΕΣΗ | ||
1, | Τεχνολογία Αργυροχρυσοχοίας | ΠΕ89.02 (Αργυροχρυσοχόοι)* TEOl.25 | ΠΕ08 ΔΕΟl.15 |
2, | Σχέδιο Κοσμήματος Μέσω Η/Υ | ΠΕ89.02( Αργυροχρυσοχόοι)* TEOl.25 | ΠΕ08 |
3, | Ιστορία Κοσμήματος | ΠΕ41 (Θεωρίας και Ιστορίας Τέχνης) ΠΕ08 ΠΕ81(Αρχιτέκτονες)* ΠΕ89.01 | |
4, | Καρφωτική | ΠΕ89.02 ( Αργυροχρυσοχόοι)* TEOl.25 | ΔΕΟl.15 |
5, | Περιβάλλον Εργασίας και Επιχειρηματικότητα | 'Όλοι οι ΠΕ εκπαιδευτικοί που διδάσκουν τεχνικά μαθήματα της ειδικότητας ΑΡΓΥΡΟΧΡΥΣΟΧΟΪΑΣ | |
6, | Χαρακτική | ΠΕ89.02 (Αργυροχρυσοχόοι)* ΠΕ08 TEOl.25 | |
7, | Παραγωγικό Κόσμημα | ΠΕ89.02 (Αργυροχρυσοχόοι)* TEOl.25 | ΠΕ08 ΔΕΟl.15 |
8, | Πολύτιμοι Λίθοι | ΠΕ04.05 (Γεωλόγοι)* ΠΕ89.02 (Αργυροχρυσοχόοι)* ΠΕ04(01,02) ΠΕ85 (Χημικοί Μηχανικοί, Μεταλλειολόγοι)* | ΠΕ08 |
9, | Εύπλαστα Υλικά | ΠΕ89.02 (Αργυροχρυσοχόοι)* ΠΕ08 TEOl.25 | ΔΕΟl.15 |
10, | Νέα Ελληνικά | ΠΕ02 | |
11, | Μαθηματικά ('Άλγεβρα) | ΠΕ03 | |
12, | Μαθηματικά (Γεωμετρία) | ΠΕ03 | |
13, | Φυσικές Επιστήμες (Φυσική) | ΠΕ04.01 | ΠΕ04.02, ΠΕ04.03, ΠΕ04.04, ΠΕ04.05, ΠΕ85 |
14, | Φυσικές Επιστήμες (Χημεία) | ΠΕ04.02, ΠΕ85 (Χημικοί Μηχανικοί)* | ΠΕ04.01, ΠΕ04.03, ΠΕ04.04, ΠΕ04.05, ΠΕ87.01 (κατά προτεραιότητα στους εκπ/κούς με πτυχία που αντιστοιχούν στον πρώην κλάδο ΠΕ14.03), ΠΕ88.01 |
15, | Φυσικές Επιστήμες (Βιολογία) | ΠΕ04.04, ΠΕ04.03 | ΠΕ04.01, ΠΕ87.02, ΠΕ04.02, ΠΕ87.04, ΠΕ04.05, ΠΕ88.01, ΠΕ87.01 |
16, | Αγγλικά | ΠΕ06 |
*Το περιεχόμενο των παρενθέσεων αναφέρεται σε πτυχία
| |||
Α/Α | ΜΑΘΗΜΑΤΑ | Α' ΕΤΟΣ | |
Α' ΑΝΑΘΕΣΗ | Β' ΑΝΑΘΕΣΗ | ||
1, | Νέα Ελληνικά | ΠΕ02 | |
2, | Ιστορία | ΠΕ02 | ΠΕ05,ΠΕ06,ΠΕ07,ΠΕ78 |
3, | Μαθηματικά ('Άλγεβρα) | ΠΕ03 | |
4, | Μαθηματικά (Γεωμετρία) | ΠΕ03 | |
5, | Φυσικές Επιστήμες (Φυσική) | ΠΕ04.01 | ΠΕ04.02, ΠΕ04.03, ΠΕ04.04, ΠΕ04.05, ΠΕ85 |
6, | Αγγλικά | ΠΕ06 | |
7, | Τεχνολογία Αρτοποιίας - Ζαχαροπλαστικής | ΠΕ88.01 (Γεωπόνοι Επιστήμης & Τεχνολογίας Τροφίμων)* ΠΕ88.04 Διατροφής | |
8, | Ποιοτικός Έλεγχος Αλεύρου & Πρώτων Υλών | ΠΕ88.01 (Γεωπόνοι Επιστήμης & Τεχνολογίας Τροφίμων)* ΠΕ88.04 Διατροφής ΠΕ04.02 (Χημικοί) ΠΕ 85 (Χημικοί Μηχανικοί)* ΤΕ.03.02 Αρτοποιού-Ζαχαροπλάστη | |
9, | Αρτοποιία | ΠΕ88.04 Διατροφής ΠΕ88.01 (Γεωπόνοι Επιστήμης & Τεχνολογίας Τροφίμων)* ΤΕ.03.02 Αρτοποιού-Ζαχαροπλάστη ΔΕ.04.01 Αρτοποιού-Ζαχαροπλάστη | |
10, | Χημεία Τροφίμων - Βασικές Αρχές Διατροφής | ΠΕ88.01 ( Γεωπόνοι Επιστήμης & Τεχνολογίας Τροφίμων)* ΠΕ88.04 Διατροφής | ΠΕ04.02 (Χημικοί)* ΠΕ 85 (Χημ. Μηχανικοί)* |
11, | Ζαχαροπλαστική | ΠΕ88.04 Διατροφής ΠΕ88.01 (Γεωπόνοι Επιστήμης & Τεχνολογίας Τροφίμων)* ΤΕ.03.02 Αρτοποιού-Ζαχαροπλάστη ΔΕ.04.01 Αρτοποιού-Ζαχαροπλάστη | |
12, | Συναφή Προϊόντα Αρτοποιίας - Ζαχαροπλαστικής | ΠΕ88.04 Διατροφής ΠΕ88.01 ( Γεωπόνοι Επιστήμης & Τεχνολογίας Τροφίμων)* ΤΕ.03.02 Αρτοποιού-Ζαχαροπλάστη ΔΕ.04.01 Αρτοποιού-Ζαχαροπλάστη | |
Α/Α | ΜΑΘΗΜΑΤΑ | Β' ΕΤΟΣ | |
1, | Νέα Ελληνικά | ΠΕ02 | |
2, | Μαθηματικά ('Άλγεβρα) | ΠΕ03 | |
3, | Μαθηματικά (Γεωμετρία) | ΠΕ03 | |
4, | Φυσικές Επιστήμες (Φυσική) | ΠΕ04.01 | ΠΕ04.02, ΠΕ04.03, ΠΕ04.04, ΠΕ04.05, ΠΕ85 |
5, | Φυσικές Επιστήμες (Χημεία) | ΠΕ04.02 ΠΕ85 (Χημικοί Μηχανικοί)* | ΠΕ04.01, ΠΕ04.03, ΠΕ04.04, ΠΕ04.05, ΠΕ87.01 (κατά προτεραιότητα στους εκπ/κούς με πτυχία που αντιστοιχούν στον πρώην κλάδο ΠΕ14.03), ΠΕ88.01 |
6, | Φυσικές Επιστήμες (Βιολογία) | ΠΕ04.04, ΠΕ04.03 | ΠΕ04.01, ΠΕ87.02, ΠΕ04.02, ΠΕ87.04, ΠΕ04.05, ΠΕ88.01, ΠΕ87.01 |
7, | Αγγλικά | ΠΕ06 | |
8, | Ποιοτικός Έλεγχος Αλεύρου & Πρώτων Υλών | ΠΕ88.01 (Γεωπόνοι Επιστήμης & Τεχνολογίας Τροφίμων)* ΠΕ88.04 Διατροφής ΠΕ04.02 (Χημικοί) ΠΕ 85 (Χημικοί Μηχανικοί)* ΤΕ.03.02 Αρτοποιού-Ζαχαροπλάστη | |
9, | Αρτοποιία | ΠΕ88.04 Διατροφής ΠΕ88.01 (Γεωπόνοι Επιστήμης & Τεχνολογίας Τροφίμων)* ΤΕ.03.02 Αρτοποιού-Ζαχαροπλάστη ΔΕ.04.01 Αρτοποιού-Ζαχαροπλάστη | |
10, | Διασφάλιση Ποιότητας Προϊόντων Αρτοποιίας - Ζαχαροπλαστικής - HACCP | ΠΕ88.01 (Γεωπόνοι Επιστήμης & Τεχνολογίας Τροφίμων)* ΠΕ88.04 Διατροφής | ΠΕ04.02 |
11, | Μικροβιολογία Τροφίμων | ΠΕ88.01 (Γεωπόνοι Επιστήμης & Τεχνολογίας Τροφίμων)* ΠΕ88.04 Διατροφής | ΠΕ04.02 (Χημικοί)* |
12, | Ζαχαροπλαστική | ΠΕ88.04 Διατροφής ΠΕ88.01 (Γεωπόνοι Επιστήμης & Τεχνολογίας Τροφίμων)* ΤΕ.03.02 Αρτοποιού-Ζαχαροπλάστη ΔΕ.04.01 Αρτοποιού-Ζαχαροπλάστη | ΠΕ04.01, ΠΕ87.02, ΠΕ04.02, ΠΕ87.04, ΠΕ04.05, ΠΕ88.01, ΠΕ87.01 |
13, | Συναφή Προϊόντα Αρτοποιίας - Ζαχαροπλαστικής | ΠΕ88.04 Διατροφής ΠΕ88.01 (Γεωπόνοι Επιστήμης & Τεχνολογίας Τροφίμων)* ΤΕ.03.02 Αρτοποιού-Ζαχαροπλάστη ΔΕ.04.01 Αρτοποιού-Ζαχαροπλάστη |
Στην ειδικότητα Αρτοποιίας-Ζαχαροπλαστικής: Στα εργαστηριακά μαθήματα προσλαμβάνονται ως δεύτεροι ή ως τρίτοι εκπαιδευτικοί από τον κλάδο ΤΕ.03.02 Αρτοποιού-Ζαχαροπλάστη και ελλείψει αυτών, από τον κλάδο ΔΕ.04.01 Αρτοποιού-Ζαχαροπλάστη .
Σε κάθε εργαστηριακό μάθημα, απαραίτητα διδάσκει και εκπαιδευτικός των κλάδων ΤΕ.03.02 ή ΔΕ.04.01 (Αρτοποιών ή Ζαχαροπλαστών), ανεξάρτητα από τον αριθμό των μαθητών.
ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ: ΒΟΗΘΟΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΙΑΣ | |||
Α/Α | ΜΑΘΗΜΑΤΑ | Α' ΕΤΟΣ | |
Α' ΑΝΑΘΕΣΗ | Β' ΑΝΑΘΕΣΗ | ||
1, | Νέα Ελληνικά | ΠΕ02 | |
2, | Ιστορία | ΠΕ02 | ΠΕ05,ΠΕ06,ΠΕ07,ΠΕ78 |
3, | Μαθηματικά(' Αλγεβρα) | ΠΕ03 | |
4, | Μαθηματικά (Γεωμετρία) | ΠΕ03 | |
5, | Φυσικές Επιστήμες (Φυσική) | ΠΕ04.01 | ΠΕ04.02, ΠΕ04.03, ΠΕ04.04, ΠΕ04.05, ΠΕ85 |
6, | Αγγλικά | ΠΕ06 | |
7, | Πρώτες Βοήθειες | ΠΕ87 | |
8, | Στοιχεία Παιδιατρικής | ΠΕ87 | |
9, | Αγωγή Προσχολικής Ηλικίας | ΠΕ87.09 | ΠΕ87.06 |
10, | Στοιχεία Γενικής Ψυχολογίας και Εξελικτικής Ψυχολογίας Βρεφικής και Νηπιακής ηλικίας | ΠΕ23 ΠΕ02 (ΦΠΨ)* ΠΕ87.09 | |
11, | Μέθοδοι Δημιουργικής Απασχόλησης & ΤΕΜ | ΠΕ87.09 | ΠΕ08 |
ΤΕ01.30 | ΠΕ87.06 | ||
12, | Μουσική και Μουσικοκινητική Αγωγή | ΠΕ79.01 ΠΕ87.09 | TE0l.30 |
13, | Αισθητική Αγωγή- Θεατρικό Παιχνίδι- Κουκλοθέατρο - Θέατρο Σκιών | ΠΕ91 (01,02) ΠΕ87.09 | TE0l.30 |
14, | Βρεφοκομία | ΠΕ87.09 ΠΕ87.02 (Μαιευτικής)* ΤΕ01.30 | ΠΕ87 (01,02) |
15, | Οργάνωση Παιδαγωγικού Περιβάλλοντος Βρεφικών και Νηπιακών Τμημάτων | ΠΕ87.09 ΤΕ01.30 | ΠΕ87.06 |
Α/Α | ΜΑΘΗΜΑΤΑ | Β' ΕΤΟΣ | |
Α' ΑΝΑΘΕΣΗ | Β' ΑΝΑΘΕΣΗ | ||
1, | Νέα Ελληνικά | ΠΕ02 | |
2, | Μαθηματικά (Άλγεβρα) | ΠΕ03 | |
3, | Μαθηματικά (Γεωμετρία) | ΠΕ03 | |
4, | Φυσικές Επιστήμες (Φυσική) | ΠΕ04.01 | ΠΕ04.02, ΠΕ04.03, ΠΕ04.04, ΠΕ04.05, ΠΕ85 |
5, | Φυσικές Επιστήμες (Χημεία) | ΠΕ04.02, ΠΕ85 (Χημικοί Μηχανικοί)* | ΠΕ04.01, ΠΕ04.03, ΠΕ04.04, ΠΕ04.05, ΠΕ87.01 (κατά προτεραιότητα στους εκπ/κούς με πτυχία που αντιστοιχούν στον πρώην κλάδο ΠΕ14.03), ΠΕ88.01 |
6, | Φυσικές Επιστήμες (Βιολογία) | ΠΕ04.04, ΠΕ04.03 | ΠΕ04.01, ΠΕ87.02, ΠΕ04.02, ΠΕ87.04, ΠΕ04.05, ΠΕ88.01, ΠΕ87.01 |
7, | Αγγλικά | ΠΕ06 | |
8, | Αγωγή Προσχολικής Ηλικίας | ΠΕ87.09 | ΠΕ87.06 |
9, | Μέθοδοι Δημιουργικής Απασχόλησης & ΤΕΜ | ΠΕ87.09 ΤΕ01.30 | ΠΕ08 ΠΕ87.06 |
10, | Μουσική και Μουσικοκινητική Αγωγή | ΠΕ79.01 ΠΕ87.09 | TE0l.30 |
11, | Υγιεινή | ΠΕ87 (01,02,08, 09,10) | ΠΕ87 (03,04,05,06,07) |
12, | Λογοτεχνία Προσχολικής Ηλικίας | ΠΕ87.09 | ΠΕ02 |
13, | Αισθητική Αγωγή- Θεατρικό Παιχνίδι- Κουκλοθέατρο - Θέατρο Σκιών | ΠΕ91 (01,02) ΠΕ87.09 | TE0l.30 |
14, | Βρεφοκομία | ΠΕ87.09 ΠΕ87.02 (Μαιευτικής)* ΤΕ01.30 | ΠΕ87 (01,02) |
15, | Περιβάλλον Εργασίας - Επιχειρηματικότητα | 'Όλοι οι ΠΕ εκπαιδευτικοί που διδάσκουν μαθήματα της ειδικότητας ΒΟΗΘΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΙΑΣ |
Στην ειδικότητα Βοηθών Γενικής Βρεφοvηπιοκομίας: Το εργαστηριακό μάθημα Μουσική και Μουσικοκινητική Αγωγή ανατίθεται κατά προτεραιότητα σε εκπαιδευτικούς του κλάδου ΠΕ79.01 και ελλείψει αυτών στους εκπαιδευτικούς των λοιπών κλάδων Α' ανάθεσης όπως αυτοί αναφέρονται στον ανωτέρω πίνακα. Το εργαστηριακό μάθημα «Αισθητική Αγωγή - Θεατρικό Παιχνίδι-Κουκλοθέατρο-Θέατρο Σκιών» ανατίθενται κατά προτεραιότητα σε εκπαιδευτικούς των κλάδων ΠΕ91 (01,02) και ελλείψει αυτών στους εκπαιδευτικούς των λοιπών κλάδων Α' ανάθεσης όπως αυτοί αναφέρονται στον ανωτέρω πίνακα. Το μάθημα «Στοιχεία Γενικής Ψυχολογίας και Εξελικτικής Ψυχολογίας Βρεφικής και Νηπιακής Ηλικίας» ανατίθεται κατά προτεραιότητα σε εκπαιδευτικούς των κλάδων ΠΕ23 Ψυχολόγοι και ΠΕ02 Φιλοσοφίας Παιδαγωγικής & Ψυχολογίας (ΦΠΨ) και ελλείψει αυτών στους εκπαιδευτικούς των λοιπών κλάδων Α' ανάθεσης όπως αυτοί αναφέρονται στον ανωτέρω πίνακα.
Η κατά προτεραιότητα ανάθεση σε εκπαιδευτικούς για τα εργαστηριακά μαθήματα, αφορά τον 1° εκπαιδευτικό. Εάν ο αριθμός των μαθητών του συγκεκριμένου εργαστηριακού μαθήματος δικαιολογεί ανάθεση σε 2° ή και 3° εκπαιδευτικό, αυτή γίνεται στους εκπαιδευτικούς των κλάδων Α' ανάθεσης όπως αυτοί αναφέρονται στον ανωτέρω πίνακα.
ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ: ΒΟΗΘΟΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ | |||
Α/Α | ΜΑΘΗΜΑΤΑ | Α' ΕΤΟΣ | |
Α' ΑΝΑΘΕΣΗ | Β' ΑΝΑΘΕΣΗ | ||
1, | Νέα Ελληνικά | ΠΕ02 | |
2, | Ιστορία | ΠΕ02 | ΠΕ05,ΠΕ06,ΠΕ07,ΠΕ78 |
3, | Μαθηματικά (Άλγεβρα) | ΠΕ03 | |
4, | Μαθηματικά (Γεωμετρία) | ΠΕ03 | |
5, | Φυσικές Επιστήμες (Φυσική) | ΠΕ04.01 | ΠΕ04.02, ΠΕ04.03, ΠΕ04.04, ΠΕ04.05, ΠΕ85 |
6, | Αγγλικά | ΠΕ06 | |
7, | Νοσηλευτική | ΠΕ87.02 (Νοσηλευτικής)* | ΠΕ87.01 (Ιατροί)* ΠΕ87.02 (Μαιευτικής, Επισκέπτες Υγείας)* |
8, | Στοιχεία Μικροβιολογίας -Υγιεινή | ΠΕ87.01 ΠΕ87.02 (Νοσηλευτικής)* | ΠΕ87 (04,08,10) ΠΕ87.02 (Μαιευτικής, Επισκέπτες Υγείας)* TEOl.29 |
9, | Πρώτες Βοήθειες | ΠΕ87 | |
10, | Στοιχεία Φυσιολογίας-Ανατομίας | ΠΕ87.01 ΠΕ87.02 (Νοσηλευτικής, Μαιευτικής)* ΠΕ87.03 ΠΕ87.08 | ΠΕ87 (04,10) ΠΕ87.02 (Επισκέπτες Υγείας)* |
11, | Στοιχεία Φαρμακολογίας | ΠΕ87.01 (Ιατροί-Φαρμακοποιοί)* | ΠΕ87.01 (Οδοντίατροι)* ΠΕ87 (02,10) |
12, | Στοιχεία Παθολογίας | ΠΕ87.01 (Ιατροί, Οδοντίατροι)* ΠΕ87.02 (Νοσηλευτικής, Μαιευτικής)* | ΠΕ87.02( Επισκέπτες Υγείας)* |
Α/Α | ΜΑΘΗΜΑΤΑ | Β' ΕΤΟΣ | |
Α' ΑΝΑΘΕΣΗ | Β' ΑΝΑΘΕΣΗ | ||
1, | Νέα Ελληνικά | ΠΕ02 | |
2, | Μαθηματικά (Άλγεβρα) | ΠΕ03 | |
3, | Μαθηματικά (Γεωμετρία) | ΠΕ03 | |
4, | Φυσικές Επιστήμες (Φυσική) | ΠΕ04.01 | ΠΕ04.02, ΠΕ04.03, ΠΕ04.04, ΠΕ04.05, ΠΕ85 |
5, | Φυσικές Επιστήμες (Χημεία) | ΠΕ04.02 ΠΕ85 (Χημικοί Μηχανικοί)* | ΠΕ04.01, ΠΕ04.03, ΠΕ04.04, ΠΕ04.05, ΠΕ87.01 (κατά προτεραιότητα στους εκπ/κούς με πτυχία που αντιστοιχούν στον πρώην κλάδο ΠΕ14.03), ΠΕ88.01 |
6, | Φυσικές Επιστήμες (Βιολογία) | ΠΕ04.04, ΠΕ04.03 | ΠΕ04.01, ΠΕ87.02, ΠΕ04.02, ΠΕ87.04, ΠΕ04.05, ΠΕ88.01, ΠΕ87.01 |
7, | Αγγλικά | ΠΕ06 | |
8, | Νοσηλευτική | ΠΕ87.02 (Νοσηλευτικής)* | ΠΕ87.02 (Μαιευτικής, Επισκέπτες Υγείας)* ΠΕ87.01( Ιατροί)* |
9, | Στοιχεία Μικροβιολογίας-Υγιεινή | ΠΕ87.01 ΠΕ87.02 (Νοσηλευτικής)* | ΠΕ87 (04,08,10) ΠΕ87.02 (Μαιευτικής, Επισκέπτες Υγείας)* TEOl.29 |
10, | Στοιχεία Νευρολογίας-Ψυχιατρικής | ΠΕ87.01 (Ιατροί)* ΠΕ87.02 (Νοσηλευτικής)* | ΠΕ87.01 (Οδοντίατροι)* ΠΕ87.02 (Μαιευτικής, Επισκέπτες Υγείας)* |
11, | Στοιχεία Γυναικολογίας - Μαιευτικής | ΠΕ87.01 (Ιατροί)* ΠΕ87.02 (Νοσηλευτικής- Μαιευτικής)* | |
12, | Στοιχεία Παιδιατρικής | ΠΕ87.01 (Ιατροί)* | ΠΕ87 {02,09) |
13, | Χειρουργική - Τεχνική Χειρουργείου | ΠΕ87.01 (Ιατροί, Οδοντίατροι)* ΠΕ87.02 (Νοσηλευτικής, Μαιευτικής)* | ΠΕ87.02 (Επισκέπτες Υγείας)* |
14, | Περιβάλλον Εργασίας - Επιχειρηματικότητα | 'Όλοι οι ΠΕ εκπαιδευτικοί που διδάσκουν μαθήματα της ειδικότητας ΒΟΗΘΩΝ ΓΕΝΙΚΗΣ ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ |
ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ: ΒΟΗΘΟΣ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟΥ | |||
Α/Α | ΜΑΘΗΜΑΤΑ | Α' ΕΤΟΣ | |
Α' ΑΝΑΘΕΣΗ | Β' ΑΝΑΘΕΣΗ | ||
1, | Νέα Ελληνικά | ΠΕ02 | |
2, | Ιστορία | ΠΕ02 | ΠΕ05,ΠΕ06,ΠΕ07,ΠΕ78 |
3, | Μαθηματικά (Άλγεβρα) | ΠΕ03 | |
4, | Μαθηματικά (Γεωμετρία) | ΠΕ03 | |
5, | Φυσικές Επιστήμες (Φυσική) | ΠΕ04.01 | ΠΕ04.02, ΠΕ04.03, ΠΕ04.04, ΠΕ04.05, ΠΕ85 |
6, | Αγγλικά | ΠΕ06 | |
7, | Στοιχεία Ανατομίας - Φυσιολογίας | ΠΕ87.01 ΠΕ87.02 (Νοσηλευτικής, Μαιευτικής)* ΠΕ87.03 ΠΕ87.08 | ΠΕ87{04,10) ΠΕ87.02 (Επισκέπτες Υγείας)* |
8, | Πρώτες Βοήθειες | ΠΕ87 | |
