ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΣΤΙΣ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΛΥΚΕΙΩΝ
Αρ.Πρωτ.Φ.253.1/168266/Α5/24-12-2025/ΥΠΑΙΘΑ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ,
ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ
ΤΜΗΜΑ Α
email: dode(ΣΤΟ)minedu.gov.gr
ΘΕΜΑ: Συντελεστές βαρύτητας των πανελλαδικά εξεταζόμενων μαθημάτων ΓΕΛ, των ειδικών μαθημάτων, μουσικών μαθημάτων και πρακτικών δοκιμασιών για εισαγωγή στα Α.Ε.Ι., στις Α.Ε.Α., στις σχολές των Α.Σ.Ε.Ι. και Α.Σ.Σ.Υ., στη Σ.Σ.Α.Σ., στις σχολές της Αστυνομικής και Πυροσβεστικής Ακαδημίας, στις Α.Ε.Ν., στις σχολές Δοκίμων Σημαιοφόρων Λιμενικού Σώματος και Λιμενοφυλάκων, καθώς και στις Α.Σ.Τ.Ε. του Υπουργείου Τουρισμού, για το ακαδημαϊκό έτος 2026-2027 και εφεξής.
Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) της παρ. 5 του άρθρου 4 του ν. 4186/2013 «Αναδιάρθρωση της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και λοιπές διατάξεις» (Α΄ 193) όπως αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 2 του άρθρου 1 του ν.4777/2021 «Εισαγωγή στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση, προστασία της ακαδημαϊκής ελευθερίας, αναβάθμιση του ακαδημαϊκού περιβάλλοντος και άλλες διατάξεις» (Α’ 25),
β) της παρ. 6 του άρθρου 13Δ του ν. 4186/2013 (Α΄ 193) όπως προστέθηκε με την παρ. 3 του άρθρου 11 του ν. 4777/2021 (Α΄25) και διαμορφώθηκε με την παρ. 2 του άρθρου 382 του ν. 4957/2022 (Α’ 141).
γ) της παρ. 6α του άρθρου 13Δ του ν. 4186/2013 (Α΄193), όπως προστέθηκε με το άρθρο 77 του ν.4997/2022 (Α΄ 219), και διαμορφώθηκε με το άρθρο 32 του ν. 5103/2024 (Α’ 57).
δ) του άρθρου 128 του ν. 5039/2023 (Α’ 83),
ε) του π.δ. 77/2023 «Σύσταση Υπουργείου και μετονομασία Υπουργείων – Σύσταση, κατάργηση και μετονομασία Γενικών και Ειδικών Γραμματειών – Μεταφορά αρμοδιοτήτων, υπηρεσιακών μονάδων, θέσεων προσωπικού και εποπτευόμενων φορέων.» (Α’ 130),
στ) του π.δ. 27/2025 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτή Υπουργού, Υφυπουργών και Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης.» (Α’ 44),
ζ) του π.δ. 18/2018 (Α’ 31) «Οργανισμός του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων».
η) του άρθρου 90 του Κώδικα νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα (π.δ. 63/2005, Α’ 98), όπως διατηρήθηκε σε ισχύ με την παρ. 22 του άρθρου 119 του ν. 4622/2019 (Α΄ 133).
θ) της υπό στοιχεία Φ.253.1/148469/Α5/18-11-2021 υπουργικής απόφασης με θέμα «Καθορισμός των συντελεστών βαρύτητας των πανελλαδικά εξεταζόμενων μαθημάτων ΓΕΛ, των ειδικών μαθημάτων και πρακτικών δοκιμασιών για εισαγωγή στα Α.Ε.Ι., στις Α.Ε.Α., στις σχολές των Α.Σ.Ε.Ι. και Α.Σ.Σ.Υ., στη Σ.Σ.Α.Σ., στις σχολές της Αστυνομικής και Πυροσβεστικής Ακαδημίας, στις Α.Ε.Ν., στις σχολές Δοκίμων Σημαιοφόρων Λιμενικού Σώματος και Λιμενοφυλάκων, καθώς και στις Α.Σ.Τ.Ε. του Υπουργείου Τουρισμού, το ακαδημαϊκό έτος 2022-2023 και εφεξής.» (Β΄5399) όπως ισχύει. ι) της υπό στοιχεία Φ.253.1/389/Α5/3-1-2025 υπουργικής απόφασης με θέμα «Συντελεστές βαρύτητας των πανελλαδικά εξεταζόμενων μαθημάτων ΓΕΛ, των ειδικών μαθημάτων, μουσικών μαθημάτων και πρακτικών δοκιμασιών για εισαγωγή στα Α.Ε.Ι., στις Α.Ε.Α., στις σχολές των Α.Σ.Ε.Ι. και Α.Σ.Σ.Υ., στη Σ.Σ.Α.Σ., στις σχολές της Αστυνομικής και Πυροσβεστικής Ακαδημίας, στις Α.Ε.Ν., στις σχολές Δοκίμων Σημαιοφόρων Λιμενικού Σώματος και Λιμενοφυλάκων, καθώς και στις Α.Σ.Τ.Ε. του Υπουργείου Τουρισμού, για το ακαδημαϊκό έτος 2025-2026 και εφεξής» (Β΄ 12).
ια) της υπό στοιχεία Φ.253.1/62264/Α5/31-5-2021 υπουργικής απόφασης «Καθορισμός των συντελεστών βαρύτητας των πανελλαδικά εξεταζόμενων μαθημάτων και των ειδικών μαθημάτων, για εισαγωγή στις σχολές των Α.Σ.Ε.Ι. και Α.Σ.Σ.Υ., στη Σ.Σ.Α.Σ., στις σχολές της Αστυνομικής και Πυροσβεστικής Ακαδημίας, στις Α.Ε.Ν., στις σχολές Δοκίμων Σημαιοφόρων Λιμενικού Σώματος και Λιμενοφυλάκων, καθώς και στις Α.Σ.Τ.Ε. του Υπουργείου Τουρισμού το ακαδημαϊκό έτος 2022 - 2023 και εφεξής.» (Β’ 2281) όπως ισχύει.
ιβ) της υπό στοιχεία Φ.253/ 142393/Α5/ 28-11-2024 Υ.Α. με θέμα «Τροποποίηση της υπό στοιχεία Φ.253/11812/Α5/2020 υπουργικής απόφασης «Κατάταξη των Σχολών, των Τμημάτων και των Εισαγωγικών Κατευθύνσεων Τμημάτων στα Επιστημονικά Πεδία του άρθρου 4Α του ν.4186/2013 (Α΄193), όπως αυτό προστέθηκε με την παρ. 5 του άρθρου 100 του ν.4610/2019 (Α΄70)» (Β΄345)» (Β΄6524).
ιγ) της υπό στοιχεία Φ.253/ 46061 /Α5/ 29-04-2025 Υ.Α. με θέμα «Τροποποίηση της υπό στοιχεία Φ.253/11812/Α5/2020 υπουργικής απόφασης «Κατάταξη των Σχολών, των Τμημάτων και των Εισαγωγικών Κατευθύνσεων Τμημάτων στα Επιστημονικά Πεδία του άρθρου 4Α του ν.4186/2013 (Α΄193), όπως αυτό προστέθηκε με την παρ. 5 του άρθρου 100 του ν.4610/2019 (Α΄70)» (Β΄345)» (Β΄2153).
ιδ) της υπό στοιχεία Φ.251/81919/Α5/2023 υπουργικής απόφασης «Καθορισμός των συντελεστών ελάχιστης βάσης εισαγωγής (Ε.Β.Ε.) τμήματος, των συντελεστών ελάχιστης βάσης εισαγωγής των μουσικών μαθημάτων και των συντελεστών βαρύτητας των πανελλαδικά εξεταζόμενων μαθημάτων ΓΕΛ και ΕΠΑΛ, των Τμημάτων Μουσικών Σπουδών των Α.Ε.Ι., από το ακαδημαϊκό έτος 2024-2025 και εφεξής» (Β΄ 4805).
ιε) της υπό στοιχεία 2236/9-12-2024 απόφασης Συγκλήτου του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας με θέμα «Μετονομασία του Τμήματος Στατιστικής και Ασφαλιστικής Επιστήμης της Σχολής Οικονομικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας σε Τμήμα Στατιστικής» (Β΄ 6926).
ιστ) της υπό στοιχεία 276/11-12-2024 απόφασης Συγκλήτου του Παντείου Πανεπιστημίου Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών με θέμα «Έγκριση μετονομασίας του Τμήματος Διεθνών, Ευρωπαϊκών και Περιφερειακών Σπουδών του Παντείου Πανεπιστημίου Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών» (Β΄ 7001).
ιζ) της υπό στοιχεία 6755/16-04-2025 απόφασης Συγκλήτου του Ιονίου Πανεπιστημίου με θέμα «Μετονομασία του Τμήματος Ιστορίας σε «Τμήμα Ιστορίας και Ψηφιακών Ανθρωπιστικών Επιστημών» της Σχολής Ανθρωπιστικών Επιστημών του Ιονίου Πανεπιστημίου.» (Β΄ 2030).
ιη) της υπό στοιχεία 13688/31-07-2025 απόφασης Συγκλήτου του Ιονίου Πανεπιστημίου με θέμα «Μετονομασία του Τμήματος Αρχειονομίας, Βιβλιοθηκονομίας και Μουσειολογίας της Σχολής Επιστήμης της Πληροφορίας και Πληροφορικής του Ιονίου Πανεπιστημίου, σε Τμήμα Επιστήμης της Πληροφορίας.» (Β΄ 4295).
2. Τις αποφάσεις των κατά περίπτωση αρμόδιων οργάνων οι οποίες εκδόθηκαν σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 13Δ του ν. 4186/2013 (Α΄ 193) καθώς και με τις διατάξεις της παρ. 14 του άρθρου 19 του ν. 4559/2018 (Α’ 142).
3. Την υπ΄ αρ. 650/14-04-2025 απόφαση της Συγκλήτου του Πολυτεχνείου Κρήτης, η οποία διαβιβάστηκε στην υπηρεσία μας.
4. Την υπ΄ αρ. 9/124/5-12-2024 απόφαση της Συγκλήτου του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης, η οποία μας διαβιβάστηκε με το υπό στοιχεία ΔΠΘ/ΔΑΘ/ΤΠΣΦΜ/27987/1528/588/09-12-2024 έγγραφο.
5. Την υπ΄ αρ. 13/1-8-2024 απόφαση της Συγκλήτου του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής, η οποία μας διαβιβάστηκε με το υπό στοιχεία 62582/05-08-2024 έγγραφο.
6. Τις υπ΄ αρ. 10/30-04-2025, 11/28-05-2025 αποφάσεις της Συγκλήτου του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, οι οποίες μας διαβιβάστηκε με τα υπό στοιχεία 56085/29- 05-2025, 56086/29-05-2025 έγγραφα αντίστοιχα.
7. Την υπ΄ αρ. 246/22-05-2025 απόφαση της Συγκλήτου του Πανεπιστημίου Πατρών, η οποία μας διαβιβάστηκε με το υπό στοιχεία 40594/23-05-2025 έγγραφο.
8. Την υπ΄ αρ. 325/26-05-2025 απόφαση της Συγκλήτου του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, η οποία μας διαβιβάστηκε με το υπό στοιχεία 2756 ΕΜΠ/26-05-2025 έγγραφο.
9. Την υπ΄ αρ. 1177/20-5-2025 απόφαση της Συγκλήτου του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, η οποία μας διαβιβάστηκε με το υπό στοιχεία 20815/22-05-2025 έγγραφο.
10. Την υπ΄ αρ. 269/1/30-5-2025 απόφαση της Συγκλήτου του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου, η οποία μας διαβιβάστηκε στην υπηρεσία μας.
11. Την υπ΄ αρ. 626/23-05-2025 απόφαση της Συγκλήτου του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών, η οποία μας διαβιβάστηκε με το υπό στοιχεία 4197/28-05-2025 έγγραφο.
12. Την υπ΄ αρ. 4935/14-04-2025 απόφαση του Συμβουλίου Διοίκησης του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας (Β΄ 2254).
13. Την ανάγκη συγκέντρωσης του συνόλου των συντελεστών βαρύτητας μαθημάτων για όλες τις σχολές σε μία υπουργική απόφαση, προκειμένου οι υποψήφιοι να έχουν μια ολοκληρωμένη κι όχι αποσπασματική ενημέρωση για τις πανελλαδικές εξετάσεις.
14. Την υπό στοιχεία Φ.1/Γ/759/165738/B1/18-12-2025 εισήγηση της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών ότι δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του προϋπολογισμού του Υπουργείου Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού.
15. Το γεγονός ότι οι διατάξεις της παρούσας δεν αφορούν σε διοικητική διαδικασία για την οποία υπάρχει υποχρέωση καταχώρισης στο ΕΜΔΔ-ΜΙΤΟΣ.
αποφασίζουμε:
Την εκ νέου συγκέντρωση στην παρούσα απόφαση των συντελεστών βαρύτητας των πανελλαδικά εξεταζόμενων μαθημάτων ΓΕΛ, των ειδικών μαθημάτων, των μουσικών μαθημάτων και των πρακτικών δοκιμασιών, συμπεριλαμβανομένων και των συντελεστών που έχουν τροποποιηθεί σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 13Δ του ν. 4186/2013 (Α’ 193) όπως προστέθηκε με την παρ. 3 του άρθρου 11 του ν. 4777/2021 (Α’ 25) και διαμορφώθηκε με την παρ. 2 του άρθρου 382 του ν. 4957/2022 (Α’ 141), καθώς και των συντελεστών που έχουν οριστεί και τροποποιηθεί σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 14 του άρθρου 19 του ν. 4559/2018 (Α’ 142), όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 383 του ν. 4957/2022 (Α’ 141), για εισαγωγή στα Α.Ε.Ι., στις Α.Ε.Α., στις σχολές των Α.Σ.Ε.Ι. και Α.Σ.Σ.Υ., στη Σ.Σ.Α.Σ., στις σχολές της Αστυνομικής και Πυροσβεστικής Ακαδημίας, στις Α.Ε.Ν., στις σχολές Δοκίμων Σημαιοφόρων Λιμενικού Σώματος και Λιμενοφυλάκων, καθώς και στις Α.Σ.Τ.Ε. του Υπουργείου Τουρισμού, για το ακαδημαϊκό έτος 2026-2027 και εφεξής, ως ακολούθως:
ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ 1ου ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΠΕΔΙΟΥ
| 1ο ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΕΔΙΟ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΕΣ, ΝΟΜΙΚΕΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ | |||||||||||
| ΙΔΡΥΜΑ | ΚΩΔ. ΣΧΟΛΗΣ | ΟΝΟΜΑ ΣΧΟΛΗΣ | ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΚΑΙ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ | ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ | ΙΣΤΟΡΙΑ | ΛΑΤΙΝΙΚΑ | ΕΙΔΙΚΟ ή ΜΟΥΣΙΚΟ ΜΑΘΗΜΑ 1 | ΕΙΔΙΚΟ ή ΜΟΥΣΙΚΟ ΜΑΘΗΜΑ 2 | ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΔΟΚΙΜΑΣΙΕΣ | ||
| ΑΕΑ ΑΘΗΝΑΣ | 413 | ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΙΕΡΑΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΑΘΗΝΑΣ | 25% | 25% | 30% | 20% | |||||
| ΑΠΘ | 129 | ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) | 25% | 25% | 25% | 25% | 20% | ||||
| ΑΠΘ | 133 | ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) | 35% | 20% | 20% | 25% | 20% | ||||
| ΑΠΘ | 137 | ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) | 30% | 20% | 30% | 20% | 20% | ||||
| ΑΠΘ | 147 | ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΑΣ ΚΑΙ ΜΕΣΩΝ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) | 30% | 20% | 30% | 20% | 20% | ||||
| ΑΠΘ | 403 | ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) | 30% | 25% | 25% | 20% | 20% | ||||
| ΑΠΘ | 402 | ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ (ΣΕΡΡΕΣ) | 30% | 25% | 25% | 20% | 20% | ||||
| ΑΠΘ | 134 | ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) | 25% | 25% | 25% | 25% | |||||
| ΑΠΘ | 168 | ΘΕΑΤΡΟΥ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) | 25% | 25% | 25% | 25% | |||||
| ΑΠΘ | 103 | ΘΕΟΛΟΓΙΑΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) | 25% | 25% | 25% | 25% | |||||
| ΑΠΘ | 780 | ΘΕΟΛΟΓΙΑΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) - ΜΟΥΣΟΥΛΜΑΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ | 25% | 25% | 25% | 25% | |||||
| ΑΠΘ | 112 | ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) | 25% | 25% | 25% | 25% | |||||
| ΑΠΘ | 139 | ΙΤΑΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) | 30% | 20% | 20% | 30% | 20% | ||||
| ΑΠΘ | 163 | ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) | 25% | 25% | 25% | 25% | |||||
| ΑΠΘ | 107 | ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΘΕΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) | 25% | 30% | 20% | 25% | |||||
| ΑΠΘ | 406 | ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) | 25% | 20% | Μ. Εκτ. Ερμ. 25% | Μ. Αντ. Θ. και Αρμ. 30% | |||||
| ΑΠΘ | 119 | ΝΟΜΙΚΗΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) | 30% | 30% | 20% | 20% | |||||
| ΑΠΘ | 140 | ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) | 25% | 25% | 25% | 25% | |||||
| ΑΠΘ | 357 | ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) | 30% | 20% | 30% | 20% | |||||
| ΑΠΘ | 111 | ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) | 27% | 27% | 20% | 26% | |||||
| ΑΠΘ | 120 | ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ ΚΑΙ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) | 30% | 30% | 20% | 20% | |||||
| ΑΠΘ | 172 | ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) | 35% | 25% | 20% | 20% | |||||
| ΑΣΚΤ | 384 | ΘΕΩΡΙΑΣ ΚΑΙ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΤΗΣ ΤΕΧΝΗΣ (ΑΘΗΝΑ) | 25% | 20% | 35% | 20% | |||||
| ΑΣΤ. ΣΧΟΛΕΣ | 872 | ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ (ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΥΣ) | 30% | 20% | 30% | 20% | |||||
| ΑΣΤ. ΣΧΟΛΕΣ | 869 | ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ (ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΠΟΛΙΤΕΣ) | 30% | 20% | 30% | 20% | |||||
| ΑΣΤ. ΣΧΟΛΕΣ | 870 | ΑΣΤΥΦΥΛΑΚΩΝ (ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΠΟΛΙΤΕΣ) | 30% | 20% | 30% | 20% | |||||
| ΑΣΤΕ | 614 | ΑΝΩΤΕΡΗ ΣΧΟΛΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΡΗΤΗΣ (ΑΣΤΕΚ) | 24% | 24% | 24% | 28% | 20% | ||||
| ΑΣΤΕ | 613 | ΑΝΩΤΕΡΗ ΣΧΟΛΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΡΟΔΟΥ (ΑΣΤΕΡ) | 24% | 24% | 24% | 28% | 20% | ||||
| ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝ. | 1064 | ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΑΜΦΙΣΣΑ) | 30% | 20% | 30% | 20% | |||||
| ΔΙ.ΠΑ.Ε. | 1610 | ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΣΤΗΝ ΠΡΩΙΜΗ ΠΑΙΔΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) | 25% | 25% | 25% | 25% | |||||
| ΔΙ.ΠΑ.Ε. | 1609 | ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΡΧΕΙΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) | 25% | 25% | 25% | 25% | |||||
| ΔΙ.ΠΑ.Ε. | 1627 | ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΝΔΥΣΗΣ (ΚΙΛΚΙΣ) | 25% | 25% | 25% | 25% | |||||
| ΔΠΘ | 1669 | ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΚΟΜΟΤΗΝΗ) | 25% | 25% | 25% | 25% | |||||
