Σελίδα 3 από 5
ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ 2ου ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΠΕΔΙΟΥ
| 2ο ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΕΔΙΟ ΘΕΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ | ||||||||||
| ΙΔΡΥΜΑ | ΚΩΔ. ΣΧΟΛΗΣ | ΟΝΟΜΑ ΣΧΟΛΗΣ | ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΚΑΙ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ | ΦΥΣΙΚΗ | ΧΗΜΕΙΑ | ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ | ΕΙΔΙΚΟ ή ΜΟΥΣΙΚΟ ΜΑΘΗΜΑ 1 | ΕΙΔΙΚΟ ή ΜΟΥΣΙΚΟ ΜΑΘΗΜΑ 2 | ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΔΟΚΙΜΑΣΙΕΣ | |
| Α.Ε.Ν. | 818 | ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ | 25% | 25% | 25% | 25% | ||||
| Α.Ε.Ν. | 817 | ΣΧΟΛΗ ΠΛΟΙΑΡΧΩΝ | 25% | 25% | 25% | 25% | ||||
| ΑΠΘ | 227 | ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ ΚΑΙ ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) | 25% | 25% | 20% | 30% | ||||
| ΑΠΘ | 233 | ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) | 25% | 25% | 25% | 25% | 10% | 10% | ||
| ΑΠΘ | 279 | ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) | 24% | 22% | 30% | 24% | ||||
| ΑΠΘ | 285 | ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) | 25% | 25% | 25% | 25% | ||||
| ΑΠΘ | 273 | ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) - ΑΠΘ | 20% | 20% | 30% | 30% | ||||
| ΑΠΘ | 275 | ΔΑΣΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) | 20% | 20% | 30% | 30% | ||||
| ΑΠΘ | 403 | ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) | 30% | 25% | 20% | 25% | 20% | |||
| ΑΠΘ | 402 | ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ (ΣΕΡΡΕΣ) | 30% | 25% | 20% | 25% | 20% | |||
| ΑΠΘ | 134 | ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) | 25% | 25% | 25% | 25% | ||||
| ΑΠΘ | 219 | ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) | 20% | 30% | 20% | 30% | ||||
| ΑΠΘ | 168 | ΘΕΑΤΡΟΥ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) | 25% | 25% | 25% | 25% | ||||
| ΑΠΘ | 163 | ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) | 25% | 25% | 25% | 25% | ||||
| ΑΠΘ | 245 | ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) | 20% | 25% | 20% | 35% | ||||
| ΑΠΘ | 363 | ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) | 25% | 25% | 25% | 25% | ||||
| ΑΠΘ | 211 | ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) | 25% | 25% | 25% | 25% | ||||
| ΑΠΘ | 406 | ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) | 25% | 20% | Μ. Εκτ. Ερμ. 25% | Μ. Αντ. Θ. και Αρμ. 30% | ||||
| ΑΠΘ | 140 | ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) | 25% | 25% | 25% | 25% | ||||
| ΑΠΘ | 338 | ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) | 20% | 30% | 20% | 30% | ||||
| ΑΠΘ | 203 | ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) | 25% | 20% | 20% | 35% | ||||
| ΑΠΘ | 255 | ΦΥΣΙΚΗΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) | 20% | 33% | 20% | 27% | ||||
| ΑΠΘ | 265 | ΧΗΜΕΙΑΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) | 20% | 25% | 35% | 20% | ||||
| ΑΠΘ | 237 | ΧΗΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) | 20% | 25% | 25% | 30% | ||||
| ΑΣΠΑΙΤΕ | 497 | ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ - ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ | 25% | 25% | 20% | 30% | ||||
| ΑΣΠΑΙΤΕ | 507 | ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ- ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ | 25% | 25% | 20% | 30% | ||||
| ΑΣΠΑΙΤΕ | 477 | ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ | 25% | 25% | 20% | 30% | ||||
| ΑΣΠΑΙΤΕ | 776 | ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ | 25% | 25% | 20% | 30% | ||||
| ΑΣΤ. ΣΧΟΛΕΣ | 872 | ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ (ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΥΣ) | 30% | 20% | 20% | 30% | ||||
| ΑΣΤ. ΣΧΟΛΕΣ | 869 | ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ (ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΠΟΛΙΤΕΣ) | 30% | 20% | 20% | 30% | ||||
| ΑΣΤ. ΣΧΟΛΕΣ | 870 | ΑΣΤΥΦΥΛΑΚΩΝ (ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΠΟΛΙΤΕΣ) | 30% | 20% | 20% | 30% | ||||
| ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝ. | 327 | ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΓΕΩΡΓΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ (ΑΘΗΝΑ) | 20% | 25% | 25% | 30% | ||||
| ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝ. | 325 | ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ (ΑΘΗΝΑ) | 20% | 25% | 30% | 25% | ||||
| ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝ. | 1061 | ΔΑΣΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ (ΚΑΡΠΕΝΗΣΙ) | 30% | 20% | 30% | 20% | ||||
| ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝ. | 1063 | ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΦΟΔΙΑΣΜΟΥ (ΘΗΒΑ) | 20% | 25% | 25% | 30% | ||||
| ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝ. | 324 | ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΖΩΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ (ΑΘΗΝΑ) | 20% | 20% | 30% | 30% | ||||
| ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝ. | 328 | ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ (ΑΘΗΝΑ) | 25% | 20% | 30% | 25% | ||||
| ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝ. | 323 | ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ (ΑΘΗΝΑ) | 25% | 20% | 35% | 20% | ||||
| ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝ. | 1064 | ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΑΜΦΙΣΣΑ) | 30% | 20% | 20% | 30% | ||||
| ΔΙ.ΠΑ.Ε. | 1610 | ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΣΤΗΝ ΠΡΩΙΜΗ ΠΑΙΔΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) | 25% | 25% | 25% | 25% | ||||
| ΔΙ.ΠΑ.Ε. | 1634 | ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) - ΔΙ.ΠΑ.Ε. | 20% | 25% | 30% | 25% | ||||
| ΔΙ.ΠΑ.Ε. | 1627 | ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΝΔΥΣΗΣ (ΚΙΛΚΙΣ) | 25% | 25% | 25% | 25% | ||||
| ΔΙ.ΠΑ.Ε. | 1603 | ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΦΟΔΙΑΣΤΙΚΗΣ ΑΛΥΣΙΔΑΣ (ΚΑΤΕΡΙΝΗ) | 25% | 25% | 25% | 25% | ||||
| ΔΙ.ΠΑ.Ε. | 1635 | ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) | 20% | 25% | 30% | 25% | ||||
| ΔΙ.ΠΑ.Ε. | 1626 | ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ (ΣΕΡΡΕΣ) | 25% | 25% | 25% | 25% | 10% | 10% | ||
| ΔΙ.ΠΑ.Ε. | 1624 | ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) | 25% | 25% | 25% | 25% | ||||
| ΔΙ.ΠΑ.Ε. | 1623 | ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) | 20% | 25% | 30% | 25% | ||||
| ΔΙ.ΠΑ.Ε. | 1625 | ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) | 25% | 25% | 20% | 30% | ||||
| ΔΙ.ΠΑ.Ε. | 1622 | ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ, ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ (ΣΕΡΡΕΣ) | 20% | 30% | 20% | 30% | ||||
| ΔΙ.ΠΑ.Ε. | 1620 | ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑΣ ΚΑΙ ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (ΣΕΡΡΕΣ) | 30% | 20% | 20% | 30% | ||||
| ΔΙ.ΠΑ.Ε. | 1619 | ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΣΕΡΡΕΣ) | 20% | 30% | 20% | 30% | ||||
| ΔΙ.ΠΑ.Ε. | 1621 | ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΣΕΡΡΕΣ) | 26% | 27% | 20% | 27% | ||||
| ΔΠΘ | 353 | ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΟΡΕΣΤΙΑΔΑ) | 25% | 25% | 25% | 25% | ||||
| ΔΠΘ | 1633 | ΑΜΠΕΛΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΝΟΛΟΓΙΑΣ (ΔΡΑΜΑ) | 20% | 20% | 40% | 20% | ||||
| ΔΠΘ | 234 | ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΞΑΝΘΗ) | 25% | 25% | 25% | 25% | 10% | 10% | ||
| ΔΠΘ | 212 | ΔΑΣΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ (ΟΡΕΣΤΙΑΔΑ) | 30% | 20% | 30% | 20% | ||||
| ΔΠΘ | 1607 | ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ (ΚΑΒΑΛΑ) | 30% | 20% | 20% | 30% | ||||
| ΔΠΘ | 404 | ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ (ΚΟΜΟΤΗΝΗ) | 30% | 25% | 20% | 25% | 20% | |||
| ΔΠΘ | 160 | ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ (ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ) | 25% | 25% | 25% | 25% | ||||
| ΔΠΘ | 223 | ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ (ΞΑΝΘΗ) | 20% | 30% | 20% | 30% | ||||
| ΔΠΘ | 224 | ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ (ΞΑΝΘΗ) | 20% | 30% | 20% | 30% | ||||
| ΔΠΘ | 476 | ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ (ΞΑΝΘΗ) | 20% | 30% | 30% | 20% | ||||
| ΔΠΘ | 290 | ΜΟΡΙΑΚΗΣ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΓΕΝΕΤΙΚΗΣ (ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ) | 20% | 25% | 30% | 25% | ||||
| ΔΠΘ | 142 | ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ) | 25% | 25% | 25% | 25% | ||||
| ΔΠΘ | 1630 | ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (ΚΑΒΑΛΑ) | 25% | 25% | 20% | 30% | ||||
| ΔΠΘ | 207 | ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΞΑΝΘΗ) | 26% | 26% | 20% | 28% | ||||
| ΔΠΘ | 1632 | ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΝΘΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑΣ (ΔΡΑΜΑ) | 25% | 25% | 25% | 25% | ||||
| ΔΠΘ | 1628 | ΦΥΣΙΚΗΣ (ΚΑΒΑΛΑ) | 20% | 30% | 23% | 27% | ||||
| ΔΠΘ | 1629 | ΧΗΜΕΙΑΣ (ΚΑΒΑΛΑ) | 20% | 26% | 28% | 26% | ||||
| ΕΚΠΑ | 1001 | ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠTΥΞΗΣ, ΑΓΡΟΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ (ΨΑΧΝΑ ΕΥΒΟΙΑΣ) | 20% | 25% | 30% | 25% | ||||
| ΕΚΠΑ | 1002 | ΑΕΡΟΔΙΑΣΤΗΜΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ (ΨΑΧΝΑ ΕΥΒΟΙΑΣ) | 20% | 30% | 20% | 30% | ||||
| ΕΚΠΑ | 277 | ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ (ΑΘΗΝΑ) | 22% | 23% | 30% | 25% | ||||
| ΕΚΠΑ | 283 | ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΓΕΩΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ (ΑΘΗΝΑ) | 25% | 25% | 25% | 25% | ||||
| ΕΚΠΑ | 154 | ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΓΩΓΗΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ (ΑΘΗΝΑ) | 25% | 25% | 25% | 25% | ||||
| ΕΚΠΑ | 401 | ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ (ΑΘΗΝΑ) | 30% | 25% | 20% | 25% | 20% | |||
| ΕΚΠΑ | 146 | ΘΕΑΤΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΑΘΗΝΑ) | 25% | 25% | 25% | 25% | ||||
| ΕΚΠΑ | 173 | ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ (ΑΘΗΝΑ) | 28% | 28% | 22% | 22% | ||||
| ΕΚΠΑ | 243 | ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ (ΑΘΗΝΑ) | 20% | 25% | 20% | 35% | ||||
| ΕΚΠΑ | 408 | ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΑΘΗΝΑ) | 30% | 20% | Μ. Εκτ. Ερμ. 20% | Μ. Αντ. Θ. και Αρμ. 30% | ||||
| ΕΚΠΑ | 128 | ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΑΘΗΝΑ) | 25% | 25% | 25% | 25% | ||||
| ΕΚΠΑ | 330 | ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ (ΑΘΗΝΑ) | 20% | 25% | 20% | 35% | ||||
| ΕΚΠΑ | 1008 | ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ (ΨΑΧΝΑ ΕΥΒΟΙΑΣ) | 20% | 30% | 20% | 30% | ||||
| ΕΚΠΑ | 253 | ΦΥΣΙΚΗΣ (ΑΘΗΝΑ) | 20% | 33% | 20% | 27% | ||||
| ΕΚΠΑ | 263 | ΧΗΜΕΙΑΣ (ΑΘΗΝΑ) | 20% | 25% | 30% | 25% | ||||
| ΕΚΠΑ | 1011 | ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΚΑΙ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥ (ΨΑΧΝΑ ΕΥΒΟΙΑΣ) | 30% | 20% | 20% | 30% | ||||
| ΕΛ.ΜΕ.ΠΑ. | 1657 | ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ (ΗΡΑΚΛΕΙΟ) | 30% | 20% | 30% | 20% | ||||
| ΕΛ.ΜΕ.ΠΑ. | 1656 | ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ (ΑΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ) | 25% | 25% | 25% | 25% | ||||
| ΕΛ.ΜΕ.ΠΑ. | 1660 | ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ (ΗΡΑΚΛΕΙΟ) | 30% | 20% | 20% | 30% | ||||
| ΕΛ.ΜΕ.ΠΑ. | 1662 | ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΧΑΝΙΑ) | 27% | 27% | 26% | 20% | ||||
| ΕΛ.ΜΕ.ΠΑ. | 1659 | ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΗΡΑΚΛΕΙΟ) | 25% | 25% | 20% | 30% | ||||
| ΕΛ.ΜΕ.ΠΑ. | 1664 | ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΑΚΟΥΣΤΙΚΗΣ (ΡΕΘΥΜΝΟ) | 25% | 25% | 25% | 25% | ||||
| ΕΜΠ | 225 | ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ ΚΑΙ ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ - ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (ΑΘΗΝΑ) | 25% | 25% | 20% | 30% | ||||
| ΕΜΠ | 231 | ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΑΘΗΝΑ) | 25% | 25% | 25% | 25% | 10% | 10% | ||
| ΕΜΠ | 246 | ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΑΘΗΝΑ) | 20% | 30% | 20% | 30% | ||||
| ΕΜΠ | 217 | ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ (ΑΘΗΝΑ) | 20% | 30% | 20% | 30% | ||||
| ΕΜΠ | 241 | ΜΕΤΑΛΛΕΙΟΛΟΓΩΝ - ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΑΘΗΝΑ) | 25% | 25% | 25% | 25% | ||||
| ΕΜΠ | 209 | ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΑΘΗΝΑ) | 22% | 26% | 20% | 32% | ||||
| ΕΜΠ | 229 | ΝΑΥΠΗΓΩΝ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΑΘΗΝΑ) | 20% | 30% | 20% | 30% | ||||
| ΕΜΠ | 201 | ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΑΘΗΝΑ) | 20% | 27% | 20% | 33% | ||||
| ΕΜΠ | 235 | ΧΗΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΑΘΗΝΑ) | 20% | 25% | 25% | 30% | ||||
| ΙΟΝΙΟ ΠΑΝ/ΜΙΟ | 1452 | ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ (ΑΡΓΟΣΤΟΛΙ) | 24% | 24% | 28% | 24% | ||||
| ΙΟΝΙΟ ΠΑΝ/ΜΙΟ | 407 | ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΚΕΡΚΥΡΑ) | 20% | 20% | Μ. Εκτ. Ερμ. 30% | Μ. Αντ. Θ. και Αρμ. 30% | ||||
| ΙΟΝΙΟ ΠΑΝ/ΜΙΟ | 1453 | ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ (ΖΑΚΥΝΘΟΣ) | 20% | 30% | 30% | 20% | ||||
| ΙΟΝΙΟ ΠΑΝ/ΜΙΟ | 366 | ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (ΚΕΡΚΥΡΑ) | 20% | 25% | 25% | 30% | ||||
| ΙΟΝΙΟ ΠΑΝ/ΜΙΟ | 367 | ΤΕΧΝΩΝ ΗΧΟΥ ΚΑΙ ΕΙΚΟΝΑΣ (ΚΕΡΚΥΡΑ) | 30% | 20% | 20% | 30% | ||||
| Λ.Σ. - ΕΛ. ΑΚΤ. | 882 | ΣΧΟΛΗ ΔΟΚΙΜΩΝ ΛΙΜΕΝΟΦΥΛΑΚΩΝ (ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΠΟΛΙΤΕΣ) | 30% | 20% | 20% | 30% | ||||
