ΠΛΕΟΝΑΖΟΝΤΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΚΕΝΑ ΓΙΑ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΑΝΑ ΠΕΡΙΟΧΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
Αρ.Πρωτ.144049/Δ2/07-10-2013/ΥΠΑΙΘ
ΔΙΑΠΙΣΤΩΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
Π/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ
-----
Ταχ. Δ/νση: Α. Παπανδρέου 37
Τ.Κ. – Πόλη:151 80 Μαρούσι
Ιστοσελίδα: www.minedu.gov.gr
ΘΕΜΑ: «Αριθμός πλεονάζοντος εκπαιδευτικού προσωπικού Δ.Ε. και κενές θέσεις εκπαιδευτικού προσωπικού Π.Ε.»
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις της παρ. 11 του άρθρου 82 του ν. 4172/2013 «Κ.Φ.Ε., Διαθεσιμότητα, ΟΤΑ, Φάρμακα, Προσωρινή διαταγή, Εργατικές διαφορές, Δημοτική Αστυνομία» (Α’ 167), όπως συμπληρώθηκε με τo άρθρο 73, παρ 1,2 του ν.4174/2013 (Α’ 170),
2. Την αριθμ. πρωτ. 144021/Δ1/7-10-2013 εισήγηση της Γενικής Διεύθυνσης Διοίκησης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων,
3. Την αριθμ. 111966/Δ2/13-8-2013 (ΑΔΑ:ΒΛΩΗ9-ΝΥΧ) απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων,
4. Την αριθμ. 119655/Δ1/30-8-2013 (ΦΕΚ 986 τ.Γ’) απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων,
5. Τις διατάξεις του ν.1566/1985 (Α’ 167), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει,
6. Τις διατάξεις του ν. 3848/2010 (Α` 71),
Διαπιστώνουμε
Το πλεονάζον εκπαιδευτικό προσωπικό στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση και οι κενές θέσεις στη Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση, ανά κλάδο ή ειδικότητα, κατηγορία και Διεύθυνση Εκπαίδευσης, προσδιορίζεται ως εξής:
Α. Ο αριθμός του πλεονάζοντος εκπαιδευτικού προσωπικού στην δευτεροβάθμια εκπαίδευση ανά κλάδο ή ειδικότητα και Διεύθυνση Εκπαίδευσης είναι ο εξής :
Δ/ΝΣΗ / ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ | ΠΕ05 | ΠΕ06 | ΠΕ07 | ΠΕ08 | ΠEll | ΠΕ16 | ΠΕ19 | ΠΕ32 |
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ Δ.Ε. ΑΘΗΝΑΣ Α' | 5 | 16 | 4 | 0 | 20 | 0 | 7 | 2 |
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ Δ.Ε. ΑΘΗΝΑΣ Β' | 4 | 14 | 7 | 0 | 3 | 0 | 9 | 0 |
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ Δ.Ε. ΑΘΗΝΑΣ Γ' | 13 | 8 | 0 | 1 | 12 | 1 | 28 | 1 |
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ Δ.Ε. ΑΘΗΝΑΣ Δ' | 17 | 17 | 10 | 0 | 15 | 0 | 18 | 1 |
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ Δ.Ε. ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ | 6 | 25 | 8 | 0 | 12 | 1 | 0 | 0 |
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ Δ.Ε. ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ | 23 | 15 | 13 | 0 | 34 | 2 | 15 | 0 |
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ Δ.Ε. ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ | 2 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 1 | 0 |
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ Δ.Ε. ΑΡΚΑΔΙΑΣ | 7 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 |
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ Δ.Ε. ΑΡΤΑΣ | 19 | 8 | 1 | 1 | 8 | 0 | 6 | 1 |
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ Δ.Ε. ΑΧΑΪΑΣ | 13 | 8 | 8 | 0 | 30 | 2 | 12 | 0 |
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ Δ.Ε. ΒΟΙΩΤΙΑΣ | 9 | 12 | 0 | 2 | 5 | 0 | 3 | 1 |
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ Δ.Ε. ΓΡΕΒΕΝΩΝ | 3 | 2 | 3 | 0 | 4 | 0 | 7 | 0 |
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ Δ.Ε. ΔΡΑΜΑΣ | ο | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ Δ.Ε. ΔΥΤ.ΑΤΤΙΚΗΣ | 7 | 14 | 3 | 3 | 19 | 1 | 4 | 0 |
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ Δ.Ε. ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ | 0 | 6 | 0 | 1 | 50 | 0 | 1 | 1 |
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ Δ.Ε. ΕΒΡΟΥ | 3 | 4 | 1 | 1 | 10 | 0 | 2 | 0 |
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ Δ.Ε. ΕΥΒΟΙΑΣ | 0 | 5 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 |
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ Δ.Ε. ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ Δ.Ε. ΖΑΚΥΝΘΟΥ | 3 | 3 | 1 | 1 | 12 | 0 | 2 | 0 |
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ Δ.Ε. ΗΛΕΙΑΣ | 25 | 15 | 4 | 0 | 15 | 4 | 13 | 0 |
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ Δ.Ε. ΗΜΑΘΙΑΣ | 18 | 16 | 2 | 0 | 28 | 0 | 24 | 0 |
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ Δ.Ε. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ | 3 | 8 | 1 | 1 | 12 | 0 | 9 | 4 |
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ Δ.Ε. ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ | 9 | 4 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 |
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ Δ.Ε. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α | 11 | 0 | 10 | 7 | 0 | 1 | 15 | 0 |
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ Δ.Ε. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Β | 9 | 6 | 3 | 0 | 2 | 0 | 22 | 1 |
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ Δ.Ε. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | 6 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 |
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ Δ.Ε. ΚΑΒΑΛΑΣ | 8 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ Δ.Ε. ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ | 7 | 6 | 4 | 1 | 20 | 3 | 0 | 1 |
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ Δ.Ε. ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ | 5 | 6 | 3 | 1 | 10 | 0 | 10 | 1 |
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ Δ.Ε. ΚΕΡΚΥΡΑΣ | 0 | 21 | 1 | 0 | 3 | 2 | 13 | 0 |
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ Δ.Ε. ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ | 3 | 3 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 |
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ Δ.Ε. ΚΙΛΚΙΣ | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ Δ.Ε. ΚΟΖΑΝΗΣ | 4 | 13 | 1 | 0 | 14 | 0 | 17 | 0 |
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ Δ.Ε. ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ | 0 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 |
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ Δ.Ε. ΚΥΚΛΑΔΩΝ | 1 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 |
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ Δ.Ε. ΛΑΚΩΝΙΑΣ | 0 | 0 | 1 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 |
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ Δ.Ε. ΛΑΡΙΣΑΣ | 3 | 7 | 5 | 0 | 20 | 0 | 1 | 0 |
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ Δ.Ε. ΛΑΣΙΘΙΟΥ | 0 | 1 | 0 | 0 | 13 | 0 | 1 | 0 |
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ Δ.Ε. ΛΕΣΒΟΥ | 4 | 12 | 1 | 1 | 5 | 0 | 8 | 0 |
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ Δ.Ε. ΛΕΥΚΑΔΑΣ | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 |
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ Δ.Ε. ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ | 3 | 8 | 6 | 4 | 7 | 2 | 5 | 1 |
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ Δ.Ε. ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ | 3 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 1 | 0 |
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ Δ.Ε. ΞΑΝΘΗΣ | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ Δ.Ε. ΠΕΙΡΑΙΑ | 19 | 38 | 6 | 5 | 0 | 1 | 13 | 1 |
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ Δ.Ε. ΠΕΛΛΑΣ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ο | 0 |
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ Δ.Ε. ΠΙΕΡΙΑΣ | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 | 0 | 3 | 0 |
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ Δ.Ε. ΠΡΕΒΕΖΑΣ | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 5 | 0 |
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ Δ.Ε. ΡΕΘΥΜΝΗΣ | 5 | 1 | 0 | 0 | 16 | 0 | 5 | 0 |
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ Δ.Ε. ΡΟΔΟΠΗΣ | 7 | 2 | 0 | 0 | 6 | 0 | 4 | 0 |
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ Δ.Ε. ΣΑΜΟΥ | 11 | 15 | 1 | 1 | 13 | 0 | 15 | 0 |
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ Δ.Ε. ΣΕΡΡΩΝ | 1 | 3 | 1 | 0 | 15 | 0 | 15 | 0 |
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ Δ.Ε. ΤΡΙΚΑΛΩΝ | 4 | 1 | 2 | 0 | 20 | 3 | 11 | 0 |
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ Δ.Ε. ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ | 3 | 5 | 2 | 0 | 10 | 0 | 0 | 2 |
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ Δ.Ε. ΦΛΩΡΙΝΑΣ | 3 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 |
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ Δ.Ε. ΦΩΚΙΔΑΣ | 3 | 2 | 5 | 1 | 10 | 0 | 1 | 0 |
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ Δ.Ε. ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ | 1 | 3 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 |
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ Δ.Ε. ΧΑΝΙΩΝ | 0 | 0 | 3 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 |
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ Δ.Ε. XIOY | 7 | 11 | 5 | 1 | 30 | 0 | 3 | 0 |
Β. Οι κενές θέσεις στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση ανά κλάδο ή ειδικότητα και Διεύθυνση Εκπαίδευσης είναι οι κάτωθι:
Δ/ΝΣΗ / ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ | ΠΕ05 | ΠΕ06 | ΠΕ07 | ΠΕ08 | ΠEll | ΠΕ16 | ΠΕ19 | ΠΕ32 |
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ Π.Ε. ΑΘΗΝΑΣ Α | 25 | 24 | 6 | ο | 53 | ο | 12 | 2 |
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ Π.Ε. ΑΘΗΝΑΣ Β | 13 | π | 9 | ο | 42 | ο | 47 | ο |
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ Π.Ε. ΑΘΗΝΑΣ Γ | ο | 20 | ο | 1 | 14 | 1 | ο | 1 |
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ Π.Ε. ΑΘΗΝΑΣ Δ | 9 | 30 | 7 | 2 | 18 | ο | 15 | 1 |
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ Π.Ε. ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ | 6 | 25 | 6 | ο | 6 | 2 | ο | ο |
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ Π.Ε. ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ | 6 | 12 | 15 | ο | 9 | 1 | 19 | ο |
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ Π.Ε. ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ | ο | ο | ο | ο | 1 | ο | ο | ο |
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ Π.Ε. ΑΡΚΑΔΙΑΣ | ο | ο | ο | ο | ο | ο | ο | ο |
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ Π.Ε. ΑΡΤΑΣ | 1 | 3 | 1 | 1 | ο | 2 | 1 | ο |
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ Π.Ε. ΑΧΑΪΑΣ | 13 | 8 | 8 | ο | 30 | 1 | 12 | ο |
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ Π.Ε. ΒΟΙΩΤΙΑΣ | ο | ο | ο | 2 | 1 | ο | 3 | 1 |
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ Π.Ε. ΓΡΕΒΕΝΩΝ | 1 | 2 | 1 | ο | ο | ο | 1 | ο |
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ Π.Ε. ΔΡΑΜΑΣ | 1 | ο | 2 | 1 | ο | ο | ο | 1 |
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ Π.Ε. ΔΥΤ.ΑΤΤΙΚΗΣ | ο | 22 | 4 | 3 | 2 | 2 | 12 | ο |
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ Π.Ε. ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ | ο | 6 | ο | 1 | 27 | ο | 1 | 1 |
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ Π.Ε. ΕΒΡΟΥ | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | ο |
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ Π.Ε. ΕΥΒΟΙΑΣ | ο | 5 | 2 | ο | 3 | ο | ο | 1 |
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ Π.Ε. ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ | ο | ο | 1 | ο | ο | 1 | ο | ο |
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ Π.Ε. ΖΑΚΥΝΘΟΥ | 1 | 3 | 1 | 1 | ο | ο | 2 | 1 |
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ Π.Ε. ΗΛΕΙΑΣ | 13 | 15 | 4 | ο | 13 | ο | 14 | ο |
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ Π.Ε. ΗΜΑΘΙΑΣ | ο | 4 | 1 | ο | 8 | 4 | 1 | ο |
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ Π.Ε. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ | 3 | 8 | 1 | 1 | 11 | ο | 9 | 4 |
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ Π.Ε. ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ | ο | 1 | ο | ο | ο | ο | 1 | ο |
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ Π.Ε. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α | 5 | 1 | 4 | 7 | 11 | 1 | 15 | ο |
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ Π.Ε. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Β | 3 | 6 | 3 | ο | 3 | ο | 25 | 1 |
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ Π.Ε. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | 1 | 3 | ο | ο | 2 | ο | 1 | ο |
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ Π.Ε. ΚΑΒΑΛΑΣ | 1 | 1 | 7 | ο | ο | ο | 2 | ο |
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ Π.Ε. ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ | ο | ο | ο | 1 | 4 | ο | 1 | 1 |
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ Π.Ε. ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | ο | 2 | 1 |
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ Π.Ε. ΚΕΡΚΥΡΑΣ | ο | 18 | 1 | 1 | ο | ο | 13 | ο |
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ Π.Ε. ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ | ο | ο | ο | ο | ο | ο | ο | ο |
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ Π.Ε. ΚΙΛΚΙΣ | ο | 1 | ο | ο | 4 | ο | ο | 1 |
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ Π.Ε. ΚΟΖΑΝΗΣ | 2 | 8 | ο | ο | 10 | ο | 5 | ο |
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ Π.Ε. ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ | ο | 3 | 1 | ο | 1 | ο | 1 | ο |
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ Π.Ε. ΚΥΚΛΑΔΩΝ | 1 | 4 | ο | ο | 2 | ο | 2 | ο |
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ Π.Ε. ΛΑΚΩΝΙΑΣ | ο | ο | 1 | ο | 1 | ο | ο | ο |
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ Π.Ε. ΛΑΡΙΣΑΣ | 1 | 2 | 5 | ο | 4 | ο | 1 | ο |
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ Π.Ε. ΛΑΣΙΘΙΟΥ | ο | 1 | ο | ο | 1 | 4 | 1 | ο |
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ Π.Ε. ΛΕΣΒΟΥ | 1 | 6 | 1 | 1 | 2 | ο | 8 | ο |
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ Π.Ε. ΛΕΥΚΑΔΑΣ | ο | 1 | 1 | ο | ο | ο | 1 | ο |
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ Π.Ε. ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ | ο | ο | 3 | 4 | 3 | ο | 1 | 1 |
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ Π.Ε. ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ | ο | ο | ο | ο | 1 | ο | ο | ο |
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ Π.Ε. ΞΑΝΘΗΣ | ο | 2 | 1 | ο | ο | ο | 1 | 2 |
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ Π.Ε. ΠΕΙΡΑΙΑ | 17 | 59 | 7 | 4 | 11 | 1 | 25 | 1 |
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ Π.Ε. ΠΕΛΛΑΣ | ο | ο | ο | ο | 2 | ο | ο | ο |
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ Π.Ε. ΠΙΕΡΙΑΣ | 1 | 3 | 1 | ο | 8 | ο | 3 | ο |
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ Π.Ε. ΠΡΕΒΕΖΑΣ | 1 | ο | 1 | ο | ο | ο | 2 | ο |
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ Π.Ε. ΡΕΘΥΜΝΗΣ | 5 | 1 | ο | ο | 11 | ο | 5 | ο |
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ Π.Ε. ΡΟΔΟΠΗΣ | ο | 2 | ο | ο | ο | ο | 4 | ο |
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ Π.Ε. ΣΑΜΟΥ | 1 | 4 | 1 | 1 | ο | 1 | 5 | ο |
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ Π.Ε. ΣΕΡΡΩΝ | ο | 3 | 1 | ο | 6 | ο | 15 | ο |
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ Π.Ε. ΤΡΙΚΑΛΩΝ | 1 | ο | 1 | ο | ο | ο | 2 | ο |
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ Π.Ε. ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ | 1 | 1 | 2 | ο | 1 | ο | 1 | 2 |
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ Π.Ε. ΦΛΩΡΙΝΑΣ | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | ο | ο | ο |
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ Π.Ε. ΦΩΚΙΔΑΣ | 2 | 2 | 2 | 1 | ο | 1 | ο | ο |
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ Π.Ε. ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ | ο | 2 | 1 | 1 | 4 | ο | ο | ο |
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ Π.Ε. ΧΑΝΙΩΝ | 1 | ο | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | ο |
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ Π.Ε. XIOY | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | ο | 3 | ο |
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΡΒΑΝΙΤΟΠΟΥΛΟΣ